Startlistor och resultat från Sprintdistansen under Oslo Triatlon som arrangeras lördag 8. augusti 2026.

Publicerad 6. augusti 2026 i Resultat

Alla resultat Oslo Triatlon 2026

Sprint Oslo Triatlon 2026

Liveresultat

Män

Plats Namn Startnr. Simning T1 Cykling T2 Löpning Skillnad Tid
1 Mathias TEFRE 995 00:54 20:22 55:41
2 Felix ALMLØF 701 10:38 00:59 35:04 00:34 18:28 +10:02 1:05:43
3 Nicklas ÅRSBOG JOHANNESEN 769 12:02 00:57 34:14 00:38 19:11 +11:21 1:07:02
4 Mikal IDEN 702 13:39 01:12 36:44 00:49 18:57 +15:40 1:11:21
5 Max BIRK 793 11:59 01:03 40:34 00:38 18:14 +16:47 1:12:28
6 Håvar SANDQVIST BJORLI 827 11:25 01:17 39:06 00:32 20:18 +16:57 1:12:38
7 André LØSETH 899 13:23 01:23 39:00 00:39 19:09 +17:53 1:13:34
8 Trond Atle SMEDSRUD 810 16:31 01:20 37:46 00:51 18:27 +19:14 1:14:55
9 Quentin AGRINIER 778 13:30 01:35 38:45 00:51 20:36 +19:36 1:15:17
10 Frederick FEARNLEY 828 11:36 01:06 39:19 00:40 23:55 +20:55 1:16:36
11 Bjørn SOLBERG 824 13:18 01:22 40:17 00:48 20:55 +20:59 1:16:40
12 Sindre NILO 1693 13:16 01:30 39:01 01:02 22:39 +21:47 1:17:28
13 Eldar Moen LINDGREN 1002 15:35 01:03 40:15 00:51 20:59 +23:02 1:18:43
14 Morgan HOVDEN 1700 14:09 01:09 38:31 00:43 24:26 +23:17 1:18:58
15 Ole RØYLAND 815 16:36 01:24 39:18 01:33 21:10 +24:20 1:20:01
16 Daniel JENSSEN 1687 17:17 01:12 41:04 00:39 20:54 +25:25 1:21:06
17 Erik MØLMANN 829 17:00 02:00 38:54 02:21 20:59 +25:33 1:21:14
18 Eirik Martens HAUGEN 787 16:40 02:01 40:26 00:50 21:19 +25:35 1:21:16
19 Moerten PEDERSEN 1085 07:48 02:19 42:56 01:44 26:39 +25:45 1:21:26
20 Andreas Åril LILLEAAS 804 17:27 02:16 40:18 01:14 20:30 +26:04 1:21:45
21 Tarjei JOHRE 1694 17:13 02:18 41:13 01:06 20:01 +26:10 1:21:51
22 Felix BREITSCHÄDEL 1004 16:55 02:05 40:21 01:04 21:49 +26:33 1:22:14
23 Aksel STORSTEIN 800 16:49 01:08 40:28 01:11 22:44 +26:39 1:22:20
24 Petter Lundegaard BJØRNSEN 762 16:21 02:56 41:01 01:04 21:04 +26:45 1:22:26
25 Vegard AARFLOT 792 17:14 01:52 39:59 01:13 22:35 +27:12 1:22:53
26 Ola SOLBERG 935 16:11 01:53 41:27 01:19 22:39 +27:48 1:23:29
27 Karl Fredrik SCHJØTT-PEDERSEN 760 17:15 02:33 40:19 01:34 22:03 +28:03 1:23:44
28 Simen SANDLIE 758 15:34 02:02 40:41 01:15 24:12 +28:03 1:23:44
29 Jan Roger FARSTAD 814 16:21 02:10 41:18 01:30 22:48 +28:26 1:24:07
30 Johannes MELLEBY 822 11:25 01:40 44:37 00:51 25:41 +28:33 1:24:14
31 Lucas INVERSINI 795 15:41 02:06 44:30 01:01 21:54 +29:31 1:25:12
32 Iben Armann JEPPESEN 807 17:51 01:37 43:14 01:01 21:36 +29:38 1:25:19
33 Joakim EFTEDAL 1140 16:14 02:34 41:21 01:09 24:01 +29:38 1:25:19
34 Arno AUDENAERT 955 15:50 01:33 41:15 00:55 26:06 +29:58 1:25:39
35 Fredrik SKOGSTAD 801 20:32 02:11 39:58 01:06 22:21 +30:27 1:26:08
36 Svere EGAAS 1682 17:24 01:28 40:55 01:15 25:22 +30:43 1:26:24
37 Preben EKELI 802 17:39 01:58 41:13 01:03 24:44 +30:56 1:26:37
38 Vegard NERHUS 821 19:51 02:54 41:18 01:39 21:27 +31:28 1:27:09
39 Julian LOBACZ 757 14:30 02:10 43:32 01:36 25:24 +31:31 1:27:12
40 Njål LADSTEIN 1680 17:38 01:51 44:09 00:54 22:58 +31:49 1:27:30
41 Øivind BYSTRØM 1688 17:31 02:59 41:51 01:33 23:46 +31:59 1:27:40
42 Marius RIST-MAASTAD 777 18:50 02:08 41:22 01:28 23:57 +32:04 1:27:45
43 Fredrik SANDELL 869 12:42 02:41 45:36 01:40 25:08 +32:06 1:27:47
44 Jan Egil ÅDLAND 904 18:10 02:19 43:06 01:11 23:18 +32:23 1:28:04
45 Kristoffer Leistad HØIDALEN 783 16:21 01:52 40:53 01:11 28:27 +33:03 1:28:44
46 Lars LECH-HANSSEN 1690 20:25 01:47 40:28 01:17 24:50 +33:06 1:28:47
47 Jon Henrik LANDSRØD 740 16:13 02:30 45:38 01:37 23:04 +33:21 1:29:02
48 Maxime BRIENS 755 19:26 02:37 40:50 01:52 24:23 +33:27 1:29:08
49 Lars Christian SUNDE 915 18:26 01:37 44:26 01:17 23:28 +33:33 1:29:14
50 Erlend AAGESEN 735 18:40 02:23 42:00 01:09 25:04 +33:35 1:29:16
51 Rikard HALVORSEN 1689 17:53 01:44 43:10 01:12 25:19 +33:37 1:29:18
52 André NAVRUD 902 16:43 01:54 43:51 01:40 25:22 +33:49 1:29:30
53 Lars Lund JOHANNESSEN 968 20:49 01:57 43:55 01:15 21:37 +33:52 1:29:33
54 Oscar MEGÅRD 909 14:23 02:12 47:08 00:59 24:54 +33:55 1:29:36
55 Adrian LARSEN 1099 19:49 02:28 44:30 01:16 21:45 +34:07 1:29:48
56 Erik ASSUM 872 17:07 03:04 43:27 02:28 23:48 +34:13 1:29:54
57 Trond BJØRSETH 766 16:50 02:20 43:52 01:01 25:53 +34:15 1:29:56
58 Magnus NAUSTDAL 747 19:55 01:41 44:40 01:27 22:16 +34:18 1:29:59
59 Theodor RAABERG 910 18:08 02:06 44:25 01:46 23:36 +34:20 1:30:01
60 Vetle SØRBY 879 18:10 02:38 43:36 00:59 25:13 +34:55 1:30:36
61 Kristoffer JANSEN 890 17:50 03:53 44:57 00:40 23:16 +34:55 1:30:36
62 Erlend ØVERAAS 739 18:53 02:05 43:28 01:45 24:26 +34:56 1:30:37
63 Aksel Eriksen JOHANSEN 764 17:49 03:20 43:05 01:18 25:08 +34:59 1:30:40
64 Martin STETTE JESSEN 703 20:01 02:43 44:18 01:31 22:11 +35:03 1:30:44
65 Lars VELUND 819 18:09 02:23 44:38 01:04 24:32 +35:05 1:30:46
66 Paul-Anthony MARK BROWN 962 18:03 01:23 43:55 00:55 26:38 +35:13 1:30:54
67 Lino INVERSINI 791 24:46 02:52 39:13 01:28 22:51 +35:29 1:31:10
68 Kristoffer ALMELAND 786 19:23 01:43 44:48 00:55 24:28 +35:36 1:31:17
69 Christopher AALHOLM 1681 17:19 02:02 44:22 00:58 26:40 +35:40 1:31:21
70 Ole-Martin FYEN 991 17:30 02:02 47:57 01:00 23:02 +35:50 1:31:31
71 Johan August ØSTBYE 882 19:17 01:54 42:49 01:36 25:56 +35:51 1:31:32
72 Kristian Ihle SKARI 970 18:07 01:57 47:47 01:22 22:19 +35:51 1:31:32
73 Tomas JOHANNESSEN 901 18:02 02:07 47:15 01:32 22:43 +35:58 1:31:39
74 Eirik WIBE 741 19:19 02:09 45:33 01:04 23:43 +36:07 1:31:48
75 Andreas RØDE 770 24:15 03:05 41:10 01:29 22:09 +36:27 1:32:08
76 Jim Harald OLSBY 947 19:05 02:42 42:35 01:09 26:51 +36:41 1:32:22
77 Marcus GÜRGEN 838 20:30 02:01 42:12 01:51 26:00 +36:53 1:32:34
78 Lars ARNLI 877 18:49 01:38 49:01 00:46 22:22 +36:55 1:32:36
79 Alexander AANDALEN 765 18:27 02:03 42:34 01:26 28:12 +37:01 1:32:42
80 Vegard OLSSON 798 19:09 02:37 48:58 01:04 20:57 +37:04 1:32:45
81 Erik VAET 846 20:54 02:01 44:16 01:12 24:25 +37:07 1:32:48
82 Jo JAKOBSEN 972 17:09 02:33 45:49 01:29 25:50 +37:09 1:32:50
83 Erik EKEVIK 943 18:48 02:03 44:46 00:52 26:28 +37:16 1:32:57
84 Olav ROSTAD 761 18:59 02:17 43:20 01:21 27:06 +37:22 1:33:03
85 Jørgen HØIDEN 744 18:17 02:33 45:29 01:28 25:24 +37:30 1:33:11
86 Odd Christer BROVIG 946 17:58 02:26 45:37 01:37 25:36 +37:33 1:33:14
87 Torstein PEDERSEN 799 15:21 01:53 46:39 01:04 28:19 +37:35 1:33:16
88 Nikolai Helth GAUKÅS 834 21:13 01:58 46:44 01:23 22:12 +37:49 1:33:30
89 Tor Magne LINDEBERG 895 19:05 02:55 42:36 01:31 27:30 +37:56 1:33:37
90 Jonas GÜRGEN 839 17:12 02:39 46:19 01:20 26:20 +38:09 1:33:50
91 Mathias Lund AHRN 953 19:46 03:17 44:37 01:36 24:47 +38:22 1:34:03
92 Stig Sander HØYLIE 809 18:50 03:00 44:59 02:19 25:00 +38:27 1:34:08
93 Eystein STOKSTAD 911 19:40 01:38 43:05 01:18 28:32 +38:32 1:34:13
94 Mikael BLIKÅS 1026 21:12 02:07 45:22 01:30 24:05 +38:35 1:34:16
95 Marius VAN DEN BURGT 858 20:10 02:12 45:54 00:56 25:14 +38:45 1:34:26
96 Jonathan CURRAN 876 21:17 02:29 46:13 01:05 23:24 +38:47 1:34:28
97 Øyvind GRUTLE 1070 24:24 03:03 41:59 01:49 23:17 +38:51 1:34:32
98 Tor GUNDERSEN 848 22:27 01:49 45:49 01:25 23:07 +38:56 1:34:37
99 Morten NIELSEN 763 21:10 03:02 47:32 01:17 21:42 +39:02 1:34:43
100 Even Hansen NÆSET 919 20:01 01:51 46:20 01:16 25:25 +39:12 1:34:53
101 Jakob AGOTNES 743 18:35 02:16 45:36 01:03 27:28 +39:17 1:34:58
102 Mathias Jesman SUNDE 939 19:44 02:46 47:16 01:40 23:38 +39:23 1:35:04
103 Theo OLSBY 967 19:24 02:18 48:31 01:24 23:30 +39:26 1:35:07
104 Jannicolai AAMOT 756 17:54 01:57 45:38 01:23 28:17 +39:28 1:35:09
105 Jon AURE 1105 20:52 02:08 46:28 01:11 24:32 +39:30 1:35:11
106 Geir Ove NILSEN 826 22:48 03:45 41:25 01:53 25:21 +39:31 1:35:12
107 Viktor ÅKRE 914 20:16 02:36 46:50 01:34 24:03 +39:38 1:35:19
108 Thomas VIKENES 853 22:25 01:49 46:52 01:12 23:08 +39:45 1:35:26
109 Kristian WIGER-NORDHEIM 1134 17:16 02:54 45:08 01:19 28:53 +39:49 1:35:30
110 Leo BILLINGTON 785 19:59 03:14 47:21 01:21 23:38 +39:52 1:35:33
111 Anton Martin RINGØEN 704 19:08 02:43 46:46 01:51 25:15 +40:02 1:35:43
112 Espen SCHEI 1062 21:11 02:13 41:38 01:44 28:59 +40:04 1:35:45
113 Simen FURE JØRGENSEN 896 18:07 03:11 44:50 01:12 28:51 +40:30 1:36:11
114 Aron TONNING 949 17:12 02:42 45:21 01:47 29:18 +40:39 1:36:20
115 Snorre JAKOBSEN 884 19:59 03:07 45:26 02:47 25:01 +40:39 1:36:20
116 Kevin CRUZ SØNSTERUD 784 19:23 03:33 49:27 01:27 22:43 +40:52 1:36:33
117 Audun AAS 880 20:02 02:09 49:55 00:45 23:45 +40:55 1:36:36
118 Yves Augland EIK 811 18:06 02:42 45:05 01:33 29:22 +41:07 1:36:48
119 Erling HØYDAHL 1679 18:08 02:39 44:55 01:34 29:43 +41:18 1:36:59
120 Pablo David SOLER RANGEL 973 18:46 02:22 45:06 01:40 29:16 +41:29 1:37:10
121 James HIGHAM 1086 21:27 02:47 47:35 01:02 24:29 +41:39 1:37:20
122 Christian FRANCK 897 19:19 02:20 46:00 01:23 28:23 +41:44 1:37:25
123 Tobias EILERTSEN 1078 23:24 02:13 46:02 01:14 24:32 +41:44 1:37:25
124 Lars WABAKKEN 754 20:45 04:04 45:37 02:59 24:01 +41:45 1:37:26
125 Henning HOVI 713 22:33 02:26 48:37 01:06 22:49 +41:50 1:37:31
126 Haakon HEDENSTRÖM JENSEN 746 18:36 02:35 43:56 01:28 31:04 +41:58 1:37:39
127 Csaba HORVATH 1149 25:04 03:35 42:32 01:48 24:59 +42:17 1:37:58
128 Jakob Lund JOHANNESSEN 966 24:34 02:36 43:07 01:28 26:19 +42:23 1:38:04
129 Johannes ROHN 856 20:43 03:06 48:20 01:50 24:05 +42:23 1:38:04
130 Karl Inge EIDSVIK 1069 23:31 02:31 47:09 00:57 23:57 +42:24 1:38:05
131 Ole Martin ØGAARD 1130 23:47 02:04 49:00 01:25 22:11 +42:46 1:38:27
132 Erik DAHL 796 20:47 02:59 46:16 01:31 27:07 +42:59 1:38:40
133 Erik ADLI 1021 20:32 01:30 48:18 00:59 27:22 +43:00 1:38:41
134 Håkon HAUGROS 1141 20:32 02:39 48:50 00:50 25:56 +43:06 1:38:47
135 Ola LIABØTRØ 894 20:09 04:52 48:46 02:37 22:31 +43:14 1:38:55
136 Henning KVALØY 831 20:23 02:43 45:57 01:29 28:23 +43:14 1:38:55
137 Linus FIEDLER 842 20:52 02:31 47:06 01:29 27:06 +43:23 1:39:04
138 Vegard Sjurseike WIBORG 937 23:45 03:15 45:27 02:34 24:30 +43:50 1:39:31
139 Even NILSEN 732 26:48 02:28 43:33 01:13 25:59 +44:20 1:40:01
140 Svein Ivar MOSSIGE 978 21:33 02:19 49:03 00:52 26:31 +44:37 1:40:18
141 Sindre FOUGNER 1030 22:09 03:32 45:22 02:17 27:04 +44:43 1:40:24
142 Karl Edvin LYSNE 728 21:44 03:08 48:38 01:29 25:44 +45:02 1:40:43
143 Preben KLAUSEN 725 22:55 01:31 47:40 01:01 27:42 +45:08 1:40:49
144 Bjørn TJOMSLAND 768 30:46 01:46 41:38 01:21 25:27 +45:17 1:40:58
145 Torleif LINDAHL 855 21:41 02:23 48:30 01:46 26:47 +45:26 1:41:07
146 Casper THOMASSEN 1025 23:59 02:59 50:28 00:45 23:13 +45:43 1:41:24
147 Dom GAVAN 931 18:17 03:03 54:40 00:55 24:29 +45:43 1:41:24
148 Peter CHIEU QUANG LE 1135 21:00 02:27 51:05 01:10 25:57 +45:58 1:41:39
149 Erik GRINDHEIM 881 21:12 03:32 46:11 01:45 29:08 +46:07 1:41:48
150 Jarle MATHIESEN 830 22:05 03:25 49:03 01:39 25:55 +46:26 1:42:07
151 Ronny SCHRÖDER 900 20:00 03:50 50:17 01:07 26:59 +46:32 1:42:13
152 Daniel TRINHOLM 794 19:40 02:50 51:48 01:45 26:22 +46:44 1:42:25
153 Magnus MELAND RØED 730 18:41 03:04 51:54 01:27 27:20 +46:45 1:42:26
154 Martin Andersson AABERGE 951 18:59 02:58 47:47 01:31 31:11 +46:45 1:42:26
155 Tore LEIRVÅG 1081 19:55 02:20 48:49 01:15 30:15 +46:53 1:42:34
156 John MONETA 892 22:42 02:39 44:09 02:00 31:05 +46:54 1:42:35
157 Adrian VINJE 832 17:19 03:44 52:59 01:04 27:39 +47:04 1:42:45
158 Mats HAASETH 1060 21:07 01:51 47:10 01:06 31:34 +47:07 1:42:48
159 Gustav GJESTAD 1163 22:20 02:32 45:18 01:45 31:07 +47:21 1:43:02
160 Kjetil JOHANNESSEN 1006 18:16 02:50 51:42 01:30 29:01 +47:38 1:43:19
161 Mikhail YAKUBOVICH 851 22:14 04:25 47:33 01:58 27:20 +47:49 1:43:30
162 Juan SEGOVIA 956 20:36 02:07 50:21 01:05 29:22 +47:50 1:43:31
163 Magnus RANDERS THORSEN 1028 24:07 03:27 52:04 01:35 22:29 +48:01 1:43:42
164 Brady FLYNN 1092 23:33 02:09 49:37 00:57 27:27 +48:02 1:43:43
165 Ian LYDALL 924 21:03 03:09 49:32 02:12 27:49 +48:04 1:43:45
166 Erik HILLER HOLOM 836 31:06 03:11 48:28 01:46 19:21 +48:11 1:43:52
167 Herman MELHUS DANIELSEN 1013 18:54 02:46 51:02 02:05 29:15 +48:21 1:44:02
168 Kim Leon ÅSTORP 1038 23:06 04:05 50:58 00:50 25:26 +48:44 1:44:25
169 Isak BRENDEN 705 21:01 03:20 48:35 02:04 29:25 +48:44 1:44:25
170 Jonathan ALEXANDER 928 22:03 03:22 47:10 01:27 30:23 +48:44 1:44:25
171 Orhan HAJDARPASIC 1119 23:53 04:03 48:22 01:35 26:38 +48:50 1:44:31
172 Hans Anders GREVSTAD 1107 20:50 02:55 50:07 01:21 29:19 +48:51 1:44:32
173 Runar Andre ELIASSEN 1127 26:18 02:14 47:48 00:56 27:25 +49:00 1:44:41
174 Sander BJØRKE 1024 22:33 03:15 50:24 02:08 26:23 +49:02 1:44:43
175 Andreas SKJERVEN 772 23:54 03:57 45:21 02:09 29:32 +49:12 1:44:53
176 Rickard EVRIN 969 23:16 02:46 50:08 01:48 26:58 +49:15 1:44:56
177 Andreas REKLEV 840 28:02 03:36 44:20 01:44 27:21 +49:22 1:45:03
178 Ulrik PEIN 1058 19:50 03:02 48:32 01:33 32:23 +49:39 1:45:20
179 Robert MATIC 1036 22:47 01:42 53:09 01:20 26:26 +49:43 1:45:24
180 Henrik SANDBERG 1043 19:57 03:10 50:46 01:49 29:51 +49:52 1:45:33
181 Simen HELLY-HANSEN 875 22:29 03:09 52:27 01:09 26:57 +50:30 1:46:11
182 Sigbjørn NETLAND 961 24:37 03:07 48:20 01:52 28:20 +50:35 1:46:16
183 Kai VIKSJØ 708 22:07 03:11 48:23 01:58 30:48 +50:46 1:46:27
184 Eskild AULIE 737 23:50 03:12 48:42 01:40 29:07 +50:50 1:46:31
185 Andreas GRANNÆS 1076 24:01 03:00 47:31 01:46 30:20 +50:57 1:46:38
186 Magnus GRENDAR 835 22:56 02:23 49:31 01:49 30:34 +51:32 1:47:13
187 Ruben BØRGESEN 864 23:59 02:42 50:04 01:33 29:06 +51:43 1:47:24
188 Halvor DAHLE 1003 24:43 03:12 51:00 01:29 27:02 +51:45 1:47:26
189 Lars WESTGÅRD 1139 20:40 02:29 48:58 01:53 33:40 +51:59 1:47:40
190 Pawel PRZYBYLOWICZ 776 18:49 02:48 52:10 01:22 32:35 +52:03 1:47:44
191 Marcus LUNDMARK 917 19:53 04:15 56:01 01:27 26:09 +52:04 1:47:45
192 Olav REBTUN 1048 22:57 03:35 51:41 02:18 27:14 +52:04 1:47:45
193 Steven BLIKSTAD-LØKKEVIK 891 19:23 03:24 52:56 01:17 30:45 +52:04 1:47:45
194 Tobias DESSEN 711 24:48 02:43 49:38 01:52 30:11 +53:31 1:49:12
195 Simen Nordlien BERG 873 25:05 02:50 51:49 01:37 27:56 +53:36 1:49:17
196 Marius LINNERUD 1155 23:54 02:43 48:58 01:54 32:02 +53:50 1:49:31
197 Fawad HUSSAIN 714 29:25 02:29 52:48 00:39 24:21 +54:01 1:49:42
198 Aksel Eckhoff LUNDEMO 883 25:21 02:24 52:37 01:53 27:29 +54:03 1:49:44
199 Rune Valle TVERDAL 1692 32:47 03:46 44:27 02:08 26:59 +54:26 1:50:07
200 Alex KRONENBERG 930 22:56 03:02 54:56 01:04 28:27 +54:44 1:50:25
201 Jaran NILSEN 1066 39:12 02:55 41:38 01:41 25:01 +54:46 1:50:27
202 Pål TRONSTAD 707 26:54 02:30 48:12 01:43 31:23 +55:01 1:50:42
203 Jens CHRISTIAN HOSSMANN 854 25:40 03:57 49:50 03:26 27:50 +55:02 1:50:43
204 Ole HAUGEN 1685 23:29 02:37 50:36 01:40 32:31 +55:12 1:50:53
205 Kjetil NESE 1080 19:03 03:48 53:22 01:37 33:27 +55:36 1:51:17
206 Reiulf JOHANSEN 874 26:53 03:45 47:29 02:44 30:30 +55:40 1:51:21
207 Sondre Strand LÅHNE 1064 21:55 03:01 52:34 01:49 32:28 +56:06 1:51:47
208 Sander ANDERSEN 780 27:02 03:20 54:01 01:46 26:11 +56:39 1:52:20
209 Trond CARLSEN 1047 19:50 03:28 49:46 02:11 37:15 +56:49 1:52:30
210 Ove HEGGEM 898 25:02 02:34 52:19 01:58 30:43 +56:55 1:52:36
211 Torstein Vee HAUKVIK 940 22:11 36:44 +56:57 1:52:38
212 Johnny WELLE 903 18:29 03:14 54:31 01:34 34:58 +57:05 1:52:46
213 Terje Selmer ØVERLAND 965 23:55 03:26 51:37 01:50 32:12 +57:19 1:53:00
214 Simon DELLGREN 920 21:28 03:00 52:55 01:37 34:13 +57:32 1:53:13
215 Carsten BUNDT 1144 25:26 03:29 48:52 02:47 32:53 +57:46 1:53:27
216 Jørgen STIEN 805 31:10 02:33 50:08 01:46 27:50 +57:46 1:53:27
217 Stefan OUD 905 23:22 03:41 51:33 02:40 32:54 +58:29 1:54:10
218 Mikkel LORENTZEN 727 30:42 02:35 51:58 01:32 28:04 +59:10 1:54:51
219 Anas BELMEKKI 921 27:03 01:41 52:09 02:26 32:19 +59:57 1:55:38
220 Alexander RABBEN 850 27:14 03:49 51:12 01:34 33:40 +1:01:48 1:57:29
221 Eskil Wie FURUNES 938 21:16 03:22 54:12 02:01 37:11 +1:02:21 1:58:02
222 Mattias Christian ROHN 857 21:10 05:15 53:08 03:06 39:33 +1:06:31 2:02:12
223 Rasmus BJÖRKSTAV 720 42:32 08:31 51:37 02:35 23:31 +1:13:05 2:08:46
224 Richard GILDE 710 33:22 02:58 56:45 02:06 35:46 +1:15:16 2:10:57
225 Ivan August MORRIS 731 21:47 07:13 1:02:13 05:35 36:40 +1:17:47 2:13:28

Kvinnor

Plats Namn Startnr. Simning T1 Cykling T2 Löpning Skillnad Tid
1 Linnea MELØ 936 13:27 01:06 44:52 00:42 24:27 1:24:34
2 Maria Victoria DAMMEN 816 18:54 02:14 41:05 01:11 23:34 +2:24 1:26:58
3 Anna AUKLAND 717 18:55 02:12 43:52 01:11 23:03 +4:39 1:29:13
4 Olea TORSTEINSEN 812 17:55 01:17 43:06 01:03 26:11 +4:58 1:29:32
5 Kjersti JØRGENSEN 927 15:14 02:12 46:12 01:14 25:52 +6:10 1:30:44
6 Jenny NARVHUS 789 18:17 02:27 44:20 01:29 25:09 +7:08 1:31:42
7 Elise VELUND 813 14:08 02:04 47:30 01:21 26:44 +7:13 1:31:47
8 Maren LUNDER WEFRING 825 20:03 01:54 45:07 00:56 23:54 +7:20 1:31:54
9 Helene WEKRE 852 22:23 02:11 44:12 01:05 22:07 +7:24 1:31:58
10 Nora GUTHE 992 15:31 01:50 51:02 00:49 22:57 +7:35 1:32:09
11 Malin LØNNEMO 817 18:16 02:26 45:38 01:57 24:10 +7:53 1:32:27
12 Miriam NETLAND 818 21:18 02:13 44:31 01:20 23:30 +8:18 1:32:52
13 Mina LUNDBORG 782 20:08 01:59 44:53 00:59 25:00 +8:25 1:32:59
14 Nila Oldebråten TJOMSLAND 847 19:16 01:19 44:00 00:57 27:36 +8:34 1:33:08
15 Anita BRATBAK 887 17:29 02:27 45:27 01:17 27:41 +9:47 1:34:21
16 Marianne AUKLAND 718 18:52 02:00 46:41 01:19 25:38 +9:56 1:34:30
17 Idun Sofie RENNAN 957 18:01 02:04 45:31 01:23 27:32 +9:57 1:34:31
18 Maria VALENTINSEN LØKEN 923 20:39 02:20 45:31 00:50 25:56 +10:42 1:35:16
19 Emilie DYBENDAL AULIE 859 21:08 02:31 47:15 01:43 23:04 +11:07 1:35:41
20 Elina MOEN 893 19:43 02:32 46:05 01:16 26:16 +11:18 1:35:52
21 Maren SUNDE LEIRVÅG 1084 19:04 02:05 49:58 01:09 23:48 +11:30 1:36:04
22 Janne Storflor BJØRNEBOE 1097 22:40 02:25 46:50 01:27 22:51 +11:39 1:36:13
23 Hanne ENGEN 980 20:01 02:26 47:16 01:20 25:15 +11:44 1:36:18
24 Ingrid RENNAN 958 18:06 02:21 45:14 01:26 29:11 +11:44 1:36:18
25 Helene OSNES 1161 20:38 01:43 48:18 01:15 25:05 +12:25 1:36:59
26 Maria IGLEBÆK 963 18:47 01:35 49:05 01:16 27:00 +13:09 1:37:43
27 Magnhild TORPER 871 19:17 02:41 46:20 01:40 29:08 +14:32 1:39:06
28 Thea WEVELSTAD 993 20:47 02:36 47:30 01:28 26:51 +14:38 1:39:12
29 Mari DAHL 1136 16:53 03:09 50:40 01:29 27:54 +15:31 1:40:05
30 Emilie Hinna FISKETJØN 976 21:31 03:09 47:48 01:30 26:52 +16:16 1:40:50
31 Ann-Marie KULVIK 726 19:40 02:35 50:51 01:07 26:49 +16:28 1:41:02
32 Julia FREITAG 844 24:02 02:41 47:01 01:47 25:48 +16:45 1:41:19
33 Thea COLLETT 1114 21:08 02:59 48:01 01:33 27:56 +17:03 1:41:37
34 Karianne Røyrane ENGGRAV 841 22:20 02:48 47:23 01:20 27:49 +17:06 1:41:40
35 Kristin SERCK-HANSSEN 1686 16:53 01:56 51:53 01:01 30:03 +17:12 1:41:46
36 Marita MOE 774 23:55 02:13 49:32 01:25 25:08 +17:39 1:42:13
37 Laura OKSTAD 1079 19:31 02:41 50:58 01:48 28:01 +18:25 1:42:59
38 Linn Øysæd GYLAND 960 20:53 02:40 49:17 01:38 28:31 +18:25 1:42:59
39 Joelle JANZ 748 23:14 02:30 47:28 01:44 28:18 +18:40 1:43:14
40 Ingrid Nygren ROGNES 775 20:33 02:12 51:22 01:43 27:30 +18:46 1:43:20
41 Hanna KLAKEGG 724 24:02 02:29 51:01 01:55 23:57 +18:50 1:43:24
42 Agnieszka NAJNIGIER PIERZYNOWSKA 781 27:44 02:56 46:41 01:39 24:44 +19:10 1:43:44
43 Thea Margrethe JØRSTAD 861 20:43 02:51 51:13 01:11 27:56 +19:20 1:43:54
44 Madelen Vikingsen NERHUS 971 20:56 02:45 51:36 01:56 27:11 +19:50 1:44:24
45 Vilde Nielsen KVILLUM 1088 21:52 02:50 51:13 01:04 27:44 +20:09 1:44:43
46 Tone HELGERUD 712 21:14 02:29 52:24 01:18 27:31 +20:22 1:44:56
47 Henryette Johanne AABY-SETTEN 1164 22:08 02:17 51:31 01:14 28:07 +20:43 1:45:17
48 Ida Eilertsen NYGÅRD 1156 20:17 02:08 54:35 00:51 27:40 +20:57 1:45:31
49 Greta ANDERSBERG 933 21:29 02:40 51:44 01:19 28:25 +21:03 1:45:37
50 Ingrid STRAUME 885 22:01 02:11 50:20 01:32 29:37 +21:07 1:45:41
51 Susan MELLEBY 823 19:59 03:07 49:41 03:39 29:17 +21:09 1:45:43
52 Hanna ØVERSETH 1017 22:44 02:28 52:14 01:06 27:47 +21:45 1:46:19
53 Benedicte ROSSEBØ 950 21:44 01:52 50:32 01:22 30:51 +21:47 1:46:21
54 June KVÅL 845 21:18 02:34 53:54 01:22 27:15 +21:49 1:46:23
55 Ida Eide JOHANSEN 1019 19:09 03:02 50:39 01:42 31:51 +21:49 1:46:23
56 Bente STEGEMOEN 959 22:43 03:21 49:02 01:52 29:26 +21:50 1:46:24
57 Pernille LANGSRUD 1020 21:30 02:41 52:43 01:13 28:37 +22:10 1:46:44
58 Emma OLSSON 863 19:48 02:25 50:24 02:35 31:33 +22:11 1:46:45
59 Ida STOKSTAD 1677 17:48 02:12 51:45 01:30 33:35 +22:16 1:46:50
60 Anne KNUDSEN 1109 21:48 04:02 51:47 02:03 27:13 +22:19 1:46:53
61 Katarina SUNDELIUS 868 20:44 02:06 55:05 01:19 28:20 +23:00 1:47:34
62 Selia SAMUELSEN 979 22:30 03:00 51:36 01:11 29:35 +23:18 1:47:52
63 Hanne FJELLSTAD 1153 17:36 02:26 54:00 01:15 33:01 +23:44 1:48:18
64 Camilla NORDBY 1162 26:14 02:27 51:57 01:18 26:23 +23:45 1:48:19
65 Katarina MONETA 1075 22:16 02:44 50:29 01:45 31:12 +23:52 1:48:26
