Startlistor och resultat från den olympiska distansen under Oslo Triatlon som arrangeras lördag 8 augusti 2026.
Alla resultat Oslo Triatlon 2026
Olympisk Oslo Triatlon 2026
Liveresultat
Män
| Plats | Namn | Startnummer | Simning | T1 | Cykling | T2 | Löpning | Skillnad | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik GRANDE | 1 | 19:03 | 00:57 | 53:52 | 00:34 | 33:08 | — | 1:47:34 |
| 2 | Sebastian WERNERSEN | 4 | 19:02 | 00:56 | 53:55 | 00:35 | 33:34 | +0:28 | 1:48:02 |
| 3 | Petter ELLINGSBØ | 5 | 19:04 | 01:11 | 55:46 | 01:05 | 35:18 | +4:50 | 1:52:24 |
| 4 | Kristian GRUE | 3 | 20:39 | 01:04 | 55:49 | 01:03 | 37:01 | +8:02 | 1:55:36 |
| 5 | August WERGELAND | 195 | 24:22 | 01:44 | 58:12 | 00:59 | 37:42 | +15:25 | 2:02:59 |
| 6 | Håvard MOSEBY | 89 | 26:53 | 01:33 | 58:02 | 01:02 | 35:52 | +15:48 | 2:03:22 |
| 7 | Emil NILSEN | 128 | 25:55 | 01:28 | 58:07 | 01:12 | 37:11 | +16:19 | 2:03:53 |
| 8 | Nikolai HARRIS | 100 | 29:59 | 01:12 | 55:51 | 00:40 | 36:38 | +16:46 | 2:04:20 |
| 9 | Sigurd NØRSTEBØEN | 26 | 24:43 | 01:19 | 59:26 | 00:40 | 39:23 | +17:57 | 2:05:31 |
| 10 | Vetle Grønnevik STANGSTUEN | 625 | 25:24 | 01:56 | 1:00:23 | 01:14 | 36:48 | +18:11 | 2:05:45 |
| 11 | Markus Rogne MYKLEBUST | 121 | 28:23 | 02:08 | 56:33 | 01:05 | 38:32 | +19:07 | 2:06:41 |
| 12 | Andreas MARTINUSSEN | 67 | 28:03 | 01:37 | 58:40 | 00:47 | 38:44 | +20:17 | 2:07:51 |
| 13 | Kristian Bårli HORNE | 9 | 25:52 | 02:00 | 1:02:06 | 00:42 | 37:39 | +20:45 | 2:08:19 |
| 14 | Kristoffer LISET | 52 | 25:43 | 01:30 | 1:00:22 | 00:52 | 40:02 | +20:55 | 2:08:29 |
| 15 | Lars Sander VIKEN | 31 | 28:00 | 01:50 | 59:15 | 01:03 | 39:29 | +22:03 | 2:09:37 |
| 16 | Vetle THYLI | 12 | 25:51 | 01:49 | 1:01:27 | 00:58 | 39:46 | +22:17 | 2:09:51 |
| 17 | Espen MEDBØ | 6 | 24:16 | 01:11 | 1:02:34 | 00:44 | 41:25 | +22:36 | 2:10:10 |
| 18 | Sindre NILO | 693 | 23:21 | 01:46 | 1:00:41 | 01:30 | 43:54 | +23:38 | 2:11:12 |
| 19 | Morgan HOVDEN | 700 | 24:21 | 01:04 | 1:00:09 | 00:47 | 45:29 | +24:16 | 2:11:50 |
| 20 | Frode SKORSTAD | 114 | 29:58 | 01:28 | 59:51 | 00:51 | 40:23 | +24:57 | 2:12:31 |
| 21 | Magne LEDSAAK | 48 | 28:04 | 01:57 | 1:01:33 | 00:59 | 39:58 | +24:57 | 2:12:31 |
| 22 | Petter JØRGENSEN | 105 | 30:04 | 02:13 | 59:06 | 00:57 | 40:59 | +25:45 | 2:13:19 |
| 23 | Rune SUNDLING | 25 | 29:36 | 02:30 | 59:22 | 00:57 | 41:42 | +26:33 | 2:14:07 |
| 24 | Herman MARTENS MEYER | 50 | 29:50 | 02:08 | 1:03:04 | 00:50 | 38:56 | +27:14 | 2:14:48 |
| 25 | Adrian WILHELM | 17 | 21:06 | 02:04 | 1:07:04 | 01:15 | 43:25 | +27:20 | 2:14:54 |
| 26 | Markus KOKVOLL | 485 | 30:29 | 01:42 | 1:02:46 | 00:55 | 39:49 | +28:07 | 2:15:41 |
| 27 | Håkon LODDING | 366 | 28:51 | 02:48 | 59:54 | 01:14 | 42:59 | +28:12 | 2:15:46 |
| 28 | Fredrik SCHWENCKE | 49 | 34:08 | 02:21 | 1:00:09 | 01:11 | 38:10 | +28:25 | 2:15:59 |
| 29 | Håvard Fagervoll OLDEN | 210 | 26:38 | 01:43 | 1:03:13 | 01:09 | 43:30 | +28:39 | 2:16:13 |
| 30 | Haakon VAAGA | 96 | 27:22 | 01:52 | 1:08:46 | 00:45 | 37:37 | +28:48 | 2:16:22 |
| 31 | Erik FOLKESON | 107 | 28:09 | 02:10 | 1:04:24 | 01:03 | 41:25 | +29:37 | 2:17:11 |
| 32 | Bjørn Eikanger GIMSE | 101 | 23:20 | 02:06 | 1:07:59 | 01:19 | 42:35 | +29:45 | 2:17:19 |
| 33 | Joachim RØYSET | 7 | 28:23 | 02:01 | 1:04:44 | 01:10 | 41:12 | +29:56 | 2:17:30 |
| 34 | Sondre SNERSRUD | 533 | 30:06 | 01:38 | 1:03:15 | 00:45 | 42:14 | +30:24 | 2:17:58 |
| 35 | Kristian FROM | 29 | 28:02 | 01:20 | 1:05:59 | 00:54 | 41:43 | +30:24 | 2:17:58 |
| 36 | Mikkel OLSSON | 36 | 25:29 | 02:02 | 1:03:59 | 01:25 | 45:03 | +30:24 | 2:17:58 |
| 37 | Emil AARSTAD | 109 | 28:32 | 03:02 | 1:02:58 | 01:42 | 42:04 | +30:44 | 2:18:18 |
| 38 | Torgeir ANDERSEN | 104 | 28:29 | 02:16 | 1:03:29 | 01:39 | 42:26 | +30:45 | 2:18:19 |
| 39 | Herman SAGFOSSEN | 413 | 28:35 | 02:33 | 1:03:32 | 01:10 | 42:53 | +31:09 | 2:18:43 |
| 40 | Daniel JENSSEN | 687 | 29:13 | 01:06 | 1:06:25 | 00:41 | 41:24 | +31:15 | 2:18:49 |
| 41 | Håvard SOLAAS TAUGBOL | 58 | 35:09 | 02:00 | 1:02:06 | 01:26 | 38:16 | +31:23 | 2:18:57 |
| 42 | Tarjei JOHRE | 694 | 29:42 | 02:19 | 1:06:35 | 01:06 | 39:37 | +31:45 | 2:19:19 |
| 43 | Rune SKINNERLIEN | 19 | 28:07 | 02:03 | 1:05:05 | 00:57 | 43:27 | +32:05 | 2:19:39 |
| 44 | Erlend SOLHEIMSNES | 191 | 29:08 | 01:54 | 1:06:50 | 01:17 | 40:55 | +32:30 | 2:20:04 |
| 45 | Rasmjs VONEN | 22 | 33:07 | 02:42 | 1:03:30 | 01:12 | 39:51 | +32:48 | 2:20:22 |
| 46 | Mikkel HARTMANN | 211 | 28:21 | 02:22 | 1:10:08 | 01:22 | 38:22 | +33:01 | 2:20:35 |
| 47 | Jan Marius EMANUELSEN | 659 | 30:37 | 02:46 | 1:05:57 | 01:13 | 40:12 | +33:11 | 2:20:45 |
| 48 | Hans Fredrik JOHANSEN | 695 | 28:42 | 02:01 | 1:03:58 | 00:59 | 45:30 | +33:36 | 2:21:10 |
| 49 | Øivind BYSTRØM | 688 | 28:36 | 02:41 | 1:03:57 | 01:36 | 44:24 | +33:40 | 2:21:14 |
| 50 | Vemund WIEDSWANG | 127 | 27:07 | 01:43 | 1:06:21 | 01:15 | 45:05 | +33:57 | 2:21:31 |
| 51 | Mads INGEBRIGTSEN | 28 | 27:44 | 01:59 | 1:05:39 | 01:22 | 44:53 | +34:03 | 2:21:37 |
| 52 | Kristian LARSEN | 273 | 29:58 | 02:23 | 1:07:11 | 01:14 | 40:53 | +34:05 | 2:21:39 |
| 53 | Jan Olav SOLLI | 699 | 28:11 | 00:58 | 1:05:20 | 01:20 | 46:02 | +34:17 | 2:21:51 |
| 54 | Atle HARTVEIT | 110 | 30:05 | 02:20 | 1:04:51 | 01:37 | 43:20 | +34:39 | 2:22:13 |
| 55 | Christian NORDKVELDE | 57 | 27:37 | 01:39 | 1:04:03 | 01:28 | 47:38 | +34:51 | 2:22:25 |
| 56 | Eirik AUGDAL | 54 | 38:57 | 02:48 | 1:00:34 | 01:29 | 38:49 | +35:03 | 2:22:37 |
| 57 | Marius MONSEN RAGNØY | 85 | 32:23 | 02:49 | 1:06:57 | 01:32 | 39:36 | +35:43 | 2:23:17 |
| 58 | Rafal CHUDY | 125 | 28:20 | 01:53 | 1:04:59 | 01:16 | 46:50 | +35:44 | 2:23:18 |
| 59 | Haakon JØRLO HAUGERUD | 41 | 30:35 | 02:16 | 1:06:54 | 01:19 | 42:24 | +35:54 | 2:23:28 |
| 60 | Einar Kilde EVENSEN | 266 | 25:22 | 02:15 | 1:13:35 | 01:27 | 40:51 | +35:56 | 2:23:30 |
| 61 | Per Fredrik Hoel ULSNES | 170 | 34:30 | 02:30 | 1:00:54 | 01:38 | 44:34 | +36:32 | 2:24:06 |
| 62 | Sondre VEGHEIM | 21 | 33:29 | 02:31 | 1:08:06 | 01:19 | 38:52 | +36:43 | 2:24:17 |
| 63 | Erlend HJELLE | 40 | 32:05 | 02:32 | 1:08:33 | 01:19 | 39:57 | +36:52 | 2:24:26 |
| 64 | Lars BAKKE | 691 | 25:45 | 01:23 | 1:07:29 | 00:53 | 49:01 | +36:57 | 2:24:31 |
| 65 | Anders BJØRNSEN | 76 | 30:02 | 02:13 | 1:09:51 | 01:21 | 41:08 | +37:01 | 2:24:35 |
| 66 | Christian HALS | 401 | 28:19 | 01:49 | 1:06:16 | 01:02 | 47:11 | +37:03 | 2:24:37 |
| 67 | Thomas ØDEGAARDEN | 56 | 35:36 | 01:52 | 1:06:41 | 01:20 | 39:13 | +37:08 | 2:24:42 |
| 68 | Julian NORDENGEN | 18 | 28:36 | 02:11 | 1:05:15 | 01:12 | 47:35 | +37:15 | 2:24:49 |
| 69 | Haakon BAKKE | 427 | 31:46 | 01:52 | 1:06:12 | 01:13 | 44:12 | +37:41 | 2:25:15 |
| 70 | Lasse BUSERT | 160 | 24:03 | 01:43 | 1:12:02 | 01:31 | 46:04 | +37:49 | 2:25:23 |
| 71 | Oskar NYGREN | 229 | 28:05 | 01:47 | 1:08:35 | 01:01 | 46:13 | +38:07 | 2:25:41 |
| 72 | Andre ROLANDSEN | 486 | 32:12 | 02:09 | 1:06:45 | 01:55 | 42:43 | +38:10 | 2:25:44 |
| 73 | Håvard ÅRDAL | 274 | 31:29 | 01:40 | 1:10:44 | 01:24 | 40:35 | +38:18 | 2:25:52 |
| 74 | Stian INGEBRIGTSEN | 8 | 28:50 | 02:14 | 1:07:33 | 01:26 | 45:53 | +38:22 | 2:25:56 |
| 75 | Sigurd FRIDTUN | 45 | 35:10 | 02:58 | 1:06:49 | 01:40 | 39:35 | +38:38 | 2:26:12 |
| 76 | Jonnie LEDBERG | 575 | 31:37 | 02:12 | 1:05:49 | 01:20 | 45:15 | +38:39 | 2:26:13 |
| 77 | Morten LARSEN | 77 | 25:48 | 02:12 | 1:10:26 | 01:17 | 46:32 | +38:41 | 2:26:15 |
| 78 | Svere EGAAS | 682 | 29:50 | 01:22 | 1:04:42 | 01:14 | 49:12 | +38:46 | 2:26:20 |
| 79 | Lars LECH-HANSSEN | 690 | 31:36 | 02:01 | 1:03:50 | 00:59 | 47:54 | +38:46 | 2:26:20 |
| 80 | Per Christian MØRLAND | 678 | 32:13 | 02:18 | 1:02:44 | 00:59 | 48:19 | +38:59 | 2:26:33 |
| 81 | Lars Troye EIDE | 265 | 31:34 | 02:15 | 1:07:25 | 01:06 | 44:25 | +39:11 | 2:26:45 |
| 82 | Lars SANDVIKEN | 167 | 38:40 | 03:45 | 59:56 | 01:57 | 42:30 | +39:14 | 2:26:48 |
| 83 | Emil Øverbotten LAMPE | 564 | 31:17 | 02:22 | 1:06:52 | 00:57 | 45:27 | +39:21 | 2:26:55 |
| 84 | Endre SOLTVEDT BRAKSTAD | 35 | 31:06 | 01:39 | 1:05:48 | 01:22 | 47:04 | +39:25 | 2:26:59 |
| 85 | Tomas HOLTH-EKEBERG | 14 | 27:50 | 02:52 | 1:07:49 | 01:30 | 46:59 | +39:26 | 2:27:00 |
| 86 | Petter LIEN | 13 | 34:38 | 02:45 | 1:04:15 | 01:25 | 44:00 | +39:29 | 2:27:03 |
| 87 | Mathias UDAHL | 15 | 34:00 | 01:54 | 1:06:16 | 01:14 | 43:40 | +39:30 | 2:27:04 |
| 88 | Fredrik FOERSTER-MASSEY | 391 | 30:42 | 02:16 | 1:05:50 | 01:09 | 47:10 | +39:33 | 2:27:07 |
| 89 | Peter DALEN | 527 | 34:31 | 02:19 | 1:08:57 | 02:05 | 39:32 | +39:50 | 2:27:24 |
| 90 | Erlend RAMBERG | 126 | 29:49 | 02:21 | 1:06:42 | 02:15 | 46:21 | +39:54 | 2:27:28 |
| 91 | Emil STRØM | 234 | 28:24 | 02:07 | 1:10:52 | 00:56 | 45:34 | +40:19 | 2:27:53 |
| 92 | Lars Kåre HELGESEN | 398 | 32:47 | 02:21 | 1:10:01 | 00:54 | 41:50 | +40:19 | 2:27:53 |
| 93 | Torjus RØN SONERUD | 118 | 28:19 | 02:44 | 1:06:22 | 02:06 | 48:55 | +40:52 | 2:28:26 |
| 94 | Emil SKAUFEL | 145 | 31:27 | 02:59 | 1:09:31 | 01:15 | 43:17 | +40:55 | 2:28:29 |
| 95 | Nicolai LUJAN FOSS | 632 | 33:48 | 02:54 | 1:08:40 | 01:31 | 41:39 | +40:58 | 2:28:32 |
| 96 | Simen HALLARAUNE | 287 | 29:18 | 01:55 | 1:12:48 | 01:24 | 43:10 | +41:01 | 2:28:35 |
| 97 | Magnus MELLEM | 202 | 32:53 | 02:13 | 1:07:31 | 01:03 | 45:02 | +41:08 | 2:28:42 |
| 98 | Joachim HRASKY | 47 | 31:56 | 02:30 | 1:08:05 | 01:01 | 45:35 | +41:33 | 2:29:07 |
| 99 | Haakon Kristian KVIDALAND | 544 | 31:00 | 02:45 | 1:08:34 | 01:02 | 46:05 | +41:52 | 2:29:26 |
| 100 | Ola NAALSUND | 212 | 32:17 | 02:52 | 1:06:30 | 02:43 | 45:07 | +41:55 | 2:29:29 |
| 101 | Eyvind BORGAARD | 24 | 30:41 | 02:33 | 1:10:32 | 02:00 | 43:54 | +42:06 | 2:29:40 |
| 102 | Lars SOLHEIM | 598 | 33:24 | 02:44 | 1:06:59 | 01:29 | 45:13 | +42:15 | 2:29:49 |
| 103 | Lars BØRSAND | 496 | 32:16 | 03:02 | 1:12:44 | 01:11 | 40:36 | +42:15 | 2:29:49 |
| 104 | Martin BONNEVIE-SVENDSEN | 348 | 33:28 | 02:08 | 1:07:28 | 00:50 | 46:02 | +42:22 | 2:29:56 |
| 105 | Øyvind BLIKRA | 430 | 29:02 | 02:07 | 1:10:22 | 01:01 | 47:24 | +42:22 | 2:29:56 |
| 106 | Kevin STEINMAN | 220 | 33:49 | 02:27 | 1:08:58 | 01:45 | 43:18 | +42:43 | 2:30:17 |
| 107 | Njål LADSTEIN | 680 | 30:45 | 02:27 | 1:10:29 | 00:50 | 45:48 | +42:45 | 2:30:19 |
| 108 | Andreas Aarvold HARTO | 146 | 30:11 | 02:13 | 1:11:07 | 01:05 | 45:46 | +42:48 | 2:30:22 |
| 109 | Hans Petter THARALDSEN | 161 | 33:11 | 02:59 | 1:08:57 | 02:12 | 43:08 | +42:53 | 2:30:27 |
| 110 | Andreas Juul BERGENE | 154 | 31:09 | 02:34 | 1:09:04 | 01:38 | 46:10 | +43:01 | 2:30:35 |
| 111 | Kristoffer MATHISEN STRØM | 53 | 28:56 | 02:19 | 1:13:11 | 01:03 | 45:14 | +43:09 | 2:30:43 |
| 112 | Eirik BØRSTEIN | 178 | 33:54 | 02:31 | 1:11:59 | 01:25 | 40:55 | +43:10 | 2:30:44 |
| 113 | Øystein BAKKEN | 238 | 27:05 | 02:19 | 1:10:02 | 01:43 | 49:37 | +43:12 | 2:30:46 |
| 114 | Lars ÅMELLEM | 83 | 31:49 | 02:43 | 1:09:36 | 01:36 | 45:04 | +43:14 | 2:30:48 |
| 115 | Victor GRAM-HVIDSTEN | 33 | 32:20 | 02:40 | 1:08:06 | 01:19 | 46:37 | +43:28 | 2:31:02 |
| 116 | Anders GUNDERSEN | 39 | 33:00 | 02:41 | 1:10:59 | 01:38 | 42:55 | +43:39 | 2:31:13 |
| 117 | Torstein EIKE | 368 | 32:44 | 01:56 | 1:06:44 | 01:15 | 48:40 | +43:45 | 2:31:19 |
| 118 | Jan Christian MARHEIM | 168 | 31:24 | 02:37 | 1:08:02 | 01:35 | 47:44 | +43:48 | 2:31:22 |
| 119 | Jonas MELHUS | 192 | 29:24 | 02:27 | 1:08:36 | 01:12 | 49:49 | +43:54 | 2:31:28 |
| 120 | Jakob RABE | 417 | 31:27 | 02:17 | 1:07:39 | 00:53 | 49:30 | +44:12 | 2:31:46 |
| 121 | Sondre KIELLAND | 683 | 28:48 | 02:37 | 1:05:56 | 01:54 | 52:36 | +44:17 | 2:31:51 |
| 122 | Sondre UNDERHAUG FOSTENES | 169 | 32:30 | 03:07 | 1:11:20 | 01:51 | 43:13 | +44:27 | 2:32:01 |
| 123 | Håvard OPSIØEN | 74 | 38:14 | 02:18 | 1:07:32 | 01:11 | 43:08 | +44:49 | 2:32:23 |
| 124 | Magnus MJØSUND | 397 | 32:01 | 03:03 | 1:14:25 | 01:25 | 41:30 | +44:50 | 2:32:24 |
| 125 | Martinius DAHL | 119 | 35:37 | 02:41 | 1:12:42 | 01:28 | 40:08 | +45:02 | 2:32:36 |
| 126 | Mats Skogholt AMLAND | 124 | 32:48 | 04:08 | 1:08:21 | 01:59 | 45:20 | +45:02 | 2:32:36 |
| 127 | Håkon EIKLAND | 23 | 32:49 | 02:20 | 1:14:33 | 01:28 | 41:27 | +45:03 | 2:32:37 |
| 128 | Øystein KALVE SUNDE | 673 | 33:56 | 02:24 | 1:07:43 | 01:06 | 47:36 | +45:11 | 2:32:45 |
| 129 | Marius KRISTIANSEN | 258 | 33:12 | 02:47 | 1:07:11 | 01:33 | 48:04 | +45:13 | 2:32:47 |
| 130 | Henrik GRUND | 581 | 28:56 | 03:36 | 1:10:48 | 02:35 | 46:58 | +45:19 | 2:32:53 |
| 131 | Ivar HAGA | 270 | 30:41 | 02:48 | 1:08:15 | 02:00 | 49:12 | +45:22 | 2:32:56 |
| 132 | Charles GRANQUIST | 263 | 36:55 | 03:03 | 1:05:22 | 02:03 | 45:37 | +45:26 | 2:33:00 |
| 133 | Oskar MATHISEN | 248 | 34:50 | 03:34 | 1:07:02 | 01:40 | 45:56 | +45:28 | 2:33:02 |
| 134 | Eivind BÆKKEDAL | 414 | 35:38 | 02:33 | 1:12:50 | 02:24 | 39:43 | +45:34 | 2:33:08 |
| 135 | Christopher SIMONSEN | 151 | 31:31 | 02:21 | 1:10:29 | 01:38 | 47:17 | +45:42 | 2:33:16 |
| 136 | Daniel WAHLBERG SVINDAL | 120 | 31:19 | 02:34 | 1:08:42 | 00:49 | 49:55 | +45:45 | 2:33:19 |
| 137 | Ole Johan EIKREM VARHAUGVIK | 439 | 32:55 | 03:10 | 1:08:50 | 01:38 | 46:50 | +45:49 | 2:33:23 |
| 138 | Christian DAHLL | 43 | 31:32 | 02:23 | 1:12:51 | 01:12 | 45:25 | +45:49 | 2:33:23 |
| 139 | Håvard OS | 186 | 31:59 | 03:28 | 1:10:07 | 02:06 | 45:52 | +45:58 | 2:33:32 |
| 140 | Martin SØRLI | 425 | 32:29 | 02:21 | 1:10:34 | 00:58 | 47:21 | +46:09 | 2:33:43 |
| 141 | Christoffer WENAAS | 222 | 34:22 | 02:04 | 1:10:10 | 02:52 | 44:44 | +46:38 | 2:34:12 |
| 142 | Rikard HALVORSEN | 689 | 33:14 | 01:31 | 1:08:53 | 01:35 | 49:00 | +46:39 | 2:34:13 |
| 143 | Hallvard VONHEIM | 143 | 32:01 | 02:53 | 1:11:39 | 02:33 | 45:10 | +46:42 | 2:34:16 |
| 144 | Even BØRHAUG | 269 | 34:57 | 02:16 | 1:08:54 | 01:45 | 46:25 | +46:43 | 2:34:17 |
| 145 | Herman FODSTAD | 106 | 26:51 | 02:17 | 1:15:49 | 01:59 | 47:22 | +46:44 | 2:34:18 |
| 146 | Simen AUSTDAL | 243 | 33:41 | 01:24 | 1:05:50 | 00:53 | 52:49 | +47:03 | 2:34:37 |
| 147 | Jacob HELMERSEN | 321 | 34:31 | 02:40 | 1:13:07 | 02:21 | 41:58 | +47:03 | 2:34:37 |
| 148 | August SKORGEN RAKVAAG | 147 | 33:07 | 02:52 | 1:10:23 | 02:54 | 45:21 | +47:03 | 2:34:37 |
| 149 | Håvard SOMDAL | 240 | 33:21 | 02:22 | 1:10:22 | 03:00 | 45:33 | +47:04 | 2:34:38 |
| 150 | Jora Singh RANDHAWA | 189 | 29:16 | 01:49 | 1:12:46 | 01:34 | 49:30 | +47:21 | 2:34:55 |
| 151 | Johan Andreas WELHAVEN | 384 | 34:15 | 03:33 | 1:10:21 | 02:16 | 44:30 | +47:21 | 2:34:55 |
| 152 | Eystein FURUHEIM | 179 | 29:45 | 02:44 | 1:10:59 | 01:10 | 50:37 | +47:41 | 2:35:15 |
| 153 | Joakim KINDBERG | 140 | 31:14 | 03:09 | 1:09:26 | 02:16 | 49:38 | +48:09 | 2:35:43 |
| 154 | Mads HUKEN MATHIESEN | 503 | 38:54 | 02:47 | 1:06:20 | 01:12 | 46:32 | +48:11 | 2:35:45 |
| 155 | Victor GUTTORMSEN | 32 | 36:58 | 02:22 | 1:06:48 | 01:24 | 48:16 | +48:14 | 2:35:48 |
| 156 | Joachim GILL | 359 | 32:06 | 03:39 | 1:09:33 | 02:03 | 48:29 | +48:16 | 2:35:50 |
| 157 | Jostein Lund HALVORSEN | 483 | 34:54 | 03:11 | 1:11:53 | 01:36 | 44:22 | +48:22 | 2:35:56 |
| 158 | Jonathan VIDMAR | 150 | 31:58 | 03:37 | 1:07:55 | 01:03 | 51:24 | +48:23 | 2:35:57 |
| 159 | Halvor HAUGSVOLD | 133 | 35:15 | 02:34 | 1:08:26 | 03:13 | 46:34 | +48:28 | 2:36:02 |
| 160 | Halvor EID | 131 | 31:30 | 02:00 | 1:09:06 | 01:29 | 51:58 | +48:29 | 2:36:03 |
| 161 | Magnus KVALVAAG | 245 | 32:11 | 03:39 | 1:12:07 | 02:02 | 46:08 | +48:33 | 2:36:07 |
| 162 | Jan Steinar OSEASSEN | 255 | 30:35 | 02:20 | 1:10:32 | 02:11 | 50:31 | +48:35 | 2:36:09 |
| 163 | Jens Christian GRYMYR | 218 | 38:21 | 02:05 | 1:10:46 | 01:26 | 43:32 | +48:36 | 2:36:10 |
| 164 | Ola KVARBERG | 138 | 33:51 | 03:25 | 1:13:24 | 01:51 | 44:01 | +48:58 | 2:36:32 |
| 165 | Ola Bognøy JONASSEN | 30 | 35:27 | 03:02 | 1:08:17 | 01:19 | 48:40 | +49:11 | 2:36:45 |
| 166 | Hans ARNSLETT | 226 | 38:11 | 02:29 | 1:09:07 | 01:29 | 45:32 | +49:14 | 2:36:48 |
| 167 | Daniel D. FIMREITE | 382 | 32:48 | 03:08 | 1:09:11 | 02:10 | 49:33 | +49:16 | 2:36:50 |
| 168 | Lars Kristian PEDERSEN | 422 | 30:11 | 02:54 | 1:07:31 | 02:06 | 54:13 | +49:21 | 2:36:55 |
| 169 | Oskar LILLEMYR ENGAN | 396 | 35:42 | 03:28 | 1:13:47 | 01:23 | 42:36 | +49:22 | 2:36:56 |
| 170 | Espen KJÆRNLI | 494 | 32:44 | 02:11 | 1:11:43 | 01:01 | 49:17 | +49:22 | 2:36:56 |
| 171 | Nils Henrik HOX-MEEDOM | 62 | 29:46 | 02:12 | 1:12:08 | 01:37 | 51:51 | +50:00 | 2:37:34 |
| 172 | Christoffer PIHL | 72 | 30:38 | 03:14 | 1:12:53 | 01:56 | 48:55 | +50:02 | 2:37:36 |
| 173 | Vebjørn EVJEN | 68 | 36:01 | 02:05 | 1:09:15 | 01:24 | 49:09 | +50:20 | 2:37:54 |
| 174 | Pavlo ROSTOV | 671 | 33:21 | 02:42 | 1:15:27 | 01:58 | 44:42 | +50:36 | 2:38:10 |
| 175 | Sondre HERNES | 347 | 30:24 | 02:16 | 1:10:34 | 01:31 | 53:26 | +50:37 | 2:38:11 |
| 176 | Marius LINDVIK | 123 | 37:19 | 02:51 | 1:09:26 | 01:11 | 47:25 | +50:38 | 2:38:12 |
| 177 | Sander KJENDBAKKE | 142 | 36:50 | 03:01 | 1:09:55 | 01:18 | 47:12 | +50:42 | 2:38:16 |
| 178 | James LAM | 46 | 30:44 | 02:30 | 1:13:21 | 01:14 | 50:33 | +50:48 | 2:38:22 |
| 179 | Adrian BORDBAR | 16 | 36:02 | 02:08 | 1:13:54 | 01:46 | 44:33 | +50:49 | 2:38:23 |
| 180 | Sindre NORDBY | 289 | 33:06 | 03:48 | 1:09:41 | 01:59 | 50:01 | +51:01 | 2:38:35 |
| 181 | Daniel RASMUSSEN | 440 | 33:17 | 03:05 | 1:09:44 | 01:18 | 51:14 | +51:04 | 2:38:38 |
| 182 | Mikael Stray FRØYSHOV | 42 | 37:51 | 03:26 | 1:07:13 | 01:44 | 48:36 | +51:16 | 2:38:50 |
| 183 | Johannes FREBERG | 223 | 32:28 | 04:19 | 1:10:30 | 02:02 | 49:35 | +51:20 | 2:38:54 |
| 184 | Marius VATNE ANDERSEN | 410 | 33:56 | 02:14 | 1:09:11 | 01:09 | 52:33 | +51:29 | 2:39:03 |
| 185 | Eivind RORGEMOEN MOSLETH | 300 | 33:04 | 02:52 | 1:10:03 | 01:32 | 51:35 | +51:32 | 2:39:06 |
| 186 | Christoffer HAANSHUUS ISAKSEN | 208 | 37:18 | 02:14 | 1:10:17 | 01:05 | 48:28 | +51:48 | 2:39:22 |
| 187 | Christopher BJØRNDALEN | 356 | 31:52 | 02:29 | 1:10:42 | 01:36 | 52:57 | +52:02 | 2:39:36 |
| 188 | Christopher AALHOLM | 681 | 29:33 | 02:09 | 1:12:05 | 01:03 | 54:47 | +52:03 | 2:39:37 |
| 189 | Håkon Eirik OPPIGÅRD NILSSEN | 20 | 33:28 | 01:49 | 1:13:25 | 01:28 | 49:28 | +52:04 | 2:39:38 |
| 190 | Einar GJERAKER | 319 | 38:14 | 03:42 | 1:13:42 | 01:43 | 42:25 | +52:12 | 2:39:46 |
| 191 | Henrik DOKSET | 262 | 35:04 | 03:43 | 1:13:29 | 01:46 | 45:54 | +52:22 | 2:39:56 |
| 192 | Sveinung UELAND | 268 | 30:39 | 02:21 | 1:13:15 | 03:34 | 50:14 | +52:29 | 2:40:03 |
| 193 | Tim SKAANE | 194 | 31:10 | 02:59 | 1:11:24 | 01:38 | 53:01 | +52:38 | 2:40:12 |
| 194 | Sondre FIVELSDAL | 11 | 30:18 | 02:36 | 1:09:18 | 01:00 | 57:15 | +52:53 | 2:40:27 |
| 195 | Torkjell Olav FLATLAND | 136 | 34:50 | 02:49 | 1:14:42 | 01:49 | 46:23 | +52:59 | 2:40:33 |
| 196 | Thomas ENGESET | 250 | 37:57 | 02:19 | 1:10:24 | 00:59 | 48:56 | +53:01 | 2:40:35 |
| 197 | Aage HAGEN | 64 | 36:22 | 02:04 | 1:10:43 | 02:14 | 49:13 | +53:02 | 2:40:36 |
| 198 | Fabian JACOBSEN | 340 | 37:29 | 02:20 | 1:11:14 | 01:10 | 48:28 | +53:07 | 2:40:41 |
| 199 | Martin SKAUEN | 568 | 32:53 | 02:58 | 1:12:33 | 02:53 | 49:36 | +53:19 | 2:40:53 |
| 200 | Magne RØYRVIK | 242 | 36:40 | 02:38 | 1:07:43 | 02:11 | 51:50 | +53:28 | 2:41:02 |
| 201 | Fiachra DOHERTY | 174 | 30:32 | 03:21 | 1:14:00 | 02:29 | 50:53 | +53:41 | 2:41:15 |
| 202 | Per Christian FOSSE | 244 | 38:12 | 02:29 | 1:13:16 | 01:49 | 45:35 | +53:47 | 2:41:21 |
| 203 | Simen KRISTOFFERSEN | 647 | 31:38 | 02:30 | 1:13:04 | 01:41 | 52:31 | +53:50 | 2:41:24 |
