Startlistor, information och resultat från Lundaloppet som arrangeras lördag 9 maj 2026.
Lundaloppet 2026
3. utgåva
Datum
9 maj
Plats
Lund – Sverige
Distanser
2,5 km | 5 km | 10 km | 15 km
Startlistor
Resultat
15 km herrar
| Placering (lopp) | Startnummer | Kategori | Namn | Förening | Framsteg | Tid | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10166 | 15 km 45-54 | David Hartman | Björnstorp If | Finish | 50:37 | Finished | ||
| 2 | 11060 | 15 km 35-44 | El-Mehdi El-khouaji | Slottsdttaden RC | Finish | 52:35 | Finished | ||
| 3 | 8812 | 15 km -34 | Stephan Zimmermann | Finish | 56:35 | Finished | |||
| 4 | 583 | 15 km 45-54 | Chrille Holmgren | Lunds kommun | Finish | 57:08 | Finished | ||
| 5 | 5489 | 15 km 45-54 | Bela Breznai | Tetra Pak | Finish | 57:16 | Finished | ||
| 7 | 5085 | 15 km 45-54 | Daniel Ottosen | Axis | Finish | 57:55 | Finished | ||
| 8 | 8903 | 15 km 45-54 | Sava Iancovici | Solvikingarna | Finish | 58:49 | Finished | ||
| 9 | 8101 | 15 km -34 | Erik Amirell Eklöf | Finish | 58:56 | Finished | |||
| 10 | 5015 | 15 km -34 | Billy Mårtensson | Axis | Finish | 59:35 | Finished | ||
| 11 | 11076 | 15 km 45-54 | Håkan Sandberg | Lpsik | Finish | 59:52 | Finished | ||
| 12 | 11029 | 15 km -34 | Teodor Gällstad | MAI | Finish | 59:53 | Finished | ||
| 13 | 7834 | 15 km -34 | Christian Noring | Finish | 1:00:08 | Finished | |||
| 14 | 563 | 15 km 45-54 | Jon Vendelbo | Lunds kommun | Finish | 1:00:20 | Finished | ||
| 15 | 5873 | 15 km 35-44 | Johan Andersson | Lime | Finish | 1:00:27 | Finished | ||
| 16 | 7030 | 15 km -34 | Rasmus Johansson | Finish | 1:01:02 | Finished | |||
| 17 | 3205 | 15 km -34 | Samuel Böke | OK Skogshjortarna | Finish | 1:01:10 | Finished | ||
| 18 | 11045 | 15 km 45-54 | Martin Ulriksson | Sigma Technology Software Solution | Finish | 1:01:59 | Finished | ||
| 19 | 11053 | 15 km -34 | Anders Buhl | Finish | 1:02:06 | Finished | |||
| 20 | 3401 | 15 km -34 | Hugo Ung | IF Ski Team Skåne | Finish | 1:02:07 | Finished | ||
| 22 | 569 | 15 km 45-54 | Petter Stjernkvist | Lunds kommun | Finish | 1:02:21 | Finished | ||
| 23 | 5078 | 15 km 35-44 | Lluc Hevia | Axis | Finish | 1:02:27 | Finished | ||
| 26 | 5292 | 15 km 45-54 | Johannes Larsson | Axis | Finish | 1:02:55 | Finished | ||
| 27 | 7358 | 15 km 35-44 | Christoffer Hulthén | Le Volpi Argentate | Finish | 1:03:03 | Finished | ||
| 28 | 5729 | 15 km -34 | Oliver Holmström | Alfa Laval | Finish | 1:03:08 | Finished | ||
| 29 | 11047 | 15 km 45-54 | Christian Olsson | Lödde tri | Finish | 1:03:08 | Finished |
15 km damer
| Placering (lopp) | Startnummer | Kategori | Namn | Förening | Framsteg | Tid | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9299 | 15 km -34 | Julia Nilsson Luc | Ik pallas | Finish | 57:31 | Finished | ||
| 21 | 3643 | 15 km -34 | Irene Koch | Campus Runners | Finish | 1:02:18 | Finished | ||
| 24 | 8958 | 15 km -34 | Amanda Rosslin | IK Akele | Finish | 1:02:42 | Finished | ||
| 25 | 8703 | 15 km 45-54 | Heather Camp | Finish | 1:02:44 | Finished | |||
| 33 | 11013 | 15 km -34 | Antonia Rejmer | Capio | Finish | 1:03:21 | Finished | ||
| 37 | 3873 | 15 km -34 | Johana Calek | Finish | 1:03:50 | Finished | |||
| 40 | 8102 | 15 km 35-44 | Jessica Mellqvist | Finish | 1:04:07 | Finished | |||
| 61 | 8343 | 15 km 35-44 | Elin Källman | Finish | 1:06:13 | Finished | |||
| 72 | 11072 | 15 km -34 | Veronika Sprimont | Finish | 1:06:57 | Finished | |||
| 74 | 7952 | 15 km -34 | Karolina Tjernberg | HLK-92 | Finish | 1:07:00 | Finished | ||
| 75 | 3426 | 15 km -34 | Tintin Persson | Finish | 1:07:07 | Finished | |||
| 86 | 7398 | 15 km -34 | Clara Cumming | Finish | 1:08:39 | Finished | |||
| 90 | 11063 | 15 km -34 | Ellen Rothsberg | Finish | 1:08:55 | Finished | |||
| 92 | 27 | 15 km -34 | erica nilsson | Lunds kommun | Finish | 1:08:59 | Finished | ||
| 93 | 2233 | 15 km -34 | Marta Aava Vikner | Finish | 1:08:59 | Finished | |||
| 96 | 3874 | 15 km -34 | Klara Jarz | Finish | 1:09:23 | Finished | |||
| 100 | 11065 | 15 km 45-54 | Anna Nystedt | Scania Road Runners | Finish | 1:09:40 | Finished | ||
| 104 | 5815 | 15 km -34 | Linn Andersson | Capio | Finish | 1:10:02 | Finished | ||
| 105 | 7564 | 15 km 35-44 | Josefine Lundin | Finish | 1:10:04 | Finished | |||
| 112 | 5505 | 15 km -34 | Kristina Andric | Tetra Pak | Finish | 1:10:35 | Finished | ||
| 120 | 9046 | 15 km -34 | Anna Nordemar | Finish | 1:11:09 | Finished | |||
| 122 | 9532 | 15 km -34 | Hedda Lang Åberg | Finish | 1:11:16 | Finished | |||
| 132 | 7116 | 15 km 35-44 | Anna Rosvall | Finish | 1:11:40 | Finished | |||
| 140 | 1518 | 15 km 45-54 | Irina Stefanescu | ESS | Finish | 1:12:21 | Finished | ||
| 153 | 7069 | 15 km -34 | Elsa Inglander | Finish | 1:13:15 | Finished |
10 km herrar
| Placering (lopp) | Startnummer | Kategori | Namn | Förening | Framsteg | Tid | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10844 | 10 km -34 | Lukas Blom | Malmö AI | Finish | 33:06 | Finished | ||
| 2 | 10898 | 10 km -34 | Björn Östenson | MAI | Finish | 33:07 | Finished | ||
| 3 | 7663 | 10 km 35-44 | Emil Roos | IFK Lund | Finish | 33:16 | Finished | ||
| 4 | 10653 | 10 km 35-44 | Erik Fagius | Finish | 34:23 | Finished | |||
| 5 | 10688 | 10 km 45-54 | Olof Wdowiak Lindberg | WL Running | Finish | 35:34 | Finished | ||
| 6 | 7838 | 10 km 45-54 | Jonas Wallström | Finish | 35:45 | Finished | |||
| 7 | 3509 | 10 km -34 | Philip Lundin | Finish | 36:25 | Finished | |||
| 8 | 10630 | 10 km -34 | Oliver Ehrenborg | Hälle IF | Finish | 36:28 | Finished | ||
| 9 | 8718 | 10 km 35-44 | Jens Bernhard Nilsson | Finish | 36:31 | Finished | |||
| 10 | 9821 | 10 km -34 | Erik Mannheimer | Finish | 36:34 | Finished | |||
| 11 | 5220 | 10 km -34 | Wiggo Klapp | Axis | Finish | 36:41 | Finished | ||
| 12 | 6201 | 10 km -34 | Wilco van Leeuwen | Neo4j | Finish | 36:44 | Finished | ||
| 13 | 3624 | 10 km -34 | Tom Jahnfors | JägarJanne | Finish | 36:53 | Finished | ||
| 14 | 10747 | 10 km -34 | Isak Ripa | Malmö OK | Finish | 36:54 | Finished | ||
| 16 | 8154 | 10 km -34 | Marcus Persson | Finish | 37:08 | Finished | |||
| 17 | 5830 | 10 km -34 | Jesper Jönsson | CellaVision | Finish | 37:10 | Finished | ||
| 18 | 7769 | 10 km -34 | Erik Holm | Finish | 37:11 | Finished | |||
| 19 | 3549 | 10 km -34 | Hugo Lundgren | Finish | 37:11 | Finished | |||
| 20 | 8249 | 10 km -34 | Otto Björkman | Inpac | Finish | 37:18 | Finished | ||
| 21 | 329 | 10 km 45-54 | Johan Lindgren | Lunds kommun | Finish | 37:25 | Finished | ||
| 22 | 8046 | 10 km -34 | Lovro Calic | Finish | 37:45 | Finished | |||
| 23 | 3526 | 10 km -34 | Algot Kullberg | Finish | 37:47 | Finished | |||
| 24 | 87 | 10 km 45-54 | Mikael Westin | Lunds kommun | Finish | 37:49 | Finished | ||
| 26 | 10992 | 10 km -34 | Noa Barnevik | Finish | 37:58 | Finished | |||
| 27 | 3248 | 10 km -34 | Orlando Boulton | Finish | 38:06 | Finished |
10 km damer
| Placering (lopp) | Startnummer | Kategori | Namn | Förening | Framsteg | Tid | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10813 | 10 km 35-44 | Anna Bjurman | IS GÖTA | Finish | 37:03 | Finished | ||
| 25 | 9593 | 10 km 35-44 | Caroline Carlander | Finish | 37:52 | Finished | |||
| 28 | 6145 | 10 km -34 | Mia Haubrichs | LKF | Finish | 38:12 | Finished | ||
| 30 | 9669 | 10 km 45-54 | Annika Faager | Björnstorps if | Finish | 38:23 | Finished | ||
| 48 | 8377 | 10 km 35-44 | Amanda Lahti | Aleris Sport Medicine Clinic | Finish | 39:13 | Finished | ||
| 56 | 7624 | 10 km -34 | Tova Nilsson | Finish | 39:23 | Finished | |||
| 73 | 3740 | 10 km -34 | Linnea Björkvald | Björnstorps if | Finish | 40:02 | Finished | ||
| 76 | 9093 | 10 km -34 | Mila Andreew | RC Slottsstaden | Finish | 40:03 | Finished | ||
| 100 | 9897 | 10 km -34 | Mathilde Joly | Finish | 40:57 | Finished | |||
| 108 | 10691 | 10 km 45-54 | Daniel Martinsson Bjerke | Papphammar | Finish | 41:09 | Finished | ||
| 123 | 8859 | 10 km -34 | Ella Andersson | Bulow & Lind fastighetsförmedling | Finish | 41:52 | Finished | ||
| 162 | 8029 | 10 km -34 | Paige Kouba | Finish | 42:52 | Finished | |||
| 182 | 9292 | 10 km 45-54 | Helena Gautam | Boet | Finish | 43:18 | Finished | ||
| 185 | 3745 | 10 km -34 | Aboud Celia Alkuzbari | Finish | 43:19 | Finished | |||
| 186 | 3469 | 10 km -34 | Lisen Rignell | Finish | 43:19 | Finished | |||
| 207 | 1394 | 10 km 35-44 | Louise Bjartell | Camurus | Finish | 43:47 | Finished | ||
| 223 | 3644 | 10 km -34 | Amanda Thunholm | Finish | 44:02 | Finished | |||
| 227 | 11001 | 10 km -34 | Elli Bernhard | Finish | 44:06 | Finished | |||
| 232 | 10692 | 10 km -34 | Teodor Bjerke | Papphammar | Finish | 44:13 | Finished | ||
| 239 | 8681 | 10 km 35-44 | Linn Widén | Sankt Hans Vårdcentral Praktikertjänst | Finish | 44:23 | Finished | ||
| 251 | 3392 | 10 km -34 | Saga Malm | Finish | 44:32 | Finished | |||
| 254 | 8225 | 10 km 45-54 | Ida Hartford | Björnstorps IF | Finish | 44:34 | Finished | ||
| 256 | 3239 | 10 km -34 | Mary Lagoguez | Finish | 44:35 | Finished | |||
| 267 | 3162 | 10 km -34 | Julia Arnhult | Finish | 44:42 | Finished | |||
| 303 | 1075 | 10 km 35-44 | Caroline Hult | Finish | 45:04 | Finished |
Om loppet
Starttider
| Distans | Uppvärmning | Start |
| 10 km | 12:53 | 13:00 |
| 15 km | 13:28 | 13:35 |
| 2,5 km | 13:58 | 14:05 |
| 5 km | 14:53 | 15:00 |