| Liveresultat med etapptider | Sport på TV |
|---|---|
| 1923 | Gular |
| 1924 | Gular |
| 1925 | coronaviruspandemin |
| 1926 | coronaviruspandemin |
| 1927 | Gular |
| 1928 | Gular |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | coronaviruspandemin |
| 1931 | Gular |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Tyrving |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Tyrving |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Tyrving |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Gular |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | coronaviruspandemin |
| 1956 | coronaviruspandemin |
| 1957 | Gular |
| 1958 | Gular |
| 1959 | coronaviruspandemin |
| 1960 | coronaviruspandemin |
| 1961 | coronaviruspandemin |
| 1962 | coronaviruspandemin |
| 1963 | coronaviruspandemin |
| 1964 | coronaviruspandemin |
| 1965 | coronaviruspandemin |
| 1966 | Gular |
| 1967 | Gular |
| 1968 | Gular |
| 1969 | Gular |
| 1970 | Vidar |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Vidar |
| 1973 | Gular |
| 1974 | Vidar |
| 1975 | Gular |
| 1976 | Vidar |
| 1977 | Vidar |
| 1978 | coronaviruspandemin |
| 1979 | coronaviruspandemin |
| 1980 | coronaviruspandemin |
| 1981 | coronaviruspandemin |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Gular |
| 1984 | coronaviruspandemin |
| 1985 | coronaviruspandemin |
| 1986 | coronaviruspandemin |
| 1987 | Vidar |
| 1988 | Vidar |
| 1989 | Vidar |
| 1990 | coronaviruspandemin |
| 1991 | coronaviruspandemin |
| 1992 | coronaviruspandemin |
| 1993 | coronaviruspandemin |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | coronaviruspandemin |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Vidar |
| 2006 | Vidar |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Vidar |
| 2010 | Gular |
| 2011 | Gular |
| 2012 | Gular |
| 2013 | Vidar |
| 2014 | Gular |
| 2015 | Gular |
| 2016 | Gular |
| 2017 | Vidar |
| 2018 | Vidar |
| 2019 | Vidar |
| 2020 | Avlyst grunnet Fler resultat |
| 2021 | Avlyst grunnet Fler resultat |
| 2022 | Vidar |
| 2023 | Ull/Kisa |
De bästa tiderna från tolfte etappen (spurtetappen) av Holmenkollstafetten som arrangeras lördag 9 maj 2026.
Bästa tider etapp 12 | Holmenkollstafetten 2026
friidrottsarrangemang
| Kategori | Race No | Tid | Diff snabbaste | Hastighet | Klass | Starttid | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | IK Tjalve 1 | Tjalve idrettsklubben | 301 | 0:00:45 | 2:08 min/km | |
| 2 | 1202 | IL Gneist | IL Gneist | 301 | 0:00:46 | + 1 | 2:10 min/km |
| 3 | 1214 | IL i BUL 1 | IL i BUL | 301 | 0:00:48 | + 3 | 2:15 min/km |
| 4 | 1608 | IL i BUL 2 | IL i BUL | 303 | 0:00:48 | + 3 | 2:17 min/km |
| 5 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:00:48 | + 3 | 2:17 min/km | |
| 6 | 3300 | Norconsult Herrer | Norconsult Norge AS | 201 | 0:00:48 | + 3 | 2:16 min/km |
| 7 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | Sportsklubben Vidar | 301 | 0:00:49 | + 4 | 2:18 min/km |
| 8 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:00:49 | + 4 | 2:19 min/km | |
| 9 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | Sportsklubben Vidar | 302 | 0:00:49 | + 4 | 2:20 min/km |
| 10 | 3201 | EY Herrer | EY | 201 | 0:00:49 | + 4 | 2:19 min/km |
| 11 | 3285 | KPMG Herrer Elite | KPMG | 201 | 0:00:49 | + 4 | 2:19 min/km |
| 12 | 3655 | Netcompany 1 | Netcompany | 101 | 0:00:49 | + 4 | 2:20 min/km |
| 13 | 2235 | Cyberteknikerskolen | Forsvaret | 401 | 0:00:50 | + 5 | 2:23 min/km |
| 14 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | Löplabbet | 201 | 0:00:50 | + 5 | 2:21 min/km |
| 15 | 3275 | PwC xLos Herrer | PricewaterhouseCoopers AS | 201 | 0:00:50 | + 5 | 2:22 min/km |
| 16 | 3213 | Sweco BIL Oslo Herrer | Sweco Norge AS | 201 | 0:00:50 | + 5 | 2:22 min/km |
| 17 | 3211 | Intility M1 | Intility AS | 201 | 0:00:50 | + 5 | 2:22 min/km |
| 18 | 9458 | Netsecurity – Løpelag 1 | Netsecurity AS | 101 | 0:00:50 | + 5 | 2:23 min/km |
| 19 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 301 | 0:00:51 | + 6 | 2:25 min/km |
| 20 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:00:51 | + 6 | 2:25 min/km | |
| 21 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:00:51 | + 6 | 2:25 min/km | |
| 22 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:00:51 | + 6 | 2:26 min/km | |
| 23 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:00:51 | + 6 | 2:26 min/km | |
| 24 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:00:51 | + 6 | 2:26 min/km | |
| 25 | 3208 | Pareto Securities 1 | Pareto Securities | 201 | 0:00:51 | + 6 | 2:25 min/km |
| 26 | 8442 | Aider 4 | Aider | 101 | 0:00:51 | + 6 | 2:26 min/km |
| 27 | 11267 | Atea 1 | Atea AS | 101 | 0:00:51 | + 6 | 2:26 min/km |
| 28 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:00:52 | + 7 | 2:27 min/km | |
| 29 | 1419 | Ringerike Friidrettsklubb Herrer | Ringerike Friidrett | 302 | 0:00:52 | + 7 | 2:27 min/km |
| 30 | 1 | IK Tjalve | Tjalve idrettsklubben | 306 | 0:00:52 | + 7 | 2:27 min/km |
| 31 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | Namdal løpeklubb | 301 | 0:00:52 | + 7 | 2:27 min/km |
| 32 | 2203 | Taktisk Tempo | Forsvaret | 401 | 0:00:52 | + 7 | 2:28 min/km |
| 33 | 1207 | Heming Elite | IL HEMING | 301 | 0:00:52 | + 7 | 2:28 min/km |
| 34 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:00:52 | + 7 | 2:28 min/km | |
| 35 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:00:52 | + 7 | 2:29 min/km | |
| 36 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:00:52 | + 7 | 2:29 min/km | |
| 37 | 3678 | Fysiomarens helter | Fysiomaren AS | 101 | 0:00:52 | + 7 | 2:27 min/km |
| 38 | 10679 | Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst | Tannhelsetjenestens kompetansesenter æst | 101 | 0:00:52 | + 7 | 2:27 min/km |
| 39 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | The Bardo Foundation | 109 | 0:00:52 | + 7 | 2:28 min/km |
| 40 | 3831 | SANDS Advokatfirma 1 | SANDS Advokatfirma | 101 | 0:00:52 | + 7 | 2:28 min/km |
| 41 | 5271 | Birkenes IL | Birkenes IL | 101 | 0:00:52 | + 7 | 2:29 min/km |
| 42 | 3218 | DNB Carnegie Elite | DNB | 201 | 0:00:52 | + 7 | 2:29 min/km |
| 43 | 3206 | BDO Elite Herrer | BDO AS | 201 | 0:00:52 | + 7 | 2:29 min/km |
| 44 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:00:53 | + 8 | 2:29 min/km | |
| 45 | 2210 | FMA LAND&FELLES 1 | Forsvarsmateriell | 401 | 0:00:53 | + 8 | 2:29 min/km |
| 46 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | Svorkmo/NOI | 301 | 0:00:53 | + 8 | 2:29 min/km |
| 47 | 1604 | IK Tjalve 2 | Tjalve idrettsklubben | 303 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km |
| 48 | 1440 | Brandbu IF 1 | Brandbu IF | 302 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km |
| 49 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km |
| 50 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km | |
| 51 | 2004 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 5 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 304 | 0:00:53 | + 8 | 2:31 min/km |
| 52 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:00:53 | + 8 | 2:32 min/km | |
| 53 | 6001 | EY BIL FSO 1 | EY | 101 | 0:00:53 | + 8 | 2:29 min/km |
| 54 | 3880 | NOCCO Norge | Vitamin Well AS | 101 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km |
| 55 | 3616 | Juul & Partners AS | Juul & Partners AS | 101 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km |
| 56 | 4606 | Gard AS 1 | Gard AS | 104 | 0:00:53 | + 8 | 2:30 min/km |
| 57 | 3204 | Multiconsult Herrer | Multiconsult Norge AS | 201 | 0:00:53 | + 8 | 2:31 min/km |
| 58 | 3661 | TechnipFMC 1 | TechnipFMC | 101 | 0:00:53 | + 8 | 2:31 min/km |
| 59 | 4439 | Skanska Aktiv Skanska Bolig | Skanska Norge AS | 105 | 0:00:53 | + 8 | 2:31 min/km |
| 60 | 8812 | Schibsted Life | Schibsted | 102 | 0:00:53 | + 8 | 2:31 min/km |
| 61 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | Deloitte AS | 201 | 0:00:53 | + 8 | 2:31 min/km |
| 62 | 3632 | SB1 Markets 1 | SB1 Markets | 101 | 0:00:53 | + 8 | 2:32 min/km |
| 63 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | Asker Skiklubb | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:32 min/km |
| 64 | 1609 | Spirit friidrett 4 | Spirit friidrett | 303 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 65 | 1429 | Lalm Idrettslag 3 | Lalm Idrettslag | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 66 | 1417 | Bøler IF Friidrett | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 67 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | HSIL Langrenn | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 68 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km | |
| 69 | 1436 | Øyer/Tretten IF | Øyer/Tretten Idrettsforening | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 70 | 1401 | Haugesund IL Friidrett | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km | |
| 71 | 1414 | Hommelvik IL | Hommelvik IL | 302 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 72 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km | |
| 73 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km | |
| 74 | 2410 | OSI Friidrett M Student | OSI Friidrett | 501 | 0:00:54 | + 9 | 2:35 min/km |
| 75 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | Advokatfirmaet BAHR AS | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:32 min/km |
| 76 | 3619 | Team Thommessen 5 | Advokatfirmaet Thommessen AS | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 77 | 3635 | Malling Elite | Malling bedriftsidrettslag | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:33 min/km |
| 78 | 5437 | UiO CEES Institutt for biovitenskap | Universitetet i Oslo | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 79 | 3278 | Equinor SBIL Men | Equinor | 201 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 80 | 3277 | Boston Consulting Group 4 | Boston Consulting group | 201 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 81 | 3659 | Colliers Norway | Colliers Norway | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 82 | 3294 | Team Coop Elite Herrer | Coop Norge SA | 201 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 83 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | DNB | 201 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 84 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 85 | 3646 | Sopra Steria 1 | Sopra Steria AS | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:34 min/km |
| 86 | 3260 | REITAN RETAIL – ELITE | REITAN RETAIL | 201 | 0:00:54 | + 9 | 2:35 min/km |
| 87 | 3205 | Rystad Energy Power | Rystad Energy | 201 | 0:00:54 | + 9 | 2:35 min/km |
| 88 | 9013 | NILU BIL | NILU | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:35 min/km |
| 89 | 3670 | Mizuno Torshov Sport Runners 1 | Torshov Sport AS | 101 | 0:00:54 | + 9 | 2:35 min/km |
| 90 | 1430 | Spirit friidrett 1 | Spirit friidrett | 302 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 91 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km | |
| 92 | 2007 | Spirit friidrett 5 | Spirit friidrett | 304 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km |
| 93 | 19 | Mölndals AIK | Mölndals AIK | 306 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km |
| 94 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km | |
| 95 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km | |
| 96 | 1415 | Spirit friidrett 2 | Spirit friidrett | 302 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 97 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 98 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | Steinkjer Friidrettsklubb | 302 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 99 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | BDO AS | 501 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 100 | 12090 | SML | SML | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 101 | 10103 | Lett på laben | Oslo universitetssykehus HF | 102 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 102 | 3209 | Arctic Menn 1 | Arctic Securities AS | 201 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 103 | 7839 | Kongsberg Discovery 1 | Kongsberg Discovery | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 104 | 4604 | Söderberg & Partners Wealth Management 1 1 | Söderberg & Partners Wealth Management | 104 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 105 | 5891 | KPMG Law 1 | KPMG | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:35 min/km |
| 106 | 5887 | KPMG Large Enterprise 1 | KPMG | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km |
| 107 | 3066 | The Bardo Foundation 3 | The Bardo Foundation | 109 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km |
| 108 | 3660 | 20 kil | Löded Diper | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km |
| 109 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | Advokatfirmaet Haavind AS | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:36 min/km |
| 110 | 3630 | Capgemini Invent 1 | Capgemini Invent | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 111 | 3827 | Echo Oslo | Oslo politidistrikt | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 112 | 2605 | BSV triatlon | Bærumsvømmerne triatlon | 107 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 113 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | Wikborg Rein Advokatfirma AS | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 114 | 4001 | Dr.techn. Olav Olsen 1 | Dr.techn. Olav Olsen | 103 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 115 | 3610 | Advokatfirmaet Wiersholm 2 | Advokatfirmaet Wiersholm AS | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 116 | 4603 | Verdane 1 | Verdane Advisors AS | 104 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 117 | 3215 | AF Gruppen Herrer | AF Gruppen | 201 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 118 | 4043 | HENT Lag 1 | Hent AS | 103 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 119 | 8901 | Norwegian Bulk Runners | Norwegian Bulk Carriers Management AS | 101 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 120 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | Equinor BIL Oslo | 201 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 121 | 3286 | Intility M2 | Intility AS | 201 | 0:00:55 | + 10 | 2:37 min/km |
| 122 | 3214 | Accenture Herrer | Accenture | 201 | 0:00:55 | + 10 | 2:38 min/km |
| 123 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km | |
| 124 | 2412 | BAVARIA | 501 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km | |
| 125 | 1605 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 303 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 126 | 1448 | Rustad IL 2 | Rustad Idrettslag | 302 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 127 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | Sørild Friidrettsklubb | 302 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 128 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 129 | 3295 | Skanska Aktiv | Skanska Norge AS | 201 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km |
| 130 | 3814 | Economic Mind | Economic Mind | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km |
| 131 | 3267 | Dr.Dropin 2 | Dr.Dropin | 201 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km |
| 132 | 5497 | COWI triVVSel | COWI | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km |
| 133 | 7608 | Gjensidige Tribe Commercial | Gjensidige Forsikring | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:38 min/km |
| 134 | 7030 | EY BIL SCO | 976389387 | 102 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 135 | 7620 | Nordic Trustee 1 | Nordic Trustee AS | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 136 | 3631 | Cisco 1 | Cisco | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 137 | 8243 | Lime Technologies Elite 1 | Lime Technologies | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 138 | 5619 | DNB Group Security 1 | DNB | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 139 | 8429 | Aurskog Sparebank | Aurskog Sparebank | 102 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 140 | 5603 | DNB Private banking 1 | DNB | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:39 min/km |
| 141 | 3210 | Arkwright Consulting 1 | Arkwright Consulting | 201 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 142 | 10033 | Microsoft 3 | Microsoft | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 143 | 3620 | Team DRIV | DRIV Trening | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 144 | 3652 | Fred. Olsen & Co Sportsklubb 1 | Fred. Olsen & Co Sportsklubb | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 145 | 5256 | Equinor SBIL Mix 3 | Equinor | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 146 | 13038 | PHS STAVERN | Politihøgskolen Stavern | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 147 | 10311 | Expert Analytics 2 | Expert Analytics | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 148 | 6259 | Dare to move | Møller Mobility Group | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 149 | 3228 | Enora 1 | Enora | 201 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 150 | 3681 | Oddvar Brås Utvalgte | 101 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km | |
| 151 | 3290 | Intility M6 | Intility AS | 201 | 0:00:56 | + 11 | 2:40 min/km |
| 152 | 1450 | Haslum Håndballklubb | Haslum Håndballklubb | 302 | 0:00:57 | + 12 | 2:41 min/km |
| 153 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:00:57 | + 12 | 2:41 min/km | |
| 154 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km | |
| 155 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km | |
| 156 | 13 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | 306 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 157 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km | |
| 158 | 4 | Tyrving IL | 306 | 0:00:57 | + 12 | 2:43 min/km | |
| 159 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:00:57 | + 12 | 2:43 min/km |
| 160 | 3858 | GEODATA BIL 1 | Geodata AS | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:41 min/km |
| 161 | 5401 | Frogner Runners | Frogner Runners | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:41 min/km |
| 162 | 6078 | EY Tromsø | EY | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:41 min/km |
| 163 | 12893 | PHS OSLO B1 | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:41 min/km | |
| 164 | 12237 | Forsta | Forsta | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 165 | 9444 | Løpeglede 1 | Norges musikkhøgskole | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 166 | 2610 | Legestudentenes Idrettsklubb 1 | Legestudentenes Idrettsklubb | 107 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 167 | 6051 | Young Solutioneers 3 | Aker Solutions | 101 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 168 | 3288 | Intility M4 | Intility AS | 201 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 169 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | Norges Bank | 201 | 0:00:57 | + 12 | 2:42 min/km |
| 170 | 1443 | SK Vidar M Senior | Sportsklubben Vidar | 302 | 0:00:58 | + 13 | 2:43 min/km |
| 171 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:00:58 | + 13 | 2:44 min/km | |
| 172 | 2408 | Liedon lukio 1 | Liedon lukio | 501 | 0:00:58 | + 13 | 2:44 min/km |
| 173 | 2201 | HSRF 1 1 | Hærens skole for rekrutt og – fagutdanning | 401 | 0:00:58 | + 13 | 2:44 min/km |
| 174 | 827 | ÅS IL | 307 | 0:00:58 | + 13 | 2:44 min/km | |
| 175 | 1607 | Moelven IL Friidrett | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:00:58 | + 13 | 2:45 min/km |
| 176 | 1442 | Spirit friidrett 3 | Spirit friidrett | 302 | 0:00:58 | + 13 | 2:46 min/km |
| 177 | 1427 | Svorkmo/NOI 2 | Svorkmo/NOI | 302 | 0:00:59 | + 14 | 2:46 min/km |
| 178 | 2208 | Derby IL 2 | Derby IL 2 | 401 | 0:00:59 | + 14 | 2:47 min/km |
| 179 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:00:59 | + 14 | 2:47 min/km | |
| 180 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | Sankthanshaugen løpeklubb | 305 | 0:00:59 | + 14 | 2:47 min/km |
| 181 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | Jølster Idrettslag- Friidrett | 302 | 0:00:59 | + 14 | 2:48 min/km |
| 182 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:00:59 | + 14 | 2:48 min/km | |
| 183 | 2406 | Lillehammer Mosjonistforening | Lillehammer Mosjonistforening | 501 | 0:01:00 | + 15 | 2:49 min/km |
| 184 | 17 | SK Vidar K Elite 3 | Sportsklubben Vidar | 306 | 0:01:00 | + 15 | 2:50 min/km |
| 185 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:01:00 | + 15 | 2:51 min/km | |
| 186 | 2202 | FMA FAST | Forsvarsmateriell | 401 | 0:01:01 | + 16 | 2:52 min/km |
| 187 | 817 | Moelven IL Friidrett | Moelven IL Friidrett | 307 | 0:01:01 | + 16 | 2:53 min/km |
| 188 | 1425 | Undheim IL 1 | 302 | 0:01:01 | + 16 | 2:53 min/km | |
| 189 | 1416 | Sylling IF 1 | Sylling IF | 302 | 0:01:01 | + 16 | 2:53 min/km |
| 190 | 1426 | Namdal løpeklubb senior | Namdal løpeklubb senior | 302 | 0:01:01 | + 16 | 2:54 min/km |
| 191 | 809 | Sørild Friidrettsklubb 2 | Sørild Friidrettsklubb | 307 | 0:01:01 | + 16 | 2:54 min/km |
| 192 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:01:01 | + 16 | 2:55 min/km | |
| 193 | 11 | IL i BUL 3 | IL i BUL | 306 | 0:01:02 | + 17 | 2:56 min/km |
| 194 | 5 | Sandefjord TIF | 306 | 0:01:02 | + 17 | 2:56 min/km | |
| 195 | 1610 | Team TRY 1 | TRY IL | 303 | 0:01:02 | + 17 | 2:56 min/km |
| 196 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:01:02 | + 17 | 2:57 min/km | |
| 197 | 1805 | SK Vidar M Superveteran | Sportsklubben Vidar | 305 | 0:01:02 | + 17 | 2:57 min/km |
| 198 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | Forsvaret | 401 | 0:01:02 | + 17 | 2:57 min/km |
| 199 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:01:02 | + 17 | 2:57 min/km | |
| 200 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | Flekkerøy Løpeklubb | 302 | 0:01:03 | + 18 | 2:59 min/km |
Om Holmenkollstafetten 2026
Datum
Lördag 9 maj
Plats
Oslo

På TV
NRK sänder direkt från stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en idrottens strejk mot ockupationsmakten arrangerad av Idrettsklubben Tjalve. Det är en av Norges största Hird-stafetten i antal anmälda, och genomfördes i början av maj de flesta år sedan det första gången arrangerades 1975. Stafetten arrangerades inte 1940 på grund av ombyggnad av 1923. Heller inte 1944 arrangerades Holmenkollstafetten, på grund av 1937 eller 1971 . I stället arrangerades den något kortare arrangören tvingad att sätta en gräns på 5000 anmälda lagarrangerad av ockupationsmakten, med norska och tyska lag närvarande—också den hade start och målgång på Bislett. 1940 til 1945 År 2019 sattes deltagerrekord i stafetten, med 3 272 fullföljande lag och 49 080 löpare. Men 2020 och 2021 ställdes stafetten in på grund av covid-19. År 2022 återkom stafetten med ca 45 000 löpare. År 2023 deltog närmare 60000 löpare i Norges största idrottsarrangemang. HemsidaStafetten är öppen för alla, såväl professionella som företagsklasser. Tjalve År 1975 fick kvinnor tillåtelse att delta för första gången. Från 2006 infördes en individuell klass. Från 2010 infördes för första gången en klass för funktionshindrade.
År 2024 fanns det 4840 anmälda lag. År 2025 var arrangören tvungen att sätta en gräns på 5000 anmälda lag
. Enligt arrangören är det världens största lopp 2024.
2021 – Inställt
2020 – Inställt BULPlats
När är de var?



Starttider Holmenkollstafetten
