| År | Vinnare |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet coronavirus-pandemin |
| 2021 | Avlyst grunnet coronavirus-pandemin |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De bästa tiderna från fjärde etappen (Berg och dal) av Holmenkollstafetten som arrangeras lördag 9 maj 2026.
Alla resultat Holmenkollstafetten 2026
Bästa tider etapp 4 | Holmenkollstafetten 2026
Liveresultat med etapptider
| Rankning | Race No | Lag | Kategori | Tid | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:05:09 | 0:00 |
| 2 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | 301 | 0:05:14 | +0:05 |
| 3 | 1201 | IK Tjalve 1 | 301 | 0:05:15 | +0:06 |
| 4 | 1214 | IL i BUL 1 | 301 | 0:05:15 | +0:06 |
| 5 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:05:21 | +0:12 |
| 6 | 3602 | Tjommiene TC | 101 | 0:05:22 | +0:13 |
| 7 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | 301 | 0:05:24 | +0:15 |
| 8 | 1202 | IL Gneist | 301 | 0:05:27 | +0:18 |
| 9 | 3201 | EY Herrer | 201 | 0:05:35 | +0:26 |
| 10 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | 201 | 0:05:36 | +0:27 |
| 11 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:05:37 | +0:28 |
| 12 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:05:42 | +0:33 |
| 13 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:05:42 | +0:33 |
| 14 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:05:42 | +0:33 |
| 15 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:05:44 | +0:35 |
| 16 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | 301 | 0:05:45 | +0:36 |
| 17 | 1207 | Heming Elite | 301 | 0:05:45 | +0:36 |
| 18 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | 201 | 0:05:45 | +0:36 |
| 19 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:05:46 | +0:37 |
| 20 | 1430 | Spirit friidrett 1 | 302 | 0:05:46 | +0:37 |
| 21 | 1440 | Brandbu IF 1 | 302 | 0:05:46 | +0:37 |
| 22 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | 302 | 0:05:46 | +0:37 |
| 23 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | 301 | 0:05:47 | +0:38 |
| 24 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:05:47 | +0:38 |
| 25 | 3623 | Team Dæhlie Runner | 102 | 0:05:47 | +0:38 |
| 26 | 1417 | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:05:48 | +0:39 |
| 27 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:05:50 | +0:41 |
| 28 | 3275 | PwC xLos Herrer | 201 | 0:05:50 | +0:41 |
| 29 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:05:51 | +0:42 |
| 30 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | 302 | 0:05:51 | +0:42 |
| 31 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:05:52 | +0:43 |
| 32 | 3295 | Skanska Aktiv | 201 | 0:05:52 | +0:43 |
| 33 | 1405 | Førde Friidrett | 302 | 0:05:53 | +0:44 |
| 34 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:05:53 | +0:44 |
| 35 | 3862 | Valle Hovin videregående skole | 101 | 0:05:53 | +0:44 |
| 36 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | 201 | 0:05:53 | +0:44 |
| 37 | 3637 | Clarksons Platou 1 1 | 101 | 0:05:53 | +0:44 |
| 38 | 3300 | Norconsult Herrer | 201 | 0:05:54 | +0:45 |
| 39 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:05:54 | +0:45 |
| 40 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:05:54 | +0:45 |
| 41 | 3829 | Daimyo AS | 101 | 0:05:54 | +0:45 |
| 42 | 3612 | Schonhowd Fysioterapi | 101 | 0:05:54 | +0:45 |
| 43 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:05:55 | +0:46 |
| 44 | 1443 | SK Vidar M Senior | 302 | 0:05:55 | +0:46 |
| 45 | 1 | IK Tjalve | 306 | 0:05:55 | +0:46 |
| 46 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:05:55 | +0:46 |
| 47 | 3209 | Arctic Menn 1 | 201 | 0:05:55 | +0:46 |
| 48 | 3259 | McKinsey & Company 3 | 201 | 0:05:55 | +0:46 |
| 49 | 3276 | Storebrand 24 | 201 | 0:05:55 | +0:46 |
| 50 | 1608 | IL i BUL 2 | 303 | 0:05:56 | +0:47 |
| 51 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | 306 | 0:05:56 | +0:47 |
| 52 | 3208 | Pareto Securities 1 | 201 | 0:05:56 | +0:47 |
| 53 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:05:57 | +0:48 |
| 54 | 2007 | Spirit friidrett 5 | 304 | 0:05:57 | +0:48 |
| 55 | 1609 | Spirit friidrett 4 | 303 | 0:05:57 | +0:48 |
| 56 | 7021 | Volvat NIMI | 101 | 0:05:58 | +0:49 |
| 57 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | 101 | 0:05:59 | +0:50 |
| 58 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:05:59 | +0:50 |
| 59 | 5008 | Kickstart Bedrift | 102 | 0:05:59 | +0:50 |
| 60 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:06:00 | +0:51 |
| 61 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:06:00 | +0:51 |
| 62 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | 109 | 0:06:00 | +0:51 |
| 63 | 3206 | BDO Elite Herrer | 201 | 0:06:00 | +0:51 |
| 64 | 1601 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3 | 303 | 0:06:01 | +0:52 |
| 65 | 3213 | Sweco BIL Oslo Herrer | 201 | 0:06:01 | +0:52 |
| 66 | 1604 | IK Tjalve 2 | 303 | 0:06:02 | +0:53 |
| 67 | 1448 | Rustad IL 2 | 302 | 0:06:03 | +0:54 |
| 68 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:06:03 | +0:54 |
| 69 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:06:03 | +0:54 |
| 70 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:06:03 | +0:54 |
| 71 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | 201 | 0:06:03 | +0:54 |
| 72 | 6001 | EY BIL FSO 1 | 101 | 0:06:03 | +0:54 |
| 73 | 4417 | Energima 1 | 103 | 0:06:03 | +0:54 |
| 74 | 1414 | Hommelvik IL | 302 | 0:06:04 | +0:55 |
| 75 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:06:04 | +0:55 |
| 76 | 5056 | TGS 1 1 | 101 | 0:06:04 | +0:55 |
| 77 | 3622 | Bane NOR 1 | 101 | 0:06:04 | +0:55 |
| 78 | 3803 | KL Running 1 | 101 | 0:06:04 | +0:55 |
| 79 | 1425 | Undheim IL 1 | 302 | 0:06:05 | +0:56 |
| 80 | 3630 | Capgemini Invent 1 | 101 | 0:06:05 | +0:56 |
| 81 | 3285 | KPMG Herrer Elite | 201 | 0:06:05 | +0:56 |
| 82 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:06:06 | +0:57 |
| 83 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | 101 | 0:06:06 | +0:57 |
| 84 | 3215 | AF Gruppen Herrer | 201 | 0:06:06 | +0:57 |
| 85 | 5098 | Clos Lagarto | 101 | 0:06:07 | +0:58 |
| 86 | 3878 | Regjeringsadvokaten | 101 | 0:06:08 | +0:59 |
| 87 | 5616 | DNB WM S&I/STR 1 | 101 | 0:06:08 | +0:59 |
| 88 | 5401 | Frogner Runners | 101 | 0:06:08 | +0:59 |
| 89 | 8812 | Schibsted Life | 102 | 0:06:08 | +0:59 |
| 90 | 1439 | Spydeberg IL | 302 | 0:06:09 | +1:00 |
| 91 | 1432 | Bjerkreim Idrettslag 1 | 302 | 0:06:09 | +1:00 |
| 92 | 12713 | FOAK | 101 | 0:06:09 | +1:00 |
| 93 | 9613 | Lokomotivet 1 | 101 | 0:06:09 | +1:00 |
| 94 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:06:10 | +1:01 |
| 95 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:06:10 | +1:01 |
| 96 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:06:10 | +1:01 |
| 97 | 13 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 | 306 | 0:06:10 | +1:01 |
| 98 | 2613 | Odal Skiklubb | 107 | 0:06:10 | +1:01 |
| 99 | 5261 | Insenti Aktiv | 101 | 0:06:10 | +1:01 |
| 100 | 3606 | Löplabbet Norge 1 | 102 | 0:06:10 | +1:01 |
| 101 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | 101 | 0:06:11 | +1:02 |
| 102 | 3801 | NIH streberne | 101 | 0:06:11 | +1:02 |
| 103 | 3678 | Fysiomarens helter | 101 | 0:06:11 | +1:02 |
| 104 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | 201 | 0:06:11 | +1:02 |
| 105 | 5861 | PwC Deals 1 | 101 | 0:06:11 | +1:02 |
| 106 | 1415 | Spirit friidrett 2 | 302 | 0:06:12 | +1:03 |
| 107 | 2410 | OSI Friidrett M Student | 501 | 0:06:12 | +1:03 |
| 108 | 9405 | Ugrei løpeforening | 102 | 0:06:12 | +1:03 |
| 109 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | 501 | 0:06:13 | +1:04 |
| 110 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:06:13 | +1:04 |
| 111 | 11280 | Vaskeladden + partners | 101 | 0:06:13 | +1:04 |
| 112 | 7648 | Oslo Tannlegeforening 1 | 102 | 0:06:14 | +1:05 |
| 113 | 11 | IL i BUL 3 | 306 | 0:06:15 | +1:06 |
| 114 | 3610 | Advokatfirmaet Wiersholm 2 | 101 | 0:06:15 | +1:06 |
| 115 | 12855 | Morgenklubben + | 102 | 0:06:15 | +1:06 |
| 116 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | 302 | 0:06:16 | +1:07 |
| 117 | 14 | Bratsberg IL 3 | 306 | 0:06:16 | +1:07 |
| 118 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:06:16 | +1:07 |
| 119 | 3224 | Veritas BIL 1 | 201 | 0:06:16 | +1:07 |
| 120 | 5244 | Uniconsult BIL 1 | 101 | 0:06:16 | +1:07 |
| 121 | 5030 | Entra BIL 1 | 101 | 0:06:16 | +1:07 |
| 122 | 7488 | Clarksons Platou 1 2 | 101 | 0:06:16 | +1:07 |
| 123 | 3869 | Satsebuss, Rutebuss, Beredskapsbuss 1 | 101 | 0:06:16 | +1:07 |
| 124 | 1416 | Sylling IF 1 | 302 | 0:06:17 | +1:08 |
| 125 | 12233 | Huseierne | 101 | 0:06:17 | +1:08 |
| 126 | 8649 | SAS Ground Handling | 102 | 0:06:17 | +1:08 |
| 127 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:06:18 | +1:09 |
| 128 | 1607 | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:06:18 | +1:09 |
| 129 | 3207 | ABG Sundal Collier 2 | 201 | 0:06:18 | +1:09 |
| 130 | 3616 | Juul & Partners AS | 101 | 0:06:19 | +1:10 |
| 131 | 5617 | Sparebankstiftelsen DNB | 101 | 0:06:19 | +1:10 |
| 132 | 5804 | PwC Assurance 1 – 1 | 101 | 0:06:19 | +1:10 |
| 133 | 3205 | Rystad Energy Power | 201 | 0:06:19 | +1:10 |
| 134 | 3620 | Team DRIV | 101 | 0:06:19 | +1:10 |
| 135 | 6008 | Team fast track | 101 | 0:06:19 | +1:10 |
| 136 | 3819 | CMS Kluge Advokatfirma 1 | 101 | 0:06:20 | +1:11 |
| 137 | 3228 | Enora 1 | 201 | 0:06:20 | +1:11 |
| 138 | 5875 | PwC Assurance 2 – 1 | 101 | 0:06:20 | +1:11 |
| 139 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | 302 | 0:06:21 | +1:12 |
| 140 | 3839 | Prokura AS | 101 | 0:06:21 | +1:12 |
| 141 | 3204 | Multiconsult Herrer | 201 | 0:06:21 | +1:12 |
| 142 | 823 | Strindheim IL 2 | 307 | 0:06:22 | +1:13 |
| 143 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:06:22 | +1:13 |
| 144 | 4002 | Vi bygger lag | 103 | 0:06:22 | +1:13 |
| 145 | 5212 | Gjensidige Forretningsstyring Privat + venner | 101 | 0:06:22 | +1:13 |
| 146 | 1431 | LYN SKI 2 | 302 | 0:06:23 | +1:14 |
| 147 | 2203 | Taktisk Tempo | 401 | 0:06:23 | +1:14 |
| 148 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:06:23 | +1:14 |
| 149 | 6004 | EY BIL AI & Data 1 | 101 | 0:06:23 | +1:14 |
| 150 | 9915 | Børst | 101 | 0:06:23 | +1:14 |
| 151 | 10032 | De tøffeste i HDB | 102 | 0:06:23 | +1:14 |
| 152 | 3820 | Kristelig Gymnasium Elever | 101 | 0:06:23 | +1:14 |
| 153 | 3632 | SB1 Markets 1 | 101 | 0:06:24 | +1:15 |
| 154 | 5484 | BDO PARTNERS | 101 | 0:06:24 | +1:15 |
| 155 | 3214 | Accenture Herrer | 201 | 0:06:24 | +1:15 |
| 156 | 3313 | Vraalstad AS | 201 | 0:06:24 | +1:15 |
| 157 | 3831 | SANDS Advokatfirma 1 | 101 | 0:06:24 | +1:15 |
| 158 | 1805 | SK Vidar M Superveteran | 305 | 0:06:25 | +1:16 |
| 159 | 3648 | Team Optio Incentive 1 | 101 | 0:06:25 | +1:16 |
| 160 | 3851 | Valler vgs | 101 | 0:06:25 | +1:16 |
| 161 | 5002 | Kredinor 1 | 101 | 0:06:25 | +1:16 |
| 162 | 3619 | Team Thommessen 5 | 101 | 0:06:26 | +1:17 |
| 163 | 6890 | Enora 6 | 102 | 0:06:26 | +1:17 |
| 164 | 9235 | Hosletoppen All-stars! | 101 | 0:06:26 | +1:17 |
| 165 | 3677 | Nardo Løpeklubb | 101 | 0:06:26 | +1:17 |
| 166 | 3211 | Intility M1 | 201 | 0:06:26 | +1:17 |
| 167 | 5053 | THEMActive | 101 | 0:06:26 | +1:17 |
| 168 | 7044 | Halmsås og omegn skilag | 101 | 0:06:27 | +1:18 |
| 169 | 11291 | Team Kjjææh | 101 | 0:06:27 | +1:18 |
| 170 | 6841 | ElBits | 101 | 0:06:27 | +1:18 |
| 171 | 4291 | Norconsult Geovita | 103 | 0:06:27 | +1:18 |
| 172 | 7001 | Persbråten vgs | 101 | 0:06:27 | +1:18 |
| 173 | 6 | Kjelsås Langrenn | 306 | 0:06:28 | +1:19 |
| 174 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | 305 | 0:06:28 | +1:19 |
| 175 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | 302 | 0:06:29 | +1:20 |
| 176 | 1804 | Spirit friidrett 6 | 305 | 0:06:29 | +1:20 |
| 177 | 1433 | Aurskog – Høland Friidrettslag | 302 | 0:06:31 | +1:22 |
| 178 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | 401 | 0:06:31 | +1:22 |
| 179 | 19 | Mölndals AIK | 306 | 0:06:32 | +1:23 |
| 180 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:06:32 | +1:23 |
| 181 | 2403 | Lovstafetten Oslo 1 | 501 | 0:06:32 | +1:23 |
| 182 | 2232 | HSRF 1 2 | 401 | 0:06:35 | +1:26 |
| 183 | 202 | Nittedal IL 2 | 308 | 0:06:36 | +1:27 |
| 184 | 1442 | Spirit friidrett 3 | 302 | 0:06:37 | +1:28 |
| 185 | 1445 | Røldal IL | 302 | 0:06:37 | +1:28 |
| 186 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:06:38 | +1:29 |
| 187 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | 306 | 0:06:39 | +1:30 |
| 188 | 17 | SK Vidar K Elite 3 | 306 | 0:06:39 | +1:30 |
| 189 | 2004 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 5 | 304 | 0:06:39 | +1:30 |
| 190 | 12 | Spirit friidrett 7 | 306 | 0:06:40 | +1:31 |
| 191 | 809 | Sørild Friidrettsklubb 2 | 307 | 0:06:40 | +1:31 |
| 192 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:06:41 | +1:32 |
| 193 | 3 | Raumnes & Årnes IL | 306 | 0:06:41 | +1:32 |
| 194 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:06:42 | +1:33 |
| 195 | 1803 | Undheim IL 2 | 305 | 0:06:43 | +1:34 |
| 196 | 1424 | Ås IL | 302 | 0:06:44 | +1:35 |
| 197 | 4 | Tyrving IL | 306 | 0:06:47 | +1:38 |
| 198 | 2221 | Forsvarsstaben 2 | 401 | 0:06:47 | +1:38 |
| 199 | 2229 | HV-02 1 | 401 | 0:06:49 | +1:40 |
| 200 | 2241 | The Saints | 401 | 0:06:51 | +1:42 |
Om Holmenkollstafetten 2026
Datum
Lördag 9 maj
Plats
Oslo

På TV
NRK sänder direkt från stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangerad av Idrettsklubben Tjalve. Det är en av Sveriges största friidrottsarrangemang när det gäller antal anmälda, och genomförs i början av maj de flesta år sedan det första gången arrangerades år 1923. Stafetten arrangerades inte år 1937 eller 1971 på grund av ombyggnad av Bislett stadion. Inte heller år 1940 til 1945 arrangerades Holmenkollstafetten, på grund av idrottens strejk mot ockupationsmakten. Istället arrangerades den något kortare Hird-stafetten arrangerad av ockupationsmakten, med svenska och tyska lag närvarande—också den började och slutade på Bislett.
År 2019 sattes ett deltagarerekord i stafetten, med 3 272 lag som fullbordade och 49 080 löpare. Men 2020 och 2021 ställdes stafetten in på grund av covid-19. År 2022 återkom stafetten med ca 45 000 löpare. År 2023 deltog närmare 60 000 löpare i Sveriges största idrottsarrangemang.
Stafetten är öppen för alla, såväl professionella som företagsklasser.
År 1975 fick kvinnor lov att delta för första gången. Från 2006 infördes en individuell klass. Från 2010 infördes för första gången en klass för personer med funktionsnedsättning.
År 2024 fanns det 4 840 anmälda lag. År 2025 fick arrangören satte en gräns på 5 000 anmälda lag. Enligt arrangören är det världens största lopp år 2024.
När är de var?



Starttider Holmenkollstafetten
Startsted Bislett
| Klass | Starttid |
|---|---|
| F6 Kvinner Elite | 12:30 |
| F8 Kvinner Junior | 12:37 |
| F9 Kvinner Veteran | 12:37 |
| F10 Kvinner Superveteran | 12:37 |
| F7 Kvinner Senior | 12:37 |
| S2 Kvinner Studenter | 12:37 |
| F1 Menn Elite | 12:45 |
| F2 Menn Senior | 12:50 |
| F3 Menn Junior | 12:50 |
| F5 Menn Superveteran | 12:50 |
| F4 Menn Veteran | 12:55 |
| M1 Militære Forlegninger | 12:55 |
| S1 Menn Studenter | 12:55 |