Program, startlistor, liveresultat och historia från UngdomsBirken cykel som arrangeras lördag 29 augusti 2026.
Resultat alla distanser under Birkebeinerrittet 2026
Resultat: GravelBirken | HalvBirken | UltraBirken | Birkebeinerrittet
UngdomsBirken cykel 2026
19. utgåva
Resultat
Liveresultat
Livetracking
Pojkar 16
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30008 | Sander Krogstad Krangnes | TVK | NOR | 30:33.9 | 0:00 |
| 2 | 2 | 30010 | Halvor Stedje Lier | Asker CK | NOR | 30:45.9 | +0:12 |
| 3 | 3 | 30023 | Simon Thorsø Hiedanpää | TVK | NOR | 31:26.1 | +0:53 |
| 4 | 7 | 30009 | Adrian Pablo Lysell Larsen | Nanset IF Sykkel | NOR | 31:55.2 | +1:22 |
| 5 | 11 | 30002 | Oleander Andersen | Nanset IF | NOR | 32:16.4 | +1:43 |
| 6 | 17 | 30011 | Jens Midling-Hansen | Nes Sykkelklubb | NOR | 32:51.8 | +2:18 |
| 7 | 29 | 30006 | Jacob Følling | Røa IL | NOR | 34:42.0 | +4:09 |
| 8 | 31 | 30022 | Jacob Thijn Sverdrup | Nanset Sykkel | NOR | 34:49.4 | +4:16 |
| 9 | 38 | 30020 | Henrik Nordby | Skedsmo Skiklubb | – | 35:25.4 | +4:52 |
| 10 | 41 | 30024 | Fredrik Ophus | Nybygda IL | NOR | 35:30.4 | +4:57 |
| 11 | 51 | 30014 | Emil Nikolai Preus Næss | Ringkollen Ski | NOR | 36:34.5 | +6:01 |
| 12 | 71 | 30028 | Ole Jakob Trøan | Nittedal | NOR | 38:32.8 | +7:59 |
| 13 | 91 | 30001 | Edvard H. Adolfsen | Ringerike SK / Team SkiXtreme | NOR | 40:52.5 | +10:19 |
| 14 | 103 | 30013 | Emilian Nordby | Nes Sykkelklubb | NOR | 41:56.8 | +11:23 |
| 15 | 123 | 30029 | Leopold Kollerud | Vingrom IL | NOR | 44:06.6 | +13:33 |
| 16 | 124 | 30003 | Aiden Christopher | Ilseng | NOR | 44:09.8 | +13:36 |
| 17 | 128 | 30018 | Christian Tischbein | Nærsnes | NOR | 44:54.4 | +14:21 |
| 18 | 129 | 30019 | Phillip Valstuen-Martinussen | Skedsmo Skiklubb | NOR | 44:54.8 | +14:21 |
| 19 | 131 | 30015 | Mathias Nøst-Hegge | Asker CK | NOR | 45:01.2 | +14:28 |
| 20 | 140 | 30026 | Robin Alexander Lundhaug Pettersen | Ilseng | NOR | 47:38.7 | +17:05 |
| 21 | 143 | 30021 | Olai Strømsholm | GUI | NOR | 48:33.5 | +18:00 |
| 22 | 145 | 30004 | Haldir Colbjørnsen Conrad | Lillehammer Orienteringsklubb | NOR | 48:57.9 | +18:24 |
| 23 | 151 | 30027 | Aksel Anke Koppang | GUI SK | NOR | 49:37.9 | +19:04 |
| 24 | 167 | 30005 | Kevin Andre Dahl | Spydeberg | NOR | 56:49.1 | +26:16 |
Pojkar 15
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31029 | Melvin Klæbo Karlsen | Lørenskog CK | NOR | 31:48.4 | 0:00 |
| 2 | 5 | 31031 | Oliver Skavdal-Sand | TVK | NOR | 31:52.7 | +0:04 |
| 3 | 6 | 31015 | Halvor Johan Longva | Oslo | NOR | 31:54.9 | +0:06 |
| 4 | 8 | 31020 | Edvin Skjellaug | Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb | NOR | 32:05.0 | +0:17 |
| 5 | 9 | 31001 | Eirik Ness Andreassen | Ringkollen Skiklubb | NOR | 32:06.4 | +0:18 |
| 6 | 10 | 31033 | Marius Larsen-Garberg | TVK | NOR | 32:10.3 | +0:22 |
| 7 | 18 | 31012 | Ailo Trosten James | Lørenskog CK | NOR | 33:11.8 | +1:23 |
| 8 | 21 | 31016 | Oscar Befring Mathisen | Asker Skiklubb | NOR | 33:47.3 | +1:59 |
| 9 | 23 | 31014 | Gustav Lier-Hansen | Nes Ski | NOR | 34:08.3 | +2:20 |
| 10 | 24 | 31008 | William Støa Fredriksen | Skjeberg CK | NOR | 34:10.0 | +2:22 |
| 11 | 32 | 31019 | Brage Rudi Sagbakken | Lillehammer Skiklub | NOR | 35:03.5 | +3:15 |
| 12 | 33 | 31007 | Wilmer Fjeldstad | Smaalenene SK / Spydeberg IL | NOR | 35:07.1 | +3:19 |
| 13 | 34 | 31004 | Storm Windju Christiansen | Asker Skiklubb | NOR | 35:12.6 | +3:24 |
| 14 | 36 | 31003 | Hans Jørgen Bartnes | SK Rye | NOR | 35:16.3 | +3:28 |
| 15 | 37 | 31010 | Knut-Eirik Holm | Asker CK | NOR | 35:19.0 | +3:31 |
| 16 | 49 | 31032 | Adrian Tjensvold | Asker Ski | NOR | 36:07.4 | +4:19 |
| 17 | 54 | 31023 | Jonas Håvimb Sperstad | Lillehammer CK | NOR | 36:43.5 | +4:55 |
| 18 | 59 | 31025 | Oscar Spillum | Konnerud IL | NOR | 37:03.7 | +5:15 |
| 19 | 69 | 31018 | Theo Natland Flaktveit | Åsane CK | NOR | 38:26.7 | +6:38 |
| 20 | 73 | 31006 | Henrik Figenbaum-Hansen | Rye SK | NOR | 38:56.1 | +7:08 |
| 21 | 76 | 31005 | Ludvik Elvestrand | Gausdal Skiklubb | NOR | 39:16.9 | +7:28 |
| 22 | 78 | 31024 | Oliver Spillum | Konnerud IL | NOR | 39:25.2 | +7:37 |
| 23 | 79 | 31034 | Edvard Ourom | Øyer-Tretten IF | NOR | 39:26.0 | +7:38 |
| 24 | 80 | 31011 | Evald Hovde | Nybygda IL | NOR | 39:30.0 | +7:42 |
| 25 | 90 | 31030 | Nathaniel Løwø Nordmark | Asker Skiklubb | NOR | 40:38.3 | +8:50 |
| 26 | 95 | 31028 | Mikkel Nygård Tømmerås | Kjelsås | NOR | 41:17.2 | +9:29 |
| 27 | 100 | 31022 | Amandus Solheim | Rye | NOR | 41:46.2 | +9:58 |
| 28 | 112 | 31021 | Alex John Skoglund | Lillehammer | NOR | 42:42.2 | +10:54 |
Pojkar 14
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 34022 | Axel Tindre Schybergson | SK Rye | NOR | 32:36.3 | 0:00 |
| 2 | 13 | 34037 | Ask Bergvatn Berge | IF Frøy | NOR | 32:38.4 | +0:02 |
| 3 | 14 | 34008 | Jens Egge Halvorsen | SK Rye | NOR | 32:38.5 | +0:02 |
| 4 | 15 | 34032 | Ola Silkoset | Romeriksåsen | NOR | 32:39.1 | +0:03 |
| 5 | 16 | 34005 | Mattis Larsen Dybwad | IF Frøy | NOR | 32:39.2 | +0:03 |
| 6 | 19 | 34004 | Adrian Corneliussen-Ramm | IF Frøy | NOR | 33:35.7 | +0:59 |
| 7 | 20 | 34019 | Sander Berg Petersen | Lørenskog CK | NOR | 33:36.1 | +1:00 |
| 8 | 22 | 34006 | Aksel Stenersen Fagerhus | Hadeland CK | NOR | 33:49.3 | +1:13 |
| 9 | 25 | 34002 | Philip Strøm Bergan | Ringkollen Skiklubb | NOR | 34:18.7 | +1:42 |
| 10 | 27 | 34010 | Max Haverstad | Asker CK | NOR | 34:41.2 | +2:05 |
| 11 | 28 | 34015 | Sivert Gjermundshaug Lunde | Haslum | NOR | 34:41.9 | +2:05 |
| 12 | 42 | 34027 | Jonathan Svennebye Støverud | IF Frøy | NOR | 35:32.2 | +2:56 |
| 13 | 43 | 34031 | Vetle Bjerkeli | Molde | NOR | 35:33.2 | +2:57 |
| 14 | 46 | 34012 | Emil Bertheussen Jerud | Solør CK | NOR | 35:56.8 | +3:20 |
| 15 | 56 | 34007 | Oscar Johannes Flynn | Lommedalen | NOR | 36:46.1 | +4:10 |
| 16 | 57 | 34035 | Johan Melbø | Vingrom IL | NOR | 36:50.6 | +4:14 |
| 17 | 63 | 34028 | Sander Øverby Sund | Strandbygda IL | NOR | 37:25.2 | +4:49 |
| 18 | 65 | 34030 | Magnus Thomsen Glasø | Oslo | NOR | 37:49.3 | +5:13 |
| 19 | 70 | 34001 | Mathias Adolfsson Benno | Lillehammer | NOR | 38:32.8 | +5:56 |
| 20 | 72 | 34026 | Olai Stangeland-Tholfsen | Lillehammer | NOR | 38:52.7 | +6:16 |
| 21 | 75 | 34023 | Milian Mellemstuen Skjold | Strandbygda IL | NOR | 39:05.9 | +6:29 |
| 22 | 81 | 34033 | Tor Raistrick | Lommedalen Idrettslag | GBR | 39:31.5 | +6:55 |
| 23 | 84 | 34016 | Martin Lindbo Nordkvelde | Lillehammer | NOR | 39:44.3 | +7:08 |
| 24 | 85 | 34029 | Eirik Ellefsrud Sørumshagen | Hadeland Cykleklubb | NOR | 39:53.1 | +7:17 |
| 25 | 88 | 34014 | Halvor Lindbakken | Strandbygda IL | NOR | 40:20.5 | +7:44 |
| 26 | 97 | 34003 | Håkon Corneliussen | IF Frøy | NOR | 41:19.7 | +8:43 |
| 27 | 98 | 34043 | Rasmus Svarstad Andresen | Lillehammer Skiklub | NOR | 41:28.4 | +8:52 |
| 28 | 99 | 34040 | Ola Ruud Moen | IF Frøy | NOR | 41:29.1 | +8:53 |
| 29 | 101 | 34034 | Håkon Dahl-Hofseth | Lillehammer | NOR | 41:51.9 | +9:15 |
| 30 | 108 | 34021 | Martinius Vad Sannan | Konnerud IL | NOR | 42:30.8 | +9:54 |
| 31 | 110 | 34020 | Sondre Feiring Phillips | SK Rye | NOR | 42:32.1 | +9:56 |
| 32 | 111 | 34046 | Sondre Huuse-Røneid | Hamar Skiklubb | NOR | 42:34.1 | +9:58 |
| 33 | 114 | 34041 | Peder Røhjell | Roterud IL | NOR | 42:56.6 | +10:20 |
| 34 | 115 | 34038 | Ingvald Smedsund Dons | Roterud IL | NOR | 43:04.1 | +10:28 |
| 35 | 116 | 34036 | Sondre Aune-Storsand | Børsa | NOR | 43:16.1 | +10:40 |
| 36 | 118 | 34013 | Thor Leithe | Hadeland Sykkelklubb | NOR | 43:24.6 | +10:48 |
| 37 | 121 | 34024 | Olav Andrin Skjåk | Lillehammer | NOR | 44:02.8 | +11:26 |
| 38 | 130 | 34039 | Didrik Andersen Karlsen | Strandbygda Ski | NOR | 44:58.6 | +12:22 |
| 39 | 142 | 34044 | Iver Risheim Kvam | Søre Ål IL | NOR | 48:10.5 | +15:34 |
| 40 | 146 | 34042 | Even Stendahl | Teigvegen Warriors | NOR | 48:58.6 | +16:22 |
| 41 | 150 | 34017 | Szabolcs Papp | Lillehammer | HUN | 49:32.1 | +16:56 |
| 42 | 155 | 34018 | Fredrick Pegg | Røa IL | NOR | 49:51.1 | +17:15 |
Pojkar 13
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 35033 | Oliver Simble-Mikalsen | Soon CK | NOR | 34:37.0 | 0:00 |
| 2 | 30 | 35021 | Antanas Tikuisis | SK Rye | NOR | 34:47.2 | +0:10 |
| 3 | 35 | 35018 | Aksel Storrø | SK Rye | NOR | 35:15.0 | +0:38 |
| 4 | 39 | 35003 | Steinar Bjerkenes-Gretland | Skjeberg CK | NOR | 35:28.7 | +0:51 |
| 5 | 40 | 35029 | Anton Arvesen | Eresfjord IL | NOR | 35:28.8 | +0:51 |
| 6 | 44 | 35026 | Truls Svare Lorentzen | SK Rye | NOR | 35:36.9 | +0:59 |
| 7 | 45 | 35009 | Fredrik Hellerud | SK Rye | NOR | 35:38.7 | +1:01 |
| 8 | 52 | 35039 | Ulrik Hansen Tangen | Raufoss & Gjøvik SK | NOR | 36:35.5 | +1:58 |
| 9 | 53 | 35024 | William Rømuld Bruksås | Røa Allianseidrettslag | NOR | 36:38.3 | +2:01 |
| 10 | 55 | 35032 | Lars Kvale | Gåping Cykleklubb | NOR | 36:46.1 | +2:09 |
| 11 | 58 | 35007 | Oliver Gjermundshaug-Bekkemoen | MjøsSki | NOR | 36:57.8 | +2:20 |
| 12 | 60 | 35020 | Elias Thorsby-Bjerknes | Nesodden IF | NOR | 37:08.7 | +2:31 |
| 13 | 61 | 35002 | Markus Undseth Arvesen | Eresfjord IL | NOR | 37:20.6 | +2:43 |
| 14 | 62 | 37017 | Elias Maximilian Fjeldberg | Nes Sykkelklubb | NOR | 37:21.7 | +2:44 |
| 15 | 64 | 35013 | Filip Jensen | SK Rye | NOR | 37:29.6 | +2:52 |
| 16 | 66 | 35008 | Lauritz Hagen | Lyn Ski | NOR | 37:51.8 | +3:14 |
| 17 | 67 | 35010 | Ola Holestøl Haugen | Konnerud IL | NOR | 37:54.2 | +3:17 |
| 18 | 74 | 35034 | Noah Nordli | IF Frøy | NOR | 38:57.0 | +4:20 |
| 19 | 77 | 35001 | Sondre Ness Andreassen | Haugsbygd Ski | NOR | 39:21.3 | +4:44 |
| 20 | 82 | 35004 | Henrik Børsheim | Drammen CK | NOR | 39:37.9 | +5:00 |
| 21 | 83 | 35048 | Eirik Lillemo-Thorud | Lillehammer CK | NOR | 39:41.3 | +5:04 |
| 22 | 86 | 35015 | Jonas Kvernbogen-Furuberg | Skjeberg Cykleklubb | NOR | 39:59.9 | +5:22 |
| 23 | 87 | 35023 | Eyvind Aas-Eng Flage | Lyn Ski | NOR | 40:03.8 | +5:26 |
| 24 | 104 | 35040 | Simen Trøan | Nittedal IL | NOR | 42:01.4 | +7:24 |
| 25 | 113 | 35042 | Brede Holund Nyseth | Nittedal IL | NOR | 42:46.9 | +8:09 |
| 26 | 119 | 35016 | Lauritz Maartmann Tønsager | Strandbygda IL | NOR | 43:36.8 | +8:59 |
| 27 | 120 | 35028 | Henrik B. Andersen | Heming | NOR | 43:52.4 | +9:15 |
| 28 | 122 | 35014 | Wilhelm Kjennvold Saracco | Nittedal IL | NOR | 44:06.3 | +9:29 |
| 29 | 125 | 35012 | Helmer Jakobsen | Konnerud IL | NOR | 44:34.5 | +9:57 |
| 30 | 126 | 35030 | Kevin Joramo-Forsberg | Strandbygda Ski | NOR | 44:35.2 | +9:58 |
| 31 | 127 | 35005 | Kristian Eggestad Fiskvik | Hasle-Løren | NOR | 44:51.9 | +10:14 |
| 32 | 132 | 35036 | Ola Losgård Stræte | Tynset IF | NOR | 45:16.7 | +10:39 |
| 33 | 137 | 35038 | Sigurd Baarstad | Nes SK | NOR | 47:19.1 | +12:42 |
| 34 | 138 | 35035 | Tobias Pedersen | Nes SK | NOR | 47:19.2 | +12:42 |
| 35 | 139 | 35019 | Markus Gamst Strandberg | Nittedal IL | NOR | 47:29.2 | +12:52 |
| 36 | 141 | 35011 | Herman Hov | DFI Langrenn | NOR | 47:45.1 | +13:08 |
| 37 | 147 | 35043 | Oskar Kemp Eriksen | Nes SK | NOR | 49:13.3 | +14:36 |
| 38 | 156 | 35006 | Tallak Solberg Furulund | Svarstad IL | NOR | 50:32.1 | +15:55 |
| 39 | 158 | 35031 | Rolf Krohg | Lyn Ski | NOR | 51:40.3 | +17:03 |
| 40 | 159 | 35037 | Alexsander Sletten Bergmann | Lillehammer CK | NOR | 51:45.0 | +17:08 |
| 41 | 163 | 35027 | Nikolai Bruksås Ihlen | Lillestrøm Sykkelklubb | NOR | 52:05.5 | +17:28 |
| 42 | 164 | 35022 | Sigmund Øverby | Ridabu | NOR | 52:09.9 | +17:32 |
Pojkar 12
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 38001 | Lars Bartnes | SK Rye | NOR | 36:03.0 | 0:00 |
| 2 | 48 | 38026 | Adrian Christoffersen | Sande Sportsklubb | NOR | 36:05.2 | +0:02 |
| 3 | 50 | 38019 | Victor Tiltnes | IF Frøy | NOR | 36:20.9 | +0:17 |
| 4 | 68 | 38016 | Emil Stellander Veka | Drammen CK | NOR | 38:03.5 | +2:00 |
| 5 | 89 | 38014 | Eivind Nordbotten | Kjelsås IL | NOR | 40:23.1 | +4:20 |
| 6 | 92 | 38027 | Olai Gjermundshaug-Mørkve | Lillehammer Cykleklubb | NOR | 41:08.6 | +5:05 |
| 7 | 93 | 38011 | Bjørn Aksel Mathisen | Heming | NOR | 41:10.8 | +5:07 |
| 8 | 94 | 38015 | Filip Solberg | Rye SK | NOR | 41:11.8 | +5:08 |
| 9 | 96 | 38045 | Sondre Nilstad | Lillehammer | NOR | 41:19.5 | +5:16 |
| 10 | 102 | 38023 | Kristian Ruud Granli | Øyer-Tretten IF | NOR | 41:52.2 | +5:49 |
| 11 | 105 | 38029 | Martin Strømsem Huset | CK Valdres | NOR | 42:23.8 | +6:20 |
| 12 | 106 | 38005 | Johannes Figenbaum-Hansen | Oslo | NOR | 42:27.2 | +6:24 |
| 13 | 107 | 38012 | Haakon Rykhus Mork | Lillehammer Cykleklubb | NOR | 42:28.1 | +6:25 |
| 14 | 109 | 38013 | Magnus Rykhus Mork | Lillehammer | NOR | 42:31.1 | +6:28 |
| 15 | 117 | 38028 | Felix Hønningstad | Heming | NOR | 43:23.5 | +7:20 |
| 16 | 133 | 38018 | Mikkel Thørud Skjellestad | Brumunddal Sykleklubb | NOR | 45:27.5 | +9:24 |
| 17 | 134 | 38010 | Mikkel Andersen Jakobsen | Bekkestua | NOR | 46:36.3 | +10:33 |
| 18 | 135 | 38024 | Johan Krogsveen | Lillehammer Cykleklubb | NOR | 46:37.3 | +10:34 |
| 19 | 136 | 38030 | Henrik Salbu Wåler | Nes Sykkelklubb | NOR | 46:42.8 | +10:39 |
| 20 | 144 | 38043 | Jacob Sollid Woie | – | NOR | 48:55.2 | +12:52 |
| 21 | 148 | 38009 | Theo Helland | Butt-hurts | NOR | 49:19.7 | +13:16 |
| 22 | 149 | 38003 | Oskar Berntsen | Brumunddal Sykkelklubb | NOR | 49:27.7 | +13:24 |
| 23 | 152 | 38017 | Filip Johannes Sulheim Søreide | Røa IL | NOR | 49:38.5 | +13:35 |
| 24 | 153 | 38025 | Even Solgård-Øverlier | Heming | NOR | 49:40.0 | +13:37 |
| 25 | 154 | 38033 | Sondre Fossum | Brumunddal Fotball | NOR | 49:49.9 | +13:46 |
| 26 | 157 | 38007 | Kristoffer Glåmen-Sæther | Sande Sportsklubb | NOR | 51:30.5 | +15:27 |
| 27 | 160 | 38021 | Hermann Brusveen Øverstad | Gjøvik | NOR | 51:46.5 | +15:43 |
| 28 | 161 | 38032 | Isak Olsnes | Espeland | NOR | 51:47.5 | +15:44 |
| 29 | 162 | 38020 | Alfred Kownaga Walbye-Kirsebom | ACK | NOR | 51:47.5 | +15:44 |
| 30 | 165 | 38006 | Anders Fossum | Elverum CK | NOR | 52:29.0 | +16:26 |
| 31 | 166 | 38002 | Sigurd Riise Bergheim | Gjerdrum IL | NOR | 52:30.2 | +16:27 |
| 32 | 168 | 38044 | Magnus Huuse-Røneid | Hamar Skiklubb | NOR | 1:03:07.7 | +27:04 |
| 33 | 169 | 38004 | Jakob Faksvåg | Drammen | NOR | 1:03:08.8 | +27:05 |
| 34 | 170 | 38022 | Martin Berntzen | Moss | NOR | 1:17:08.9 | +41:05 |
Flickor 16
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32005 | Ingeborg Snopestad | Halden CK | NOR | 36:21.8 | 0:00 |
| 2 | 6 | 32002 | Hedda Nestegård-Bolstad | Sande SK Sykkel | NOR | 36:30.0 | +0:09 |
| 3 | 7 | 32010 | Mia Moen Mikkelsen | Tynset / Team Mikkelsen Treforedling | NOR | 36:34.0 | +0:13 |
| 4 | 11 | 32006 | Nora Dahlsrud | Jutul IL Langrenn | NOR | 37:01.8 | +0:40 |
| 5 | 13 | 32004 | Selma Varsi Rossvoll | Team Gåping | NOR | 37:40.9 | +1:19 |
| 6 | 19 | 32007 | Ingrid Ruud Granli | Øyer-Tretten IF | NOR | 39:36.1 | +3:15 |
| 7 | 34 | 32003 | Anna Phillips | Asker Skiklubb | NOR | 45:07.6 | +8:46 |
| 8 | 38 | 32008 | Julie Olsrud Trandem | CK Valdres | NOR | 45:48.6 | +9:27 |
| 9 | 39 | 32009 | Ane Hjelmeset Kirkeeide | Sandane | NOR | 45:58.8 | +9:37 |
| 10 | 51 | 32001 | Lotte Solli Karlsen | Fjerdingby | NOR | 50:07.0 | +13:46 |
Flickor 15
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 33002 | Sigrid Oldervik Andersen | IF Frøy | NOR | 36:24.5 | 0:00 |
| 2 | 4 | 33011 | Mirella Tiltnes | IF Frøy | NOR | 36:28.2 | +0:04 |
| 3 | 12 | 33016 | Mathea Landsverk-Helgestad | MIF Ski | NOR | 37:26.8 | +1:02 |
| 4 | 14 | 33013 | Vilde Øwre-Johnsen | Lørenskog Skiklubb | NOR | 38:30.2 | +2:06 |
| 5 | 15 | 33012 | Synne Ulberg | CK Valdres | NOR | 38:56.7 | +2:32 |
| 6 | 16 | 33015 | Thea Sofie Berg | TVK | NOR | 38:57.5 | +2:33 |
| 7 | 21 | 33003 | Nikoline Bjørnenak | Slattum | NOR | 40:12.1 | +3:48 |
| 8 | 22 | 33005 | Ingrid Koller-Sato | Røa IL | NOR | 40:26.4 | +4:02 |
| 9 | 23 | 33014 | Ella Ekelund O Farrell | Nittedal Skiskytterlag | NOR | 40:30.2 | +4:06 |
| 10 | 24 | 33008 | Ingrid Reine Schelander | DBK | NOR | 40:44.5 | +4:20 |
| 11 | 25 | 33010 | Ingebjørg Ellefsrud Sørumshagen | Moen Sportsklubb | NOR | 40:45.8 | +4:21 |
| 12 | 32 | 33001 | Madelen Skjørvold Alexandersen | Ringkollen Skiklubb | NOR | 45:01.2 | +8:37 |
| 13 | 35 | 33004 | Therese Dæhli Hansen | Holeværingen / SkiXtreme | NOR | 45:08.6 | +8:44 |
| 14 | 61 | 33009 | Pernille Gamst Strandberg | Nittedal IL | NOR | 54:20.8 | +17:56 |
| 15 | 65 | 33017 | Sigrid Kihle Nymoen | Ådal IL | NOR | 59:25.0 | +23:01 |
Flickor 14
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 36013 | Isabelle Axman | Asker CK | NOR | 36:28.3 | 0:00 |
| 2 | 8 | 36018 | Karoline Selbæk | Lillehammer CK | NOR | 36:35.1 | +0:07 |
| 3 | 9 | 36017 | Marte Sibbern Johnsen | Soon CK | NOR | 36:37.1 | +0:09 |
| 4 | 10 | 36002 | Lisa Bergman | Lillehammer | NOR | 36:42.3 | +0:14 |
| 5 | 17 | 36008 | Elise Nordbotten | Kjelsås Langrenn / SK Rye | NOR | 39:07.0 | +2:39 |
| 6 | 18 | 36015 | Linnea L’Abée-Lund | Lillehammer CK | NOR | 39:35.1 | +3:07 |
| 7 | 20 | 36001 | Ragna Grønnevet Benserud | IL Heming | NOR | 39:57.9 | +3:29 |
| 8 | 26 | 36010 | Annalie Pegg | Røa IL | NOR | 41:02.8 | +4:34 |
| 9 | 27 | 36009 | Tomine Weibell Nordset | Nittedal | NOR | 42:01.1 | +5:33 |
| 10 | 28 | 36004 | Anna Fjøsne | Vang Skiløperforening | NOR | 42:53.3 | +6:25 |
| 11 | 40 | 36019 | Evelina Kollerud | Lillehammer | NOR | 46:11.0 | +9:43 |
| 12 | 41 | 36003 | Jenny Faksvåg | Konnerud IL | NOR | 46:11.7 | +9:43 |
| 13 | 43 | 36016 | Karen Sibbern Johnsen | Drøbak-Frogn Idrettslag | NOR | 46:53.4 | +10:25 |
| 14 | 45 | 36014 | Marie Hjelmstad | Try | NOR | 47:21.0 | +10:53 |
| 15 | 49 | 36006 | Tiril Johnsen | Lillehammer | NOR | 49:01.8 | +12:33 |
| 16 | 50 | 36011 | Ellinor Prytz | Gjøvik Skiklubb | NOR | 49:49.7 | +13:21 |
| 17 | 58 | 36020 | Julie Gjessing Skjeset | Vang Skiløperforening | NOR | 53:29.1 | +17:01 |
Flickor 13
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 37006 | Astrid Finstad Larsen | Oslo | NOR | 34:10.1 | 0:00 |
| 2 | 31 | 37008 | Ingrid Gamst Strandberg | Nittedal IL | – | 44:43.9 | +10:33 |
| 3 | 37 | 37003 | Linnea Følling | Røa IL | NOR | 45:44.6 | +11:34 |
| 4 | 44 | 37018 | Eline Knutsen Landfald | Sande SpKl Sykkel | NOR | 47:14.2 | +13:04 |
| 5 | 48 | 37009 | Ada Cornelia Stylo | Skjeberg CK | NOR | 48:01.5 | +13:51 |
| 6 | 53 | 37005 | Marie Kvikne Langseth | Røros IL | NOR | 51:10.0 | +17:00 |
| 7 | 55 | 37001 | Inger Botten | Brumunddal | NOR | 51:44.0 | +17:34 |
| 8 | 60 | 37007 | Selma Storsæter | CK Valdres | NOR | 54:13.5 | +20:03 |
| 9 | 62 | 37002 | Ingvild Colbjørnsen | Rælingen Skiklubb | NOR | 55:33.4 | +21:23 |
| 10 | 66 | 37011 | Helene Enderlé Dahll | Lyn Ski | NOR | 1:07:57.2 | +33:47 |
Flickor 12
| Plats | Totalt | Startnr. | Namn | Klubb/ort | Nat. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 39009 | Pernille Røsand | Frøy IF | NOR | 43:08.3 | 0:00 |
| 2 | 30 | 39002 | Tiril Bjella Gulliksrud | Frøy IF | NOR | 44:20.5 | +1:12 |
| 3 | 33 | 39011 | Siril Ulberg | CK Valdres | NOR | 45:04.5 | +1:56 |
| 4 | 36 | 38047 | Mari Sollid | NIL | NOR | 45:31.3 | +2:23 |
| 5 | 42 | 39007 | Jenny Litsheim | Rye | NOR | 46:29.8 | +3:21 |
| 6 | 46 | 39008 | Ingrid Nordby Furuholt | Heming IL | NOR | 47:34.9 | +4:26 |
| 7 | 47 | 39003 | Petra Bjørnenak | Slattum | NOR | 47:52.6 | +4:44 |
| 8 | 52 | 39013 | Ella Solgård-Øverlier | Heming | NOR | 50:57.6 | +7:49 |
| 9 | 54 | 39004 | Elida Corneliussen | IF Frøy | NOR | 51:41.3 | +8:33 |
| 10 | 56 | 38046 | Norun Fossum Offigstad | Øyer-Tretten IF | NOR | 51:48.9 | +8:40 |
| 11 | 57 | 39012 | Hedvig Norberg-Schulz Bø | Strandbygda IL | NOR | 53:11.3 | +10:03 |
| 12 | 59 | 39010 | Arya Skjellaug | Raufoss og Gjøvik Sykkelklubb | NOR | 53:55.8 | +10:47 |
| 13 | 63 | 39001 | Eline Skjørvold Alexandersen | Haugsbygd Idrettsforening | NOR | 57:58.6 | +14:50 |
| 14 | 64 | 39006 | Lina Baardseth Lierhagen | Lierhagen Transport AS | NOR | 58:37.8 | +15:29 |
Startlistor
Starttider
| Preliminär starttid | Klass |
|---|---|
| 09.00 | M16 |
| 09.00 | M15 |
| 09.05 | K16 |
| 09.05 | K15 |
| 09.10 | M14 |
| 09.15 | M13 |
| 09.20 | K14 |
| 09.25 | K13 |
| 09.25 | K12 |
| 09.30 | M12 |
Löypeprofil
Karta
Om Birkebeinerrittet
32. utgåva av Cykelbjörken
Datum
Lördag 29. augusti
Plats
Rena till Lillehammer – Innlandet
Distanser
84 km terrängcykelritt
