Startlistor och resultat för halvmaraton män under Trondheim Maraton som arrangeras söndag 6. september 2026.

Publicerad 3. september 2026 i Resultat

Alla resultat Trondheim Maraton 2026

Halvmaraton herrar Trondheim Maraton 2026

Liveresultat

1 Stijn Burghoorn Svorkmo N.O.I. M23-34 01:10:02 00:00
2 Martin Svanborg Better Running Club M35-39 01:11:16 01:14
3 Alexander Hofstad Rindal IL M35-39 01:11:38 01:37
4 Eskil Høien Trondheim Triatlonklubb M18-22 01:11:52 01:50
5 Nikolai Aarre Mæhlum Bratsberg IL M40-44 01:12:49 02:47
6 Alf Bjørnar Bertnum Bratsberg IL M35-39 01:12:54 02:52
7 Ola Rossvoll Bratsberg IL M40-44 01:12:57 02:55
8 Marius Strand Geving Byåsen IL M35-39 01:13:47 03:45
9 Olav Solan Knudsen Renolen Janus Ski- og Løpeklubb M23-34 01:13:49 03:47
10 Bob Impola Hybo Aik M23-34 01:14:04 04:02
11 Audun Nesheim Hægeland Rustad IL M23-34 01:14:11 04:09
12 Mats Gabrielsen Svorkmo N.O.I. M35-39 01:14:16 04:14
13 Kristian Riseth Hammer Svorkmo N.O.I. / Skanska Aktiv M35-39 01:14:16 04:14
14 Anders Resell Bratsberg IL M23-34 01:14:43 04:41
15 Kristoffer By Vollset Klæbu Løpeklubb M23-34 01:15:30 05:28
16 Magnus Andre Alsaker Trondheim & Omegn Sportsklubb M45-49 01:15:36 05:34
17 Magnus Lunde Trondheim M23-34 01:15:38 05:36
18 Mads Frigstad Sonofit M23-34 01:15:42 05:40
19 Tore Trogstad Gjøvik M50-54 01:15:51 05:49
20 Tom-Rune Hønnås IL Nybrott M23-34 01:15:53 05:51
21 Lukas Skjevik NTNUI M23-34 01:15:54 05:52
22 Ole Bjørnsmoennæss Tynset IF M35-39 01:15:54 05:52
23 Marius Morken Femundshytten Kpmg AS M23-34 01:16:11 06:09
24 Erlend Nydal Nydalens Skiklub M23-34 01:16:11 06:09
25 Martin Peder Kvalshaug Kårvåg IL M35-39 01:16:32 06:30
26 Jonatan Olander Bratsberg Il/Orkla Revisjon M23-34 01:16:42 06:40
27 Håkon Størset Grøtte Byåsen IL M23-34 01:16:45 06:43
28 Magnus Bjørgum Coop Norge SA avd Trondheim M23-34 01:16:54 06:52
29 Tormod Flatjord Hent AS M23-34 01:16:59 06:57
30 Bernt Emil Finserås Rognes Stiftelsen Trondheim Pirbad M23-34 01:17:01 07:00
31 Mats Flaaten Bratsberg IL M35-39 01:17:13 07:11
32 Felix Finsrud Asker Sk. Friidrett M23-34 01:17:18 07:16
33 Håvard Kammen Wikan Axess Technologies M23-34 01:17:19 07:17
34 Johannes Maree Bratsberg IL M40-44 01:17:24 07:22
35 Sigurd Ugedal Bratsberg IL M23-34 01:17:31 07:29
36 Henrik Grøttum Engen Ntnui M18-22 01:17:35 07:33
37 Trond Håkon Trondsen Hanebrekke-Torp Vitalthings M23-34 01:17:44 07:42
38 Kristian Gulbrandsen IF Fram Larvik M23-34 01:17:44 07:43
39 Kristian Hårstad Åfjord IL / Åfjord Løpeklubb M23-34 01:17:46 07:44
40 Jonas Holberg Ronglan il M35-39 01:17:54 07:52
41 Håkon Musum Leksdal il M35-39 01:18:02 08:00
42 Kristian Aasvold Trondheim M23-34 01:18:51 08:49
43 Mats Bjørgum Klæbu Løpeklubb M23-34 01:18:51 08:49
44 Ola Myrset Trondheim M23-34 01:18:53 08:51
45 Vegard Nåvik NTNUI M18-22 01:18:58 08:56
46 Martin Holan Trondheim & Omegn Sportsklubb M23-34 01:19:00 08:58
47 Øivind Estensen Bratsberg IL M35-39 01:19:08 09:06
48 Miroslavas Cerniavskis Salmar – Hitra FIK M45-49 01:19:11 09:09
49 Morten Amundsen Kattem M23-34 01:19:12 09:10
50 Magnus Gjersvold Haug Alta Politiidrettsalg M23-34 01:19:21 09:19
51 Vegard Sundli Pallin Løpelag M23-34 01:19:23 09:22
52 Anders Løfald Rindal IL / Multiconsult M23-34 01:19:25 09:23
53 Stian Granheim Skåland Bratsberg IL M23-34 01:19:27 09:25
54 Eirik Kvernstad Kyrksæterøra IL M35-39 01:19:34 09:32
55 Lars Esten Heggvik Trondheim & Omegn Sportsklubb M40-44 01:19:35 09:33
55 Magnus Krog Høydalsmo Idrettslag / Capgemini M35-39 01:19:35 09:33
57 Mats Jensen Sjetne IL M23-34 01:19:37 09:35
58 Mathias Hermstad Bodø Bauta løpeklubb M23-34 01:19:37 09:36
59 Bård Brekke Maratonkameratene M35-39 01:19:38 09:36
60 Anders Lundli Trondheim & Omegn Sportsklubb M45-49 01:19:44 09:42
61 Jørn André Hugdal Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 01:19:47 09:45
62 Torje Nes Furu Bratsberg IL M23-34 01:19:48 09:46
63 Stian Lillebudal Utleira/Sølvtrans M35-39 01:19:48 09:47
64 Brage Lunde Bergrem Barnekreftforeningen M35-39 01:19:50 09:48
65 Knut Venseth Markabygda Idrettslag M55-59 01:19:55 09:53
66 Paul Godtfred Bjørnerud Trondheim & Omegn Sportsklubb M40-44 01:19:55 09:53
67 Einar Østnor Namdal løpeklubb / Sparebank1 SMN M23-34 01:19:59 09:57
68 Andreas Weigner Rye Flatås IL M23-34 01:20:04 10:02
69 Erik Børset Ålvundeid M23-34 01:20:04 10:02
70 Jo Trønsdal Bævre Scale Aquaculture AS / Rindal IL M23-34 01:20:09 10:07
71 Ronald Frengen Gangstøe Nylander & Partners AS M40-44 01:20:14 10:12
72 Anstein Rognstad Byåsen IL M45-49 01:20:15 10:14
73 Eivind Næve Leik, IL M18-22 01:20:18 10:16
74 Kristian Wang DFØ Trondheim BIL M23-34 01:20:18 10:16
75 Øystein Ulvnes Hitra Friidrettsklubb M40-44 01:20:24 10:22
76 Mathias Tyldum Namdal løpeklubb M23-34 01:20:32 10:30
77 Ole Sundnes Trondheim M23-34 01:20:33 10:31
78 Trevor Matthew Hoftiezer Trondheim M23-34 01:20:36 10:34
79 Sondre OLDERVOLL Trondheim M35-39 01:20:37 10:35
80 Øyvind Fjeldstad NTNUI / CK Sotra M23-34 01:20:46 10:44
81 Torbjørn Rolstad Rasta M23-34 01:20:53 10:51
82 Filip Wold Ren-Eng FIK M18-22 01:20:59 10:57
83 Johan Tøndel Hammer Svorkmo N.O.I. M23-34 01:21:12 11:10
84 Arnstein Helgheim Tilseth Buvik IL M40-44 01:21:18 11:16
85 Robert Kvam Buvik IL M45-49 01:21:19 11:17
86 Ulrik Vikrem Rosmæl Trondheim M23-34 01:21:21 11:19
87 Ole Kristian Nytrøen Freidig Orientering M40-44 01:21:22 11:21
88 Anders Tingstad Røros Mjølk -og Vakumpomparlag M23-34 01:21:23 11:21
89 Halvor Wold Melhus M40-44 01:21:26 11:24
90 Ola Nymoen Aas Røros IL M23-34 01:21:30 11:28
90 Rune Skjaanes Litj Ski- og Løpeklubb M35-39 01:21:30 11:28
92 Kenneth Olsen Trondheim M35-39 01:21:34 11:32
93 Øyvind Vada Støren Sportsklubb / St M45-49 01:21:35 11:33
94 Trygve Brautaset Trønderexpressen M60-64 01:21:38 11:36
95 Sten Marcus William Nordahl Trondheim & Omegn Sportsklubb M40-44 01:21:40 11:38
96 Kristian Hauståker Trondheim & Omegn Sportsklubb M23-34 01:21:48 11:46
97 Kristian Bygland-Hansen PwC BIL M23-34 01:21:49 11:47
98 Ove Westby Bugten Trondheim M23-34 01:21:57 11:55
99 Michael Watts Team Troisman M35-39 01:22:02 12:01
100 Henrik Paulsen Bodø M23-34 01:22:10 12:08
101 Nouri Abdulla Hitra Friidretts Klubb M35-39 01:22:10 12:08
102 Krister Flåten Johansen Trondheim M23-34 01:22:11 12:09
103 Arnt Johan Kverndal Melhus M45-49 01:22:15 12:13
104 Joakim Skaanes Klæbu Løpeklubb M23-34 01:22:15 12:13
105 John Anders Bonvik Scale Aquaculture AS M23-34 01:22:19 12:17
106 Roger Ovesen Team Smilofte M45-49 01:22:20 12:18
107 Mats Fossum Sparebank1 SMN M23-34 01:22:21 12:19
108 Sveinung Molnes Trondheim M40-44 01:22:25 12:23
109 Erlend Aune Krogstad Skogn IL M23-34 01:22:26 12:24
110 Iver Nygård Trondheim M23-34 01:22:26 12:25
111 Ted Sullivan Trondheim M23-34 01:22:28 12:26
112 Terje Dalen Sørgård DNB M23-34 01:22:29 12:27
113 Rune Aasland Sandnes IL M23-34 01:22:31 12:29
114 Espen Mathiassen Sjetne IL M23-34 01:22:38 12:36
115 Bjørn Ketil Sørvik Bremnes IL / Seashore Sjø M50-54 01:22:43 12:41
116 Hans Olav Kvåle Svorkmo N.O.I. M35-39 01:22:43 12:41
117 Vegard Wiig Tensio TS AS M35-39 01:22:43 12:41
118 Gunnar Knudsen Svorkmo N.O.I. M35-39 01:22:51 12:49
119 Tor Magne Volden Bratsberg IL M23-34 01:22:53 12:51
120 Marius Lervåg Bratsberg IL M23-34 01:22:56 12:54
121 Jonas Normann Trondheim M35-39 01:23:07 13:05
122 Mikkel Stavelie Trondheim M23-34 01:23:08 13:07
123 Martin Stakset Steinkjer Friidrettsklubb M23-34 01:23:13 13:11
124 Håkon Hagen Helgesen Maritime Robotics M35-39 01:23:14 13:12
125 Jon Eglum Sveen Otta il M23-34 01:23:18 13:17
126 Johan Fredrik Grieg Nesttun M23-34 01:23:20 13:18
126 Mads Holmefjord Lund Bratsberg IL M23-34 01:23:20 13:18
128 Jo Langøygard Frol IL M45-49 01:23:20 13:18
129 Erik Haugen Enora AS M23-34 01:23:21 13:19
130 Ludvig Giæver-Engesmo Byaasen Skiklub M18-22 01:23:21 13:19
131 Martin Sundli IDÈ House of Brands M23-34 01:23:24 13:22
132 Andreas Nygreen Grave NTNUI M18-22 01:23:30 13:29
133 Øyvind Lindgård Trondheim M23-34 01:23:31 13:29
133 Ricardo Rodriguez Oslofjord triatlon M40-44 01:23:31 13:29
135 Kristoffer Wollvik Pettersen Sopra Steria M23-34 01:23:38 13:36
136 Adrian Diaz Gonzalez Trondheim M40-44 01:23:38 13:36
137 Marius Indergård Buvik IL M23-34 01:23:41 13:39
138 Richard Wærp Intility M23-34 01:23:41 13:39
139 Rasmus Nordström Östersund M23-34 01:23:43 13:41
140 Steinar Røe Byåsen IL M50-54 01:23:44 13:42
140 Kenneth Skjerve Markabygda Idrettslag  / Markabygda IL M45-49 01:23:44 13:42
142 Francesco Cherubini Trondheim M40-44 01:23:45 13:44
143 Lars Kristian Aunet Skogn IL M23-34 01:23:48 13:46
144 Jesse Stekelenburg Trondheim M23-34 01:23:49 13:47
145 Oddbjørn Fjæran Lånke IL / Aker Solutions M40-44 01:23:52 13:50
146 Kiet Nguyen Tiller IL M23-34 01:23:56 13:54
147 Alexander Moldskred Ålesund M23-34 01:23:56 13:54
148 Torstein Sundset Klæbu Løpeklubb M45-49 01:23:59 13:57
149 Halvor Bakken NTNUI / Ntnui Ski Team M23-34 01:24:01 13:59
150 Thorsten Görtz Trondheim M23-34 01:24:09 14:07
151 Joachim Solem Ranheim M23-34 01:24:09 14:07
152 Martin Dahl Myrberg Alta Politiidrettslag M23-34 01:24:11 14:09
153 Ottar Ustad Norsk Kylling Bedriftsidrettslag M40-44 01:24:11 14:10
154 Carl Olav Larsson Sweco Norge BIL M40-44 01:24:13 14:12
155 Simon Utseth Sandvåg Ren-Eng FIK M35-39 01:24:14 14:12
156 Lasse Hermo Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 01:24:23 14:21
157 Standa Kotula Havirov M35-39 01:24:24 14:22
158 Michael Kristiansen Scale Aquaculture AS M23-34 01:24:28 14:26
159 Aslak Broderstad Ahvensalmi Bratsberg IL M23-34 01:24:28 14:26
160 Sigmund Sekkesæter Mestad Trondheim M23-34 01:24:33 14:31
161 Gjermund Leland Hov Tine Tunga Bedrift M45-49 01:24:38 14:36
162 Eirik Høst Fossgard Lillomarka Orienteringslag M23-34 01:24:40 14:39
163 Eirik Malm Trøndelag Fylkeskommune BIL M23-34 01:24:45 14:43
164 Terje Øvergaard Dahlberg Melhus M23-34 01:24:47 14:45
165 Markus Slaastad Skare Gjerdrum M23-34 01:24:50 14:48
166 Erik Aunvåg Matsen KLP M23-34 01:24:52 14:50
167 Johan Olav Sønvisen Snefjellå MO I Rana M23-34 01:24:54 14:52
168 Paul Acker Trondheim M35-39 01:24:57 14:55
169 Marius Hatlen Nøst Jakobsli M23-34 01:24:57 14:55
170 Rune Bergin Namdal løpeklubb M45-49 01:25:00 14:59
171 Jøte Toftaker Trondheim & Omegn Sportsklubb M50-54 01:25:01 14:59
172 Tommy Richard Trøan Trondheim & Omegn Sportsklubb M50-54 01:25:03 15:01
173 Per Asmund Reinsborg Hell Ultraløperklubb M23-34 01:25:04 15:02
174 Oddleif Tornes Eide & Omegn Løpegruppe M45-49 01:25:05 15:03
175 Magnus Espås Oslo M23-34 01:25:14 15:12
176 Helge Johansen Bratsberg IL M55-59 01:25:14 15:12
177 Rasmus Auth Utleira IL M23-34 01:25:18 15:16
178 Jon Arvid Gjersvold Haug Bratsberg IL M23-34 01:25:18 15:16
179 Geir Håvard Kjørsvik Bufetat Region Midt-Norge M35-39 01:25:20 15:19
180 Simen Nordskag PwC BIL M23-34 01:25:21 15:19
181 Even Mobrenna Nord-Odal IL M23-34 01:25:23 15:21
182 Adam Garberg Lieng Buran 2 day Bender Running Club M23-34 01:25:25 15:23
183 Kjell Røstum Trondheim & Omegn Sportsklubb M45-49 01:25:26 15:24
184 Christian Berg Feragen Steinkjer M35-39 01:25:28 15:26
185 Ole Leirvik Namdal løpeklubb M50-54 01:25:28 15:26
186 Espen Skjevik Trondheim & Omegn Sportsklubb M45-49 01:25:30 15:28
187 Sigurd Lehn Tranås Trondheim M23-34 01:25:30 15:28
188 Lars Bøyesen DNB M35-39 01:25:32 15:30
189 Håkon Uhlin-Lynne Trondheim & Omegn Sportsklubb / Lakså Vannskiklubb M35-39 01:25:36 15:34
190 Erlend Hestnes Heimdal M23-34 01:25:42 15:40
191 Elias Fassotte Stavanger M23-34 01:25:44 15:43
192 Elias Breivik Aukra M23-34 01:25:45 15:44
193 Tor Ivar Storflor Ranheim M35-39 01:25:48 15:47
194 Martin Brænden Løvenstad M23-34 01:25:49 15:47
195 Fredrik Hassel DNB M23-34 01:25:50 15:48
196 Eivin Ildhusøy Eide M45-49 01:25:51 15:49
197 Trym Strand Saupstad M18-22 01:25:52 15:50
198 Amund Hansen Response Nordic AS M45-49 01:25:53 15:51
199 Oskar Junior Andreassen Oskar Junior Andreassen / Telia M23-34 01:25:54 15:52
200 Niklas Hansen Stjørdal M23-34 01:25:55 15:53
201 Leonard Klinkenberg Hitra Friidrettsklubb M23-34 01:25:56 15:54
202 Magnus Rasmussen Sbanken M23-34 01:25:57 15:55
203 Sven Tore Kvernes Tørres Røros IL M45-49 01:25:58 15:56
204 Truls Gunnarson Robertson Nordisk AS M18-22 01:25:59 15:57
205 Tom Reeve Altera Infrastructure Production AS M45-49 01:26:00 15:58
206 Stian Jenssen Trondheim M23-34 01:26:00 15:58
207 Thomas Skjerve Markabygda Idrettslag M35-39 01:26:03 16:01
208 Ulrik Brøndbo Team Laban Ullr M23-34 01:26:04 16:02
209 Jonathan Kamsvåg Heimen Isfjorden M18-22 01:26:04 16:02
210 Thomas Straumstein Val Løpeklubb M23-34 01:26:08 16:06
211 Giovanni Perillo Equinor M40-44 01:26:09 16:07
212 Christian Schjetne Trondheim M23-34 01:26:11 16:09
213 Kristian Finsrud Kærom IL M23-34 01:26:16 16:14
214 Torkild Nytrøen Rendalen IL M23-34 01:26:16 16:14
215 Brage Westerlund Stjørdal M23-34 01:26:19 16:17
216 Eivind Bugge Holtung DNB Bedriftsidrettslag M35-39 01:26:21 16:19
217 Edvard Støvland Ogndal IL M18-22 01:26:22 16:20
218 Erik Tyldum IL Hållingen M23-34 01:26:26 16:24
219 Olav Grønli Ålen IL – Friidrett / Team Hardhaus M50-54 01:26:27 16:25
219 Børge Utby Blåmann IL M23-34 01:26:27 16:25
221 Amund Sønsteby Bergen M23-34 01:26:28 16:26
222 Torstein Botnan Trondheim M23-34 01:26:28 16:26
223 Iver Aursand Trondheim & Omegn Sportsklubb / Tosk M40-44 01:26:29 16:27
224 Hans Monsen Kvitebjørn Varme M23-34 01:26:35 16:33
225 Kjetil Mollan Sparbu IL / Politiets Idrettslag Trøndelag M45-49 01:26:44 16:42
226 Robert Stolpnes Trondheim M35-39 01:26:44 16:42
227 Eirik Solhaug Kristiansand S M18-22 01:26:44 16:42
228 Henning Andersson Trondheim Triatlonklubb / Norconsult M23-34 01:26:49 16:47
229 Rune Sæther Buvika M23-34 01:26:51 16:49
230 Jon Anders Keiserås Haugen Markabygda Idrettslag M23-34 01:26:54 16:52
231 Ingebrikt Kvam Trondheim M35-39 01:26:55 16:53
232 Halvor Aarnes Krog Sintef Energi M23-34 01:26:57 16:55
233 Håvard Kjøglum Gartland Sportsklubb M35-39 01:27:01 16:59
234 Tomas Moe Skjølsvold Norsk Vimpelveiveforbund M40-44 01:27:03 17:01
235 Jan Morten Rygg Frosta IL M45-49 01:27:05 17:03
236 Andreas Sende Hansen Sirbmá-Sirma IL M23-34 01:27:05 17:03
237 Jakob Arnekleiv Scale Aquaculture AS M23-34 01:27:05 17:03
238 Pelle Bjerkebakke-Clarhäll NTNUI / Ntnui Triatlon M18-22 01:27:05 17:04
239 Mats Bjerkan Trondheim M23-34 01:27:13 17:11
240 Johannes Knappskog Ntnui/Ck Sotra M23-34 01:27:13 17:12
241 Mats Even Eid Leik, IL M23-34 01:27:14 17:12
242 Eivind Sandø-Klemmetvoll Tosk / E-Solutions AS M45-49 01:27:14 17:12
243 Johan Sandnes Røros M23-34 01:27:15 17:13
244 Frank Fabiano Krogsæter Løvik Team Vatne M35-39 01:27:16 17:14
245 Jarle Skjulsvik Boligbyggelaget Tobb M40-44 01:27:16 17:14
246 Eirik Brænd Hjelmeland Klæbu Løpeklubb / Viking Growth M35-39 01:27:17 17:15
247 Tor Arne Hagen Hommelvik IL / Webstep M23-34 01:27:19 17:17
248 Ruben Skorstad Tiller M23-34 01:27:22 17:20
249 Ole Gullikstad Mejdell Accelerate at Iver M35-39 01:27:24 17:22
250 Magnus Fosmo Hanser Malvik IL M23-34 01:27:25 17:23
251 Jakob Solbakken Trondheim Triatlonklubb / Sparebank1 SMN M23-34 01:27:25 17:23
252 Mads Bjørkan Budal il Nordmoen Idrett M23-34 01:27:26 17:24
253 Vegard Koksvik Sparebank1 SMN M23-34 01:27:28 17:26
254 Bjørn Fredriksli Byåsen IL M40-44 01:27:29 17:27
255 Marius Lydvo Vikan Stjørdal M23-34 01:27:29 17:27
256 Kennet Jøssund Trøndelag Politiidrettslag M35-39 01:27:30 17:28
257 Ole Magnus BOGFJELLMO Grane IL M23-34 01:27:32 17:30
258 Tor-Arne Hetland IL Varden Meråker M50-54 01:27:32 17:30
259 Prince Kala Kærom M23-34 01:27:32 17:30
260 Hogne Andreas Vangen Sweco BIL M23-34 01:27:33 17:31
261 Kent Inge Perez Pettersen Il Vinger M45-49 01:27:33 17:31
262 Kristian Glasø SO Marathoners M40-44 01:27:36 17:34
263 Marius Johannessen Sparebank1 SMN M23-34 01:27:39 17:37
264 Fredrik Berg Saupstad M35-39 01:27:40 17:38
265 Glenn Dijks DE Krim M23-34 01:27:40 17:39
266 Ketil Aahlberg Krogstad Kvislabakken Run Club M35-39 01:27:41 17:39
267 Magnus Estenstad Bjørsland Saupstad M23-34 01:27:41 17:39
268 Magnus Hjort Trondheim M40-44 01:27:44 17:42
269 Ken Bukta Ranheim M35-39 01:27:45 17:43
270 Kristoffer Leon Blomsø Nilsen Sparebank1 SMN M23-34 01:27:49 17:47
271 Martin Slagstad DNV M35-39 01:27:53 17:51
272 Martin Holthe Trondheim M18-22 01:27:53 17:51
273 Benjamin Tharaldsen Bergen M23-34 01:27:54 17:52
274 Øystein Tveit Trondheim & Omegn Sportsklubb / Kongsberg Discovery AS, Seatex M50-54 01:27:55 17:53
275 Sivert Høiseth Trondheim M23-34 01:27:56 17:54
276 Magnus Cato Andersen Bratsberg IL / Jula Tiller M35-39 01:27:58 17:56
277 Erik Sundén Åre SLK M40-44 01:28:00 17:58
278 Petter Hunstad Kristiansen SO Marathoners M40-44 01:28:01 17:59
279 Levi Sandblost Stjørdal M35-39 01:28:02 18:00
280 Vegard Johnsen RUP M23-34 01:28:05 18:03
281 Sondre Karoliussen Tromsø M23-34 01:28:06 18:04
282 Mathias Green Innherred Expressen M23-34 01:28:07 18:06
282 Sigve Lorås Torland IL Norodd M50-54 01:28:07 18:06
284 Steinar Westerberg Sømna IL / Sømna M55-59 01:28:09 18:07
285 Henrik Lauritsen Bodø M23-34 01:28:10 18:08
286 Einar Notland Hegra IL M35-39 01:28:17 18:15
286 Kristian Sundland Sparebank1 Smn/Tosk M35-39 01:28:17 18:15
288 Jørgen Kvarsvik Trondheim M23-34 01:28:18 18:16
289 Jostein Lilleløkken Bekk / Rindal IL M23-34 01:28:18 18:17
290 Andrius Rekasius Norvetuva M35-39 01:28:20 18:18
291 Morten Lorentzen Markabygda Idrettslag M35-39 01:28:21 18:19
292 Erlend Vitsø Scale Aquaculture AS M23-34 01:28:22 18:20
293 Frikk Teodor Bull-Hansen Trondheim M23-34 01:28:23 18:21
294 Jan Frode Haugseth Trondheim M45-49 01:28:23 18:21
295 Edvin Ljostveit Reiersen Reiersen M23-34 01:28:25 18:23
296 Sander Vold Foodbysander M23-34 01:28:25 18:23
297 Peter Wessel Strandhagen Tyrens Løpelaug M23-34 01:28:27 18:25
298 Henrik Skomedal Lensvik IL M40-44 01:28:29 18:27
299 Kolbjørn Baadshaug Henning IL M23-34 01:28:29 18:27
300 Sondre Grytan Staven Trondheim M35-39 01:28:31 18:29
301 Robert Voldhagen Ellingsen Trondheim M35-39 01:28:32 18:30
302 Kristian Berrum Bratsberg IL M35-39 01:28:34 18:32
303 Christian Søreng Kyrksæterøra IL M23-34 01:28:37 18:35
304 Peder Midtsand Andersen Hommelvik IL M35-39 01:28:39 18:37
305 Brage Kvisten Heimdal M23-34 01:28:40 18:39
306 Espen Kjoelstad Skage I Namdalen M23-34 01:28:41 18:39
307 John-Ivar Dalhaug Eriksen Hell Ultraløperklubb M35-39 01:28:41 18:39
308 Øystein Abelsen Stadsbygd M55-59 01:28:44 18:42
309 Peder Horten Øie Namsos M23-34 01:28:45 18:43
310 Espen Svåsand Bjørndalstræ M23-34 01:28:46 18:44
311 David Haug Inderøy IL M23-34 01:28:48 18:46
312 Sigurd Einum Leangen Oldboys M50-54 01:28:48 18:46
313 Sture Thoresen Heimdal M23-34 01:28:49 18:48
314 Vegard Haugen Bratsberg IL M35-39 01:28:51 18:50
315 Sveinung Hestad STRAND Byåsen IL M40-44 01:28:52 18:50
316 Peder Hojem Trøndelag Fylkeskommune BIL M23-34 01:28:53 18:51
317 Arne Reinertsen Trondheim M40-44 01:28:55 18:53
318 Sondre Estenstad Bjørsland Torsbu il M23-34 01:28:56 18:54
319 Carl Hellblom Afry M45-49 01:28:57 18:55
320 Hans Stemshaug Dieseltoget IL M23-34 01:28:57 18:55
321 Karl Kristian Lockert Trondheim M23-34 01:28:58 18:56
322 Jonas Frigstad Sonofit M23-34 01:28:59 18:57
323 Gustav Stokholm NTNUI M18-22 01:29:00 18:58
324 Sigurd Nordgård Kunne Løst den Bedre SK M23-34 01:29:02 19:00
325 Emil Talsnes Heimdal M23-34 01:29:04 19:02
326 Yngve Resell Mo Trondheim & Omegn Sportsklubb M40-44 01:29:04 19:02
327 Bjørn Eggan Squad2 M23-34 01:29:05 19:03
328 Hans-Petter Larsen Trondheim & Omegn Sportsklubb M35-39 01:29:06 19:04
329 Magnus Søreng-Spjøtvold Sistranda M23-34 01:29:08 19:06
330 Niels Henrik Aase Sintef Energi M23-34 01:29:08 19:06
331 Martin Wagelund Strøm PIL M23-34 01:29:09 19:07
332 Øyvind Helseth Trondheim & Omegn Sportsklubb / Tosk M35-39 01:29:11 19:09
333 Morten Aursand Malvik IL M45-49 01:29:12 19:10
334 Mats Guddingsmo Oceaneering M23-34 01:29:12 19:10
335 Christopher Berg Trondheim M35-39 01:29:14 19:12
336 Jørgen Linus Harkinn Furnes Skiløperforening M18-22 01:29:14 19:12
337 Eirik Svardal Aasheim Trondheim M23-34 01:29:15 19:13
338 Eirik Østerås Team Nikken M23-34 01:29:16 19:14
339 Richard Krokdal Rosenlund Brekstad M23-34 01:29:16 19:14
340 Rune Hagen Trondheim M40-44 01:29:17 19:15
341 Johan Brende Kverndal Bratsberg IL M15-17 01:29:18 19:16
342 Øyvind Totland Kyrksæterøra Friidrett M50-54 01:29:18 19:16
343 Rune Lysgård Fagerheim Bratsberg IL / Hoeggen Skole M23-34 01:29:19 19:17
344 Morten Eidesmo Stjørdal M35-39 01:29:19 19:17
345 Lars Harald Blikra Strindheim IL M65-69 01:29:19 19:17
346 Erik Skjaanes Trondheim M23-34 01:29:20 19:18
347 Henry Haug Henry Haug / Byneset IL M23-34 01:29:20 19:18
348 Torbjørn Kolberg Trondheim M23-34 01:29:23 19:21
349 Ola Haseth Balestrand Rindal IL / Fartsholder M40-44 01:29:23 19:22
350 Brage Ingebrigtsen Navas NTNUI M23-34 01:29:24 19:22
351 Nicholas Tran Din Salgskonsulent AS M35-39 01:29:25 19:23
352 Simen Fridlundløkvik Ranheim M23-34 01:29:25 19:23
353 Marius Folde Flå IL M40-44 01:29:26 19:24
354 Oliver Samdal Kærom M23-34 01:29:27 19:25
355 Geir Kvello Namdal løpeklubb M65-69 01:29:28 19:26
356 Kenneth Fremo Fjellørnen IL / Gjensidige Forsikring ASA M23-34 01:29:28 19:26
357 Thomas Meland Team Stak Karar M50-54 01:29:29 19:28
358 Christian Lindgaard Trondheim M23-34 01:29:30 19:28
359 Markus Leithe-Lajord Levanger M35-39 01:29:30 19:28
360 Vidar Lillebudal IL Leik M50-54 01:29:30 19:28
361 Steinar Bæverfjord Bortigard Allidrett M23-34 01:29:30 19:29
362 Gaute Solberg Aasebøstøl Malvik M23-34 01:29:31 19:29
363 Daniel Teigland Økovent AS M23-34 01:29:32 19:30
364 Sondre Hasund Scanbio Marine Group M23-34 01:29:32 19:30
365 Odin Fauskevåg Trondheim M45-49 01:29:33 19:32
366 Ola Haugsbak NAV Falkenborg M23-34 01:29:34 19:32
367 Fredrik Aagaard Byåsen IL M35-39 01:29:34 19:32
368 Jo Vigdal Gevik Levanger M23-34 01:29:34 19:32
369 Anders Bardal Sparebank1 SMN M40-44 01:29:34 19:33
370 Sebastian Aaland Team Lynrask M23-34 01:29:37 19:35
371 Henrik Lode Pedersen Kolsås M23-34 01:29:37 19:35
372 Ola Løberg TFS SK M23-34 01:29:37 19:35
373 Thomas Kartum Skjelstadmark IL M40-44 01:29:37 19:36
374 Daniel Wisth Oslo M23-34 01:29:38 19:36
375 Sverre Dahl Glåmos M23-34 01:29:40 19:38
376 Jon Magne Nielsen Ranheim M55-59 01:29:42 19:40
377 Karsten Slagstad Trondheim M23-34 01:29:43 19:41
378 Magnus Okstad Trondheim M35-39 01:29:43 19:41
379 Steffen Skrogstad Hanssen Trondheim M23-34 01:29:44 19:42
380 Tormod Steen Rørvik M40-44 01:29:44 19:42
381 Hermod Barlaup Ålvundfjord M45-49 01:29:44 19:43
