Startlistor och resultat för marathon kvinnor under Trondheim Marathon som arrangeras söndag 6. september 2026.
Alla resultat Trondheim Maraton 2026
Maraton kvinnor Trondheim Maraton 2026
Liveresultat
| 1 | Hanna Sandbakken | Mørkved | Namdal løpeklubb | K23-34 | 03:00:41 | 00:00 |
| 2 | Kristine | Nes | Rindal IL | K23-34 | 03:01:50 | 01:09 |
| 3 | Kathrine | Kvernmo | Trondheim | K23-34 | 03:04:02 | 03:21 |
| 4 | Margrethe | Frank | Nittedal | K23-34 | 03:08:19 | 07:38 |
| 5 | Mia Madeleine Wedvik | Edvardsen | Kolbotn | K18-22 | 03:09:47 | 09:06 |
| 6 | Caroline Blystad | Dæhli | Flatåsen | K35-39 | 03:11:37 | 10:56 |
| 7 | Ingrid Gartland | Gåsbakk | Trondheim | K23-34 | 03:12:20 | 11:40 |
| 8 | Ingvild | Bang | Brønnøysund | K23-34 | 03:12:36 | 11:55 |
| 9 | Hedda | Bagsjøberget | Vang Skiløperforening | K23-34 | 03:12:53 | 12:12 |
| 10 | Evija | Reine | Stavanger | K35-39 | 03:12:57 | 12:16 |
| 11 | Kari | Bjørgen | Lundamo IL | K40-44 | 03:14:13 | 13:32 |
| 12 | Kamilla | Steffensen | Trondheim | K23-34 | 03:17:08 | 16:28 |
| 13 | Heidrun | Unsgård | Tydal IL | K35-39 | 03:17:46 | 17:05 |
| 14 | Ida | Klungerbo | Trondheim | K23-34 | 03:19:53 | 19:12 |
| 15 | Amelia | Bøkestad | Heimdal | K18-22 | 03:20:45 | 20:04 |
| 16 | Marianne | Hovdal | Trondheim | K23-34 | 03:22:34 | 21:53 |
| 17 | Ina | Rønning | Sparebank1 SMN | K35-39 | 03:22:49 | 22:08 |
| 18 | Sofie Urdal | Speikland | Sofie Urdal Speikland | K23-34 | 03:23:00 | 22:19 |
| 19 | Natalie | St. John | Bratsberg IL | K23-34 | 03:26:26 | 25:45:00 |
| 20 | Maren Tønseth | Almbakk | Trondheim | K23-34 | 03:26:57 | 26:16:00 |
| 21 | Ingvild | Skarnes | Trondheim | K23-34 | 03:27:30 | 26:49:00 |
| 22 | Clara | Sander | Trondheim | K23-34 | 03:27:30 | 26:49:00 |
| 23 | Love | Bohman | Undersåkers IF | K18-22 | 03:27:41 | 27:00:00 |
| 24 | Eirill | Bue | Trondheim | K23-34 | 03:28:49 | 28:08:00 |
| 25 | Emma | Schjefstad | Tiller | K23-34 | 03:29:05 | 28:24:00 |
| 26 | Hanneli | Aabel | Hanneli Aabel | K23-34 | 03:29:11 | 28:30:00 |
| 27 | Hannah | Høyland | Trondheim | K18-22 | 03:30:10 | 29:29:00 |
| 28 | Tuva Nundal | Halleraker | Trondheim | K18-22 | 03:30:11 | 29:30:00 |
| 29 | Ellen | Mestad | Vollen | K50-54 | 03:30:51 | 30:10:00 |
| 30 | Malin Bergsholm | Berg | NTNUI | K23-34 | 03:31:20 | 30:39:00 |
| 31 | Juliane | Jordhøy | Oslo | K23-34 | 03:31:24 | 30:43:00 |
| 32 | Une | Holtermann | Trondheim | K23-34 | 03:32:44 | 32:04:00 |
| 33 | Karense | Ulseth | Tjøme Løpeklubb | K40-44 | 03:33:04 | 32:23:00 |
| 34 | Anne Stoltenberg | Johansen | Bodø | K23-34 | 03:33:55 | 33:14:00 |
| 35 | Sunniva Bondø | Sørensen | Brooks | K23-34 | 03:34:10 | 33:29:00 |
| 36 | Ellen Kristine | Holm | Fjerdingby | K23-34 | 03:34:15 | 33:34:00 |
| 37 | Lisa Marie | Møllevik | Saupstad | K35-39 | 03:34:24 | 33:43:00 |
| 38 | Karoline Enga | Husby | Sparebank1 SMN | K35-39 | 03:35:11 | 34:30:00 |
| 39 | Lisabeth | Sæterbø | Trollheimen Fjellsportklubb | K35-39 | 03:35:22 | 34:41:00 |
| 40 | Ingrid | Aalbu | Nav Falkenborg | K23-34 | 03:36:48 | 36:07:00 |
| 41 | Marie | Skei | Sparbu | K23-34 | 03:37:11 | 36:30:00 |
| 42 | Caroline | Heggelund-Berg | Bratsberg IL | K40-44 | 03:37:21 | 36:40:00 |
| 43 | Anna Josefine | Godø | Tornes i Romsdal | K18-22 | 03:37:45 | 37:04:00 |
| 44 | Thale | Sjøthun | Sandsli | K18-22 | 03:38:12 | 37:31:00 |
| 45 | Runa | Asklund | Aker Solutions | K40-44 | 03:39:39 | 38:58:00 |
| 46 | Stina | Nordeng | Follow Your Dreams | K50-54 | 03:41:00 | 40:19:00 |
| 47 | Karoline Johanne | Jebsen | IL Heming | K18-22 | 03:41:07 | 40:26:00 |
| 48 | Synnøve | Bardal | Bodø | K23-34 | 03:41:52 | 41:11:00 |
| 49 | Ingrid | Nilssen | Frosta | K35-39 | 03:42:00 | 41:19:00 |
| 50 | Anne Wedvik | Edvardsen | Kolbotn Run | K55-59 | 03:42:52 | 42:11:00 |
| 51 | May-Britt | Bakken | Kyrksæterøra IL | K23-34 | 03:43:17 | 42:36:00 |
| 52 | Oihan | Cetsenbaater | Multiconsult BIL | K23-34 | 03:43:40 | 42:59:00 |
| 53 | May-Lill | Småvik | Stadsbygd IL | K50-54 | 03:43:43 | 43:02:00 |
| 54 | Ida | Pedersen | Odense V | K23-34 | 03:44:24 | 43:43:00 |
| 55 | Kamilla | Vedal | Gimse | K23-34 | 03:44:35 | 43:54:00 |
| 56 | Heidi | Sletne | Selbu IL | K45-49 | 03:45:47 | 45:06:00 |
| 57 | Bjørg | Godvin | København SV | K23-34 | 03:46:00 | 45:19:00 |
| 58 | Kristin Aarbakke | Rygh | Tromsøstudentenes Idrettslag | K18-22 | 03:46:04 | 45:23:00 |
| 59 | Andrea | Myhr | Trondheim | K23-34 | 03:46:26 | 45:45:00 |
| 60 | Siri | Svardal | Støren | K23-34 | 03:46:46 | 46:05:00 |
| 61 | Cecilie Solberg | Jørgensen | Hosle | K23-34 | 03:47:57 | 47:16:00 |
| 62 | Jeanette | Grønnslett | Anue | K40-44 | 03:48:25 | 47:44:00 |
| 63 | Tiril Axeline | Fonn | VIK I Sogn | K23-34 | 03:48:52 | 48:11:00 |
| 64 | Mari Johansen | Aune | Hommelvik | K35-39 | 03:49:03 | 48:23:00 |
| 65 | Karoline | Heien | Haugesund | K18-22 | 03:49:10 | 48:29:00 |
| 66 | Una Claussen | Thingnes | Naustdal | K23-34 | 03:49:29 | 48:48:00 |
| 67 | Ramona | Hofsøy | Trondheim | K50-54 | 03:49:40 | 48:59:00 |
| 68 | Astrid | Hoppe | Lillesand | K45-49 | 03:49:43 | 49:02:00 |
| 69 | Lene-Mari | Prøven | IL Varden Meråker | K40-44 | 03:50:16 | 49:35:00 |
| 70 | Krista | Horrell | Muruvikingan Løpeklubb | K40-44 | 03:51:54 | 51:13:00 |
| 71 | Caroline Grande | Andersen | Ranheim | K23-34 | 03:52:33 | 51:52:00 |
| 72 | Apayauq | Reitan | Trondheim | K23-34 | 03:53:04 | 52:23:00 |
| 73 | Marianne | Troøyen | Trondheim | K23-34 | 03:54:19 | 53:38:00 |
| 74 | Solveig Eikeland | Gjøen | Eikelandsosen | K18-22 | 03:54:40 | 53:59:00 |
| 75 | Kari Lovise | Reppen | Trondheim | K23-34 | 03:55:15 | 54:34:00 |
| 76 | Britt Anna | Hansen | Nordøy Idrettslag | K23-34 | 03:57:04 | 56:24:00 |
| 77 | Anita | Vik | Stavanger | K55-59 | 03:57:05 | 56:24:00 |
| 78 | Katja | Müller | Ranheim | K50-54 | 03:57:16 | 56:35:00 |
| 79 | Kristine Marie | Pettersen | Trondheim | K23-34 | 03:57:33 | 56:52:00 |
| 80 | Sunniva | Hamansen | Trondheim | K23-34 | 03:57:58 | 57:17:00 |
| 81 | Tilde | Kvalsund | Bergen | K23-34 | 03:58:15 | 57:34:00 |
| 82 | Rikke | Jacobsen | Trondheim | K23-34 | 03:58:31 | 57:50:00 |
| 83 | Helena Snøfugl | Skarholt | Trondheim | K18-22 | 03:58:38 | 57:57:00 |
| 84 | Maren Fagerhaug | Johansen | Alta | K23-34 | 03:58:50 | 58:09:00 |
| 85 | Marit Kjøsen | Hepsø | Kvål | K23-34 | 03:59:01 | 58:20:00 |
| 86 | Anne Luksengård | Mjelva | Hell Ultraløperklubb | K35-39 | 03:59:13 | 58:32:00 |
| 87 | Solveig | Smedstad | Trondheim | K23-34 | 04:01:04 | 01:00:23 |
| 88 | Stina Fjærli | Hammernes | Dyrvik | K40-44 | 04:01:12 | 01:00:31 |
| 89 | Janne Helen | Eide | Frei | K40-44 | 04:01:27 | 01:00:46 |
| 90 | Vilde | Sørensen | Trondheim | K23-34 | 04:01:51 | 01:01:10 |
| 91 | Jenny Elise Hagen | Haakstad | Stiftelsen Trondheim Pirbad | K23-34 | 04:04:12 | 01:03:31 |
| 92 | Anna | Grindvold | Vøyenenga | K23-34 | 04:04:49 | 01:04:08 |
| 93 | Tone | Liabø | Singsås IL | K23-34 | 04:05:15 | 01:04:34 |
| 94 | Anniken Sophie | Ravnå | Viking, TIF | K23-34 | 04:05:33 | 01:04:52 |
| 95 | Ane | Fløttum | Sparebank1 SMN | K23-34 | 04:09:05 | 01:08:24 |
| 96 | Amalie | Askjemshalten | Brekstad | K18-22 | 04:09:06 | 01:08:25 |
| 97 | Rebecka | Nyberg | Storlien | K35-39 | 04:09:06 | 01:08:25 |
| 98 | Maya | Mariedatter | Halvfort og Helseriøs | K23-34 | 04:09:34 | 01:08:53 |
| 99 | Ella | Cliffordspence | Arkesden, Saffron Walden | K23-34 | 04:10:34 | 01:09:53 |
| 100 | Marianne | Følling | Romerike Ultraløperklubb | K60-64 | 04:11:04 | 01:10:23 |
| 101 | Eline | Lindheim | ÅS | K18-22 | 04:12:30 | 01:11:49 |
| 102 | Anna | Claussen | Elkjøp Tillertorget | K18-22 | 04:13:05 | 01:12:24 |
| 102 | Ida Karin Lea | Wiik | Laksevåg | K23-34 | 04:13:05 | 01:12:24 |
| 104 | Liv Berit Jegteberg | Lystad | Sportsklubben Vidar / Team Kondis | K65-69 | 04:13:20 | 01:12:39 |
| 105 | Therese | Engblom | Oslo | K35-39 | 04:13:28 | 01:12:47 |
| 106 | Linnéa | Ottosson | Östersund | K35-39 | 04:13:56 | 01:13:15 |
| 107 | Malin Asp | Pedersen | Trondheim | K18-22 | 04:14:57 | 01:14:16 |
| 108 | Wenche | Dørum | Royal Sport | K70-74 | 04:16:01 | 01:15:20 |
| 109 | Gunnhild | Hatlen | Trondheim | K40-44 | 04:16:08 | 01:15:27 |
| 110 | Nelly | Brokmeier | Hannover | K23-34 | 04:16:20 | 01:15:39 |
| 111 | Jenny | Simonsen | Trondheim | K18-22 | 04:17:42 | 01:17:01 |
| 112 | Liv Inger | Ystgaard | Trondheim | K35-39 | 04:18:01 | 01:17:20 |
| 113 | Maria Gammelsæter | Mehammer | Molde og Omegn IF | K23-34 | 04:18:45 | 01:18:04 |
| 114 | Siv Kirstin | Lund | GTI Friidrettsklubb | K60-64 | 04:20:59 | 01:20:18 |
| 115 | Vibeke Jøssund | Grøseth | Sparbu | K35-39 | 04:21:27 | 01:20:46 |
| 116 | Nora | Gauslaa | Oslo | K23-34 | 04:22:57 | 01:22:16 |
| 117 | Ida | Harneshaug | Nøtterøy | K23-34 | 04:23:10 | 01:22:29 |
| 118 | Sarah | Engler-Christensen | Bergen | K23-34 | 04:23:21 | 01:22:40 |
| 119 | Laila | Krakeli | Molde | K45-49 | 04:23:25 | 01:22:44 |
| 120 | Magna | Rydland | Kristiansand S | K23-34 | 04:24:01 | 01:23:20 |
| 121 | Mona-Lise | Øien | . | K50-54 | 04:24:14 | 01:23:33 |
| 122 | Solveig | Selbekk | Oppdal | K23-34 | 04:24:22 | 01:23:42 |
| 123 | Maria Aukan | Standal | Trondheim | K23-34 | 04:25:29 | 01:24:48 |
| 124 | Sofie Melting | Haugskott | Hell Ultraløperklubb | K18-22 | 04:33:49 | 01:33:08 |
| 125 | Astrid Larsdatter | Søvik | Ntnu | K23-34 | 04:35:13 | 01:34:32 |
| 126 | Emma | Visted-Hansen | Trondheim | K18-22 | 04:36:14 | 01:35:33 |
| 127 | Live Raknes | Sogstad | Gjøvik | K18-22 | 04:36:15 | 01:35:34 |
| 128 | Anita | Strauman | Trondheim | K35-39 | 04:37:32 | 01:36:51 |
| 129 | Kirsi | Hämäläinen | Lappeenranta | K60-64 | 04:37:35 | 01:36:54 |
| 130 | Amanda Waage | Thomsen | Trondheim | K18-22 | 04:38:09 | 01:37:28 |
| 131 | Guro | Sigvaldsen | Trondheim | K18-22 | 04:38:11 | 01:37:30 |
| 132 | Dorthea | Øvrelid | Hent AS | K23-34 | 04:39:05 | 01:38:24 |
| 133 | Helle Vosmik | Rosenlind | Lørenskog | K23-34 | 04:39:36 | 01:38:55 |
| 134 | Embla | Kjellevold-Skallerud | Trondheim | K23-34 | 04:39:59 | 01:39:18 |
| 135 | Martha Håkonsdatter | Aanerud | Odal Skiklubb | K18-22 | 04:41:47 | 01:41:06 |
| 136 | Mikaela | Dale | Tyresö | K23-34 | 04:43:47 | 01:43:06 |
| 137 | Ragnhild | Amundsen | Skatval | K18-22 | 04:44:26 | 01:43:45 |
| 138 | Louise | Tran | Trondheim | K18-22 | 04:44:28 | 01:43:47 |
| 139 | Kristine | Henriksen | Heimdal | K40-44 | 04:45:10 | 01:44:29 |
| 140 | Heidi | Grostad | Ekne | K45-49 | 04:46:20 | 01:45:39 |
| 141 | Kari Anne | Evensen | Trondheim | K50-54 | 04:47:11 | 01:46:30 |
| 142 | Julia | Debik | Trondheim | K35-39 | 04:54:54 | 01:54:13 |
| 143 | Iselin Solnes | Sundfær | Heimdal | K35-39 | 04:55:12 | 01:54:31 |
| 144 | Maren | Risvik | MO I Rana | K18-22 | 04:58:21 | 01:57:40 |
| 145 | Eva-Mette | Wennersberg | Bodø | K23-34 | 04:58:46 | 01:58:06 |
| 146 | Julia | Halang | Tanem | K23-34 | 05:05:06 | 02:04:25 |
| 147 | Andrea | Stave-Johansen | Trondheim | K18-22 | 05:05:52 | 02:05:12 |
| 148 | Andrea Ruud | Landmark | Oslo | K23-34 | 05:06:36 | 02:05:55 |
| 149 | Natasha | Kubat | Stockholm | K23-34 | 05:10:39 | 02:09:58 |
| 150 | Thea Elisabeth | Berghiem | Trondheim | K18-22 | 05:13:24 | 02:12:43 |
| 151 | Amalie | Veggen | Trondheim | K23-34 | 05:14:04 | 02:13:23 |
| 152 | Heidi Helgen | Aasen | Ulefoss | K23-34 | 05:23:09 | 02:22:28 |
| 153 | Ina Birgitte | Helgemo | Grønlia Drift AS | K35-39 | 05:25:30 | 02:24:49 |
| 154 | Mia | Numminen | Espoo | K45-49 | 05:30:49 | 02:30:08 |
| 155 | Sari | Granholm | Espoo | K50-54 | 05:30:49 | 02:30:08 |
| 156 | Kathrine | Angell | Trondheim | K23-34 | 05:31:10 | 02:30:29 |
| 157 | Lisa | Misje | Oslo | K23-34 | 05:35:06 | 02:34:25 |
| 158 | Bernadette Fae | Taroc | Oslo | K23-34 | 05:40:19 | 02:39:38 |
Startlistor
Om Trondheim Maraton 2026
Datum
6. september
Plats
Trondheim – Trøndelag

Distans
5 km 10 km Halvmaraton Maraton
Om loppet
Trondheim Maraton löparbanan omgärdar sig stadskärnans centrum i Trondheim stad. Vårt mål är att visa upp Trondheim på ett vackert sätt. Det ska vara en upplevelse där du får se mycket av vad Trondheim har att erbjuda både inom historia och kultur. Löparbanan används också som stadsvandring och vi erbjuder guidat jogging med historieberättelser och roliga funfacts.
Löparbanan är kontrollmätt och AIMS-godkänd (VM 5 km, Polestar 10k, Brilliant halvmaraton och helmaraton).
Löparbanan är 10,5km. Halvmaratonlöpare ska 2 varv och helmaratonlöpare ska 4 varv. Detta är ett mycket fint sätt för ditt hejagäng, att få se dig flera gånger, alltså mycket publikvänligt!
STARTTIDER
- Kl 09.45: Team Coop maraton
- Kl 10.00: Maraton
- Kl 10.30: Halvmaraton
- Kl 12.30: Team Coop halvmaraton
- Kl 13.00: 10 km
- Kl 14.00: 5 km
- Kl 14.07: Ung 5 km
Banschema
Startområde
