Livestream, startlists and results from 10K Night Race Prague which is held on Saturday 5th of September 2026.

Publicerad 5. september 2026 i Resultat

10K Night Race Prague 2026

Birell 10K Night Race Prague

Datum

5 september

Plats

Prag – Tjeckien

Distans

10 km

Start 19.30 CET

Results

10 km – Herrar

Plats Startnr. Namn Födelseår Klass Tid Skillnad
1 1 Kwizera Rodrigue 1999 SM 27:15 –
2 9 Korir Kapkama Owen 2006 PM 27:16 +0:01
3 2 Kipruto Kiprono Victor 2000 SM 27:18 +0:03
4 5 Kibet Masai Filex 2002 SM 27:19 +0:04
5 3 Catrofe Santiago 1999 SM 27:24 +0:09
6 8 Kiprop Chemiron Elisha 2004 PM 27:33 +0:18
7 16 Kiprop Elia 2007 JM 27:46 +0:31
8 4 Kibet Ndiema Isaac 1999 SM 27:47 +0:32
9 6 Mechaal Said 1998 SM 27:59 +0:44
10 12 Kikuchi Shunya 1998 SM 28:07 +0:52
11 22 Kiprop Festus 1998 SM 28:20 +1:05
12 11 Ogikubo Tomoya 1997 SM 28:21 +1:06
13 7 Tesfu Filmon 1993 SM 28:27 +1:12
14 14 Boulvin Dorian 1997 SM 28:31 +1:16
15 33 Cheruiyot Raymond 1996 SM 28:35 +1:20
16 31 Kiptoo Kiprop Andrew 2007 JM 28:43 +1:28
17 15 Vích Damián 1998 SM 29:12 +1:57
18 23 Křivda Tomáš 1999 SM 29:21 +2:06
19 32 Cheruiyot Enock 2005 PM 29:52 +2:37
20 21 Vebr Patrik 1998 SM 29:58 +2:43
21 53 Szymanik Adam 1996 SM 30:06 +2:51
22 41 Davy Poppe Luca 2000 SM 30:18 +3:03
23 51 Koblížek Šimon 1999 SM 30:57 +3:42
24 42 Mainu Ndirangu John 1994 SM 31:09 +3:54
25 138 Gilbert Michael 1991 SM35 31:26 +4:11
26 115 Jordan Iain 2007 JM 31:29 +4:14
27 801 Fojtik Karel 2000 SM 31:33 +4:18
28 57 Vaš David 1990 SM35 31:39 +4:24
29 67 Maaz Štěpán 2002 SM 31:45 +4:30
30 186 James Patrick 1999 SM 31:47 +4:32
31 59 Edlman Martin 1990 SM35 31:49 +4:34
32 128 Quievreux Simon 2002 SM 31:55 +4:40
33 58 Hudec Tomáš 1990 SM35 32:01 +4:46
34 113 Seath Ben 2006 PM 32:05 +4:50
35 43 Pavlišta Vít 1985 SM40 32:19 +5:04
36 54 Vaculík Lukáš 2002 SM 32:27 +5:12
37 185 Kornel Matěj 2006 PM 32:31 +5:16
38 7129 Marek Matěj 2002 SM 32:32 +5:17
39 126 Juhas Christopher 1994 SM 32:36 +5:21
40 131 Pichl Zdeněk 1983 SM40 32:40 +5:25
41 123 Vahalík David 1994 SM 32:44 +5:29
42 2583 Svoboda Martin 2005 PM 32:45 +5:30
43 116 Olšanský Martin 1999 SM 32:47 +5:32
44 141 Kučera Ladislav 1976 SM50 32:48 +5:33
45 106 Kaláb David 1987 SM35 32:49 +5:34
46 66 Havlík Lukáš 2004 PM 32:50 +5:35
47 815 Provazník Adam 2000 SM 32:56 +5:41
48 129 Růža Daniel 2002 SM 33:00 +5:45
49 144 Mazánek Vojtěch 2006 PM 33:02 +5:47
50 802 Ivanets Dmytro 2004 PM 33:04 +5:49
51 133 Dorňák Štěpán 1999 SM 33:08 +5:53
52 60 Vorlíček Dan 2007 JM 33:10 +5:55
53 65 Kožák Tomáš 2000 SM 33:12 +5:57
54 814 Zadrobílek Ondřej 1986 SM40 33:13 +5:58
55 114 Grant Andrew 2007 JM 33:14 +5:59
56 145 Polak Juraj 1998 SM 33:15 +6:00
57 152 Kadlčík Michal 1993 SM 33:18 +6:03
58 816 Noah Daniel 1996 SM 33:19 +6:04
59 61 Chlupáč Dominik 1993 SM 33:21 +6:06
60 7175 Pivrnec Tomáš 1999 SM 33:23 +6:08
61 118 Michálek Tomáš 1991 SM35 33:25 +6:10
62 647 Ortega Skocovsky Roberto 2000 SM 33:31 +6:16
63 158 Hurych Jakub 1991 SM35 33:32 +6:17
64 62 Borák Martin 1990 SM35 33:41 +6:26
65 181 Šuster Martin 2004 PM 33:42 +6:27
66 166 Žajdlík Pavel 1988 SM35 33:44 +6:29
67 803 Gogulinsky Dmitrij 1985 SM40 33:47 +6:32
68 190 Nezveda David 1998 SM 33:51 +6:36
69 235 Hofman Kostiantyn 1992 SM 33:53 +6:38
70 161 Mirtle Joshua 2004 PM 33:55 +6:40
71 149 Sádecký Kristián 2005 PM 33:55 +6:40
72 121 Brzobohatý Tomáš 2002 SM 33:55 +6:40
73 135 Hrádek Tomáš 2008 JM 33:57 +6:42
74 159 Vlasák Filip 2003 SM 33:57 +6:42
75 153 Pavlas Sebastian 2005 PM 34:03 +6:48
76 160 Klapuš Martin 1996 SM 34:08 +6:53
77 176 Schoř Petr 1993 SM 34:09 +6:54
78 174 Vodáček Jan 1983 SM40 34:13 +6:58
79 800 Johansson Noah 2002 SM 34:13 +6:58
80 167 Suchomel Otto 2000 SM 34:13 +6:58
81 107 Henderson Angus 2004 PM 34:19 +7:04
82 112 Lorenz Philipp 1995 SM 34:19 +7:04
83 164 Hanák Daniel 1998 SM 34:19 +7:04
84 228 Mayrhofer Franz Simon 1989 SM35 34:25 +7:10
85 56 Mach Janis 2002 SM 34:25 +7:10
86 100 Jančík Tomáš 2002 SM 34:25 +7:10
87 108 Tůma Adam 1998 SM 34:29 +7:14
88 355 Stibor Jan 1989 SM35 34:33 +7:18
89 103 Vyroubal Adam 2002 SM 34:43 +7:28
90 139 Štolfa Šimon 2003 SM 34:45 +7:30
91 162 Šmolík Josef 1989 SM35 34:50 +7:35
92 130 Štěrba Ondřej 2008 JM 34:51 +7:36
93 156 Enklaar Bram 1998 SM 34:52 +7:37
94 184 Spurný Jiří 1996 SM 34:53 +7:38
95 180 Procházka Josef 1971 SM55 34:57 +7:42
96 188 Toribio Ruiz David 1994 SM 34:57 +7:42
97 163 Julínek Roman 1996 SM 34:58 +7:43
98 5110 Štefko Robert 1968 SM55 35:00 +7:45
99 194 Veber Kamil 1997 SM 35:00 +7:45
100 245 Martinů Marek 2007 JM 35:07 +7:52
101 169 Přichystal Lukáš 1981 SM45 35:07 +7:52
102 177 Janků Jan 1996 SM 35:08 +7:53
103 189 Friš Matěj 2011 CM 35:11 +7:56
104 7168 Bradac Adam 2007 JM 35:12 +7:57
105 348 Procházka Pavel 1994 SM 35:12 +7:57
106 818 Gemeiner Daniel 2001 SM 35:14 +7:59
107 284 Soltys Tomas 2003 SM 35:17 +8:02
108 655 Pilař Ondřej 2003 SM 35:17 +8:02
109 137 Thomas Ross 1992 SM 35:28 +8:13
110 382 Kraner Jakub 1989 SM35 35:30 +8:15
111 268 Němčák Martin 2004 PM 35:32 +8:17
112 207 Seiler Lukáš 1990 SM35 35:32 +8:17
113 7231 Strakatý Šimon 1991 SM35 35:33 +8:18
114 111 Ondráček Adam 2007 JM 35:35 +8:20
115 206 Kreibich Jan 1993 SM 35:38 +8:23
116 241 Prchal Lukáš 2002 SM 35:42 +8:27
117 249 Aust Matthias 1982 SM40 35:42 +8:27
118 3452 Háněl Kryštof 2008 JM 35:44 +8:29
119 360 Koudelka Samson 2002 SM 35:44 +8:29
120 248 Bradáč Jiří 1982 SM40 35:47 +8:32
121 443 Schalek David 2000 SM 35:47 +8:32
122 124 Hlinovský Tomáš 1991 SM35 35:49 +8:34
123 7279 Kuprin Nikita 1997 SM 35:50 +8:35
124 151 Pautov Nikita 2008 JM 35:50 +8:35
125 6519 Kuhn František 2006 PM 35:53 +8:38
126 654 Šulc Matěj 2005 PM 35:55 +8:40
127 191 Vosecký Lukáš 1996 SM 35:57 +8:42
128 264 Kolev Kristian 2008 JM 35:57 +8:42
129 209 Krátký Štěpán 1995 SM 36:01 +8:46
130 199 Wichterle Karel 1980 SM45 36:03 +8:48
131 234 Kotouč Šourek Martin 1995 SM 36:04 +8:49
132 246 Gottwald Martin 1992 SM 36:06 +8:51
133 290 Košňar Václav 1996 SM 36:07 +8:52
134 341 Schüpbach Simon 1997 SM 36:07 +8:52
135 4923 Holeček Vojtěch 2004 PM 36:10 +8:55
136 242 Novák Tomáš 1993 SM 36:11 +8:56
137 182 Derevjaník Miroslav 1981 SM45 36:11 +8:56
138 291 Prokop Jan 1972 SM50 36:15 +9:00
139 201 Verdickt Yann 1977 SM45 36:19 +9:04
140 7038 Pavlíček Matyáš 2003 SM 36:20 +9:05
141 4428 Opletal Martin 1988 SM35 36:20 +9:05
142 299 Liberský Martin 1988 SM35 36:21 +9:06
143 1628 Zahradník Tomáš 1994 SM 36:21 +9:06
144 317 Plicka Jiří 1996 SM 36:23 +9:08
145 413 Rachwał Łukasz 1992 SM 36:24 +9:09
146 173 Křivonoska Vít 2003 SM 36:24 +9:09
147 368 Šír David 1992 SM 36:28 +9:13
148 475 Bobr Martin 1984 SM40 36:29 +9:14
149 183 Adams Joe 2002 SM 36:29 +9:14
150 805 Trenda Filip 1995 SM 36:30 +9:15
151 453 Dettori Raphael 1996 SM 36:30 +9:15
152 196 Procházka Pavel 1979 SM45 36:32 +9:17
153 258 Klaus Jan 1999 SM 36:32 +9:17
154 7154 Pokorný Jan 1990 SM35 36:36 +9:21
155 313 Slanina Daniel 1995 SM 36:36 +9:21
156 292 Vodsloň Tomáš 1983 SM40 36:37 +9:22
157 310 Kudrhalt Kristián 2002 SM 36:38 +9:23
158 345 Friček Jan 1980 SM45 36:39 +9:24
159 288 Ibragimov Rustam 1996 SM 36:39 +9:24
160 351 Skála Václav 1983 SM40 36:40 +9:25
161 261 Grygar Lukáš 1988 SM35 36:41 +9:26
162 271 Šíma Jakub 2005 PM 36:42 +9:27
163 1631 Stejskal Jiří 1992 SM 36:42 +9:27
164 259 Vinduška Pavel 1982 SM40 36:43 +9:28
165 649 Benko Jan 1974 SM50 36:43 +9:28
166 364 Aubrecht Jan 1999 SM 36:47 +9:32
167 644 Drabek Tomas 1978 SM45 36:49 +9:34
168 333 Svejkovský Matěj 1997 SM 36:50 +9:35
169 403 Tomeš Aleš 1990 SM35 36:52 +9:37
170 309 Dubják Petr 1970 SM55 36:52 +9:37
171 224 Sedlář Lumír 2008 JM 36:54 +9:39
172 369 Obršlík Vilém 2001 SM 36:54 +9:39
173 240 Doležal Jakub 2000 SM 36:54 +9:39
174 421 Cejnar Otakar 1984 SM40 36:56 +9:41
175 120 Černý Lukáš 1991 SM35 36:56 +9:41
176 643 Franěk Emil 1988 SM35 36:57 +9:42
177 265 Ngo Thien Long 1995 SM 37:00 +9:45
178 260 Mucha Jakub 1999 SM 37:02 +9:47
179 481 Noha Jakub 1988 SM35 37:03 +9:48
180 308 Suško Hubert 1987 SM35 37:06 +9:51
181 377 Ralhan Dheeraj 1992 SM 37:06 +9:51
182 6540 Makhniuk Oleksii 1996 SM 37:07 +9:52
183 7501 Krejčík Milan 1981 SM45 37:08 +9:53
184 1119 Lízálek Robert 2005 PM 37:08 +9:53
185 302 Neumann Josef 1974 SM50 37:09 +9:54
186 200 Slavík Filip 1991 SM35 37:10 +9:55
187 217 Vajrauch Štěpán 1991 SM35 37:11 +9:56
188 7502 Rada Jan 1969 SM55 37:12 +9:57
189 256 Krupčík Ondřej 1992 SM 37:13 +9:58
190 652 Danek Jakub 1993 SM 37:14 +9:59
191 406 Lemberger Pavel 1994 SM 37:16 +10:01
192 272 Krajcar Filip 1997 SM 37:17 +10:02
193 1233 Lewandowski Michal 1992 SM 37:18 +10:03
194 193 Stavárek Filip 1992 SM 37:21 +10:06
195 222 Zengin Gökmen 1980 SM45 37:22 +10:07
196 646 Gross Filip 1997 SM 37:23 +10:08
197 7213 Dolezel Tomas 1985 SM40 37:23 +10:08
198 479 Malenovský Lukáš 1983 SM40 37:24 +10:09
199 178 Konečný Kristián 2008 JM 37:25 +10:10
200 7500 Klužák Ľubomír 1986 SM40 37:25 +10:10
201 469 Konopásek Milan 2003 SM 37:26 +10:11
202 257 Doubrava Dominik 1995 SM 37:28 +10:13
203 365 Pícl Michal 2002 SM 37:28 +10:13
204 473 Svoboda Robert 1977 SM45 37:28 +10:13
205 237 Belada Tomáš 1975 SM50 37:28 +10:13
206 530 Špelda David 2009 AM 37:29 +10:14
207 339 Miňovský Tomáš 1996 SM 37:29 +10:14
208 806 Císař Otto 1978 SM45 37:29 +10:14
209 283 Döllekes Ramon 1987 SM35 37:30 +10:15
210 305 Fabián Šimon 2010 AM 37:31 +10:16
211 414 Durán Miguel 1985 SM40 37:31 +10:16
212 316 Łącki Michał 1994 SM 37:31 +10:16
213 216 Battaglia Luca 1991 SM35 37:32 +10:17
214 332 Zitko Jan 2007 JM 37:33 +10:18
215 482 Novotný Ondřej 1997 SM 37:33 +10:18
216 244 O’Driscoll Liam 1995 SM 37:39 +10:24
217 356 Trkal Tomáš 1990 SM35 37:39 +10:24
218 359 Landers Sean 1998 SM 37:40 +10:25
219 252 Pachtarou Siarhei 1986 SM40 37:40 +10:25
220 7568 Danevych Borys 1981 SM45 37:40 +10:25
221 204 Kaplan Miroslav 1990 SM35 37:40 +10:25
222 819 Ulbrich Pavel 1974 SM50 37:41 +10:26
223 7264 Havlina Adam 2002 SM 37:42 +10:27
224 357 Wojnarowicz Janusz 1972 SM50 37:43 +10:28
225 4935 Vondrák Michael 1993 SM 37:45 +10:30
226 468 Císař Michal 1988 SM35 37:46 +10:31
227 255 Pytela Martin 1994 SM 37:47 +10:32
228 381 Dvořák Zdeněk 1997 SM 37:47 +10:32
229 295 Ott Christopher 1979 SM45 37:47 +10:32
230 342 Pechač Jan 1986 SM40 37:50 +10:35
231 325 Volf Jan 1999 SM 37:52 +10:37
232 422 Benda Pavel 1992 SM 37:53 +10:38
233 297 Lukac Ivan 1988 SM35 37:53 +10:38
234 7158 Matys Ondřej 2008 JM 37:53 +10:38
235 517 Miller Zachary 1988 SM35 37:54 +10:39
236 354 Polák Štěpán 1995 SM 37:55 +10:40
237 263 Drennan Ruaraidh 2005 PM 37:56 +10:41
238 276 Scott Luke 2007 JM 37:56 +10:41
239 363 Bubeníček Josef 1995 SM 37:57 +10:42
240 318 Lomský Tomáš 1984 SM40 37:57 +10:42
241 478 Horňák Adam 2007 JM 37:58 +10:43
242 491 Havel Jiří 1992 SM 37:58 +10:43
243 346 Barták Zdeněk 1988 SM35 37:58 +10:43
244 274 Snopl Jakub 1999 SM 37:59 +10:44
245 132 Deguerre Nathan 2005 PM 38:00 +10:45
246 385 Janata Pavel 1977 SM45 38:01 +10:46
247 659 Hrycej Martin 1993 SM 38:02 +10:47
248 311 Křovák Jiří 1985 SM40 38:02 +10:47
249 4423 Schäfer Josef 2010 AM 38:03 +10:48
250 307 Poganiatz Domenic 1994 SM 38:05 +10:50
251 587 Kunovský Ondřej 1992 SM 38:05 +10:50
252 340 Arnold Lukas 1994 SM 38:06 +10:51
253 306 Pirkl Pavel 1979 SM45 38:07 +10:52
254 227 Karabinoš Tomáš 1983 SM40 38:07 +10:52
255 2111 Kučerka Andrej 2001 SM 38:08 +10:53
256 817 Havel Dominik 1999 SM 38:11 +10:56
257 810 Košťál Aleš 1981 SM45 38:12 +10:57
258 7338 Shibata Yuhei 1995 SM 38:13 +10:58
259 109 Slabý Sebastian 2008 JM 38:13 +10:58
260 484 Hodosi Ondřej 2001 SM 38:16 +11:01
261 5849 Jakubes Andrej 1992 SM 38:16 +11:01
262 372 Blacha Karel 2004 PM 38:17 +11:02
263 549 Mazzola Samuele Antonio 2002 SM 38:18 +11:03
264 7125 Fiala Václav 1981 SM45 38:18 +11:03
265 262 Hradil Rudolf 1990 SM35 38:19 +11:04
266 294 Krtek Martin 1981 SM45 38:20 +11:05
267 314 Gantner Jan 1989 SM35 38:21 +11:06
268 64 Rohlíček Jan 1993 SM 38:22 +11:07
269 278 Quesnel Corentin 1989 SM35 38:22 +11:07
270 546 Stepanov Artem 2001 SM 38:23 +11:08
271 461 Příhoda Jan 2001 SM 38:23 +11:08
272 458 Jakubů Ondřej 1995 SM 38:25 +11:10
273 289 Novotný Adam 2006 PM 38:25 +11:10
274 436 Murphy Gabriel 2006 PM 38:25 +11:10
275 459 Simson Andreas 2002 SM 38:25 +11:10
276 1391 Kaiser David 1998 SM 38:28 +11:13
277 462 Kronqvist Filip 1994 SM 38:28 +11:13
278 416 Pozdňakov Artemij 1994 SM 38:30 +11:15
279 236 Kosovan Yevhen 1995 SM 38:30 +11:15
280 4425 Hušák Jan 1978 SM45 38:30 +11:15
281 312 Podolák Lukáš 2002 SM 38:30 +11:15
282 402 Zachariassen Lars 1987 SM35 38:30 +11:15
283 623 Ruttner Jiří 1979 SM45 38:31 +11:16
284 571 Beneš František 2010 AM 38:31 +11:16
285 3154 González Gallego Raúl 1997 SM 38:32 +11:17
286 2230 Miskai Michal 1992 SM 38:34 +11:19
287 470 Callahan Brandon 1996 SM 38:35 +11:20
288 1157 Stavrev Michal 1989 SM35 38:35 +11:20
289 1627 Němeček Tomáš 2003 SM 38:38 +11:23
290 561 Šmíd Jiří 1984 SM40 38:40 +11:25
291 4909 Dusbaba Jan 1985 SM40 38:43 +11:28
292 540 Hromadník Filip 1995 SM 38:43 +11:28
293 280 Sayer Ryan 1983 SM40 38:44 +11:29
294 7503 Hvizd Šimon 1999 SM 38:44 +11:29
295 3409 Hujer Ondřej 2009 AM 38:45 +11:30
296 534 Fitsek Dmytro 1991 SM35 38:45 +11:30
297 428 Grenar Tomáš 1987 SM35 38:46 +11:31
298 315 Češka Martin 1981 SM45 38:46 +11:31
299 353 Švejcar Jakub 2002 SM 38:46 +11:31
300 580 Fleško Jakub 1998 SM 38:47 +11:32

10 km – Damer

Plats Startnr. Namn Födelseår Klass Tid Skillnad
1 F2 Dida Diriba Chaltu 2006 PF 30:04 –
2 F8 Dida Diriba Robe 2006 PF 30:12 +0:08
3 F4 Chelangat Chepkwony Cynthia 2004 PF 30:23 +0:19
4 F1 Chemtai Ndiwa Clare 2003 SF 30:39 +0:35
5 F9 Shimket Ademas Yenenesh 2007 JF 30:59 +0:55
6 F3 Kajuju Gitonga Purity 1996 SF 31:04 +1:00
7 F5 Embaye Abraha Axumawit 1994 SF 31:47 +1:43
8 F6 Klosterhalfen Konstanze 1997 SF 31:49 +1:45
9 F14 Reicht Carina 2001 SF 31:56 +1:52
10 F10 Hrochová Tereza 1996 SF 32:15 +2:11
11 F11 Reh Alina 1997 SF 32:51 +2:47
12 F16 Chugo Koharu 2005 PF 33:10 +3:06
13 F12 Izumida Maki 1996 SF 33:12 +3:08
14 F17 Čepová Michaela 2000 SF 33:21 +3:17
15 F23 Nerurkar Almi 2001 SF 33:28 +3:24
16 F18 Mazurenko Mariia 1997 SF 33:37 +3:33
17 F20 Mircheva Militsa 1994 SF 33:48 +3:44
18 F19 Stýblová Bára 1999 SF 34:00 +3:56
19 F22 Novotná Tereza 1992 SF 34:42 +4:38
20 F21 Mirvaldová Klára 1993 SF 35:00 +4:56
21 F37 Homolková Hana 1996 SF 35:00 +4:56
22 F31 Šoukalová Vendula 2006 PF 35:07 +5:03
23 F5600 Lajdová Tereza 1993 SF 35:38 +5:34
24 F103 Sorvisto Ella 2004 PF 35:43 +5:39
25 F32 Brtníčková Michaela 2003 SF 35:49 +5:45
26 F108 Baumová Nikola 1998 SF 35:52 +5:48
27 F104 Sorvisto Vilma 2004 PF 35:53 +5:49
28 F109 Vojáková Jana 1994 SF 36:23 +6:19
29 F146 Slámová Lucie 2006 PF 36:32 +6:28
30 F107 Hermann Evgeniia 1981 SF45 36:45 +6:41
31 F35 Kubíčková Zuzazana 2004 PF 37:08 +7:04
32 F110 Vyskočilová Eva 1980 SF45 37:46 +7:42
33 F34 Pičmanová Zuzana 1999 SF 37:57 +7:53
34 F112 Rae Skye 2006 PF 38:29 +8:25
35 F118 Bahranowska-Kilian Maria 1993 SF 38:30 +8:26
36 F115 Paul Kate 2005 PF 38:30 +8:26
37 F117 Klapková Natalie 1998 SF 38:36 +8:32
38 F126 Šobrová Natálie 2004 PF 39:06 +9:02
39 F113 Robe Karoline 1986 SF40 39:20 +9:16
40 F328 Huber Andrina 2000 SF 39:29 +9:25
41 F1005 Kadúchová Anna 1996 SF 39:36 +9:32
42 F122 Hill Anna 1989 SF35 39:38 +9:34
43 F679 Flatley Lauren 1995 SF 39:43 +9:39
44 F137 Hrušková Natálie 2002 SF 39:49 +9:45
45 F133 Dušátková Kristýna 2004 PF 39:54 +9:50
46 F136 Boffo Eugenia 1992 SF 39:55 +9:51
47 F130 Kohoutová Klára 1994 SF 40:12 +10:08
48 F340 Svobodová Eliška 1999 SF 40:14 +10:10
49 F352 Rakytová Tatiana 1990 SF35 40:16 +10:12
50 F125 Westerholt Sarah 1996 SF 40:21 +10:17
51 F127 Poučová Petra 1996 SF 40:27 +10:23
52 F383 Šnajdrová Romana 1996 SF 40:32 +10:28
53 F335 Kincová Kateřina 2003 SF 40:39 +10:35
54 F332 Šaldová Valerie 2007 JF 40:54 +10:50
55 F324 Santariová Milena 1980 SF45 41:13 +11:09
56 F341 Bøgelund Mette Sloth 1987 SF35 41:22 +11:18
57 F374 Zigová Helena 1991 SF35 41:31 +11:27
58 F357 Hoel Adelie 2000 SF 41:43 +11:39
59 F339 Zázvorková Karolína 1998 SF 41:52 +11:48
60 F434 Hrubá Veronika 1990 SF35 41:52 +11:48
61 F250 Kovandová Jana 2000 SF 41:53 +11:49
62 F320 Mizerová Michala 1995 SF 41:56 +11:52
63 F652 Černá Petra 2002 SF 42:04 +12:00
64 F570 Knězová Marie 2002 SF 42:05 +12:01
65 F389 Mocik Eva 1991 SF35 42:19 +12:15
66 F394 Trnková Kateřina 1991 SF35 42:20 +12:16
67 F353 Hotařová Lucie 2009 AF 42:22 +12:18
68 F563 Horáková Ladislava 1999 SF 42:22 +12:18
69 F833 Milotová Veronika 1990 SF35 42:25 +12:21
70 F323 Kulkova Petra 1990 SF35 42:27 +12:23
71 F351 Kotrlová Petra 1996 SF 42:27 +12:23
72 F710 Hotařová Kristýna 1996 SF 42:31 +12:27
73 F822 Pospíšilová Michaela 1979 SF45 42:33 +12:29
74 F251 Urbanová Iveta 1989 SF35 42:34 +12:30
75 F354 Škopková Petra 1989 SF35 42:39 +12:35
76 F1269 Joštová Karin 1997 SF 42:41 +12:37
77 F360 Fílová Jana 1975 SF50 42:45 +12:41
78 F1344 Ondrášková Pavla 1991 SF35 42:46 +12:42
79 F422 Treglerová Daniela 1995 SF 42:47 +12:43
80 F420 Švagrová Kristýna 2000 SF 42:51 +12:47
81 F121 Myšková Markéta 2006 PF 42:58 +12:54
82 F432 Krulichova Lucie 1995 SF 43:05 +13:01
83 F651 Burešová Olivia 2010 AF 43:12 +13:08
84 F348 Štukbauerová Denisa 1990 SF35 43:17 +13:13
85 F349 Fendrych Štěpánka 1994 SF 43:33 +13:29
86 F402 Matějková Kateřina 1998 SF 43:36 +13:32
87 F392 Venoušová Terezie 2005 PF 43:40 +13:36
88 F832 Vavrova Martina 1977 SF45 43:41 +13:37
89 F139 Šenová Klára 2005 PF 43:47 +13:43
90 F5428 Hrušková Kristýna 1998 SF 43:49 +13:45
91 F361 Jarošová Jana 1994 SF 43:49 +13:45
92 F355 Nováková Anna 2003 SF 43:50 +13:46
93 F391 Kociánová Lucie 2002 SF 43:50 +13:46
94 F409 Humhejová Barbora 2009 AF 43:55 +13:51
95 F592 Strebkova Maria 2001 SF 43:57 +13:53
96 F433 Landovská Dita 2002 SF 43:58 +13:54
97 F1304 Koudelková Terezie 2003 SF 43:59 +13:55
98 F120 Wright Gabriela 2005 PF 44:00 +13:56
99 F431 Haškovcová Anna 1999 SF 44:00 +13:56
100 F371 Řeháčková Monika 1988 SF35 44:00 +13:56
101 F414 Krkošová Michaela 1988 SF35 44:05 +14:01
102 F350 Hašková Petra 1995 SF 44:08 +14:04
103 F1203 Kovářová Anna 2000 SF 44:08 +14:04
104 F373 Kaňkovská Tereza 1990 SF35 44:11 +14:07
105 F418 Punčochářová Dita 1977 SF45 44:14 +14:10
106 F424 Svobodova Tereza 2001 SF 44:15 +14:11
107 F5313 Philipová Lucie 2005 PF 44:17 +14:13
108 F329 Krügel Jasmin 1995 SF 44:24 +14:20
109 F322 Karasová Anna 1984 SF40 44:28 +14:24
110 F376 Hradocka Sylvia 1972 SF50 44:30 +14:26
111 F304 Vltavská Martina 1981 SF45 44:31 +14:27
112 F411 Vaverova Lucie 1990 SF35 44:31 +14:27
113 F375 Pruchova Veronika 1998 SF 44:32 +14:28
114 F314 Redlová Michaela 1978 SF45 44:33 +14:29
115 F585 Flynn Emily 1992 SF 44:33 +14:29
116 F405 Fialova Petra 1985 SF40 44:33 +14:29
117 F671 Svobodová Barbora 2005 PF 44:33 +14:29
118 F648 Novakova Katerina 1994 SF 44:35 +14:31
119 F427 Nováková Soňa 1995 SF 44:39 +14:35
120 F1303 Brandstätter Grazyna 1982 SF40 44:41 +14:37
121 F5645 Haiblíková Štěpánka 1993 SF 44:43 +14:39
122 F1044 Tůmová Gabriela 1976 SF50 44:44 +14:40
123 F368 Weston Emily 2001 SF 44:45 +14:41
124 F660 Svobodová Agáta 2002 SF 44:47 +14:43
125 F2009 Lewis Emily 2009 AF 44:47 +14:43
126 F358 Machyniak Nela 2009 AF 44:49 +14:45
127 F741 Zídková Martina 1993 SF 44:55 +14:51
128 F703 Dvořáková Klára 2001 SF 44:56 +14:52
129 F410 Nesporá Lenka 1995 SF 44:56 +14:52
130 F697 Sobotková Anna 2000 SF 44:57 +14:53
131 F646 Blehová Gabriela 2002 SF 45:03 +14:59
132 F3172 Křesťanová Michaela 2001 SF 45:07 +15:03
133 F678 Borkovcová Veronika 1974 SF50 45:08 +15:04
134 F5602 Kadenszky Szabina 1997 SF 45:11 +15:07
135 F5381 Prazakova Patricie 2001 SF 45:13 +15:09
136 F1275 Eisenbergerová Táňa 2002 SF 45:15 +15:11
137 F647 Randová Tereza 2000 SF 45:23 +15:19
138 F336 Ditmarová Lucie 1987 SF35 45:23 +15:19
139 F677 Riethausen Carola 1998 SF 45:25 +15:21
140 F5622 Doubková Karolína 1999 SF 45:26 +15:22
141 F132 Sklenářová Marcela 1977 SF45 45:31 +15:27
142 F711 Beníšková Martina 1992 SF 45:33 +15:29
143 F636 Šmotková Veronika 1999 SF 45:34 +15:30
144 F2657 Nováková Eliška 2005 PF 45:35 +15:31
145 F781 Rejnová Anežka 2008 JF 45:36 +15:32
146 F552 Bointon Zuzana 1990 SF35 45:38 +15:34
147 F701 Horáková Tereza 2000 SF 45:42 +15:38
148 F680 Vinklárková Marie 1998 SF 45:42 +15:38
149 F637 Šenová Jana 1977 SF45 45:47 +15:43
150 F831 Vozábalová Melissa 2002 SF 45:49 +15:45
151 F252 Heřman Petra 1982 SF40 45:50 +15:46
152 F430 Čechová Adéla 2000 SF 45:52 +15:48
153 F2328 Jandová Aneta 1998 SF 45:52 +15:48
154 F387 Halčařová Jana 1987 SF35 45:53 +15:49
155 F716 Janoušková Barbora 1998 SF 45:56 +15:52
156 F727 Švejdová Kateřina 1990 SF35 45:57 +15:53
157 F820 Cikánová Andrea 2000 SF 46:04 +16:00
158 F596 Nováková Alena 1978 SF45 46:05 +16:01
159 F1500 Kmetoniová Natália 1996 SF 46:05 +16:01
160 F668 Jandová Michaela 1990 SF35 46:05 +16:01
161 F650 Kaprová Lucie 1999 SF 46:05 +16:01
162 F694 Christen Nadja 1991 SF35 46:05 +16:01
163 F757 Pavlíková Kristýna 2001 SF 46:06 +16:02
164 F330 Krejčová Iveta 2000 SF 46:08 +16:04
165 F620 Holešovská Dina 2006 PF 46:08 +16:04
166 F655 Báčová Kateřina 1998 SF 46:09 +16:05
