Startlistor och resultat för 10 km klassisk kvinnor under Beitosprinten som arrangeras 20. november 2026.
Alla resultater Beitosprinten 2026
10 km klassisk kvinnor Beitosprinten 2026
Liveresultater FIS
Resultat (PDF)
| Plats | St.nr. | Namn | Klubb | Nation | 1,2 km | 5 km | 8,2 km | Målgång | Efter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Heidi Weng | Idrottslaget i BUL | NOR | 2:56,4 (4) | 12:43,2 (3) | 20:53,9 (1) | 26:13,0 | |
| 2 | 60 | Kristin Austgulen Fosnæs | Fossum Idrettsforening | NOR | 2:56,4 (4) | 12:40,8 (1) | 21:01,3 (3) | 26:20,4 | +7,4 |
| 3 | 70 | Julie Bjervig Drivenes | Konnerud Idrettslag | NOR | 2:54,9 (3) | 12:41,3 (2) | 21:01,2 (2) | 26:24,5 | +11,5 |
| 4 | 66 | Eva Ingebrigtsen | Bratsberg Idrettslag | NOR | 3:01,1 (9) | 12:58,7 (5) | 21:20,8 (4) | 26:43,0 | +30,0 |
| 5 | 80 | Milla Grosberghaugen Andreassen | Bækkelagets Sportsklub | NOR | 2:53,0 (1) | 12:59,7 (6) | 21:24,1 (5) | 26:50,1 | +37,1 |
| 6 | 64 | Tiril Udnes Weng | Nes Ski | NOR | 2:54,8 (2) | 12:58,2 (4) | 21:29,5 (6) | 26:59,2 | +46,2 |
| 7 | 79 | Lotta Udnes Weng | Nes Ski | NOR | 2:57,3 (6) | 13:04,1 (7) | 21:37,6 (7) | 27:07,6 | +54,6 |
| 8 | 82 | Karoline Simpson-Larsen | Vargar Idrettslag | NOR | 3:07,4 (31) | 13:16,2 (10) | 21:39,2 (9) | 27:08,5 | +55,5 |
| 9 | 34 | Amelia Wells | Strathcona Nordic | CAN | 3:06,7 (25) | 13:07,9 (8) | 21:38,2 (8) | 27:09,7 | +56,7 |
| 10 | 51 | Maren Hjelmeset Kirkeeide | Markane Idrettslag | NOR | 3:04,3 (15) | 13:21,8 (15) | 21:50,4 (11) | 27:10,5 | +57,5 |
| 11 | 52 | Hedda Bakkemo | Gjøvik Skiklubb | NOR | 3:06,8 (28) | 13:20,0 (13) | 21:47,4 (10) | 27:32,9 | +1:19,9 |
| 12 | 78 | Katerina Janatova | TJ DUKLA Liberec | CZE | 2:59,8 (7) | 13:15,8 (9) | 21:55,8 (12) | 27:41,2 | +1:28,2 |
| 13 | 56 | Hedda Østberg Amundsen | Asker Skiklubb | NOR | 3:05,9 (20) | 13:22,0 (16) | 22:01,6 (13) | 27:41,7 | +1:28,7 |
| 14 | 47 | Sophie Ireland Laukli | Kjelsås Idrettslag | USA | 3:14,6 (50) | 13:18,9 (12) | 22:01,6 (13) | 27:42,7 | +1:29,7 |
| 15 | 74 | Nora Sanness | Kjelsås Idrettslag | NOR | 3:06,6 (23) | 13:23,2 (17) | 22:07,5 (17) | 27:48,5 | +1:35,5 |
| 16 | 61 | Anna Heggen | Harestua Idrettslag | NOR | 3:07,7 (32) | 13:29,7 (21) | 22:10,6 (19) | 27:49,3 | +1:36,3 |
| 16 | 40 | Tiril Liverud Knudsen | Konnerud Idrettslag | NOR | 3:07,3 (29) | 13:28,3 (19) | 22:11,4 (21) | 27:49,3 | +1:36,3 |
| 18 | 58 | Lea Stabæk Wenaas | Røa Allianseidrettslag | NOR | 3:10,2 (38) | 13:30,8 (23) | 22:05,9 (15) | 27:51,6 | +1:38,6 |
| 18 | 73 | Guro Bostad | Strindheim Idrettslag | NOR | 3:03,3 (13) | 13:21,6 (14) | 22:10,9 (20) | 27:51,6 | +1:38,6 |
| 20 | 76 | Oline Vestad | Vågå Idrettslag | NOR | 3:05,6 (18) | 13:17,8 (11) | 22:06,4 (16) | 27:52,9 | +1:39,9 |
| 21 | 68 | Rosie Fordham | NSWXC | AUS | 3:06,6 (23) | 13:26,2 (18) | 22:09,0 (18) | 27:53,3 | +1:40,3 |
| 22 | 43 | Astri Reithe Lunde | Røyken UIL | NOR | 3:02,0 (10) | 13:29,4 (20) | 22:20,5 (23) | 27:54,8 | +1:41,8 |
| 23 | 65 | Mali Eidnes Bakken | Rindal Idrettslag | NOR | 3:06,7 (25) | 13:31,2 (24) | 22:19,3 (22) | 28:02,0 | +1:49,0 |
| 24 | 33 | Julie Sand-Hanssen | Eiker Skiklubb | NOR | 3:03,2 (12) | 13:40,9 (29) | 22:30,4 (25) | 28:19,9 | +2:06,9 |
| 25 | 75 | Emma Kirkeberg Mørk | Drammens Ballklubb | NOR | 3:04,5 (17) | 13:33,4 (26) | 22:25,0 (24) | 28:21,8 | +2:08,8 |
| 26 | 59 | Tale Bruheim Breding | Leksdal Idrettslag | NOR | 3:04,1 (14) | 13:30,7 (22) | 22:34,5 (26) | 28:22,5 | +2:09,5 |
| 27 | 44 | Tone Lise Pedersen | Tromsø Skiklubb Langrenn | NOR | 3:00,1 (8) | 13:34,4 (27) | 22:37,0 (29) | 28:23,2 | +2:10,2 |
| 28 | 67 | Nora Elisabeth Falster | Heming Idrettslaget | NOR | 3:06,0 (21) | 13:31,7 (25) | 22:35,4 (27) | 28:27,4 | +2:14,4 |
| 29 | 26 | Julie Jeistad | Lismarka Idrettslag | NOR | 3:07,3 (29) | 13:39,7 (28) | 22:36,5 (28) | 28:28,0 | +2:15,0 |
| 30 | 69 | Tuva Anine Porsholt Brusveen-Jensen | Lyn Ski | NOR | 3:09,7 (36) | 13:49,0 (33) | 22:43,2 (32) | 28:29,5 | +2:16,5 |
| 31 | 45 | Nora Sødal Raastad | Lyn Ski | NOR | 3:08,6 (33) | 13:44,8 (31) | 22:52,0 (33) | 28:41,0 | +2:28,0 |
| 32 | 71 | Margrethe Bergane | Konnerud Idrettslag | NOR | 3:09,5 (35) | 13:47,9 (32) | 22:40,6 (31) | 28:41,9 | +2:28,9 |
| 33 | 48 | Julie Hammer | Eidsvold Værks Skiklub | NOR | 3:04,4 (16) | 13:42,3 (30) | 22:38,1 (30) | 28:42,5 | +2:29,5 |
| 34 | 41 | Marie Risvoll Amundsen | Fauske IL Langrenn | NOR | 3:05,8 (19) | 13:56,0 (34) | 22:57,8 (34) | 28:44,9 | +2:31,9 |
| 35 | 53 | Lone Lorgen Øvrebust | Stordal Idrottslag | NOR | 3:14,1 (48) | 13:57,7 (36) | 22:59,1 (35) | 28:49,3 | +2:36,3 |
| 36 | 54 | Ragnhild Aarekol | Vindafjord Idrettslag | NOR | 3:10,9 (43) | 13:58,9 (37) | 23:14,0 (37) | 28:58,6 | +2:45,6 |
| 37 | 57 | Mille Marie Storlien | Lillehammer Skiklub | NOR | 3:12,0 (44) | 14:04,6 (39) | 23:05,4 (36) | 29:00,9 | +2:47,9 |
| 38 | 35 | Ingvild Julie Schrøder Brennhovd | Lyn Ski | NOR | 3:12,2 (45) | 14:09,2 (42) | 23:19,6 (39) | 29:02,4 | +2:49,4 |
| 39 | 36 | Nora Christine Hansen | Asker Skiklubb | NOR | 3:03,0 (11) | 14:12,8 (44) | 23:25,8 (41) | 29:03,2 | +2:50,2 |
| 40 | 20 | Tirill Marie Møller Gundersen | Lyn Ski | NOR | 3:15,2 (51) | 14:14,0 (46) | 23:30,1 (43) | 29:12,8 | +2:59,8 |
| 41 | 77 | Kari Øyre Slind | Oppdal Idrettslag | NOR | 3:06,7 (25) | 13:56,4 (35) | 23:14,4 (38) | 29:14,7 | +3:01,7 |
| 42 | 46 | Kine Evensen Rye-Holmboe | Lillehammer Skiklub | NOR | 3:14,0 (47) | 14:06,0 (40) | 23:32,9 (46) | 29:15,1 | +3:02,1 |
| 43 | 55 | Tora Rønneberg Weng | Eidsberg Idrettslag | NOR | 3:06,4 (22) | 14:03,6 (38) | 23:30,3 (44) | 29:16,9 | +3:03,9 |
| 44 | 15 | Andrine Rønning | IL Aasguten | NOR | 3:15,3 (52) | 14:23,2 (48) | 23:27,2 (42) | 29:18,7 | +3:05,7 |
| 45 | 42 | Kristine Hjellbakk Hole | Sunnylven Idrottslag | NOR | 3:09,7 (36) | 14:18,6 (47) | 23:30,4 (45) | 29:18,8 | +3:05,8 |
| 46 | 81 | Marte Mikkelsplass | Bromma Idrettslag | NOR | 3:15,5 (53) | 14:07,1 (41) | 23:22,4 (40) | 29:21,4 | +3:08,4 |
| 47 | 63 | Sofie Nordsveen Hustad | Kjelsås Idrettslag | NOR | 3:14,3 (49) | 14:13,7 (45) | 23:36,1 (47) | 29:40,6 | +3:27,6 |
| 48 | 14 | Tuva Meinke Kylland | Konnerud Idrettslag | NOR | 3:15,9 (54) | 14:23,9 (49) | 23:53,0 (49) | 29:48,5 | +3:35,5 |
| 49 | 50 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | NOR | 3:16,0 (55) | 14:30,7 (52) | 23:53,8 (50) | 29:50,6 | +3:37,6 |
| 50 | 13 | Synne Ophaug Røthe | Voss Idrottslag | NOR | 3:10,2 (38) | 14:27,0 (50) | 23:54,6 (51) | 29:59,9 | +3:46,9 |
| 51 | 39 | Ida Ramstad | Moelven Idrettslag | NOR | 3:10,2 (38) | 14:10,3 (43) | 23:50,5 (48) | 30:05,5 | +3:52,5 |
| 52 | 31 | Emma Bangstad Bergersen | Hamar Skiklubb | NOR | 3:10,5 (41) | 14:28,3 (51) | 24:05,1 (52) | 30:11,8 | +3:58,8 |
| 53 | 49 | Thea Sørum | Hamar Skiklubb | NOR | 3:16,2 (56) | 14:44,2 (56) | 24:22,9 (56) | 30:13,2 | +4:00,2 |
| 54 | 25 | Julie Fulford | Konnerud Idrettslag | NOR | 3:13,2 (46) | 14:36,7 (55) | 24:11,6 (53) | 30:24,6 | +4:11,6 |
| 55 | 37 | Hedda Stenumgard | Ringebu Fåvang Skiklubb | NOR | 3:09,2 (34) | 14:32,1 (53) | 24:20,5 (55) | 30:30,6 | +4:17,6 |
| 56 | 6 | Matilde Strøm | Tverlandet Idrettslag | NOR | 3:20,1 (59) | 14:32,8 (54) | 24:15,6 (54) | 30:33,1 | +4:20,1 |
| 57 | 22 | Mia Mossige | IL Varden Meråker | NOR | 3:22,0 (61) | 14:50,2 (59) | 24:29,2 (57) | 30:39,1 | +4:26,1 |
| 58 | 28 | Astrid Horgen | Skarphedin IL | NOR | 3:18,4 (58) | 14:58,3 (60) | 24:44,2 (59) | 30:43,0 | +4:30,0 |
| 59 | 3 | Kaja Kvalvåg Hetlelid | Hjelmeland Idrettslag | NOR | 3:22,5 (63) | 15:07,6 (62) | 24:53,3 (61) | 30:53,9 | +4:40,9 |
| 60 | 21 | Aurora Gaarder Strand | Strandbygda Idrettslag | NOR | 3:16,7 (57) | 14:46,7 (57) | 24:47,1 (60) | 30:55,1 | +4:42,1 |
| 61 | 7 | Oda Elise Berg | Leksvik Idrettslag | NOR | 3:23,2 (65) | 15:05,6 (61) | 24:41,1 (58) | 30:57,3 | +4:44,3 |
| 62 | 19 | Emma Kristine Skjerstad | Nittedal Idrettslag | NOR | 3:24,7 (66) | 15:15,7 (63) | 25:08,5 (63) | 31:25,4 | +5:12,4 |
| 63 | 11 | Nahiara Diaz Gonzalez | CNE | ARG | 3:30,6 (71) | 15:18,9 (64) | 25:14,1 (64) | 31:28,7 | +5:15,7 |
| 64 | 23 | Embla Aksnes | Hommelvik Idrettslag | NOR | 3:33,6 (73) | 15:30,8 (68) | 25:31,0 (66) | 31:43,6 | +5:30,6 |
| 65 | 12 | Siri Lindbergsengen Nesheim | Bærums Skiklub | NOR | 3:10,5 (41) | 14:47,4 (58) | 25:02,7 (62) | 31:44,7 | +5:31,7 |
| 66 | 8 | Tia Janezic | ND Rateče – Planica | SLO | 3:27,5 (68) | 15:19,3 (65) | 25:37,2 (67) | 32:01,2 | +5:48,2 |
| 67 | 17 | Marthe Olsen Katnosa | Jevnaker Idrettsforening Ski | NOR | 3:22,1 (62) | 15:20,9 (66) | 25:26,9 (65) | 32:03,9 | +5:50,9 |
| 68 | 24 | Linne Ausland | Oddersjaa Ssk | NOR | 3:26,5 (67) | 15:28,9 (67) | 25:42,1 (68) | 32:26,2 | +6:13,2 |
| 69 | 27 | Helene Hafredal Haugan | Gulset Idrettsforening | NOR | 3:20,7 (60) | 15:41,1 (69) | 25:55,5 (69) | 32:28,5 | +6:15,5 |
| 70 | 10 | Agustina Groetzner | Cab | ARG | 3:32,3 (72) | 15:56,1 (70) | 26:33,3 (71) | 33:02,4 | +6:49,4 |
| 71 | 5 | Anna Trnka | Birkebeiner Nordic Ski Club | AUS | 3:29,5 (70) | 15:59,9 (71) | 26:26,0 (70) | 33:12,2 | +6:59,2 |
| 72 | 9 | Ellen Alina Jordas | Borgå Akilles | FIN | 3:23,1 (64) | 16:07,6 (72) | 26:52,3 (72) | 33:20,2 | +7:07,2 |
| 73 | 2 | Amalie Frigstad | Oddersjaa Ssk | NOR | 3:45,3 (75) | 16:55,2 (73) | 28:11,8 (73) | 35:18,2 | +9:05,2 |
| 74 | 4 | Harriet Greville | Snowy Mountains Nordic | AUS | 3:47,4 (76) | 17:13,4 (74) | 28:52,4 (74) | 36:03,7 | +9:50,7 |
| 75 | 1 | Stella Patricia Mae Duncan | Chelsea Nordiq | CAN | 3:28,2 (69) | 17:24,3 (75) | 29:13,0 (75) | 36:26,2 | +10:13,2 |
| 76 | 16 | Marie Linnea Ruud Gulbrandsen | Nes Ski | NOR | 3:40,0 (74) | 18:21,0 (76) | 30:33,0 (76) | 37:56,1 | +11:43,1 |
| – | 18 | Sofie Margrethe Robstad | Moelven Idrettslag | NOR | DNF | ||||
| – | 30 | Martine Hoel Kleven | Hamar Skiklubb | NOR | DNF | ||||
| – | 38 | Stefania Corradini | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | ITA | DNF | ||||
| – | 29 | Carina Sveen | Strandbygda Idrettslag | NOR | DNS | ||||
| – | 32 | Anniken Sand | Sjåstad/ Vestre Lier IL | NOR | DNS | ||||
| – | 62 | Karoline Grøtting | Strandbygda Idrettslag | NOR | DNS |
Startlistor
| Startnr. | Namn | Nation | Klubb / lag | Starttid | FIS-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Patricia Mae Duncan | CAN | Chelsea Nordiq | 11:10:30 | – |
| 2 | Amalie Frigstad | NOR | Oddersjaa Ssk | 11:11:00 | – |
| 3 | Kaja Kvalvåg Hetlelid | NOR | Hjelmeland Idrettslag / HSG | 11:11:30 | 159.84 |
| 4 | Harriet Greville | AUS | Snowy Mountains Nordic | 11:12:00 | 373.70 |
| 5 | Anna Trnka | AUS | Birkebeiner Nordic Ski Club | 11:12:30 | 192.19 |
| 6 | Matilde Strøm | NOR | Tverlandet Idrettslag / Team Salten Langrenn | 11:13:00 | 159.11 |
| 7 | Oda Elise Berg | NOR | Leksvik Idrettslag | 11:13:30 | 182.23 |
| 8 | Tia Janezic | SLO | ND Rateče – Planica | 11:14:00 | 178.30 |
| 9 | Ellen Alina Jordas | FIN | Borgå Akilles | 11:14:30 | 309.91 |
| 10 | Agustina Groetzner | ARG | Cab | 11:15:00 | 185.13 |
| 11 | Nahiara Diaz Gonzalez | ARG | CNE | 11:15:30 | 185.49 |
| 12 | Siri Lindbergsengen Nesheim | NOR | Bærums Skiklub / Team Romerike Ski | 11:16:00 | 150.94 |
| 13 | Synne Ophaug Røthe | NOR | Voss Idrottslag / Team Olympiaparken | 11:16:30 | 141.17 |
| 14 | Tuva Meinke Kylland | NOR | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 11:17:00 | 150.29 |
| 15 | Andrine Rønning | NOR | IL Aasguten / Team Midt-Norge | 11:17:30 | 158.71 |
| 16 | Marie Linnea Ruud Gulbrandsen | NOR | Nes Ski / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:18:00 | 296.98 |
| 17 | Marthe Olsen Katnosa | NOR | Jevnaker Idrettsforening Ski | 11:18:30 | 212.97 |
| 18 | Sofie Margrethe Robstad | NOR | Moelven Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:19:00 | 294.06 |
| 19 | Emma Kristine Skjerstad | NOR | Nittedal Idrettslag | 11:19:30 | 173.44 |
| 20 | Tirill Marie Møller Gundersen | NOR | Lyn Ski / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:20:00 | 148.72 |
| 21 | Aurora Gaarder Strand | NOR | Strandbygda Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:20:30 | 153.61 |
| 22 | Mia Mossige | NOR | IL Varden Meråker | 11:21:00 | 135.64 |
| 23 | Embla Aksnes | NOR | Hommelvik Idrettslag | 11:21:30 | 162.98 |
| 24 | Linne Ausland | NOR | Oddersjaa Ssk / Team Romerike Ski | 11:22:00 | 190.91 |
| 25 | Julie Fulford | NOR | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 11:22:30 | 182.67 |
| 26 | Julie Jeistad | NOR | Lismarka Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:23:00 | 133.76 |
| 27 | Helene Hafredal Haugan | NOR | Gulset Idrettsforening | 11:23:30 | 237.69 |
| 28 | Astrid Horgen | NOR | Skarphedin IL / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:24:00 | 832.53 |
| 29 | Carina Sveen | NOR | Strandbygda Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:24:30 | 164.77 |
| 30 | Martine Hoel Kleven | NOR | Hamar Skiklubb / Team Olympiaparken | 11:25:00 | 194.58 |
| 31 | Emma Bangstad Bergersen | NOR | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:25:30 | 130.61 |
| 32 | Anniken Sand | NOR | Sjåstad/ Vestre Lier IL / Team Konnerud | 11:26:00 | 98.47 |
| 33 | Julie Sand-Hanssen | NOR | Eiker Skiklubb / Team Scandic Inn | 11:26:30 | 109.16 |
| 34 | Amelia Wells | GBR | Strathcona Nordic | 11:27:00 | 100.06 |
| 35 | Ingvild Julie Schrøder Brennhovd | NOR | Lyn Ski / Team Romerike Ski | 11:27:30 | 106.06 |
| 36 | Nora Christine Hansen | NOR | Asker Skiklubb / Team Scandic OSL | 11:28:00 | 86.43 |
| 37 | Hedda Stenumgard | NOR | Ringebu Fåvang Skiklubb / Team Olympiaparken | 11:28:30 | 124.99 |
| 38 | Stefania Corradini | ITA | SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. | 11:29:00 | 123.11 |
| 39 | Ida Ramstad | NOR | Moelven Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:29:30 | 109.29 |
| 40 | Tiril Liverud Knudsen | NOR | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 11:30:00 | 86.07 |
| 41 | Marie Risvoll Amundsen | NOR | Fauske IL Langrenn / Team Scandic NN | 11:30:30 | 81.95 |
| 42 | Kristine Hjellbakk Hole | NOR | Sunnylven Idrottslag / Team bank.no | 11:31:00 | 113.63 |
| 43 | Astri Reithe Lunde | NOR | Røyken UIL | 11:31:30 | 112.42 |
| 44 | Tone Lise Pedersen | NOR | Tromsø Skiklubb Langrenn / Team Scandic NN | 11:32:00 | 94.05 |
| 45 | Nora Sødal Raastad | NOR | Lyn Ski / Team Scandic OSL | 11:32:30 | 91.25 |
| 46 | Kine Evensen Rye-Holmboe | NOR | Lillehammer Skiklub | 11:33:00 | 128.36 |
| 47 | Sophie Ireland Laukli | USA | Kjelsås Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 11:33:30 | 112.98 |
| 48 | Julie Hammer | NOR | Eidsvold Værks Skiklub / Team Hofseth | 11:34:00 | 90.53 |
| 49 | Thea Sørum | NOR | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 11:34:30 | 97.97 |
| 50 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | NOR | Tromsø Skiklubb Langrenn / Team Scandic NN | 11:35:00 | 120.92 |
| 51 | Maren Hjelmeset Kirkeeide | NOR | Markane Idrettslag | 11:35:30 | 96.90 |
| 52 | Hedda Bakkemo | NOR | Gjøvik Skiklubb / Team Scandic Inn | 11:36:00 | 80.16 |
| 53 | Lone Lorgen Øvrebust | NOR | Stordal Idrottslag / Team Midt-Norge | 11:36:30 | 102.34 |
| 54 | Ragnhild Aarekol | NOR | Vindafjord Idrettslag | 11:37:00 | 101.39 |
| 55 | Tora Rønneberg Weng | NOR | Eidsberg Idrettslag | 11:37:30 | 122.97 |
| 56 | Hedda Østberg Amundsen | NOR | Asker Skiklubb / Team Aker Dæhlie | 11:38:00 | 91.50 |
| 57 | Mille Marie Storlien | NOR | Lillehammer Skiklub / Team Scandic Inn | 11:38:30 | 91.80 |
| 58 | Lea Stabæk Wenaas | NOR | Røa Allianseidrettslag / Team Scandic OSL | 11:39:00 | 82.06 |
| 59 | Tale Bruheim Breding | NOR | Leksdal Idrettslag / Team Scandic MN | 11:39:30 | 71.34 |
| 60 | Kristin Austgulen Fosnæs | NOR | Fossum Idrettsforening | 11:40:00 | 10.91 |
| 61 | Anna Heggen | NOR | Harestua Idrettslag / Team Scandic Inn | 11:40:30 | 68.39 |
| 62 | Karoline Grøtting | NOR | Strandbygda Idrettslag | 11:41:00 | 19.37 |
| 63 | Sofie Nordsveen Hustad | NOR | Kjelsås Idrettslag / Team Konnerud | 11:41:30 | 73.74 |
| 64 | Tiril Udnes Weng | NOR | Nes Ski / Team Anlegg Øst Entreprenør | 11:42:00 | 30.93 |
| 65 | Mali Eidnes Bakken | NOR | Rindal Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 11:42:30 | 55.43 |
| 66 | Eva Ingebrigtsen | NOR | Bratsberg Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 11:43:00 | 32.84 |
| 67 | Nora Elisabeth Falster | NOR | Heming Idrettslaget / Team Scandic OSL | 11:43:30 | 56.99 |
| 68 | Rosie Fordham | AUS | NSWXC | 11:44:00 | 49.09 |
| 69 | Tuva Anine Porsholt Brusveen-Jensen | NOR | Lyn Ski / Team Scandic OSL | 11:44:30 | 74.74 |
| 70 | Julie Bjervig Drivenes | NOR | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 11:45:00 | 21.06 |
| 71 | Margrethe Bergane | NOR | Konnerud Idrettslag | 11:45:30 | 61.25 |
| 72 | Heidi Weng | NOR | IDROTTSLAGET I BUL | 11:46:00 | 0.76 |
| 73 | Guro Bostad | NOR | Strindheim Idrettslag / Team Scandic MN | 11:46:30 | 77.72 |
| 74 | Nora Sanness | NOR | Kjelsås Idrettslag | 11:47:00 | 14.27 |
| 75 | Emma Kirkeberg Mørk | NOR | Drammens Ballklubb / Team Konnerud | 11:47:30 | 68.23 |
| 76 | Oline Vestad | NOR | Vågå Idrettslag | 11:48:00 | 50.76 |
| 77 | Kari Øyre Slind | NOR | Oppdal Idrettslag | 11:48:30 | 79.55 |
| 78 | Katerina Janatova | CZE | TJ DUKLA Liberec | 11:49:00 | 26.45 |
| 79 | Lotta Udnes Weng | NOR | Nes Ski / Team Anlegg Øst Entreprenør | 11:49:30 | 56.35 |
| 80 | Milla Grosberghaugen Andreassen | NOR | Bækkelagets Sportsklub | 11:50:00 | 49.68 |
| 81 | Marte Mikkelsplass | NOR | Bromma Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 11:50:30 | 53.44 |
| 82 | Karoline Simpson-Larsen | NOR | Vargar Idrettslag | 11:51:00 | 2.85 |
Löppskartor

Om Beitosprinten 2026
Sesongåpning Beitostølen / Nasjonal sesongåpning langrenn
Datum
20. – 22. november
Plats
Beitostølen – Innlandet
På TV
NRK sänder direkt från alla tävlingar. Länk till sändningarna i NRK TV.
Program
Fredag 20. november
- Kl 11.10: 10 km klassisk intervallstart kvinnor
- Kl 13.00: 10 km klassisk intervallstart män
Lørdag 21. november
- Kl 09.30: Prolog sprint klassisk
- Kl 12.00: Finaler sprint klassisk
Søndag 22.november
- Kl 09.00: Kombinerad NM 5 km Gundersen kvinnor
- Kl 09.30: Kombinerad NM 10 km Gundersen män
- Kl 10.30: 15 km fri teknik intervallstart kvinnor
- Kl 13.00: 15 km fri teknik intervallstart män
Väderprognos
Terminlista världscup längdskidåkning 2026-27
Terminlista Norgescup senior långdskidåkning 2026-27
Löppskartor
Arenakart
Para SIT-SKI

1,3 km sprint

2,5 km

5km

Alla resultater 2025
Alla resultater 2024
Alla resultater 2023
Resultat Beitosprinten 2022
Menn
Sprint fredag – Resultat
| Plats | Utövare | Land |
|---|---|---|
| Even Northug | ||
| Håvard Solås Taugbøl | ||
| Sindre Bjørnestad Skar | ||
| 4. | Lars Agnar Hjelmeset | |
| 5. | Simen Ramstad | |
| 6. | Sivert Wiig |
10 km klassisk lørdag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Johannes Høsflot Klæbo | 24:46,0 | ||
| Emil Iversen | + 5,9 | ||
| Martin Løwstrøm Nyenget | + 17,9 | ||
| 4. | Håvard Moseby | + 18,3 | |
| 5. | Hans Christer Holund | + 23,4 | |
| 6. | Vebjørn Turtveit | + 25,4 |
10 km fri teknik söndag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Johannes Høsflot Klæbo | 23:20,9 | ||
| Henrik Dønnestad | + 7,5 | ||
| Andrew Musgrave | + 15,3 | ||
| 4. | Jan Thomas Jenssen | + 16,9 | |
| 5. | Håvard Moseby | + 18,7 | |
| 6. | Andreas Fjorden Ree | + 19,2 |
Kvinner
Sprint fredag – Resultat
| Plats | Utövare | Land |
|---|---|---|
| Kristine Stavås Skistad | ||
| Lotta Udnes Weng | ||
| Tiril Udnes Weng | ||
| 4. | Maria Hartz Melling | |
| 5. | Hedda Østberg Amundsen | |
| 6. | Ane Appelkvist Stenseth |
10 km klassisk lørdag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Anne Kjersti Kalvå | 27:51,9 | ||
| Heidi Weng | + 31,7 | ||
| Ingvild Flugstad Østberg | + 36,6 | ||
| 4. | Kateřina Janatová | + 40,8 | |
| 5. | Margrethe Bergane | + 52,5 | |
| 6. | Silje Theodorsen | + 1:01,7 |
10 km fri teknikk søndag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Anne Kjersti Kalvå | 26:21,0 | ||
| Helene Marie Fossesholm | + 4,2 | ||
| Silje Theodorsen | + 7,0 | ||
| 4. | Ingvild Flugstad Østberg | + 11,6 | |
| 5. | Tiril Udnes Weng | + 13,2 | |
| 6. | Kateřina Janatová | + 40,1 |