Startlistor, information och resultat för Edinburgh Marathon som äger rum på söndag den 24 maj 2026.
Edinburgh Marathon 2026
Datum
24 maj
Plats
Edinburgh till Musselburgh – Scotland
Distanser
5 km 10 km Halvmaraton Marathon
Resultat
Marathon herrar, topp 30
| Plats | Kat.plats | Klass | Namn | Startnr | Klubb | Netto | Brutto | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | U35M | Conor Sarsfield | 106 | Helsby RC | 02:18:03 | 02:18:04 | – |
| 2 | 2 | U35M | Calum Phillip | 123 | Central Athletics Club | 02:28:39 | 02:28:39 | +10:36 |
| 3 | 1 | 35M | Shaun Cumming | 132 | East Sutherland Athletics Club | 02:30:18 | 02:30:19 | +12:15 |
| 4 | 3 | U35M | Osman Adam | 122 | Ipswich Jaffa RC | 02:36:39 | 02:36:41 | +18:37 |
| 5 | 4 | U35M | Callum Anderson | 78697 | Kent AC | 02:37:26 | 02:37:26 | +19:23 |
| 6 | 1 | 40M | Paul Gourlay | 255 | 02:37:28 | 02:37:33 | +19:25 | |
| 7 | 5 | U35M | Hugh Porter | 240 | Gateshead Harriers & AC | 02:38:21 | 02:38:25 | +20:21 |
| 8 | 6 | U35M | Louis Gardner | 268 | North Shields Poly Club | 02:39:01 | 02:39:08 | +21:04 |
| 9 | 2 | 35M | David Webster | 234 | Dundee Road Runners AC | 02:39:21 | 02:39:27 | +21:23 |
| 10 | 2 | 40M | Aaron Hudson | 291 | 02:39:44 | 02:39:51 | +21:47 | |
| 11 | 7 | U35M | Timothy O’Neill | 225 | 02:40:32 | 02:40:39 | +22:35 | |
| 12 | 3 | 35M | Sam Stratford | 220 | hi runners | 02:40:34 | 02:40:40 | +22:36 |
| 13 | 8 | U35M | George De Bolla | 270 | Knowle & Dorridge RC | 02:40:34 | 02:40:37 | +22:33 |
| 14 | 9 | U35M | Michael Bishenden | 832 | 02:42:06 | 02:42:44 | +24:40 | |
| 15 | 10 | U35M | Hassan Hussain | 3947 | 02:42:57 | 03:33:55 | +24:53 | |
| 16 | 11 | U35M | James Wallace | 1326 | 02:43:16 | 02:43:40 | +25:36 | |
| 17 | 4 | 35M | Andrew Robertson | 424 | 02:43:22 | 02:43:32 | +25:28 | |
| 19 | 12 | U35M | Ryan White | 1108 | 02:43:52 | 02:45:15 | +25:48 | |
| 20 | 13 | U35M | Yusuke Onishi | 286 | 02:46:14 | 02:46:28 | +28:10 | |
| 21 | 3 | 40M | Alan Henderson | 277 | 02:46:24 | 02:46:27 | +28:21 | |
| 22 | 14 | U35M | Ben McMahon | 432 | Alchester RC | 02:46:31 | 02:46:39 | +28:35 |
| 23 | 5 | 35M | Neil McCabe | 222 | Lothian RC | 02:46:56 | 02:47:00 | +28:56 |
| 24 | 15 | U35M | Jack Ovington | 307 | 02:47:59 | 02:48:05 | +29:56 | |
| 25 | 16 | U35M | Travis Endeacott | 459 | 02:48:04 | 02:48:21 | +30:01 | |
| 26 | 17 | U35M | Alex Gibb | 391 | 02:48:14 | 02:48:32 | +30:11 | |
| 27 | 18 | U35M | Connor Moran | 274 | 02:48:24 | 02:48:29 | +30:20 | |
| 28 | 19 | U35M | Antonio Phillips | 1825 | 02:48:37 | 02:49:09 | +30:33 | |
| 29 | 6 | 35M | Gjermund Groven | 560 | 02:48:57 | 02:49:20 | +30:54 | |
| 30 | 20 | U35M | Jack Goody | 319 | 02:49:00 | 02:49:07 | +30:56 | |
| 31 | 4 | 40M | Michael Stott | 253 | Blyth RC | 02:49:08 | 02:49:12 | +31:05 |
Marathon damer, topp 30
| Plats | Kat.plats | Klass | Namn | Startnr | Klubb | Netto | Brutto | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 40F | Melissah Gibson | 258 | Ealing Eagles RC | 02:43:52 | 02:43:55 | – |
| 47 | 1 | U35F | Ashleigh Harvie | 139 | 02:51:50 | 02:51:52 | +07:58 | |
| 60 | 1 | 35F | Susan Stead | 583 | LG Aachen I Erdinger Active Team I GoHardOrGoHomeCGN | 02:53:49 | 02:53:55 | +09:57 |
| 134 | 2 | U35F | Hanne Hembre Endresen | 2107 | 03:00:42 | 03:02:04 | +16:50 | |
| 136 | 3 | U35F | Helen Chong | 452 | Giffnock North AAC | 03:00:57 | 03:01:27 | +17:05 |
| 174 | 4 | U35F | Rowan Burns | 1318 | Carnethy Hill RC | 03:04:39 | 03:05:29 | +20:47 |
| 184 | 5 | U35F | Abby Mae Parkinson | 943 | 03:05:36 | 03:06:36 | +21:44 | |
| 185 | 6 | U35F | Hannah Nisbet | 3482 | 03:05:42 | 03:06:29 | +21:50 | |
| 187 | 7 | U35F | Joanna Muir | 1409 | Dalbeattie RC | 03:05:51 | 03:06:28 | +21:59 |
| 196 | 2 | 35F | Hayley Anne Cherry | 763 | Kent AC | 03:06:19 | 03:06:47 | +22:27 |
| 202 | 8 | U35F | Julie Gillespie | 2136 | 03:06:43 | 03:07:59 | +22:51 | |
| 204 | 9 | U35F | Hannah Wishart | 5752 | 03:07:02 | 03:13:17 | +23:10 | |
| 225 | 2 | 40F | Niki Laszlo | 14739 | 03:08:28 | 03:10:32 | +24:36 | |
| 243 | 10 | U35F | Morgan Boyd | 509 | Central Athletics Club | 03:09:31 | 03:09:51 | +25:39 |
| 256 | 11 | U35F | Jo Temple | 1323 | Truro Running Club | 03:10:07 | 03:12:19 | +26:15 |
| 257 | 12 | U35F | Lucy Brownlee | 1055 | 03:10:09 | 03:10:55 | +26:17 | |
| 263 | 13 | U35F | Lizzie Rank | 1167 | Morpeth Harriers & AC | 03:10:21 | 03:11:42 | +26:29 |
| 270 | 14 | U35F | Cydney Tait | 3015 | 03:10:40 | 03:13:36 | +26:48 | |
| 328 | 15 | U35F | Alexandra Walker | 922 | 03:13:53 | 03:15:58 | +30:01 | |
| 330 | 16 | U35F | Roisin O’Dea | 1785 | 03:13:56 | 03:15:01 | +30:04 | |
| 331 | 1 | 55F | Dawn Knox | 17145 | 03:14:02 | 03:14:21 | +30:10 | |
| 360 | 17 | U35F | Erin Andrews | 1865 | Bridgend AC | 03:15:24 | 03:17:34 | +31:32 |
| 361 | 18 | U35F | Joy Casewell | 1857 | Nantwich RC | 03:15:32 | 03:17:38 | +31:40 |
| 365 | 3 | 35F | Briony Swanson | 755 | 03:15:42 | 03:16:01 | +31:50 | |
| 377 | 19 | U35F | Nina Schels | 2196 | 03:16:13 | 03:17:02 | +32:21 | |
| 384 | 4 | 35F | Natasha Jacobs | 842 | 03:16:29 | 03:18:07 | +32:37 | |
| 394 | 3 | 40F | Claire Page | 1875 | Crawley Saints & Sinners RC | 03:17:01 | 03:18:15 | +33:09 |
| 398 | 20 | U35F | Rachel Kline | 3178 | Edinburgh AC | 03:17:02 | 03:21:27 | +33:10 |
| 400 | 1 | 45F | Paula Rutherfoord | 3699 | Ful-On Tri Club | 03:17:04 | 03:20:23 | +33:12 |
| 437 | 21 | U35F | Ella Parry | 1351 | 03:18:34 | 03:19:39 | +34:42 |
Halvmaraton herrar, topp 30
| Plats | Klassplats | Namn | Startnr | Klubb/Lag | Klass | Chip Time | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | David Meehan | 25053 | Tulla AC | U35M | 01:08:01 | 01:08:02 |
| 2 | 2 | Ryan Donald | 25010 | Dundee Hawkhill Harriers | U35M | 01:08:19 | 01:08:20 |
| 3 | 3 | Carter Taylor | 25029 | Fife AC | U35M | 01:09:37 | 01:09:39 |
| 4 | 1 | James Douglas | 25023 | Border Harriers & AC | 40M | 01:09:50 | 01:09:51 |
| 5 | 1 | Ryan Beattie | 25025 | – | 35M | 01:10:14 | 01:10:16 |
| 6 | 4 | Freddie Fearn | 25014 | Edinburgh AC | U35M | 01:10:37 | 01:10:37 |
| 7 | 5 | Blayne Wright | 25021 | Corstorphine AAC | U35M | 01:10:54 | 01:10:56 |
| 8 | 6 | Jacob Garthwaite | 25012 | Heaton Harriers | U35M | 01:10:59 | 01:10:59 |
| 9 | 7 | Jonas Mueller | 25049 | Roadrunners Südbaden | U35M | 01:12:28 | 01:12:31 |
| 10 | 2 | Mickey Breen | 25030 | Corstorphine AAC | 40M | 01:13:27 | 01:13:28 |
| 11 | 8 | Sam Wood | 25051 | Tyne Bridge Harriers | U35M | 01:13:39 | 01:13:40 |
| 12 | 2 | Andreas Nygaard | 25405 | Burfjord IL | 35M | 01:13:39 | 01:13:42 |
| 13 | 9 | Angus Henderson | 25075 | Strathclyde University Harriers | U35M | 01:14:01 | 01:14:05 |
| 14 | 10 | Sebastian Segger-Staveley | 25017 | Settle Harriers | U35M | 01:14:11 | 01:14:13 |
| 15 | 3 | Steven Hardy | 25028 | – | 35M | 01:14:12 | 01:14:14 |
| 16 | 11 | Daniel Combe | 25072 | – | U35M | 01:14:50 | 01:14:56 |
| 17 | 12 | Matt Benson | 25018 | Maldwyn Harriers | U35M | 01:14:52 | 01:14:52 |
| 18 | 13 | Conor Heneghan | 25100 | – | U35M | 01:14:58 | 01:15:06 |
| 19 | 14 | Liam Peden | 25105 | – | U35M | 01:15:03 | 01:15:11 |
| 20 | 1 | Martin Hacker | 31432 | – | 50M | 01:15:05 | 01:15:23 |
| 21 | 15 | Julien Lepretre | 25047 | Victoria Park Harriers & Tower Hamlets… | U35M | 01:15:09 | 01:15:10 |
| 22 | 16 | Ali Armstrong | 25035 | Corstorphine AAC | U35M | 01:15:16 | 01:15:18 |
| 23 | 4 | Calum Borthwick | 25026 | Bellahouston Road Runners | 35M | 01:15:37 | 01:15:37 |
| 24 | 17 | Stefan Geleta | 25451 | – | U35M | 01:15:42 | 01:15:48 |
| 25 | 18 | Samuel Leitch | 25019 | Edinburgh AC | U35M | 01:15:55 | 01:15:55 |
| 26 | 19 | Tim Wilcock | 25050 | Tyne Bridge Harriers | U35M | 01:15:58 | 01:15:59 |
| 27 | 5 | Geert Van Kuijk | 25054 | – | 35M | 01:16:22 | 01:16:23 |
| 28 | 6 | Jordan Page | 25048 | North East Project | 35M | 01:16:27 | 01:16:32 |
| 29 | 20 | Kevin Burns | 86171 | – | U35M | 01:16:28 | 01:16:36 |
| 30 | 1 | Steven Anders | 25084 | St Helens Sutton AC | 45M | 01:16:34 | 01:16:42 |
Halvmaraton damer, topp 30
| Plats | Klassplats | Namn | Startnr | Klubb/Lag | Klass | Chip Time | Gun Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | Rebecca Ezra-Ham | 25133 | Tamar Trotters | U35F | 01:18:16 | 01:18:19 |
| 56 | 2 | Merce Sanchez Oller | 25134 | Edinburgh AC | U35F | 01:20:12 | 01:20:17 |
| 64 | 1 | Rowena Halliday | 25213 | Dunbar RC | 35F | 01:20:48 | 01:21:09 |
| 66 | 3 | Louisa Whittingham | 25184 | Wilmslow RC | U35F | 01:20:58 | 01:21:02 |
| 70 | 4 | Kate Macarthur | 25188 | – | U35F | 01:21:29 | 01:21:38 |
| 80 | 5 | Allie Taylor | 25403 | – | U35F | 01:22:47 | 01:22:54 |
| 81 | 6 | Eimear Kearns | 25175 | – | U35F | 01:22:55 | 01:23:01 |
| 93 | 1 | Lisa Finlay | 25181 | Dumfries RC | 55F | 01:23:47 | 01:24:07 |
| 94 | 2 | Jo Williams | 25216 | Lothian RC | 35F | 01:23:51 | 01:24:00 |
| 99 | 7 | Kate Storey | 25169 | Crook & Dist Sports AC | U35F | 01:24:07 | 01:24:15 |
| 106 | 8 | Laurie Coburn | 37143 | – | U35F | 01:24:26 | 01:26:30 |
| 108 | 1 | Rachael Doran | 25382 | – | 40F | 01:24:30 | 01:24:47 |
| 113 | 9 | Maya Millar | 25296 | Edinburgh University Hare & Hounds | U35F | 01:24:47 | 01:25:12 |
| 119 | 10 | Jennifer Donaldson | 25242 | Aberdeen AAC | U35F | 01:25:09 | 01:25:14 |
| 124 | 11 | Tonje Marie Bergem | 27075 | – | U35F | 01:25:23 | 01:26:33 |
| 126 | 12 | Samantha Munday | 25259 | Belgrave Harriers | U35F | 01:25:32 | 01:25:51 |
| 129 | 13 | Martha Douglas | 25838 | Gala Harriers | U35F | 01:25:37 | 01:26:58 |
| 130 | 14 | Kate Paul | 25327 | – | U35F | 01:25:37 | 01:25:52 |
| 138 | 15 | Anna Blake | 25286 | Ayr Seaforth AAC | U35F | 01:26:05 | 01:26:24 |
| 146 | 2 | Yan Yan Tse | 27087 | – | 40F | 01:26:29 | 01:27:37 |
| 149 | 16 | Evangelique Watts | 25721 | – | U35F | 01:26:37 | 01:27:25 |
| 152 | 17 | Morven Caie | 25659 | – | U35F | 01:26:46 | 01:27:17 |
| 160 | 18 | Catriona Malloch | 25353 | – | U35F | 01:27:03 | 01:27:09 |
| 162 | 3 | Ailie McGowan | 25256 | Edinburgh AC | 35F | 01:27:06 | 01:27:14 |
| 164 | 4 | Katie Good | 25165 | – | 35F | 01:27:15 | 01:27:25 |
| 166 | 19 | Kirsty Deland | 25274 | Clapham Pioneers | U35F | 01:27:17 | 01:27:23 |
| 167 | 5 | Robyn Matson | 25577 | Havering AC | 35F | 01:27:24 | 01:28:55 |
| 173 | 20 | Morven Lean | 25282 | Orion Harriers | U35F | 01:27:32 | 01:27:38 |
| 185 | 21 | Mariana Rubin | 25735 | – | U35F | 01:27:58 | 01:30:06 |
| 194 | 22 | Lindsay Sword | 26644 | n/a | U35F | 01:28:13 | 01:30:20 |
Sträcka


Väder
Om
The Edinburgh Marathon är ett årligt marathon evenemang, styrt av Scottish Athletics och arrangerat i Scotland över den traditionella distansen på 42,195 kilometer (26,219 mi). Det första marathonevenemang i Edinburgh var 1982. Ytterligare marathons hölls i Edinburgh 1986 och 1999. Sedan 2003 Edinburgh Marathon Festival arrangeras varje år, vanligtvis i maj. Den nuvarande sträckan börjar i centrum, går ut från Edinburgh till East Lothian, slutande vid Musselburgh, East Lothian.
Tidigare vinnare
Kvinnor
Män
| År | Atlet | Nationalitet | Time (h:m:s) |
Anmärkningar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Dave Ellis | 2:21:09 | [1] | ||
| 1983 | Lindsay Robertson | 2:21:36 | [9] | ||
| 2003 | Graham Reilly | 2:16:21 | |||
| 2004 | Zachary Kihara | 2:21:45 | |||
| 2005 | Zachary Kihara | 2:15:26 | |||
| 2006 | Joseph Mbithi | 2:15:46P | |||
| 2007 | Ian Grime | 2:31:57 | |||
| 2008 | Paul MacNamara | 2:25:05 | |||
| 2009 | Martin Williams | 2:18:24 | |||
| 2010 | Steve Littler | 2:26:31 | |||
| 2011 | Phil Nicholls | 2:19:21 | |||
| 2012 | John Mutai | 2:19:52 | |||
| 2013 | Tola Lema | 2:15:32 | [10] | ||
| 2014 | David Toniok | 2:15:33 | |||
| 2015 | Peter Wanjiru | 2:19:36 | |||
| 2016 | Boaz Kiprono | 2:19:55 | [11] | ||
| 2017 | Julius Korir | 2:17:13 | |||
| 2018 | Joel Kiptoo | 2:13:33 | Course record | ||
| 2019 | Dan Tanui | 2:30:13 | |||
| 2020 | postponed to 2021 due till coronavirus pandemic[8] | ||||
| 2021 | postponed to 2022 due till coronavirus pandemic | ||||
| 2022 | Matt Gillette | 2:17:57 | |||
| 2023 | Alex Gladley | 2:21:34 | |||