Startlistor, program och resultater för Trond Mohn Games som arrangeras torsdag 28 maj 2026.

Publicerad 28. maj 2026 i Löp/friidrott

Trond Mohn Games 2026

Datum

28 maj

Plats

Fana Stadion, Bergen – Vestland

På TV

NRK sänder direkt från tävlingen kl 20.00. Länk till sändningen på NRK TV.

Friidrott på TV

Startlistor och resultat

1500 meter herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 218 Darragh McElhinney IRE 3,37,38 3,38,10
2 201 Romain Mornet FRA 3,35,24 3,31,62 3,38,27
3 219 Kieran Lumb CAN 3,33,95 3,33,95 3,38,70
4 211 Ibrahim Buraas NOR 3,36,00 3,36,00 3,38,88
5 205 Anicet Kozar FRA 3,35,19 3,34,29 3,39,13
6 222 Moa Bollerød NOR 3,39,14
7 210 Jack Higgins GBR 3,35,60 3,35,60 3,39,34
8 220 Mael Gouyette FRA 3,35,04 3,32,67 3,39,59
9 217 Rick van Riel NED 3,40,42 3,35,63 3,39,67 New SB
10 208 Joonas Rinne FIN 3,41,85 3,35,20 3,39,88 New SB
11 207 Endashaw Reta ETH 3,40,58
12 206 Andreas Fjeld Halvorsen NOR 3,48,56 3,34,33 3,40,76 New SB
13 214 Kjetil Brenno Gagnås NOR 3,44,16 3,40,23 3,40,91 New SB
14 204 Aaron AHL CAN 3,34,98 3,34,98 3,43,11
15 221 Aldin Catovic SRB 3,43,01 3,41,24 3,50,18
24 Jan Vukovic SLO 3,49,68 3,48,31 DNF
216 Abedin Mujezinovic BIH 3,54,39 DNF

1500 meter damer

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 101 Adele Gay FRA 4,05,27 4,03,44 4,06,93
2 92 Sarah Calvert GBR 4,12,01 4,04,33 4,08,70 New SB
3 96 Ava Lloyd GBR 4,07,04 4,06,45 4,09,16
4 102 Anne Gine Løvnes NOR 4,06,71 4,06,71 4,09,54
5 82 Marte Hovland NOR 4,10,30 4,10,30 4,11,09
6 90 Eleanor Fulton USA 4,12,11 4,03,03 4,11,14 New SB
7 80 Carmen Cernjul SWE 4,11,24 4,10,64 4,11,16 New SB
8 99 Annemarie Nissen DEN 4,10,54 4,10,54 4,11,22
9 88 Berenice Fulchiron FRA 4,06,50 4,11,52
10 85 Ingeborg Østgård NOR 4,15,86 4,08,84 4,12,22 New SB
11 89 Laura Nicholson IRE 4,07,52 4,07,17 4,12,36
12 81 Selma Løchen Engdahl NOR 4,18,95 4,11,78 4,12,59 New SB
13 91 Jodie Mc Cann IRE 4,10,66 4,08,34 4,12,96
14 84 Kate Current CAN 4,02,79 4,15,43
15 97 Saga Provci SWE 4,13,16 4,10,72 4,16,97
16 95 Delia Sclabas Swiss 4,07,58 4,07,58 4,19,83
98 Sylwana Gajda POL 4,21,18 DNF

800 meter herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 21 Tobias Grønstad NOR 1,45,11 1,44,41 1,46,11
2 22 Alex Botterill GBR 1,45,24 1,44,75 1,46,32
3 20 Justin Davies GBR 1,46,52 1,44,35 1,46,62
4 28 Noah Kibet KEN 1,44,44 1,44,44 1,46,95
5 27 Håkon Moe Berg NOR 1,47,90 1,47,90 1,47,08 New PB
6 24 Jan Vukovic SLO 1,47,07 1,45,85 1,48,09
7 30 Thomas Marques de Andrade FRA 1,45,89 1,44,50 1,49,32
8 25 John Petter Stevik NOR 1,50,52 1,47,77 1,49,59 New SB
9 26 Markus Westhagen NOR 1,50,45 1,48,14 1,50,04 New SB
32 Yohanes Tefera ETH DNF
31 Zan Rudolf SLO 1,45,15 DNF

800 meter damer

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 42 Pernille Antonsen NOR 2,00,77 2,00,45 2,00,85
2 48 Amanda Frøynes NOR 2,02,08 2,02,08 2,01,52 New PB
3 49 Malin Nyfors NOR 2,03,17 2,01,97 2,02,25 New SB
4 52 Msgana Hailu ETH 1,59,02 1,59,02 2,02,45
5 40 Julia Nielsen SWE 2,00,99 2,03,50
6 83 Malin Hoelsveen NOR 2,01,95 2,01,15 2,03,76
7 50 Nora Haugen NOR 2,03,53 2,01,60 2,07,90
8 44 Sophie O’Sullivan IRE 2,00,28 2,11,55
41 Tanja Spill GER 2,00,37 2,00,37 DNF
51 Veera Perala FIN 2,06,02 2,03,28 DNF

300 meter herrar heat 2

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 185 Muhammad KOUNTA FRA 32,41 32,27 New PB
2 181 Andreas Kulseng NOR 32,19 32,34
3 190 Chidi Okezie NGR 32,05 32,48
4 183 Gustav Nielsen DEN 33,02
5 182 Andreas Grimerud NOR 32,81 33,09
6 189 Liemarvin Bonevacia NED 32,19 33,15
7 188 Leon Douglas NOR 34,00 33,78 New PB

300 meter herrar heat 1

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 193 Fredrik Haavardtun Gullachsen NOR 34,85 34,31 New PB
2 194 Jens Kristian Eide NOR 35,07 35,07 35,71
3 601 Andreas Joseph Dixon NOR 36,94 36,14 New PB
4 610 Sivert Fløgstad Sellevold NOR 36,54 35,86 36,33 New SB

300 meter damer heat 2

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 110 Henriette Jæger NOR 35,46 35,49
2 111 Mette Baas FIN 36,71 36,66 New PB
3 119 Mercy Adongo Oketch KEN 35,77 36,79
4 113 Josefine Tomine Eriksen NOR 36,79 37,17
5 112 Nicole Yeargin GBR 36,79 37,18
6 115 Elisabeth Slettum NOR 37,22 37,58
114 Naomi van den Broeck BEL 36,94

300 meter damer heat 1

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 116 Borghild Oline Holstad NOR 47,49 47,49 38,67 New PB
2 108 Anne Danielsen NOR 40,35 40,69
3 107 Emma Endresen NOR 41,09
4 627 Lea Noor Golis Fyllingen IL 42,93 41,67 New PB

100 meter häcklöpning damer

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 126 Martine Hjørnevik NOR 12,97 -2.0 13,14
2 121 Anna Toth HUN 12,96 12,77 -2.0 13,28
3 124 Lovise Skarbøvik Andresen NOR 12,89 -2.0 13,29
4 120 Sacha Alessandrini FRA 12,76 12,70 -2.0 13,34
5 128 Hawa Jalloh GER 12,85 -2.0 13,81
6 122 Maja Maunsbach SWE 13,09 -2.0 14,12
123 Vilma Maki FIN 12,88 -2.0 DNF
127 Lea Alice Gundersen NOR 13,78 -2.0 DNF

100 meter para herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 170 Salum Kashafali NOR 10,38 10,37 -1.5 10,72
2 174 Elhaddaoui Ayman MAR 10,60 10,60 -1.5 10,87
3 171 Vegard Sverd NOR 10,93 10,93 -1.5 11,15
4 172 Michael Sebastian Setsaas NOR -1.5 12,79

Kula herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 150 Nick Ponzio ITA 21,19 21,83 20,55
20,36 20,26 20,43 x 20,08 20,55
2 153 Christoffer Licita USA 20,55 20,55 20,46
20,18 x 20,46 19,81 19,24 19,63
3 155 Nick Palmer NZL 20,03 20,32 19,53
19,47 x 19,51 x 19,53 19,25
4 157 Leo Zikovic SWE 19,40 19,47 18,74
x 18,49 18,74 x 18,01 x
5 156 John Kelly IRE 18,19 20,16 17,86
17,86 x 17,41 x 17,36 x
6 158 Henrik Vesterlid NOR 17,38 17,38 17,58 New PB
x x x 16,49 17,58 17,21

Stavhopp herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 252 Jacob Wooten USA 5,62 5,90 5,52
xxo o xxo xxx
5,22 5,38 5,52 5,65
2 255 Scott Toney USA 5,60 5,73 5,38
o xo xxo xxx
5,04 5,22 5,38 5,52
3 251 Pål Lillefosse NOR 5,36 5,86 5,22
xxo xxx
5,22 5,38
256 Kyle Rademeyer RSA 5,60 5,73 NM
xxx
5,22

Stavhopp damer

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 141 Kitty Faye NOR 4,60 4,60 4,44
xxo xo xxx
4,34 4,44 4,52
2 144 Zofia GABORSKA POL 4,45 4,45 4,34
o o xxo xxx
4,08 4,22 4,34 4,44
3 140 Lene Retzius NOR 4,73 4,22
xxo o xxx
4,08 4,22 4,34
4 142 Hanga Klekner HUN 4,52 4,60 4,22
xo xxx
4,22 4,34
143 Kajsa Roth SWE 4,40 4,45 NM
xxx
4,08

Tresteg damer

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 636 Liza Sofia Aune IL Gneist 12,62 12,62 2,5 12,54
1,3 2,5
x x x x 12,20 12,54
2 602 Embla Adele Østreim Øina Fana IL 12,50 12,50 1,7 12,27
0,1 0,9 1,7 1,4 2,1
12,04 12,20 x 12,27 11,99 12,27
3 603 Martine Vik Fana IL 12,04 12,04 2,0 11,92
1,1 1,1 2,0
x x 11,84 11,54 11,92 x
4 645 Elise Andrea Bos Lysekloster IL 12,12 12,12 0,5 11,76
0,5
x 11,76 x x x x
5 616 Sofie Olsvold Hausberg Os TF 11,37 11,55 1,4 11,70 New PB
0,8 1,4 0,9 2,2 1,7
11,09 x 11,70 11,50 11,46 11,55

Höjdhopp herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 235 Divine Duruaku GBR 2,22 2,22 2,18
o o o xxx
2,06 2,11 2,15 2,18 2,21 2,25
2 230 Tobias Gruppye GER 2,27 2,34 2,18
o o o xo xxx
2,06 2,11 2,15 2,18 2,21 2,25
3 234 Erlend Bolstad Raa NOR 2,16 2,21 2,15
o o o o xxx
2,01 2,06 2,11 2,15 2,18
4 236 Valentin Androne ROM 2,14 2,20 2,11
xo o xo xxx
2,01 2,06 2,11 2,15
5 238 Török Gergely HUN 2,15 2,21 2,06
o xo xxx
2,01 2,06 2,11
5 237 Tobias Heldal NOR 2,11 2,11 2,06
o xo xxx
2,01 2,06 2,11
7 239 Matyas Guth HUN 2,04 2,19 2,01
o xxx
2,01 2,06

Slägga herrar

Placering: Startnummer: Namn: Nation: SB: PB: Resultat:
1 4 Yann Chaussinand FRA 76,85 81,91 81,07 New SB
79,49 80,04 81,07 80,77 x 80,19
2 1 Bence Halasz HUN 80,66 83,18 80,59
80,59 x 79,87 x 80,18 x
3 2 Mykhaylo Kokhan UKR 81,26 82,02 79,62
77,97 79,11 79,62 78,98 78,42 77,58
4 3 Merlin Hummel GER 82,77 82,77 79,56
77,01 79,26 x 77,89 77,66 79,56
5 6 Armin Szabalos HUN 80,95 80,95 78,84
73,42 78,84 x x x x
6 5 Thomas Mardal NOR 77,20 78,44 78,66 New PB
x 78,66 x x x x
7 8 Hilmar Ørn Johnsson ICE 78,03 78,03 75,48
x 75,48 x 75,36 x x
8 7 Eivind Henriksen NOR 77,70 81,58 70,46
70,46 x 69,85 x x x
9 Håkon Eik Litland NOR

Schema

Program

Resultat – övning för övning

Väderprognos

Hemsida

Om tävlingen

Ägare: IL Norna-Salhus, IL Gular, Gneist IL

Fastställt syfte: Arrangera idrottsevenemang, med syfte att skapa idrottsupplevelser för Bergens publik och ekonomisk överskudd som ska distribueras till de frivilliga lag och organisationer. Dessutom ska vi hedra Trond Mohn och skapa en inspirationsarena för frivilliga, deltagare och publik – med hållbarhet i centrum.

Fler resultat