Startlistor och resultat från 31 km män under Ecotrail Oslo som arrangeras lördag 30 maj 2026.

Publicerad 29. maj 2026 i Resultat

Alla resultat Ecotrail Oslo 2026

31 km män Ecotrail Oslo 2026

Liveresultat

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 30443 Simen Østensen  NOR M23-34 1:58:29
2 30227 Sigurd Lund Røer  NOR Bækkelagets SK M23-34 2:02:06 + 3:37
3 30004 Constantin Rust  NOR Velledalen IL – Friidrett M23-34 2:05:12 + 6:43
4 30957 Magnus Romstad Stavne  NOR Club Tjommis Running backed by Fresh Fitness M23-34 2:06:26 + 7:57
5 30056 Øyivind Sundby  NOR Tjalve IK M40-44 2:06:29 + 8:00
6 30710 Jostein Rogstad  NOR Vidar Sportsklubben M35-39 2:07:54 + 9:25
7 30199 Matthieu Augereau  FRA Dammen 1182 – Sandefjord Løpeklubb M35-39 2:14:33 + 16:04
8 30205 Sebastian Marker  NOR M35-39 2:16:38 + 18:09
9 30331 Ole-Jacob Følling  NOR Røa IL M45-49 2:16:48 + 18:19
10 30169 Mats Næss  NOR M23-34 2:21:38 + 23:09
11 30234 Aleksander Skålevik  NOR Skjalg IL M40-44 2:25:07 + 26:38
12 30325 Espen Kheradmandi  NOR M40-44 2:25:28 + 26:59
13 30163 Torbjørn Grønningen  NOR Lørenskog Løpeklubb M40-44 2:25:54 + 27:25
14 30058 Lars-Petter Holm  NOR Gimle IF M35-39 2:26:54 + 28:25
15 30306 Bård Brækken  NOR Lyn Ski M55-59 2:26:58 + 28:29
16 30326 Ludovick Cecilon  FRA Pack M23-34 2:27:22 + 28:53
17 30038 Morten Iversen  NOR Nærsnes Løpeklubb M55-59 2:27:23 + 28:54
18 30139 Morten Grøan  NOR Oslo Brann og Redning M50-54 2:27:38 + 29:09
19 30242 Øystein Fruseth Christiansen  NOR Nydalens Skiklub M23-34 2:27:49 + 29:20
20 30193 Petter Lippestad  NOR Summa Equity M23-34 2:29:10 + 30:41
21 30238 Per Kyllingstad  NOR M23-34 2:29:17 + 30:48
22 30082 Hans Jørgen Moe  NOR M40-44 2:29:24 + 30:55
23 30117 Rune Tjønsø  NOR Sigerfjord Boccialag M40-44 2:30:29 + 32:01
24 30125 Aksel Fossbakken  NOR Dynamo Mjøsa M23-34 2:30:50 + 32:22
25 30315 Vetle Huglen  NOR Torshov Trim M23-34 2:31:09 + 32:40
26 30276 Elias Skjolden Sørensen  NOR Lillomarka O-Lag M23-34 2:32:15 + 33:46
27 30340 Kenneth Hansen  NOR Emrgncy boys M40-44 2:33:10 + 34:41
28 30044 Håkon Lodding  NOR Fossum IF M23-34 2:33:42 + 35:13
29 30108 Pål Rølvåg Holmen-Jensen  NOR M23-34 2:34:20 + 35:51
30 30092 Arunas Kisielius  LTU M40-44 2:34:33 + 36:04
31 30955 Kristoffer Werner Hansen  NOR Vidar Sportsklubben M35-39 2:38:33 + 40:04
32 30142 Henrik Langeland  NOR Statkraft M40-44 2:39:35 + 41:06
33 30168 Santiago Navallas  ARG M35-39 2:40:05 + 41:36
34 30046 Eivind Røer  NOR M23-34 2:40:17 + 41:48
35 30266 Martin Frøseth  NOR Oslo Politis IL M23-34 2:40:23 + 41:54
36 30329 Ivan Christophersen  NOR Vantix Performance M50-54 2:40:28 + 41:59
37 30047 Oscar Østvold  NOR NVE BIL M23-34 2:40:33 + 42:04
38 30215 Petter Hynden Wangen  NOR Sparebank 1 Østlandet BIL M23-34 2:41:09 + 42:40
39 30077 Håkon Linde Espevik  NOR Statkraft M23-34 2:41:10 + 42:42
40 30086 Sverre Glomnes  NOR Heming IL M23-34 2:41:36 + 43:08
41 30106 Eirik Økland  NOR twoday M23-34 2:42:04 + 43:35
42 30124 Nathan Guillaud  FRA ABV POUZAUGES M23-34 2:42:32 + 44:03
43 30342 Joachim Hrasky  NOR Scanfiber BIL M50-54 2:43:26 + 44:57
44 30162 Peter Telle-Hansen  NOR Tyrving IL M18-19 2:43:34 + 45:05
45 30084 Ronny Warmbrodt  NOR Giv Akt IL M45-49 2:43:35 + 45:06
46 30186 Jens Kortner  NOR Vidar Sportsklubben M40-44 2:44:02 + 45:33
47 30133 Fredrik Lerbakken  NOR Statsbygg BIL M35-39 2:45:17 + 46:48
48 30255 Mats Disenbroen  NOR Rygge IL M23-34 2:45:26 + 46:58
49 30284 Bjørn Wiig Kristiansen  NOR M40-44 2:45:49 + 47:20
50 30597 Morten Larsen  NOR M40-44 2:45:58 + 47:29
51 30129 Inge Roar Bremerthun  NOR Romerike Ultraløperklubb M40-44 2:46:39 + 48:10
52 30772 Stian Nordstrand  NOR M23-34 2:46:58 + 48:29
53 30706 Roger Kirketeig  NOR M23-34 2:47:41 + 49:12
54 30549 Eirik Kjølstad Sandberg  NOR M23-34 2:47:42 + 49:13
55 30236 Sergei Kurin  NOR M35-39 2:48:19 + 49:50
56 30072 Frode Moen  NOR Ås IL M23-34 2:48:19 + 49:50
57 30113 Sebastian Eidem  NOR M23-34 2:48:32 + 50:03
58 30359 Morten Nilsen  NOR Lillesand IL M23-34 2:48:50 + 50:21
59 30343 Magnus Holland-Olssen  NOR Vang Skiløperforening M20-22 2:48:54 + 50:25
60 30323 Håvard Gaare  NOR Lillesand Løpeklubb M40-44 2:49:38 + 51:09
61 30197 Tobias Lillekvelland  NOR M35-39 2:49:54 + 51:25
62 30247 Espen Bago  NOR Gritera Security M50-54 2:49:58 + 51:29
63 30161 Preben Kirkholm  NOR Adamstuen Løpeklubb M23-34 2:50:20 + 51:51
64 30279 Matéo Gillotin  FRA M20-22 2:50:27 + 51:58
65 30208 Peter Agdestein  NOR Agdestein M23-34 2:51:00 + 52:31
66 30252 Filip Byrjall Eriksen  NOR Twoday M23-34 2:51:41 + 53:12
67 30204 Øyvind Berg  NOR Kvalsund Arctic Runners Løpeklubb M40-44 2:51:42 + 53:13
68 30076 Per Håvard Sørbøen  NOR M40-44 2:51:55 + 53:26
69 30302 Chris Willumsen  NOR M40-44 2:52:36 + 54:07
70 30112 Eirik Frøyland  NOR MCB Sportswear M23-34 2:52:42 + 54:13
71 30311 Johan Hanestad  NOR M23-34 2:52:46 + 54:17
72 30305 Ask Edin Goldmann  NOR M23-34 2:53:02 + 54:33
73 30301 Bjørnar Angell  NOR Negative Split Society M45-49 2:53:04 + 54:35
74 30050 Halvor Skrede  NOR M45-49 2:53:05 + 54:36
75 30196 Kristoffer Klemetsdal  NOR Santander M35-39 2:53:07 + 54:38
76 30085 Tom Solvang  NOR Ulvøya M50-54 2:53:13 + 54:44
77 30587 Nils Trongaard  NOR M35-39 2:53:15 + 54:46
78 30202 Sondre Heen Brovold  NOR IBBBB M35-39 2:53:18 + 54:49
79 30353 Markus Thommessen  NOR M23-34 2:53:28 + 54:59
80 30351 Jules Garnier  FRA M20-22 2:53:37 + 55:08
81 30032 Leon Dokland  NOR M23-34 2:53:42 + 55:14
82 30198 Tore Fjerdingby  NOR M35-39 2:53:51 + 55:22
83 30159 Karl Smith  IRL M35-39 2:54:05 + 55:36
84 30389 Jo Christer Frysjøenden  NOR Granli IL M50-54 2:54:09 + 55:40
85 30338 Kristoffer Strand  NOR M23-34 2:54:19 + 55:50
86 30121 Adrian Sollie Strand  NOR Nordvik Bygdøy allé M23-34 2:54:45 + 56:16
87 30309 Roger Telle-Hansen  NOR BDO/Tyrving M45-49 2:54:47 + 56:18
88 30147 Rich Crichton  GBR M23-34 2:54:57 + 56:28
89 30779 Thomas Elias  GBR M40-44 2:55:00 + 56:31
90 30272 Haakon Skøien  NOR BDO AS M23-34 2:55:13 + 56:44
91 30688 Emil Gundersen  NOR Sleivdal Svingers Klubb M23-34 2:55:41 + 57:12
92 30128 Kristoffer Stensrud  NOR Romerike Ultraløperklubb M45-49 2:55:52 + 57:23
93 30330 Simon Dalnoki  NOR Løpelads int. M23-34 2:56:30 + 58:01
94 30358 Ernst Torsgård  NOR Thales Bedriftsidrettslag M35-39 2:56:34 + 58:05
95 30355 Moritz Waltenberger  NOR Oslofjord Triatlon M35-39 2:56:34 + 58:05
96 30248 Andreas Hasund Ødegård  NOR M35-39 2:56:41 + 58:13
97 30291 Andreas Grava Jensen  NOR M35-39 2:57:29 + 59:00
98 30070 Jonas Selsing  NOR M23-34 2:57:37 + 59:08
99 30006 Rasmus Vengen  NOR M23-34 2:57:39 + 59:11
100 30008 Kristoffer Møgster Berge  NOR M35-39 2:57:59 + 59:30
101 30964 Petter Gautneb  NOR M35-39 2:58:12 + 59:44
102 30268 Sivert Vassdokken Sigstad  NOR Kvam IL M23-34 2:58:29 + 1:00:00
103 30254 Roger Andre Westgård  NOR M50-54 2:58:39 + 1:00:11
104 30572 Hans Martin Belstad  NOR M35-39 2:59:10 + 1:00:42
105 30153 Ludvig Thoen  NOR Oslo Brannkorps Idrettslag M23-34 2:59:15 + 1:00:46
106 30350 Morten Clifford  NOR Røa IL M35-39 2:59:52 + 1:01:23
107 30179 Sean Stenberg  NOR M20-22 2:59:58 + 1:01:29
108 30357 David Cheshire  GBR MAC / Litago Bros M35-39 3:00:53 + 1:02:24
109 30065 Andreas Saunes  NOR COWI Bil M23-34 3:01:17 + 1:02:48
110 30499 Tollef Tandberg Guntvedt  NOR Bekkegrenda Athletics M20-22 3:01:32 + 1:03:03
111 30166 Espen Meidell  NOR M23-34 3:01:45 + 1:03:16
112 30088 Olav Kjemhus  NOR M55-59 3:02:16 + 1:03:47
113 30218 Chris Rønningstad  NOR M35-39 3:02:49 + 1:04:20
114 30033 Andreas Sørensen  NOR M23-34 3:03:25 + 1:04:56
115 30428 August Grøntvedt Cairns  NOR Trondheim & Omegn Sportsklubb M23-34 3:03:37 + 1:05:08
116 30294 Christian Olsson  SWE M40-44 3:04:33 + 1:06:04
117 30277 Antonio Barbin  NOR M35-39 3:04:33 + 1:06:05
118 30136 Simen Kjær Haugberg  NOR M45-49 3:04:38 + 1:06:09
119 30016 Petter Haldsrud  NOR BeGood.no M35-39 3:04:39 + 1:06:10
120 30538 Jan Steinar Oseassen  NOR Oslofjord Triatlon M60-64 3:04:47 + 1:06:18
121 30936 Sivert Nerhagen  NOR Trysil Kuteklubb M35-39 3:04:56 + 1:06:27
122 30316 Terje Orskaug  NOR Krampekara M50-54 3:05:18 + 1:06:49
123 30210 Martin H-H Swanstrøm  NOR M45-49 3:05:19 + 1:06:50
124 80165 Erik Hoen-Lund  NOR Team Hoen-Lund M50-54 3:05:21 + 1:06:52
125 30308 Thomas Semundseth  NOR Lørenskog Løpeklubb M23-34 3:05:21 + 1:06:52
126 30274 Anders Persson  SWE M40-44 3:05:21 + 1:06:52
127 30448 Erik Sterud  NOR M40-44 3:05:42 + 1:07:14
128 30012 Anders Kvinen Kaldheim  NOR Giv Akt IL M35-39 3:06:08 + 1:07:39
129 30207 Markus Frisvold Berntsen  NOR M23-34 3:06:09 + 1:07:41
130 30241 Pål Christian Høiland  NOR M35-39 3:06:30 + 1:08:01
131 30554 Espen Bordvik  NOR M50-54 3:06:37 + 1:08:08
132 30102 Per Brattås  NOR M35-39 3:06:40 + 1:08:11
133 30098 Espen Tidemann  NOR M45-49 3:07:00 + 1:08:31
134 30062 Anders Taule  NOR M45-49 3:07:10 + 1:08:41
135 30732 Eirik Bjørnstad  NOR M40-44 3:07:14 + 1:08:45
136 30059 Torbjørn Meberg-Kulbotten  NOR M23-34 3:07:23 + 1:08:54
137 30064 Bjørn Håkon Ordemann Semb  NOR OPAK BIL M23-34 3:08:41 + 1:10:13
138 30095 Jon Erik Rotnebo  NOR Twoday M23-34 3:08:43 + 1:10:14
139 30017 Herman Skylstad  NOR Svene IL M35-39 3:09:17 + 1:10:48
140 30796 Thor A. Thorsen  NOR Treningscamp M60-64 3:09:36 + 1:11:08
141 30055 Harry Hindess  GBR M23-34 3:09:36 + 1:11:08
142 30051 Christoffer Wang  NOR M35-39 3:09:48 + 1:11:19
143 30167 Joakim Rantaniitty  NOR M40-44 3:09:59 + 1:11:30
144 30091 Kristian Røhnebæk  NOR M23-34 3:10:21 + 1:11:52
145 30502 Christian Røe  NOR Oppdal IL M50-54 3:10:41 + 1:12:12
146 30470 Kim Olav Hovind  NOR Nærsnes Løpeklubb M60-64 3:10:41 + 1:12:13
147 30271 Ethan Jenness  USA M23-34 3:10:49 + 1:12:20
148 30174 Bendik Lid Brunvoll  NOR Salesforce M23-34 3:10:58 + 1:12:29
149 30507 Henrik Frenningsmoen  NOR Kolbotn Run M35-39 3:11:12 + 1:12:43
150 30068 Kristian Gaare-Olstad  NOR Oslo Idrettslag M50-54 3:11:29 + 1:13:00
151 30183 Alexander Johannessen  NOR M50-54 3:11:43 + 1:13:15
152 30505 Daniel Bø Golan  NOR M35-39 3:11:45 + 1:13:16
153 30257 Luc Stenhammer  NOR M23-34 3:12:08 + 1:13:39
154 30569 Fredrik Jakobsen  NOR M35-39 3:12:21 + 1:13:52
155 30235 Anders Vidringstad  NOR Friidrettsklubben Stein M40-44 3:12:23 + 1:13:54
156 30177 Erik Arentz Ulleberg  NOR M40-44 3:12:28 + 1:13:59
157 30336 Bjørn Anskau  NOR M60-64 3:12:49 + 1:14:20
158 30768 Jens Inge Strømsnes  NOR M40-44 3:13:05 + 1:14:36
159 30173 Simon Carlsson  NOR M23-34 3:13:36 + 1:15:07
160 30273 Christian Templen Grave  NOR Twoday M23-34 3:13:41 + 1:15:13
161 30363 Svein Olav Svoldal  NOR Idrettslaget Try M40-44 3:13:42 + 1:15:14
162 30348 Sivert Rossnes Foss  NOR M23-34 3:13:44 + 1:15:15
163 30950 Kristoffer Tuhus  NOR M23-34 3:13:45 + 1:15:16
164 30232 Bjørnar Mælum  NOR EY BIL M23-34 3:14:07 + 1:15:38
165 30178 Robin Kunze  GER M23-34 3:14:22 + 1:15:53
166 30189 Håkon Heidum-Ziegler  NOR M40-44 3:14:31 + 1:16:02
167 30838 Artur Cieslar-Pobuda  POL A2Z M40-44 3:14:33 + 1:16:04
168 30182 Roy Lachica  NOR gpxfix.eu M50-54 3:14:33 + 1:16:04
169 30165 Ole-Christian Ekeberg  NOR M40-44 3:14:52 + 1:16:24
170 30143 Thomas Rasmus Skaug  NOR M40-44 3:15:25 + 1:16:56
171 30361 Jørgen Espolin Johnson  NOR Strava Jockeys M23-34 3:15:39 + 1:17:10
172 30175 Erik Alexander Foss  NOR Paradis M35-39 3:15:54 + 1:17:25
173 30540 Tommy Røssel Larsen  NOR M40-44 3:16:25 + 1:17:56
174 30029 Øystein Rebnord  NOR M35-39 3:16:34 + 1:18:06
175 30026 Karsten Gunnerød  NOR Lès goo M35-39 3:16:48 + 1:18:19
176 30322 Magnus Qvale  NOR M35-39 3:17:16 + 1:18:47
177 30019 Johan Fallrø  NOR Team72 M23-34 3:17:18 + 1:18:49
178 30170 Erik Hynne  NOR The Wrun Club M40-44 3:17:36 + 1:19:08
179 30837 Viktor Gafiatulin  NOR M23-34 3:17:52 + 1:19:23
180 30180 Eivind Salvesen  NOR M23-34 3:18:18 + 1:19:49
181 30243 Alfred Pethon  NOR M23-34 3:18:27 + 1:19:58
182 30658 Kristoffer Fosse Hanssen  NOR M35-39 3:18:28 + 1:19:59
183 30109 Stephen Patrick Carty  IRL M40-44 3:18:42 + 1:20:14
184 30052 Joachim Engelsvoll-Hage  NOR Ottarsrudgrenda Run Club M35-39 3:19:00 + 1:20:32
185 30156 Erik Larsen  NOR M55-59 3:19:01 + 1:20:32
186 30100 Mikkel Tveitan  NOR M23-34 3:19:10 + 1:20:41
187 30576 Alexander Jensenius  NOR M45-49 3:19:12 + 1:20:43
188 30304 Robin Antonsen  NOR Storebrand Sport M23-34 3:19:24 + 1:20:55
189 30440 Hans Hagenes Bøe  NOR M23-34 3:19:46 + 1:21:17
190 30855 Ola Landa  NOR M23-34 3:19:57 + 1:21:28
191 30951 Håvard Strande Dahl  NOR M23-34 3:20:02 + 1:21:34
192 30148 Eirik Næsje  NOR von der Hall Sports Club M45-49 3:20:09 + 1:21:40
193 30636 Raphael Leite  BRA Kongsberg IF M45-49 3:20:12 + 1:21:43
194 30074 Emil Ingvaldsen Lyse  NOR Holmgang Running Club M23-34 3:20:16 + 1:21:47
195 30761 Ingjald Sørhøy  NOR Elvågatraverne M55-59 3:20:26 + 1:21:57
196 30114 Lasse Landberg  NOR M45-49 3:20:34 + 1:22:05
197 30087 Audun Sætherø  NOR Statkraft M35-39 3:20:45 + 1:22:16
198 30834 Halvor Festervoll Melien  NOR M40-44 3:21:14 + 1:22:45
199 30013 Lars Huso  NOR Tyristubben IF M23-34 3:21:15 + 1:22:47
200 30049 Olav Winje Wiik  NOR M23-34 3:21:21 + 1:22:52
201 30518 Øystein Hellberg  NOR M23-34 3:21:22 + 1:22:53
202 30231 Ole Eirik Fuglehaug Ekrem  NOR M23-34 3:21:25 + 1:22:56
203 30673 Knut Asplund  NOR M55-59 3:21:28 + 1:22:59
204 30103 Trond-Erik Olstad  NOR Begood M35-39 3:21:31 + 1:23:02
205 30755 Julius Nordvold  NOR M23-34 3:21:51 + 1:23:22
206 30539 Kristian Heier  NOR M40-44 3:21:57 + 1:23:28
207 30228 Niklas Blomberg  NOR Diesel dudes M23-34 3:22:18 + 1:23:49
208 30318 Jone Wilhelms  NOR Diesel Dudes M23-34 3:22:19 + 1:23:50
209 30478 Jan Tore Omarstrand  NOR Grødem Runners M40-44 3:22:50 + 1:24:21
210 30595 Gary Holliday  GBR Vale Striders M60-64 3:23:07 + 1:24:38
211 30176 Lars Martin Ingebrigtsen  NOR M23-34 3:23:22 + 1:24:53
212 30380 Eirik Heggenes  NOR SK Labbetuss M35-39 3:24:05 + 1:25:36
213 30014 Tommy Marthinsen  NOR M35-39 3:24:10 + 1:25:41
214 30956 Darren Williams  GBR M50-54 3:24:20 + 1:25:52
215 30917 Tellef Tveit  NOR Løpelads Int M23-34 3:24:27 + 1:25:59
216 30253 Amir Haxha  NOR Oslofjord Triatlon M40-44 3:24:39 + 1:26:10
217 30441 Hans Jørgen Mora Johansen  NOR Team PanzerHans M23-34 3:24:47 + 1:26:18
218 30018 Kjetil Tveit  NOR M40-44 3:24:48 + 1:26:19
219 30847 Aaron Jones  GBR M23-34 3:25:28 + 1:26:59
220 30278 Abdellatif Achrih  NOR M40-44 3:25:34 + 1:27:05
221 30346 Nils Petter Aamodt Grønlie  NOR Holmgang Running Club M23-34 3:25:42 + 1:27:13
222 30190 Didrik Rognstad  NOR Holmgang Running Club M23-34 3:26:04 + 1:27:35
223 30594 John Vidar Larring  NOR M50-54 3:26:46 + 1:28:17
224 30625 Andreas Drivenes Breyholtz  NOR M23-34 3:27:04 + 1:28:35
225 30126 Jakob Lindstrøm  NOR M23-34 3:28:26 + 1:29:57
226 30464 Massimo Paladini  ITA Romerike Friidrett M50-54 3:28:45 + 1:30:16
227 30907 Jonas Nikolai Sture  NOR M35-39 3:29:01 + 1:30:32
228 30382 Even K. Tønsberg  NOR FFI BIL M23-34 3:29:03 + 1:30:34
229 30286 Vladislav Voinov  NOR M23-34 3:29:06 + 1:30:37
230 30223 Edvard Schreiner Sjøblom  NOR Løpetid M23-34 3:29:22 + 1:30:53
231 30030 Jon Årvar Rø  NOR M45-49 3:29:57 + 1:31:28
232 30146 Hans Petter Lien  NOR M50-54 3:29:57 + 1:31:28
233 30640 Aasmund Godø  NOR Team Fløte M45-49 3:30:02 + 1:31:33
234 30965 Kristian Michelsen  NOR M23-34 3:30:34 + 1:32:05
235 30164 Petter Dalen  NOR Twoday M23-34 3:31:00 + 1:32:31
236 30681 Rune Andre Tveit  NOR M35-39 3:31:06 + 1:32:37
237 30624 Elmoon Iraola  NOR M23-34 3:31:23 + 1:32:54
238 30908 Ole-Johann Jøsokbakke  NOR Gurskøy IL M55-59 3:31:25 + 1:32:56
239 30935 Christoffer Cabiao  NOR M23-34 3:31:45 + 1:33:16
240 30865 Eirik Eidhammer  NOR M23-34 3:31:49 + 1:33:20
241 30449 Carl Harald Eriksson  NOR M23-34 3:31:49 + 1:33:20
242 30339 Steinar Valrygg  NOR M55-59 3:32:21 + 1:33:52
243 30733 Pål-Morten Lauritsen  NOR Jardar M40-44 3:32:42 + 1:34:13
244 30663 Håkon Amundsen  NOR M50-54 3:33:06 + 1:34:37
245 30424 Guillaume Blanc  FRA M23-34 3:33:17 + 1:34:48
246 30328 Fabian Grimelund  NOR Sambla.no M35-39 3:33:20 + 1:34:51
247 30610 Espen Svarstad Møllebak  NOR M35-39 3:33:21 + 1:34:52
248 30171 Erik Furuseth  NOR Bækkelagets SK M55-59 3:33:39 + 1:35:10
249 80129 David Adamson  NOR M55-59 3:33:58 + 1:35:29
250 30060 Henrik Bakken  NOR M23-34 3:33:59 + 1:35:30
251 30697 Fredrik Walstad  NOR M40-44 3:34:40 + 1:36:11
252 30509 Mathieu Le Louedec  FRA M20-22 3:35:01 + 1:36:32
253 30575 Christoff Gurney  NOR M40-44 3:35:16 + 1:36:48
254 30613 Anders Våge  NOR M35-39 3:35:21 + 1:36:52
255 30897 Moeen Ali Naqvi  NOR DNB M23-34 3:35:31 + 1:37:02
256 30903 Christian Lindh  NOR THE FREEZING MOON M40-44 3:35:55 + 1:37:26
257 30966 Håvard Heen Brovold  NOR Null komma svisj M23-34 3:36:03 + 1:37:34
258 30230 Sander Hjelle Arnesen  NOR M23-34 3:36:06 + 1:37:37
259 30312 Stig Øvrebø  NOR M23-34 3:36:15 + 1:37:47
260 30901 Frode Christiansen  NOR Gui Sportsklubb M50-54 3:36:18 + 1:37:49
261 30726 Marcus Marmont-Ramsey  NOR M23-34 3:36:30 + 1:38:02
262 30037 Borge Mælum  NOR Team Børre M40-44 3:36:49 + 1:38:20
263 30181 Jacob Eggen  NOR M23-34 3:36:51 + 1:38:23
264 30817 Christian Thomassen  NOR Lillesand Løpeklubb M40-44 3:37:14 + 1:38:45
265 30948 Dennis Møllerstuen  NOR M23-34 3:37:26 + 1:38:57
266 30211 Lasse Moe  NOR NIFF M35-39 3:37:31 + 1:39:02
267 30259 Jonas Jensen  NOR M23-34 3:37:44 + 1:39:15
268 30409 Trond Inge Slotten  NOR M09 3:37:47 + 1:39:18
269 30892 Jonas Andersen  NOR M35-39 3:37:48 + 1:39:19
270 30845 Alun Harcombe  GBR Vale Striders M60-64 3:38:58 + 1:40:29
271 30553 Peter Gaimer  SWE M50-54 3:39:20 + 1:40:51
272 30300 Jacob Moe  NOR M20-22 3:40:13 + 1:41:44
273 30452 Eldar Hosteland  NOR Nærsnes Løpeklubb M50-54 3:40:40 + 1:42:11
274 30226 Fredrik Meldahl  NOR M35-39 3:41:02 + 1:42:33
275 30780 Jo Husby  NOR Norconsult BIL M50-54 3:41:03 + 1:42:34
276 30913 Mathias Herstad Øverås  NOR M35-39 3:41:09 + 1:42:40
277 30313 Paal Marius Bjerke  NOR M35-39 3:41:35 + 1:43:06
278 30568 Marcel Christian Ort  GER M20-22 3:42:04 + 1:43:35
279 30437 Deimante Gruzaite  LTU Wild Souls M40-44 3:42:29 + 1:44:00
280 30713 Kjartan Tyvand  NOR M60-64 3:42:36 + 1:44:07
281 30116 Henning Solberg  NOR Stokke IL M45-49 3:42:58 + 1:44:29
282 30680 Paul Kipp  GER Statkraft M23-34 3:42:58 + 1:44:30
283 30551 Sam Kronenberg  USA M35-39 3:43:24 + 1:44:55
284 30010 Christian Skogseth  NOR M23-34 3:43:39 + 1:45:10
285 30420 André Torvestad  NOR Lads M23-34 3:43:54 + 1:45:25
286 30827 Carlo Diaz  MEX DNB M45-49 3:43:59 + 1:45:30
287 30829 Albert Ingebrigtsen  NOR M60-64 3:44:05 + 1:45:36
288 30598 Hans Langan  NOR M65-69 3:44:10 + 1:45:41
289 30543 Sebastian Søberg  NOR M35-39 3:44:24 + 1:45:55
290 30770 Tim Bjerkelund  NOR M35-39 3:44:24 + 1:45:56
291 30090 Are Angelhus  NOR M35-39 3:44:47 + 1:46:18
292 30416 Helge Bruflot  NOR Larvik Turn og IF M45-49 3:44:56 + 1:46:27
293 30701 Ketil Øvrebø  NOR M35-39 3:44:59 + 1:46:30
294 30492 Patrick Halvorsen  NOR OMD Running M23-34 3:45:52 + 1:47:23
295 30757 Magnus Meland Røed  NOR M45-49 3:46:01 + 1:47:32
296 30874 Øyvind Tønnesen  NOR Giv Akt IL M35-39 3:46:09 + 1:47:40
297 30233 Øyvind Aas  NOR M40-44 3:46:27 + 1:47:58
298 30480 Hieu Cao  NOR Pieu Running Club M35-39 3:46:27 + 1:47:58
299 30265 Martin Fjell  NOR M23-34 3:47:25 + 1:48:56
300 30360 Bjørn Olav Østeby  NOR M23-34 3:47:26 + 1:48:57
301 30734 Kai Andre Blix  NOR Bodø Bauta Løpeklubb M50-54 3:49:39 + 1:51:10
302 30453 Håvard Lisether  NOR M35-39 3:50:21 + 1:51:52
303 30654 Petter Aksel Sundby  NOR M35-39 3:50:25 + 1:51:56
304 30920 Hans Magnus Holten  NOR M40-44 3:50:41 + 1:52:12
305 30633 Olav Arentz  NOR M40-44 3:50:56 + 1:52:27
306 30958 Mathias Dyve Simenstad  NOR M35-39 3:51:37 + 1:53:08
307 30493 Thomas Stensholm  NOR M40-44 3:52:22 + 1:53:53
308 30474 Martin Brådalen  NOR M23-34 3:52:36 + 1:54:07
309 30592 Thomas Kvehaugen Saugstad  NOR M35-39 3:52:54 + 1:54:25
310 30466 Marius Rødsand  NOR Generelt regiment M35-39 3:52:54 + 1:54:25
311 30249 Martin Moe  NOR Telenor/LK-IBS M35-39 3:52:56 + 1:54:27
312 30826 Thomas Edvardsen  NOR Igaidi M45-49 3:53:13 + 1:54:44
313 50591 Håvard Hagavei  NOR Ny York A.C. M50-54 3:53:16 + 1:54:47
314 30524 Mikael Peter Svanåsbakken  NOR M23-34 3:53:42 + 1:55:13
315 30961 Mathias Restrup  NOR M40-44 3:54:20 + 1:55:51
316 30433 Daniel Henden  NOR M20-22 3:54:33 + 1:56:04
317 30604 Michael Weis  NOR Hydro aktiv M60-64 3:54:57 + 1:56:28
318 30298 Victor Lopez  NOR M45-49 3:55:20 + 1:56:51
319 30310 André Pedersen  NOR M35-39 3:55:43 + 1:57:14
320 30123 Marco Antonio Oshima Gallegos  MEX M40-44 3:55:45 + 1:57:16
321 30678 Sander Dokken  NOR M23-34 3:55:52 + 1:57:23
322 30422 Daniel Kim  KOR M40-44 3:55:55 + 1:57:26
323 30747 Jacob Trainor  NOR M23-34 3:56:17 + 1:57:48
324 30535 Keith Wood  GBR M65-69 3:56:26 + 1:57:57
325 30566 Thorstein Iversen  NOR M23-34 3:56:49 + 1:58:20
326 30262 Tord Sanner Andersen  NOR M35-39 3:56:49 + 1:58:21
327 30904 Erling Høydahl  NOR Oslofjord Triatlon M35-39 3:56:50 + 1:58:21
328 30771 Mike Chaldecott  GBR Vale Striders M65-69 3:56:53 + 1:58:24
329 30244 Simen Helly-Hansen  NOR M45-49 3:57:05 + 1:58:36
330 30885 Ben Mcpherson  NOR MRC M60-64 3:57:43 + 1:59:14
331 30520 Florian Stroth  GER M35-39 3:58:03 + 1:59:34
332 30229 Håkon Martin Kleiven  NOR M45-49 4:00:14 + 2:01:45
333 30815 Sondre Sørli  NOR Bøler spaserklubb M23-34 4:00:16 + 2:01:47
334 30122 Sebastian Frost  NOR Romerike Ultraløperklubb M23-34 4:00:40 + 2:02:12
335 30800 Tony Sawford  GBR Vale Striders M60-64 4:00:44 + 2:02:15
336 30643 Claus Ankerstjerne  DEN M55-59 4:00:47 + 2:02:19
337 30261 Kai Fjørtoft  NOR M40-44 4:01:55 + 2:03:26
338 30483 Mats Solberg  NOR M35-39 4:02:16 + 2:03:48
339 30718 Thomas Brinch  NOR BeGood M35-39 4:02:35 + 2:04:06
