Startlistor, information och resultat från Paavo Nurmi Games som arrangeras onsdag 3 juni 2026.
Paavo Nurmi Games 2026
Datum
3 juni
Plats
Turku (Åbo) – Finland
På TV
Tävlingen sänds direkt på VGTV. Länk till sändningen (kräver prenumeration).
Livestream på World Athletics (med geobegränsningar)
Startlistor
Norska deltagare
Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra, 1500 meter.
Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes, 5000 meter.
Kieran Lumb, Sandnes/CAN, 5000 meter.
Simen Guttormsen, Vidar, stav.
Lene Retzius, Fana, stav.
Kitty Friele Faye, Fana, stav.
Lovise Skarbøvik Andresen, Vidar, 100 meter häcklöpning.
Liveresultat
Utvalda resultat
1500 meter herrar
| Plats | Startnr | Namn | Land/Klubb | Född | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mohamed Attaoui | Spania | 2001 | 3.31,82 |
| 2 | 16 | Ruben Verheyden | Belgia | 2000 | 3.32,71 |
| 3 | 12 | Sam Prakel | USA | 1994 | 3.32,76 |
| 4 | 3 | Håkon Moe Berg | Norge | 2006 | 3.33,92 |
| 5 | 6 | Cathal Doyle | Irland | 1997 | 3.34,00 |
| 6 | 15 | Jude Thomas | Australia | 2002 | 3.34,13 |
| 7 | 9 | Romain Mornet | Frankrike | 1997 | 3.34,15 |
| 8 | 8 | Foster Malleck | Canada | 2001 | 3.34,17 |
| 9 | 1 | Jack Anstey | Australia | 1997 | 3.34,21 |
| 10 | 11 | Wes Porter | USA | 2001 | 3.34,34 |
| 11 | 4 | Samuel Chapple | Nederland | 1998 | 3.34,41 |
| 12 | 13 | Joonas Rinne | Saarijärven Pullistus (Finland) | 1995 | 3.36,07 |
| 13 | 7 | Pierrik Jocteur-Monrozier | Frankrike | 1998 | 3.37,19 |
| DNF | 5 | Ben Claridge | Storbritannia | 1997 | Brutt |
| DNF | 14 | Pieter Sisk | Belgia | 1999 | Brutt |
| DNF | 10 | Abedin Mujezinovic | Bosnia-Hercegovina | 1993 | Brutt |
5000 meter herrar
| Plats | Namn | Land/Klubb | Tid | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Bremm | Tyskland | 12.56,80 | PB |
| 2 | Frederik Ruppert | Tyskland | 12.57,61 | PB |
| 3 | Egide Ntakarutimana | Burundi | 12.59,45 | PB |
| 4 | Getnet Wale | Etiopia | 13.03,95 | |
| 5 | Kieran Lumb | Canada | 13.19,68 | |
| 6 | Mahadi Abdi Ali | Nederland | 13.22,34 | |
| 7 | Brian Fay | Irland | 13.23,11 | |
| 8 | Mustafe Muuse | Turun Urheiluliitto (Finland) | 13.24,80 | PB |
| 9 | Tuomas Heikkilä | Kenttäurheilijat-58 (Finland) | 13.25,85 | PB |
| 10 | Scott Beattie | Storbritannia | 13.29,41 | |
| 11 | Thomas Vanoppen | Belgia | 13.30,24 | |
| 12 | James West | Storbritannia | 13.42,85 | |
| 13 | Joel Ibler Lillesø | Danmark | 13.56,49 | |
| 14 | Mika Kotiranta | Joensuun Kataja (Finland) | 13.58,73 | |
| 15 | Eemil Helander | Jyväskylän Kenttäurheilijat (Finland) | 14.05,03 | |
| DNF | Mike Foppen | Nederland | Brutt | |
| DNF | Filip Sasínek | Tsjekkia | Brutt | |
| DNF | Nick Griggs | Irland | Brutt | |
| DNF | Darragh McElhinney | Irland | Brutt | |
| DNF | Boaz Kiprugut | Kenya | Brutt | |
| DNF | Duncan Gituku | Kenya | Brutt | |
| DNF | Rory Leonard | Storbritannia | Brutt | |
| DNF | Filip Mangen Ingebrigtsen | Norge | Brutt | |
| DNF | Jude Thomas | Australia | Brutt |
Stav herrar
| Plats | Startnr | Namn | Land/Klubb | Född | Resultat | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emmanouíl Karalís | Hellas | 1999 | 6,00 m | |
| 2 | 9 | KC Lightfoot | USA | 1999 | 5,72 m | |
| 3 | 3 | Simen Guttormsen | Norge | 2001 | 5,60 m | |
| 4 | 1 | Juho Alasaari | Laihian Luja (Finland) | 2003 | 5,60 m | SB |
| 5 | 5 | Sam Kendricks | USA | 1992 | 5,60 m | |
| 6 | 6 | Valters Kreišs | Latvia | 2003 | 5,45 m | |
| 7 | 10 | Piotr Lisek | Polen | 1992 | 5,45 m | |
| 8 | 8 | Valentin Lavillenie | Frankrike | 1991 | 5,25 m | |
| NH | 7 | Urho Kujanpää | Tampereen Pyrintö (Finland) | 1997 | Ingen gyldig høyde |
Program
* tidpunkt i lokal finsk tid
|
Time
|
Division
|
Event
|
Heat
|
|---|---|---|---|
|
16.40
|
Women
|
Pole Vault
|
|
|
16.45
|
Wheelchair racing
|
400 m
|
|
|
16.52
|
Girls U11 & U13
|
800 m
|
|
|
17.00
|
Boys U11 & U13
|
800 m
|
|
|
17.05
|
Men
|
Discus Throw
|
|
|
17.10
|
Para
|
100 m
|
|
|
17.18
|
Boys U9
|
40 m
|
|
|
17.26
|
Girls U9
|
40 m
|
|
|
17.35
|
Men
|
3000 m Steeplechase
|
|
|
17.48
|
Women
|
High Jump
|
|
|
17.54
|
Women Nat.
|
800 m
|
|
|
18.00
|
Women
|
Shot Put
|
|
|
18.06
|
Men Nat.
|
800 m
|
|
|
18.16
|
Women
|
100 m
|
1. heat
|
|
18.22
|
Women
|
100 m
|
2. heat
|
|
18.28
|
Men
|
100 m
|
1. heat
|
|
18.34
|
Men
|
100 m
|
2. heat
|
|
18.42
|
Wheelchair racing
|
100 m
|
|
|
18.54
|
Men Nat.
|
400 m Hurdles
|
|
|
19.05
|
Men
|
Pole Vault
|
|
|
19.06
|
Men
|
400 m Hurdles
|
|
|
19.10
|
Women
|
Long jump
|
|
|
19.16
|
Women
|
100 m
|
Finals
|
|
19.26
|
Men
|
100 m
|
Finals
|
|
19.36
|
Women
|
1500 m
|
|
|
19.42
|
Women
|
Hammer Throw
|
|
|
19.48
|
Women
|
100 m hurdles
|
1. heat
|
|
19.54
|
Women
|
100 m hurdles
|
2. heat
|
|
20.04
|
Men
|
1500 m
|
|
|
20.16
|
Women
|
3000 m Steeplechase
|
|
|
20.32
|
Men
|
5000 m
|
|
|
20.52
|
Women
|
100 m hurdles
|
Finals
|
Om Paavo Nurmi Games
The Paavo Nurmi Games is an annual track and field meet that takes place at Paavo Nurmi Stadium in Turku, Finland. It was first held in 1957. The competition has been part of the IAAF World Challenge since 2017.