Startlistor och resultat för Kvinnor 30-34 under Birkebeinerløpet som arrangeras lördag 13. juni 2026.
Alla resultat Birkebeinerløpet 2026
Kvinnor 30-34 Birkebeinerløpet 2026
Liveresultat
| Plats | K-plats | Namn | Klubb/ort | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heidi Skinnerud Aalseth | GJØVIK | 01:26:56 | +00:00 |
| 2 | 15 | Vilde Johansen | OSLO | 01:28:57 | +02:01 |
| 3 | 19 | Elise Røer Drabløs | Nesodden IF | 01:29:42 | +02:46 |
| 4 | 20 | Marthe Bjørnsgaard | Lillehammer Skiklub | 01:29:47 | +02:51 |
| 5 | 43 | Elise Svaleng Johnsen | OSLO | 01:33:55 | +06:59 |
| 6 | 45 | Ulrika Axelsson | Sk Vidar | 01:34:14 | +07:18 |
| 7 | 48 | Svenja Hölzle | Asker Skiklubb | 01:34:26 | +07:30 |
| 8 | 49 | Andrea Dahlum | OSLO | 01:34:31 | +07:35 |
| 9 | 56 | Lene Berg Ådlandsvik | Sørskogbygda IL | 01:35:44 | +08:48 |
| 10 | 70 | Marte Tveit Igland | OSLO | 01:37:17 | +10:21 |
| 11 | 74 | Ine Løvlien Hamnes | Lillehammer Skiklub | 01:37:45 | +10:49 |
| 12 | 81 | Mari Stai | FREKHAUG | 01:38:12 | +11:16 |
| 13 | 85 | Malin Sønderland Mossing | MOLDE | 01:38:46 | +11:50 |
| 14 | 93 | Miriam Bjørnsrud | DAL | 01:39:49 | +12:53 |
| 15 | 95 | Nora Sørlien | TØNSBERG | 01:39:54 | +12:58 |
| 16 | 109 | Torill Ytterhus Haugset | Sportsklubben Vidar | 01:41:24 | +14:28 |
| 17 | 110 | Amalie Kjølstad | OSLO | 01:41:27 | +14:31 |
| 18 | 116 | Stine Rypdal Varnes | OSLO | 01:41:41 | +14:45 |
| 19 | 118 | Oda Kristine Rosseland | Gels Angles | 01:41:50 | +14:54 |
| 20 | 123 | Ida Widing | OSI friidrett | 01:42:01 | +15:05 |
| 21 | 124 | Marita Sivertsen | Team Sassy | 01:42:02 | +15:06 |
| 22 | 126 | Matilde Fjuk Vestreng | Aurskog-Høland Friidrettslag | 01:42:23 | +15:27 |
| 23 | 137 | Live Maria Grønvold | Sk Vidar | 01:43:23 | +16:27 |
| 24 | 141 | Tine Larsen | TRONDHEIM | 01:43:34 | +16:38 |
| 25 | 146 | Jeanette Feindt Berg | REVETAL | 01:43:53 | +16:57 |
| 26 | 158 | Line Mari Andreassen | OSLO | 01:44:45 | +17:49 |
| 27 | 166 | Aurora Fossøy | Halden SK | 01:45:10 | +18:14 |
| 28 | 172 | Katrine Seel | M/S AK 1 | 01:45:27 | +18:31 |
| 29 | 179 | Inger Marit Lie | Smågnagerne | 01:45:49 | +18:53 |
| 30 | 196 | Helene Huglen | Sk Vidar | 01:46:51 | +19:55 |
| 31 | 214 | Inger Pernille Hvalbye | INGEBERG | 01:47:50 | +20:54 |
| 32 | 225 | Ingvild Skorpen | GREÅKER | 01:48:28 | +21:32 |
| 33 | 226 | Emma Lunde | OSLO | 01:48:33 | +21:37 |
| 34 | 227 | Tone Eggen | Lundamo IL | 01:48:47 | +21:51 |
| 35 | 228 | Marte Mellesdal Dehli | OSLO | 01:48:54 | +21:58 |
| 36 | 235 | Solveig Rabliås | TRONDHEIM | 01:49:13 | +22:17 |
| 37 | 248 | Elisabet Wilsgård | SWIG AS | 01:49:52 | +22:56 |
| 38 | 252 | Astrid Kroken Mikkelsen | OSLO | 01:50:04 | +23:08 |
| 39 | 263 | Anna Cecilie Kjellgren | TTFV Solør | 01:50:44 | +23:48 |
| 40 | 265 | Kine Hansen | OSLO | 01:50:45 | +23:49 |
| 41 | 272 | Pia Sofie Måbø | Langesund Sykle- og triathlonklubb | 01:51:01 | +24:05 |
| 42 | 275 | Martine Brustad | NAV Innlandet BIL | 01:51:07 | +24:11 |
| 43 | 280 | Ingrid K. Dæhli | BYBRUA | 01:51:14 | +24:18 |
| 44 | 281 | Karina Lindin | OSLO | 01:51:20 | +24:24 |
| 45 | 284 | Line Sjåheim | Sport 1 Lillehammer | 01:51:24 | +24:28 |
| 46 | 287 | Inger Svanem | Øvre Surnadal IL | 01:51:33 | +24:37 |
| 47 | 298 | Mia Eidsvåg | OSLO | 01:51:59 | +25:03 |
| 48 | 307 | Hanne Sørby | Team NSF | 01:52:29 | +25:33 |
| 49 | 309 | Sunniva Storrønning | Totally Spies | 01:52:31 | +25:35 |
| 50 | 312 | Jorunn Nordmo | KDG LK | 01:52:34 | +25:38 |
| 51 | 316 | Nora Lyngstad Røste | OSLO | 01:52:43 | +25:47 |
| 52 | 319 | Katarina Fallsen | OSLO | 01:52:49 | +25:53 |
| 53 | 328 | Ingvild Edvardsen Hansen | Mesnali | 01:53:26 | +26:30 |
| 54 | 332 | Ingrid Bergly Pettersen | OSLO | 01:53:29 | +26:33 |
| 55 | 334 | Kari Bjørnsrud | LILLEHAMMER | 01:53:30 | +26:34 |
| 56 | 360 | Mari Helgestad | Norconsult | 01:54:30 | +27:34 |
| 57 | 363 | Kjersti Hammershaug | OSLO | 01:54:39 | +27:43 |
| 58 | 364 | Guro Bjørnå | OSLO | 01:54:41 | +27:45 |
| 59 | 366 | Victoria Stensrud Andersen | DRØBAK | 01:54:46 | +27:50 |
| 60 | 369 | Katrine Sørby | OSLO | 01:54:48 | +27:52 |
| 61 | 371 | Signhild Rudi | FÅVANG | 01:54:54 | +27:58 |
| 62 | 372 | Marte Mari Tallhaug Johansen | LILLEHAMMER | 01:54:55 | +27:59 |
| 63 | 376 | Inga Teigland | OSLO | 01:55:03 | +28:08 |
| 64 | 384 | Margrethe Kallestad Rasmussen | OSLO | 01:55:09 | +28:13 |
| 65 | 388 | Ida Helene Haugstulen | HAMAR | 01:55:18 | +28:22 |
| 66 | 389 | Vendla Gulvik | OSLO | 01:55:23 | +28:27 |
| 67 | 391 | Anniken Holst | Sk Vidar | 01:55:26 | +28:30 |
| 68 | 393 | Julie Heggedal | Blaker | 01:55:27 | +28:31 |
| 69 | 408 | Hanna-Marie Mjelstad | VALESTRANDSFOSSEN | 01:55:59 | +29:03 |
| 70 | 421 | Ida Hamarsland | OSLO | 01:56:23 | +29:27 |
| 71 | 423 | Martha Pollen Johansen | RIDABU | 01:56:31 | +29:35 |
| 72 | 428 | Anette Volstad | SØVIK | 01:56:38 | +29:42 |
| 73 | 430 | Anna Sande Kluften | OSLO | 01:56:42 | +29:46 |
| 74 | 442 | Lise Hallonen | Disenå | 01:57:05 | +30:09 |
| 75 | 447 | Mina Olsen Sagbakken | LILLEHAMMER | 01:57:10 | +30:14 |
| 76 | 455 | Dina Helset Sarpebakken | OSLO | 01:57:25 | +30:29 |
| 77 | 456 | Ylva Vorkinn | OSLO | 01:57:28 | +30:32 |
| 78 | 476 | Kristine Erdal | GAN | 01:58:11 | +31:15 |
| 79 | 480 | Julie Nordlund | – | 01:58:22 | +31:26 |
| 80 | 493 | Stine Landsnes | KRISTIANSAND S | 01:58:54 | +31:58 |
| 81 | 500 | Belinda Rudsengen | Rond OL | 01:59:04 | +32:08 |
| 82 | 507 | Guro Jøndal | HAMAR | 01:59:23 | +32:27 |
| 83 | 511 | Pernille Kaysdatter Sandberg | OSLO | 01:59:29 | +32:33 |
| 84 | 512 | Sylvia Kallekleiv | – | 01:59:29 | +32:33 |
| 85 | 521 | Rannveig Berge | KYRKJEBØ | 01:59:55 | +32:59 |
| 86 | 532 | Linda Dahle Slørdal | ISFJORDEN | 02:00:25 | +33:29 |
| 87 | 533 | Ida Lillehaug | HAMAR | 02:00:27 | +33:31 |
| 88 | 536 | Stine Spidsberg | Storebrand Sport | 02:00:37 | +33:41 |
| 89 | 537 | Kristin Aandal | DRØBAK | 02:00:39 | +33:43 |
| 90 | 554 | Sunniva De Lange | ØSTERÅS | 02:01:12 | +34:16 |
| 91 | 556 | Ida Alice Sæther | Isfjorden IL / Sparebanken Møre | 02:01:16 | +34:20 |
| 92 | 558 | Elise Hurtig Åsland | LIERSKOGEN | 02:01:18 | +34:22 |
| 93 | 561 | Jenny Andreassen Moe | ÅS | 02:01:21 | +34:25 |
| 94 | 568 | Birgitte Røhnebæk | LILLEHAMMER | 02:01:31 | +34:35 |
| 95 | 570 | Tuva Witzø Johannessen | TRONDHEIM | 02:01:32 | +34:36 |
| 96 | 579 | Nina Gjone | OSLO | 02:01:50 | +34:54 |
| 97 | 587 | Terese Ovidie Amundsen | OSLO | 02:02:10 | +35:14 |
| 98 | 595 | Berit Aamodt | OSLO | 02:02:21 | +35:25 |
| 99 | 599 | Ingvild Walthinsen Amundsen | OSLO | 02:02:26 | +35:30 |
| 100 | 600 | Pia Westvold | KDG LK | 02:02:30 | +35:34 |
| Plats | K-plats | Namn | Klubb/ort | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 604 | Ragna Hove Rikheim | OSLO | 02:02:39 | +35:43 |
| 102 | 611 | Anna Eline Hollen | OSLO | 02:02:46 | +35:50 |
| 103 | 631 | Elisabeth Marie Nerland | MOLDE | 02:03:15 | +36:19 |
| 104 | 642 | Susanne Sjursen | Rpil | 02:03:37 | +36:41 |
| 105 | 650 | Sunniva Reiten Bovim | OSLO | 02:03:47 | +36:51 |
| 106 | 655 | Yasmin Najafian | LANGHUS | 02:03:51 | +36:55 |
| 107 | 664 | Ine Mausethagen | JESSHEIM | 02:04:05 | +37:09 |
| 108 | 670 | Gro-Marlene Bønå | EIDSVOLL VERK | 02:04:13 | +37:17 |
| 109 | 672 | Marit Grønningsæter | Trolltrim | 02:04:19 | +37:23 |
| 110 | 680 | Hanne Øksendal | KVINESDAL | 02:04:34 | +37:38 |
| 111 | 699 | Hege Stærli | SKI | 02:05:10 | +38:14 |
| 112 | 700 | Elisabeth Eggen | BIL Nav | 02:05:11 | +38:15 |
| 113 | 713 | Malene Nybø | OSLO | 02:05:28 | +38:32 |
| 114 | 728 | Annie Winquist | OSLO | 02:05:58 | +39:02 |
| 115 | 740 | Marie Tangen Olafsen | OSLO | 02:06:24 | +39:28 |
| 116 | 744 | Mari Hårstad | TEAM NSF Norsk Sykepleierforbund | 02:06:32 | +39:36 |
| 117 | 748 | Kristin Ausland | OSLO | 02:06:44 | +39:48 |
| 118 | 753 | Emilia Jennings | SANDEFJORD | 02:06:53 | +39:57 |
| 119 | 754 | Anna Strindler | Åsmarka IL | 02:06:56 | +40:00 |
| 120 | 756 | Henriette Strehl | OSLO | 02:06:58 | +40:02 |
| 121 | 764 | Hanna Pandum Øverseth | OSLO | 02:07:15 | +40:19 |
| 122 | 768 | Kine Marie Ramm | OSLO | 02:07:17 | +40:21 |
| 123 | 772 | Thea Sophie Johannessen | NOBIL Stavanger | 02:07:26 | +40:30 |
| 124 | 778 | Sine Bjørndalen | EIDSVOLL | 02:07:32 | +40:36 |
| 125 | 781 | Caroline Enevoldsen | BRØTTUM | 02:07:37 | +40:41 |
| 126 | 787 | Emma Ulstein | OSLO | 02:07:46 | +40:50 |
| 127 | 790 | Ingrid Rygh | KRÅKERØY | 02:07:50 | +40:54 |
| 128 | 794 | Ulrikke Tandberg Gran | FURNES | 02:07:59 | +41:03 |
| 129 | 806 | Marianne Munz | OSLO | 02:08:24 | +41:28 |
| 130 | 807 | Maria Bjørnereim | OSLO | 02:08:24 | +41:28 |
| 131 | 816 | Jennie Klemsdal | SARPSBORG | 02:08:54 | +41:58 |
| 132 | 818 | Marita Kråkmo | Stadsbygd il | 02:08:55 | +41:59 |
| 133 | 831 | Camilla Gundersen | OSLO | 02:09:12 | +42:16 |
| 134 | 832 | Ellen Wensaas | OSLO | 02:09:14 | +42:18 |
| 135 | 835 | Elisabeth Skrondal | Øksendal IL | 02:09:21 | +42:25 |
| 136 | 840 | Eline Kleiven Brun | GJØVIK | 02:09:28 | +42:32 |
| 137 | 852 | Anett Smulders | OSLO | 02:09:48 | +42:52 |
| 138 | 858 | Veronika Gulsett | OSLO | 02:09:58 | +43:02 |
| 139 | 861 | Frida Johanne Lund | OSLO | 02:10:05 | +43:09 |
| 140 | 863 | Stine Limbodal | OSLO | 02:10:05 | +43:09 |
| 141 | 869 | Sofie Færøvig | OSLO | 02:10:21 | +43:25 |
| 142 | 870 | Marie Steinsnes | OSLO | 02:10:22 | +43:26 |
| 143 | 886 | Valeria Rous | TYNSET | 02:10:55 | +43:59 |
| 144 | 887 | Julie Vigre | OSLO | 02:10:59 | +44:03 |
| 145 | 889 | Kirsten Malan | Kolumna Kiropraktorklinikk | 02:11:03 | +44:07 |
| 146 | 893 | Marit Halvorsen Bekkhus | BODØ | 02:11:06 | +44:10 |
| 147 | 894 | Kristi Marie Lund | Sweco Norge AS | 02:11:11 | +44:15 |
| 148 | 909 | June Martinsen Skuggerud | ÅSVANG | 02:11:27 | +44:31 |
| 149 | 914 | Stine Berg | Equinor BIL | 02:11:33 | +44:37 |
| 150 | 918 | Sanne Marie Henning | GRÅLUM | 02:11:41 | +44:45 |
| 151 | 930 | Kaisa Blengsli | STEINSDALEN | 02:11:56 | +45:00 |
| 152 | 937 | Ida Jeanette Sandlie | RAUFOSS | 02:12:22 | +45:26 |
| 153 | 947 | Elise Steinbakken | Nybygda IL | 02:12:36 | +45:40 |
| 154 | 951 | Thea Kristensen | OSLO | 02:12:46 | +45:50 |
| 155 | 959 | Annette Unsgård | Rennebu IL | 02:12:59 | +46:03 |
| 156 | 972 | Maiken Grøterud | ØVRE SNERTINGDAL | 02:13:31 | +46:35 |
| 157 | 973 | Amalie Estensen | Breivika løpeforening | 02:13:32 | +46:36 |
| 158 | 983 | Anna-Kristine Oma Abrahamsen | Team TURid | 02:13:46 | +46:50 |
| 159 | 990 | Cathrine Sjøvold | DOMBÅS | 02:13:49 | +46:53 |
| 160 | 1017 | Ragnhild Lillegård | OSLO | 02:14:23 | +47:27 |
| 161 | 1021 | Anne Lise Børø | Singsås Il | 02:14:28 | +47:32 |
| 162 | 1030 | Erika Monsås Rødseth | Skåla IL | 02:14:34 | +47:38 |
| 163 | 1035 | Hanne Svardal Berg | SINGSÅS | 02:14:44 | +47:48 |
| 164 | 1036 | Mari Fagerhaug | OPPDAL | 02:14:45 | +47:49 |
| 165 | 1043 | Malin Lunde Jensen | ÅRNES | 02:14:54 | +47:58 |
| 166 | 1049 | Camilla Sand | BØDALEN | 02:15:07 | +48:11 |
| 167 | 1057 | Ida Lyckander | Pizza Gutta | 02:15:17 | +48:21 |
| 168 | 1060 | Edel Enger Optun | Hernes IL | 02:15:19 | +48:23 |
| 169 | 1062 | Maren Elise Jappée | OSLO | 02:15:26 | +48:30 |
| 170 | 1072 | Anne Audal | ALVDAL | 02:15:52 | +48:56 |
| 171 | 1073 | Beate Marie Tindevik | ØSTERÅS | 02:15:54 | +48:58 |
| 172 | 1083 | Marlene Mømb | LORA | 02:16:16 | +49:20 |
| 173 | 1094 | Silje Lieng | SVELVIK | 02:16:37 | +49:41 |
| 174 | 1107 | Ine Andrea Otnes | Sunndal Fotball | 02:16:57 | +50:01 |
| 175 | 1111 | Lise Nordbotten | ANDEBU | 02:17:07 | +50:11 |
| 176 | 1112 | Pernille Ellefsen | SANDEFJORD | 02:17:09 | +50:13 |
| 177 | 1114 | Marthe Korsmo | ELVERUM | 02:17:09 | +50:13 |
| 178 | 1115 | Ragnhild Engelsvold | BORGEN | 02:17:13 | +50:17 |
| 179 | 1119 | Dearit Tesfay | OSLO | 02:17:17 | +50:21 |
| 180 | 1130 | Marte Beck | LANGHUS | 02:17:28 | +50:32 |
| 181 | 1134 | Anne Aam | OSLO | 02:17:38 | +50:42 |
| 182 | 1135 | Synne Groufh-Jacobsen | KL running Club | 02:17:38 | +50:42 |
| 183 | 1142 | Oda Marie Jønsberg | BERGEN | 02:17:45 | +50:49 |
| 184 | 1148 | Marie Klever | OSLO | 02:17:59 | +51:03 |
| 185 | 1152 | Solveig Vederhus | KRISTIANSAND S | 02:18:07 | +51:11 |
| 186 | 1158 | Julie Wilberg | OSLO | 02:18:13 | +51:17 |
| 187 | 1166 | Katrine Bråthen | LILLEHAMMER | 02:18:31 | +51:35 |
| 188 | 1168 | Mari Moum Røsåsen | RÅHOLT | 02:18:32 | +51:36 |
| 189 | 1171 | Sandra Ulleland | OSLO | 02:18:44 | +51:48 |
| 190 | 1181 | Benedicte Evensen | ELVERUM | 02:19:03 | +52:07 |
| 191 | 1202 | Veronika Bilden | HØLEN | 02:19:54 | +52:58 |
| 192 | 1209 | Andrea Bonde | VÅLE | 02:20:06 | +53:10 |
| 193 | 1212 | Marthe Bjerklund | LILLEHAMMER | 02:20:16 | +53:20 |
| 194 | 1214 | Linda Severine Kolloen Skaug | HAMAR | 02:20:17 | +53:21 |
| 195 | 1215 | Kristel Kolloen | TØNSBERG | 02:20:17 | +53:21 |
| 196 | 1217 | Lene Wesstøl | LILLEHAMMER | 02:20:20 | +53:24 |
| 197 | 1223 | Inger Fygle | STJØRDAL | 02:20:43 | +53:47 |
| 198 | 1237 | Jennifer Wivast | Multiconsult | 02:21:05 | +54:09 |
| 199 | 1238 | Henriette Helle | STRYN | 02:21:07 | +54:11 |
| 200 | 1239 | Marita Gjerland | FØRDE | 02:21:07 | +54:11 |
| Plats | K-plats | Namn | Klubb/ort | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1240 | Synnøve Skaug | BRUMUNDDAL | 02:21:08 | +54:12 |
| 202 | 1244 | Lone Grøvdal | Isfjorden | 02:21:29 | +54:33 |
| 203 | 1246 | Ingrid Øihaugen | Gausdal skiklubb | 02:21:43 | +54:47 |
| 204 | 1250 | Louise Thommessen | OSLO | 02:21:56 | +55:00 |
| 205 | 1253 | Tiril Fjell | Tripletex | 02:21:57 | +55:01 |
| 206 | 1261 | Mia Stam | OSLO | 02:22:10 | +55:14 |
| 207 | 1267 | Sara Østlien | OSLO | 02:22:23 | +55:27 |
| 208 | 1273 | Krislene Dizon Risa | HUNNDALEN | 02:22:33 | +55:37 |
| 209 | 1279 | Dina Marie Stensrud | OSLO | 02:22:51 | +55:55 |
| 210 | 1285 | Camilla Harsem | BERGEN | 02:23:01 | +56:05 |
| 211 | 1301 | Christina Inngjerdingen | OSLO | 02:23:46 | +56:50 |
| 212 | 1311 | Hilde Nordvik | OSLO | 02:24:15 | +57:19 |
| 213 | 1314 | Mari Haugo | GOL | 02:24:27 | +57:31 |
| 214 | 1319 | Ingrid Skirstad Staveli | Svorkmo NOI | 02:24:47 | +57:51 |
| 215 | 1335 | Maria Tragethon | Dill og Pelle | 02:25:13 | +58:17 |
| 216 | 1336 | Marianne Skovly | OSLO | 02:25:15 | +58:19 |
| 217 | 1348 | Åshild Solbrekken Flatla | RØROS | 02:25:32 | +58:36 |
| 218 | 1350 | Stine Ingegerd Berg | TRYSIL | 02:25:56 | +59:00 |
| 219 | 1351 | Sofie Forså | MMLK | 02:26:01 | +59:05 |
| 220 | 1361 | Nellie Sofie Body | OSLO | 02:26:19 | +59:23 |
| 221 | 1364 | Tonje Aasen Svensli | MOI | 02:26:26 | +59:30 |
| 222 | 1369 | Julie Wester | Overhalla IL | 02:26:43 | +59:47 |
| 223 | 1375 | Kristine Austreim | FØRDE | 02:27:02 | +01:00:06 |
| 224 | 1378 | Ina Vestavik | LILLEHAMMER | 02:27:05 | +01:00:09 |
| 225 | 1381 | Ingrid Andrea Legran | TRONDHEIM | 02:27:13 | +01:00:17 |
| 226 | 1383 | Charlotte Garnaas | MOSS | 02:27:21 | +01:00:25 |
| 227 | 1396 | Cilje Olaussen | OSLO | 02:27:46 | +01:00:50 |
| 228 | 1397 | Elisabeth Emanuelsen | BØDALEN | 02:27:47 | +01:00:51 |
| 229 | 1404 | Mathilde Guldahl | STRØMMEN | 02:28:01 | +01:01:05 |
| 230 | 1405 | Marte Larsen | LØTEN | 02:28:04 | +01:01:08 |
| 231 | 1408 | Hilde Berglund | Hamar Trekkhundklubb | 02:28:14 | +01:01:18 |
| 232 | 1413 | Kaja Jensen | SANDEFJORD | 02:28:31 | +01:01:35 |
| 233 | 1416 | Andrea Natland | OSLO | 02:28:41 | +01:01:45 |
| 234 | 1418 | Julie Jahr | BLYSTADLIA | 02:28:44 | +01:01:48 |
| 235 | 1422 | Cecilie Etterlid Nondal | FØRDE | 02:28:52 | +01:01:56 |
| 236 | 1433 | Millie Klæboe | SVINGVOLL | 02:29:22 | +01:02:26 |
| 237 | 1435 | Iris van der Meer | TRONDHEIM | 02:29:23 | +01:02:27 |
| 238 | 1436 | Jette Slettebø Hangård | RENA | 02:29:27 | +01:02:31 |
| 239 | 1438 | Kristine Tangre | DRAMMEN | 02:29:34 | +01:02:38 |
| 240 | 1448 | Mie Alræk | OSLO | 02:30:00 | +01:03:04 |
| 241 | 1449 | Sofie Hustad Schulstok | OSLO | 02:30:00 | +01:03:04 |
| 242 | 1462 | Martine Myrbo Hoff | BØDALEN | 02:30:34 | +01:03:38 |
| 243 | 1466 | Emmi Alette Danielsen | Svahken Sïjte | 02:30:40 | +01:03:44 |
| 244 | 1474 | Eirin Mokkelbost | LILLEHAMMER | 02:31:10 | +01:04:14 |
| 245 | 1481 | Kristina Kroknes | ELNESVÅGEN | 02:31:27 | +01:04:31 |
| 246 | 1482 | Elsa Søllesvik | HAUGESUND | 02:31:29 | +01:04:33 |
| 247 | 1487 | Ingri Holtsmark | OSLO | 02:31:45 | +01:04:49 |
| 248 | 1488 | Marte Pettersen Bjørnebek | OSLO | 02:31:47 | +01:04:51 |
| 249 | 1492 | Ingvild Skjold | OSLO | 02:31:53 | +01:04:57 |
| 250 | 1498 | Siri Holm Hjelmerud | LILLEHAMMER | 02:32:06 | +01:05:10 |
| 251 | 1502 | Rakel Lütcherath | KRISTIANSAND S | 02:32:18 | +01:05:22 |
| 252 | 1504 | Anine Nessa Malm | KYRKSÆTERØRA | 02:32:24 | +01:05:28 |
| 253 | 1508 | Charlotte Kristin Granheim | MAURA | 02:32:37 | +01:05:41 |
| 254 | 1514 | Oda Odberg | OSLO | 02:32:56 | +01:06:00 |
| 255 | 1518 | Anniken Bunæs | LILLEHAMMER | 02:32:57 | +01:06:01 |
| 256 | 1521 | Kristin Stensrud | KLØFTA | 02:33:09 | +01:06:13 |
| 257 | 1527 | Rikke Kristiansen | SI Aktiv | 02:33:24 | +01:06:28 |
| 258 | 1534 | Sofie Lunde | STRYN | 02:33:37 | +01:06:41 |
| 259 | 1535 | Mia Bakkelund | LENA | 02:33:40 | +01:06:44 |
| 260 | 1559 | Ida Marie Aker Slåen | DAL | 02:34:44 | +01:07:48 |
| 261 | 1569 | Pernille Marie Gjevik | Gausdal Trekkhundklubb | 02:35:28 | +01:08:32 |
| 262 | 1578 | Kaja Johansen | PORSGRUNN | 02:35:58 | +01:09:02 |
| 263 | 1579 | Emilie Blikra | MOSTERØY | 02:35:58 | +01:09:02 |
| 264 | 1580 | Astrid Bergan | TRONDHEIM | 02:35:58 | +01:09:02 |
| 265 | 1583 | Marianne Ausland | OSLO | 02:36:06 | +01:09:10 |
| 266 | 1587 | Ingrid Hausberg | SURNADAL | 02:36:12 | +01:09:16 |
| 267 | 1605 | Eva Bjørndal Ottestad | Lyn Ski | 02:37:48 | +01:10:52 |
| 268 | 1607 | Thea Stark | OSLO | 02:38:11 | +01:11:15 |
| 269 | 1608 | Elisabeth Giske Bakken | OSLO | 02:38:11 | +01:11:15 |
| 270 | 1624 | Kristine Nordahl Marthinussen | Cowi | 02:38:55 | +01:11:59 |
| 271 | 1627 | Caroline Hauan | Lillehammer Ski Klub | 02:39:17 | +01:12:21 |
| 272 | 1632 | Oda Storlien | BIRI | 02:39:34 | +01:12:38 |
| 273 | 1644 | Eirin Johnsen | SANDSLI | 02:40:14 | +01:13:18 |
| 274 | 1648 | Johanne Skaatun | NÆRSNES | 02:40:38 | +01:13:42 |
| 275 | 1660 | Aoife Ryle | LILLEHAMMER | 02:41:12 | +01:14:16 |
| 276 | 1664 | Hanna Maldum | OSLO | 02:41:24 | +01:14:28 |
| 277 | 1672 | Siri Lykkeslett Kolbergsrud | Biri IL | 02:41:59 | +01:15:03 |
| 278 | 1673 | Jane Storsveen Haugen | INGEBERG | 02:42:03 | +01:15:07 |
| 279 | 1680 | Amalie Veggen | SUNNDALSØRA | 02:42:29 | +01:15:33 |
| 280 | 1684 | Karoline Frantzen | VÅLER I ØSTFOLD | 02:42:41 | +01:15:45 |
| 281 | 1688 | Maria Strømsheim | KPIL | 02:42:51 | +01:15:55 |
| 282 | 1694 | Emilie Aasvangen | SKOGBYGDA | 02:43:05 | +01:16:09 |
| 283 | 1699 | Maiken Steen-johnsen | ASKER | 02:43:22 | +01:16:26 |
| 284 | 1705 | Linda Fonzi | Anlegg Øst Entreprenør | 02:43:42 | +01:16:46 |
| 285 | 1709 | Tilde Alræk | SKI | 02:44:06 | +01:17:10 |
| 286 | 1711 | Amalie Halstvedt Melnes | BLAKER | 02:44:11 | +01:17:15 |
| 287 | 1715 | Alma Marie Krogh Berstad | STRYN | 02:44:22 | +01:17:26 |
| 288 | 1718 | Ida Marie Moen | FLISA | 02:44:24 | +01:17:28 |
| 289 | 1722 | Marie Aas | SKEDSMOKORSET | 02:44:43 | +01:17:47 |
| 290 | 1724 | Louise Mlakar | – | 02:45:07 | +01:18:11 |
| 291 | 1747 | Phrida Norrhall | HVALSTAD | 02:46:47 | +01:19:51 |
| 292 | 1758 | Gunhild Aasen Eide | LILLEHAMMER | 02:47:49 | +01:20:53 |
| 293 | 1766 | Ida Gussiås | OSLO | 02:48:20 | +01:21:24 |
| 294 | 1767 | Ingelin Gussiås | TRONDHEIM | 02:48:21 | +01:21:25 |
| 295 | 1780 | Karoline Dahl Fosby | Team Fossern | 02:49:24 | +01:22:28 |
| 296 | 1785 | Thea Nordby Larsen | NKG Slow Runners Club | 02:51:10 | +01:24:14 |
| 297 | 1786 | Kristine Johansen | HEIDAL | 02:51:19 | +01:24:23 |
| 298 | 1790 | Jeanette Clausen Egeland | BLYSTADLIA | 02:51:50 | +01:24:54 |
| 299 | 1800 | Camilla Mago Johnson | HAKADAL | 02:52:36 | +01:25:40 |
| 300 | 1801 | Christiane Fløttre | OSLO | 02:52:39 | +01:25:43 |
| 301 | 1816 | Maren Skorge | SANDEFJORD | 02:54:12 | +01:27:16 |
| 302 | 1823 | Marte Holte-Nilssen | SANDEFJORD | 02:54:41 | +01:27:45 |
| 303 | 1825 | Henni Nordrum Gulbrandsen | RAUFOSS | 02:54:50 | +01:27:54 |
| 304 | 1836 | Helena Westergren | ASKIM | 02:56:43 | +01:29:47 |
| 305 | 1838 | Tuva Okkenhaug | PORSGRUNN | 02:56:47 | +01:29:51 |
| 306 | 1839 | Kristine Rønjom | SKIEN | 02:56:47 | +01:29:51 |
| 307 | 1844 | One Andrea Lindstad | VESTNES | 02:57:15 | +01:30:19 |
| 308 | 1855 | Martine Kjesbu Bjeglerud | BØVERBRU | 02:59:48 | +01:32:52 |
| 309 | 1901 | Linn Carita Lindstad | GJØVIK | 03:13:57 | +01:47:01 |
| 310 | 1910 | Kristine Andersson | OSLO | 03:22:14 | +01:55:18 |
| 311 | 1914 | Vilde Westland | Team Sigenmigen | 03:24:07 | +01:57:11 |
| 312 | 1916 | Ingrid Graneggen | MOELV | 03:25:39 | +01:58:43 |
| 313 | 1917 | Mona Paulsen | Lillehammer Atletklubb | 03:26:35 | +01:59:39 |
| 314 | 1925 | Hoi Laam Leung | – | 03:46:14 | +02:19:18 |
Startlistor
Tracking
Löparkarta
Starttider
| Starttid | Pool | Beräknad sluttid |
|---|---|---|
| 11.00 | Menn Elite klasse | <01:22:00 |
| 11.02 | Kvinner Elite klasse | <01:40:00 |
| 11.05 | 1 | <01:28:00 |
| 11.10 | 2 | <01:28:00 |
