Startlistor och resultat för 5 km herrar under Midnight Sun Marathon som arrangeras lördag 20. juni 2026.
Alla resultat Midnight Sun Marathon 2026
5 km menn Midnight Sun Marathon 2026
iTromsø Minimaraton
Liveresultat
| 1 | Eugene | Kitahara | M 18+ | 17:26.1 | 0:00.0 | |
| 2 | Luca | Lazzariu | San Marino Academy | M 18+ | 18:12.6 | 0:46.5 |
| 3 | Lars | Strømseng Eriksen | M 18+ | 18:42.3 | 1:16.2 | |
| 4 | Axel | Mathiassen | FK Mjølner | M 13-14 | 18:48.2 | 1:22.1 |
| 5 | Martin | Forero | M 13-14 | 18:55.2 | 1:29.1 | |
| 6 | Oisin | Healy | M 15-17 | 19:11.8 | 1:45.7 | |
| 7 | László | Zagraj | M 18+ | 19:33.7 | 2:07.6 | |
| 8 | Kenneth | Valnes | Krokelvdalen IL | M 18+ | 19:36.7 | 2:10.6 |
| 9 | Henrik | Breza | Pat & Mat | M 13-14 | 20:03.9 | 2:37.8 |
| 10 | Arn Elvin | Hopstock | M 13-14 | 20:20.6 | 2:54.5 | |
| 11 | Espen Solvik | Kristiansen | M 18+ | 20:32.0 | 3:05.9 | |
| 12 | Mario | Hugi | LSG Brugg | M 18+ | 20:43.7 | 3:17.6 |
| 13 | Iver | Furuseth | M 18+ | 20:43.7 | 3:17.6 | |
| 14 | Bjørnar Andenes | Repper | M 18+ | 21:05.7 | 3:39.6 | |
| 15 | Sasha | Kupira | M 18+ | 21:23.2 | 3:57.1 | |
| 16 | Filip | Mahalianu | M 18+ | 21:24.4 | 3:58.3 | |
| 17 | Morten | Frivang | M 18+ | 21:24.6 | 3:58.5 | |
| 18 | Trond Einar | Edvardsen | tromsø tennisklubb | M 18+ | 21:24.9 | 3:58.8 |
| 19 | Harry | Evenson | M 15-17 | 21:38.7 | 4:12.6 | |
| 20 | Piera Niillas | Wigelius | Sirbmá-Sirma IL | M 15-17 | 21:39.0 | 4:13.0 |
| 21 | Alf | Harbitz | Northern Runners / Northern Runners / Havforskningsinstituttet | M 18+ | 21:49.1 | 4:23.0 |
| 22 | Markus | Knutsen | M 18+ | 21:53.2 | 4:27.1 | |
| 23 | Brage | Selvåg | M 15-17 | 22:04.0 | 4:37.9 | |
| 24 | Dideric | Riege-Taillier | M 15-17 | 22:38.0 | 5:11.9 | |
| 25 | Anton | Høgli | M 18+ | 22:39.9 | 5:13.8 | |
| 26 | Gard | Kamsvåg Skog | M 13-14 | 22:46.0 | 5:20.0 | |
| 27 | Bjarte | Kaldestad | Chriette Holding AS | M 18+ | 22:50.7 | 5:24.6 |
| 28 | Mario | Vargas | Roscosos | M 18+ | 22:55.2 | 5:29.1 |
| 29 | Alfred | Widdows | M 18+ | 22:57.9 | 5:31.8 | |
| 30 | Iver Sørhøy | Lund-Hansen | Senja ski | M 13-14 | 23:03.3 | 5:37.2 |
| 31 | Stian | Nergård | Slettaelva runners | M 18+ | 23:05.4 | 5:39.4 |
| 32 | Henry | Stanley | M 13-14 | 23:07.5 | 5:41.4 | |
| 33 | Gunleik | Minnesjord | M 18+ | 23:11.5 | 5:45.4 | |
| 34 | Colin | Tollefsen | M 13-14 | 23:18.8 | 5:52.7 | |
| 35 | Bo-Jyun | Liu | M 18+ | 23:30.6 | 6:04.5 | |
| 36 | Francesco | Sforza | BORN2RUN | M 15-17 | 23:45.0 | 6:18.9 |
| 37 | Elias Nicolai | Brekkland | BR.KARLSEN | M 18+ | 23:46.8 | 6:20.8 |
| 38 | Markus | Frisch | Generali Köln Marathon | M 18+ | 23:53.0 | 6:27.0 |
| 39 | Øyvind Olaf | Haagensen | M 18+ | 24:19.4 | 6:53.3 | |
| 40 | Tim | Verbeck | M 13-14 | 24:35.8 | 7:09.7 | |
| 41 | Ivar | Schjetlein | Tromsø Tele Bedriftsidrettslag | M 18+ | 24:36.7 | 7:10.6 |
| 42 | Landon | Moen | M 18+ | 24:37.1 | 7:11.0 | |
| 43 | Helgi Steinar | Heidarsson | M 15-17 | 24:56.5 | 7:30.4 | |
| 44 | Storm | Mathiassen | SIK | M 13-14 | 25:02.6 | 7:36.5 |
| 45 | Håkon | Sørensen | M 13-14 | 25:04.9 | 7:38.9 | |
| 46 | Primoz | Jakelj | SD Maratonc | M 18+ | 25:16.5 | 7:50.4 |
| 47 | Kristian | Hanssen | M 13-14 | 25:16.9 | 7:50.9 | |
| 48 | Elena | Schaefer | M 18+ | 25:23.4 | 7:57.3 | |
| 49 | Mark | Arnold | M 18+ | 25:24.1 | 7:58.0 | |
| 50 | Brock | Bennett | M 13-14 | 25:31.8 | 8:05.7 | |
| 51 | Gabriel Mongas | Selseng | Storsteinnes Idrettslag | M 13-14 | 25:32.0 | 8:05.9 |
| 52 | Geir Sigve | Frantzen | M 18+ | 25:36.4 | 8:10.3 | |
| 53 | Torleif | Selseng | Storsteinnes Idrettslag | M 18+ | 25:37.8 | 8:11.7 |
| 54 | Tsvetelin | Tsvetkov | M 18+ | 25:41.9 | 8:15.8 | |
| 55 | Juian | Chen | M 18+ | 25:43.4 | 8:17.3 | |
| 56 | Andreas | Høiseth | M 13-14 | 25:45.3 | 8:19.2 | |
| 57 | Petr | Masat | Pat & Mat | M 18+ | 25:46.9 | 8:20.8 |
| 58 | Tom | Salomonsen | Eplekake og is | M 18+ | 25:54.6 | 8:28.5 |
| 59 | Tymoteusz | Bula | Porzeczkowy Klub Biegacza | M 13-14 | 25:54.9 | 8:28.8 |
| 60 | Elias Arctander | Johansen | Tromsø Ishockey | M 13-14 | 25:59.2 | 8:33.1 |
| 61 | Graham | Lucas-Hill | M 18+ | 26:06.0 | 8:39.9 | |
| 62 | Shinichi | Noguchi | M 18+ | 26:19.0 | 8:52.9 | |
| 63 | Jan | Mosak | M 18+ | 26:19.7 | 8:53.6 | |
| 64 | Gustav Kvaal | Bergland | Tromsø svømmeklubb | M 15-17 | 26:31.7 | 9:05.6 |
| 65 | Padraig | Swan | M 18+ | 26:34.4 | 9:08.3 | |
| 66 | Rohan | Peacock | M 18+ | 26:39.7 | 9:13.6 | |
| 67 | Alejandro | Cob | M 18+ | 26:55.4 | 9:29.3 | |
| 68 | Kim Andrzej | Dobrowlski | M 15-17 | 27:00.7 | 9:34.6 | |
| 69 | Theodor | Kristoffersen | Slettaelva Runners | M 13-14 | 27:09.6 | 9:43.5 |
| 70 | Aslak Tore | Eira | M 18+ | 27:15.3 | 9:49.2 | |
| 71 | Sivert | Stemnes | M 18+ | 27:17.0 | 9:50.9 | |
| 72 | Serge | David | M 18+ | 27:17.9 | 9:51.8 | |
| 73 | Elke | Klemovicz | M 18+ | 27:22.2 | 9:56.1 | |
| 74 | Jackson | Moen | M 13-14 | 27:33.1 | 10:07.0 | |
| 75 | Andrew | Armstrong | M 18+ | 27:46.5 | 10:20.4 | |
| 76 | Oskar | Rasmussen | M 18+ | 27:55.6 | 10:29.5 | |
| 77 | Ethan | Lau | M 13-14 | 27:56.1 | 10:30.0 | |
| 78 | Arne | Rasmussen | M 18+ | 27:59.2 | 10:33.1 | |
| 79 | Brage | Mathisen | TUIL Turn | M 13-14 | 28:00.1 | 10:34.0 |
| 80 | Mykolas | Masiukas | Scandic | M 18+ | 28:06.9 | 10:40.9 |
| 81 | Fredrik | Samuelsen | M 18+ | 28:08.9 | 10:42.8 | |
| 82 | Trond | Hjort-Larsen | Kystverket | M 18+ | 28:15.7 | 10:49.6 |
| 83 | Suyog | Jadhav | M 18+ | 28:18.6 | 10:52.5 | |
| 84 | Thomas K. | Føre | M 18+ | 28:19.7 | 10:53.6 | |
| 85 | Maciej | Novak | M 18+ | 28:26.1 | 11:00.0 | |
| 86 | Marek | Geszprych | Travel & Run Team | M 18+ | 28:29.7 | 11:03.6 |
| 87 | Erling Johan | Johansen | M 18+ | 28:34.3 | 11:08.2 | |
| 88 | Kjell | Torbjørnsen | M 18+ | 28:35.2 | 11:09.1 | |
| 89 | Martin | Amundsen | Graff Bryggehus | M 18+ | 28:44.0 | 11:17.9 |
| 90 | Mackenzie | Estelle | M 18+ | 28:48.2 | 11:22.1 | |
| 91 | Jonas Emil | Ehlich | BK Tromsø | M 13-14 | 28:51.3 | 11:25.2 |
| 92 | Haakon Jaklin | Laugerud | BK Tromsø | M 13-14 | 28:58.1 | 11:32.1 |
| 93 | Tom Helge | Djuphagen | M 18+ | 29:09.6 | 11:43.5 | |
| 94 | Gregory Zeno | Zimmermann | Zimmermann-Gerster Barbara | M 13-14 | 29:15.9 | 11:49.8 |
| 95 | Dick | Halcrow | M 18+ | 29:32.5 | 12:06.4 | |
| 96 | Greg | Smith | M 18+ | 29:38.3 | 12:12.2 | |
| 97 | Kenneth | Enoksen | M 18+ | 29:42.8 | 12:16.7 | |
| 98 | Krister | Hanssen | M 18+ | 30:14.8 | 12:48.7 | |
| 99 | Jon-Terje | Gaassand | M 18+ | 30:15.2 | 12:49.1 | |
| 100 | Øyvind | Sørensen | THK | M 18+ | 30:15.6 | 12:49.5 |
| 101 | Gorazd | Kalan | SD Maratonc | M 18+ | 30:30.6 | 13:04.5 |
| 102 | David | Griffiths | M 18+ | 30:31.8 | 13:05.7 | |
| 103 | Nilton | Martins | M 18+ | 30:32.8 | 13:06.7 | |
| 104 | Jovnna | Tuoremaa Hotti | M 13-14 | 30:33.3 | 13:07.2 | |
| 105 | Pawel | Grabowski | M 18+ | 30:47.2 | 13:21.1 | |
| 106 | Jörg | Bärwolff | M 18+ | 30:49.6 | 13:23.5 | |
| 107 | Frode | Sirnes | M 18+ | 30:57.2 | 13:31.1 | |
| 108 | Ole-Morten | Toften | M 18+ | 31:01.5 | 13:35.4 | |
| 109 | Hans | Tuoremaa | M 18+ | 31:05.3 | 13:39.2 | |
| 110 | Leif Arne | Pettersen | M 18+ | 31:06.9 | 13:40.8 | |
| 111 | Alan Lukasz | Dobrowolski | M 13-14 | 31:09.5 | 13:43.4 | |
| 112 | Jonas | Johannessen | M 18+ | 31:15.1 | 13:49.1 | |
| 113 | Chris | Runham | M 18+ | 31:27.1 | 14:01.0 | |
| 114 | Nicolai | Larsen | BR.KARLSEN | M 18+ | 31:44.6 | 14:18.5 |
| 115 | Michael | Sendek | M 18+ | 31:44.7 | 14:18.6 | |
| 116 | Benno | Zingre | M 18+ | 31:58.8 | 14:32.7 | |
| 117 | Siri | Hillestad | Pusterommet | M 18+ | 31:59.7 | 14:33.6 |
| 118 | Martijn | Jager | M 18+ | 32:05.6 | 14:39.5 | |
| 119 | Alexander Norbakken | Granslo | M 18+ | 32:09.3 | 14:43.2 | |
| 120 | Elisa | D’Antona | M 18+ | 32:20.7 | 14:54.6 | |
| 121 | Didrik Hemmingsen | Dahl | Hyre | M 18+ | 32:22.8 | 14:56.7 |
| 122 | Kevin | Nunning | M 18+ | 32:46.4 | 15:20.3 | |
| 123 | Scott | Svenson | M 18+ | 32:49.7 | 15:23.6 | |
| 124 | Anrezej | Dobrowlski | M 18+ | 32:59.4 | 15:33.3 | |
| 125 | Alyssa | Wilson | SSAAC | M 18+ | 33:01.9 | 15:35.8 |
| 126 | Isak Johan | Alte | For Simen mot kreft! | M 15-17 | 33:03.1 | 15:37.0 |
| 127 | Christopher | Cornell | M 18+ | 33:38.3 | 16:12.3 | |
| 128 | Stephan | Güttner | M 18+ | 33:39.2 | 16:13.1 | |
| 129 | John Wiggo | Olaussen | UiT BIL Tromsø | M 18+ | 33:41.2 | 16:15.1 |
| 130 | Lovell | Pagaran | M 18+ | 33:47.5 | 16:21.4 | |
| 131 | Theo Leander | Gamst | M 18+ | 33:57.7 | 16:31.6 | |
| 132 | Nils | Aarsæther | M 18+ | 34:15.5 | 16:49.4 | |
| 133 | Ståle | Jensen | M 18+ | 34:18.7 | 16:52.6 | |
| 134 | David | Navarro | M 18+ | 34:24.7 | 16:58.6 | |
| 135 | Oddbjørn | Løndal | M 18+ | 34:25.7 | 16:59.6 | |
| 136 | Robert | Hermansen | Svalbard Turn Idrettslag / svalbard turn | M 18+ | 34:38.1 | 17:12.0 |
| 137 | Christian | Birkeland | M 18+ | 34:39.4 | 17:13.3 | |
| 138 | Ivar | Wang | M 18+ | 34:47.4 | 17:21.3 | |
| 139 | Idar | Pedersen | Olderdalen IK | M 18+ | 34:49.7 | 17:23.7 |
| 140 | Daniel | Endev | M 18+ | 34:55.4 | 17:29.3 | |
| 141 | Simen | Svendsen | M 18+ | 35:00.1 | 17:34.1 | |
| 142 | Cezar | Sampaio | On | M 18+ | 35:08.3 | 17:42.2 |
| 143 | Mickael | Sommerseth | M 18+ | 35:11.5 | 17:45.4 | |
| 144 | Dennis | Kluger | M 18+ | 35:37.5 | 18:11.5 | |
| 145 | Rajat | Madhok | M 18+ | 35:40.1 | 18:14.0 | |
| 146 | Oddmund | Gamst | M 18+ | 35:41.0 | 18:14.9 | |
| 147 | Augusto | Sanmartin | M 18+ | 35:43.0 | 18:16.9 | |
| 148 | Ståle | Richardsen | M 18+ | 35:43.8 | 18:17.8 | |
| 149 | Ricardo | Varaschin | M 18+ | 35:44.2 | 18:18.1 | |
| 150 | Justin | Svenson | M 18+ | 35:58.9 | 18:32.8 | |
| 151 | Harald | Innbjør | M 18+ | 36:04.2 | 18:38.1 | |
| 152 | Alfred | Støback | M 13-14 | 36:09.7 | 18:43.6 | |
| 153 | Elias Høiseth | Arntzen | M 18+ | 36:13.9 | 18:47.8 | |
| 154 | David | Jarrett | M 18+ | 36:34.5 | 19:08.4 | |
| 155 | Børge | Hansen | M 18+ | 36:36.4 | 19:10.4 | |
| 156 | Kim Stian | Dalengvesterli | TINE avd. Storsteinnes | M 18+ | 36:36.5 | 19:10.4 |
| 157 | Håvard | Fredriksen | Bossekop UL | M 18+ | 36:39.1 | 19:13.0 |
| 158 | Tor Gøran | Fredriksen | M 18+ | 36:40.4 | 19:14.4 | |
| 159 | Karissa | Rodriguez | SSAAC | M 18+ | 36:58.8 | 19:32.7 |
| 160 | Lukasz | Bula | Porzeczkowy Klub Biegacza | M 18+ | 37:18.4 | 19:52.4 |
| 161 | Tom Erling | Henriksen | M 18+ | 37:21.1 | 19:55.1 | |
| 162 | Behnam | Lavian | M 18+ | 37:33.1 | 20:07.0 | |
| 163 | Tom | Hansen | Under minstemål | M 18+ | 37:33.9 | 20:07.9 |
| 164 | Kent | Katnik | Katnik fam | M 18+ | 37:52.3 | 20:26.2 |
| 165 | Bjørn Petter | Arntzen | M 18+ | 38:03.5 | 20:37.4 | |
| 166 | Sergio | Nagamatsu | Latitude51 | M 18+ | 38:10.3 | 20:44.2 |
| 167 | Levi | Keen | M 18+ | 38:10.8 | 20:44.7 | |
| 168 | Petter | Minge | Skånland oif | M 18+ | 38:34.9 | 21:08.8 |
| 169 | Henrik Nygård | Minge | Skånland oif | M 18+ | 38:35.8 | 21:09.7 |
| 170 | Jonas | Berglund | M 18+ | 38:47.8 | 21:21.7 | |
| 171 | Rafael David De | Oliveira | M 18+ | 38:57.7 | 21:31.6 | |
| 172 | Erik | Olafsen | M 18+ | 39:38.1 | 22:12.0 | |
| 173 | Justin | Moen | M 18+ | 39:39.9 | 22:13.8 | |
| 174 | Patrick | Tørresvold | For Simen mot kreft | M 18+ | 40:28.1 | 23:02.0 |
| 175 | Victor E. | Pettersen | Pusterommet | M 18+ | 40:36.2 | 23:10.1 |
| 176 | Günter | Neubauer | M 18+ | 40:42.9 | 23:16.8 | |
| 177 | Alf | Lund | M 18+ | 41:14.2 | 23:48.1 | |
| 178 | Agbaje | Memunat | M 18+ | 41:17.7 | 23:51.6 | |
| 179 | Maurice | Hendrix | M 18+ | 41:42.3 | 24:16.2 | |
| 180 | Shah Adil | Reyaz | M 18+ | 41:57.0 | 24:30.9 | |
| 181 | Espen | Moen | M 18+ | 42:31.5 | 25:05.4 | |
| 182 | Fausto | Mello | M 18+ | 44:20.9 | 26:54.8 | |
| 183 | Lee | Campbell | M 18+ | 45:09.9 | 27:43.8 | |
| 184 | Per Egil | Hustad | Pusterommet | M 18+ | 45:18.1 | 27:52.0 |
| 185 | Vidar | Sande | TINE avd. Storsteinnes | M 18+ | 46:30.8 | 29:04.7 |
| 186 | Igor | Zonik | SD Maratonc | M 18+ | 47:18.8 | 29:52.8 |
| 187 | Les | Wright | Maui Oceanfront Marathon | M 18+ | 47:34.3 | 30:08.2 |
| 188 | Kevin | Webb | M 18+ | 47:53.8 | 30:27.8 | |
| 189 | Constantinos | Antonopoulos | M 18+ | 48:04.1 | 30:38.0 | |
| 190 | Robert | Vesty | M 18+ | 48:05.1 | 30:39.1 | |
| 191 | Morten | Johansen | TUIL | M 18+ | 48:08.0 | 30:41.9 |
| 192 | Jonas | Svinberg | Remiks | M 18+ | 48:08.9 | 30:42.8 |
| 193 | Raymond | Markussen | Team DGT | M 18+ | 49:04.4 | 31:38.3 |
| 194 | Robert | Grøndahl | M 18+ | 49:11.1 | 31:45.0 | |
| 195 | Chiahsing | Liang | M 18+ | 49:20.7 | 31:54.6 | |
| 196 | Dale | West | M 18+ | 49:42.6 | 32:16.5 | |
| 197 | Svein Erik | Helland | M 18+ | 51:15.4 | 33:49.3 | |
| 198 | Keivan | Andersen | M 18+ | 52:37.6 | 35:11.6 | |
| 199 | Clarence | Cheong | M 18+ | 52:58.4 | 35:32.3 | |
| 200 | Bruce | Morén-Duolljá | M 18+ | 53:39.6 | 36:13.5 | |
| 201 | Edvard | Lorentsen | M 18+ | 53:47.6 | 36:21.6 | |
| 202 | Trond-Kjetil | Hansen | Ganglaget | M 18+ | 54:18.0 | 36:51.9 |
| 203 | Knut Roger | Hansen | Ganglaget | M 18+ | 54:19.3 | 36:53.2 |
| 204 | Magne Leo | Johansen | Northern Runners | M 18+ | 54:21.4 | 36:55.3 |
| 205 | António | Antunes | M 18+ | 54:34.6 | 37:08.5 | |
| 206 | Gavin | Sullivan | M 18+ | 56:12.4 | 38:46.3 | |
| 207 | Jonathan | Krabberød | M 18+ | 58:56.4 | 41:30.3 | |
| 208 | Sataporn | Maneechedtha | Hatyai21 | M 18+ | 1:05:21.9 | 47:55.9 |
| 209 | Aiden | Smith | M 18+ | 1:07:20.0 | 49:53.9 | |
Startlista
Om Midnight Sun Marathon 2026
35. upplaga
Datum
20. juni
Plats
Tromsø – Troms och Finnmark
Livestream från Direktesport.no (kräver prenumeration)
Distans
5 km 10 km Halvmaraton Maraton
Om Midnight Sun Marathon
Midnight Sun Marathon är ett arktiskt äventyr för löpare.
På sommaren har Tromsø midnattssol, med långa ljusa dagar och nätter där solen aldrig går ned. Våra gatalopp är kännetecknade av starka kontraster och intensiva upplevelser.
Loppet är ett folkfest som inte bara samlar deltagare och funktionärer, utan hela staden som hejar löparna i mål. Många av deltagarna kommer tillbaka år efter år för att uppleva den intima stämningen omkring arrangementet, den unika stämningen som bara Tromsø kan erbjuda.
Vi är också otroligt stolta över att vi år efter år blir omnämnda som ett av de tio maratonloppet i världen man bara måste uppleva – bland annat av det internationella löpartidskriften Runners World 2024.
Program
| 12:00 – 16:00 | Folkefest med aktiviteter og underholdning | Stortorget |
| 12:00 – 13:30 | Midnight Sun Pasta party | Clarion Hotel The Edge |
| 12:00 – 01:00 | Drop-in massasje Arrangør: Lev Vel |
Clarion Hotel The Edge |
| 14:00 – 15:30 | Midnight Sun Pasta party | Clarion Hotel The Edge |
| 17:00 | Start Redd Barna – løpet | Prostneset |
| 18:00 | Start iTromsø minimaraton 5 km | Prostneset |
| 19:00 | Start Coop Mila 10 km | Prostneset |
| 19:05 | Premieutdeling iTromsø minimaraton 5 km | Stortorget |
| 20:00 – 03:00 | Midnight Sun Sauna Night | Pust |
| 20:30 | Start Maraton | Prostneset |
| 21:00 | Start Mizuno halvmaraton | Prostneset |
| 21:15 | Premieutdeling Coopmila 10 km | Stortorget |
| 02:00 | Målgang stenges | Storgata vid Stortorget |
Löparkarta Midnight Sun Marathon alla distanser
Maraton
Väderprognos
Tidigare vinnare Midnight Sun Marathon
| Utgåva | År | Herrvinnarе | Time (h:m:s) | Damvinnarе Freh Zenebe | Time (h:m:s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33rd | 2023 | 2:20:24 | 2:38:08 | ||
| 32nd | 2022 | 2:20:03 | 2:45:13 | ||
| 31st | 2021 | 2:24:36 | 3:03:07 | ||
| 2020 | cancelled due to coronavirus pandemic[3] | ||||
| 30th | 2019 | 2:20:31 | 2:50:49 | ||
| 29th | 2018 | 2:23:00 | 3:09:31 | ||
| 28th | 2017 | 2:26:30 | 3:00:32 | ||
| 27th | 2016 | 2:31:55 | 2:59:35 | ||
| 26th | 2015 | 2:26:15 | 2:49:07 | ||
| 25th | 2014 | 2:28:54 | 2:46:46 | ||
| 24th | 2013 | 2:25:20 | 2:53:33 | ||
| 23rd | 2012 | 2:29:37 | 2:45:13 | ||
| 22nd | 2011 | 2:34:17 | 2:58:01 | ||
| 21st | 2010 | 2:28:42 | 2:59:17 | ||
| 20th | 2009 | 2:31:20 | 2:47:15 | ||
| 19th | 2008 | 2:23:14 | 3:17:51 | ||
| 18th | 2007 | 2:36:19 | 3:15:30 | ||
| 17th | 2006 | 2:43:12 | 3:18:20 | ||
| 16th | 2005 | 2:36:11 | 2:54:45 | ||
| 15th | 2004 | 2:27:48 | 2:59:55 | ||
| 14th | 2003 | 2:30:25 | 3:22:42 | ||
| 13th | 2002 | 2:24:24 | 3:27:25 | ||
| 12th | 2001 | 2:25:11 | 2:38:22 | ||
| 11th | 2000 | 2:33:25 | 3:27:20 | ||
| 10th | 1999 | 2:26:48 | 2:46:03 | ||
| 9th | 1998 | 2:29:26 | 2:42:12 | ||
| 8th | 1997 | 2:30:54 | 3:04:25 | ||
| 7th | 1996 | 2:20:56 | 3:07:09 | ||
| 6th | 1995 | 2:23:51 | 3:13:33 | ||
| 5th | 1994 | 2:23:49 | 2:54:55 | ||
| 4th | 1993 | 2:23:21 | 2:47:25 | ||
| 3rd | 1992 | 2:26:12 | 2:54:23 | ||
| 2nd | 1991 | 2:29:33 | 2:53:13 | ||
| 1st | 1990 | 2:30:13 | 2:49:08 | ||