Startlistor och resultat för halvmaraton kvinnor under Midnight Sun Marathon som arrangeras lördag 20. juni 2026.

Publicerad 17. juni 2026 i Resultat

Alla resultat Midnight Sun Marathon 2026

Halvmaraton kvinnor Midnight Sun Marathon 2026

Mizuno Halvmaraton

Liveresultat

1 Gabriela Galvão K 40-44 1:14:17.9 0:00.0
2 Ingrid Andrea Gulbrandsen Bardufoss og Omegn Idrettsforening K 18-34 1:18:06.3 3:48.3
3 Jess Anand K 18-34 1:22:03.7 7:45.7
4 Katrin Camenzind K 18-34 1:23:19.2 9:01.2
5 Lise Mikkelsen Spring K 18-34 1:24:43.5 10:25.5
6 Caroline Claassen RunLetters Run Club K 18-34 1:25:51.1 11:33.1
7 Amy Milne K 18-34 1:26:08.1 11:50.2
8 Chloe Wilkinson London Heathside K 35-39 1:26:39.4 12:21.4
9 Anna Jakobsen Tromsø Løpeklubb K 18-34 1:26:54.3 12:36.3
10 Benedicte Brinck ViGØR K 18-34 1:27:42.3 13:24.3
11 Matilda Cornall K 18-34 1:27:47.6 13:29.6
12 Kristine Oksholm Eide K 35-39 1:28:18.6 14:00.6
13 Natálie Šobrová K 18-34 1:28:31.7 14:13.7
14 Tina Torgersen Fastlandet løpeklubb K 18-34 1:28:32.4 14:14.4
15 Siri Mostad Larsen K 18-34 1:28:48.3 14:30.3
16 Barbara Diquigiovanni BORN2RUN K 55-59 1:28:55.1 14:37.1
17 Vilde Grytnes K 18-34 1:28:57.3 14:39.3
18 Lisa Oberosler K 18-34 1:29:00.1 14:42.1
19 Petra Pukalovicova Bratislava marathon K 40-44 1:29:38.8 15:20.8
20 Sunniva Haukebøe K 18-34 1:30:10.8 15:52.8
21 Zuzanna Ginalska GLUE RUNNING K 18-34 1:30:11.5 15:53.5
22 Adelie Hoel Fastlandet Løpeklubb K 18-34 1:30:14.8 15:56.8
23 Eli-Anita Øivand Schøning Tromsø Løpeklubb / UiT BIL Tromsø K 50-54 1:30:54.4 16:36.4
24 Charlotte Sejrup K 18-34 1:30:55.2 16:37.2
25 Vida Terserus Löplabbet K 18-34 1:31:14.8 16:56.8
26 Alexandra Fischer K 18-34 1:31:17.0 16:59.0
27 Ingrid Gisnås Multiconsult K 18-34 1:31:18.9 17:00.9
28 Vilde Sund Jensen K 35-39 1:32:02.0 17:44.0
29 Anniken Five K 35-39 1:32:18.5 18:00.5
30 Laila Falck Tromsø Løpeklubb K 55-59 1:32:32.6 18:14.6
31 Guro Tveito Voss IL K 35-39 1:33:08.7 18:50.7
32 Linda Røberg Tromsø Løpeklubb K 45-49 1:33:52.2 19:34.2
33 Tonje Bjørklund Tromsø Løpeklubb K 35-39 1:33:58.5 19:40.6
34 Berit Lind Andreassen Team 6847 K 55-59 1:33:58.8 19:40.8
35 Carina Moe K 35-39 1:34:22.2 20:04.2
36 Sarah Schnittert-Hübener K 45-49 1:34:36.3 20:18.3
37 Anette Nøstbakken K 40-44 1:34:55.2 20:37.2
38 Susanna Siri UiT BIL Tromsø K 45-49 1:35:01.1 20:43.1
39 Amalia Høibo K 18-34 1:35:23.3 21:05.3
40 Iben Skog Erlandsen Team Skog K 18-34 1:35:36.3 21:18.3
41 Mona Lyngmo Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig K 35-39 1:35:57.2 21:39.2
42 Sanne Sund Hauge K 18-34 1:36:35.6 22:17.6
43 Marita Skjerlie Fastlandet løpeklubb K 40-44 1:37:00.4 22:42.4
44 Berglind Torsteinsdottir K 18-34 1:37:11.2 22:53.2
45 Sanna Skarstein K 18-34 1:37:12.1 22:54.1
46 Laura Männaste K 18-34 1:37:26.3 23:08.3
47 Guro Skari Berger K 18-34 1:37:31.9 23:13.9
48 Ida Caroline Hansen Team DGT K 18-34 1:37:38.0 23:20.0
49 Zoe Gray K 18-34 1:37:48.8 23:30.8
50 Maria Nunning K 18-34 1:37:55.6 23:37.6
51 Kaja Seim VORREN IL Polarstjernen K 18-34 1:38:28.2 24:10.2
52 Vibeke Hansen K 18-34 1:38:29.8 24:11.8
53 Carey Winters K 18-34 1:38:30.7 24:12.7
54 Emma Christina Norton Halle SN IL K 35-39 1:38:31.4 24:13.4
55 Hanna Salminen Klæboe K 18-34 1:38:47.5 24:29.5
56 Benedikte Heim Fastlandet Løpeklubb K 35-39 1:39:12.6 24:54.6
57 Randi Gjevestad Vorren IL Polarstjernen K 45-49 1:39:15.6 24:57.7
58 Amanda Berglund Bless Team DGT K 18-34 1:39:24.5 25:06.5
59 Ambe Nozomi Golden Gate Running Club K 18-34 1:39:26.3 25:08.3
60 Marie Sibbern K 18-34 1:39:32.5 25:14.5
61 Nora Thrana K 18-34 1:39:39.0 25:21.0
62 Elise Bjørnstad Mortensen K 18-34 1:39:45.3 25:27.4
63 Veronika Simonsen K 18-34 1:39:58.4 25:40.4
64 Julie Kildal Tveien K 18-34 1:39:59.4 25:41.4
65 Barbora Humhejová K 15-17 1:40:16.7 25:58.7
66 Marthe Sørvang K 35-39 1:40:24.5 26:06.5
67 Agnieszka Loranc GLUE RUNNING K 18-34 1:40:26.3 26:08.3
68 Ingvild Kongslien NTNUI / Söderköpings OK K 18-34 1:40:32.3 26:14.4
69 Julie Jørgensen K 35-39 1:40:33.0 26:15.0
70 Rikke Reppe K 18-34 1:40:33.8 26:15.8
71 Kjersti Turøy K 18-34 1:40:36.6 26:18.6
72 Ingvild Sand K 18-34 1:40:54.0 26:36.1
73 Julie Haugan K 18-34 1:40:55.7 26:37.7
74 Charlotte Nyvoll Team Magma Fashio K 18-34 1:41:07.4 26:49.4
75 Cass Chisholm K 40-44 1:41:15.5 26:57.5
76 Lexi Mackin K 18-34 1:41:17.7 26:59.7
77 Mathilde Bangstad Bergersen Hamar SK / Nordlysbyen Ski K 18-34 1:41:21.2 27:03.2
78 Hannah Hollund K 18-34 1:41:26.0 27:08.0
79 Stine Ryslett K 18-34 1:41:39.3 27:21.3
80 Helene Fredriksen K 18-34 1:41:43.9 27:26.0
81 Anna Laila Lindi Nordlys, IL K 18-34 1:41:44.4 27:26.4
82 Emma Drivenes K 18-34 1:41:55.6 27:37.6
83 Candice Lai Golden gate running club K 35-39 1:41:59.6 27:41.7
84 Miriam Ingebrigtsen Haugli K 18-34 1:42:03.2 27:45.2
85 Sara Nabulsi K 35-39 1:42:09.1 27:51.1
86 Mari Marstrander Nordheim Runners K 18-34 1:42:11.0 27:53.0
87 Agnes Guttormsen K 18-34 1:42:22.1 28:04.1
88 Rosa Sampson K 35-39 1:42:27.7 28:09.8
89 Claire Kenny DWRunning K 18-34 1:42:31.0 28:13.0
90 Anna Schrader K 18-34 1:42:32.4 28:14.4
91 Birgitte Bøe K 18-34 1:42:37.0 28:19.0
92 Silje Birgitte Johannessen Northern Runners K 50-54 1:42:39.2 28:21.2
93 Liva Barka K 18-34 1:42:46.2 28:28.3
94 Anniken Kohmann K 18-34 1:42:47.5 28:29.5
95 Tove Gotvassli Team Gotvassli K 55-59 1:42:50.3 28:32.3
96 Lena O’Grady K 18-34 1:42:57.4 28:39.4
97 Agata Milanez K 35-39 1:43:03.4 28:45.4
98 Marte Carlson Møller K 18-34 1:43:06.1 28:48.1
99 Helene Støfring K 18-34 1:43:11.1 28:53.1
100 Nora Sørensen K 18-34 1:43:17.2 28:59.2
101 Madelin Domaas Stiberg Team Stiberg K 18-34 1:43:28.4 29:10.4
102 Silje Lekang K 18-34 1:43:37.3 29:19.3
103 Monica Sulligoi TERRAMIA K 18-34 1:43:37.7 29:19.7
104 Ingrid Utnes Rogstad K 18-34 1:43:40.5 29:22.5
105 Carla Schneider K 18-34 1:43:40.9 29:22.9
106 Aedin Ryan K 45-49 1:43:43.5 29:25.6
107 Silje Gerhardsen K 18-34 1:43:44.4 29:26.4
108 Thilde Baardseth Kolstad K 18-34 1:43:52.7 29:34.7
109 Hannah Johansen Olsen K 18-34 1:44:01.6 29:43.6
110 Louise Bentham St Albans Striders K 55-59 1:44:10.1 29:52.1
111 Emilie Hansen K 18-34 1:44:10.7 29:52.7
112 Maria Børve K 45-49 1:44:11.7 29:53.7
113 Ella Mortensen K 18-34 1:44:12.0 29:54.0
114 Annamaria Tamasiova K 18-34 1:44:12.9 29:54.9
115 Magdalena Oppel K 18-34 1:44:13.9 29:55.9
116 Emma Eide K 18-34 1:44:14.5 29:56.5
117 Vibeke Anett Ingebrigtsen Northern Runners K 45-49 1:44:16.3 29:58.3
118 Ana Beatriz Monteiro K 18-34 1:44:17.5 29:59.6
119 Marie Lunde K 18-34 1:44:19.4 30:01.4
120 Sigrid Gulljord K 18-34 1:44:21.7 30:03.7
121 Agnete Skog-Henriksen K 18-34 1:44:30.3 30:12.4
122 Marcella Aquino K 18-34 1:44:32.9 30:14.9
123 Caitlin Mcdougall K 18-34 1:44:35.5 30:17.5
124 Elizabeth Pan K 18-34 1:44:44.6 30:26.6
125 Elena Corini K 55-59 1:44:54.4 30:36.4
126 Live Føyen Stord IL K 18-34 1:44:56.4 30:38.4
127 Viktoria Sjøset Bækkelund K 18-34 1:44:56.9 30:39.0
128 Mia Degerstrøm K 18-34 1:45:07.5 30:49.5
129 Marte Myrland K 18-34 1:45:08.4 30:50.5
130 Ida Ullestad Misje K2 Project Forwarding AS K 35-39 1:45:09.2 30:51.2
131 Eliza Clarke K 18-34 1:45:09.6 30:51.6
132 Samantha Wells K 18-34 1:45:19.0 31:01.0
133 Caroline Brinchmann Juristforbundet K 18-34 1:45:20.9 31:02.9
134 Cieslewicz Galas Katarzyna Hernik Team K 45-49 1:45:27.8 31:09.8
135 Maja Kojan Karlsen K 18-34 1:45:28.8 31:10.9
136 Malin Lønnemo K 18-34 1:45:28.9 31:10.9
137 Nina Mendoza Knutsen K 18-34 1:45:30.9 31:12.9
138 Rebekah Walsh K 40-44 1:45:31.7 31:13.7
139 Ylva Sneve K 40-44 1:45:38.8 31:20.8
140 Miranda Tran Ngoc K 18-34 1:45:50.4 31:32.4
141 Synne Songstad K 18-34 1:45:51.5 31:33.5
142 Darya Lee K 18-34 1:45:51.9 31:34.0
143 Ida Brørs K 45-49 1:45:53.8 31:35.8
144 Maria Sandvik-Ebbing K 18-34 1:45:55.7 31:37.7
145 Olga Derevianko K 40-44 1:46:00.4 31:42.4
146 Paula Cañamás Morelli K 18-34 1:46:05.7 31:47.8
147 Kaja Granlien K 18-34 1:46:06.2 31:48.2
148 Sigrunn Sellgren K 18-34 1:46:07.9 31:49.9
149 Evgenia Grymova TK BIL K 35-39 1:46:08.4 31:50.4
150 Marte Mediaas Auran K 18-34 1:46:09.4 31:51.4
151 Eva Kosmala K 18-34 1:46:13.7 31:55.7
152 Julia Steyer K 18-34 1:46:20.9 32:02.9
153 Ilka Steinkühler Spiridon Frankfurt e.V. K 18-34 1:46:22.3 32:04.3
154 Kim Mollaert K 18-34 1:46:26.5 32:08.6
155 Malin Mevåg K 35-39 1:46:27.3 32:09.3
156 Lucia Hebb Salcedo K 18-34 1:46:27.8 32:09.8
157 Ilaria Crucianelli TERRAMIA K 18-34 1:46:33.4 32:15.4
158 Ingri April Vartdal Juliebø K 18-34 1:46:34.8 32:16.8
159 Emily Clowes K 18-34 1:46:35.9 32:17.9
160 Mick Jonkers K 18-34 1:46:36.3 32:18.3
161 Mandi Wesley K 18-34 1:46:37.4 32:19.4
162 Sara Holten K 18-34 1:46:37.9 32:19.9
163 Ragnhild Haueng K 18-34 1:46:40.3 32:22.3
164 Fumika Ogawa K 45-49 1:46:41.7 32:23.7
165 Elyse Wallnutt K 35-39 1:46:52.3 32:34.4
166 Mina Frantzen K 18-34 1:46:57.8 32:39.8
167 Ane Forseth K 18-34 1:46:58.2 32:40.2
168 Maren Van Pelt K 18-34 1:46:58.5 32:40.5
169 Anne Urang Johannessen K 40-44 1:46:59.6 32:41.6
170 Ane Birkeland K 18-34 1:47:02.0 32:44.0
171 Sunniva Kråbøl Reduksjon av høyt kolesterol K 18-34 1:47:02.5 32:44.5
172 Åsne Lovise Tveiterås Deloitte BIL K 18-34 1:47:03.3 32:45.4
173 Florentine Clasen K 18-34 1:47:06.2 32:48.2
174 Yelizaveta Shulyayeva K 35-39 1:47:09.0 32:51.0
175 Mina Ledahl K 18-34 1:47:15.3 32:57.3
176 Aukse Jakutiene LifeLongRun K 40-44 1:47:18.3 33:00.3
177 Izabela Hawrylko K 18-34 1:47:19.8 33:01.8
178 Marianne Korssjøen K 18-34 1:47:25.0 33:07.0
179 Courtney Orr K 18-34 1:47:27.0 33:09.0
180 Andreja Sever K 50-54 1:47:28.7 33:10.7
181 Siir Maija Sipilä Næss Nordlys, IL K 18-34 1:47:29.6 33:11.6
182 Silje Torvanger K 18-34 1:47:36.2 33:18.2
183 Marianne Brynjulfsen K 18-34 1:47:41.1 33:23.1
184 Jilian Barnett RunnersGoals K 18-34 1:47:41.8 33:23.8
185 Stine Mørk Northern Runners K 40-44 1:47:45.7 33:27.8
186 Ida Texmo Prytz K 45-49 1:47:48.7 33:30.7
187 Kine Foss K 18-34 1:47:52.3 33:34.3
188 Trine-Lise Meyer K 35-39 1:47:55.9 33:37.9
189 Maria Afentaki DistanceRunnerClubAthens K 40-44 1:47:56.1 33:38.1
190 Kylie Komejan K 35-39 1:47:56.2 33:38.2
191 Kathrin Güth K 18-34 1:47:56.9 33:38.9
192 Elisa Panero K 35-39 1:47:57.8 33:39.8
193 Cathrine Nilssen Team Raskeputz K 35-39 1:47:58.1 33:40.1
194 Patricia Ronksley K 65-69 1:48:03.2 33:45.3
195 Astrid Furnes K 18-34 1:48:06.5 33:48.5
196 Verena Seelos Die Laufoten K 18-34 1:48:06.6 33:48.6
197 Lily Karimaie K 18-34 1:48:10.6 33:52.6
198 Linda Isaksen Alta IF / Langrenn K 40-44 1:48:12.0 33:54.0
199 Ingrid Elisabeth Fjeldstad K 40-44 1:48:14.0 33:56.0
200 Sabrina Knapp K 18-34 1:48:17.0 33:59.0
201 Kinga Seweryn K 18-34 1:48:27.0 34:09.1
202 Danielle Grau K 18-34 1:48:27.7 34:09.7
203 Rosa M Oller Bellmunt INDEPENDENT K 60-64 1:48:34.9 34:17.0
204 Anne Li Røtvold K 50-54 1:48:42.1 34:24.1
205 Cecilie Groos K 35-39 1:48:44.8 34:26.8
206 Selma Liahjell K 18-34 1:48:48.2 34:30.2
207 Victoria Hillenbrand K 40-44 1:48:48.6 34:30.6
208 Martina Putar SD Maratonc K 45-49 1:48:51.5 34:33.5
209 Anna Klein K 18-34 1:48:52.8 34:34.8
210 Rea Tanner K 18-34 1:48:53.1 34:35.1
211 Calli Dougall K 18-34 1:48:57.3 34:39.3
212 Nicole Van Bekkum De Kapper en meer K 55-59 1:48:57.7 34:39.7
213 Christine Bergvoll K 18-34 1:48:59.1 34:41.1
214 Carina Berland K 18-34 1:49:00.1 34:42.1
215 Ida Hauboff K 18-34 1:49:03.1 34:45.2
216 Ingrid Sølverud Larsen Asplan Viak K 18-34 1:49:05.4 34:47.4
217 Noelle Grau K 18-34 1:49:08.0 34:50.0
218 Maja Lassem Gurrik K 18-34 1:49:08.1 34:50.1
219 Synne Busk-Jensen Hirmasti Varanger Løpeklubb K 18-34 1:49:11.4 34:53.4
220 Emma Clancy K 50-54 1:49:12.3 34:54.3
221 Eleanor Harrison K 18-34 1:49:12.5 34:54.5
222 Sara Hansen Team DGT K 18-34 1:49:16.5 34:58.5
223 Ellie Walshe Brothers Pearce K 40-44 1:49:16.6 34:58.6
224 Celine Severinsen K 18-34 1:49:16.6 34:58.6
225 Henny Bardal K 18-34 1:49:19.9 35:01.9
226 Sonja Preußer run for change K 45-49 1:49:24.4 35:06.4
227 Irene Vento K 40-44 1:49:25.5 35:07.5
228 Ellen Rivas Briani K 35-39 1:49:30.5 35:12.5
229 Hege Håkedal K 50-54 1:49:32.7 35:14.7
230 Erin Villanueva K 35-39 1:49:36.7 35:18.7
231 Annette Brones Brandsegg K 35-39 1:49:38.1 35:20.1
232 Alicia Lebailly K 18-34 1:49:39.8 35:21.8
233 Milla Bekken Team Dynge K 18-34 1:49:48.0 35:30.0
234 Annemarie Grolleman K 40-44 1:49:54.4 35:36.4
235 Torhild Haugen K 18-34 1:49:57.4 35:39.4
236 Stine Winther K 35-39 1:50:00.5 35:42.5
237 Eline Knutsen K 18-34 1:50:09.3 35:51.3
238 Solveig Ittelin Frøken Løpeklubb K 18-34 1:50:09.5 35:51.5
239 Lisa Mari Hansen PTG Kuldeteknisk K 35-39 1:50:14.5 35:56.5
240 Rannveig Grøm Sæle UiT BIL Tromsø K 45-49 1:50:15.5 35:57.5
241 Helene Drechsler K 18-34 1:50:30.5 36:12.5
242 Sunniva Bærø K 18-34 1:50:32.0 36:14.0
243 Luisa Schäfer K 18-34 1:50:34.0 36:16.1
244 Trude Fonneland UiT BIL Tromsø K 45-49 1:50:37.9 36:19.9
245 Trine Brekke K 18-34 1:50:43.7 36:25.7
246 Victoria Sundt Garder K 18-34 1:50:45.0 36:27.0
247 Mirele Aragao K 35-39 1:50:46.6 36:28.6
248 Marta Ras K 18-34 1:50:49.9 36:31.9
249 Natalie Doduc K 45-49 1:50:50.8 36:32.8
250 Julia Müllner K 18-34 1:50:57.4 36:39.4
251 Stephanie Rose Nielsen K 18-34 1:50:58.2 36:40.2
252 Claudia Yazmin Alvarez Hernandez Antilunes K 18-34 1:51:02.3 36:44.3
253 Julie Karoline Andersen K 18-34 1:51:08.4 36:50.5
254 Adèle Marie Dit Dalet K 18-34 1:51:09.7 36:51.7
255 Jessalyn Carvajal K 18-34 1:51:10.8 36:52.8
256 Anne Grete Thunes SGC K 18-34 1:51:17.3 36:59.3
257 Ida Elisabeth Larsson K 18-34 1:51:20.7 37:02.7
258 Agathe:) Aadland K 18-34 1:51:22.7 37:04.7
259 Susi Macina G.P.A. RSM K 60-64 1:51:25.2 37:07.3
260 Heidi Visted K 35-39 1:51:30.6 37:12.6
261 Malin Røyseng Sparbu IL K 18-34 1:51:32.7 37:14.7
262 Leony Huckfeldt K 18-34 1:51:36.9 37:19.0
263 Silje Solem K 50-54 1:51:42.1 37:24.1
264 Misela Saifullina K 18-34 1:51:43.4 37:25.5
265 Kari Kollbotn Oslo Run Patrol K 18-34 1:51:46.1 37:28.1
266 Maria Jose Rodrigues K 55-59 1:51:47.4 37:29.4
267 Christina Hofer K 40-44 1:51:48.2 37:30.2
268 Ana Paula Vizinhobranco K 50-54 1:51:48.6 37:30.6
269 Line Jensen K 45-49 1:51:48.9 37:30.9
270 Julia Groth K 18-34 1:51:49.4 37:31.5
271 Jule Sophie Seegers Arctic Blizzard Running Club K 18-34 1:51:50.4 37:32.4
272 Christine Solheim K 18-34 1:51:53.4 37:35.4
273 Josefine Schemionek Komm in die Gruppe K 18-34 1:51:53.8 37:35.8
274 Cindy Perl K 18-34 1:51:55.6 37:37.6
275 Athina Marlén Iversen K 18-34 1:51:57.3 37:39.3
276 Sigrid Kristine Båhl Team Båhl-Ryvoll K 18-34 1:51:57.5 37:39.5
277 Helena Moeller Arctic Blizzard Running Club K 18-34 1:51:59.4 37:41.4
278 Anna Lyle K 18-34 1:52:01.0 37:43.0
279 Eva Redelbach K 18-34 1:52:02.1 37:44.1
280 Benedikte Liljedal Kristoffersen Fastlandet løpeklubb K 18-34 1:52:03.5 37:45.5
281 Alanna Hildebrandt Arctic Blizzard Running Club K 18-34 1:52:08.0 37:50.0
282 June Olsen Storsteinnes IL K 18-34 1:52:17.0 37:59.0
283 Fabienne Bindschedler K 40-44 1:52:19.2 38:01.2
284 Maria Falch Lofoten løpeklubb K 18-34 1:52:20.9 38:02.9
285 Margarida Malaquias K 40-44 1:52:23.2 38:05.2
286 Alice Hydes K 40-44 1:52:25.4 38:07.4
287 Sonni Stuart K 18-34 1:52:26.5 38:08.5
288 Ilaria Tolio BORN2RUN K 40-44 1:52:29.5 38:11.5
289 Brittany Droogsma K 18-34 1:52:32.1 38:14.1
290 Martina Baggio K 35-39 1:52:33.9 38:15.9
291 Marte Glad K 40-44 1:52:37.3 38:19.3
292 Vår Tårn K 18-34 1:52:41.0 38:23.0
293 Vera Novotna Sheruns K 45-49 1:52:42.1 38:24.1
294 Rebecca Cantillon K 45-49 1:52:44.7 38:26.7
295 Zaheera Yusuf K 40-44 1:52:44.8 38:26.8
296 Maya Nymo Trulsen IF Skarp K 18-34 1:52:46.4 38:28.4
297 Sigrid Vold Jensen K 18-34 1:52:48.9 38:30.9
298 Silvia Lopez Coronel-Lopez Social Club K 18-34 1:52:49.3 38:31.3
299 Gina Overrein Myrbakken Stor-Elvdal Skiklubb K 18-34 1:52:50.9 38:32.9
300 Lina Vitola K 18-34 1:52:51.0 38:33.0
301 May Os Karanes K 35-39 1:52:53.9 38:35.9
302 Viktoria Markussen K 35-39 1:52:58.5 38:40.6
303 Merethe Stiberg Team Stiberg K 45-49 1:52:58.7 38:40.7
304 Lene Nymo Trulsen UNN K 45-49 1:53:00.7 38:42.7
305 Hui Koon Lau K 35-39 1:53:00.9 38:42.9
306 Lisa Pramann K 18-34 1:53:01.1 38:43.1
307 Anne Olesen K 60-64 1:53:02.2 38:44.2
308 Celina Noest K 18-34 1:53:03.2 38:45.2
309 Anne Vindenes K 35-39 1:53:03.9 38:45.9
310 Katherine Wood K 45-49 1:53:07.2 38:49.3
311 Kari-Therese Kvinge K 50-54 1:53:13.8 38:55.8
312 Amie Roberts K 18-34 1:53:18.7 39:00.7
313 Signe Kvalvik K 18-34 1:53:22.3 39:04.3
314 Yllka Azemi K 18-34 1:53:26.0 39:08.0
315 Odine Flatli K 18-34 1:53:26.6 39:08.6
316 Jeanette Slovik K 18-34 1:53:32.0 39:14.0
317 Alethia Shih K 35-39 1:53:33.2 39:15.3
318 Freya Gaunt K 18-34 1:53:33.3 39:15.3
319 Andrea Rozas García K 18-34 1:53:34.2 39:16.2
320 Marjana Benedik K 65-69 1:53:37.5 39:19.6
321 Oda Bygdnes K 18-34 1:53:42.8 39:24.8
322 Ka Man Shing K 18-34 1:53:48.2 39:30.3
323 Louise Guest K 18-34 1:53:50.4 39:32.5
324 Hanne Wolden K 18-34 1:53:52.9 39:34.9
325 Patrizia Duranti K 50-54 1:53:53.3 39:35.3
326 Carina Ferreira K 45-49 1:53:56.3 39:38.3
327 Kathrin Buschhardt K 18-34 1:53:56.4 39:38.4
328 Yara Last K 18-34 1:54:01.6 39:43.6
329 Natalie Larson K 18-34 1:54:03.4 39:45.4
330 Maria Angela Spano TERRAMIA K 55-59 1:54:11.8 39:53.8
331 Laura Schoedel K 18-34 1:54:12.1 39:54.1
332 Ginny Sellors K 55-59 1:54:13.1 39:55.1
333 Eirin-Anne Blix TFK BIL Team Blix K 60-64 1:54:13.1 39:55.2
334 Maja Bayer SD Maratonc K 40-44 1:54:14.6 39:56.6
335 Bjørtfrid Stakksund K 40-44 1:54:20.0 40:02.0
336 Nyanbar Ruey K 18-34 1:54:21.6 40:03.6
337 Synne Brynjulfsen K 18-34 1:54:21.9 40:03.9
338 Chloé Brusq K 18-34 1:54:24.4 40:06.4
339 Alva Skimmeli K 15-17 1:54:25.7 40:07.7
340 Nicole Sommerlatte Porphyrflitzer K 35-39 1:54:26.9 40:08.9
341 Lucía Aparicio Sancho K 18-34 1:54:31.2 40:13.2
342 Claudia Halasz K 50-54 1:54:32.9 40:14.9
343 Ann Karin Løvberg K 60-64 1:54:33.0 40:15.0
344 Xavia Cooper K 50-54 1:54:35.2 40:17.2
345 Andrea Mykland K 18-34 1:54:36.0 40:18.0
346 Sarah Waters Troms fylkeskommune BIL K 18-34 1:54:42.1 40:24.1
347 Sandra Mathisen K 35-39 1:54:42.7 40:24.7
348 Karianne Leiknes K 18-34 1:54:42.9 40:24.9
349 Kristina Leiknes K 18-34 1:54:43.1 40:25.1
350 Hanna Shcherba K 18-34 1:54:46.3 40:28.3
351 Claudia Widmann Sosniecka K 18-34 1:54:47.4 40:29.4
352 Sanni Leena Næss K 18-34 1:54:47.5 40:29.6
353 Tatiana Dallard K 55-59 1:54:49.4 40:31.4
354 Celine Genesi K 18-34 1:54:50.3 40:32.3
355 Julie Lenningsvik Korgen IL K 18-34 1:54:51.7 40:33.7
356 Alannah Petering K 18-34 1:55:01.7 40:43.7
357 Tuva Kloster Vikeså K 18-34 1:55:02.6 40:44.6
358 Shirin Ermis K 18-34 1:55:03.7 40:45.7
359 Katrine Prydz Friidrettsklubben Stein K 40-44 1:55:03.9 40:45.9
360 Anne Klok K 18-34 1:55:05.2 40:47.2
361 Tove Slaastad K 50-54 1:55:06.0 40:48.0
362 Marthe Pettersen K 18-34 1:55:06.2 40:48.3
363 Kamilla Langedal K 18-34 1:55:06.7 40:48.7
364 Nomi Grydeland K 18-34 1:55:08.3 40:50.3
365 Jeanett Aas Johansen Aibel K 18-34 1:55:14.4 40:56.4
366 Melissa Zyla K 18-34 1:55:14.8 40:56.8
367 Carmen Redl K 35-39 1:55:15.3 40:57.3
368 Tina Stensvold K 18-34 1:55:18.8 41:00.9
369 Gillian Grace K 45-49 1:55:20.6 41:02.6
370 Dana Carmichael K 18-34 1:55:24.8 41:06.9
371 Lena Strauch K 18-34 1:55:26.6 41:08.6
372 Ciara Smyth K 50-54 1:55:39.6 41:21.6
373 Stine Dommersnes NO TEAM K 18-34 1:55:43.6 41:25.6
374 Agata Freudenheim Kraków Airport Running Team K 35-39 1:55:50.1 41:32.1
375 Marta Dell’Era K 18-34 1:55:50.6 41:32.6
376 Heidi Andreassen K 50-54 1:55:52.4 41:34.4
377 Eleanor Jenkins K 18-34 1:55:55.9 41:37.9
378 Simona Petrova K 18-34 1:55:57.9 41:40.0
379 Emma Krisine Lekang K 18-34 1:56:00.2 41:42.2
380 Kay Peemoeller K 40-44 1:56:00.6 41:42.6
381 Becky Kirby K 18-34 1:56:02.5 41:44.5
382 Claudia Kirby K 18-34 1:56:03.1 41:45.1
383 Gunhild Meyer Levlin K 40-44 1:56:04.8 41:46.8
384 Maiken Seim Vorren K 18-34 1:56:06.5 41:48.5
385 Lene Bakke Hole K 18-34 1:56:07.3 41:49.3
386 Louisa Hutt K 18-34 1:56:10.4 41:52.4
387 Camilla Toften UiT BIL Tromsø K 18-34 1:56:11.9 41:53.9
388 Runa Hylin K 18-34 1:56:15.9 41:57.9
389 Thomais Tsoulia K 18-34 1:56:18.7 42:00.7
390 Ada-Elea Hanssen K 18-34 1:56:21.9 42:03.9
391 Lise Hilmarsdatter Benjaminsen Arktisk Filharmoni K 40-44 1:56:29.4 42:11.4
392 Rebecca Mark K 18-34 1:56:43.3 42:25.3
393 Emily Woods K 18-34 1:56:48.9 42:30.9
394 Ella Kongsvik K 18-34 1:56:50.2 42:32.2
395 Julianne Halvorsen LFS K 18-34 1:56:57.0 42:39.0
396 Céline Ratajczak K 50-54 1:56:57.7 42:39.8
397 Oda Dybwad Kristensen K 18-34 1:57:00.4 42:42.4
398 Gunnhild Næss Myrengmaskinan løpeklubb K 18-34 1:57:03.0 42:45.0
399 Anca Dominte MyMagicLenses K 35-39 1:57:04.4 42:46.4
400 Rebecca Edington K 55-59 1:57:06.8 42:48.9
401 Elaine Glasgow K 55-59 1:57:08.9 42:50.9
402 Isabela Oliveira Clovis Alves K 18-34 1:57:09.4 42:51.4
403 Julia Kuban K 18-34 1:57:09.6 42:51.6
404 Theresa Köster K 18-34 1:57:10.2 42:52.2
405 CRISTINA VALENTINI BORN2RUN K 55-59 1:57:10.3 42:52.3
406 Michelle Raposo K 40-44 1:57:10.8 42:52.9
407 Katrin Schumacher K 45-49 1:57:11.9 42:53.9
408 Hanne Nybø Kristensen K 18-34 1:57:12.1 42:54.1
409 Hege Thomassen Stærkebye K 45-49 1:57:12.8 42:54.8
410 Rachel Holmer K 18-34 1:57:17.4 42:59.4
411 Meg Phillips K 18-34 1:57:20.5 43:02.5
