Livestream, startlistor och resultat från Swissman Xtreme Triathlon som arrangeras lördag 20 juni 2026.

Publicerad 20. juni 2026 i Resultat

Swissman Xtreme Triathlon 2026

Datum

20 juni

Plats

Locarno till Kleine Scheidegg (Grindelwald)

Resultat

Män, topp 100

H-plats Totalt plats Namn T1 T2 Tid Efter vinnaren
1 1 Petr Soukup 12:35:52 16:52:19 +0:00
2 2 Patrik Ericsson 05:25:00 12:19:17 17:11:45 +19:26
3 3 Urs Müller 05:52:54 12:26:11 17:30:00 +37:41
4 4 Isacco Carrara 06:16:21 12:55:29 17:32:41 +40:22
5 5 Christian Rutschmann 05:39:44 12:48:42 17:35:36 +43:17
6 6 Roman Gutt 05:40:50 17:38:57 +46:38
7 7 Grunde Myhrer 05:20:31 12:48:45 17:49:52 +57:33
8 8 David Grosspietsch 05:38:03 12:54:26 17:58:06 +1:05:47
9 9 Oskari Lehtovaara 05:11:38 13:12:51 18:08:36 +1:16:17
10 10 Michael Dalmasso 06:14:16 13:03:55 18:23:30 +1:31:11
11 11 Dominic Engler 06:15:51 13:33:34 18:24:16 +1:31:57
12 12 Maciej Lewandowski 05:45:20 13:03:47 18:27:30 +1:35:11
13 13 Simon Heiden 12:47:07 18:29:25 +1:37:06
14 14 Philippe Vogt 05:32:25 18:37:58 +1:45:39
15 15 Thomas Dowling Næss 05:04:03 13:17:28 18:41:43 +1:49:24
16 17 Antonin Costa 05:21:26 12:25:28 18:51:26 +1:59:07
17 18 Philipp Oeggerli 06:11:03 13:33:35 18:55:57 +2:03:38
18 20 Matteo Rugna 19:06:48 +2:14:29
19 21 Stefan Truog 05:34:58 13:51:47 19:17:43 +2:25:24
20 22 Stefan Gerber 05:57:13 13:29:43 19:19:10 +2:26:51
21 23 Emmanuel Gourbesville 06:09:27 14:25:14 19:51:06 +2:58:47
22 24 Künzi Hansjörg 06:24:57 14:12:52 19:57:05 +3:04:46
23 25 Lukasz Stadnicki 05:20:52 14:03:26 19:58:01 +3:05:42
24 26 Ralph Castelberg 05:48:24 20:02:14 +3:09:55
25 27 Mattias Baumberger 20:03:35 +3:11:16
26 28 Patrick Roos 06:01:11 13:54:15 20:04:43 +3:12:24
27 29 Clemente Pozzi 06:08:15 20:10:03 +3:17:44
28 30 Giacomo Trabattoni 05:45:13 13:25:37 20:17:27 +3:25:08
29 31 Per Nørgård Vogelius 20:20:04 +3:27:45
30 32 Andri Niggli 06:15:10 13:56:31 20:21:23 +3:29:04
31 34 Kornelius Grøv 05:08:40 14:03:13 20:31:36 +3:39:17
32 35 Lukas Betschart 05:23:16 14:14:37 20:33:56 +3:41:37
33 36 Jonas Vögtli 06:14:00 20:41:48 +3:49:29
34 37 Lionel Buchwalder 05:58:30 20:43:09 +3:50:50
35 38 Jan Pascal Tschudy 06:23:37 14:16:11 20:47:58 +3:55:39
36 39 Erhard Rüttimann 06:08:12 20:50:12 +3:57:53
37 40 Romain Nicolet 06:29:09 20:52:10 +3:59:51
38 41 Lukas Jufer 05:53:04 14:52:48 20:52:20 +4:00:01
39 42 Adrian Läubli 06:14:07 14:42:41 20:56:48 +4:04:29
40 44 Ravel Siirde 06:20:02 14:59:27 21:08:00 +4:15:41
41 45 Drazen Tadic 06:19:44 14:43:54 21:08:50 +4:16:31
42 46 Martin Schagerl 06:17:00 14:16:39 21:09:16 +4:16:57
43 47 Florin Hellmüller 21:09:28 +4:17:09
44 48 Adrien Gothuey 05:51:22 14:21:50 21:09:44 +4:17:25
45 49 Felix Roth 05:49:54 14:33:54 21:16:54 +4:24:35
46 50 Reto Reiser 06:18:09 14:55:37 21:19:27 +4:27:08
47 52 Alexandre Barbier 05:33:45 14:39:15 21:21:30 +4:29:11
48 53 Geir Siirde 06:15:11 15:28:14 21:21:51 +4:29:32
49 54 Kevin Onken 06:18:30 14:34:46 21:22:18 +4:29:59
50 55 Markus Guerster 06:12:38 13:58:38 21:24:25 +4:32:06
51 56 Davide Mangani 06:27:06 21:24:46 +4:32:27
52 57 Clement Therrillion 06:20:41 15:06:35 21:25:21 +4:33:02
53 59 Giovanni Cattaneo 06:27:47 14:58:07 21:36:59 +4:44:40
54 60 Jan Olav Solli 14:37:41 21:37:01 +4:44:42
55 61 Baptiste Grigy 21:37:30 +4:45:11
56 62 Laurentiu Vladan 05:52:56 15:32:40 21:42:37 +4:50:18
57 64 Gilles Baechler 05:12:17 15:09:18 21:45:19 +4:53:00
58 65 Timo Hüftle 05:32:22 14:46:46 21:47:42 +4:55:23
59 66 Michael Higson 06:09:48 14:52:39 21:48:03 +4:55:44
60 67 Fabian Adams 06:19:13 14:42:36 21:49:34 +4:57:15
61 68 Gordon Devlin 05:41:34 14:35:05 21:50:27 +4:58:08
62 69 Jan-Henrik Olsnes 06:29:01 15:04:50 21:51:12 +4:58:53
63 71 Gustav Olsson 05:30:17 15:23:13 21:54:14 +5:01:55
64 73 Kevin Bürgi 06:17:32 15:11:48 21:55:24 +5:03:05
65 74 Tomáš Petrák 05:44:04 15:02:09 21:56:30 +5:04:11
66 75 Severin Dürr 14:47:54 21:58:01 +5:05:42
67 78 Patrik Leisi 05:06:46 15:30:59 22:05:18 +5:12:59
68 79 Alberto Sitta 06:01:05 15:02:55 22:05:44 +5:13:25
69 80 Holger End 05:44:04 15:00:53 22:06:36 +5:14:17
70 81 Nick Ooms 05:01:41 15:21:48 22:06:58 +5:14:39
71 82 Lukas Müller 05:45:43 15:01:00 22:07:36 +5:15:17
72 83 Oliver Parv 06:17:44 14:29:14 22:08:21 +5:16:02
73 85 Roberto Santacroce 05:42:01 15:01:16 22:12:23 +5:20:04
74 87 Thimo Frey 06:17:48 15:40:02 22:19:02 +5:26:43
75 88 Stanislav Mutenin 05:27:30 14:53:36 22:20:02 +5:27:43
76 89 Boris Binder 14:31:01 22:21:13 +5:28:54
77 90 Matej Matúš 22:25:30 +5:33:11
78 91 Thomas Abt 05:19:13 15:01:12 22:25:38 +5:33:19
79 92 Lucas Pierrat 06:13:14 14:20:09 22:26:09 +5:33:50
80 93 Silvan Zeller 22:32:10 +5:39:51
81 94 Raphael Wirtz 05:24:59 14:30:17 22:33:14 +5:40:55
82 95 Michel Voutat 05:09:15 15:06:01 22:36:13 +5:43:54
83 96 Fabian Stauber 05:13:03 15:22:54 22:37:05 +5:44:46
84 97 Yann Rohrer 05:15:31 14:34:03 22:37:48 +5:45:29
85 98 Mike Bitterli 06:43:43 15:40:54 22:38:14 +5:45:55
86 99 Nicolas Noé 06:10:09 15:17:54 22:39:36 +5:47:17
87 100 Arkadiusz Cygan 06:30:41 15:03:46 22:43:04 +5:50:45

Kvinnor

K-plats Totalt plats Namn T1 T2 Tid Efter vinnaren
1 16 Yael van der Geest 05:52:30 13:31:16 18:48:37 +0:00
2 19 Elena Illeditsch 05:34:39 14:04:04 19:05:21 +16:44
3 33 Nora Fehlbaum 05:53:55 14:27:45 20:21:55 +1:33:18
4 43 Désirée Germann 21:06:20 +2:17:43
5 51 Sina Zumsteg 06:34:02 14:50:32 21:21:00 +2:32:23
6 58 Natalie Baur 06:08:06 14:46:15 21:26:26 +2:37:49
7 63 Mari Brøndbo Dahl 05:33:51 15:35:10 21:44:31 +2:55:54
8 70 Vroni Kühne 06:33:32 15:14:47 21:52:17 +3:03:40
9 72 Coralie Betticher 06:28:41 14:59:06 21:55:16 +3:06:39
10 76 Leona Knüsel 05:53:57 15:28:57 22:04:48 +3:16:11
11 77 Maja Dorfschmid 05:33:40 15:59:14 22:04:57 +3:16:20
12 84 Constance Del Negro 05:26:29 15:06:26 22:09:12 +3:20:35
13 86 Caroline Lovey 05:30:20 15:45:55 22:17:17 +3:28:40
14 109 Seraina Staehelin 06:01:09 22:51:55 +4:03:18
15 133 Marlena Höretzeder 05:06:06 16:05:41 23:20:38 +4:32:01
16 137 Kaja Schmid 16:06:48 23:23:40 +4:35:03
17 141 Kristyna Skupienova 06:25:43 16:26:00 23:34:47 +4:46:10
18 146 Dajana Holtzhausen 05:01:32 16:01:12 23:52:53 +5:04:16

Karta

Hemsida

The SWISSMAN is a long-distance triathlon with one of the most spectacular courses in the world. It starts in the south of the country and leads over three Alpine passes into the heart of Switzerland. The finish is reached after a final climb at the foot of the massive mountain scenery of Eiger, Mönch and Jungfrau.

Tidigare vinnare

Män Frauen
År Erster Platz Zweiter Platz Dritter Platz
2025
22. Juni 2024  Christophe Martignier Schweden Patrik Ericsson Deutschland Maximilian Kirmeier
22. Juni 2023  Ramon Krebs Schweden Patrik Ericsson  Joël Jound
25. Juni 2022  Hans Christian Tungevisk  Urs Müller Schweden Patrik Ericsson
22. Juni 2019  Mathias Nüesch  Stefan Graf  Lorenz Erland Linde
23. Juni 2018  Michał Rajca SR  Christian Rutschmann  Gabriel Hopf
26. Juni 2017  Alain Friedrich  Gabriel Hopf  Trond Atle Smedsrud
25. Juni 2016  Allan Hovda Deutschland Andreas Wolpert  Sebastian Bräuer
22. Juni 2015  Rafael Wyss Deutschland Andreas Wolpert  Kjetil Hagtvedt Dammen
21. Juni 2014 Deutschland Andreas Wolpert  Mike Schifferle  Rafael Wyss
28. Juni 2013  Markus Stierli  Rafael Wyss  Andrea Zamboni
År Erster Platz Zweiter Platz Dritter Platz
2025
2024  Andrea Rösch Deutschland Cindy Friebel  Michela Segalada
2023  Nikoline Haugen Deutschland Sonja Tajsich  Sandra Wolf
2022 Vereinigtes Königreich Flora Colledge -3-  Elena Cavallasca  Andrea Rösch
2019 Vereinigtes Königreich Flora Colledge -2- Deutschland Julia Nikolopoulos Niederlande Heleen de Hooge
2018 Vereinigtes Königreich Flora Colledge  Jacqueline Schmid Deutschland Julia Nikolopoulos
2017  Tabea Ruegge  Julie Flakne Andresen  Cornelia Käser
2016  Lise Lavoll Borgen Deutschland Julia Nikolopoulos  Nicole Hofer
2015  Nina Brenn Deutschland Julia Nikolopoulos Deutschland Alexandra Hagspiel
2014  Barbara Bracher Deutschland Julia Nikolopoulos Deutschland Alexandra Mitschke
2013 Vereinigtes Königreich Emma Pooley SR  Andrea Huser Deutschland Julia Nikolopoulos

Fler resultat