Startlistor och resultat för 46 km herrar under Marcialonga Bodø som arrangeras lördag 21 mars 2026.
Alla resultat Marcialonga Bodø 2026
46 km män Marcialonga Bodø 2026 – Ski Classics
Liveresultat
Elit
| 1 | Torleif | SYRSTAD | Team Engcon | 1:58:47.7 | 0:00.0 |
| 2 | Ole Jørgen | Bruvoll | Team Engcon | 1:59:43.6 | 0:55.9 |
| 3 | Max | Novak | Team Aker Daehlie | 1:59:44.1 | 0:56.4 |
| 4 | Alvar | Myhlback | Lager 157 Ski Team | 1:59:46.2 | 0:58.5 |
| 5 | Amund Hopstock | Riege | Team Aker Daehlie | 1:59:46.7 | 0:59.0 |
| 6 | Johan | Tjelle | Team Engcon | 1:59:46.9 | 0:59.2 |
| 7 | Johannes | Eklöf | Ski Team Göhlins | 1:59:49.5 | 1:01.8 |
| 8 | Eirik | Sverdrup Augdal | Team Eksjöhus | 1:59:51.3 | 1:03.6 |
| 9 | Einar | Kalland-Olsen | Lager 157 Ski Team | 1:59:55.2 | 1:07.5 |
| 10 | Axel | Jutterström | Team Eksjöhus | 2:00:07.8 | 1:20.1 |
| 11 | Magnus | Vesterheim | Team Ramudden | 2:01:02.4 | 2:14.7 |
| 12 | Håvard Solås | Taugbøl | Team Ragde Charge | 2:01:05.1 | 2:17.4 |
| 13 | Simon | VUILLET | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | 2:01:10.9 | 2:23.2 |
| 14 | Amund | HOEL | Team Engcon | 2:01:18.1 | 2:30.4 |
| 15 | Mikael | Gunnulfsen | Team Ragde Charge | 2:01:19.5 | 2:31.8 |
| 16 | Anton | Elvseth | Team Engcon | 2:01:30.4 | 2:42.7 |
| 17 | Jeremy | ROYER | Team Eksjöhus | 2:01:45.7 | 2:58.0 |
| 18 | Morten Eide | Pedersen | Team Eksjöhus | 2:03:10.2 | 4:22.5 |
| 19 | Gaute | Kvåle | Team Aker Daehlie | 2:03:11.3 | 4:23.6 |
| 20 | Runar Skaug | MATHISEN | Lager 157 Ski Team | 2:03:23.4 | 4:35.7 |
| 21 | Nils | Dahlsten | Lager 157 Ski Team | 2:04:09.2 | 5:21.5 |
| 22 | Iver Tildheim | Andersen | Lørenskog | 2:04:10.8 | 5:23.1 |
| 23 | Johan | Hoel | Team Ragde Charge | 2:04:57.1 | 6:09.4 |
| 24 | Petter | Stakston | Team Aker Daehlie | 2:04:58.8 | 6:11.1 |
| 25 | Andreas | Nygaard | Team Ragde Charge | 2:05:18.9 | 6:31.2 |
| 26 | Isac | HOLMSTROM | Team Edux | 2:05:20.2 | 6:32.5 |
| 27 | Bruno | Dettmann | The Youth Team | 2:05:21.3 | 6:33.6 |
| 28 | Lauri | MANNILA | Team Edux | 2:05:32.0 | 6:44.3 |
| 29 | Anton | Persson | Team Ramudden | 2:06:35.1 | 7:47.4 |
| 30 | Kasper | Olsen | Ski Team Göhlins | 2:07:02.6 | 8:14.9 |
| 31 | Alfred | Buskqvist | Team Ramudden | 2:07:06.3 | 8:18.6 |
| 32 | Thomas | JOLY | Team Ramudden | 2:07:12.8 | 8:25.1 |
| 33 | Magnus | Waaler | Team Burger King Northug | 2:07:39.0 | 8:51.3 |
| 34 | Klas | NILSSON | Team Futura GTE Trentino | 2:07:48.5 | 9:00.8 |
| 35 | Vetle | Thyli | Team Kaffebryggeriet Driv | 2:07:50.8 | 9:03.1 |
| 36 | Stefano | Mich | Team Futura GTE Trentino | 2:08:00.3 | 9:12.6 |
| 37 | Henrik Vik | Tolo | Team Rustad IL Oslo | 2:08:02.4 | 9:14.7 |
| 38 | Fabián | Stocek | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | 2:08:02.9 | 9:15.2 |
| 39 | Andreas | Hermansen | Ridabu | 2:09:15.7 | 10:28.0 |
| 40 | Hjalmar | Oscarsson | Team Ramudden | 2:10:10.0 | 11:22.3 |
| 41 | Herman | Paus | Team Ramudden | 2:10:11.5 | 11:23.8 |
| 42 | Lorenzo | BUSIN | Team Internorm Trentino GSG | 2:10:12.1 | 11:24.4 |
| 43 | Henrik Arntzen | JOKS | Team Sjusjøen Langløp | 2:10:13.3 | 11:25.6 |
| 44 | Joar Andreas | Thele | Team Burger King Northug | 2:10:13.6 | 11:25.9 |
| 45 | Halvor | KLEIVI | Team Andiamo Fleischer Finans | 2:10:13.9 | 11:26.2 |
| 46 | Gustav | ERIKSSON | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | 2:10:17.1 | 11:29.4 |
| 47 | Oskar | Kardin | Lager 157 Ski Team | 2:10:20.5 | 11:32.8 |
| 48 | Francesco | FERRARI | Team Internorm Trentino GSG | 2:10:21.4 | 11:33.7 |
| 49 | Fredrik | Helgestad | Team Kaffebryggeriet Driv | 2:11:26.5 | 12:38.8 |
| 50 | Luc | Primet | Team Nordic Experience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2:13:14.6 | 14:26.9 |
| 51 | Giacomo | PONTI | Team Futura GTE Trentino | 2:13:22.4 | 14:34.7 |
| 52 | Ask | Jørgensen | Team Synnfjell | 2:14:30.3 | 15:42.6 |
| 53 | Christian | LORENZI | Team Internorm Trentino GSG | 2:14:34.4 | 15:46.7 |
| 54 | Jonathan | GOEPPERT | Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team | 2:15:01.1 | 16:13.4 |
| 55 | Thomas | RINNER | Team Internorm Trentino GSG | 2:15:14.0 | 16:26.3 |
| 56 | Vebjørn | Moen | Team Eksjöhus | 2:15:39.6 | 16:51.9 |
| 57 | Erik Ola | Jorde | Aktiv Mot Kreft | 2:15:45.2 | 16:57.5 |
| 58 | Halfdan Thomas | Baumann | Aktiv Mot Kreft | 2:15:59.9 | 17:12.2 |
| 59 | Sander | Murbræch | Bodø | 2:16:08.2 | 17:20.5 |
| 60 | Gabriel | Strid | Team GS8 | 2:16:47.3 | 17:59.6 |
| 61 | Nathan | JOUANNON | Team Nordic Experience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2:17:21.3 | 18:33.6 |
| 62 | Antoine | MILLET | Team Nordic Experience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2:18:33.7 | 19:46.0 |
| 63 | Petr | KOLAJA | eD System RSJ Team | 2:18:48.3 | 20:00.6 |
| 64 | Espen | Benjaminsen | Team Synnfjell | 2:19:35.2 | 20:47.5 |
| 65 | Curdin | RAEZ | Team BSV Ibex | 2:20:06.7 | 21:19.0 |
| 66 | Rickard | Ericsson | Team GS8 | 2:20:15.0 | 21:27.3 |
| 67 | Jachym | POUL | eD System RSJ Team | 2:20:24.8 | 21:37.1 |
| 68 | Hugo | SEROT | Team Nordic Experience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2:20:34.4 | 21:46.7 |
| 69 | Loris | CHEVALIER | Team Nordic Experience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2:21:41.5 | 22:53.8 |
| 70 | David Bertnes | Leite | Bodø | 2:22:37.2 | 23:49.5 |
| 71 | Lauro | BRAENDLI | Team BSV Ibex | 2:25:36.6 | 26:48.9 |
| 72 | Stefano | Zanotto | Team Rustad IL Oslo | 2:27:09.5 | 28:21.8 |
| 73 | Vegard | Veisetaune | Tverlandet IL | 2:27:33.3 | 28:45.6 |
| 74 | Antoine | LANNE | Team Nordic Experience – Coste / Fromagerie Marcel Petite | 2:27:50.6 | 29:02.9 |
| 75 | Halvor | Bade | Aktiv Mot Kreft | 2:27:54.0 | 29:06.3 |
| 76 | Gian | JOERGER | Team Emtec Nordic | 2:37:00.1 | 38:12.4 |
| 77 | Matthias | WALDAUF | Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team | 2:38:09.6 | 39:21.9 |
| 78 | Christian | SMEDBERG | 2:43:46.2 | 44:58.5 |
Män 45 km
| 1 | Henrik | PAULSEN | Sport 1 | 2:41:34.0 | 0:00.0 |
| 2 | Armand | Aune | TSI | 2:43:27.0 | 1:53.0 |
| 3 | Sindre | Hanssen | Poweroffice | 2:43:38.0 | 2:04.0 |
| 4 | Lars | Murbræch | Innstranda IL | 2:47:02.0 | 5:28.0 |
| 5 | Michael | Mcmillan | KS Ski Lofoten | 2:47:51.0 | 6:17.0 |
| 6 | Morten | Kilen | Innstranda IL | 2:55:53.0 | 14:19.0 |
| 7 | Kim | Lerhaugen | Rognan IL | 2:59:08.0 | 17:34.0 |
| 8 | Goran | Olsen | IL Siso | 3:01:08.0 | 19:34.0 |
| 9 | Arild | Hegreberg | 3:01:32.0 | 19:58.0 | |
| 10 | Kjetil | Samuelsen | Rogaland Turrenn Klubb | 3:02:27.0 | 20:53.0 |
| 11 | Steve | Samuelsen | Bodl | 3:02:28.0 | 20:54.0 |
| 12 | Odd Harry | Hansen | Bodø | 3:03:49.0 | 22:15.0 |
| 13 | Francesco | Mich | Italy | 3:05:21.0 | 23:47.0 |
| 14 | Andrey | Kazakov | Bodø | 3:06:32.0 | 24:58.0 |
| 15 | Josef | Sembera | Sokol Podlazky Dalovice Mladá Boleslav, Podlázky 23, 293 01 | 3:06:35.0 | 25:01.0 |
| 16 | Asbjørn | Hagen | Valnesfjord IL | 3:08:06.0 | 26:32.0 |
| 17 | Steinar | Pettersen | Bodø Bauta Løpeklubb | 3:09:27.0 | 27:53.0 |
| 18 | Tor Inge | Lorentzen | Conocophillips BIL | 3:09:34.0 | 28:00.0 |
| 19 | Petter | Kammerhuber | Fana IL | 3:11:40.0 | 30:06.0 |
| 20 | Ole Morten | Grotnes | EIE Eiendomsmegling | 3:14:10.0 | 32:36.0 |
| 21 | Arne | Seivag | 3:14:22.0 | 32:48.0 | |
| 22 | Oldřich | Česák | 3:14:39.0 | 33:05.0 | |
| 23 | Luca | Messina | Italy | 3:16:54.0 | 35:20.0 |
| 24 | Tomáš | Matějka | TJ Ski Sokol Zajecice | 3:16:56.0 | 35:22.0 |
| 25 | Lars | Reitan | B&Oi Orientering | 3:18:12.0 | 36:38.0 |
| 26 | Stig Andre | Knudsen | Bodø Cykleklubb Triatlon | 3:18:17.0 | 36:43.0 |
| 27 | Petter | Alfheim | EIE Eiendomsmegling | 3:18:47.0 | 37:13.0 |
| 28 | Marius Johan | Jensen | Bodø | 3:20:21.0 | 38:47.0 |
| 29 | Iver Eivind | Skjelvan | Trondheim | 3:20:25.0 | 38:51.0 |
| 30 | Torgeir | Øines | Bodø | 3:21:44.0 | 40:10.0 |
| 31 | Trond Inge | Carlsen | Rustad IL | 3:23:39.0 | 42:05.0 |
| 32 | Frode | Holmvåg | Steig IL | 3:23:49.0 | 42:15.0 |
| 33 | Tor | Haugberg | Fauske Il Langrenn | 3:23:53.0 | 42:19.0 |
| 34 | Tom | Pettersen | Bodø | 3:25:47.0 | 44:13.0 |
| 35 | Øystein | Ausen | Duken | 3:29:25.0 | 47:51.0 |
| 36 | Lukáš | Musil | eD System RSJ Team | 3:30:13.0 | 48:39.0 |
| 37 | Roy | Solbakk | Valnesfjordil | 3:30:56.0 | 49:22.0 |
| 38 | Kjell | Øygard | Stavanger Skiklubb | 3:31:00.0 | 49:26.0 |
| 39 | Ivar | Pedersen | Pupil Politiets Utlendingsenhet | 3:31:31.0 | 49:57.0 |
| 40 | Anders | Stornes | Heimhug Il/Ul | 3:33:38.0 | 52:04.0 |
Män 15 km
| 1 | Iver | Knutsen | Innstranda IL | 54:55.0 | 0:00.0 |
| 2 | Aksel | Stensland Sevatdal | Innstranda IL Langrenn Bodø | 55:50.0 | 0:55.0 |
| 3 | Jens Meyer | Andreassen | Innstranda IL | 57:05.0 | 2:10.0 |
| 4 | Vegard | Pinnerød | Tverlandet Idrettslag | 57:36.0 | 2:41.0 |
| 5 | Oskar | Karlsson | Slussfors IK | 59:18.0 | 4:23.0 |
| 6 | Gunnar Odd | Eiterjord | Lillehammer Skiklubb | 59:30.0 | 4:35.0 |
| 7 | Markus | Myrvoll | Nobil | 1:00:07.0 | 5:12.0 |
| 8 | Espen | Moe | Bama | 1:04:47.0 | 9:52.0 |
| 9 | Oscar Holm | Dybvad | Tverlandet IL | 1:05:21.0 | 10:26.0 |
| 10 | Vidar | Stormo | Bodø | 1:10:40.0 | 15:45.0 |
| 11 | Frode | Meby | Bokam ski | 1:12:31.0 | 17:36.0 |
| 12 | Bjarne J | Aronsen | Fauske IL | 1:20:06.0 | 25:11.0 |
| 13 | Willy R | Hanssen | Team Ludviksen | 1:20:56.0 | 26:01.0 |
| 14 | Jim | Pedersen | Bokam | 1:25:04.0 | 30:09.0 |
| 15 | Hans-Åge | Skjenken | IL Løken | 1:26:20.0 | 31:25.0 |
| 16 | Davide | Stoffie | Italy | 1:32:29.0 | 37:34.0 |
| 17 | Massimo | Franceschini | Italy | 1:32:39.0 | 37:44.0 |
| 18 | Bjarne | Holgersen | Nordland Betong | 1:33:59.0 | 39:04.0 |
| 19 | RENATO | BUTTI | SCI Club O.S.A. Valmadrera | 1:37:03.0 | 42:08.0 |
| 20 | Rino | Leonardi | Italy | 1:39:15.0 | 44:20.0 |
| 21 | Tor | Eitran | Team Pøbel | 1:40:20.0 | 45:25.0 |
| 22 | Bjørn-Kato | Winther | Team Pøbel | 1:40:23.0 | 45:28.0 |
| 23 | Tore | Mosand | Nordland Betong | 1:40:34.0 | 45:39.0 |
| 24 | Hans-Are | Nyheim | Team Pøbel | 1:41:38.0 | 46:43.0 |
| 25 | Jøran | Pedersen | Mastra IL | 1:49:44.0 | 54:49.0 |
| 26 | Carlo | Scaglia | Italy | 2:15:53.0 | 1:20:58.0 |
| 27 | Ugo | Scorza | Italy | 2:35:25.0 | 1:40:30.0 |
| 28 | Magnus Thorsnæs | Øygard | Stavanger Skiklubb | 2:36:39.0 | 1:41:44.0 |
GPS-spårning
Startlistor
Om Marcialonga Bodø 2026
3. utgåva
Datum
21. mars
Plats
Flyttat till Sulitjelma – Nordland
Start män kl 10.30
Start kvinnor kl 10.40
På TV
Tävlingen sänds direkt på NRK. Länk till sändningen i NRK TV.
Om tävlingen
De senaste veckorna har Marcialonga Bodø-organisationen arbetat intensivt med att anpassa löpningen och utvärdera olika alternativ för att säkerställa ett arrangemang av hög kvalitet för både Ski Classics Pro Tour-utövarna och terränglöparna.
Tävlingen kommer nu att köras i en rundslinga på 15,3 kilometer som går tre gånger, totalt 46 kilometer, i naturskön fjälltererräng med start och målgång vid Jakobsbakken i Sulitjelma.
Sulitjelma ligger nära den svenska gränsen och i närheten av nationalparker Sarek och Padjelanta. Området är känt för spektakulära fjälllandskap och stabila snöförhållanden, och ger en vacker och krävande ram för ett Ski Classics-arrangemang.
– Vi har gjort allt vi kan för att behålla loppet i Bodø-regionen, och teamet har arbetat dygnet runt för att hitta lösningar. Till slut ger en flyttning till Sulitjelma oss den bästa möjligheten att leverera den kvalitetsupplevelse vi önskar för både eliteutövare och motionärer, säger daglig ledare i Marcialonga Bodø, Skjalg Dreyer.
Enligt arrangeringskomiteen för Marcialonga Bodø har flyttningen varit möjlig tack vare ett tätt samarbete med de lokala arrangörerna i Sulitjelma och Kobberløpet-organisationen.
– Fantastiskt arbete av Marcialonga Bodø-organisationen i samarbete med Sulitjelma, där Kobberløpet-organisationen verkligen har ställt upp för att få detta till, säger Oskar Svärd, Director of Ski Classics.
– Kopparlopet ser fram till att lägga till rätta för att Marcialonga Bodø kan arrangera loppet i Sulitjelma nästa lördag. Vi är stolta över att de har valt att använda våra löpningar, och detta blir tredje gången arrangemanget arrangeras här – efter löppen 2020 och 2021. Vi ska göra allt vi kan för att löpningarna ska vara i bästa möjliga skick till lördag. Sulitjelma erbjuder mycket bra förhållanden och en fantastisk ram för ett arrangemang som detta, säger Mona Mostli, daglig ledare i Kopparlopet.
Mer information om arrangemangets program, logistik och praktiska detaljer för deltagarna kommer att kommuniceras av arrangörerna under de kommande dagarna.
Tävlingsschema och resultat Ski Classics 2025-26
