Startlistor och resultat för Allianslopp herrar under Världscup rulleski Trollhättan som arrangeras 29 augusti 2026.
Alla resultat Världscup rulleski Trollhättan 2026
Alliansloppet – 48 km klassisk menn Världscup rulleski Trollhättan 2026
Liveresultat
48 km menn elite
* ändringar kan komma
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb/team | Nasj. | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mål | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alvar Myhlback | Lager 157 Ski Team / Bjursås Idrottsklubb | SWE | 36:01.8 | 1:13:10.5 | 1:51:29.1 | 0.0 |
| 2 | 45 | Håvard Taugbøl | Team Ragde Charge | NOR | 36:04.0 | 1:13:08.1 | 1:51:29.6 | +0.5 |
| 3 | 9 | Amund Riege | Team Aker Dæhlie | NOR | 36:03.2 | 1:13:08.7 | 1:51:29.9 | +0.8 |
| 4 | 8 | Amund Hoel | Team Engcon | NOR | 36:06.2 | 1:13:10.2 | 1:51:30.9 | +1.8 |
| 5 | 6 | Andrew Musgrave | Team Aker Dæhlie | GBR | 36:04.5 | 1:13:08.7 | 1:51:31.9 | +2.8 |
| 6 | 57 | Malte Jutterdal | Ski Team Göhlins / Falun-Borlänge SK | SWE | 36:02.9 | 1:13:10.2 | 1:51:32.3 | +3.2 |
| 7 | 7 | Theo Schely | – | FRA | – | 1:13:11.7 | 1:51:32.4 | +3.3 |
| 8 | 16 | Axel Jutterström | Team Engcon / IFK Mora SK | SWE | 36:04.8 | 1:13:08.0 | 1:51:32.9 | +3.8 |
| 9 | 23 | Petter Stakston | Team Aker Dæhlie | NOR | 36:05.8 | 1:13:08.3 | 1:51:33.7 | +4.6 |
| 10 | 34 | Ole Jørgen Bruvoll | Team Engcon | NOR | – | 1:13:09.8 | 1:51:34.2 | +5.1 |
| 11 | 49 | Eskil Skarstein Rød | Team Swenor/Splitkon | NOR | 36:02.6 | 1:13:10.0 | 1:51:35.3 | +6.2 |
| 12 | 2 | Edvin Anger | Åsarna IK | SWE | 36:05.3 | 1:13:07.6 | 1:51:35.7 | +6.6 |
| 13 | 10 | Lauri Mannila | Team Edux | FIN | 36:05.6 | 1:13:08.3 | 1:51:35.8 | +6.7 |
| 14 | 31 | Jakob Walther | – | GER | 36:02.2 | 1:13:10.9 | 1:51:36.6 | +7.5 |
| 15 | 13 | Gabriel Strid | Team GS8 / IFK Mora | SWE | 36:05.0 | 1:13:09.8 | 1:51:40.4 | +11.3 |
| 16 | 19 | Simon Vuillet | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino | FRA | – | 1:13:10.9 | 1:51:45.1 | +16.0 |
| 17 | 68 | Oskar Eek-Reme | Team Swenor/Splitkon | NOR | 36:03.7 | 1:13:10.4 | 1:52:03.5 | +34.4 |
| 18 | 28 | Johannes Eklöf | Ski Team Göhlins / IF Hallby SOK | SWE | 36:03.9 | 1:13:08.8 | 1:52:04.5 | +35.4 |
| 19 | 62 | Johannes Engdahl | Sellnäs IF | SWE | 36:04.3 | 1:13:07.7 | 1:52:30.2 | +1:01.1 |
| 20 | 70 | Andreas Hermansen | Team Swenor/Splitkon | NOR | – | 1:13:09.8 | 1:52:41.9 | +1:12.8 |
| 21 | 26 | Anton Grahn | IFK Mora SK | SWE | 36:05.4 | 1:13:09.0 | 1:53:48.0 | +2:18.9 |
| 22 | 25 | Alfred Buskqvist | IK Stern | SWE | 36:03.0 | 1:13:09.1 | 1:53:48.8 | +2:19.7 |
| 23 | 46 | Sondre Brattabø | Team Swenor/Splitkon | NOR | 36:06.0 | 1:13:11.3 | 1:53:57.1 | +2:28.0 |
| 24 | 87 | Joel Hovlund Martinsson | IFK Mora SK | SWE | 36:06.2 | 1:13:10.1 | 1:53:59.8 | +2:30.7 |
| 25 | 14 | Thomas Bing | – | GER | 36:03.4 | 1:13:10.6 | 1:54:14.9 | +2:45.8 |
| 26 | 105 | Kasper Olsen | Ski Team Göhlins / SK Bore Torsby | SWE | – | 1:13:12.8 | 1:54:15.5 | +2:46.4 |
| 27 | 18 | Vetle Thyli | Team Driv | NOR | 36:05.4 | 1:13:11.4 | 1:54:15.7 | +2:46.6 |
| 28 | 37 | Rickard Ericsson | Team GS8 / Malungs SK | SWE | 36:03.7 | 1:13:12.4 | 1:54:15.9 | +2:46.8 |
| 29 | 113 | Sander Murbræch | Innstranda IL / Team Salten Langrenn | NOR | – | 1:13:15.1 | 1:54:16.5 | +2:47.4 |
| 30 | 95 | Magnus Waaler | Team BurgerKing Northug | NOR | – | 1:13:14.9 | 1:54:17.1 | +2:48.0 |
| 31 | 75 | Jörgen Harby | Team Swenor/Splitkon | NOR | – | 1:13:11.3 | 1:54:17.5 | +2:48.4 |
| 32 | 17 | Sivert Leander Johansen | Team Swenor/Splitkon | NOR | – | 1:13:09.4 | 1:54:18.1 | +2:49.0 |
| 33 | 52 | Christoffer Rüger | Team Olympiaparken / Gulset IF | NOR | 36:02.1 | 1:13:15.3 | 1:54:18.4 | +2:49.3 |
| 34 | 30 | Johan Tjelle | Team Engcon | NOR | 36:06.4 | 1:13:11.8 | 1:54:18.9 | +2:49.8 |
| 35 | 72 | Tage Börjesson | Team Engcon | SWE | 36:06.5 | 1:13:10.8 | 1:54:19.5 | +2:50.4 |
| 36 | 41 | Anton Elvseth | Team Engcon / Offerdals SK | SWE | – | 1:13:08.0 | 1:54:38.1 | +3:09.0 |
| 37 | 59 | Simon Karlsson | IFK Umeå | SWE | 36:06.2 | 1:13:13.1 | 1:54:42.6 | +3:13.5 |
| 38 | 15 | Morten Eide Pedersen | Team Sjusjøen Langløp | NOR | 36:02.6 | 1:13:10.5 | 1:55:37.1 | +4:08.0 |
| 39 | 4 | Calle Halfvarsson | Team Swenor/Splitkon / IFK Mora SK | SWE | 36:06.5 | 1:13:09.4 | 1:56:04.4 | +4:35.3 |
| 40 | 116 | Oskar Flygare | Offerdals SK | SWE | 36:05.8 | 1:14:20.1 | 1:56:31.1 | +5:02.0 |
| 41 | 48 | Oskar Svensson | Team Swenor/Splitkon / Falun-Borlänge SK | SWE | – | 1:14:20.7 | 1:56:31.4 | +5:02.3 |
| 41 | 88 | Viktor Norberg | Falun-Borlänge SK | SWE | 36:03.3 | 1:14:19.4 | 1:56:31.4 | +5:02.3 |
| 43 | 29 | Erik Fransson | Borås SK | SWE | – | 1:14:19.7 | 1:56:31.6 | +5:02.5 |
| 44 | 20 | Amund August Korsæth | FIS Roller Ski World Cup | NOR | 36:01.2 | 1:13:07.6 | 1:56:35.4 | +5:06.3 |
| 45 | 39 | Emil Danielsson | Högbo GIF | SWE | 36:01.6 | 1:14:11.8 | 1:56:35.7 | +5:06.6 |
| 46 | 61 | Andreas Bergsland | Team Swenor/Splitkon | NOR | – | 1:14:11.9 | 1:56:37.1 | +5:08.0 |
| 47 | 81 | Mario Bässler | ProNordic / SC Elm | SUI | 36:04.6 | 1:14:21.1 | 1:56:42.1 | +5:13.0 |
| 48 | 66 | Rio Mori | Japan | JPN | – | – | 1:56:52.8 | +5:23.7 |
| 49 | 69 | Ludvig Rörvik | Team Swenor/Splitkon | NOR | 36:05.0 | – | 1:56:53.8 | +5:24.7 |
| 50 | 40 | Rikard Westin | Sollefteå Skidor IF | SWE | – | 1:14:18.4 | 1:57:45.2 | +6:16.1 |
| 51 | 38 | Elias Danielsson | Högbo GIF | SWE | 36:03.5 | – | 1:58:54.5 | +7:25.4 |
| 52 | 11 | Eric Rosjö | IFK Mora SK | SWE | 36:02.9 | 1:13:12.1 | 1:58:55.6 | +7:26.5 |
| 53 | 36 | Jens Junes | IFK Umeå | SWE | – | 1:14:19.0 | 1:58:57.7 | +7:28.6 |
| 54 | 51 | Elias Andersson | Ski Team Göhlins / Landsbro IF SK | SWE | 36:03.6 | – | 1:59:20.9 | +7:51.8 |
| 55 | 55 | Henrik Syverinsen | Team Driv | NOR | 36:02.1 | – | 1:59:21.6 | +7:52.5 |
| 56 | 80 | Måns Ravald | Åsarna IK | SWE | 36:06.7 | – | 1:59:22.3 | +7:53.2 |
| 57 | 22 | Naoto Baba | Japan | JPN | – | – | 1:59:22.4 | +7:53.3 |
| 58 | 47 | Sho Kasahara | Japan | JPN | 36:05.8 | – | 1:59:22.8 | +7:53.7 |
| 59 | 54 | Nils Dahlsten | Lager 157 Ski Team | SWE | 36:04.7 | – | 1:59:32.0 | +8:02.9 |
32 km menn junior
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb/team | Nasj. | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Manne Bernhardsson | Östersunds SK | SWE | 1:17:07.8 | – |
| 2 | 5 | Vilmer Malm | IFK Umeå | SWE | 1:17:09.0 | +1.2 |
| 3 | 1 | Herman Wille | Oseberg Skilag | NOR | 1:17:10.3 | +2.5 |
| 4 | 4 | Valter Blomberg Gerle | Östersunds SK | SWE | 1:17:18.9 | +11.1 |
| 5 | 16 | Emil Haave Norderhaug | FIS Roller Ski World Cup | NOR | 1:17:45.0 | +37.2 |
| 6 | 2 | Even Broberg | Jevnaker IF | NOR | 1:18:00.7 | +52.9 |
| 7 | 7 | Theo Malm | Östersunds SK | SWE | 1:18:01.0 | +53.2 |
| 8 | 9 | Ville Jutterdal | Vreta Skid o Mk | SWE | 1:18:01.1 | +53.3 |
| 9 | 10 | Edvin Skytt | Falu IK Skidklubb | SWE | 1:18:03.2 | +55.4 |
| 10 | 46 | Jonatan Herman Lysheden-Vogt | Konnerud IL | NOR | 1:18:59.3 | +1:51.5 |
| 11 | 34 | Jacob Utistog | IL Koll | NOR | 1:18:59.7 | +1:51.9 |
| 12 | 11 | Ludvig Lunde Ragnhildsløkken | Vind Idrettslag / NTG20 | NOR | 1:19:00.1 | +1:52.3 |
| 13 | 19 | Albin Hållmarker | Falu IK Skidklubb | SWE | 1:19:02.6 | +1:54.8 |
| 14 | 3 | Håvard Andersen | Team Swenor/Splitkon | NOR | 1:19:11.6 | +2:03.8 |
| 15 | 8 | Shingo Sakatsume | Japan | JPN | 1:20:50.7 | +3:42.9 |
| 16 | 15 | David Lindgren | IFK Umeå | SWE | 1:20:53.2 | +3:45.4 |
| 17 | 21 | Ewan Mcadam | GBR | GBR | 1:20:54.0 | +3:46.2 |
| 18 | 25 | Federico Sartori | FIS Roller Ski World Cup | ITA | 1:20:54.7 | +3:46.9 |
| 19 | 37 | Isak Engeskaug | FIS Roller Ski World Cup | NOR | 1:20:55.7 | +3:47.9 |
| 20 | 27 | Viggo Rudklint | Borås SK | SWE | 1:22:32.5 | +5:24.7 |
| 21 | 62 | Olav Wille | Oseberg Skilag | NOR | 1:22:32.7 | +5:24.9 |
| 22 | 20 | Jonas Torp | FIS Roller Ski World Cup | NOR | 1:22:33.3 | +5:25.5 |
| 23 | 30 | Kalle Krysander | Vreta SoMK | SWE | 1:22:34.8 | +5:27.0 |
| 24 | 26 | Olle Johansson | Ulricehamns IF | SWE | 1:22:36.6 | +5:28.8 |
| 25 | 24 | Elias Vetterskog | Domnarvets GOIF | SWE | 1:24:29.1 | +7:21.3 |
| 26 | 51 | Maxim Haddou | GER | GER | 1:24:38.2 | +7:30.4 |
| 27 | 49 | Karl Emilsson | Domnarvets GOIF | SWE | 1:26:00.9 | +8:53.1 |
| 28 | 31 | Eemeli Taponen | FIN | FIN | 1:26:01.3 | +8:53.5 |
| 29 | 174 | Malte Åkerlund | Sälens IF | SWE | 1:26:01.9 | +8:54.1 |
| 30 | 44 | Filip Fredriksson | Hestra IF | SWE | 1:26:05.1 | +8:57.3 |
| 31 | 55 | Albin Mårts | IK Stern | SWE | 1:26:12.9 | +9:05.1 |
| 32 | 58 | Wille Sylvan | Borås SK | SWE | 1:26:40.5 | +9:32.7 |
| 33 | 18 | Mattis Hansen | FIS Roller Ski World Cup | NOR | 1:26:45.8 | +9:38.0 |
| 34 | 22 | Henrik Svindseth | FIS Roller Ski World Cup | NOR | 1:27:50.3 | +10:42.5 |
| 35 | 173 | Stefano Epis | FIS Roller Ski World Cup | ITA | 1:27:53.6 | +10:45.8 |
| 36 | 36 | Gustav Norberg | Falu IK Skidklubb | SWE | 1:28:18.3 | +11:10.5 |
| 37 | 63 | Filip Weber | Borås GIF | SWE | 1:28:36.7 | +11:28.9 |
| 38 | 17 | Bruno Bilans | FIS Roller Ski World Cup | LAT | 1:28:37.0 | +11:29.2 |
| 39 | 23 | Tobias Hansen Skovseth | NOR | NOR | 1:28:37.9 | +11:30.1 |
| 40 | 39 | Vidar Fritzson | Ulricehamns IF | SWE | 1:28:38.9 | +11:31.1 |
| 41 | 57 | Måns Bernhardsson | Östersunds SK | SWE | 1:28:40.5 | +11:32.7 |
| 42 | 38 | Malte Worm | IFK Skövde SK | SWE | 1:28:41.1 | +11:33.3 |
| 43 | 64 | William Jullander | Borås SK | SWE | 1:28:47.8 | +11:40.0 |
| 44 | 41 | Sondre Arfvedahl | NOR | NOR | 1:29:50.1 | +12:42.3 |
| 45 | 54 | Noel Jacobsson | IK Stern | SWE | 1:32:38.2 | +15:30.4 |
| 46 | 43 | Arvid Johnson | Tranemo IF | SWE | 1:32:38.5 | +15:30.7 |
| 47 | 65 | Edwin Säker | Karlslunds IF SF | SWE | 1:32:40.1 | +15:32.3 |
| 48 | 56 | Rasmus Dahlman | Tunafors Längdskidklubb | SWE | 1:33:32.3 | +16:24.5 |
| 49 | 35 | Mikkel Brandanger | NOR | NOR | 1:33:48.4 | +16:40.6 |
| 50 | 28 | Chieh-Han Lee | TPE | TPE | 1:34:31.8 | +17:24.0 |
| 51 | 32 | Hao-En Liu | TPE | TPE | 1:34:36.5 | +17:28.7 |
| 52 | 175 | Tage Henricson | Ulricehamns IF | SWE | 1:34:42.4 | +17:34.6 |
| 53 | 53 | Ivan Elv | IFK Skövde SK | SWE | 1:34:57.1 | +17:49.3 |
| 54 | 59 | Axel Hellström | Borås GIF | SWE | 1:40:33.8 | +23:26.0 |
| 55 | 50 | Aaron Gunnarsson | Brovallens IF | SWE | 1:40:46.1 | +23:38.3 |
| 56 | 42 | Sverre Hovde | NOR | NOR | 1:41:12.8 | +24:05.0 |
| 57 | 45 | Anton Jensen | NOR | NOR | 1:43:05.0 | +25:57.2 |
| 58 | 40 | Hao-Che Liu | TPE | TPE | 1:43:35.6 | +26:27.8 |
Bröt eller startade inte
| Startnr. | Namn | Klubb/team | Nasj. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Vilmer Wingskog Lindquist | Ulricehamns IF | SWE | DNF |
| 33 | Mats Haugen Pande | FIS Roller Ski World Cup | NOR | DNF |
| 47 | Erik Tingelöf | Sollefteå Skidor IF | SWE | DNF |
| 60 | Gustav Karonen | Storvreta SK | SWE | DNF |
| 61 | Otto Krysander | Vreta SoMK | SWE | DNF |
| 6 | Pelle Anger | Åsarna Idrottsklubb | SWE | DNS |
| 48 | Zakris Haanaes | Falu IK Skidklubb | SWE | DNS |
| 52 | Arve Forssten | Borås GIF | SWE | DNS |
Startlistor
Elite
48 km, start kl 12.45
| Nr. | Namn | Nasj. | Klubb/team |
|---|---|---|---|
| 1 | Alvar Myhlback | SWE | Lager 157 Ski Team / Bjursås Idrottsklubb |
| 2 | Edvin Anger | SWE | Åsarna Idrottsklubb |
| 3 | Thomas Joly | FRA | Club des Skieurs Randonneurs |
| 4 | Calle Halfvarsson | SWE | Team Swenor/Splitkon / IFK Mora Skidklubb |
| 5 | Max Novak | SWE | Team Aker Dæhlie / Offerdals SK |
| 6 | Andrew Musgrave | GBR | Team Aker Dæhlie |
| 7 | Theo Schely | FRA | FRA |
| 8 | Amund Hoel | NOR | Team Engcon |
| 9 | Amund Riege | NOR | Team Aker Dæhlie |
| 10 | Lauri Mannila | FIN | Team Edux |
| 11 | Eric Rosjoe | SWE | IFK Mora SK |
| 12 | Eirik Mysen | NOR | NOR |
| 13 | Gabriel Strid | SWE | Team GS8 / IFK Mora |
| 14 | Thomas Bing | GER | GER |
| 15 | Morten Eide Pedersen | NOR | Team Sjusjøen Langløp |
| 16 | Axel Jutterström | SWE | Team Engcon / IFK Mora SK |
| 17 | Sivert Leander Johansen | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 18 | Vetle Thyli | NOR | Team Driv |
| 19 | Simon Vuillet | FRA | Team Slavia Pojistovna Robinson Trentino |
| 20 | Amund August Korsaeth | NOR | FIS Roller Ski World Cup |
| 21 | Matyas Bauer | CZE | CZE |
| 22 | Naoto Baba | JPN | Japan |
| 23 | Petter Stakston | NOR | Team Aker Dæhlie |
| 24 | Vebjørn Moen | NOR | Tverlandet IL |
| 25 | Alfred Buskqvist | SWE | IK Stern |
| 26 | Anton Grahn | SWE | IFK Mora Skidklubb |
| 27 | Johan Hoel | NOR | Team Ragde Charge |
| 28 | Johannes Eklöf | SWE | Ski Team Göhlins / IF Hallby SOK |
| 29 | Erik Fransson | SWE | Borås SK |
| 30 | Johan Tjelle | NOR | Team Engcon |
| 31 | Jakob Walther | GER | GER |
| 32 | Jonas Bergli | NOR | Team Sjusjøen Langløp |
| 33 | Petter Northug jr. | NOR | Team BurgerKing Northug |
| 34 | Ole Jørgen Bruvoll | NOR | Team Engcon |
| 35 | Haruki Yamashita | JPN | Japan |
| 36 | Jens Junes | SWE | IFK Umeå |
| 37 | Rickard Ericsson | SWE | Team GS8 / Malungs SK |
| 38 | Elias Danielsson | SWE | Högbo GIF |
| 39 | Emil Danielsson | SWE | Högbo GIF |
| 40 | Rikard Westin | SWE | Sollefteå Skidor IF |
| 41 | Anton Elvseth | SWE | Team Engcon / Offerdals SK |
| 42 | Emil Persson | SWE | Lager 157 Ski Team / Östersunds SK |
| 43 | Oskar Kardin | SWE | Lager 157 Ski Team / Östersunds SK |
| 44 | Bruno Dettman | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 45 | Håvard Taugbøl | NOR | Team Ragde Charge |
| 46 | Sondre Brattabö | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 47 | Sho Kasahara | JPN | Japan |
| 48 | Oskar Svensson | SWE | Team Swenor/Splitkon / Falun-Borlänge SK |
| 49 | Eskil Skarstein Roed | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 50 | Birk Möller Gundersen | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 51 | Elias Andersson | SWE | Ski Team Göhlins / Landsbro IF SK |
| 52 | Christoffer Rüger | NOR | Team Olympiaparken / Gulset IF |
| 53 | Raimo Vigants | LAT | FIS Roller Ski World Cup |
| 54 | Nils Dahlsten | SWE | Lager 157 Ski Team |
| 55 | Henrik Syverinsen | NOR | Team Driv |
| 56 | Gaute Kvåle | NOR | Team Aker Dæhlie |
| 57 | Malte Jutterdal | SWE | Ski Team Göhlins / Falun-Borlänge SK |
| 58 | Mikael Gunnulfsen | NOR | Team Ragde Charge |
| 59 | Simon Karlsson | SWE | IFK Umeå |
| 60 | Runar Skaug Mathisen | NOR | Lager 157 Ski Team |
| 61 | Andreas Bergsland | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 62 | Johannes Engdahl | SWE | Sellnäs IF |
| 63 | Giovanni Lorenzetti | ITA | FIS Roller Ski World Cup |
| 64 | Renta Yamaguchi | JPN | Japan |
| 65 | Toerres Nøstdal | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 66 | Rio Mori | JPN | Japan |
| 67 | Nils Sjöberg | SWE | IK Stern |
| 68 | Oskar Eek-Reme | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 69 | Ludvig Rörvik | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 70 | Andreas Hermansen | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 71 | Marcus Dahl-Rismyhr | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 72 | Tage Börjesson | SWE | Team Engcon |
| 73 | Melker Hendén | SWE | Ulricehamns IF |
| 74 | Håkon Fleischer | NOR | Hof IL / Olympiaparken |
| 75 | Jörgen Harby | NOR | Team Swenor/Splitkon |
| 76 | Ebbe Göransson | SWE | Östersunds SK |
| 77 | Linus Jonsson | SWE | Åsarna IK |
| 78 | Fredrik Wilhelmsen Garstad | NOR | Kjelsås IL |
| 79 | Tor Olav Haegeland | NOR | Team Rustad IL Oslo |
| 80 | Måns Ravald | SWE | Åsarna IK |
| 81 | Mario Bässler | SUI | proNordic/SC Elm |
| 82 | Tommaso Dellagiacoma | ITA | FIS Roller Ski World Cup |
| 83 | Vegard Veisetaune | NOR | Team Olympiaparken |
| 84 | Ask Jørgensen | NOR | Team GS8 |
| 85 | Truls Lutnæs | NOR | Team Rustad IL Oslo |
| 86 | Magnus Haustreis | NOR | Team Rustad IL Oslo |
| 87 | Joel Hovlund Martinsson | SWE | IFK Mora SK |
| 88 | Viktor Norberg | SWE | Falun-Borlänge SK |
| 89 | Alexander Lodin | SWE | Offerdals SK |
| 90 | David Bertnes Leite | NOR | Innstranda IL |
| 91 | Hugo Sjoegren | SWE | Ulricehamns IF |
| 92 | Magnus Emaus Christoffersen | NOR | Team Olympiaparken |
| 93 | Eirik Sjøl Værnes | NOR | Team Olympiaparken |
| 94 | Hermann Skram Botterud | NOR | FIS Roller Ski World Cup |
| 95 | Magnus Waaler | NOR | Team BurgerKing Northug |
| 96 | Yanick Bässler | SUI | proNordic/SC Elm |
| 97 | Sebastian Endrestad | CHI | CHI |
| 98 | Hugo Ekstroem | SWE | Offerdals SK |
| 99 | Mathis Poutot | BEL | BEL |
| 100 | Elis Tingelöf | SWE | Sollefteå SK |
| 101 | Stefano Mich | ITA | Team Futura Trentino |
| 102 | Carl Montan | SWE | Borås SK |
| 103 | Alfred Carlberg-Nilsson | SWE | Falun-Borlänge SK |
| 104 | Bror Filip Korsaeth | NOR | FIS Roller Ski World Cup |
| 105 | Kasper Olsen | SWE | Ski Team Göhlins / SK Bore Torsby |
| 106 | Jose Cabeca | POR | POR |
| 107 | Malte Hendén | SWE | Ulricehamns IF |
| 108 | Eero Mannila | FIN | Team Edux |
| 109 | Malte Söderlund | SWE | Falun-Borlänge SK |
| 110 | Noel Lantz | SWE | Stockvik SF |
| 111 | Anton Schaper | GER | Bruse Sauerland Ski Team |
| 112 | Riccardo Lorenzo Masiero | ITA | FIS Roller Ski World Cup |
| 113 | Sander Murbræch | NOR | Innstranda IL / Team Salten Langrenn |
| 114 | Wilhelm Kuylenstierna | SWE | IK Stern |
| 115 | Anders Grini | NOR | Team Sjusjøen Langløp |
| 116 | Oskar Flygare | SWE | Offerdals SK |
| 117 | Olov Roos | SWE | Östersunds SK |
| 118 | Anton Weber | SWE | Borås GIF |
| 119 | Martin Flores | CHI | CHI |
| 120 | Bastien Laurent | FRA | Team Sjusjøen Langløp |
| 121 | Simon Persson | SWE | Storvreta IK |
| 122 | Oskar Bergman | SWE | IFK Mora SK |
| 123 | Allan Corona | MEX | NOR |
| 124 | Johan Österlund | SWE | Hestra IF / A-Laget Ski Team |
| 125 | Erik Wickström | SWE | Hestra IF / Wickström Coaching |
| 126 | Edvard Hamilton | NOR | Sør-Fron IL |
| 127 | Hugo Hilmersson | SWE | Göteborgs Skidklubb |
| 128 | Stefano Zanotto | ITA | Team Rustad IL Oslo |
| 129 | Olav Kildal | NOR | Team Rustad IL Oslo |
| 130 | Hugo Pettersson Arwedahl | SWE | DPOnly Ski Club |
| 131 | Henric Thunander | SWE | Bruse Sauerland Ski Team / Offerdals SK |
| 132 | Jurij Propp | GER | GER |
| 133 | Markus Jönsson | SWE | Tranemo IF |
| 134 | Emil Gukild | NOR | Team BurgerKing Northug |
| 135 | Johannes Jillerö | SWE | Göteborgs Skidklubb |
| 136 | Elias Nyqvist | SWE | OK Landehof |
| 137 | Till Hartmann | GER | GER |
| 138 | Viktor Nilsson | SWE | Team Synfjell / Lysekil SLF |
| 139 | Alexander Elsenhans | GER | GER |
| 140 | Robert Brundin | SWE | Karlslunds IF SF / Blue Mountains Ski Team |
| 141 | Gustav Heldal | NOR | Drangedal IL / Team Recman Norgesexpo |
| 142 | Johan Kanto | SWE | Göteborgs Skidklubb |
| 143 | Marcus Ullman | SWE | OK Alehof |
| 144 | Oskar Fjellheim | NOR | Nes Ski / Team Synnfjell |
| 145 | Viktor Rikner | SWE | Karlslunds IF SF / Blue Mountains Ski Team |
| 146 | Florian Wiedemann | GER | GER |
| 147 | Ulrik Chris | NOR | Runar All |
| 148 | Mikael Åkerlund | NOR | Follafoss IL |
| 149 | Theodor Danielsson | SWE | Team Synnfjell |
| 150 | Sander Berger | NOR | Trøgstad Skiklubb / Team Recman Norgesexpo |
| 151 | Martin Ahlberger | SWE | DPONLY Ski Club |
| 152 | Claes Steimert | SWE | Mälarö SOK |
| 153 | David Christofferson | SWE | IK Stern |
| 154 | Anders Bergvall | SWE | IK Stern |
| 155 | Per Sandström | SWE | Eds SK |
| 156 | Espen Tobiasson | NOR | Bækkelagets SK |
| 157 | Magnus Hamp | SWE | IK Stern |
| 158 | Niklas Vahlstrand | SWE | A-Laget Ski Team |
| 159 | Magnus Graas | SWE | Storvreta IK |
| 160 | Andreas Andersson | SWE | IF Hagen SK |
| 161 | Christoffer Johansson | SWE | Trollhättans SOK |
| 162 | Allan Wahlström | SWE | A-Laget Ski Team / Snö och Tö Skidklubb |
| 163 | Henrik Paulsen | NOR | Innstranda IL / Team Salten Langrenn |
| 164 | Vegard Malnes Gjelsnesvangen | NOR | Hakadal IL |
| 165 | Magnus Calestam | SWE | IF Hagen Skidklubb |
| 166 | Oscar Friberg | SWE | IK Stern |
| 167 | Anders Edberg | SWE | Uppsala Vasaloppsklubb |
| 168 | Henrik Magnusson | NOR | Mjøndalen IF |
| 169 | Henrik Bolund | SWE | Falköpings AIK SK |
| 170 | Simen Stølen | NOR | Nesodden IF |
| 171 | Christian Hasselberg | SWE | DPONLY Ski Club |
| 172 | Daniel Cullin | SWE | Göteborgs SK |
| 173 | Kim Andersson | SWE | IF Hagen SK |
| 174 | Martin Sivertsson | SWE | IK Stern |
| 175 | Ola Carell | SWE | Ärna IF |
| 176 | Nicolay Netskar | NOR | Oppegård IL |
| 177 | John Einar Jørgenvåg | NOR | Oslo Sportslager |
| 178 | Pontus Hallquist | SWE | DPONLY Ski Club |
| 179 | Erik Jaensson | SWE | XC STHLM / Wickström Coaching |
| 180 | Andrej Bendtsen | DEN | Aarhus Rulleski |
| 181 | Hjalte Paaske | DEN | Aarhus Rulleski |
| 182 | Björn Svensson | SWE | IK Stern |
| 183 | Rickard Wallén | SWE | TeamB3 Idrottsförening |
| 184 | Johan Myrman | SWE | Arvika IS |
| 185 | Antonio Cicchetti | SWE | Västerås Skidklubb |
| 186 | Ola Skeid | NOR | Bækkelagets SK |
| 187 | Jesper Nilsson | SWE | Stockholms RK |
| 188 | Claes Björklund | SWE | DPONLY Ski Club |
| 189 | Mikhail Romadin | SWE | Stockholms Rullskidklubb |
| 190 | Jonas Porshult | SWE | OK Orion |
| 191 | Emil Andersson | SWE | IF Hallby SOK |
| 192 | Simon Nyreröd | SWE | Kristinehamns OK |
| 193 | Henric Johansson | SWE | Finnskogarnas SK |
| 194 | Carl Alm | SWE | Träningskonsulten Sports Club |
| 195 | Fredrik Stjärnvy | SWE | IF Rigor |
| 196 | Trond Godtland | NOR | Skiforeningen / Aktiv for Natur og Helse |
| 197 | Per-Anders Gustafsson | SWE | Borås GIF |
| 198 | Niklas Korall | SWE | Motala AIF SK |
| 199 | Patrik Johansson | SWE | Munkedal SOK |
| 200 | Filip Johansson | SWE | DP Only Ski Club |
| 201 | Linus Fyrén Inga | SWE | Gällivare SK |
| 202 | Robert Jordas Robbes Lilla Trädgård AB | FIN | Team Edux |
| 203 | Jesper Bengs | FIN | Uppsala Vasaloppsklubb |
| 204 | Jakob Heide | SWE | Volvo IF |
| 205 | Alexander Bertholds | SWE | Stockholms RK |
| 206 | Geir Ivar Nedredal | NOR | TSK / Tromsø Skiklubb – Langrenn |
| 207 | Viktor Bjerde | SWE | DPONLY Ski Club |
