Resultat för alla de 241 svenska löparna som fullföljde New York Marathon 1. november 2026.
Alla resultat New York Marathon 2026
Alla svenskar i New York Marathon 2026
Män
| Nr. | Namn | Ålder | Startnr. | Tid | Plats totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Almgren | 31 | 4 | 2:06:01 | 1 |
| 2 | Andreas Danielsson | 33 | 1672 | 2:46:47 | 576 |
| 3 | Andreas Karlsson | 38 | 2192 | 2:56:05 | 1198 |
| 4 | Matthias Pernerstorfer | 37 | 3185 | 2:56:08 | 1200 |
| 5 | Sam Salehian | 32 | 1562 | 2:56:48 | 1257 |
| 6 | Patrick Carlsson | 55 | 3800 | 2:57:37 | 1359 |
| 7 | Alexander Lundskog | 30 | 2010 | 2:58:32 | 1498 |
| 8 | Olof Thimfors | 36 | 3901 | 3:04:19 | 2137 |
| 9 | Erik Ulin | 50 | 4461 | 3:06:02 | 2334 |
| 10 | Erik Rosell | 38 | 4293 | 3:06:36 | 2402 |
| 11 | Anders Szalkai | 56 | 3326 | 3:06:51 | 2429 |
| 12 | Jens Lundberg | 53 | 3122 | 3:07:14 | 2472 |
| 13 | Victor Nordenson | 40 | 4120 | 3:09:49 | 2824 |
| 14 | Christian Ottosson | 40 | 72129 | 3:12:21 | 3177 |
| 15 | Jörgen Sjövall | 45 | 22451 | 3:12:42 | 3230 |
| 16 | Jan Ohman | 58 | 4898 | 3:13:43 | 3422 |
| 17 | Jesper Petersson | 37 | 5903 | 3:15:49 | 3798 |
| 18 | Thomas Eriksson | 52 | 16818 | 3:17:35 | 4151 |
| 19 | Paer Gustafsson | 54 | 3358 | 3:18:11 | 4268 |
| 20 | Carl Grundel | 30 | 42915 | 3:18:22 | 4306 |
| 21 | Kenneth Larsson | 47 | 6877 | 3:18:28 | 4330 |
| 22 | Timmy Abelsson | 38 | 18687 | 3:22:02 | 5075 |
| 23 | Henrik Olsson | 28 | 19667 | 3:23:29 | 5388 |
| 24 | Felix Mellor | 22 | 24946 | 3:26:23 | 6143 |
| 25 | Isak Visti | 27 | 1285 | 3:26:24 | 6146 |
| 26 | Kristofer Ohman | 57 | 22452 | 3:27:23 | 6418 |
| 27 | Hampus Sturesson | 31 | 12637 | 3:27:35 | 6482 |
| 28 | Martin Sjolund | 54 | 8961 | 3:27:51 | 6567 |
| 29 | Nils Åkesson | 28 | 54042 | 3:29:45 | 7199 |
| 30 | Mathias Andersson | 37 | 11930 | 3:31:15 | 7662 |
| 31 | Peter Björkborg | 48 | 26178 | 3:31:20 | 7682 |
| 32 | Gustav Erixon | 41 | 2765 | 3:34:22 | 8551 |
| 33 | Emil Syren | 26 | 7118 | 3:34:57 | 8726 |
| 34 | Emil Haerdling | 26 | 17835 | 3:35:33 | 8912 |
| 35 | Niklas Malmström | 40 | 7879 | 3:38:38 | 9846 |
| 36 | Aaron Hantler | 49 | 14306 | 3:38:57 | 9960 |
| 37 | Martin Gaardman | 45 | 16490 | 3:39:00 | 9977 |
| 38 | Daniel Sörling | 49 | 29906 | 3:40:05 | 10361 |
| 39 | Nils Jeppsson | 51 | 42268 | 3:40:31 | 10522 |
| 40 | Jonatan Tullberg | 48 | 32640 | 3:41:17 | 10750 |
| 41 | Martin Widing | 46 | 18140 | 3:41:31 | 10827 |
| 42 | Patrik Attemark | 59 | 28121 | 3:42:14 | 11089 |
| 43 | Love Litzell | 31 | 28773 | 3:42:42 | 11258 |
| 44 | Johan Erlandsson | 44 | 26018 | 3:43:48 | 11652 |
| 45 | Peter Nevalainen | 54 | 13975 | 3:43:49 | 11655 |
| 46 | Joel Yderberg | 35 | 51330 | 3:48:11 | 13285 |
| 47 | Mats Jonsson | 56 | 34088 | 3:48:45 | 13516 |
| 48 | Douglas Stoppa | 42 | 23358 | 3:49:18 | 13733 |
| 49 | Henrik Wretensjo | 43 | 13619 | 3:52:05 | 14817 |
| 50 | Emil Martin | 28 | 6297 | 3:53:35 | 15519 |
| 51 | Axel Kaellenius | 26 | 20317 | 3:53:41 | 15571 |
| 52 | Mattias Linbo | 50 | 66456 | 3:55:44 | 16525 |
| 53 | Johan Isaksson | 57 | 47509 | 3:55:49 | 16563 |
| 54 | Erik Rääf | 36 | 47280 | 3:57:02 | 17196 |
| 55 | Pontus Petersson | 38 | 50587 | 3:57:37 | 17523 |
| 56 | Joacim Granström | 52 | 57181 | 3:58:00 | 17726 |
| 57 | Jesper Eirefelt | 55 | 32936 | 3:58:15 | 17876 |
| 58 | Dan Erik Olof Henning | 36 | 35359 | 3:58:55 | 18257 |
| 59 | David Norburg | 53 | 42671 | 4:01:56 | 19744 |
| 60 | Johan Hagström | 50 | 35228 | 4:02:37 | 19990 |
| 61 | Gustaf Wall | 49 | 32933 | 4:03:02 | 20132 |
| 62 | Carl Hampus Goransson | 35 | 34975 | 4:03:10 | 20193 |
| 63 | Tobias Ekström | 37 | 57184 | 4:05:09 | 20882 |
| 64 | Johan Ekström | 36 | 57182 | 4:05:11 | 20898 |
| 65 | Fredrik Nordgren | 44 | 29733 | 4:07:58 | 21904 |
| 66 | Jesper Von Bahr | 56 | 21701 | 4:08:32 | 22135 |
| 67 | David Annas | 50 | 42252 | 4:10:16 | 22841 |
| 68 | Niklas Stahl | 51 | 21644 | 4:11:15 | 23224 |
| 69 | Kristoffer Eklund | 34 | 38728 | 4:12:10 | 23590 |
| 70 | Torbjörn Olsson | 54 | 39131 | 4:12:46 | 23832 |
| 71 | Johan Andersson | 38 | 57335 | 4:13:35 | 24158 |
| 72 | Johan Arvidsson | 36 | 66460 | 4:15:15 | 24820 |
| 73 | Simon Eckerman | 29 | 29139 | 4:17:16 | 25662 |
| 74 | Joel Blomen | 31 | 18197 | 4:17:22 | 25708 |
| 75 | Anders Forselius | 58 | 69982 | 4:18:05 | 26005 |
| 76 | Fredrik Johansson | 37 | 50399 | 4:19:13 | 26453 |
| 77 | Anders Edh | 51 | 29359 | 4:22:42 | 27858 |
| 78 | Jonas Ekman | 54 | 41766 | 4:23:49 | 28300 |
| 79 | Jakob Karlsson | 40 | 29476 | 4:26:01 | 29266 |
| 80 | Rasmus Nilsson | 35 | 43510 | 4:30:51 | 31333 |
| 81 | Carl Anton Wetter Dacko | 18 | 68115 | 4:30:56 | 31359 |
| 82 | Karl Christian Robin Andersson | 39 | 50590 | 4:36:14 | 33399 |
| 83 | Christer Joelsson | 56 | 63699 | 4:38:06 | 34151 |
| 84 | Patrik Palm | 53 | 63698 | 4:38:07 | 34164 |
| 85 | Erik Hugoson | 41 | 47278 | 4:44:00 | 36452 |
| 86 | Kristofer Sundsgård | 49 | 61229 | 4:44:11 | 36528 |
| 87 | Daniel Berg | 39 | 50589 | 4:45:32 | 37056 |
| 88 | Thomas Pålsson | 56 | 50757 | 4:46:10 | 37326 |
| 89 | Andreas Arras | 52 | 29475 | 4:46:13 | 37337 |
| 90 | Dennis Magnell | 40 | 50592 | 4:48:49 | 38279 |
| 91 | Roger Pettersson | 64 | 56787 | 4:49:00 | 38353 |
| 92 | Jesper Ramso | 55 | 36388 | 4:49:47 | 38649 |
| 93 | Henrik Gidlund | 59 | 57334 | 4:55:07 | 40610 |
| 94 | Sören Viktorsson | 49 | 68145 | 4:55:39 | 40816 |
| 95 | Ronnie Bodinger | 53 | 39414 | 4:56:29 | 41145 |
| 96 | Petter Grundel | 66 | 62710 | 4:56:40 | 41207 |
| 97 | Thomas Bjornermark | 55 | 12195 | 5:00:39 | 42636 |
| 98 | Hugo Johansson | 26 | 47282 | 5:01:39 | 42955 |
| 99 | Michael Green | 64 | 57672 | 5:02:15 | 43125 |
| 100 | Daniel Helldén | 45 | 41039 | 5:08:44 | 44771 |
| 101 | Talal Gariani | 54 | 67574 | 5:10:45 | 45222 |
| 102 | Karl Tärnlund | 18 | 62561 | 5:10:58 | 45273 |
| 103 | Par Skold | 62 | 46656 | 5:12:39 | 45714 |
| 104 | Ulf Birger Olsson | 67 | 61232 | 5:18:14 | 47136 |
| 105 | Kent Wisti | 54 | 62693 | 5:18:21 | 47163 |
| 106 | Per Liljenqvist | 61 | 66308 | 5:23:56 | 48384 |
| 107 | Mikael Tegelstam | 58 | 68089 | 5:26:04 | 48866 |
| 108 | Ali Wajahat | 43 | 35112 | 5:27:25 | 49176 |
| 109 | Christer Saaf | 57 | 66455 | 5:44:28 | 52413 |
| 110 | David Davidsson | 44 | 69735 | 5:45:24 | 52567 |
| 111 | Hannes Algons | 50 | 67008 | 5:54:50 | 54118 |
| 112 | Alexander Andersson | 48 | 67006 | 5:56:46 | 54403 |
| 113 | Claes Magnus Åkesson | 67 | 66009 | 6:01:43 | 55109 |
| 114 | Peter Berggren | 59 | 62655 | 6:04:07 | 55373 |
| 115 | Oskar Lepasoon | 24 | 45205 | 6:16:06 | 56566 |
| 116 | Carl-Gustaf Thulin | 58 | 67051 | 6:16:08 | 56569 |
| 117 | Lars Rosdahl | 71 | 70568 | 6:21:29 | 56999 |
| 118 | Stig Anders Ledhagen | 55 | 68195 | 6:42:59 | 58487 |
| 119 | Johan Anrin | 33 | 69586 | 7:45:30 | 60405 |
| 120 | Fredrik Nilsson | 50 | 59844 | 10:06:48 | 61034 |
Kvinnor
| Nr. | Namn | Ålder | Startnr. | Tid | Plats totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smilla Szalkai | 25 | 572 | 3:06:24 | 2377 |
| 2 | Sissel Bergman | 31 | 591 | 3:10:40 | 2932 |
| 3 | Sofia Bidö | 55 | 19200 | 3:14:12 | 3512 |
| 4 | Linda Pilerud | 47 | 10109 | 3:20:09 | 4704 |
| 5 | Matilda Widgren | 30 | 12695 | 3:20:41 | 4796 |
| 6 | Sara Talia | 47 | 4485 | 3:23:17 | 5330 |
| 7 | Arina Rogestedt | 30 | 6772 | 3:25:39 | 5939 |
| 8 | Åsa Bäck | 55 | 19266 | 3:26:48 | 6256 |
| 9 | Julia Persson | 33 | 5413 | 3:27:24 | 6423 |
| 10 | Jessica Sjoo | 38 | 6603 | 3:28:23 | 6737 |
| 11 | Emma Skygebjerg | 51 | 9322 | 3:30:28 | 7433 |
| 12 | Isabelle Johansson Bartolini | 42 | 43547 | 3:33:00 | 8149 |
| 13 | Petra Henriksson Nousiainen | 55 | 30968 | 3:33:14 | 8228 |
| 14 | Petra Mellor | 54 | 24938 | 3:33:39 | 8358 |
| 15 | Sandra Guerrero | 48 | 21843 | 3:38:48 | 9909 |
| 16 | Sofia Sandström | 32 | 17847 | 3:43:47 | 11639 |
| 17 | Josefine Häger | 33 | 43511 | 3:44:29 | 11890 |
| 18 | Mikaela Nilsson | 29 | 33088 | 3:44:33 | 11913 |
| 19 | Josefine Krantz | 35 | 31079 | 3:46:09 | 12472 |
| 20 | Maria Andersson | 51 | 29141 | 3:46:46 | 12734 |
| 21 | Ulrika Holmquist | 33 | 20140 | 3:49:20 | 13740 |
| 22 | Anna Abelsson | 38 | 32849 | 3:49:48 | 13928 |
| 23 | Sabine Ek | 51 | 30385 | 3:51:50 | 14711 |
| 24 | Sandra Nyström | 38 | 42277 | 3:52:45 | 15089 |
| 25 | Josefin Reineholm | 49 | 38564 | 3:54:00 | 15697 |
| 26 | Malin Norberg | 42 | 23158 | 3:54:17 | 15838 |
| 27 | Kristina Kaijser | 18 | 50389 | 3:56:14 | 16797 |
| 28 | Christina Molin | 48 | 31711 | 3:56:29 | 16920 |
| 29 | Karin Nilsson | 31 | 43738 | 3:56:42 | 17033 |
| 30 | Jessica Ohrlander Lot | 36 | 33269 | 3:57:07 | 17244 |
| 31 | Katrin Hallsten | 50 | 33440 | 3:57:31 | 17464 |
| 32 | Ulrika Bäckström | 64 | 37010 | 3:58:36 | 18073 |
| 33 | Andrea Jorbrink | 35 | 44556 | 3:58:48 | 18190 |
| 34 | Lisa Elander | 33 | 15658 | 3:59:54 | 18855 |
| 35 | Ellen Schedin | 24 | 40161 | 4:00:07 | 18972 |
| 36 | Sofie Norburg | 50 | 42672 | 4:01:52 | 19728 |
| 37 | Britta Stål Wall | 49 | 32932 | 4:03:00 | 20116 |
| 38 | Tiina Fröjd | 43 | 33751 | 4:03:16 | 20224 |
| 39 | Petra Posselius | 53 | 40922 | 4:04:02 | 20478 |
| 40 | Nathalie Axelsson Evdina | 38 | 29734 | 4:07:57 | 21898 |
| 41 | Jenny Meyer | 50 | 43512 | 4:08:46 | 22247 |
| 42 | Moa Falberg | 38 | 42510 | 4:09:14 | 22419 |
| 43 | Mona Falberg | 35 | 42587 | 4:09:15 | 22426 |
| 44 | Johanna Daresjo | 32 | 25126 | 4:09:33 | 22551 |
| 45 | Sofie Rääf Palmlund | 38 | 47274 | 4:09:49 | 22648 |
| 46 | Frida Eriksson | 34 | 50756 | 4:11:15 | 23221 |
| 47 | Fitore Osmanaj | 36 | 35225 | 4:15:43 | 25036 |
| 48 | Kristen Alexandra Vasilev | 36 | 47508 | 4:19:23 | 26535 |
| 49 | Ingrid Svensson | 37 | 51087 | 4:19:37 | 26639 |
| 50 | Therese Johansson | 50 | 29358 | 4:22:38 | 27833 |
| 51 | Lisa Ljungsten | 54 | 57337 | 4:28:01 | 30179 |
| 52 | Natalie Eriksson Franzén | 35 | 52456 | 4:28:02 | 30189 |
| 53 | My Unosson | 34 | 52455 | 4:28:04 | 30199 |
| 54 | Linnéa Sandelin | 31 | 46852 | 4:28:39 | 30426 |
| 55 | Eliise Alba | 29 | 57165 | 4:28:54 | 30526 |
| 56 | Caroline Sundh | 37 | 72780 | 4:29:37 | 30832 |
| 57 | Emmie Kalebo | 32 | 36927 | 4:30:33 | 31223 |
| 58 | Jennifer Schaub | 40 | 56651 | 4:30:57 | 31366 |
| 59 | Michaela Bülow | 37 | 52665 | 4:34:16 | 32686 |
| 60 | Wendela Swarting | 31 | 47184 | 4:35:42 | 33205 |
| 61 | Nathalie Önnerth | 36 | 56786 | 4:38:07 | 34163 |
| 62 | Marie Orlander | 44 | 35969 | 4:40:22 | 35044 |
| 63 | Shanda Hinds | 38 | 45752 | 4:40:25 | 35062 |
| 64 | Elin Falck | 48 | 47395 | 4:41:11 | 35379 |
| 65 | Tanja Rolfson | 48 | 47275 | 4:41:12 | 35392 |
| 66 | Emilia Gruszecki | 35 | 50400 | 4:43:39 | 36308 |
| 67 | Jessica Feinberg | 52 | 41107 | 4:44:02 | 36468 |
| 68 | Nora Grosselius | 28 | 47279 | 4:45:48 | 37170 |
| 69 | Linda-Mari Rostmark | 48 | 47277 | 4:45:49 | 37182 |
| 70 | Unn Wakefield | 51 | 40921 | 4:48:22 | 38140 |
| 71 | Aleksandra Swedrowska | 38 | 52871 | 4:49:40 | 38612 |
| 72 | Pia Bendel | 54 | 61004 | 4:49:51 | 38671 |
| 73 | Viktoria Hård | 36 | 56295 | 4:50:56 | 39081 |
| 74 | Sarah Jansson | 40 | 54808 | 4:52:10 | 39545 |
| 75 | Gabriela Mejia Andrade | 34 | 71518 | 4:52:57 | 39819 |
| 76 | Ulrika Nilsson | 49 | 56783 | 4:55:47 | 40869 |
| 77 | Jessica Toma | 39 | 57180 | 4:56:57 | 41305 |
| 78 | Vanessa Palm | 24 | 63700 | 4:57:05 | 41355 |
| 79 | Karin Helena Green | 29 | 57336 | 5:00:15 | 42526 |
| 80 | Sofia Hedstrom | 48 | 12204 | 5:01:19 | 42855 |
| 81 | Natalie Pettersson | 24 | 48216 | 5:01:34 | 42929 |
| 82 | Carolina Wetter Dacko | 50 | 50588 | 5:04:49 | 43781 |
| 83 | Jenny Sörling | 50 | 63751 | 5:05:03 | 43823 |
| 84 | Helene Hodges | 65 | 61210 | 5:06:19 | 44143 |
| 85 | Karin Bergling | 34 | 31468 | 5:07:27 | 44432 |
| 86 | Jenny Helldén | 45 | 41024 | 5:08:43 | 44768 |
| 87 | Kristina Tärnlund | 52 | 62562 | 5:10:57 | 45269 |
| 88 | Sofia Hård | 41 | 65056 | 5:12:49 | 45755 |
| 89 | Paula Savina | 29 | 47147 | 5:13:09 | 45843 |
| 90 | Alexandra Berggren | 24 | 50746 | 5:15:25 | 46444 |
| 91 | Anne-Marie Joller | 49 | 63713 | 5:18:43 | 47241 |
| 92 | Ajla Imamovic | 35 | 71529 | 5:21:22 | 47803 |
| 93 | Lisa Eliasson | 37 | 55676 | 5:23:30 | 48280 |
| 94 | Carolina Cederlund | 40 | 61167 | 5:25:25 | 48716 |
| 95 | Lina Tegelstam | 44 | 66997 | 5:26:03 | 48863 |
| 96 | Kerstin Löfgren | 69 | 66010 | 5:29:47 | 49703 |
| 97 | Agnes Eriksson | 22 | 65205 | 5:29:54 | 49725 |
| 98 | Maria Bergenhem | 37 | 61558 | 5:30:50 | 49918 |
| 99 | Greta Korbutiak | 30 | 66007 | 5:31:26 | 50029 |
| 100 | Annie Johansson | 29 | 71457 | 5:36:08 | 50921 |
| 101 | Emma Johansson | 29 | 71459 | 5:36:10 | 50925 |
| 102 | Josefine Johansson | 32 | 71460 | 5:36:10 | 50926 |
| 103 | Maria Westling | 57 | 56784 | 5:43:26 | 52216 |
| 104 | Paula Rapp Ljung | 57 | 66457 | 5:44:31 | 52421 |
| 105 | Sofia Karlsson | 46 | 69720 | 5:45:22 | 52559 |
| 106 | Hannah Olofsson | 27 | 68386 | 5:48:09 | 53043 |
| 107 | Ami Fagerdahl | 52 | 66005 | 5:53:55 | 53989 |
| 108 | Vilda Reinsson | 21 | 72857 | 5:57:55 | 54594 |
| 109 | Emily Hansson | 35 | 66006 | 5:58:40 | 54697 |
| 110 | Hanna Hedström | 39 | 64172 | 6:02:22 | 55181 |
| 111 | Sara Eklof | 51 | 72221 | 6:06:08 | 55609 |
| 112 | Anna Lundberg | 50 | 71476 | 6:14:24 | 56402 |
| 113 | Catharina Qvist | 50 | 71458 | 6:14:24 | 56403 |
| 114 | Astrid Thulin | 25 | 65819 | 6:16:09 | 56570 |
| 115 | Beatrice Gustavsson | 32 | 41023 | 6:16:24 | 56596 |
| 116 | Gunilla Elisabet Allansson | 56 | 68139 | 6:25:25 | 57309 |
| 117 | Carina Sone | 61 | 72058 | 6:25:25 | 57310 |
| 118 | Katarina Goldkuhl | 58 | 72057 | 6:25:28 | 57313 |
| 119 | Anna Korbutiak | 71 | 71406 | 6:35:33 | 58035 |
| 120 | Jessica Juneholt | 50 | 70313 | 7:05:39 | 59493 |
| 121 | Amra Fredholm | 30 | 72854 | 7:37:27 | 60265 |
Tidigare vinnare av New York Marathon
Kvinnor