Program, startlistor och resultat för dag 3 av EM friidrott som arrangeras i Birmingham 12 augusti 2026.

Publicerad 12. augusti 2026 i Löp/friidrott

Program och resultat EM Friidrott: 10 augusti | 11 augusti13 augusti | 14 augusti | 15 augusti | 16 augusti

Sammanfattning EM Friidrott

Dag 3 – 12. augusti EM friidrott 2026

Liveresultat

Kvällspass

Tid Övning Kön Runda Startlista Resultat
19:40 Høydehopp Menn Tikamp Startlista Resultat
20:45 Sleggekast Kvinner Finale Startlista Resultat
20:55 110 meter hekk Menn Semifinaler Startlista Resultat
21:20 200 meter Kvinner Semifinaler Startlista Resultat
21:40 Tresteg Menn Kvalifisering Startlista Resultat
21:50 400 meter Menn Finale Startlista Resultat
22:08 400 meter hekk Kvinner Finale Startlista Resultat
22:22 400 meter Menn Tikamp Startlista Resultat
22:47 110 meter hekk Menn Finale Startlista Resultat

Norrmän i aktion:

Höjd män tiokamp:
Sander Aae Skotheim
Slutade med 2.05 efter tre försök på 2.08.

Vi jämför Sander med ett schema vi har kalkylerat till 8610 poäng och som går såhär: 10.95 – 7.70 – 14.50 – 2.09 – 48.45 – 14.25 – 49.18 – 4.90 – 61.46 – 4:23.88.

Slägga kvinnor final:
Beatrice Nedberge Llano
EM-brons med 72.88.
Hade serien 72.88 – dödt -70.38 – 71.86 – 71.27 – 70.23.

400 meter häck kvinnor final:
Amalie Iuel
Nummer sju med 54.70.

400 meter män tiokamp:
Sander Aae Skotheim
48.31.

Morgonpass

Tid Övning Kön Runda Startlista Resultat
11:35 100 meter Menn Tikamp Startlista Resultat
11:40 Diskos Kvinner Kvalifisering Startlista Resultat
12:05 400 meter Kvinner Første runde Startlista Resultat
12:20 Lengdehopp Menn Tikamp Startlista Resultat
12:40 200 meter Kvinner Første runde Startlista Resultat
13:20 800 meter Menn Semifinaler Startlista Resultat
13:45 Kulestøt Menn Tikamp Startlista Resultat
13:55 400 meter hekk Menn Semifinaler Startlista Resultat

Norrmän i aktion:

100 meter män tiokamp:
Sander Aae Skotheim
10.95/-2.1.
Fick mycket motvind och förlorade några poäng i förhållande till deltagarna i de andra heaten. Men helt lika med vårt schema till 8610 poäng.

Längd män tiokamp:
Sander Aae Skotheim
7.80/-1.1 i tredje omgången efter dödt och 7.66 i de två första hopppen.
Stark hopping i motvinden av Skotheim. Tog 25 poäng i förhållande till vårt schema.

Kula män tiokamp:
Sander Aae Skotheim
Fick 14.45 som längsta stöt, i tillägg till 13.53 och 14.10.
Förlorade tre poäng till vårt schema, men ligger 22 poäng framför.

400 meter kvinnor försök:
Josefine Tomine Eriksen Aks
Till semifinal som vinnare av försöksrundan på strålande ny personlig rekord 50.83.
Det var de tretton bästa tiderna som gav avancemang till semifinal.

400 meter kvinnor försök:
Lakeri Ertzgaard
Slagen ut som nummer sjutton med 52.71.
Det var de tretton bästa tiderna som gav avancemang till semifinal.
Henriette Jæger var direkte kvalifisert til semifinale**

200 meter kvinnor försök:
Maren Bakke Amundsen
Slagen ut som nummer sexton med 23.50/-0.9.
Det var de tolv bästa tiderna som gav avancemang till semifinal.

800 meter män semifinal:
Tobias Grønstad
Slagen ut som nummer fyra i det första av två semifinaleheat med 1:45.26.
De var de tre bästa i varje semifinal och två tider utöver det som gick till final. Sista tiden var 1:43.84.

400 meter häck män semifinal:
Karsten Warholm
Till final som värmevinnaare i det tredje av tre semifinalheat med 48.01. Näst bästa tid.
Det var de två bästa i varje semifinal och två tider utöver det som gick till final.

Resultat alla övningar

— KVÄLL —

Tiokamp män – 400 meter (Övning 5 av 10)

Plats Utövare Nation Heat (plats) Tid Anmärkning Övningspoäng Totalt
1 Jeff Tesselaar NED 3 (1) 47,06 PB 955 4412
2 Rasmus Roosleht EST 2 (1) 47,84 PB 917 4184
3 Dario Dester ITA 3 (2) 47,96 911 4202
4 Dai Keïta BEL 2 (2) 47,97 PB 911 4107
5 Niklas Kaul GER 2 (3) 47,99 SB 910 4214
6 Nino Portmann SUI 3 (3) 48,06 SB 906 4170
7 Johannes Erm EST 1 (1) 48,07 SB 906 4282
8 Andrin Huber SUI 2 (4) 48,11 SB 904 4130
9 Makenson Gletty FRA 3 (4) 48,13 903 4323
10 Antoine Ferranti FRA 3 (5) 48,22 PB 899 4110
11 Amadeus Gräber GER 2 (5) 48,30 PB 894 4150
12 Sander Skotheim NOR 1 (2) 48,31 SB 894 4382
13 Alberto Nonino ITA 3 (6) 48,33 893 3828
14 Zsombor Gálpál HUN 3 (7) 48,42 889 3897
15 Vilém Stráský CZE 2 (6) 48,45 SB 887 4194
16 Leo Neugebauer GER 3 (8) 48,81 870 4483
17 Karel Tilga EST 1 (3) 49,10 SB 857 4190
18 Emil Uhlin SWE 2 (7) 49,11 856 3930
19 Luuk Pelkmans NED 2 (8) 49,18 853 4194
20 Risto Lillemets EST 1 (4) 49,23 850 4084
21 Jip de Greef NED 2 (9) 49,76 826 3937
22 Edgaras Benkunskas LTU 1 (5) 50,29 =SB 801 3912
23 Leon Krummenacher SUI 1 (6) 50,30 PB 801 3663
Ondrej Kopecký CZE 1 DNS 0 DNF
Tomas Järvinen CZE 3 DNS 0 DNF

Tiokamp män – Höjd (Övning 4 av 10)

Plats Utövare Nation Grupp (plats) Resultat Övningspoäng Anmärkning Totalt
1 Antoine Ferranti FRA A (1) 2,05 850 3211
2 Emil Uhlin SWE A (2) 2,05 850 SB 3074
3 Sander Skotheim NOR A (3) 2,05 850 3488
4 Karel Tilga EST B (1) 2,02 822 SB 3333
5 Niklas Kaul GER A (4) 2,02 822 SB 3304
5 Luuk Pelkmans NED A (4) 2,02 822 3341
7 Makenson Gletty FRA A (6) 2,02 822 SB 3420
8 Dario Dester ITA B (2) 1,99 794 SB 3291
9 Leo Neugebauer GER A (7) 1,99 794 3613
10 Johannes Erm EST B (3) 1,99 794 SB 3376
11 Amadeus Gräber GER A (8) 1,99 794 3256
12 Andrin Huber SUI B (4) 1,96 767 SB 3226
12 Dai Keïta BEL A (9) 1,96 767 3196
14 Jip de Greef NED A (10) 1,96 767 3111
14 Risto Lillemets EST B (5) 1,96 767 SB 3234
16 Jeff Tesselaar NED B (6) 1,96 767 SB 3457
17 Edgaras Benkunskas LTU A (11) 1,93 740 3111
17 Alberto Nonino ITA B (7) 1,93 740 2935
17 Rasmus Roosleht EST A (11) 1,93 740 3267
20 Vilém Stráský CZE B (8) 1,93 740 =SB 3307
21 Nino Portmann SUI B (9) 1,87 687 3264
22 Leon Krummenacher SUI B (10) 1,87 687 2862
23 Zsombor Gálpál HUN B (11) 1,87 687 3008
24 Ondrej Kopecký CZE B (12) 1,84 661 2986
Tomas Järvinen CZE A DNS 0 DNF i tikampen DNF

Slägga kvinnor final

Plats Utövare Nation 1. 2. 3. 4. 5. 6. Resultat Anmärkning
1 Silja Kosonen FIN 69,76 74,97 76,28 74,05 x 75,47 76,28
2 Sara Fantini ITA 74,35 x 73,81 74,11 73,41 72,14 74,35
3 Beatrice Nedberge Llano NOR 72,88 x 70,38 71,86 71,27 70,23 72,88
4 Anita Wlodarczyk POL 69,75 71,81 72,37 72,23 71,24 71,67 72,37
5 Nicola Tuthill IRL 70,30 67,30 x 70,33 69,57 69,78 70,33
6 Charlotte Payne GBR 68,95 70,12 70,01 66,93 x 69,93 70,12
7 Stamatia Alexandra Scarvelis GRE 67,90 68,98 67,97 x 69,42 69,54 69,54 SB
8 Aleksandra Smiech POL 67,72 x 69,07 67,39 68,77 69,12 69,12
9 Katrine Koch Jacobsen DEN 68,69 68,70 68,03 68,70
10 Aileen Kuhn GER 67,71 64,05 68,24 68,24
11 Krista Tervo FIN x 67,74 x 67,74
12 Guðrún Karítas Hallgrímsdóttir ISL x x 67,24 67,24

400 meter män final

Plats Utövare Nation Reaktionstid Tid Anmärkning
1 Matthew Hudson-Smith GBR 0,142 44,17
2 Muhammad Abdallah Kounta FRA 0,150 44,40
3 Jonas Phijffers NED 0,206 44,41 NR
4 Attila Molnár HUN 0,132 44,55
5 Jean Paul Bredau GER 0,150 44,93
6 Maksymilian Szwed POL 0,165 45,06
7 Patrik Simon Enyingi HUN 0,166 45,36
8 Daniel Segers BEL 0,158 45,48

400 meter häck kvinnor final

Plats Utövare Nation Reaktionstid Tid Anmärkning
1 Emma Zapletalová SVK 0,152 52,91
2 Emily Newnham GBR 0,179 53,33 PB
3 Fatoumata Binta Diallo POR 0,144 53,55 NR
4 Paulien Couckuyt BEL 0,208 53,87 =PB
5 Ayomide Folorunso ITA 0,186 54,29
6 Lina Nielsen GBR 0,134 54,35
7 Amalie Iuel NOR 0,130 54,70
8 Louise Maraval FRA 0,164 54,88

110 meter häck män final

Plats Utövare Nation Reaktionstid Tid Anmärkning
1 Jason Joseph SUI 0,151 13,12 SB
2 Just Kwaou-Mathey FRA 0,168 13,16 SB
3 Jakub Szymanski POL 0,146 13,26 =SB
4 Thomas Wilkes FRA 0,148 13,36
5 Enzo Diessl AUT 0,159 13,44
6 Theo Pedre FRA 0,136 13,46
7 Samuel Bennett GBR 0,137 13,62
8 Milan Trajkovic CYP 0,115 13,87

110 meter häck män semifinal

Plats Utövare Nation Heat (plats) Tid Vind Anmärkning
1 Jakub Szymański POL 3 (1) 13,26 (13,255) −0,5 SB, Q
2 Samuel Bennett GBR 3 (2) 13,26 (13,260) −0,5 PB, Q
3 Theo Pedre FRA 3 (3) 13,31 −0,5 q
4 Just Kwaou-Mathey FRA 1 (1) 13,33 −0,1 Q
5 Enzo Diessl AUT 3 (4) 13,35 −0,5 q
6 Jason Joseph SUI 2 (1) 13,38 −0,7 Q
7 Thomas Wilkes FRA 2 (2) 13,40 (13,391) −0,7 Q
8 Milan Trajković CYP 1 (2) 13,40 (13,400) −0,1 Q
9 Zeno van Neygen BEL 1 (3) 13,41 −0,1 PB
10 Asier Martínez ESP 1 (4) 13,45 −0,1
11 Enrique Llopis ESP 2 (3) 13,47 −0,7
12 Tade Ojora GBR 1 (5) 13,48 −0,1
13 Joas van Hellemondt NED 2 (4) 13,49 −0,7
14 Matthew Sophia NED 1 (6) 13,55 (13,542) −0,1
15 Liam van der Schaaf NED 3 (5) 13,55 (13,547) −0,5
16 Damian Czykier POL 2 (5) 13,62 −0,7
17 Fabio Küchler SUI 3 (6) 13,66 −0,5
18 Jonáš Kolomazník CZE 1 (7) 13,71 −0,1
19 Elmo Lakka FIN 2 (6) 13,89 −0,7
20 Santeri Kuusiniemi FIN 3 (7) 13,96 −0,5
21 Peter Dávid SVK 1 (8) 14,04 −0,1
Elie Bacari BEL 2 DNF −0,7
Dmytro Bahinskyi UKR 3 DNF −0,5
Štepán Štefko CZE 2 DQ −0,7

200 meter kvinnor semifinal

Plats Utövare Nation Heat (plats) Tid Vind Anmärkning
1 Amy Hunt GBR 2 (1) 22,37 −0,1 m/s Q
2 Rhasidat Adeleke IRL 3 (1) 22,43 0,0 m/s Q, SB
3 Fabienne Hoenke SUI 3 (2) 22,46 0,0 m/s Q, PB
4 Dina Asher-Smith GBR 1 (1) 22,49 0,0 m/s Q
5 Success Eduan GBR 3 (3) 22,56 0,0 m/s q
6 Gémima Joseph FRA 1 (2) 22,68 0,0 m/s Q
7 Jaël Bestué ESP 2 (2) 22,69 −0,1 m/s Q
8 Boglárka Takács HUN 2 (3) 22,77 −0,1 m/s Q, SB
9 Dalia Kaddari ITA 1 (3) 22,96 0,0 m/s q, SB
10 Polyniki Emmanouilidou GRE 1 (4) 23,06 0,0 m/s SB
11 Léonie Pointet SUI 1 (5) 23,10 0,0 m/s
12 Lauren Roy IRL 2 (4) 23,16 −0,1 m/s
13 Sophia Junk GER 2 (5) 23,22 −0,1 m/s
14 Judith Bilepo Mokobe GER 3 (4) 23,24 0,0 m/s
15 Vittoria Fontana ITA 3 (5) 23,25 0,0 m/s
16 Wilma Svenson SWE 3 (6) 23,30 0,0 m/s =PB
17 Talea Prepens GER 1 (6) 23,32 (23,313) 0,0 m/s
18 Alba Borrero ESP 3 (7) 23,32 (23,314) 0,0 m/s
19 Iris Caligiuri SUI 3 (8) 23,34 (23,336) 0,0 m/s
20 Ann Marii Kivikas EST 2 (6) 23,34 (23,340) −0,1 m/s
21 Rafailia Spanoudaki-Chatziriga GRE 2 (7) 23,45 −0,1 m/s
22 Elena Cambiolo ITA 2 (8) 23,70 −0,1 m/s
23 Mujinga Kambundji SUI 1 (7) 23,81 0,0 m/s
24 Esperança Cladera ESP 1 (8) 36,10 0,0 m/s

Tresteg män kvalificering

Plats Utövare Nation Grupp Resultat Vind Anmärkning Vidare
1 Pedro Pichardo POR A (1) 17.16 +0,4 m/s Q
2 Andy Díaz Hernández ITA B (1) 17.05 −0,2 m/s Q
3 Simone Biasutti ITA B (2) 16.71 −0,4 m/s Q
4 Andrea Dallavalle ITA A (2) 16.55 +0,4 m/s q
5 Jonathan Seremes FRA B (3) 16.47 +0,9 m/s q
6 Necati Er TUR B (4) 16.45 +0,5 m/s q
7 Thomas Gogois FRA A (3) 16.31 −1,1 m/s q
8 Can Özüpek TUR A (4) 16.30 +0,6 m/s q
9 Endiorass Kingley AUT B (5) 16.25 +0,4 m/s q
10 Dimitrios Tsiamis GRE B (6) 16.12 −0,1 m/s q
11 Mesut Bülbül TUR A (5) 16.08 +0,1 m/s q
12 Dániel Szenderffy HUN B (7) 16.06 +0,5 m/s q
13 Razmik Ghazaryan ARM A (6) 15.98 +0,5 m/s
14 Tiago Luís Pereira POR B (8) 15.95 +0,5 m/s SB
15 Andreas Pantazis GRE A (7) 15.94 −0,8 m/s
16 Gabriel Wallmark SWE A (8) 15.89 0,0 m/s
17 Viktor Morozov EST B (9) 15.85 +0,8 m/s
18 Grigoris Nikolaou CYP A (9) 15.77 −0,6 m/s
19 Rustam Mammadov AZE A (10) 15.71 +0,1 m/s
20 Aaro Davidila FIN A (11) 15.68 +0,1 m/s
21 Nikolaos Andrikopoulos GRE A (12) 15.54 −0,9 m/s
22 Antranik Sarkis Ashdjian CYP B (10) 15.45 +0,7 m/s
23 Lasha Gulelauri GEO B (11) 15.39 +0,7 m/s

— MORGON —

400 meter häck män semifinal

Plats Utövare Nation Heat Tid Anmärkning Vidare
1 Oskar Edlund SWE 1 (1) 47.81 NR Q
2 Karsten Warholm NOR 3 (1) 48.01 Q
3 Matic Ian Guček SLO 3 (2) 48.03 NR Q
4 Ismail Nezir TUR 3 (3) 48.16 PB q
5 Emil Agyekum GER 2 (1) 48.17 Q
6 Owe Fischer-Breiholz GER 1 (2) 48.23 Q
7 Jesús David Delgado ESP 1 (3) 48.37 q
8 Alessandro Sibilio ITA 2 (2) 48.44 SB Q
9 Carl Bengtström SWE 2 (3) 48.47
10 Berke Akçam TUR 1 (4) 48.56 SB
11 Jake Minshull GBR 1 (5) 48.73
12 Dany Brand SUI 2 (4) 48.96 =PB
13 Matej Baluch SVK 3 (4) 49.19
14 Niklas Strohmayer-Dangl AUT 1 (6) 49.20
15 Joshua Faulds GBR 3 (5) 49.26
16 Julien Watrin BEL 2 (5) 49.39
17 Mihajlo Katanić SRB 2 (6) 49.61 PB
18 Patrik Dömötör SVK 1 (7) 49.67
19 Alastair Chalmers GBR 2 (7) 49.71
20 Diogo Barrigana POR 3 (6) 50.01
21 Alessio Sommacal ITA 3 (7) 50.12
22 Sebastian Monneret DEN 2 (8) 50.17
23 Giacomo Bertoncelli ITA 1 (8) 50.41
24 Antti Sainio FIN 3 (8) 50.64

Tiokamp män – Kula (övning 3 av 10)

Plats Utövare Nation Grupp Resultat Poäng Totalt efter 3 övningar Anmärkning
1 Leo Neugebauer GER A (1) 17.13 921 2819 CDB, SB
2 Rasmus Roosleht EST A (2) 15.88 844 2527
3 Makenson Gletty FRA A (3) 15.65 830 2598
4 Risto Lillemets EST A (4) 15.47 819 2467
5 Karel Tilga EST A (5) 15.46 818 2511
6 Niklas Kaul GER A (6) 15.26 806 2482 PB
7 Luuk Pelkmans NED A (7) 15.16 800 2519
8 Jeff Tesselaar NED B (1) 15.11 796 2690 PB
9 Edgaras Benkunskas LTU A (8) 14.85 780 2371
10 Andrin Huber SUI A (9) 14.62 766 2459
11 Zsombor Gálpál HUN A (10) 14.56 763 2321
12 Johannes Erm EST B (2) 14.55 762 2582 SB
13 Dario Dester ITA A (11) 14.48 758 2497
14 Sander Skotheim NOR B (3) 14.45 756 2638 SB
15 Vilém Stráský CZE B (4) 14.10 734 2567
16 Nino Portmann SUI A (12) 14.00 728 2577
17 Leon Krummenacher SUI B (5) 13.47 696 2175
18 Jip de Greef NED B (6) 13.40 692 2344
19 Amadeus Gräber GER B (7) 13.29 685 2462
20 Emil Uhlin SWE B (8) 13.12 675 2224
21 Antoine Ferranti FRA B (9) 13.09 673 2361
22 Ondřej Kopecký CZE A (13) 13.09 673 2325
23 Dai Keïta BEL B (10) 12.77 653 2429
24 Alberto Nonino ITA B (11) 11.53 578 2195
Tomas Järvinen CZE B DNS 1758 DNS i kule

Tiokamp män – 100 meter (Övning 1 av 10)

Plats Utövare Nation Heat Tid Vind Poäng Anmärkning
1 Nino Portmann SUI 3 (1) 10.69 +0,2 m/s 931
2 Jeff Tesselaar NED 3 (2) 10.75 +0,2 m/s 917
3 Amadeus Gräber GER 3 (3) 10.79 +0,2 m/s 908
4 Makenson Gletty FRA 3 (4) 10.80 +0,2 m/s 906
5 Tomas Järvinen CZE 3 (5) 10.82 +0,2 m/s 901
6 Dario Dester ITA 3 (6) 10.84 +0,2 m/s 897
7 Vilém Stráský CZE 2 (1) 10.88 (.871) −2,1 m/s 888
8 Johannes Erm EST 1 (1) 10.88 (.876) −0,8 m/s 888 SB
9 Leo Neugebauer GER 3 (7) 10.90 (.892) +0,2 m/s 883
10 Dai Keïta BEL 3 (8) 10.90 (.893) +0,2 m/s 883
11 Rasmus Roosleht EST 2 (2) 10.91 −2,1 m/s 881
12 Sander Skotheim NOR 2 (3) 10.95 −2,1 m/s 872
13 Zsombor Gálpál HUN 3 (9) 10.96 +0,2 m/s 870
14 Andrin Huber SUI 2 (4) 10.98 −2,1 m/s 865
15 Risto Lillemets EST 2 (5) 11.09 −2,1 m/s 841
16 Jip de Greef NED 2 (6) 11.12 −2,1 m/s 834
17 Alberto Nonino ITA 2 (7) 11.16 −2,1 m/s 825
18 Ondřej Kopecký CZE 1 (2) 11.21 −0,8 m/s 814 SB
19 Karel Tilga EST 2 (8) 11.22 −2,1 m/s 812
20 Niklas Kaul GER 1 (3) 11.23 −0,8 m/s 810 SB
21 Edgaras Benkunskas LTU 1 (4) 11.27 (.265) −0,8 m/s 801
22 Emil Uhlin SWE 1 (5) 11.27 (.267) −0,8 m/s 801
23 Luuk Pelkmans NED 2 (9) 11.28 −2,1 m/s 799
24 Leon Krummenacher SUI 1 (6) 11.36 −0,8 m/s 782
25 Antoine Ferranti FRA 1 (7)

Tiokamp män – Längd (Övning 2 av 10)

Plats Utövare Nation Grupp Resultat Vind Poäng Anmärkning
1 Leo Neugebauer GER A (1) 7.82 −2,0 m/s 1015
2 Sander Skotheim NOR A (2) 7.80 −1,1 m/s 1010 SB
3 Jeff Tesselaar NED A (3) 7.67 −1,7 m/s 977 SB
4 Vilém Stráský CZE A (4) 7.54 −0,6 m/s 945 PB
5 Johannes Erm EST B (1) 7.49 −2,0 m/s 932 SB
6 Luuk Pelkmans NED A (5) 7.44 −0,7 m/s 920
7 Nino Portmann SUI A (6) 7.43 −0,7 m/s 918
8 Antoine Ferranti FRA A (7) 7.39 +0,8 m/s 908
9 Dai Keïta BEL A (8) 7.33 −2,8 m/s 893
10 Karel Tilga EST A (9) 7.28 −2,3 m/s 881
11 Amadeus Gräber GER B (2) 7.23 0,0 m/s 869
12 Niklas Kaul GER B (3) 7.22 −1,1 m/s 866 SB
13 Makenson Gletty FRA B (4) 7.20 −0,3 m/s 862
14 Tomas Järvinen CZE A (10) 7.18 +0,2 m/s 857
15 Dario Dester ITA A (11) 7.12 −0,8 m/s 842
16 Ondřej Kopecký CZE A (12) 7.10 −1,8 m/s 838
17 Andrin Huber SUI B (5) 7.06 −0,6 m/s 828 SB
18 Jip de Greef NED A (13) 7.02 −0,1 m/s 818
19 Risto Lillemets EST B (6) 6.97 −0,5 m/s 807
20 Rasmus Roosleht EST B (7) 6.95 +0,2 m/s 802
21 Alberto Nonino ITA B (8) 6.91 −0,2 m/s 792
22 Edgaras Benkunskas LTU B (9) 6.90 −0,1 m/s 790
23 Emil Uhlin SWE B (10) 6.72 −1,4 m/s 748 SB
24 Leon Krummenacher SUI B (11) 6.50 +0,6 m/s 697
25 Zsombor Gálpál HUN B (12) 6.46 +0,1 m/s 688

800 meter män semifinal

Plats Utövare Nation Heat Tid Anmärkning Vidare
1 Mark English IRL 2 (1) 1:43.49 CR Q
2 Ben Pattison GBR 2 (2) 1:43.72 Q
3 Corentin Le Clezio FRA 2 (3) 1:43.80 PB Q
4 Mohamed Attaoui ESP 2 (4) 1:43.82 SB q
5 Francesco Pernici ITA 2 (5) 1:43.84 q
6 Yanis Meziane FRA 2 (6) 1:44.03
7 Filip Ostrowski POL 2 (7) 1:44.08 PB
8 Andreas Kramer SWE 2 (8) 1:44.67 SB
9 Max Burgin GBR 1 (1) 1:44.73 Q
10 Marino Bloudek CRO 1 (2) 1:44.96 (.956) Q
11 David Barroso ESP 1 (3) 1:44.96 (.957) Q
12 Tobias Grønstad NOR 1 (4) 1:45.26
13 Alexander Stepanov GER 1 (5) 1:45.46
14 Gabriel Tual FRA 1 (6) 1:45.88
15 Giovanni Lazzaro ITA 1 (7) 1:46.10
16 Ryan Clarke NED 1 (8) 1:46.17

400 meter kvinnor försök

Plats Utövare Nation Heat Tid Anmärkning Vidare
1 Josefine Tomine Eriksen Aks NOR 3 (1) 50.83 PB Q
2 Myrte van der Schoot NED 3 (2) 51.21 Q
3 Alessandra Bonora ITA 3 (3) 51.27 PB Q
4 Helena Ponette BEL 2 (1) 51.56 Q
5 Modesta Justė Morauskaitė LTU 3 (4) 51.64 SB Q
6 Eveline Saalberg NED 1 (1) 51.65 Q
7 Paula Sevilla ESP 1 (2) 51.78 Q
8 Ana Prieto ESP 2 (2) 51.81 Q
9 Alice Mangione ITA 2 (3) 51.96 Q
10 Veronika Drljačić CRO 2 (4) 52.07 Q
11 Susanne Gogl-Walli AUT 3 (5) 52.12 Q
12 Elna Wester SWE 3 (6) 52.28 (.271) PB Q
13 Sophie Becker IRL 1 (3) 52.28 (.279) SB Q
14 Melanie Roland SUI 1 (4) 52.35
15 Barbora Malíková CZE 1 (5) 52.43
16 Aleksandra Pešić SRB 2 (5) 52.55 PB
17 Astri Ertzgaard NOR 2 (6) 52.71
18 Carina Vanessa POR 1 (6) 54.20
19 Kalliopi Kountouri CYP 1 (7) 54.45

200 meter kvinnor försök

Plats Utövare Nation Heat Tid Vind Anmärkning Vidare
1 Boglárka Takács HUN 1 (1) 22.84 −0,9 m/s SB Q
2 Dalia Kaddari ITA 3 (1) 23.14 −0,6 m/s SB Q
3 Polyníki Emmanouilídou GRE 1 (2) 23.15 −0,9 m/s SB Q
4 Ann Marii Kivikas EST 1 (3) 23.16 (.152) −0,9 m/s SB Q
5 Talea Prepens GER 2 (1) 23.16 (.156) −0,4 m/s Q
6 Lauren Roy IRL 1 (4) 23.20 −0,9 m/s Q
7 Vittoria Fontana ITA 1 (5) 23.23 −0,9 m/s Q
8 Wilma Svensson SWE 2 (2) 23.30 −0,4 m/s =PB Q
9 Alba Borrero ESP 3 (2) 23.35 (.346) −0,6 m/s Q
10 Elena Cambiolo ITA 2 (3) 23.35 (.347) −0,4 m/s Q
11 Rafailía Spanoudáki-Chatziríga GRE 3 (3) 23.37 −0,6 m/s SB Q
12 Iris Caligiuri SUI 2 (4) 23.39 −0,4 m/s Q
13 Delphine Nkansa BEL 3 (4) 23.41 −0,6 m/s Q
14 Elif Polat TUR 2 (5) 23.43 −0,4 m/s
15 Wiktoria Gajosz POL 3 (5) 23.44 −0,6 m/s
16 Maren Bakke Amundsen NOR 1 (6) 23.50 −0,9 m/s
17 Viktória Korbová SVK 3 (6) 23.51 −0,6 m/s
18 Lukrecija Sabaitytė LTU 2 (6) 23.62 −0,4 m/s
19 Sıla Koloğlu TUR 3 (7) 23.65 −0,6 m/s
20 Lina Hribar SLO 1 (7) 23.74 −0,9 m/s
21 Dimitra Tsoukala GRE 2 (7) 23.77 −0,4 m/s
22 Kristen Radukanova BUL 3 (8) 24.18 −0,6 m/s
Zala Istenič SLO 2 DNS −0,4 m/s

Diskus kvinnor kvalificering

Plats Utövare Nation Grupp Resultat Anmärkning Vidare
1 Vanessa Kamga SWE B (1) 64.65 Q
2 Shanice Craft GER A (1) 63.46 Q
3 Jorinde van Klinken NED A (2) 62.74 Q
4 Alida van Daalen NED B (2) 62.58 Q
5 Liliana Cá POR A (3) 61.86 q
6 Ines Lopez ESP A (4) 61.45 PB q
7 Mélina Robert-Michon FRA A (5) 60.89 q
8 Kristin Pudenz GER A (6) 60.48 q
9 Marija Tolj CRO B (3) 59.85 q
10 Caisa-Marie Lindfors SWE A (7) 59.57 q
11 Daria Zabawska POL B (4) 59.37 q
12 Özlem Becerek TUR B (5) 58.48 q
13 Ieva Gumbs LTU A (8) 58.03 q
14 Annesofie Hartmann Nielsen DEN A (9) 57.99
15 Lisa Brix Pedersen DEN B (6) 57.78
16 Irina Rodrigues POR B (7) 57.46
17 Daisy Osakue ITA B (8) 57.41
18 Anne Juul Jensen DEN B (9) 56.58
19 Benedetta Benedetti ITA B (10) 55.72
20 Zara Obamakinwa GBR B (11) 55.17
21 Chrysoula Anagnostopoulou GRE A (10) 55.13
22 Marike Steinacker GER B (12) 54.05
23 Dóra Kerekes HUN A (11) 54.02
24 Weronika Muszyńska POL A (12) 53.80
25 Ebba Salomonsson Lind SWE A (13) 53.50
26 Emily Conte ITA A (14) 52.18
27 Helena Leveelahti FIN B (13) 51.96
28 Estel Valeanu ISR B (14) 51.37
29 Jule Insinna LIE B (15) 51.22
Alexandra Emilianov MDA A NM

Om EM Friidrott 2026

Datum

10. – 16. augusti

Plats

Alexander Stadium, Birmingham – Storbritannien

På TV

NRK sänder direkt från hela mästerskapet. Länk till sändningen i NRK TV.

Friidrott på TV

Norges trupp

Anmälningslistor

Medaljoversikt

Detaljerat program

Mandag 10. august – norsk tid
Tid Övning Kön Runda
Morgensesjon
11:35 Kulestøt Kvinner Kvalifisering (gruppe A+B)
11:40 Sleggekast Menn Kvalifisering (gruppe A)
11:45 800 meter Menn Forsøksheat
12:25 100 meter Kvinner Forsøksheat
12:30 Lengde Menn Kvalifisering (gruppe A+B)
12:55 400 meter Menn Forsøksheat
13:20 Sleggekast Menn Kvalifisering (gruppe B)
13:35 400 meter hekk Kvinner Forsøksheat
13:40 Kulestøt Menn Kvalifisering (gruppe A+B)
Kveldssesjon
20:03 Kulestøt Kvinner Finale
20:10 Sleggekast Kvinner Kvalifisering (gruppe A)
20:35 100 meter hekk Kvinner Forsøksheat
20:55 Tresteg Kvinner Kvalifisering (gruppe A+B)
21:10 100 meter Kvinner Semifinale
21:33 Kulestøt Menn Finale
21:38 Sleggekast Kvinner Kvalifisering (gruppe B)
21:40 5000 meter Menn Finale
22:00 3000 meter hinder Kvinner Forsøksheat
22:40 4 × 400 meter stafett Mix Finale
22:50 100 meter Kvinner Finale
Tirsdag 11. august – norsk tid
Tid Övning Kön Runda
Morgensesjon
11:33 Høyde Menn Kvalifisering (gruppe A+B)
