Startlistor och resultat Göteborgsvarvet lördag 23 maj 2026
Göteborgsvarvet 2026
46. utgåva
Datum
23. maj
Plats
Göteborg – Sverige
Livestream
Loppet streamas även på VGTV. Länk till sändningen.
Startlista
Spårning av löpare
Resultat
Män, topp 100
| Plats | Namn | Nation | Klass | Klubb/Lag | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suldan Hassan | SWE | – | – | 01:03:30 | +00:00 |
| 2 | Sondre Nordstad Moen | NOR | – | – | 01:03:31 | +00:01 |
| 3 | Zerei Mezngi Kbrom | NOR | – | – | 01:04:37 | +01:07 |
| 4 | Per Svela | NOR | – | – | 01:07:06 | +03:36 |
| 5 | Oscar Claesson | SWE | M17 | IKHP Huskvarna | 01:07:26 | +03:56 |
| 6 | Filip Helmroth | SWE | M17 | Lerum Friidrott | 01:07:33 | +04:03 |
| 7 | Oskar Hagström | SWE | M35 | OK Linné | 01:07:35 | +04:05 |
| 8 | Petter Svensson | SWE | M35 | Hälle IF | 01:07:53 | +04:23 |
| 9 | Tedros Gebretensai Haile | NOR | – | – | 01:07:56 | +04:26 |
| 10 | Jack Bromley | GBR | M35 | – | 01:09:21 | +05:51 |
| 11 | Mats Eidsmo | NOR | M17 | NTNUI orientering | 01:09:26 | +05:56 |
| 12 | Liam Henderson | AUS | M17 | Hälle IF | 01:09:36 | +06:06 |
| 13 | Martin Lönnfält | SWE | M35 | Hälle IF | 01:10:09 | +06:39 |
| 14 | Anders Grahl | SWE | M35 | Hälle IF | 01:10:29 | +06:59 |
| 15 | Markus Bengtsson | SWE | M50 | Hälle IF | 01:10:38 | +07:08 |
| 16 | Anders Bergman | SWE | M35 | Hälle IF | 01:10:54 | +07:24 |
| 17 | Jakob Böhm | SWE | M35 | Hälle IF | 01:10:55 | +07:25 |
| 18 | Alexander Mathisen | SWE | M17 | Sellnäs IF | 01:10:58 | +07:28 |
| 19 | Pontus Petrelius Risberg | SWE | M17 | Hälle IF | 01:11:12 | +07:42 |
| 20 | Søren Thrane Ødum | DEN | M17 | lil bird running club | 01:11:13 | +07:43 |
| 21 | Emil Ljungemyr | SWE | M17 | OK Kolmården | 01:11:15 | +07:45 |
| 22 | Oskar Kardin | SWE | M17 | Lager 157 Ski Team / Östersunds SK | 01:11:18 | +07:48 |
| 23 | Niklas Wassberg | SWE | M35 | IF Göta Karlstad | 01:11:19 | +07:49 |
| 24 | Henrik Johannesson | SWE | M17 | Stora-Tuna OK | 01:11:29 | +07:59 |
| 25 | Isak Eriksson | SWE | M17 | Hälle IF | 01:11:42 | +08:12 |
| 26 | Arez Mohideen | SWE | M17 | Hälle IF | 01:11:49 | +08:19 |
| 27 | Nils Hammaräng Grip | SWE | M17 | Högby IF | 01:12:00 | +08:30 |
| 28 | Jonas Eriksson | SWE | M17 | IFK Mora SK | 01:12:06 | +08:36 |
| 29 | Adam Henrysson | SWE | M17 | Stensjöns IF | 01:12:06 | +08:36 |
| 30 | Leo Johansson | SWE | M17 | Falun Borlänge SK | 01:12:06 | +08:36 |
| 31 | Jonas Holer | SUI | M17 | Göteborg-Majorna OK | 01:12:30 | +09:00 |
| 32 | Axel Strålin | SWE | M17 | – | 01:12:41 | +09:11 |
| 33 | Richard Bäckström | SWE | M45 | Hälle IF | 01:12:54 | +09:24 |
| 34 | Isac Karlsson | SWE | M17 | Tranemo IF Skidklubb | 01:12:56 | +09:26 |
| 35 | Arvid Skepp | SWE | M17 | Sävedalens AIK | 01:13:11 | +09:41 |
| 36 | Albin Andersson | SWE | M17 | Stuntboys RC | 01:13:18 | +09:48 |
| 37 | Olle Ahlberg | SWE | M17 | Hälle IF | 01:13:26 | +09:56 |
| 38 | Ludvig Karlqvist | SWE | M17 | Tjällmo Godegårds OK | 01:13:29 | +09:59 |
| 39 | Axel Jutterström | SWE | M17 | IFK Mora SK | 01:13:31 | +10:01 |
| 40 | Colin Boerger | USA | M17 | – | 01:13:34 | +10:04 |
| 41 | Eric Rosjö | SWE | M17 | IFK Mora SK | 01:13:51 | +10:21 |
| 42 | Hugo Zedigh | SWE | M17 | – | 01:13:51 | +10:21 |
| 43 | Odin Ek | SWE | M17 | IFK Göteborg Orientering | 01:13:56 | +10:26 |
| 44 | Pål Jonsson | SWE | M17 | Piteå elit | 01:13:59 | +10:29 |
| 45 | Fredrik Andersson | SWE | M17 | Saferoad | 01:14:03 | +10:33 |
| 46 | Axel Broms | SWE | M17 | FK Friskus Varberg | 01:14:09 | +10:39 |
| 47 | Adrien Mellot | FRA | M17 | – | 01:14:12 | +10:42 |
| 48 | Carl Fredrik Hagen | NOR | M35 | Rustad IL | 01:14:24 | +10:54 |
| 49 | Ludwig Rosén | SWE | M17 | Göteborg Majorna OK | 01:14:24 | +10:54 |
| 50 | Jacob Larsson | SWE | M17 | Hälle IF | 01:14:39 | +11:09 |
| 51 | Oliver Thorsson | SWE | M17 | Hälle IF | 01:14:42 | +11:12 |
| 52 | Kalle Öhlund | SWE | M17 | IKHP Huskvarna | 01:14:47 | +11:17 |
| 53 | Gustav Niland | SWE | M17 | – | 01:14:47 | +11:17 |
| 54 | Anton Nordek | SWE | M17 | Hälle IF / Interlaken Eagles | 01:14:49 | +11:19 |
| 55 | Jakob Brobäck | SWE | M17 | Triathlon Group | 01:14:49 | +11:19 |
| 56 | Isak Augustsson | SWE | M17 | J.A Skidservice | 01:14:50 | +11:20 |
| 57 | Daniel Jonsson | SWE | M17 | Hälle IF | 01:14:54 | +11:24 |
| 58 | Josh Urban | USA | M17 | – | 01:14:57 | +11:27 |
| 59 | Victor Byström | SWE | M35 | Högby IF | 01:15:01 | +11:31 |
| 60 | Jonathan Mourtada | SWE | M35 | IKHP Huskvarna | 01:15:12 | +11:42 |
| 61 | Tommy Bylund | SWE | M40 | DPONLY Ski Club | 01:15:15 | +11:45 |
| 62 | Tim Magnusson | SWE | M17 | DPONLY Ski Club | 01:15:17 | +11:47 |
| 63 | Gustav Eriksson | SWE | M35 | IFK Mora SK | 01:15:19 | +11:49 |
| 64 | Fredrik Überbacher | SWE | M35 | Hälle IF | 01:15:21 | +11:51 |
| 65 | Victor Hansson | SWE | M17 | Norconsult | 01:15:21 | +11:51 |
| 66 | Jonas Zelleroth | SWE | M40 | Hälle IF | 01:15:27 | +11:57 |
| 67 | Gabriel Claesson | SWE | M17 | IKHP Huskvarna | 01:15:27 | +11:57 |
| 68 | Hans Grønborg Nielsen | DEN | M17 | Blovstrød Løverne | 01:15:28 | +11:58 |
| 69 | Robert Alexandersson | SWE | M35 | Hälle IF | 01:15:30 | +12:00 |
| 70 | Max Novak | SWE | M17 | Örtens favoriter | 01:15:41 | +12:11 |
| 71 | El-mehdi El-khouaji | MAR | M40 | Slottsstaden RC | 01:15:47 | +12:17 |
| 72 | Johan Skårbratt | SWE | M45 | Hälle IF | 01:15:50 | +12:20 |
| 73 | Oscar Johansson | SWE | M17 | Zinkgruvans IF | 01:15:59 | +12:29 |
| 74 | Gustav Christensen | SWE | M17 | Turebergs FK | 01:16:04 | +12:34 |
| 75 | Marcus Johansson | SWE | M35 | Ulricehamn IF | 01:16:04 | +12:34 |
| 76 | Marcus Ljung | SWE | M45 | GPIF | 01:16:05 | +12:35 |
| 77 | Scott Overall | GBR | M40 | Blackheath & Bromley Harriers | 01:16:05 | +12:35 |
| 78 | Albin Kronkvist | SWE | M17 | Ängelholm IF | 01:16:11 | +12:41 |
| 79 | Paul Schindler | SWE | M17 | Blanktjern Coaching | 01:16:15 | +12:45 |
| 80 | Émile Möllersten | SWE | M17 | – | 01:16:17 | +12:47 |
| 81 | Ludvig Jonsson | SWE | M17 | AXA SC | 01:16:19 | +12:49 |
| 82 | Emil Skepp | SWE | M17 | Sävedalens AIK | 01:16:23 | +12:53 |
| 83 | Daniel Westergren | SWE | M50 | IF Mantra Sport | 01:16:28 | +12:58 |
| 84 | Jonathan Flod | SWE | M35 | Triathlon Väst | 01:16:37 | +13:07 |
| 85 | Erik Johansson | SWE | M35 | Katrineholms SK FK | 01:16:38 | +13:08 |
| 86 | Daniel Eklund | SWE | M40 | Stadium | 01:16:42 | +13:12 |
| 87 | Carl Backman | SWE | M17 | Warberg running club | 01:16:43 | +13:13 |
| 88 | Noa Ersa Engberg | SWE | M17 | – | 01:16:49 | +13:19 |
| 89 | Adam Brandt | SWE | M17 | Hälle IF | 01:16:50 | +13:20 |
| 90 | Johan Ivarsson | SWE | M17 | Hälle IF | 01:16:51 | +13:21 |
| 91 | Pål Oraug | NOR | M45 | Sarpsborg Idrettslag | 01:16:51 | +13:21 |
| 92 | Robbin Passmark | SWE | M35 | Nordic Triathlon | 01:16:52 | +13:22 |
| 93 | Andreas Höye | SWE | M40 | Hälle IF | 01:16:53 | +13:23 |
| 94 | Emil Nyhlen | SWE | M17 | – | 01:16:55 | +13:25 |
| 95 | Emil Ling | SWE | M17 | IKHP | 01:16:56 | +13:26 |
| 96 | David Gustafsson | SWE | M17 | – | 01:16:59 | +13:29 |
| 97 | Frej Ersa Engberg | SWE | M17 | Spårvägens FK | 01:16:59 | +13:29 |
| 98 | Nils Rapp | SWE | M17 | Bjursås IK | 01:17:00 | +13:30 |
| 99 | Arni Geirsson | ISL | M35 | Hälle IF | 01:17:01 | +13:31 |
| 100 | Carl Josefsson | SWE | M17 | Sävedalens AIK | 01:17:05 | +13:35 |
Kvinnor, topp 100
| Plats | Namn | Nation | Klass | Klubb/Lag | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meraf Bahta | SWE | K35 | – | 01:13:03 | +00:00 |
| 2 | Samrawit Mengsteab | SWE | – | – | 01:14:01 | +00:58 |
| 3 | Sylvia Kiberenge | DEN | K35 | – | 01:14:12 | +01:09 |
| 4 | Frida Mitchold | SWE | – | – | 01:15:05 | +02:02 |
| 5 | Hanna Lindholm | SWE | K45 | – | 01:15:56 | +02:53 |
| 6 | Emy Thorén | SWE | K17 | Hälle IF | 01:17:24 | +04:21 |
| 7 | Johanna Larsson | SWE | K17 | Örgryte IS Friidrott | 01:17:51 | +04:48 |
| 8 | Ine Bakken | NOR | – | – | 01:18:14 | +05:11 |
| 9 | Wilma Nilsson | SWE | K17 | IFK Växjö | 01:18:16 | +05:13 |
| 10 | Kristine Meinert Rød | NOR | K17 | – | 01:19:07 | +06:04 |
| 11 | Madeleine Larsson | SWE | K45 | IKHP | 01:21:01 | +07:58 |
| 12 | Hanna Lodin | SWE | K17 | Eskilstuna FI | 01:21:02 | +07:59 |
| 13 | Sofia Larsson | SWE | K17 | – | 01:21:07 | +08:04 |
| 14 | Nicole Pelin | SWE | K35 | Warberg running club | 01:21:38 | +08:35 |
| 15 | Isa Envall | SWE | K17 | IKHP Huskvarna | 01:22:06 | +09:03 |
| 16 | Beatrice Lejnegård | SWE | K35 | Oskarshamn RC | 01:22:19 | +09:16 |
| 17 | Caroline Carlander | SWE | K35 | – | 01:22:30 | +09:27 |
| 18 | Linn Söderholm | SWE | K17 | Sävedalens AIK | 01:22:52 | +09:49 |
| 19 | Roosa Mannonen | FIN | K17 | – | 01:23:15 | +10:12 |
| 20 | Ella Olsson | SWE | K17 | Sågmyra SK | 01:23:21 | +10:18 |
| 21 | Hanna Lindström | SWE | K17 | IKHP | 01:23:41 | +10:38 |
| 22 | Sarah Edsberger | SWE | K35 | Örgryte IS Friidrott | 01:24:08 | +11:05 |
| 23 | Amanda Lanetoft | SWE | K35 | – | 01:24:10 | +11:07 |
| 24 | Jenny Larsson | SWE | K17 | Team Saferoad | 01:24:22 | +11:19 |
| 25 | Susanna Meiners | GER | K17 | – | 01:24:24 | +11:21 |
| 26 | Ragnhild Hjermstad | NOR | K17 | IFK Göteborg | 01:24:28 | +11:25 |
| 27 | Madelene Nord | SWE | K17 | DPONLY Ski Club | 01:24:33 | +11:30 |
| 28 | Elizabeth Torkelsson | SWE | K40 | – | 01:24:34 | +11:31 |
| 29 | Weronika Brzuchalska | SWE | K17 | Hälle IF | 01:24:34 | +11:31 |
| 30 | Annelie Johansson | SWE | K45 | Hälle IF | 01:25:10 | +12:07 |
| 31 | Charlotte Arvered | SWE | K40 | Terrible Tuesday | 01:25:15 | +12:12 |
| 32 | Frida Söderberg | SWE | K17 | – | 01:25:29 | +12:26 |
| 33 | Ina Ehlers | SWE | K40 | – | 01:25:35 | +12:32 |
| 34 | Frida Olander | SWE | K17 | – | 01:25:41 | +12:38 |
| 35 | Emma Martner | SWE | K35 | OK PAN Kristianstad | 01:25:42 | +12:39 |
| 36 | Helena Ekholm | SWE | K40 | – | 01:25:55 | +12:52 |
| 37 | Klara Öman | SWE | K17 | ÖIS Friidrott | 01:26:17 | +13:14 |
| 38 | Astrid Snäll | FIN | K17 | Hälle IF | 01:26:17 | +13:14 |
| 39 | Wilma Björkman | SWE | K17 | – | 01:26:17 | +13:14 |
| 40 | Klara Yngvesson | SWE | K17 | – | 01:26:18 | +13:15 |
| 41 | Emma Henry | SWE | K17 | Mölndals AIK | 01:26:27 | +13:24 |
| 42 | Camilla Edberg | SWE | K35 | Warberg running club | 01:26:46 | +13:43 |
| 43 | Caroline Jakobsson | SWE | K35 | Strängnäs Löparklubb | 01:26:55 | +13:52 |
| 44 | My Rosenqvist | SWE | K17 | Hälle IF | 01:26:59 | +13:56 |
| 45 | Clara Vestin | SWE | K17 | IFK Umeå | 01:27:07 | +14:04 |
| 46 | Malak Reslan | SWE | K17 | – | 01:27:16 | +14:13 |
| 47 | Emma Fredh | SWE | K35 | – | 01:27:34 | +14:31 |
| 48 | Debora Falk | SWE | K35 | – | 01:27:45 | +14:42 |
| 49 | Emma Stokland | SWE | K35 | Hälle IF | 01:27:57 | +14:54 |
| 50 | Jessica Bengtsson | SWE | K17 | Sneaky Speed Society | 01:28:12 | +15:09 |
| 51 | Emilia Ohlin | SWE | K17 | – | 01:28:13 | +15:10 |
| 52 | Åsa Severinsson | SWE | K35 | – | 01:28:20 | +15:17 |
| 53 | Hanna Aho | SWE | K17 | Navåsens FK/HOKA | 01:28:26 | +15:23 |
| 54 | Anja Stolpe | SWE | K17 | Lager 157 | 01:28:27 | +15:24 |
| 55 | Jennifer Lindblom | SWE | K17 | Gefle Performance Center | 01:28:32 | +15:29 |
| 56 | Elin Borglund | SWE | K35 | Göteborg | 01:28:41 | +15:38 |
| 57 | Malin Strand | SWE | K17 | Mariestads AIF | 01:28:45 | +15:42 |
| 58 | Johanna Sinko | SWE | K35 | Jönåkers IF | 01:28:54 | +15:51 |
| 59 | Beatrice Persson | SWE | K17 | – | 01:29:00 | +15:57 |
| 60 | Johanna Hagström | SWE | K17 | Ulricehamns IF | 01:29:04 | +16:01 |
| 61 | Tove Hjertonsson | SWE | K35 | Is Göta | 01:29:06 | +16:03 |
| 62 | Hanna Seppas | SWE | K40 | – | 01:29:17 | +16:14 |
| 63 | Therese Fredriksson | SWE | K40 | Borås Löparklubb | 01:29:17 | +16:14 |
| 64 | Annelie Hedenus | SWE | K45 | – | 01:29:24 | +16:21 |
| 65 | Lisen Götze | SWE | K17 | Heleneholms IF | 01:29:25 | +16:22 |
| 66 | Jennifer Carter | GBR | K17 | Triathlon Väst | 01:29:29 | +16:26 |
| 67 | Elmina Saksi | SWE | K45 | Tjalve FiF | 01:29:32 | +16:29 |
| 68 | Sanna Åkesson | SWE | K17 | – | 01:29:35 | +16:32 |
| 69 | Anna Fransson | SWE | K17 | – | 01:29:47 | +16:44 |
| 70 | Sara Dädeby | SWE | K17 | – | 01:29:53 | +16:50 |
| 71 | Josefine Stener | SWE | K17 | ASICS FrontRunner | 01:29:56 | +16:53 |
| 72 | Ida Söderdahl | SWE | K17 | Team Löplabbet | 01:29:57 | +16:54 |
| 73 | Yacintha Aakster | NED | K17 | Hälle | 01:30:01 | +16:58 |
| 74 | Lykke Barck | SWE | K50 | Hudläkarpodden Runs | 01:30:01 | +16:58 |
| 75 | Fredrik Samuelsson | SWE | K35 | Kul | 01:30:05 | +17:02 |
| 76 | Alexandra Edson | SWE | K17 | – | 01:30:05 | +17:02 |
| 77 | Alexandra Hägg | SWE | K17 | ASICS FrontRunner | 01:30:05 | +17:02 |
| 78 | Linda Hokka | SWE | K35 | Ulricehamns triathleter | 01:30:06 | +17:03 |
| 79 | Lovisa Jorikson Wahl | SWE | K35 | – | 01:30:09 | +17:06 |
| 80 | Ellen Hultman | SWE | K35 | – | 01:30:14 | +17:11 |
| 81 | Kajsa Carlsson Wallum | SWE | K17 | Sävedalens AIK | 01:30:14 | +17:11 |
| 82 | Matilda Lindquist | SWE | K17 | – | 01:30:19 | +17:16 |
| 83 | Lisa Pemmer | GER | K35 | ASICS FrontRunner | 01:30:24 | +17:21 |
| 84 | Line Cederberg | SWE | K17 | Rehabcenter Vänersborg | 01:30:27 | +17:24 |
| 85 | Wilma Brogren | SWE | K17 | – | 01:30:28 | +17:25 |
| 86 | Frida Svanberg | SWE | K45 | Umara Sportclub | 01:30:29 | +17:26 |
| 87 | Ida Wicht | SWE | K17 | Hälle IF | 01:30:30 | +17:27 |
| 88 | Moa Albertsson | SWE | K17 | – | 01:30:38 | +17:35 |
| 89 | Lovisa Byman | SWE | K17 | – | 01:30:39 | +17:36 |
| 90 | Emma Magnusson | SWE | K17 | – | 01:30:43 | +17:40 |
| 91 | Alva Öberg | SWE | K17 | – | 01:30:44 | +17:41 |
| 92 | Lovisa Nilsson | SWE | K17 | Apladalens Löparklubb | 01:30:46 | +17:43 |
| 93 | Haifa Akrout | TUN | K17 | – | 01:30:53 | +17:50 |
| 94 | Runa Fremstad | NOR | K17 | Tyrving IL | 01:30:55 | +17:52 |
| 95 | Karolina Holm | SWE | K17 | – | 01:31:06 | +18:03 |
| 96 | Anna Taksdal | NOR | K17 | Göteborg-Majorna OK | 01:31:08 | +18:05 |
| 97 | Lovisa Schmid | SWE | K17 | Göteborg Running Club | 01:31:16 | +18:13 |
| 98 | Stina Törnqvist | SWE | K17 | Mölndals AIK | 01:31:18 | +18:15 |
| 99 | Tilde Backlund | SWE | K17 | Göteborg-Majorna OK | 01:31:18 | +18:15 |
| 100 | Johanna Heed | SWE | K17 | – | 01:31:21 | +18:18 |
Om Göteborgsvarvet
Start från kl. 13:00
Göteborgsvarvet är ett halvmaratonlopp (21,1 kilometer = 21 097,5 meter) som årligen arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund i mitten av maj i Göteborg. Det arrangerades första gången 1980 och är ett av världens största långlopp, sett i antal deltagare. Loppet startar och avslutas i Slottsskogen.
Löpningsöversikt

Väderprognos
Tidigare vinnare
Män
- 1980 – Göran Högberg, 1,06,17
- 1981 – Göran Högberg, 1,05,44
- 1982 – Mats Erixon, 1,02,54
- 1983 – Tommy Persson, 1,04,40
- 1984 – Mats Erixon, 1,03,14
- 1985 – Mats Erixon, 1,04,35
- 1986 – Mats Erixon, 1,03,41
- 1987 – Mats Erixon, 1,03,37
- 1988 – Håkan Börjesson, 1,05,13
- 1989 – Simon Robert–Naali, 1,03,35
- 1990 – Tomas Robert–Naali, 1,01,54
- 1991 – Andrea Nade, 1,04,38
- 1992 – Onesmo Ludago, 1,03,24
- 1993 – Francis Robert–Naali, 1,03,37
- 1994 – Onesmo Ludago, 1,03,08
- 1995 – Richard Nerurkar, 1,02,39
- 1996 – Wilson Musto, 1,03,12
- 1997 – Martin Ojuku, 1,01,44
- 1998 – Fred Ntabo, 1,03,28
- 1999 – Rachid Ait–Bensalem, 1,02,18
- 2000 – Faustin Baha, 1,02,42
- 2001 – Pavel Loskutov, 1,03,00
- 2002 – Mustafa Mohamed, 1,03,35
- 2003 – Benjamin Rotich, 1,03,43
- 2004 – Mustafa Mohamed, 1,04,03
- 2005 – Silas Sang, 1,03,18
- 2006 – Abdelkader El Mouaziz, Marokko, 1,02,14
- 2007 – Kimeli Teimet, Kenya, 1,04,03
- 2008 – Kimeli Teimet, Kenya, 1,01,21
- 2009 – Nicholas Manza Kamakya, Kenya, 1:01.53
- 2010 – Sammy Kiprono Kirui, Kenya, 1:01.10
- 2011 – Albert Kiplagat Matebor, Kenya, 1:00.52
- 2012 – Victor Kipchirchir, Kenya, 1:00.25
- 2013 – Jackson Kiprop, Uganda, 1:03.13
- 2014 – Ghirmay Ghebreslassie, Eritrea, 1:00.36
- 2015 – Richard Mengich, Kenya, 1:00.44
- 2016 – Richard Mengich, Kenya, 59.35
- 2017 – Geoffrey Yegon, Kenya, 1:00.19
- 2018 – Shadrack Kimining, Kenya, 1:01.31
- 2019 – Shadrack Kimining, Kenya, 1:00:38
- 2020 – inställt
- 2021 – inställt
- 2022 – Amos Kipruto, Kenya, 1:00:50
Kvinnor
- 1980 – Midde Hamrin, 1,15,50
- 1981 – Evy Palm, 1,17,47
- 1982 – Grete Waitz, 1,09,57
- 1983 – Jeanette Nordgren, 1,14,54
- 1984 – Midde Hamrin, 1,10,46
- 1985 – Jeanette Nordgren, 1,13,44
- 1986 – Evy Palm, 1,12,11
- 1987 – Midde Hamrin, 1,13,24
- 1988 – Evy Palm, 1,14,19
- 1989 – Elisabeth Johannesson, 1,17,16
- 1990 – Midde Hamrin, 1,12,45
- 1991 – Ingrid Kristiansen, 1,12,30
- 1992 – Suzanne Rigg, 1,13,26
- 1993 – Ritva Lemettinen, 1,13,30
- 1994 – Ritva Lemettinen, 1,13,04
- 1995 – Ritva Lemettinen, 1,13,18
- 1996 – Aniela Nikiel, 1,14,29
- 1997 – Joyce Chepchumba, 1,09,50
- 1998 – Nadesjda Iljyna, 1,12,31
- 1999 – Nadesjda Iljyna, 1,11,47
- 2000 – Stine Larsen, 1,09,28
- 2001 – Stine Larsen, 1,11,07
- 2002 – Lena Gavelin, 1,13,03
- 2003 – Miriam Wangari, 1,13,27
- 2004 – Kiprono Leah, 1,18,06
- 2005 – Susan Kirui,1,12,33
- 2006 – Helena Javornik, Slovenien, 1,12,34
- 2007 – Kirsten Melkevik Otterbu, Sverige, 1,12,38
- 2008 – Kirsten Melkevik Otterbu, Sverige, 1,10,19
- 2009 – Ana Dulce Felix, Portugal, 1:11.28
- 2010 – Amane Gobena, Etiopien, 1:11.40
- 2011 – Joyce Chepkirui, Kenya, 1:09.04
- 2012 – Hilda Kibet, Kenya, 1:09.27
- 2013 – Isabella Ochichi, Kenya, 1:11.29
- 2014 – Worknesh Degefa, Etiopien, 1:10:12
- 2015 – Worknesh Degefa, Etiopien, 1:08.13
- 2016 – Violah Jepchumba, Kenya, 1:08.01
- 2017 – Fancy Chemutai, Kenya, 1:07.58
- 2018 – Meseret Belete Tola, Etiopien, 1:09.06
- 2019 – Tabitha Gichia, Kenya, 1:08:18
- 2020 – inställt
- 2021 – inställt
- 2022 – Tigist Assefa, Etiopien, 1:08:20
