| År | Vinnare |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet coronaviruspandemin |
| 2021 | Avlyst grunnet coronaviruspandemin |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De bästa tiderna från tionde etappen (den långa) av Holmenkollstafetten som arrangeras lördag 9. maj 2026.
Alla resultat Holmenkollstafetten 2026
Bästa tider etapp 10 Holmenkollstafetten 2026
Liveresultat med etapptider
| Rang | Race No | Lag | Kategori | Tid | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | 301 | 0:07:15 | 0:00 |
| 2 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:07:24 | +0:09 |
| 3 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:07:24 | +0:09 |
| 4 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | 301 | 0:07:26 | +0:11 |
| 5 | 1214 | IL i BUL 1 | 301 | 0:07:27 | +0:12 |
| 6 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | 301 | 0:07:28 | +0:13 |
| 7 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | 301 | 0:07:29 | +0:14 |
| 8 | 1201 | IK Tjalve 1 | 301 | 0:07:31 | +0:16 |
| 9 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:07:31 | +0:16 |
| 10 | 1202 | IL Gneist | 301 | 0:07:35 | +0:20 |
| 11 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:07:36 | +0:21 |
| 12 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:07:36 | +0:21 |
| 13 | 3002 | Team Right To Play | 109 | 0:07:36 | +0:21 |
| 14 | 1440 | Brandbu IF 1 | 302 | 0:07:38 | +0:23 |
| 15 | 1207 | Heming Elite | 301 | 0:07:38 | +0:23 |
| 16 | 1405 | Førde Friidrett | 302 | 0:07:38 | +0:23 |
| 17 | 3208 | Pareto Securities 1 | 201 | 0:07:38 | +0:23 |
| 18 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:07:39 | +0:24 |
| 19 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | 201 | 0:07:39 | +0:24 |
| 20 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:07:39 | +0:24 |
| 21 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:07:41 | +0:26 |
| 22 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:07:41 | +0:26 |
| 23 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:07:43 | +0:28 |
| 24 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:07:44 | +0:29 |
| 25 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:07:44 | +0:29 |
| 26 | 3221 | Cognite | 201 | 0:07:44 | +0:29 |
| 27 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:07:45 | +0:30 |
| 28 | 3201 | EY Herrer | 201 | 0:07:48 | +0:33 |
| 29 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | 101 | 0:07:48 | +0:33 |
| 30 | 3612 | Schonhowd Fysioterapi | 101 | 0:07:48 | +0:33 |
| 31 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:07:49 | +0:34 |
| 32 | 3300 | Norconsult Herrer | 201 | 0:07:50 | +0:35 |
| 33 | 3295 | Skanska Aktiv | 201 | 0:07:51 | +0:36 |
| 34 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:07:51 | +0:36 |
| 35 | 3275 | PwC xLos Herrer | 201 | 0:07:52 | +0:37 |
| 36 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:07:52 | +0:37 |
| 37 | 4002 | Vi bygger lag | 103 | 0:07:52 | +0:37 |
| 38 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:07:53 | +0:38 |
| 39 | 5098 | Clos Lagarto | 101 | 0:07:54 | +0:39 |
| 40 | 1607 | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:07:54 | +0:39 |
| 41 | 5832 | Deloitte Advokatfirma | 101 | 0:07:55 | +0:40 |
| 42 | 7670 | Team Jordanes 2 | 101 | 0:07:55 | +0:40 |
| 43 | 3228 | Enora 1 | 201 | 0:07:55 | +0:40 |
| 44 | 3205 | Rystad Energy Power | 201 | 0:07:56 | +0:41 |
| 45 | 6401 | ASKO MIDT-NORGE 1 | 101 | 0:07:57 | +0:42 |
| 46 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:07:57 | +0:42 |
| 47 | 1443 | SK Vidar M Senior | 302 | 0:07:57 | +0:42 |
| 48 | 1439 | Spydeberg IL | 302 | 0:07:58 | +0:43 |
| 49 | 7640 | Swiss Life Asset Managers | 101 | 0:07:59 | +0:44 |
| 50 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | 201 | 0:07:59 | +0:44 |
| 51 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | 201 | 0:07:59 | +0:44 |
| 52 | 5401 | Frogner Runners | 101 | 0:08:00 | +0:45 |
| 53 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:08:01 | +0:46 |
| 54 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:08:02 | +0:47 |
| 55 | 3616 | Juul & Partners AS | 101 | 0:08:04 | +0:49 |
| 56 | 1430 | Spirit friidrett 1 | 302 | 0:08:04 | +0:49 |
| 57 | 3623 | Team Dæhlie Runner | 102 | 0:08:05 | +0:50 |
| 58 | 3209 | Arctic Menn 1 | 201 | 0:08:05 | +0:50 |
| 59 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:08:05 | +0:50 |
| 60 | 5440 | STV2026 – Running methods | 101 | 0:08:06 | +0:51 |
| 61 | 11618 | Lillehammer 92 | 101 | 0:08:07 | +0:52 |
| 62 | 9205 | Lag 1 2 | 101 | 0:08:07 | +0:52 |
| 63 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | 109 | 0:08:07 | +0:52 |
| 64 | 6402 | ASKO VEST 1 | 101 | 0:08:07 | +0:52 |
| 65 | 3630 | Capgemini Invent 1 | 101 | 0:08:07 | +0:52 |
| 66 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | 306 | 0:08:07 | +0:52 |
| 67 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | 302 | 0:08:07 | +0:52 |
| 68 | 2007 | Spirit friidrett 5 | 304 | 0:08:07 | +0:52 |
| 69 | 12417 | Team Sanna | 101 | 0:08:08 | +0:53 |
| 70 | 1417 | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:08:08 | +0:53 |
| 71 | 11243 | Advokatfirmaet Hjort AS 1 | 101 | 0:08:09 | +0:54 |
| 72 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | 101 | 0:08:09 | +0:54 |
| 73 | 6890 | Enora 6 | 102 | 0:08:09 | +0:54 |
| 74 | 3680 | Bull Aktiv 1 | 102 | 0:08:09 | +0:54 |
| 75 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:08:09 | +0:54 |
| 76 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | 501 | 0:08:09 | +0:54 |
| 77 | 3625 | Bingen | 101 | 0:08:10 | +0:55 |
| 78 | 1608 | IL i BUL 2 | 303 | 0:08:10 | +0:55 |
| 79 | 3620 | Team DRIV | 101 | 0:08:11 | +0:56 |
| 80 | 8247 | Vår Energi Stavanger | 101 | 0:08:12 | +0:57 |
| 81 | 7285 | SpareBank 1 SMN ETT SMN 3 | 102 | 0:08:12 | +0:57 |
| 82 | 3206 | BDO Elite Herrer | 201 | 0:08:13 | +0:58 |
| 83 | 1 | IK Tjalve | 306 | 0:08:13 | +0:58 |
| 84 | 3628 | Industrifinans | 101 | 0:08:14 | +0:59 |
| 85 | 11242 | Hovden Skigymnas | 101 | 0:08:14 | +0:59 |
| 86 | 3677 | Nardo Løpeklubb | 101 | 0:08:14 | +0:59 |
| 87 | 3830 | Helsedirektoratet S-laget | 101 | 0:08:14 | +0:59 |
| 88 | 3668 | HÖEGH 1 | 101 | 0:08:15 | +1:00 |
| 89 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:08:16 | +1:01 |
| 90 | 1416 | Sylling IF 1 | 302 | 0:08:16 | +1:01 |
| 91 | 3298 | SATS Herrelag | 201 | 0:08:17 | +1:02 |
| 92 | 7064 | Advokatfirmaet Solver AS | 101 | 0:08:17 | +1:02 |
| 93 | 3602 | Tjommiene TC | 101 | 0:08:17 | +1:02 |
| 94 | 12855 | Morgenklubben + | 102 | 0:08:18 | +1:03 |
| 95 | 5861 | PwC Deals 1 | 101 | 0:08:18 | +1:03 |
| 96 | 3213 | Sweco BIL Oslo Herrer | 201 | 0:08:19 | +1:04 |
| 97 | 5484 | BDO PARTNERS | 101 | 0:08:19 | +1:04 |
| 98 | 1448 | Rustad IL 2 | 302 | 0:08:19 | +1:04 |
| 99 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:08:19 | +1:04 |
| 100 | 12090 | SML | 101 | 0:08:20 | +1:05 |
| 101 | 3313 | Vraalstad AS | 201 | 0:08:20 | +1:05 |
| 102 | 3610 | Advokatfirmaet Wiersholm 2 | 101 | 0:08:20 | +1:05 |
| 103 | 2202 | FMA FAST | 401 | 0:08:20 | +1:05 |
| 104 | 3681 | Oddvar Brås Utvalgte | 101 | 0:08:21 | +1:06 |
| 105 | 8694 | Østmarka | 102 | 0:08:21 | +1:06 |
| 106 | 5059 | CTMS | 101 | 0:08:21 | +1:06 |
| 107 | 5804 | PwC Assurance 1 – 1 | 101 | 0:08:21 | +1:06 |
| 108 | 13 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 | 306 | 0:08:21 | +1:06 |
| 109 | 3626 | Oslo Economics | 101 | 0:08:22 | +1:07 |
| 110 | 3281 | Statnett BIL Menn | 201 | 0:08:22 | +1:07 |
| 111 | 1415 | Spirit friidrett 2 | 302 | 0:08:23 | +1:08 |
| 112 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:08:23 | +1:08 |
| 113 | 3667 | Aker BP 1 | 101 | 0:08:24 | +1:09 |
| 114 | 4281 | Norconsult Vann 1 | 103 | 0:08:24 | +1:09 |
| 115 | 3218 | DNB Carnegie Elite | 201 | 0:08:24 | +1:09 |
| 116 | 2410 | OSI Friidrett M Student | 501 | 0:08:24 | +1:09 |
| 117 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:08:24 | +1:09 |
| 118 | 3678 | Fysiomarens helter | 101 | 0:08:25 | +1:10 |
| 119 | 6601 | Astrup Fearnley 1 | 101 | 0:08:25 | +1:10 |
| 120 | 3211 | Intility M1 | 201 | 0:08:25 | +1:10 |
| 121 | 7052 | Ocab R8 | 101 | 0:08:26 | +1:11 |
| 122 | 5850 | PwC T&L Tax | 101 | 0:08:26 | +1:11 |
| 123 | 5402 | UiO-SMN Turbo | 101 | 0:08:26 | +1:11 |
| 124 | 2604 | IFBS GB | 107 | 0:08:26 | +1:11 |
| 125 | 1414 | Hommelvik IL | 302 | 0:08:26 | +1:11 |
| 126 | 1429 | Lalm Idrettslag 3 | 302 | 0:08:26 | +1:11 |
| 127 | 5424 | UiO: Fysikk øst | 101 | 0:08:27 | +1:12 |
| 128 | 3285 | KPMG Herrer Elite | 201 | 0:08:27 | +1:12 |
| 129 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | 101 | 0:08:27 | +1:12 |
| 130 | 3618 | Team Furutangen 1 – Åsen Elite | 101 | 0:08:27 | +1:12 |
| 131 | 14 | Bratsberg IL 3 | 306 | 0:08:27 | +1:12 |
| 132 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:08:27 | +1:12 |
| 133 | 12021 | Lovavdelingen | 101 | 0:08:28 | +1:13 |
| 134 | 9476 | RiskPoint | 101 | 0:08:28 | +1:13 |
| 135 | 5010 | Langesund Tri | 101 | 0:08:28 | +1:13 |
| 136 | 5830 | Deloitte 30 | 101 | 0:08:29 | +1:14 |
| 137 | 3878 | Regjeringsadvokaten | 101 | 0:08:29 | +1:14 |
| 138 | 7256 | Maxpuls | 102 | 0:08:29 | +1:14 |
| 139 | 5466 | The Running Couplings | 101 | 0:08:30 | +1:15 |
| 140 | 3204 | Multiconsult Herrer | 201 | 0:08:30 | +1:15 |
| 141 | 6834 | Eidsiva & Hafslund BIL 8 | 101 | 0:08:30 | +1:15 |
| 142 | 7039 | Lønnebakken 1 | 101 | 0:08:30 | +1:15 |
| 143 | 6875 | Ludimagister | 101 | 0:08:30 | +1:15 |
| 144 | 12441 | Leica Geosystems AS | 101 | 0:08:31 | +1:16 |
| 145 | 9210 | ASAS arkitektur | 101 | 0:08:31 | +1:16 |
| 146 | 11291 | Team Kjjææh | 101 | 0:08:31 | +1:16 |
| 147 | 7065 | KDA Kjeller 1 | 101 | 0:08:31 | +1:16 |
| 148 | 3250 | Statkraft Runners | 201 | 0:08:31 | +1:16 |
| 149 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | 401 | 0:08:31 | +1:16 |
| 150 | 3829 | Daimyo AS | 101 | 0:08:32 | +1:17 |
| 151 | 3675 | reMarkable 1 | 101 | 0:08:32 | +1:17 |
| 152 | 7606 | Fridtjof Nansens Institutt | 101 | 0:08:32 | +1:17 |
| 153 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | 201 | 0:08:32 | +1:17 |
| 154 | 7233 | Vatne Capital | 101 | 0:08:32 | +1:17 |
| 155 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:08:33 | +1:18 |
| 156 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:08:34 | +1:19 |
| 157 | 1433 | Aurskog – Høland Friidrettslag | 302 | 0:08:35 | +1:20 |
| 158 | 2203 | Taktisk Tempo | 401 | 0:08:36 | +1:21 |
| 159 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:08:37 | +1:22 |
| 160 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | 302 | 0:08:39 | +1:24 |
| 161 | 19 | Mölndals AIK | 306 | 0:08:39 | +1:24 |
| 162 | 204 | IK Tjalve 4 | 308 | 0:08:39 | +1:24 |
| 163 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:08:39 | +1:24 |
| 164 | 1431 | LYN SKI 2 | 302 | 0:08:39 | +1:24 |
| 165 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:08:39 | +1:24 |
| 166 | 818 | Steinkjer Friidrettsklubb 2 | 307 | 0:08:39 | +1:24 |
| 167 | 1428 | GTI Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:08:41 | +1:26 |
| 168 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:08:41 | +1:26 |
| 169 | 2406 | Lillehammer Mosjonistforening | 501 | 0:08:42 | +1:27 |
| 170 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | 302 | 0:08:42 | +1:27 |
| 171 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:08:42 | +1:27 |
| 172 | 6 | Kjelsås Langrenn | 306 | 0:08:44 | +1:29 |
| 173 | 1803 | Undheim IL 2 | 305 | 0:08:44 | +1:29 |
| 174 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:08:44 | +1:29 |
| 175 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:08:45 | +1:30 |
| 176 | 1609 | Spirit friidrett 4 | 303 | 0:08:47 | +1:32 |
| 177 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | 305 | 0:08:47 | +1:32 |
| 178 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | 302 | 0:08:47 | +1:32 |
| 179 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | 302 | 0:08:48 | +1:33 |
| 180 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | 306 | 0:08:50 | +1:35 |
| 181 | 4 | Tyrving IL | 306 | 0:08:51 | +1:36 |
| 182 | 823 | Strindheim IL 2 | 307 | 0:08:51 | +1:36 |
| 183 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:08:52 | +1:37 |
| 184 | 1419 | Ringerike Friidrettsklubb Herrer | 302 | 0:08:54 | +1:39 |
| 185 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:08:54 | +1:39 |
| 186 | 1436 | Øyer/Tretten IF | 302 | 0:08:54 | +1:39 |
| 187 | 1424 | Ås IL | 302 | 0:08:54 | +1:39 |
| 188 | 1610 | Team TRY 1 | 303 | 0:08:55 | +1:40 |
| 189 | 1426 | Namdal løpeklubb senior | 302 | 0:08:57 | +1:42 |
| 190 | 5 | Sandefjord TIF | 306 | 0:08:58 | +1:43 |
| 191 | 2205 | Mix Cyberkrigere | 401 | 0:09:04 | +1:49 |
| 192 | 1805 | SK Vidar M Superveteran | 305 | 0:09:04 | +1:49 |
| 193 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:09:07 | +1:52 |
| 194 | 819 | Jølster Idrettslag – Friidrett 3 | 307 | 0:09:10 | +1:55 |
| 195 | 12 | Spirit friidrett 7 | 306 | 0:09:11 | +1:56 |
| 196 | 1605 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 | 303 | 0:09:12 | +1:57 |
| 197 | 3 | Raumnes & Årnes IL | 306 | 0:09:15 | +2:00 |
| 198 | 826 | Førde Friidrett kvinner | 307 | 0:09:15 | +2:00 |
| 199 | 1804 | Spirit friidrett 6 | 305 | 0:09:16 | +2:01 |
Om Holmenkollstafetten 2026
Datum
Lördag 9. maj
Plats
Oslo

På TV
NRK sänder direkt från stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangerad av Idrettsklubben Tjalve. Det är en av Norges största friidrottsarrangemang i antal anmälda, och genomförs i början av maj de flesta år sedan det första gången arrangerades i 1923. Stafetten arrangerades inte i 1937 eller 1971 på grund av ombyggnad av Bislett stadion. Inte heller 1940 til 1945 arrangerades Holmenkollstafetten, på grund av idrottens strejk mot ockupationsmakten. I stället arrangerades den något kortare Hird-stafetten av ockupationsmakten, med norska och tyska lag närvarande—även den hade start och målgång på Bislett.
År 2019 ställdes deltagarrekord i stafetten, med 3 272 färdigställda lag och 49 080 löpare. Men år 2020 och 2021 ställdes stafetten in på grund av covid-19. År 2022 kom stafetten tillbaka med ca 45 000 löpare. År 2023 deltog närmare 60 000 löpare i Norges största idrottsevenemang.
Stafetten är öppen för alla, såväl professionella som företagsklasser.
År 1975 fick kvinnor tillåtelse att delta för första gången. Från 2006 infördes en individuell klass. Från 2010 infördes för första gången en klass för funktionshindrade.
År 2024 fanns det 4840 anmälda lag. År 2025 måste arrangören måste sätta stopp vid 5000 anmälda lag. Enligt arrangören är det världens största löp år 2024.
När är de var?



Starttider Holmenkollstafetten
Startsted Bislett
| Klass | Starttid |
|---|---|
| F6 Kvinner Elite | 12:30 |
| F8 Kvinner Junior | 12:37 |
| F9 Kvinner Veteran | 12:37 |
| F10 Kvinner Superveteran | 12:37 |
| F7 Kvinner Senior | 12:37 |
| S2 Kvinner Studenter | 12:37 |
| F1 Menn Elite | 12:45 |
| F2 Menn Senior | 12:50 |
| F3 Menn Junior | 12:50 |
| F5 Menn Superveteran | 12:50 |
| F4 Menn Veteran | 12:55 |
| M1 Militære Forlegninger | 12:55 |
| S1 Menn Studenter | 12:55 |