| År | Vinnare |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet coronaviruspandemin |
| 2021 | Avlyst grunnet coronaviruspandemin |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De bästa tiderna från elfte etapp (Frognerparken) av Holmenkollstafetten som arrangeras lördag 9. maj 2026.
Alla resultat Holmenkollstafetten 2026
Bästa tider etapp 11 Holmenkollstafetten 2026
Liveresultat med etapptider
| Placering | Race No | Lag | Kategori | Tid | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | 301 | 0:03:52 | 0:00 |
| 2 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:04:04 | +0:12 |
| 3 | 1214 | IL i BUL 1 | 301 | 0:04:04 | +0:12 |
| 4 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:04:06 | +0:14 |
| 5 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:04:08 | +0:16 |
| 6 | 1201 | IK Tjalve 1 | 301 | 0:04:08 | +0:16 |
| 7 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | 301 | 0:04:08 | +0:16 |
| 8 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:04:08 | +0:16 |
| 9 | 5201 | Norges Bank IL – Gull | 101 | 0:04:09 | +0:17 |
| 10 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:04:11 | +0:19 |
| 11 | 1202 | IL Gneist | 301 | 0:04:11 | +0:19 |
| 12 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:04:12 | +0:20 |
| 13 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:04:14 | +0:22 |
| 14 | 3678 | Fysiomarens helter | 101 | 0:04:14 | +0:22 |
| 15 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:04:15 | +0:23 |
| 16 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:04:16 | +0:24 |
| 17 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:04:18 | +0:26 |
| 18 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:04:18 | +0:26 |
| 19 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:04:18 | +0:26 |
| 20 | 1605 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4 | 303 | 0:04:18 | +0:26 |
| 21 | 3206 | BDO Elite Herrer | 201 | 0:04:18 | +0:26 |
| 22 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:04:19 | +0:27 |
| 23 | 1207 | Heming Elite | 301 | 0:04:19 | +0:27 |
| 24 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | 201 | 0:04:19 | +0:27 |
| 25 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:04:20 | +0:28 |
| 26 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:04:21 | +0:29 |
| 27 | 3646 | Sopra Steria 1 | 101 | 0:04:21 | +0:29 |
| 28 | 1430 | Spirit friidrett 1 | 302 | 0:04:22 | +0:30 |
| 29 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:04:22 | +0:30 |
| 30 | 5401 | Frogner Runners | 101 | 0:04:22 | +0:30 |
| 31 | 3803 | KL Running 1 | 101 | 0:04:22 | +0:30 |
| 32 | 2202 | FMA FAST | 401 | 0:04:23 | +0:31 |
| 33 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | 302 | 0:04:23 | +0:31 |
| 34 | 3634 | Bøler IF Friidrett Mix | 101 | 0:04:23 | +0:31 |
| 35 | 3300 | Norconsult Herrer | 201 | 0:04:23 | +0:31 |
| 36 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | 302 | 0:04:24 | +0:32 |
| 37 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:04:24 | +0:32 |
| 38 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | 109 | 0:04:24 | +0:32 |
| 39 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:04:25 | +0:33 |
| 40 | 3602 | Tjommiene TC | 101 | 0:04:25 | +0:33 |
| 41 | 3201 | EY Herrer | 201 | 0:04:25 | +0:33 |
| 42 | 3209 | Arctic Menn 1 | 201 | 0:04:25 | +0:33 |
| 43 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | 301 | 0:04:26 | +0:34 |
| 44 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | 501 | 0:04:26 | +0:34 |
| 45 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:04:26 | +0:34 |
| 46 | 3644 | Altor | 101 | 0:04:26 | +0:34 |
| 47 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:04:26 | +0:34 |
| 48 | 1 | IK Tjalve | 306 | 0:04:27 | +0:35 |
| 49 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:04:27 | +0:35 |
| 50 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | 101 | 0:04:27 | +0:35 |
| 51 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:04:29 | +0:37 |
| 52 | 3204 | Multiconsult Herrer | 201 | 0:04:29 | +0:37 |
| 53 | 3285 | KPMG Herrer Elite | 201 | 0:04:29 | +0:37 |
| 54 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:04:30 | +0:38 |
| 55 | 1440 | Brandbu IF 1 | 302 | 0:04:30 | +0:38 |
| 56 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | 301 | 0:04:30 | +0:38 |
| 57 | 3205 | Rystad Energy Power | 201 | 0:04:30 | +0:38 |
| 58 | 3275 | PwC xLos Herrer | 201 | 0:04:30 | +0:38 |
| 59 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:04:31 | +0:39 |
| 60 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | 201 | 0:04:31 | +0:39 |
| 61 | 3661 | TechnipFMC 1 | 101 | 0:04:32 | +0:40 |
| 62 | 3619 | Team Thommessen 5 | 101 | 0:04:32 | +0:40 |
| 63 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | 306 | 0:04:33 | +0:41 |
| 64 | 5098 | Clos Lagarto | 101 | 0:04:33 | +0:41 |
| 65 | 12417 | Team Sanna | 101 | 0:04:33 | +0:41 |
| 66 | 3623 | Team Dæhlie Runner | 102 | 0:04:34 | +0:42 |
| 67 | 7224 | Team Craft | 101 | 0:04:35 | +0:43 |
| 68 | 3299 | COWI BiL Elite | 201 | 0:04:35 | +0:43 |
| 69 | 4608 | Norvestor Sport | 104 | 0:04:35 | +0:43 |
| 70 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | 101 | 0:04:35 | +0:43 |
| 71 | 3215 | AF Gruppen Herrer | 201 | 0:04:35 | +0:43 |
| 72 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:04:36 | +0:44 |
| 73 | 1415 | Spirit friidrett 2 | 302 | 0:04:36 | +0:44 |
| 74 | 1606 | Heming langrenn jr 1 | 303 | 0:04:37 | +0:45 |
| 75 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:04:37 | +0:45 |
| 76 | 5080 | Active Brands 1 | 102 | 0:04:37 | +0:45 |
| 77 | 1607 | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:04:38 | +0:46 |
| 78 | 12855 | Morgenklubben + | 102 | 0:04:38 | +0:46 |
| 79 | 3212 | Equinor BIL Oslo Herrer | 201 | 0:04:38 | +0:46 |
| 80 | 3853 | Advokatfirmaet BAHR AS 2 | 101 | 0:04:38 | +0:46 |
| 81 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:04:39 | +0:47 |
| 82 | 5301 | Danske Bank Elite | 101 | 0:04:39 | +0:47 |
| 83 | 5871 | PwC Assurance 3 – 1 | 101 | 0:04:39 | +0:47 |
| 84 | 4002 | Vi bygger lag | 103 | 0:04:39 | +0:47 |
| 85 | 1414 | Hommelvik IL | 302 | 0:04:40 | +0:48 |
| 86 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:04:40 | +0:48 |
| 87 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | 201 | 0:04:40 | +0:48 |
| 88 | 3210 | Arkwright Consulting 1 | 201 | 0:04:40 | +0:48 |
| 89 | 3281 | Statnett BIL Menn | 201 | 0:04:40 | +0:48 |
| 90 | 3606 | Löplabbet Norge 1 | 102 | 0:04:40 | +0:48 |
| 91 | 3610 | Advokatfirmaet Wiersholm 2 | 101 | 0:04:41 | +0:49 |
| 92 | 3831 | SANDS Advokatfirma 1 | 101 | 0:04:41 | +0:49 |
| 93 | 6608 | Visma Enterprise – Happy Racers | 101 | 0:04:41 | +0:49 |
| 94 | 3002 | Team Right To Play | 109 | 0:04:41 | +0:49 |
| 95 | 5861 | PwC Deals 1 | 101 | 0:04:41 | +0:49 |
| 96 | 1416 | Sylling IF 1 | 302 | 0:04:42 | +0:50 |
| 97 | 1604 | IK Tjalve 2 | 303 | 0:04:42 | +0:50 |
| 98 | 2410 | OSI Friidrett M Student | 501 | 0:04:42 | +0:50 |
| 99 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:04:42 | +0:50 |
| 100 | 1609 | Spirit friidrett 4 | 303 | 0:04:42 | +0:50 |
| 101 | 5493 | COWI Fredrikstad | 101 | 0:04:42 | +0:50 |
| 102 | 3211 | Intility M1 | 201 | 0:04:42 | +0:50 |
| 103 | 3208 | Pareto Securities 1 | 201 | 0:04:42 | +0:50 |
| 104 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:04:43 | +0:51 |
| 105 | 7070 | Kongsberg Maritime 1 | 101 | 0:04:43 | +0:51 |
| 106 | 3207 | ABG Sundal Collier 2 | 201 | 0:04:43 | +0:51 |
| 107 | 3640 | Fredensborgfritid + AT | 101 | 0:04:43 | +0:51 |
| 108 | 3670 | Mizuno Torshov Sport Runners 1 | 101 | 0:04:43 | +0:51 |
| 109 | 1608 | IL i BUL 2 | 303 | 0:04:44 | +0:52 |
| 110 | 2007 | Spirit friidrett 5 | 304 | 0:04:44 | +0:52 |
| 111 | 2203 | Taktisk Tempo | 401 | 0:04:44 | +0:52 |
| 112 | 5414 | CCSE – Universitetet i Oslo | 101 | 0:04:44 | +0:52 |
| 113 | 7263 | AFRY 4 | 101 | 0:04:44 | +0:52 |
| 114 | 3828 | Pareto Bank 1 | 101 | 0:04:44 | +0:52 |
| 115 | 3844 | Aker BP 2 | 101 | 0:04:44 | +0:52 |
| 116 | 3852 | Mittanbud 1 | 101 | 0:04:44 | +0:52 |
| 117 | 1427 | Svorkmo/NOI 2 | 302 | 0:04:45 | +0:53 |
| 118 | 3883 | Rambøll Vann | 101 | 0:04:45 | +0:53 |
| 119 | 3612 | Schonhowd Fysioterapi | 101 | 0:04:45 | +0:53 |
| 120 | 8247 | Vår Energi Stavanger | 101 | 0:04:45 | +0:53 |
| 121 | 1417 | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:04:46 | +0:54 |
| 122 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | 302 | 0:04:46 | +0:54 |
| 123 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | 305 | 0:04:46 | +0:54 |
| 124 | 8620 | Rental Group | 101 | 0:04:46 | +0:54 |
| 125 | 5875 | PwC Assurance 2 – 1 | 101 | 0:04:46 | +0:54 |
| 126 | 3218 | DNB Carnegie Elite | 201 | 0:04:46 | +0:54 |
| 127 | 6004 | EY BIL AI & Data 1 | 101 | 0:04:46 | +0:54 |
| 128 | 3829 | Daimyo AS | 101 | 0:04:46 | +0:54 |
| 129 | 8313 | JFKnudtzen | 101 | 0:04:46 | +0:54 |
| 130 | 4628 | Storebrand 15 | 104 | 0:04:46 | +0:54 |
| 131 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | 302 | 0:04:47 | +0:55 |
| 132 | 7601 | Bekk 1 | 101 | 0:04:47 | +0:55 |
| 133 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | 101 | 0:04:47 | +0:55 |
| 134 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:04:48 | +0:56 |
| 135 | 5018 | Advokatfirmaet Selmer 1 | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 136 | 3671 | Cardo Partners | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 137 | 8308 | SpareBank 1 Østlandet – Direktebanken Satselag | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 138 | 3819 | CMS Kluge Advokatfirma 1 | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 139 | 3622 | Bane NOR 1 | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 140 | 5876 | PwC Strategy/COT | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 141 | 7602 | Bekk BMC | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 142 | 3626 | Oslo Economics | 101 | 0:04:48 | +0:56 |
| 143 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:04:49 | +0:57 |
| 144 | 1431 | LYN SKI 2 | 302 | 0:04:49 | +0:57 |
| 145 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:04:49 | +0:57 |
| 146 | 1442 | Spirit friidrett 3 | 302 | 0:04:49 | +0:57 |
| 147 | 5271 | Birkenes IL | 101 | 0:04:49 | +0:57 |
| 148 | 3228 | Enora 1 | 201 | 0:04:49 | +0:57 |
| 149 | 3613 | HSIL Langrenn 1 | 101 | 0:04:49 | +0:57 |
| 150 | 11280 | Vaskeladden + partners | 101 | 0:04:49 | +0:57 |
| 151 | 1419 | Ringerike Friidrettsklubb Herrer | 302 | 0:04:50 | +0:58 |
| 152 | 1448 | Rustad IL 2 | 302 | 0:04:50 | +0:58 |
| 153 | 4009 | Team Anthon | 103 | 0:04:50 | +0:58 |
| 154 | 3277 | Boston Consulting Group 4 | 201 | 0:04:50 | +0:58 |
| 155 | 3618 | Team Furutangen 1 – Åsen Elite | 101 | 0:04:50 | +0:58 |
| 156 | 12498 | Arbeiderpartiet | 101 | 0:04:50 | +0:58 |
| 157 | 8439 | DPS Øvre Romerike | 102 | 0:04:50 | +0:58 |
| 158 | 3308 | Rambøll Menn elite | 201 | 0:04:50 | +0:58 |
| 159 | 4274 | Norconsult Bygg og konstruksjon 3 | 103 | 0:04:50 | +0:58 |
| 160 | 5005 | Team Fåsetbru/Sandtrøen/Kildal | 101 | 0:04:50 | +0:58 |
| 161 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:04:51 | +0:59 |
| 162 | 2216 | Akershus kommandantskap | 401 | 0:04:51 | +0:59 |
| 163 | 6002 | Young Solutioneers 1 | 101 | 0:04:51 | +0:59 |
| 164 | 4263 | Norconsult Bygg og konstruksjon 6 | 103 | 0:04:51 | +0:59 |
| 165 | 11291 | Team Kjjææh | 101 | 0:04:51 | +0:59 |
| 166 | 3224 | Veritas BIL 1 | 201 | 0:04:51 | +0:59 |
| 167 | 4048 | AF Bygg Østfold | 103 | 0:04:51 | +0:59 |
| 168 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:04:52 | +1:00 |
| 169 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | 201 | 0:04:52 | +1:00 |
| 170 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:04:53 | +1:01 |
| 171 | 1433 | Aurskog – Høland Friidrettslag | 302 | 0:04:53 | +1:01 |
| 172 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | 302 | 0:04:53 | +1:01 |
| 173 | 19 | Mölndals AIK | 306 | 0:04:53 | +1:01 |
| 174 | 1429 | Lalm Idrettslag 3 | 302 | 0:04:53 | +1:01 |
| 175 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | 401 | 0:04:54 | +1:02 |
| 176 | 1432 | Bjerkreim Idrettslag 1 | 302 | 0:04:55 | +1:03 |
| 177 | 1436 | Øyer/Tretten IF | 302 | 0:04:56 | +1:04 |
| 178 | 2407 | BI Randonee | 501 | 0:04:56 | +1:04 |
| 179 | 14 | Bratsberg IL 3 | 306 | 0:04:56 | +1:04 |
| 180 | 204 | IK Tjalve 4 | 308 | 0:04:58 | +1:06 |
| 181 | 809 | Sørild Friidrettsklubb 2 | 307 | 0:05:00 | +1:08 |
| 182 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:05:00 | +1:08 |
| 183 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:05:01 | +1:09 |
| 184 | 1439 | Spydeberg IL | 302 | 0:05:01 | +1:09 |
| 185 | 823 | Strindheim IL 2 | 307 | 0:05:01 | +1:09 |
| 186 | 2406 | Lillehammer Mosjonistforening | 501 | 0:05:03 | +1:11 |
| 187 | 2234 | Forsvarets hundeskole | 401 | 0:05:04 | +1:12 |
| 188 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:05:04 | +1:12 |
| 189 | 405 | Bratsberg IL 4 | 309 | 0:05:04 | +1:12 |
| 190 | 1803 | Undheim IL 2 | 305 | 0:05:04 | +1:12 |
| 191 | 12 | Spirit friidrett 7 | 306 | 0:05:04 | +1:12 |
| 192 | 817 | Moelven IL Friidrett | 307 | 0:05:04 | +1:12 |
| 193 | 1445 | Røldal IL | 302 | 0:05:05 | +1:13 |
| 194 | 2004 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 5 | 304 | 0:05:06 | +1:14 |
| 195 | 404 | Spirit friidrett 8 | 309 | 0:05:07 | +1:15 |
| 196 | 4 | Tyrving IL | 306 | 0:05:07 | +1:15 |
| 197 | 812 | Lalm Idrettslag 2 | 307 | 0:05:07 | +1:15 |
| 198 | 2232 | HSRF 1 2 | 401 | 0:05:08 | +1:16 |
| 199 | 818 | Steinkjer Friidrettsklubb 2 | 307 | 0:05:09 | +1:17 |
Om Holmenkollstafetten 2026
Datum
Lördag 9 maj
Plats
Oslo

På TV
NRK sänder direkt från stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangerad av Idrettsklubben TjalveDet är en av Norges största friidrottsarrangemang i antal anmälda, och genomförs i början av maj de flesta år sedan det första gången arrangerades i 1923Stafetten arrangerades inte i 1937 eller 1971 på grund av ombyggnad av Bislett stadionInte heller 1940 til 1945 arrangerades Holmenkollstafetten, på grund av idrottens strejk mot ockupationsmaktenI stället arrangerades den något kortare Hird-stafetten arrangerad av ockupationsmakten, med norska och tyska lag närvarande—även den hade start och slut på Bislett.
År 2019 sattes ett deltagerrekord i stafetten, med 3 272 fullföljande lag och 49 080 löpare. Men 2020 och 2021 ställdes stafetten in på grund av covid-19. År 2022 kom stafetten tillbaka med ca 45 000 löpare. År 2023 deltog närmare 60 000 löpare i Norges största idrottsarrangemang.
Stafetten är öppen för alla, såväl professionella som företagsklasser.
År 1975 fick kvinnor tillåtelse att delta för första gången. Från 2006 infördes en individuell klass. Från 2010 infördes för första gången en klass för funktionshindrade.
År 2024 fanns det 4840 anmälda lag. År 2025 måste arrangören måste sätta stopp på 5000 anmälda lag. Enligt arrangören är det världens största lopp år 2024.
När är de var?



Starttider Holmenkollstafetten
Startsted Bislett
| Klass | Starttid |
|---|---|
| F6 Kvinner Elite | 12:30 |
| F8 Kvinner Junior | 12:37 |
| F9 Kvinner Veteran | 12:37 |
| F10 Kvinner Superveteran | 12:37 |
| F7 Kvinner Senior | 12:37 |
| S2 Kvinner Studenter | 12:37 |
| F1 Menn Elite | 12:45 |
| F2 Menn Senior | 12:50 |
| F3 Menn Junior | 12:50 |
| F5 Menn Superveteran | 12:50 |
| F4 Menn Veteran | 12:55 |
| M1 Militære Forlegninger | 12:55 |
| S1 Menn Studenter | 12:55 |