| År | Vinnare |
|---|---|
| 1923 | Tjalve |
| 1924 | Tjalve |
| 1925 | BUL |
| 1926 | BUL |
| 1927 | Tjalve |
| 1928 | Tjalve |
| 1929 | Lillehammer |
| 1930 | BUL |
| 1931 | Tjalve |
| 1932 | Örgryte, Sverige |
| 1933 | Ready |
| 1934 | Viking |
| 1935 | Ready |
| 1936 | Oslo Turn |
| 1937 | Ikke arrangert |
| 1938 | Oslo Turn |
| 1939 | Ready |
| 1940–1945 | Ikke arrangert |
| 1946 | Örgryte, Sverige |
| 1947 | Örgryte, Sverige |
| 1948 | Örgryte, Sverige |
| 1949 | Örgryte, Sverige |
| 1950 | Örgryte, Sverige |
| 1951 | Örgryte, Sverige |
| 1952 | Örgryte, Sverige |
| 1953 | Tjalve |
| 1954 | Södertälje, Sverige |
| 1955 | BUL |
| 1956 | BUL |
| 1957 | Tjalve |
| 1958 | Tjalve |
| 1959 | BUL |
| 1960 | BUL |
| 1961 | BUL |
| 1962 | BUL |
| 1963 | BUL |
| 1964 | BUL |
| 1965 | BUL |
| 1966 | Tjalve |
| 1967 | Tjalve |
| 1968 | Tjalve |
| 1969 | Tjalve |
| 1970 | Gular |
| 1971 | Ikke arrangert |
| 1972 | Gular |
| 1973 | Tjalve |
| 1974 | Gular |
| 1975 | Tjalve |
| 1976 | Gular |
| 1977 | Gular |
| 1978 | BUL |
| 1979 | BUL |
| 1980 | BUL |
| 1981 | BUL |
| 1982 | Minerva |
| 1983 | Tjalve |
| 1984 | BUL |
| 1985 | BUL |
| 1986 | BUL |
| 1987 | Gular |
| 1988 | Gular |
| 1989 | Gular |
| 1990 | BUL |
| 1991 | BUL |
| 1992 | BUL |
| 1993 | BUL |
| 1994 | Bayer Leverkusen, Tyskland |
| 1995 | BUL |
| 1996 | Malmö AI, Sverige |
| 1997 | Malmö AI, Sverige |
| 1998 | Malmö AI, Sverige |
| 1999 | Malmö AI, Sverige |
| 2000 | Sparta, Danmark |
| 2001 | Sparta, Danmark |
| 2002 | Malmö AI, Sverige |
| 2003 | Sparta, Danmark |
| 2004 | Malmö AI, Sverige |
| 2005 | Gular |
| 2006 | Gular |
| 2007 | Hammarby, Sverige |
| 2008 | Malmö AI, Sverige |
| 2009 | Gular |
| 2010 | Tjalve |
| 2011 | Tjalve |
| 2012 | Tjalve |
| 2013 | Gular |
| 2014 | Tjalve |
| 2015 | Tjalve |
| 2016 | Tjalve |
| 2017 | Gular |
| 2018 | Gular |
| 2019 | Gular |
| 2020 | Avlyst grunnet coronaviruspandemin |
| 2021 | Avlyst grunnet coronaviruspandemin |
| 2022 | Gular |
| 2023 | Ull/Kisa |
De bästa tiderna från tredje etappen av Holmenkollstafetten som arrangeras lördag 9 maj 2026.
Alla resultat Holmenkollstafetten 2026
Bästa tider etapp 3 Holmenkollstafetten 2026
Liveresultat med etapptider
| Rang | Race No | Lag | Kategori | Tid | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1214 | IL i BUL 1 | 301 | 0:01:22 | 0:00 |
| 2 | 1201 | IK Tjalve 1 | 301 | 0:01:23 | +0:01 |
| 3 | 1202 | IL Gneist | 301 | 0:01:24 | +0:02 |
| 4 | 1213 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1 | 301 | 0:01:25 | +0:03 |
| 5 | 1211 | Hälle IF | 301 | 0:01:26 | +0:04 |
| 6 | 1407 | Bromma IL | 302 | 0:01:27 | +0:05 |
| 7 | 1218 | Jølster Idrettslag – Friidrett 2 | 301 | 0:01:29 | +0:07 |
| 8 | 1206 | Tyrving IL | 301 | 0:01:29 | +0:07 |
| 9 | 1212 | Idrottslaget Gular 1 | 301 | 0:01:29 | +0:07 |
| 10 | 1406 | Steinkjer Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:01:29 | +0:07 |
| 11 | 3202 | Deloitte Elite Herrer | 201 | 0:01:30 | +0:08 |
| 12 | 1210 | Varegg Fleridrett 1 | 301 | 0:01:31 | +0:09 |
| 13 | 1205 | SK Vidar M Elite 1 | 301 | 0:01:31 | +0:09 |
| 14 | 1216 | Kjelsås Langrenn | 301 | 0:01:31 | +0:09 |
| 15 | 1207 | Heming Elite | 301 | 0:01:32 | +0:10 |
| 16 | 1437 | HSIL Langrenn 2 | 302 | 0:01:32 | +0:10 |
| 17 | 1215 | Namdal løpeklubb elite Herrer | 301 | 0:01:32 | +0:10 |
| 18 | 1208 | Haugesund IL Friidrett | 301 | 0:01:32 | +0:10 |
| 19 | 3602 | Tjommiene TC | 101 | 0:01:32 | +0:10 |
| 20 | 3201 | EY Herrer | 201 | 0:01:32 | +0:10 |
| 21 | 1408 | Ogndal IL | 302 | 0:01:33 | +0:11 |
| 22 | 1219 | SK Vidar M Elite 2 | 302 | 0:01:33 | +0:11 |
| 23 | 1405 | Førde Friidrett | 302 | 0:01:33 | +0:11 |
| 24 | 1601 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3 | 303 | 0:01:33 | +0:11 |
| 25 | 1203 | Svorkmo/NOI 1 | 301 | 0:01:33 | +0:11 |
| 26 | 3206 | BDO Elite Herrer | 201 | 0:01:33 | +0:11 |
| 27 | 3275 | PwC xLos Herrer | 201 | 0:01:33 | +0:11 |
| 28 | 1441 | Osterøy IL | 302 | 0:01:34 | +0:12 |
| 29 | 1403 | Rindal IL | 302 | 0:01:34 | +0:12 |
| 30 | 3285 | KPMG Herrer Elite | 201 | 0:01:34 | +0:12 |
| 31 | 3295 | Skanska Aktiv | 201 | 0:01:34 | +0:12 |
| 32 | 3604 | Team Svimus | 101 | 0:01:34 | +0:12 |
| 33 | 3001 | The Bardo Foundation 1 | 109 | 0:01:34 | +0:12 |
| 34 | 1217 | Lillehammer IF | 301 | 0:01:35 | +0:13 |
| 35 | 1209 | IF Kamp/Vestheim | 301 | 0:01:35 | +0:13 |
| 36 | 1604 | IK Tjalve 2 | 303 | 0:01:35 | +0:13 |
| 37 | 3307 | Löplabbet Norge 3 | 201 | 0:01:35 | +0:13 |
| 38 | 2411 | TEAM BDO NHHS herrer | 501 | 0:01:36 | +0:14 |
| 39 | 1204 | Mosvik IL Friidrett | 301 | 0:01:36 | +0:14 |
| 40 | 1431 | LYN SKI 2 | 302 | 0:01:36 | +0:14 |
| 41 | 2202 | FMA FAST | 401 | 0:01:36 | +0:14 |
| 42 | 2401 | Janus Ski- og Løpeklubb | 501 | 0:01:36 | +0:14 |
| 43 | 3300 | Norconsult Herrer | 201 | 0:01:36 | +0:14 |
| 44 | 3213 | Sweco BIL Oslo Herrer | 201 | 0:01:36 | +0:14 |
| 45 | 3208 | Pareto Securities 1 | 201 | 0:01:36 | +0:14 |
| 46 | 1430 | Spirit friidrett 1 | 302 | 0:01:37 | +0:15 |
| 47 | 1440 | Brandbu IF 1 | 302 | 0:01:37 | +0:15 |
| 48 | 2410 | OSI Friidrett M Student | 501 | 0:01:37 | +0:15 |
| 49 | 1417 | Bøler IF Friidrett | 302 | 0:01:37 | +0:15 |
| 50 | 3298 | SATS Herrelag | 201 | 0:01:37 | +0:15 |
| 51 | 3204 | Multiconsult Herrer | 201 | 0:01:37 | +0:15 |
| 52 | 5098 | Clos Lagarto | 101 | 0:01:37 | +0:15 |
| 53 | 1410 | Gloppen Friidrettslag | 302 | 0:01:38 | +0:16 |
| 54 | 1447 | Strindheim IL 1 | 302 | 0:01:38 | +0:16 |
| 55 | 1609 | Spirit friidrett 4 | 303 | 0:01:38 | +0:16 |
| 56 | 5044 | Euronext Oslo Børs & Euronext Securities | 101 | 0:01:38 | +0:16 |
| 57 | 3603 | Wikborg Rein BIL 1 | 101 | 0:01:38 | +0:16 |
| 58 | 3676 | Bish på Tish x Antilope | 101 | 0:01:38 | +0:16 |
| 59 | 1414 | Hommelvik IL | 302 | 0:01:39 | +0:17 |
| 60 | 1 | IK Tjalve | 306 | 0:01:39 | +0:17 |
| 61 | 1409 | Asker Skiklubb 1 | 302 | 0:01:39 | +0:17 |
| 62 | 3259 | McKinsey & Company 3 | 201 | 0:01:39 | +0:17 |
| 63 | 3610 | Advokatfirmaet Wiersholm 2 | 101 | 0:01:39 | +0:17 |
| 64 | 2007 | Spirit friidrett 5 | 304 | 0:01:40 | +0:18 |
| 65 | 2 | Hälle IF | 306 | 0:01:40 | +0:18 |
| 66 | 3801 | NIH streberne | 101 | 0:01:40 | +0:18 |
| 67 | 3205 | Rystad Energy Power | 201 | 0:01:40 | +0:18 |
| 68 | 8247 | Vår Energi Stavanger | 101 | 0:01:40 | +0:18 |
| 69 | 3608 | Advokatfirmaet Haavind 1 | 101 | 0:01:40 | +0:18 |
| 70 | 3203 | DNB Bil Elite 1 | 201 | 0:01:40 | +0:18 |
| 71 | 3607 | Advokatfirmaet BAHR AS 1 | 101 | 0:01:40 | +0:18 |
| 72 | 3224 | Veritas BIL 1 | 201 | 0:01:40 | +0:18 |
| 73 | 3805 | Scan Survey | 101 | 0:01:40 | +0:18 |
| 74 | 15 | SK Vidar K Elite 1 | 306 | 0:01:41 | +0:19 |
| 75 | 1439 | Spydeberg IL | 302 | 0:01:41 | +0:19 |
| 76 | 1411 | Bratsberg IL 1 | 302 | 0:01:41 | +0:19 |
| 77 | 1449 | Konnerud IL Ski | 302 | 0:01:41 | +0:19 |
| 78 | 1421 | Sigdal Friidrettsklubb | 302 | 0:01:41 | +0:19 |
| 79 | 3836 | mnemonic mobil 1.0 | 101 | 0:01:41 | +0:19 |
| 80 | 3845 | CBRE 1 | 101 | 0:01:41 | +0:19 |
| 81 | 3209 | Arctic Menn 1 | 201 | 0:01:41 | +0:19 |
| 82 | 3218 | DNB Carnegie Elite | 201 | 0:01:41 | +0:19 |
| 83 | 4049 | Dr.techn. Olav Olsen 2 | 103 | 0:01:41 | +0:19 |
| 84 | 7601 | Bekk 1 | 101 | 0:01:41 | +0:19 |
| 85 | 9 | Idrottslaget Gular 2 | 306 | 0:01:42 | +0:20 |
| 86 | 1607 | Moelven IL Friidrett | 303 | 0:01:42 | +0:20 |
| 87 | 1418 | Sørild Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:01:42 | +0:20 |
| 88 | 1415 | Spirit friidrett 2 | 302 | 0:01:42 | +0:20 |
| 89 | 3655 | Netcompany 1 | 101 | 0:01:42 | +0:20 |
| 90 | 3228 | Enora 1 | 201 | 0:01:42 | +0:20 |
| 91 | 5401 | Frogner Runners | 101 | 0:01:42 | +0:20 |
| 92 | 3619 | Team Thommessen 5 | 101 | 0:01:42 | +0:20 |
| 93 | 5008 | Kickstart Bedrift | 102 | 0:01:42 | +0:20 |
| 94 | 3308 | Rambøll Menn elite | 201 | 0:01:42 | +0:20 |
| 95 | 4001 | Dr.techn. Olav Olsen 1 | 103 | 0:01:42 | +0:20 |
| 96 | 3223 | Norges Bank IL – Elite | 201 | 0:01:42 | +0:20 |
| 97 | 3661 | TechnipFMC 1 | 101 | 0:01:42 | +0:20 |
| 98 | 1426 | Namdal løpeklubb senior | 302 | 0:01:43 | +0:21 |
| 99 | 1402 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:01:43 | +0:21 |
| 100 | 3622 | Bane NOR 1 | 101 | 0:01:43 | +0:21 |
| 101 | 5228 | Aon Norway | 101 | 0:01:43 | +0:21 |
| 102 | 3670 | Mizuno Torshov Sport Runners 1 | 101 | 0:01:43 | +0:21 |
| 103 | 5603 | DNB Private banking 1 | 101 | 0:01:43 | +0:21 |
| 104 | 3281 | Statnett BIL Menn | 201 | 0:01:43 | +0:21 |
| 105 | 3219 | TINE YT | 201 | 0:01:43 | +0:21 |
| 106 | 3211 | Intility M1 | 201 | 0:01:43 | +0:21 |
| 107 | 4270 | Norconsult Fornybar Energi Elite | 103 | 0:01:43 | +0:21 |
| 108 | 3654 | Vipps, så går det fort! | 101 | 0:01:43 | +0:21 |
| 109 | 3276 | Storebrand 24 | 201 | 0:01:43 | +0:21 |
| 110 | 3802 | IF forsikring 1 | 101 | 0:01:43 | +0:21 |
| 111 | 13 | Ullensaker/Kisa IL Friidrett 7 | 306 | 0:01:44 | +0:22 |
| 112 | 16 | SK Vidar K Elite 2 | 306 | 0:01:44 | +0:22 |
| 113 | 2003 | Heming Veteran | 304 | 0:01:44 | +0:22 |
| 114 | 1608 | IL i BUL 2 | 303 | 0:01:44 | +0:22 |
| 115 | 826 | Førde Friidrett kvinner | 307 | 0:01:44 | +0:22 |
| 116 | 1448 | Rustad IL 2 | 302 | 0:01:44 | +0:22 |
| 117 | 3826 | Runtime Error | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 118 | 7021 | Volvat NIMI | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 119 | 3630 | Capgemini Invent 1 | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 120 | 3221 | Cognite | 201 | 0:01:44 | +0:22 |
| 121 | 12090 | SML | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 122 | 8018 | Ocean Installer | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 123 | 3023 | Positronets Venneforening | 109 | 0:01:44 | +0:22 |
| 124 | 3304 | Asplan Viak AS 4 | 201 | 0:01:44 | +0:22 |
| 125 | 3217 | Capgemini herrer | 201 | 0:01:44 | +0:22 |
| 126 | 12713 | FOAK | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 127 | 3611 | Midt-Troms Rørservice | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 128 | 3613 | HSIL Langrenn 1 | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 129 | 6709 | Abels Tårn | 101 | 0:01:44 | +0:22 |
| 130 | 4432 | Sweco BIL Oslo Bygg1 og bru | 103 | 0:01:44 | +0:22 |
| 131 | 3210 | Arkwright Consulting 1 | 201 | 0:01:44 | +0:22 |
| 132 | 1416 | Sylling IF 1 | 302 | 0:01:45 | +0:23 |
| 133 | 2214 | FMA UNG 2 | 401 | 0:01:45 | +0:23 |
| 134 | 8 | Varegg Fleridrett 2 | 306 | 0:01:45 | +0:23 |
| 135 | 3681 | Oddvar Brås Utvalgte | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 136 | 5301 | Danske Bank Elite | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 137 | 5699 | DNB Carnegie, Investment Banking 3 | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 138 | 3618 | Team Furutangen 1 – Åsen Elite | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 139 | 3294 | Team Coop Elite Herrer | 201 | 0:01:45 | +0:23 |
| 140 | 11216 | Sandwater | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 141 | 3817 | Gjensidige Sport Oslo | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 142 | 3835 | BearingPoint 1 | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 143 | 4002 | Vi bygger lag | 103 | 0:01:45 | +0:23 |
| 144 | 5907 | KPMG AS Tech Olympians | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 145 | 3215 | AF Gruppen Herrer | 201 | 0:01:45 | +0:23 |
| 146 | 3024 | Verden for Kristus | 109 | 0:01:45 | +0:23 |
| 147 | 5866 | PwC Consulting 1 | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 148 | 5602 | DNB Carnegie, Investment Banking 1 | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 149 | 5604 | DNB Trondheim Elite | 101 | 0:01:45 | +0:23 |
| 150 | 1603 | Team Grenland ski 1 | 303 | 0:01:46 | +0:24 |
| 151 | 2203 | Taktisk Tempo | 401 | 0:01:46 | +0:24 |
| 152 | 11 | IL i BUL 3 | 306 | 0:01:46 | +0:24 |
| 153 | 1451 | Øvre Salangen IL | 302 | 0:01:46 | +0:24 |
| 154 | 6201 | Bouvet 1 | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 155 | 5891 | KPMG Law 1 | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 156 | 12474 | Sevan DWT | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 157 | 3278 | Equinor SBIL Men | 201 | 0:01:46 | +0:24 |
| 158 | 2613 | Odal Skiklubb | 107 | 0:01:46 | +0:24 |
| 159 | 3878 | Regjeringsadvokaten | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 160 | 3230 | Handelsbanken 7 | 201 | 0:01:46 | +0:24 |
| 161 | 3616 | Juul & Partners AS | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 162 | 5018 | Advokatfirmaet Selmer 1 | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 163 | 5220 | Norne Securities | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 164 | 3250 | Statkraft Runners | 201 | 0:01:46 | +0:24 |
| 165 | 5832 | Deloitte Advokatfirma | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 166 | 8002 | Nordea Markets | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 167 | 4433 | Sweco BIL Oslo Vei og Bane | 103 | 0:01:46 | +0:24 |
| 168 | 3658 | SpareBank 1 Nord-Norge 1 | 101 | 0:01:46 | +0:24 |
| 169 | 818 | Steinkjer Friidrettsklubb 2 | 307 | 0:01:47 | +0:25 |
| 170 | 7 | FIK Ren-Eng | 306 | 0:01:47 | +0:25 |
| 171 | 1412 | Oppegård IL | 302 | 0:01:47 | +0:25 |
| 172 | 1805 | SK Vidar M Superveteran | 305 | 0:01:48 | +0:26 |
| 173 | 1443 | SK Vidar M Senior | 302 | 0:01:48 | +0:26 |
| 174 | 817 | Moelven IL Friidrett | 307 | 0:01:48 | +0:26 |
| 175 | 1602 | Nittedal IL 1 | 303 | 0:01:49 | +0:27 |
| 176 | 4 | Tyrving IL | 306 | 0:01:49 | +0:27 |
| 177 | 2211 | Hæren Trenreg Rena 1 | 401 | 0:01:49 | +0:27 |
| 178 | 1606 | Heming langrenn jr 1 | 303 | 0:01:49 | +0:27 |
| 179 | 2412 | BAVARIA | 501 | 0:01:50 | +0:28 |
| 180 | 2241 | The Saints | 401 | 0:01:50 | +0:28 |
| 181 | 2002 | Slevik IL | 304 | 0:01:50 | +0:28 |
| 182 | 1422 | Lillehammer 1990 Elite | 302 | 0:01:50 | +0:28 |
| 183 | 1423 | Jølster Idrettslag-Friidrett | 302 | 0:01:50 | +0:28 |
| 184 | 1452 | FIK Ren-Eng | 302 | 0:01:50 | +0:28 |
| 185 | 3 | Raumnes & Årnes IL | 306 | 0:01:50 | +0:28 |
| 186 | 2246 | FORSVARETS HØGSKOLE | 401 | 0:01:51 | +0:29 |
| 187 | 1429 | Lalm Idrettslag 3 | 302 | 0:01:51 | +0:29 |
| 188 | 17 | SK Vidar K Elite 3 | 306 | 0:01:51 | +0:29 |
| 189 | 1446 | Flekkerøy Løpeklubb 2 | 302 | 0:01:51 | +0:29 |
| 190 | 1428 | GTI Friidrettsklubb 1 | 302 | 0:01:51 | +0:29 |
| 191 | 14 | Bratsberg IL 3 | 306 | 0:01:51 | +0:29 |
| 192 | 1450 | Haslum Håndballklubb | 302 | 0:01:52 | +0:30 |
| 193 | 204 | IK Tjalve 4 | 308 | 0:01:52 | +0:30 |
| 194 | 1420 | Modum Friidrettsklubb | 302 | 0:01:53 | +0:31 |
| 195 | 19 | Mölndals AIK | 306 | 0:01:54 | +0:32 |
| 196 | 1801 | Sankthanshaugen løpeklubb 3 | 305 | 0:01:54 | +0:32 |
| 197 | 202 | Nittedal IL 2 | 308 | 0:01:55 | +0:33 |
| 198 | 2402 | NMBUI Langrenn 1 | 501 | 0:01:55 | +0:33 |
| 199 | 12 | Spirit friidrett 7 | 306 | 0:01:56 | +0:34 |
| 200 | 2230 | HV-02 2 | 401 | 0:01:56 | +0:34 |
Om Holmenkollstafetten 2026
Datum
Lördag 9. maj
Plats
Oslo

På TV
NRK sänder direkt från stafetten.
Om Holmenkollstaffetten
Holmenkollstafetten er en stafett arrangerad av Idrettsklubben Tjalve. Det är ett av Norges största friidrottsarrangemang i antal anmälda, och genomförs i början av maj de flesta år sedan det första gången arrangerades i 1923. Stafetten arrangerades inte i 1937 eller 1971 på grund av ombyggnad av Bislett stadion. Inte heller 1940 til 1945 arrangerades Holmenkollstafetten, på grund av idrottens strejk mot ockupationsmakten. I stället arrangerades den något kortare Hird-stafetten av ockupationsmakten, med norska och tyska lag närvarande—även den hade start och målgång på Bislett.
År 2019 ställdes deltagerrekord i stafetten, med 3 272 avslutande lag och 49 080 löpare. Men år 2020 och 2021 avbröts stafetten på grund av covid-19. År 2022 kom stafetten tillbaka med ca 45 000 löpare. År 2023 deltog närmare 60000 löpare i Norges största idrottsevenemang.
Stafetten är öppen för alla, såväl professionella som företagsklasser.
År 1975 fick kvinnor tillstånd att delta för första gången. Från 2006 infördes en individuell klass. Från 2010 infördes för första gången en klass för funktionshindrade.
År 2024 fanns det 4840 anmälda lag. År 2025 måste arrangören fick sätta stopp på 5000 anmälda lag. Enligt arrangören är det världens största lopp år 2024.
När är de var?



Starttider Holmenkollstafetten
Startsted Bislett
| Klass | Starttid |
|---|---|
| F6 Kvinner Elite | 12:30 |
| F8 Kvinner Junior | 12:37 |
| F9 Kvinner Veteran | 12:37 |
| F10 Kvinner Superveteran | 12:37 |
| F7 Kvinner Senior | 12:37 |
| S2 Kvinner Studenter | 12:37 |
| F1 Menn Elite | 12:45 |
| F2 Menn Senior | 12:50 |
| F3 Menn Junior | 12:50 |
| F5 Menn Superveteran | 12:50 |
| F4 Menn Veteran | 12:55 |
| M1 Militære Forlegninger | 12:55 |
| S1 Menn Studenter | 12:55 |