Startlistor och resultater för Commonwealth Games som arrangeras 24 juli till 2 augusti 2026
Commonwealth Games 2026
Samväldeleken
Datum
24 juli – 2 augusti
Plats
Glasgow – Skottland
Program

Startlistor och resultat
Medaljöversikt
Väderprognos
Om Commonwealth Games
Samveldelekene, på engelska The Commonwealth Games, er en multisportevenemang för utövare från medlemsländerna i Samväldet av nationer. Leken arrangerades för första gången 1930 under namnet The British Empire Games (De brittiska imperieleken). Namnet ändrades till The British Empire and Commonwealth Games 1954, och till The British Commonwealth Games 1970 innan man ändrade till det nuvarande namnet från och med leken 1978.
Samväldeleken arrangeras på liknande sätt som De olympiska spelen; de hålls vart fjärde år och har en liknande öppningsceremoni. Utöver de flesta av de olympiska grenarna, tävlas det i idrotter som har långa traditioner i Samväldet, som bland andra lawn bowls, netball og ten-pin bowling.
Leken organiseras av Commonwealth Games Federation (CGF).
Tidigare arrangörer
| År | Utgåva | Värdstad | Host Association | Öppnad av | Idrotter | Tävlingar | Föreningar | Startdatum | Slutdatum | Tävlande | Top Association | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | I | Hamilton | Viscount Willingdon | 6 | 59 | 11 | 16 August | 23 August | 400 | |||
| 1934 | II | London | King George V | 6 | 68 | 16 | 4 August | 11 August | 500 | |||
| 1938 | III | Sydney | Lord Wakehurst | 7 | 71 | 15 | 5 February | 12 February | 464 | |||
| 1942 | – | Montreal | Cancelled due to World War II[80] | |||||||||
| 1946 | – | Cardiff | ||||||||||
| 1950 | IV | Auckland | Sir Bernard Freyberg | 9 | 88 | 12 | 4 February | 11 February | 590 | |||
| 1954 | V | Vancouver | Earl Alexander of Tunis | 9 | 91 | 24 | 30 July | 7 August | 662 | |||
| 1958 | VI | Cardiff | Philip, Duke of Edinburgh | 9 | 94 | 36 | 18 July | 26 July | 1,122 | |||
| 1962 | VII | Perth | 9 | 104 | 35 | 22 November | 1 December | 863 | ||||
| 1966 | VIII | Kingston | 9 | 110 | 34 | 4 August | 13 August | 1,050 | ||||
| 1970 | IX | Edinburgh | 9 | 121 | 42 | 16 July | 25 July | 1,383 | ||||
| 1974 | X | Christchurch | 9 | 121 | 38 | 24 January | 2 February | 1,276 | ||||
| 1978 | XI | Edmonton | Queen Elizabeth II | 10 | 128 | 46 | 3 August | 12 August | 1,474 | |||
| 1982 | XII | Brisbane | Philip, Duke of Edinburgh | 10 | 142 | 46 | 30 September | 9 October | 1,583 | |||
| 1986 | XIII | Edinburgh | Queen Elizabeth II | 10 | 163 | 26 | 24 July | 2 August | 1,662 | |||
| 1990 | XIV | Auckland | Prince Edward | 10 | 204 | 55 | 24 January | 3 February | 2,073 | |||
| 1994 | XV | Victoria | Queen Elizabeth II | 10 | 217 | 63 | 18 August | 28 August | 2,557 | |||
| 1998 | XVI | Kuala Lumpur | King Tuanku Jaafar | 15 | 213 | 70 | 11 September | 21 September | 3,633 | |||
| 2002 | XVII | Manchester | Queen Elizabeth II | 17 | 281 | 72 | 25 July | 4 August | 3,679 | |||
| 2006 | XVIII | Melbourne | 17 | 245 | 71 | 15 March | 26 March | 4,049 | ||||
| 2010 | XIX | Delhi | President Pratibha Patil and Charles, Prince of Wales |
17 | 272 | 71 | 3 October | 14 October | 4,352 | |||
| 2014 | XX | Glasgow | Queen Elizabeth II | 18 | 261 | 71 | 23 July | 3 August | 4,947 | |||
| 2018 | XXI | Gold Coast | Charles, Prince of Wales | 18 | 275 | 71 | 4 April | 15 April | 4,426 | |||
| 2022 | XXII | Birmingham | 20 | 283 | 72 | 28 July | 8 August | 5,054 | ||||
| 2026 | XXIII | Glasgow | King Charles III (expected) | 10 | 215 | 74 | 23 July | 2 August | ~3,000 | TBC | [24] | |
| 2030 | XXIV | Ahmedabad | 16th President of India (expected) |
TBD
|
||||||||
Deltagande nationer
|
|