Startlistor och resultat för U18 EM Friidrett som arrangeras 16. till 19. juli 2026.
U18 EM Friidrett 2026
Datum
16. – 19. juli
Plats
Raul Guidobaldi Stadium, Rieti – Italien
Livestream
Sänds på Eurovision Sport. Länk till sändningarna (gratis, men kräver inloggning/registrering).
Norges trupp
Kvinnor:
Sofie Felicia Murai-Ubby, IL i BUL, 100 meter.
Maria Andersen-Hemstad, Hamar IL, 200 meter.
Ida Saxegaard, Moelven IL, 200 meter och 400 meter.
Kaja Holte Fjeldstad, Herkules IF, 3000 meter.
Marte Hilstad, Ullensaker Kisa IL, 3000 meter.
Vigdis Sigurdsdottir, Sem IF, 100 meter häck.
Klara Helen Homlung Prøitz, Sarpsborg IL, 2000 meter hinder.
Embla Adele Østreim Øina, Fana IL, tresteg.
Elise Andrea Bos, Lysekloster IL, tresteg.
Män:
Henrik Daniel Ambrose Willett, IL i BUL, 100 meter.
Sindre Klausen Veggan, IL Tyrving, 100 meter och längd.
Sigurd Reinholtsen Bjørgum, Utleira IL, 400 meter.
Casey Ferdinand Felde, Lørenskog Friidrettslag, 400 meter.
Johannes Seime, IK Grane Arendal Friidrett, 800 meter.
Elias Landøy Rasmussen, Haugesund IL, 3000 meter.
Sverre Hansen Munkvold, Lambertseter IF, 400 meter häck.
Norge ställer också med dam- och herrlag på 1000 meter stafett.
Anmälda utövare
Startlistor och resultat
Medaljoversikt
Svenska medaljer
Program
Torsdag 16. juli
Morgenøkt
| Tid | Tävling | Kön | Omgång | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Hammer Throw (3kg) | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 08:35 | 2000m Steeplechase | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 08:40 | High Jump | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 09:10 | 100m Häck (76.2cm) | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 09:35 | 800m | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 10:15 | 100m | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 10:30 | Shot Put (3kg) | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 11:00 | 100m | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 11:10 | Hammer Throw (5kg) | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 11:15 | High Jump | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
Kveldsøkt
| 15:30 | Discus Throw | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 16:05 | Shot Put (3kg) | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 17:30 | 400m | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 17:47 | Pole Vault | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 18:10 | 400m | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 18:55 | Discus Throw (1.5kg) | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 19:00 | 200m | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 19:35 | 3000m | Men | Final | Avslutad |
Fredag 17. juli
Morgenøkt
| Tid | Tävling | Kön | Omgång | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | Javelin Throw (500g) | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 08:35 | Long Jump | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 08:45 | 2000m Steeplechase (84cm) | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 09:20 | 800m | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 09:55 | Long Jump | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 10:00 | 400m Häck (84cm) | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 10:40 | 400m Hurdles | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 10:45 | High Jump | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 11:20 | Javelin Throw (500g) | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 11:25 | 200m | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 11:45 | Long Jump | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 12:15 | 200m | Men | Round 1 | Sammanfattning |
Kveldsøkt
| 16:00 | Triple Jump | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 16:05 | Pole Vault | Women | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 17:10 | 400m | Women | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 17:30 | Hammer Throw (3kg) | Women | Final | Avslutad | ||
| 17:40 | 400m | Men | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 18:17 | 100m | Women | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 18:42 | 100m | Men | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 19:00 | 800m | Men | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 19:13 | Shot Put (3kg) | Women | Final | Avslutad | ||
| 19:17 | Hammer Throw (5kg) | Men | Final | Avslutad | ||
| 19:25 | 800m | Women | Heptathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 19:50 | 1500m | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 20:20 | 100m | Women | Final | Avslutad | ||
| 20:35 | 100m | Men | Final | Avslutad |
Lørdag 18. juli
Morgenøkt
| Tid | Tävling | Kön | Omgång | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Triple Jump | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 08:35 | 100m | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 08:55 | Javelin Throw (700g) | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 09:05 | 5000m Race Walk | Men | Final | Avslutad | ||
| 09:45 | 2000m Steeplechase | Women | Final | Avslutad | ||
| 10:07 | 800m | Women | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 10:20 | Long Jump | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 10:30 | 100m Häck (76.2cm) | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 10:48 | High Jump | Men | Final | Avslutad | ||
| 11:15 | 110m Hurdles (91.4cm) | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 11:28 | Shot Put (5kg) | Men | Qualification | Sammanfattning |
|
|
| 11:43 | Long Jump | Women | Final | Avslutad | ||
| 12:00 | 200m | Women | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 12:30 | 200m | Men | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 13:05 | Shot Put (5kg) | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
Kveldsøkt
| 15:40 | Discus Throw (1.5kg) | Men | Final | Avslutad | ||
| 16:25 | Pole Vault | Men | Final | Avslutad | ||
| 17:10 | High Jump | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 17:20 | 400m Häck (84cm) | Men | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 17:25 | Long Jump | Men | Final | Avslutad | ||
| 17:50 | 400m Hurdles | Women | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 18:20 | 400m | Women | Final | Avslutad | ||
| 18:35 | 1500m | Women | Final | Avslutad | ||
| 18:55 | 400m | Men | Final | Avslutad | ||
| 19:10 | 200m | Women | Final | Avslutad | ||
| 19:20 | Discus Throw | Women | Final | Avslutad | ||
| 19:25 | 200m | Men | Final | Avslutad | ||
| 19:35 | Shot Put (5kg) | Men | Final | Avslutad | ||
| 19:55 | 800m | Men | Final | Avslutad | ||
| 20:10 | 400m | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
Söndag 19. juli
Morgenøkt
| Tid | Tävling | Kön | Omgång | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 110m Hurdles (91.4cm) | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 09:00 | 5000m Race Walk | Women | Final | Avslutad | ||
| 09:25 | Discus Throw (1.5kg) | Men | Decathlon | Avslutad | Poäng | |
| 09:45 | 2000m Steeplechase (84cm) | Men | Final | Avslutad | ||
| 10:05 | 3000m | Women | Final | Avslutad | ||
| 10:25 | Sprint Medley 1000m | Women | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 11:15 | Sprint Medley 1000m | Men | Round 1 | Sammanfattning |
|
|
| 11:30 | Pole Vault | Men | Decathlon | Sammanfattning | Poäng |
|
| 11:50 | Triple Jump | Men | Final | Avslutad | ||
| 11:55 | 100m Häck (76.2cm) | Women | Semifinals | Sammanfattning |
|
|
| 12:15 | Javelin Throw (500g) | Women | Final | Avslutad | ||
| 12:25 | 110m Hurdles (91.4cm) | Men | Semifinals | Sammanfattning |
Kveldsøkt
| 16:00 | High Jump | Women | Final | Avslutad | ||
| 16:30 | Pole Vault | Women | Final | Avslutad | ||
| 16:40 | Javelin Throw (700g) | Men | Decathlon | Avslutad | Poäng | |
| 17:25 | 400m Häck (84cm) | Men | Final | Avslutad | ||
| 17:45 | 400m Hurdles | Women | Final | Avslutad | ||
| 18:00 | 1500m | Men | Final | Avslutad | ||
| 18:13 | Triple Jump | Women | Final | Avslutad | ||
| 18:15 | Javelin Throw (700g) | Men | Final | Avslutad | ||
| 18:20 | 100m Häck (76.2cm) | Women | Final | Avslutad | ||
| 18:32 | 110m Hurdles (91.4cm) | Men | Final | Avslutad | ||
| 18:45 | 800m | Women | Final | Avslutad | ||
| 19:00 | Sprint Medley 1000m | Women | Final | Avslutad | ||
| 19:15 | Sprint Medley 1000m | Men | Final | Avslutad | ||
| 19:35 | 1500m | Men | Decathlon | Avslutad | Poäng |
Väderprognos
Om U20 EM friidrett
The fifth edition of the European Athletics U18 Championships will be held on Italian soil in Rieti, a town which has played host to many significant competitions over the years including the famous RietiMeeting, in which 8 world records have been set, and the 2013 European Athletics U20 Championships.
From July 16-19, 2026, the best young athletes from all over Europe will come together for an event that promises to be truly spectacular, showcasing exceptional talent and boundless enthusiasm.