Startlistor och resultat för 10 km klassisk män under Beitosprinten som arrangeras 20 november 2026.
Alla resultater Beitosprinten 2026
10 km klassisk menn Beitosprinten 2026
Liveresultater FIS
Startlistor
| Startnr. | Namn | Nation | Klubb / lag | Starttid | FIS-poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Randall Samm | NOR | Hamar Skiklubb | 13:00:30 | 187.06 |
| 2 | Henrik Linner Tronsrud | NOR | Nord-Odal idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:01:00 | 360.56 |
| 3 | Tor Even Askautrud | NOR | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:01:30 | 174.72 |
| 4 | Jon Einar Mattias Visser | NED | IL Varden Meråker / Meråker VGS | 13:02:00 | 252.45 |
| 5 | Marius Mikkelsen | NOR | Alta Idrettsforening | 13:02:30 | 210.12 |
| 6 | Bror Filip Korsæth | NOR | Trøsken Idrettslag / HSG | 13:03:00 | 186.72 |
| 7 | Jakob Linner Tronsrud | NOR | Nord-Odal idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:03:30 | 239.47 |
| 8 | Eskil Engdal | NOR | Vind Idrettslag / Team Olympiaparken | 13:04:00 | 155.69 |
| 9 | Kristian Limbodal Ørbæk | NOR | Vang Skiløperforening / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:04:30 | 227.66 |
| 10 | Kristen Mikkelsplass | NOR | Bromma Idrettslag | 13:05:00 | 151.20 |
| 11 | Beinn Horsfall | GBR | Storbritannia | 13:05:30 | 154.91 |
| 12 | Niklas Bosdal Thorsen | NOR | Førde Idrettslag / HSG | 13:06:00 | 164.85 |
| 13 | Daniel Hetland | NOR | Rygene Idrettslag | 13:06:30 | 205.62 |
| 14 | Iver Bjerga Øverland | NOR | Sauda Idrettslag / HSG | 13:07:00 | 169.60 |
| 15 | Ole Hedalen Stølen | NOR | Øystre Slidre Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:07:30 | 158.81 |
| 16 | Emil Håkon Lier | NOR | Asker Skiklubb | 13:08:00 | 367.99 |
| 17 | Tor Myhre | NOR | Vegårshei Idrettslag / HSG | 13:08:30 | 342.95 |
| 18 | Ola Schjerpen Nyland | NOR | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:09:00 | 278.19 |
| 19 | Knut Eirik Aspheim Kåsa | NOR | Gulset Idrettsforening / Team Grenland Ski TTG | 13:09:30 | 161.92 |
| 20 | Mateo Lorenzo Sauma | ARG | Club Andino Bariloche (CAB) | 13:10:00 | 166.67 |
| 21 | Theodor Pedersen Østerås | NOR | IL Varden Meråker | 13:10:30 | 207.19 |
| 22 | Johannes Listhaug | NOR | Utleira Idrettslag | 13:11:00 | 138.44 |
| 23 | Magnus Johannessen | NOR | Moelven Idrettslag / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:11:30 | 192.58 |
| 24 | Joachim Sørbø | NOR | Stavanger Skiklubb | 13:12:00 | 391.60 |
| 25 | Frode Hymer | ISL | Ås Idrettslag | 13:12:30 | 151.96 |
| 26 | Fedele Kitson de Campo | AUS | Brøttum Idrettslag | 13:13:00 | 138.65 |
| 27 | Tov Eng | NOR | IL Skrim | 13:13:30 | 145.11 |
| 28 | Jakob Vebjørn Pettersson | SWE | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:14:00 | 137.19 |
| 29 | Thomas Spoetzl | GER | Sc Oberstdorf | 13:14:30 | 338.93 |
| 30 | Mark Gavric | SLO | ND Rateče – Planica | 13:15:00 | 145.96 |
| 31 | Ástmar Helgi Kristinsson | ISL | Nittedal Idrettslag | 13:15:30 | 172.75 |
| 32 | Henrik Kvarstad | NOR | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:16:00 | 162.42 |
| 33 | Eirik Sjøl Værnes | NOR | Asker Skiklubb / Team Olympiaparken | 13:16:30 | 136.85 |
| 34 | Mario Schlögel | AUT | Hamar Skiklubb / Team Kraftriket Hedmark-Sjusjøen | 13:17:00 | 136.39 |
| 35 | Philip Yazbeck Lavric Pregelj | SLO | SD NC Bloke | 13:17:30 | 120.03 |
| 36 | Peder Elias Nordseth | NOR | Snertingdal IF Ski | 13:18:00 | 113.65 |
| 37 | August Marendor Hauger | NOR | Åsen Idrettslag / Team Arctic | 13:18:30 | 124.78 |
| 38 | Tobias Grendstad | NOR | Klæbu Idrettslag | 13:19:00 | 125.18 |
| 39 | Edvard Bjåstad | NOR | Sandnes Idrettslag / HSG | 13:19:30 | 117.22 |
| 40 | Olve Mjøen Løseth | NOR | Buvik Idrettslag / Team Vestmarka Fleischer Finans | 13:20:00 | 116.96 |
| 41 | Vetle Høgseth Grønn | NOR | Larvik Ski | 13:20:30 | 117.38 |
| 42 | Audun Nesheim Hægeland | NOR | Rustad Idrettslag | 13:21:00 | 131.92 |
| 43 | Henrik Vik Tolo | NOR | Rustad Idrettslag | 13:21:30 | 132.68 |
| 44 | Christian Tobias Bøgeberg | NOR | Ranheim Skiklubb | 13:22:00 | 126.12 |
| 45 | Åsmund Samnøy Skjeldal | NOR | Voss Idrottslag | 13:22:30 | 120.56 |
| 46 | Philip Drivenes | NOR | Nes Ski / Team Romerike Ski | 13:23:00 | 114.45 |
| 47 | Marius Grønhovd Wiersdalen | NOR | Nedre Sigdal Idrettsforening | 13:23:30 | 111.61 |
| 48 | Nicholas Torvund | NOR | Idrettsforeningen Ørn / Team Grenland Ski TTG | 13:24:00 | 113.75 |
| 49 | Truls Lutnæs | NOR | Rustad Idrettslag | 13:24:30 | 115.64 |
| 50 | Theodor Dilling Gomo | NOR | Oppegård Idrettslag | 13:25:00 | 136.76 |
| 51 | Vegard Veisetaune | NOR | Tverlandet Idrettslag / Team Olympiaparken | 13:25:30 | 111.74 |
| 52 | Sondre Albrigtsen Bjørnstad | NOR | Henning Skilag | 13:26:00 | 120.29 |
| 53 | Mathias Lie-Petterson | NOR | Haslum Idrettslag / Team Vestmarka Fleischer Finans | 13:26:30 | 135.75 |
| 54 | Magnus Emaus Christoffersen | NOR | Bossekop Ungdomslag / Team Olympiaparken | 13:27:00 | 125.02 |
| 55 | Sondre Bjørkeng Pedersen | NOR | Nes Ski / Team Romerike Ski | 13:27:30 | 121.37 |
| 56 | Chris André Jespersen | NOR | Byåsen Idrettslag | 13:28:00 | 125.17 |
| 57 | Vebjørn Horn | NOR | Idrettslaget Ivrig | 13:28:30 | 131.71 |
| 58 | Jørgen Løken | NOR | Eidsvold Værks Skiklub / Team Romerike Ski | 13:29:00 | 133.01 |
| 59 | Emil Andreassen Skaftnes | NOR | Ullensaker Skiklubb / Team Romerike Ski | 13:29:30 | 124.58 |
| 60 | Aleksandar Grbovic | MNE | klub Nordijskog skijanja Zabljak | 13:30:00 | 134.15 |
| 61 | Jan Marcus Nielsen Solheim | NOR | Bygdø Idrettslag | 13:30:30 | 136.48 |
| 62 | Ask Jørgensen | NOR | If Kilkameratene | 13:31:00 | 115.33 |
| 63 | Kornelius Ordemann Olsen | NOR | Alta Idrettsforening | 13:31:30 | 92.62 |
| 64 | Halvor Kvennås | NOR | Byåsen Idrettslag / Team Midt-Norge | 13:32:00 | 89.32 |
| 65 | Håkon Fleischer | NOR | Hof Idrettslag / Team Olympiaparken | 13:32:30 | 92.22 |
| 66 | Sivert Borgen | NOR | Østre Toten Skilag / Team Scandic Inn | 13:33:00 | 98.68 |
| 67 | Olav Fugelsøy | NOR | Surnadal Idrettslag | 13:33:30 | 85.22 |
| 68 | Ola Aurmo | NOR | Lom Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:34:00 | 109.76 |
| 69 | Magnus Kavli | NOR | Molde og Omegn Idrettsforening / Team Midt-Norge | 13:34:30 | 96.67 |
| 70 | Eirik Høgli | NOR | Byåsen Idrettslag / Team Midt-Norge | 13:35:00 | 105.11 |
| 71 | Franco Dal Farra | ARG | Cab | 13:35:30 | 90.10 |
| 72 | Bjørnar Stensrud Tyribakken | NOR | Bromma Idrettslag | 13:36:00 | 105.15 |
| 73 | Tørres Bjelland Nøstdal | NOR | Eid Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:36:30 | 82.37 |
| 74 | Andreas Lerø | NOR | Røa Allianseidrettslag / Fossum Elite | 13:37:00 | 105.08 |
| 75 | Torjus Brusveen-Jensen | NOR | Lyn Ski | 13:37:30 | 100.94 |
| 76 | Gjøran Holstad Tefre | NOR | Førde Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 13:38:00 | 86.01 |
| 77 | Jørgen Harby | NOR | Brøttum Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:38:30 | 91.87 |
| 78 | Benjamin Hunstad | NOR | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 13:39:00 | 92.30 |
| 79 | Eivind Luka | NOR | Gjerdrum Idrettslag / Team Romerike Ski | 13:39:30 | 111.41 |
| 80 | Emil Reite | NOR | Hammerfest Skiklubb / Team Olympiaparken | 13:40:00 | 79.78 |
| 81 | Tor Olav Nesheim Hægeland | NOR | Rustad Idrettslag | 13:40:30 | 104.44 |
| 82 | Filip Osnes-Ringen | NOR | Lyn Ski | 13:41:00 | 109.28 |
| 83 | Oliver Finstad Nytrøen | NOR | Eidsvold Værks Skiklub / Team Romerike Ski | 13:41:30 | 111.03 |
| 84 | Emil Amundsen | NOR | Konnerud Idrettslag / Team Konnerud | 13:42:00 | 90.12 |
| 85 | Oskar Eek-Reme | NOR | Fana Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:42:30 | 86.91 |
| 86 | Markus Håheim | NOR | Voss Idrottslag / Team Swenor-Splitkon | 13:43:00 | 100.50 |
| 87 | Fredrik Strande Bruun | NOR | Gui Sportsklubb / Team Vestmarka Fleischer Finans | 13:43:30 | 99.57 |
| 88 | Andreas Hermansen | NOR | Vang Skiløperforening / Team Swenor-Splitkon | 13:44:00 | 88.12 |
| 89 | Wilhelm Louis Sjåfjell | NOR | Njård | 13:44:30 | 88.51 |
| 90 | Marcus Dahl-Rismyhr | NOR | Trøsken Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:45:00 | 88.94 |
| 91 | Oskar Lunde Ragnhildsløkken | NOR | Vind Idrettslag | 13:45:30 | 108.07 |
| 92 | Ludvig Rørvik | NOR | Førde Idrettslag | 13:46:00 | 86.93 |
| 93 | Magne Haga | NOR | Åsen Idrettslag | 13:46:30 | 52.63 |
| 94 | Ole Morten Engesvold Flataker | NOR | Hommelvik Idrettslag / Team bank.no | 13:47:00 | 60.02 |
| 95 | Morten Eide Pedersen | NOR | Lillehammer Skiklub / Team Sjusjøen | 13:47:30 | 61.96 |
| 96 | Sondre Skomedal Ramse | NOR | Otra IL / Team Scandic Sør-Vest | 13:48:00 | 53.70 |
| 97 | Jørgen Schjølberg | NOR | Tynset Idrettsforening / Team Scandic Inn | 13:48:30 | 66.73 |
| 98 | Sander Haukvik-Jensen | NOR | Årvoll Idrettslag / Team Scandic OSL | 13:49:00 | 57.40 |
| 99 | Andreas Bergsland | NOR | Trøsken Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:49:30 | 70.69 |
| 100 | Eskil Skarstein Rød | NOR | Oppegård Idrettslag / Team Swenor-Splitkon | 13:50:00 | 63.99 |
| 101 | Jon Rolf Skamo Hope | NOR | Hyen Idrettslag | 13:50:30 | 67.28 |
| 102 | William Lundberg | NOR | Tromsø Skiklubb Langrenn / Team Scandic NN | 13:51:00 | 61.91 |
| 103 | Jonas Malmo Skogstad | NOR | Kvaløysletta Skilag | 13:51:30 | 62.09 |
| 104 | Nejc Stern | SLO | SD OKTAN | 13:52:00 | 73.56 |
| 105 | Birk Møller Gundersen | NOR | Lyn Ski / Team Swenor-Splitkon | 13:52:30 | 64.29 |
| 106 | Henrik Dønnestad | NOR | Gulset Idrettsforening / Team Konnerud | 13:53:00 | 54.34 |
| 107 | Håkon Skaanes | NOR | Strindheim Idrettslag / Team Midt-Norge | 13:53:30 | 70.78 |
| 108 | Magnus Nikolai Sedeniussen | NOR | Lyn Ski / Team Scandic OSL | 13:54:00 | 59.81 |
| 109 | Ola Spigseth | NOR | Nes Ski / Team Romerike Ski | 13:54:30 | 73.91 |
| 110 | Amund August Korsæth | NOR | Trøsken Idrettslag / Team Scandic OSL | 13:55:00 | 51.93 |
| 111 | Lars Agnar Hjelmeset | NOR | Gjelleråsen Idrettsforening / Team Hofseth | 13:55:30 | 51.75 |
| 112 | Preben Horven | NOR | Bossmo & Ytteren IL | 13:56:00 | 55.18 |
| 113 | Thomas Maloney Westgaard | IRL | Steinkjer | 13:56:30 | 56.86 |
| 114 | Ulrik Auestad Tollefsen | NOR | Åsen Idrettslag / Team Arctic | 13:57:00 | 64.25 |
| 115 | Johan Heni Olsen Bjørtomt | NOR | Gjerdrum Idrettslag / Team Romerike Ski | 13:57:30 | 68.43 |
| 116 | Mikael Gunnulfsen | NOR | Idrettsforeningen Ørn / Team Ragde Charge | 13:58:00 | 75.83 |
| 117 | Jens Kristoffer Dyrdahl | NOR | Berger Idrettslag / Team Konnerud | 13:58:30 | 68.81 |
| 118 | Eirik Sverdrup Augdal | NOR | Ringkollen Skiklubb / Team Ragde Charge | 13:59:00 | 75.86 |
| 119 | Christoffer Rüger | NOR | Gulset Idrettsforening / Team Olympiaparken | 13:59:30 | 67.24 |
| 120 | Daniel Sandvand Omfjord | NOR | Oddersjaa Ssk / Team Scandic Sør-Vest | 14:00:00 | 54.86 |
| 121 | Ole Jørgen Bruvoll | NOR | Lierne Idrettslag / Team Engcon | 14:00:30 | 51.72 |
| 122 | Kristian Kongssund | NOR | Næroset Idrettslag / Team Scandic Inn | 14:01:00 | 67.27 |
| 123 | Sivert Leander Johansen | NOR | Drammens Ballklubb / Team Swenor-Splitkon | 14:01:30 | 44.46 |
| 124 | Mattis Stenshagen | NOR | Gausdal Skiklubb | 14:02:00 | 1.71 |
| 125 | Petter Northug | NOR | Strindheim IL / Team Burger King Northug | 14:02:30 | 34.40 |
| 126 | Martin Kirkeberg Mørk | NOR | Drammens Ballklubb / Team Aker Dæhlie | 14:03:00 | 23.88 |
| 127 | Mathias Holbæk | NOR | IL Vindbjart / Team Aker Dæhlie | 14:03:30 | 50.80 |
| 128 | Edvard Sandvik | NOR | Kjelsås Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 14:04:00 | 27.71 |
| 129 | Jonas Vika | NOR | MjøsSki / Team Hofseth | 14:04:30 | 41.98 |
| 130 | Iver Tildheim Andersen | NOR | Rustad Idrettslag | 14:05:00 | 13.14 |
| 131 | Remi Bourdin | FRA | S.C FRASNE DRUGEON | 14:05:30 | 37.93 |
| 132 | Simen Hegstad Krüger | NOR | Lyn Ski | 14:06:00 | 9.47 |
| 133 | Joe Davies | GBR | Whister Nordics | 14:06:30 | 32.39 |
| 134 | Kasper Andersson Herland | NOR | Hemsedal Idrettslag / Team Anlegg Øst Entreprenør | 14:07:00 | 23.12 |
| 135 | Olve Johansen Rye | NOR | Byåsen Idrettslag / Team bank.no | 14:07:30 | 47.67 |
| 136 | Andrew Musgrave | GBR | Huntly Nordic Ski Club/Roea IL | 14:08:00 | 14.09 |
| 137 | Karsten Andre Vestad | NOR | Molde og Omegn Idrettsforening / Team Scandic MN | 14:08:30 | 35.92 |
| 138 | Zak Ketterson | USA | SNO Racing | 14:09:00 | 21.78 |
| 139 | Matteo Correia | FRA | LA BRESSAUDE SECTION SKI | 14:09:30 | 50.13 |
| 140 | Theo Schely | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 14:10:00 | 26.16 |
| 141 | Jules Chappaz | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 14:10:30 | 30.09 |
| 142 | Hugo Lapalus | FRA | CLUB DES SPORTS LA CLUSAZ | 14:11:00 | 10.72 |
| 143 | Even Solem Michelsen | NOR | Byåsen Idrettslag / Team Scandic MN | 14:11:30 | 40.13 |
| 144 | Emil Iversen | NOR | IL Varden Meråker | 14:12:00 | 4.07 |
| 145 | Eirik Mysen | NOR | Bygdø Idrettslag | 14:12:30 | 37.84 |
| 146 | Harald Østberg Amundsen | NOR | Asker Skiklubb | 14:13:00 | 0.25 |
| 147 | Finn-Hågen Krogh | NOR | Tverrelvdalen Idrettslag | 14:13:30 | 49.79 |
| 148 | Mathis Desloges | FRA | C.S NORDIQUE VILLARD DE LANS | 14:14:00 | 7.31 |
| 149 | Magnus Harr Lian | NOR | Klæbu Idrettslag / Team Scandic MN | 14:14:30 | 50.61 |
| 150 | Lars Heggen | NOR | Harestua Idrettslag | 14:15:00 | 16.36 |
| 151 | Albert Sunde Øhlschlägel | NOR | Lillehammer Skiklub / Team Anlegg Øst Entreprenør | 14:15:30 | 47.73 |
| 152 | Mika Vermeulen | AUT | WSV Ramsau am Dachstein | 14:16:00 | 11.49 |
| 153 | Iver Wang Johansen | NOR | Bygdø Idrettslag | 14:16:30 | 50.13 |
| 154 | Martin Løwstrøm Nyenget | NOR | Lillehammer Skiklub | 14:17:00 | 0.33 |
| 155 | Simen Myhre | NOR | Heming Idrettslaget / Team Hofseth | 14:17:30 | 41.19 |
| 156 | Erik Valnes | NOR | Bardufoss og Omegn Idrettsforening | 14:18:00 | 12.16 |
| 157 | Thomas Linnebo Mollestad | NOR | Oddersjaa Ssk / Team Scandic Sør-Vest | 14:18:30 | 40.97 |
| 158 | Andreas Fjorden Ree | NOR | Støren Sportsklubb | 14:19:00 | 1.42 |
| 159 | Filip Skari | NOR | Nittedal Idrettslag / Team Aker Dæhlie | 14:19:30 | 35.42 |
| 160 | Victor Lovera | FRA | SKI NORDIQUE CHARTREUSE | 14:20:00 | 20.73 |
| 161 | Lars Michael Saab Bjertnæs | NOR | Njård / Team Hofseth | 14:20:30 | 43.76 |
| 162 | Alvar Johannes Alev | EST | Heming Idrettslaget | 14:21:00 | 29.60 |
Löparkarta

Om Beitosprinten 2026
Sesongåpning Beitostølen / Nasjonal sesongåpning langrenn
Datum
20. – 22. november
Plats
Beitostølen – Innlandet
På TV
NRK sänder direkt från alla tävlingarna. Länk till sändningarna i NRK TV.
Program
Fredag 20. november
- Kl 11.10: 10 km klassisk intervallstart kvinnor
- Kl 13.00: 10 km klassisk intervallstart män
Lørdag 21. november
- Kl 09.30: Prolог sprint klassisk
- Kl 12.00: Finaler sprint klassisk
Søndag 22.november
- Kl 09.00: Kombinerad NM 5 km Gundersen kvinnor
- Kl 09.30: Kombinerad NM 10 km Gundersen män
- Kl 10.30: 15 km fristil intervallstart kvinnor
- Kl 13.00: 15 km fristil intervallstart män
Väderprognos
Terminlista världscup längdskidåkning 2026-27
Terminlista Norgescup senior långdskidåkning 2026-27
Löparkarta
Arenakart
Para SIT-SKI

1,3 km sprint

2,5 km

5km

Alla resultater 2025
Alla resultater 2024
Alla resultater 2023
Resultat Beitosprinten 2022
Menn
Sprint fredag – Resultat
| Plats | Utövare | Land |
|---|---|---|
| Even Northug | ||
| Håvard Solås Taugbøl | ||
| Sindre Bjørnestad Skar | ||
| 4. | Lars Agnar Hjelmeset | |
| 5. | Simen Ramstad | |
| 6. | Sivert Wiig |
10 km klassisk lørdag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Johannes Høsflot Klæbo | 24:46,0 | ||
| Emil Iversen | + 5,9 | ||
| Martin Løwstrøm Nyenget | + 17,9 | ||
| 4. | Håvard Moseby | + 18,3 | |
| 5. | Hans Christer Holund | + 23,4 | |
| 6. | Vebjørn Turtveit | + 25,4 |
10 km fristil söndag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Johannes Høsflot Klæbo | 23:20,9 | ||
| Henrik Dønnestad | + 7,5 | ||
| Andrew Musgrave | + 15,3 | ||
| 4. | Jan Thomas Jenssen | + 16,9 | |
| 5. | Håvard Moseby | + 18,7 | |
| 6. | Andreas Fjorden Ree | + 19,2 |
Kvinner
Sprint fredag – Resultat
10 km klassisk lørdag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Anne Kjersti Kalvå | 27:51,9 | ||
| Heidi Weng | + 31,7 | ||
| Ingvild Flugstad Østberg | + 36,6 | ||
| 4. | Kateřina Janatová | + 40,8 | |
| 5. | Margrethe Bergane | + 52,5 | |
| 6. | Silje Theodorsen | + 1:01,7 |
10 km fri teknikk søndag – Resultat
| Plats | Utövare | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Anne Kjersti Kalvå | 26:21,0 | ||
| Helene Marie Fossesholm | + 4,2 | ||
| Silje Theodorsen | + 7,0 | ||
| 4. | Ingvild Flugstad Østberg | + 11,6 | |
| 5. | Tiril Udnes Weng | + 13,2 | |
| 6. | Kateřina Janatová | + 40,1 |