Startlistor och resultat från 5 km under Stavanger Marathon som arrangeras lördag 29 augusti 2026.

Publicerad 27. augusti 2026 i Resultat

Alla resultat Stavanger Marathon 2026

5 km Stavanger Marathon 2026

Startlistor

Liveresultat

Män

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 4003 Andreas Penne Nygård  NOR Sandnes IL M40-44 0:14:52
2 4010 Frew Zenebe Brkineh  NOR GTI Friidrettsklubb M40-44 0:14:56 + 4
3 4004 Alf Ante Idland Tornensis  NOR Spirit friidrettsklubb M23-34 0:15:02 + 11
4 4009 Abdalla Targan Yousif  NOR Spirit friidrettsklubb M23-34 0:15:47 + 55
5 4716 Theo Andorsen  NOR Spirit friidrettsklubb M18-19 0:16:27 + 1:35
6 4006 Daniel Abicht  NOR Skjalg IL M45-49 0:16:51 + 2:00
7 4007 Johnny Stensvold  NOR Kristiansand Løpeklubb M50-54 0:16:59 + 2:07
8 4002 Alexander Skurve  NOR Sandnes IL M23-34 0:17:52 + 3:00
9 4012 Fredrik Roalsø  NOR – M35-39 0:18:05 + 3:14
10 4754 Ordin Stokkeland  NOR Gjesdal IL M12-13 0:18:09 + 3:17
11 4750 Paul Anders Holte  NOR – M40-44 0:18:15 + 3:23
12 4029 Edvard Grøsvik  NOR – M23-34 0:18:24 + 3:33
13 4743 Tore Centonze Anvik  NOR – M35-39 0:18:50 + 3:58
14 4055 Jackie Zhang  NOR – M23-34 0:18:51 + 3:59
15 4061 Jesper Guldbrandsøy  NOR – M23-34 0:18:55 + 4:04
16 4051 Arin Torstensen Mugaas  NOR Spirit friidrettsklubb M23-34 0:18:56 + 4:05
17 4238 Ståle Gislason  NOR – M60-64 0:18:59 + 4:07
18 4645 Ole Henrik Eng  NOR GTI Friidrettsklubb M45-49 0:18:59 + 4:08
19 4738 Sander Skjørvestad  NOR Havørn Allianseidrettslag M12-13 0:19:03 + 4:12
20 1280 Øyvind U Olsen  NOR Tjøme Løpeklubb M45-49 0:19:10 + 4:19
21 4031 Torjus Knutsvik  NOR Sandnes IL M16-17 0:19:15 + 4:24
22 4104 Lucas Lopes  NOR – M20-22 0:19:27 + 4:36
23 4727 Matias Lunde Ellingsen  NOR – M23-34 0:19:28 + 4:37
24 4058 Eirik Jenssen  NOR Ogndal IL M45-49 0:19:32 + 4:40
25 4008 Elliot Aano  NOR Skjalg IL M12-13 0:19:39 + 4:48
26 4018 Eirik Kjønø  NOR – M35-39 0:19:45 + 4:53
27 4045 August Wardman  NOR – M10-11 0:19:45 + 4:54
28 4034 Johannes Fenne  NOR – M16-17 0:19:45 + 4:54
29 4740 Richard Williams  GBR Skjalg IL M45-49 0:19:47 + 4:56
30 4014 Gustav Bue Randeberg  NOR – M14-15 0:19:49 + 4:58
31 1364 Marius Tjore  NOR – 0:19:50 + 4:59
32 4027 Jon Byrud  NOR – M23-34 0:20:02 + 5:11
33 4418 Eirik Gurandsrud  NOR – 0:20:05 + 5:14
34 3762 Marius Myrestrand  NOR – M40-44 0:20:07 + 5:16
35 4041 Kim Thunheim  NOR GTI Friidrettsklubb M45-49 0:20:08 + 5:16
36 4148 Eirik Stueland  NOR – M50-54 0:20:11 + 5:20
37 4697 Henry Jemne Sørensen  NOR – M12-13 0:20:20 + 5:29
38 4011 Thomas Vignes-Olsen  NOR – M45-49 0:20:20 + 5:29
39 4046 Markus Skretting  NOR – M12-13 0:20:24 + 5:32
40 4733 Rasmus Knoph Norheim  NOR Gjesdal IL M10-11 0:20:37 + 5:46
41 4768 Atis Vitols  NOR – 0:20:48 + 5:57
42 4064 Emil Stokka  NOR – M35-39 0:20:50 + 5:58
43 4063 Stian Madsen  NOR – M50-54 0:20:53 + 6:01
44 4036 Eystein Saxe Lysholm  NOR – M45-49 0:20:53 + 6:02
45 4059 Eirik Hoftun Ronold  NOR – M10-11 0:20:55 + 6:04
46 4141 Murray Fleming  NOR – M40-44 0:21:01 + 6:10
47 4043 Lasse Hope  NOR – M23-34 0:21:01 + 6:10
48 4030 Aleksandr Rabanal  NOR Skjalg IL M14-15 0:21:07 + 6:16
49 1301 Ingebret Folkvord  NOR Spirit friidrettsklubb M55-59 0:21:22 + 6:31
50 4019 Jon Gunnar Benestad  NOR Skjalg IL M60-64 0:21:35 + 6:44
51 4755 Odin Johansen  NOR – M14-15 0:21:42 + 6:51
52 111 Thomas Wilhelmsen  NOR – M45-49 0:21:46 + 6:55
53 4732 Jostein Bjørnemyr  NOR – M23-34 0:21:50 + 6:59
54 4016 Henry Veigner  NOR Haugesund Idrettslag Friidrett – gr M12-13 0:21:51 + 7:00
55 4155 Elias Utengen  NOR – M23-34 0:21:57 + 7:06
56 4165 Dan Strømø  NOR – M45-49 0:22:00 + 7:08
57 4047 Aune Meinkøhn  NOR – M20-22 0:22:01 + 7:09
58 4361 Johan Ådnanes  NOR – M12-13 0:22:04 + 7:12
59 4331 Birger Hadland  NOR – M23-34 0:22:05 + 7:14
60 4644 Ebbe Eng-Skogen  NOR – M12-13 0:22:07 + 7:16
61 4106 Matteus Fenne Tjøstheim  NOR – M10-11 0:22:08 + 7:17
62 4033 Magnus Tjøstheim  NOR – M35-39 0:22:09 + 7:17
63 4758 Bjørn Lasse Tranvåg  NOR – M35-39 0:22:10 + 7:18
64 4035 Ulrik Jæger Abicht  NOR – M14-15 0:22:15 + 7:24
65 4060 Robin Emil Tangen  NOR – M35-39 0:22:41 + 7:49
66 4742 Nikolai Meling  NOR – M23-34 0:22:41 + 7:50
67 4170 Ronnie Andre Moe  NOR – M45-49 0:22:42 + 7:51
68 4130 Henrik Skretting  NOR – M10-11 0:22:50 + 7:58
69 4107 Ulrik Fenne  NOR – M10-11 0:22:51 + 8:00
70 4227 Mathias Horne Davidsen  NOR Røldal IL M14-15 0:22:59 + 8:08
71 4357 Mikhail Duplenskiy  NOR – M10-11 0:23:01 + 8:10
72 4356 Stanislav Duplenskiy  NOR – M35-39 0:23:02 + 8:11
73 4090 Glenn Semsch  NOR – M45-49 0:23:02 + 8:11
74 4044 Carl-Louis Larsson  NOR – M40-44 0:23:06 + 8:15
75 4062 Henrik Sæther  NOR – M35-39 0:23:06 + 8:15
76 4218 Gavin Ruksanor  THA – M12-13 0:23:10 + 8:19
77 4039 Leonel Pirela  NOR – M20-22 0:23:16 + 8:25
78 4224 Asbjørn Jørgensen  NOR – M35-39 0:23:19 + 8:27
79 4734 Thorbjørn Velde  NOR – M23-34 0:23:23 + 8:31
80 290 Simon Palmer  NOR – M50-54 0:23:23 + 8:32
81 4177 Halvor Frøsland  NOR – M40-44 0:23:26 + 8:34
82 4132 Jan Fløisvik  NOR – M60-64 0:23:44 + 8:53
83 4157 Kevin Skålevik Evensen  NOR Kalandseid IL M10-11 0:23:45 + 8:54
84 4162 Rune Berven-Hanssen  NOR – M35-39 0:23:47 + 8:55
85 4049 Kleng Dale  NOR – M12-13 0:23:47 + 8:56
86 4167 Stian Strømø  NOR – M45-49 0:23:52 + 9:01
87 4118 Svein Ove Svendsbø  NOR – M35-39 0:23:54 + 9:03
88 4028 Glory To Ukraina .  NOR – M55-59 0:23:59 + 9:08
89 4150 Nils Martin Eide  NOR – M23-34 0:23:59 + 9:08
90 4154 Tom Mullens  BEL – M40-44 0:24:00 + 9:08
91 4161 Maaz Bin Alim  PAK – M23-34 0:24:07 + 9:16
92 4646 Kjetil Berg  NOR – M45-49 0:24:10 + 9:19
93 4137 Stian Ludvigsen  NOR – M50-54 0:24:16 + 9:25
94 4181 Niklas Åke Valskaar  NOR – M45-49 0:24:18 + 9:27
95 4196 Andreas Normann Johnsen  NOR – M40-44 0:24:22 + 9:31
96 4123 Odd-Rune Nilsen  NOR – M55-59 0:24:25 + 9:34
97 4278 Thor-Erik Sandven  NOR – M35-39 0:24:39 + 9:48
98 4092 Elliott Horsley  GBR – M14-15 0:24:41 + 9:49
99 4088 Filip Øxnevad-Myhre  NOR – M12-13 0:24:41 + 9:49
100 4717 Markus Klavins  LAT – M10-11 0:24:52 + 10:00
101 4585 Halvor Kasland  NOR – M23-34 0:24:53 + 10:02
102 4342 Christian Batchelor  NOR – M23-34 0:25:00 + 10:09
103 4292 Augustinas Naudziunas  LTU – M10-11 0:25:06 + 10:15
104 4096 Dag Paulsen  NOR – M50-54 0:25:11 + 10:20
105 4602 William Strøm  NOR – M20-22 0:25:18 + 10:27
106 4326 Erik Bayer  NOR – M10-11 0:25:20 + 10:28
107 4071 Alexander Lewendon  NOR – M50-54 0:25:29 + 10:37
108 4333 Lars Strømme  NOR – M23-34 0:25:32 + 10:41
109 4709 Järvi Stielstra  NED – M20-22 0:25:33 + 10:42
110 4117 William Chung  NOR – M35-39 0:25:38 + 10:47
111 4144 Vegard Lundemoen  NOR – M14-15 0:25:43 + 10:52
112 4097 Øystein Madsen  NOR – M40-44 0:25:49 + 10:58
113 4149 Olav Hagland  NOR GTI Friidrettsklubb M75-79 0:25:53 + 11:01
114 4175 Henrik Lilletvedt Hammarstrøm  NOR – M23-34 0:25:57 + 11:05
115 4133 Andreas Tjøsvoll  NOR – M23-34 0:25:57 + 11:06
116 4142 Kristoffer Johnsen  NOR – M23-34 0:25:57 + 11:06
117 4020 Jone Torsteinbø  NOR – M16-17 0:25:59 + 11:08
118 4279 Arun Prahash Kalyanasundaram  NOR – M45-49 0:26:01 + 11:10
119 4052 Olif Espeland  NOR – M23-34 0:26:04 + 11:13
120 4114 Jac Michael Pasok  PHI – M35-39 0:26:09 + 11:17
121 4339 Njord Hegerland-Byberg  NOR Grødem Runners M10-11 0:26:10 + 11:19
122 4725 Steinar Skartveit  NOR – M10-11 0:26:12 + 11:21
123 4712 Fanor Torrez Espadero  NOR – M35-39 0:26:23 + 11:32
124 4749 Petter Myhre  NOR – M60-64 0:26:25 + 11:34
125 4341 Mahdi Montazeri  NOR – M16-17 0:26:26 + 11:34
126 4340 Khairollah Montazeri  AFG – M23-34 0:26:26 + 11:34
127 4760 Helge Øilo Jacobsen  NOR Tjøme Løpeklubb M23-34 0:26:28 + 11:36
128 4539 Jo Raustøl Haaland  NOR Hemsedal IL M10-11 0:26:34 + 11:42
129 4367 Simon Helgeland  NOR – M40-44 0:26:37 + 11:45
130 4164 Torstein Haaland  NOR – M65-69 0:26:48 + 11:56
131 4223 Jonas Melsom  NOR – M23-34 0:26:48 + 11:56
132 4194 Espen Idsøe  NOR – M55-59 0:26:56 + 12:04
133 4082 Erik Westby  NOR – M40-44 0:27:02 + 12:10
134 4110 Espen Ludvigsen  NOR – M50-54 0:27:05 + 12:13
135 4256 Harald Nordli  NOR – M70-74 0:27:05 + 12:14
136 4084 Terje Sjursen  NOR Grødem Runners M60-64 0:27:05 + 12:14
137 4756 Brage Johansen  NOR – M12-13 0:27:08 + 12:17
138 4015 Olav Veigner  NOR Haugesund Idrettslag Friidrett – gr M10-11 0:27:09 + 12:18
139 4366 Filipe Duarte  BRA – M23-34 0:27:10 + 12:19
140 4485 Glenn Bringeland  NOR – M50-54 0:27:11 + 12:20
141 4135 Jostein Thoresen  NOR – M60-64 0:27:14 + 12:22
142 4346 Sindre H. Skretting  NOR – M23-34 0:27:17 + 12:25
143 4580 Nils Nystog  NOR – M23-34 0:27:20 + 12:28
144 4359 Viljar Kvalvågnes  NOR – M14-15 0:27:21 + 12:30
145 4075 Magnus Ueland  NOR – M35-39 0:27:21 + 12:30
146 4251 Eivind Raustøl  NOR Askim IF M45-49 0:27:23 + 12:32
147 4190 Øystein Kersbergen  NOR – M35-39 0:27:28 + 12:37
148 4291 Kim Ole Hareide-Skimten  NOR – M35-39 0:27:32 + 12:41
149 4023 Alexander Masia  NOR – M23-34 0:27:36 + 12:44
150 4358 Odd-Kjetil Kvalvågnes  NOR – M50-54 0:27:42 + 12:51
151 4471 Joseph Masepeta  NOR – M50-54 0:27:46 + 12:55
152 4382 Juan Pablo Mendoza  COL – M45-49 0:28:04 + 13:13
153 4288 Daniel Eilertsen  NOR – M35-39 0:28:09 + 13:18
154 4233 Anders Hjelmeland  NOR – M23-34 0:28:21 + 13:30
155 4376 Vegard Fagerland  NOR – M23-34 0:28:41 + 13:49
156 4603 Supaat Maiduang  NOR – M45-49 0:28:47 + 13:56
157 4474 Are Sarajærvi Stav  NOR – M10-11 0:28:48 + 13:57
158 4332 Martin Sarajærvi  NOR – M40-44 0:28:51 + 13:59
159 4214 Lars Magnus Bjørge  NOR Tjøme Løpeklubb M23-34 0:28:52 + 14:01
160 4320 Jan-Erik Bjørge  NOR Tjøme Løpeklubb M50-54 0:28:53 + 14:01
161 4217 Warakoon Ruksanor  THA – M45-49 0:28:59 + 14:08
162 4255 Jay Eribert Impuesto  PHI – M35-39 0:29:00 + 14:09
163 4336 Filip Ydstebø  NOR – M10-11 0:29:00 + 14:09
164 4338 Kristian Ydstebø  NOR – M23-34 0:29:01 + 14:09
165 4067 Geir Sinnes  NOR Stavanger Døve-Idrettsforening M60-64 0:29:03 + 14:12
166 4290 Mathias Støle  NOR Kvås IL M18-19 0:29:04 + 14:13
167 4373 Kristian Mathiassen  NOR – M23-34 0:29:09 + 14:18
168 4504 Jan Viggo Aakre  NOR – M23-34 0:29:11 + 14:19
169 4212 Eine Mathias Stigedal  NOR – M12-13 0:29:18 + 14:26
170 4355 Maksym Mazepa  UKR – M23-34 0:29:18 + 14:27
171 4213 Rune Stigedal  NOR – M40-44 0:29:18 + 14:27
172 4303 Fredrik Wälsjö  NOR – M50-54 0:29:23 + 14:31
173 4676 Teo Nordtveit Jinno  NOR Haugesund Idrettslag Friidrett – gr M10-11 0:29:30 + 14:38
174 4478 Eivind Nag  NOR – M50-54 0:29:30 + 14:39
175 4076 Philippe Bailly  NOR – M50-54 0:29:30 + 14:39
176 4308 Luka Backer Kanic  NOR – M16-17 0:29:32 + 14:40
177 4526 Martin Frøyland  NOR – M23-34 0:29:33 + 14:42
178 4522 Elida Frantzen  NOR GTI Friidrettsklubb M50-54 0:29:33 + 14:42
179 4497 Morten Tønnessen  NOR – M23-34 0:29:41 + 14:49
180 4093 Jørgen Sørdal  NOR – M23-34 0:29:42 + 14:50
181 4465 Karsten Svendsen  NOR – M10-11 0:29:44 + 14:53
182 4026 Atle Kristiansen  NOR – M23-34 0:29:49 + 14:57
183 4277 Benas Druskinis  NOR – M14-15 0:29:51 + 15:00
184 4466 Terje Warland  NOR – M80-84 0:29:57 + 15:06
185 4344 Pavlo Golub  UKR – M35-39 0:29:58 + 15:06
186 4334 Herman Strømme  NOR – M23-34 0:29:58 + 15:07
187 4210 Harald Anda Flatekvål  NOR – M65-69 0:30:01 + 15:09
188 4345 Alex Rudenko  UKR – M23-34 0:30:02 + 15:11
189 4280 Wilhelm Lund  NOR – M65-69 0:30:07 + 15:16
190 4225 Kenneth Aksland  NOR – M45-49 0:30:13 + 15:22
191 4429 Adam Rupiewicz  POL – M10-11 0:30:16 + 15:24
192 4428 Janek Rupiewicz  POL – M10-11 0:30:26 + 15:34
193 4427 Jaroslaw Rupiewicz  POL – M45-49 0:30:27 + 15:35
194 4098 Daniel Kjærnet Saga  NOR – M18-19 0:30:34 + 15:43
195 4232 Kjetil Trana  NOR – M40-44 0:30:37 + 15:46
196 4408 Laurent Frazier  NOR – M23-34 0:30:37 + 15:46
197 4490 Caroline Nyvoll  NOR – M23-34 0:30:40 + 15:48
198 4747 Dariusz Kocoj  NOR – M40-44 0:30:43 + 15:51
199 4246 Torbjørn Saga  NOR – M55-59 0:30:53 + 16:01
200 4260 Håkon Olsen Johnsen  NOR – M23-34 0:30:59 + 16:08
201 4387 Aron Westby  NOR – M12-13 0:30:59 + 16:08
202 4648 Lars Torsteinbø  NOR – M12-13 0:30:59 + 16:08
203 4479 Eric Nag  NOR – M12-13 0:31:02 + 16:10
204 4115 Shivprakash Gupta  IND – M40-44 0:31:03 + 16:12
205 4721 Igor Plaucha  NOR – M20-22 0:31:08 + 16:16
206 4425 Rune Vestvik  NOR – M45-49 0:31:09 + 16:18
207 4398 Phalguna Raj Paila  IND – 0:31:15 + 16:23
208 4473 Elias Skålevik Evensen  NOR Kalandseid IL M10-11 0:31:20 + 16:28
209 4261 Thomas Nicolaisen  NOR – M40-44 0:31:21 + 16:30
210 4467 Ridho Kurniawan Purba  NOR – M23-34 0:31:21 + 16:30
211 4462 Emil Hjermind Kultorp  NOR – M23-34 0:31:27 + 16:35
212 4203 Jonathan Westby  NOR – M14-15 0:31:36 + 16:45
213 4612 Leifolav Moe  NOR – M60-64 0:31:40 + 16:49
214 4464 Inger Knudsen  NOR – M45-49 0:31:44 + 16:52
215 4199 Roshan Bist  NEP – M23-34 0:31:47 + 16:56
216 4735 Cristhian David Hinostroza  PER – M23-34 0:31:50 + 16:59
217 4680 Nikolai Gjerald  NOR – M12-13 0:31:54 + 17:03
218 4284 Nick Williams  GBR – M45-49 0:32:05 + 17:14
219 3178 Frank Johansen  NOR – M50-54 0:32:10 + 17:19
220 4392 Inge Oliversen  NOR – M60-64 0:32:13 + 17:21
221 4245 Gjermund Sæbø  NOR – M50-54 0:32:23 + 17:31
222 4689 Tor Espen Espedal  NOR – M35-39 0:32:32 + 17:40
223 4021 Ninad Anjikar  NOR – M23-34 0:32:40 + 17:49
224 4412 Aron Spurr  NOR – M10-11 0:32:42 + 17:51
225 4204 Erik Johan Brask Eilertsen  NOR – M60-64 0:33:06 + 18:15
226 4315 Wilson Ney  BRA – M50-54 0:33:15 + 18:24
227 4192 Jonny Fjeldstad  NOR – M55-59 0:33:18 + 18:27
228 4674 Sudarsan Prathipati  NOR – M45-49 0:33:18 + 18:27
229 4511 Henning Vik  NOR – M40-44 0:33:28 + 18:37
230 4400 Bård O Håland  NOR – M55-59 0:33:31 + 18:39
231 4385 Edith Albrigtsen Petersen  NOR – M10-11 0:33:36 + 18:44
232 4388 Thomas Nilsson  NOR – M40-44 0:33:51 + 19:00
233 4249 Mohamed Fawzy  NOR – M40-44 0:33:54 + 19:02
234 4287 Robert Feste Wersland  NOR Grødem Runners M35-39 0:33:55 + 19:03
235 4285 Ulf Karlsen  NOR – M60-64 0:33:58 + 19:07
236 4337 Sebastian Larsen  NOR – M10-11 0:33:58 + 19:07
237 4439 Neven Ruskovic  CRO – M65-69 0:33:59 + 19:07
238 4189 Fredrik Aasland  NOR – M23-34 0:34:23 + 19:31
239 4403 Ramjel Macalalad  NOR – M35-39 0:34:23 + 19:32
240 4641 Oliver Naglis  LAT – M10-11 0:34:30 + 19:39
241 4643 Valdis Naglis  NOR – M40-44 0:34:33 + 19:42
242 4472 Filip Slomka  POL – M10-11 0:34:42 + 19:51
243 4153 Bogumil Slomka  POL – M45-49 0:34:45 + 19:54
244 4540 Hedda Kvia Gundersen  NOR – M12-13 0:34:53 + 20:02
245 4422 Isabelito Muñoz  PHI – M55-59 0:35:08 + 20:17
246 4531 Abdulsalam Imam  NOR – M23-34 0:35:09 + 20:17
247 4640 Edward Bacani  NOR – M45-49 0:35:38 + 20:46
248 4276 Chavaal Jogie  GBR – M40-44 0:35:52 + 21:00
249 4678 Jayanta Pal  NOR – M23-34 0:35:57 + 21:06
250 4576 Adria Murauskaite  NOR – M12-13 0:36:04 + 21:13
251 4605 Sindre Nordhus  NOR – M35-39 0:36:34 + 21:43
252 4389 Richard Roaldsøy  NOR – M50-54 0:36:42 + 21:51
253 4423 Harshey Bulala  PHI – M35-39 0:36:45 + 21:53
254 4746 Svein Kristian Ellingsen  NOR – M60-64 0:36:46 + 21:55
255 4489 Tom Arild Støle  NOR Kvås IL M50-54 0:36:55 + 22:03
256 4664 Kjell Ronny Asheim Alveskjær  NOR – M45-49 0:37:05 + 22:13
257 4579 Marcel Loua  NOR – M23-34 0:37:06 + 22:15
258 4460 Stig Løvås  NOR – M23-34 0:37:08 + 22:16
259 4736 Ole Nordbø  NOR – M75-79 0:37:08 + 22:17
260 4565 Benjamin Ljung Saua  NOR – M10-11 0:37:38 + 22:46
261 4237 Karthikeyan Jayapal  NOR – M40-44 0:37:40 + 22:49
262 4770 Daveran-Magne Simon  LUX – M10-11 0:38:32 + 23:41
263 4273 Lars Idar Pollestad  NOR – M23-34 0:39:38 + 24:46
264 4682 Krishna Mangalampalli  NOR – M45-49 0:39:44 + 24:53
265 4231 Sindre Skårdal  NOR – M45-49 0:40:09 + 25:18
266 4657 Sangheon Lee  KOR – M35-39 0:41:05 + 26:14
267 4533 Harshetaa Karthikeyan  NOR – M12-13 0:41:24 + 26:33
268 4675 Dinesh Krishna Sai Meda  NOR – M35-39 0:42:00 + 27:09
269 4395 Jarand Stokka Nærland  NOR – M35-39 0:42:01 + 27:09
270 4325 Gustavo Bayer  NOR – M45-49 0:42:39 + 27:47
271 4151 Lars Bayer  NOR – M16-17 0:43:03 + 28:12
272 4515 Joachim Torkelsen  NOR – M23-34 0:43:53 + 29:02
273 4575 Audun Holvik  NOR – M70-74 0:44:15 + 29:23
274 4696 Kjetil Gran  NOR – M60-64 0:44:31 + 29:39
275 4764 Sigmund Langerud  NOR – M60-64 0:44:31 + 29:39
276 4519 Navin Isaiah  GBR – M40-44 0:44:52 + 30:01
277 4532 Divylakshmi Senthilkumar  NOR – M40-44 0:46:34 + 31:43
278 4378 Henning Strand  NOR Stavanger Døve-Idrettsforening M40-44 0:48:14 + 33:23

Kvinnor

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 4005 Sara Busic  NOR Tjalve IK K23-34 0:18:14
2 4065 Maren Austevik Bø  NOR Gular IL 0:18:17 + 3
3 4564 Ine Agnethe Aarskog  NOR Spirit friidrettsklubb K23-34 0:18:37 + 23
4 4370 Linn Andrea Lindevik  NOR – K20-22 0:20:10 + 1:57
5 4099 Vilde Eid  NOR – K23-34 0:20:51 + 2:38
6 4042 Venke Lima Ravndal  NOR Gjesdal IL K35-39 0:20:58 + 2:45
7 4085 Victoria Dorthea Godejord  NOR – K14-15 0:21:27 + 3:14
8 4125 Aliana Storey  GBR – K14-15 0:22:11 + 3:57
9 4050 Julie Stensvold  NOR GTI Friidrettsklubb K23-34 0:22:16 + 4:02
10 4724 Elin Lillebråten  NOR – K45-49 0:22:19 + 4:06
11 4183 Kristin Henna Hagen  NOR Grødem Runners K40-44 0:22:25 + 4:12
12 4182 Ingrid Landråk  NOR GTI Friidrettsklubb K40-44 0:22:26 + 4:12
13 4726 Isabella Midthassel  NOR – K23-34 0:22:29 + 4:15
14 4037 Anniken Foss  NOR – K20-22 0:22:37 + 4:23
15 4701 Kjersti Totland  NOR – K35-39 0:22:41 + 4:27
16 4024 Amelie Bertran  FRA – K45-49 0:22:41 + 4:27
17 4146 Johanna Hammervik  NOR – K35-39 0:22:45 + 4:32
18 4219 Aud Irene Kittelsen  NOR Idrettslaget Dyre Vaa – Friidrett K55-59 0:23:08 + 4:55
19 4166 Synne Lunde Johannesen  NOR – K20-22 0:23:12 + 4:58
20 4723 Gro Katarina Andorsen  NOR Spirit friidrettsklubb K50-54 0:23:26 + 5:12
21 4168 Maria Alvestad  NOR – K23-34 0:23:31 + 5:17
22 4722 Ingrid Aarstad  NOR – K35-39 0:23:34 + 5:20
23 4086 Marina Serova  NOR – K40-44 0:23:34 + 5:20
24 4198 Jurgita Laiviene  LTU – K40-44 0:23:34 + 5:21
25 4111 Kristine Lundemoen  NOR – K16-17 0:23:37 + 5:24
26 4100 Hedda Sandstå  NOR – K14-15 0:23:39 + 5:25
27 4445 Alina Hopsdal  NOR – K14-15 0:23:41 + 5:28
28 4169 Stine Mari Opedal Berg  NOR – K35-39 0:23:46 + 5:32
29 4184 Ingfrid Sofie Kro-Halvorsen  NOR – K18-19 0:24:07 + 5:53
30 4268 Maire Øverland  NOR – K40-44 0:24:12 + 5:58
31 4119 Linn Jeanett Økland  NOR – K35-39 0:24:15 + 6:01
32 4158 Anne Stav  NOR – K40-44 0:24:17 + 6:03
33 4179 Ane Nærland  NOR – K35-39 0:24:31 + 6:17
34 4176 Ingrid Lilletvedt Hammarstrøm  NOR – K23-34 0:24:35 + 6:21
35 4174 Irene Røssland  NOR – K45-49 0:24:37 + 6:23
36 4087 Elise Øxnevad  NOR – K35-39 0:24:43 + 6:29
37 4139 Ariel Oslandsbotten-Røsand  NOR – K10-11 0:24:48 + 6:35
38 4138 Kristine Oslandsbotten Bilstad  NOR – K35-39 0:24:49 + 6:36
39 4178 Aina Urstad  NOR – K40-44 0:24:58 + 6:44
40 4352 Anja Hammeren  NOR – K23-34 0:24:58 + 6:44
41 4112 Elke Schutt  NOR – K45-49 0:25:01 + 6:48
42 4691 Ulrika Johnsson  NOR – K55-59 0:25:04 + 6:51
43 4163 Lea Stakkeland  NOR – K23-34 0:25:06 + 6:52
44 4252 Anne Serina Grøsvik  NOR – K23-34 0:25:08 + 6:54
45 4208 Maren Berge Vik  NOR – K23-34 0:25:12 + 6:58
46 4180 Nina Samuelsen  NOR – K35-39 0:25:21 + 7:07
47 4105 Flavia Lopes Vasvik  NOR – K40-44 0:25:21 + 7:08
48 4594 Kine Solli  NOR Gjesdal IL K23-34 0:25:23 + 7:10
49 4619 Barbara Mang  NOR – K45-49 0:25:28 + 7:14
50 4371 Ida Tengesdal  NOR – K23-34 0:25:37 + 7:23
51 4272 Karina Helland  NOR – K23-34 0:25:43 + 7:30
52 4639 Camilla Johannessen  NOR – K23-34 0:25:48 + 7:34
53 4609 Leonie-Sophie Uhl  GER – K12-13 0:26:00 + 7:46
54 4705 Melanie Tiller  GER – K40-44 0:26:03 + 7:49
55 4079 Susann Fuglestad Melhus  NOR – K35-39 0:26:05 + 7:51
56 4216 Alette Johnsen  NOR – K23-34 0:26:07 + 7:53
57 4156 Siri Henjum  NOR – K35-39 0:26:11 + 7:58
58 4481 Sissel B. Hegerland-Byberg  NOR Grødem Runners K40-44 0:26:13 + 7:59
59 4480 Sigrid Hegerland-Byberg  NOR Grødem Runners K10-11 0:26:13 + 8:00
60 4323 Emma Groote  NED – K12-13 0:26:18 + 8:05
61 4442 Rine Eikeland  NOR – K35-39 0:26:20 + 8:06
62 4348 Wibecke Bolstad  NOR – K45-49 0:26:21 + 8:08
63 4748 Kaja Myhre  NOR – K12-13 0:26:22 + 8:08
64 4745 Epp Viita  EST – K35-39 0:26:27 + 8:13
65 4269 Evdokia Prikazchikova  NOR – K18-19 0:26:33 + 8:20
66 4729 Torill Fjelldahl  NOR – K40-44 0:26:38 + 8:24
67 4121 Ida Sandven  NOR – K35-39 0:26:41 + 8:27
68 4173 Kristiane De Mello  NOR – K23-34 0:26:46 + 8:32
69 4728 Anne Skartveit  NOR – K40-44 0:26:49 + 8:35
70 4226 Ingeborg Haarr  NOR – K35-39 0:26:56 + 8:42
71 4120 Jorunn Foss  NOR – K50-54 0:26:59 + 8:45
72 4193 Liva Holmdal  NOR – K23-34 0:27:03 + 8:50
73 4282 Agne Naudziune  LTU – K40-44 0:27:11 + 8:58
74 4128 Lina Tamasiune  NOR GTI Friidrettsklubb K40-44 0:27:12 + 8:58
75 4757 Karolina Johansen  NOR – K45-49 0:27:13 + 8:59
76 4134 Wenche Thoresen  NOR – K60-64 0:27:14 + 9:00
77 4126 Lyla Storey  GBR – K14-15 0:27:14 + 9:00
78 4350 Guro Mæle Matre  NOR – K45-49 0:27:14 + 9:00
79 4129 Amalie Helgesen Fiskå  NOR – K12-13 0:27:19 + 9:05
80 4171 Malin C. Stokke  NOR – K23-34 0:27:22 + 9:08
