Startlistor och resultat från 50 km kvinnor under Ecotrail Oslo som arrangeras lördag 30 maj 2026.

Publicerad 29. maj 2026 i Resultat

Alla resultat Ecotrail Oslo 2026

50 km kvinnor Ecotrail Oslo 2026

Liveresultat

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 50121 Veslemøy Rønnevik  NOR Vidar Sportsklubben K35-39 4:15:15
2 50005 Elisabeth Rustad-Nilsen  NOR K35-39 4:22:47 + 7:33
3 50596 Sylvia Nordskar  NOR Vidar Sportsklubben K23-34 4:30:25 + 15:11
4 50035 Karoline Olerud  NOR K35-39 4:36:58 + 21:43
5 50114 Hanne Helén Pettersen  NOR K23-34 4:47:30 + 32:16
6 50212 Ingeborg Hoflandsdal  NOR Löplabbet K23-34 4:47:36 + 32:22
7 50060 Mari Andbo Sandvik  NOR Statnett BIL K23-34 4:53:11 + 37:57
8 50176 Stine Næss-Hartmann  NOR Team Badetiss / Jobbepå K40-44 4:54:49 + 39:35
9 50048 Sigrid Landsverk  NOR K45-49 5:01:02 + 45:48
10 50027 Benita Lundgren  NOR Bærums Verk og Hauger Idrettsforening – Friidrett K50-54 5:01:20 + 46:06
11 50072 Jenna Aittolahti  FIN K35-39 5:01:25 + 46:11
12 50193 Ida Paulsen  NOR DNB ASA K40-44 5:02:36 + 47:21
13 50313 Anne Lund Rønningen  NOR NMBUI Langrenn K23-34 5:05:26 + 50:11
14 50104 Marte Eriksen  NOR Sirma IL K23-34 5:05:58 + 50:44
15 50009 Elise Svaleng Johnsen  NOR K23-34 5:07:31 + 52:17
16 50093 Kristine Rønningen  NOR Nittedal IL K55-59 5:09:08 + 53:54
17 50208 Siren Abrahamsen Misund  NOR K35-39 5:09:13 + 53:59
18 50112 Svenja Mann  GER Team Zalaris K45-49 5:11:06 + 55:52
19 50174 Maria Ørstenvik  NOR Oslofjord Triatlon K35-39 5:11:42 + 56:28
20 50650 Tone Trønnes Jevnaker  NOR Trønnes-sisters K40-44 5:16:41 + 1:01:27
21 50651 Mari Trønnes  NOR Nordre Ål Løpeklubb K35-39 5:16:41 + 1:01:27
22 50025 Britt Iren Larsen  NOR Tjøme Løpeklubb K40-44 5:18:19 + 1:03:05
23 50242 Adèle Aguelon  FRA Oslostudentenes IK – Friidrett K23-34 5:18:42 + 1:03:28
24 50288 Maren Lien  NOR K23-34 5:19:24 + 1:04:10
25 50269 Erle Nordby-Bøe  NOR K20-22 5:20:01 + 1:04:47
26 50118 Karense Ulseth  NOR Tjøme Løpeklubb K40-44 5:21:34 + 1:06:20
27 50049 Solveig Bækken Hefte  NOR KL Running K23-34 5:23:38 + 1:08:23
28 50155 Karen Bruseth  NOR Averøy Løpeklubb K45-49 5:25:49 + 1:10:35
29 50210 Nora Emilie Egge Johansen  NOR K23-34 5:26:58 + 1:11:44
30 50082 Bim Cornelia Kase  NOR K45-49 5:29:01 + 1:13:47
31 50262 Kristina Berge Pettersen  NOR K23-34 5:31:47 + 1:16:33
32 50375 Guro Tangen  NOR K23-34 5:32:16 + 1:17:02
33 50325 Maja Sogn Lien  NOR K23-34 5:38:13 + 1:22:58
34 50432 Nina Espedal  NOR Team Espedal K45-49 5:39:56 + 1:24:42
35 50094 Marit Sveen  NOR Twoday K23-34 5:40:27 + 1:25:13
36 50026 Sara Johanna Ulrika Wahlstedt  NOR K40-44 5:40:49 + 1:25:35
37 50342 Melissa Laanela  NOR K40-44 5:41:21 + 1:26:07
38 50205 Urd Vindenes  NOR K35-39 5:42:33 + 1:27:18
39 50346 Mina Fredrikke Bohne  NOR K23-34 5:43:35 + 1:28:21
40 50652 Lene Trydal Hansen  NOR PLAY KRISTIANSAND K23-34 5:44:09 + 1:28:55
41 50389 Torunn Haukland Guntvedt  NOR K45-49 5:45:11 + 1:29:57
42 50392 Hanna Gailis Inntjore  NOR K23-34 5:49:56 + 1:34:41
43 50380 Carine Geijerstam  NOR K23-34 5:50:46 + 1:35:32
44 50556 Ina Stjern Nordtømme  NOR K35-39 5:53:51 + 1:38:37
45 50354 Xiomara Alize Spakmo  NOR Post1 K40-44 5:54:00 + 1:38:45
46 50239 Margarita Sjursen  NOR BSV Triatlon K40-44 5:54:02 + 1:38:47
47 50566 Kari Kaldheim  NOR Giv Akt IL K35-39 5:54:20 + 1:39:06
48 50191 Emilie Nereng  NOR K23-34 5:55:06 + 1:39:52
49 50235 Mina S. Pettersen  NOR K23-34 5:55:11 + 1:39:57
50 50394 Emma Harris  GBR K45-49 5:55:15 + 1:40:01
51 50287 Linn Borgundvaag  NOR BAMA K23-34 5:55:19 + 1:40:05
52 50318 Solveig Kyrvestad  NOR Valle IL K40-44 5:56:45 + 1:41:31
53 50492 Anette Lefstad Holter  NOR K35-39 5:56:59 + 1:41:45
54 50531 Thea Holm Rafoss  NOR K23-34 5:59:05 + 1:43:51
55 50475 Ellen Junevik  SWE K35-39 6:00:14 + 1:45:00
56 50460 Signe Loftesnes  NOR K40-44 6:00:35 + 1:45:20
57 50292 Vilde Tokerud Jerve  NOR Hafslund AS K23-34 6:00:39 + 1:45:24
58 50294 Carolyn Lillehovde  NOR K40-44 6:03:17 + 1:48:02
59 50149 Ruth Stanley  GBR Vale Striders K50-54 6:05:28 + 1:50:14
60 50605 Marthe Berge  NOR K45-49 6:05:37 + 1:50:22
61 50521 Katrine Vestaberg  NOR K40-44 6:07:44 + 1:52:30
62 50243 Kathrine Dugstad  NOR K55-59 6:11:07 + 1:55:52
63 50366 Iris Huele  NED K23-34 6:12:39 + 1:57:25
64 50188 Marie Krohn-Hansen  NOR BFG Bergen Løpeklubb K35-39 6:13:19 + 1:58:05
65 50445 Trude Bruun Thorstensen  NOR K45-49 6:13:23 + 1:58:08
66 50523 Martine Lindberg  NOR K23-34 6:13:33 + 1:58:19
67 50150 Larissa Marrison  USA K23-34 6:14:50 + 1:59:36
68 50158 Gøril Ekholdt  NOR K23-34 6:15:31 + 2:00:17
69 50522 Therese Amble  NOR K45-49 6:15:59 + 2:00:45
70 50514 Theresa Kurze  GER K23-34 6:17:11 + 2:01:56
71 50452 Debby Motte  GER K35-39 6:18:16 + 2:03:02
72 50478 Benedicte Amundsen  NOR K23-34 6:20:44 + 2:05:29
73 50039 Oda Kristine Oseid  NOR K23-34 6:20:44 + 2:05:30
74 50363 Pernille Røe  NOR K23-34 6:20:55 + 2:05:40
75 50335 Caroline Karlsen  NOR Team sisters K23-34 6:21:13 + 2:05:59
76 50258 Andrea Karlsen  NOR Team sisters K23-34 6:21:13 + 2:05:59
77 50581 Mari Frydenlund  NOR K20-22 6:21:23 + 2:06:09
78 50501 Tiril Kvåle  NOR K20-22 6:21:23 + 2:06:09
79 50130 Stine Måge  NOR K23-34 6:21:32 + 2:06:17
80 50199 Mathea Stablum  NOR K23-34 6:22:53 + 2:07:38
81 50595 Berthe Eline Maagaard  NOR Mågård BIL K23-34 6:22:54 + 2:07:39
82 50365 Siri Storøy  NOR K40-44 6:22:58 + 2:07:44
83 50403 Ingvild Hardal  NOR K23-34 6:23:48 + 2:08:34
84 50343 Ragnild Tiller  NOR K23-34 6:23:48 + 2:08:34
85 50502 Siri S Johnsen  NOR IL Koll K50-54 6:24:00 + 2:08:46
86 50483 Nathalie Holen Brandal  NOR K23-34 6:24:57 + 2:09:43
87 50479 Marianne Otterlei  NOR Sædalen Idrettslag K35-39 6:24:59 + 2:09:45
88 50385 Anna Andersen  NOR Krøll og Hage opptrekker IL K23-34 6:25:24 + 2:10:10
89 50423 Segolene Vitoux  FRA Stavanger Friidrett, Triathlon K35-39 6:25:45 + 2:10:31
90 50547 Christine Marcussen  NOR Bamford1869/BNBIL K35-39 6:26:21 + 2:11:06
91 50620 Jenny Slåstad  NOR K16-17 6:26:37 + 2:11:23
92 50494 Anna Pontén  SWE K45-49 6:27:52 + 2:12:38
93 50140 Elise Nedal  NOR K35-39 6:28:46 + 2:13:32
94 50456 Siri Christensen  NOR K23-34 6:28:58 + 2:13:43
95 50257 Margaret Sommervold  NOR K35-39 6:29:37 + 2:14:22
96 50624 Janicke Eckbo  NOR K40-44 6:31:35 + 2:16:20
97 50465 Sophie Eckbo Clausen  NOR K40-44 6:31:35 + 2:16:20
98 50197 Frida Therese Kalve Jonassen  NOR K23-34 6:31:53 + 2:16:39
99 50327 Mari Andersen-Gott  NOR Vågå IL K23-34 6:32:08 + 2:16:54
100 50631 Tove Linn Bjørnå  NOR K45-49 6:32:16 + 2:17:02
101 50281 Maartje Duzijn  NED K23-34 6:32:20 + 2:17:06
102 50163 Kristin Serck-Hanssen  NOR Oslofjord Triatlon K23-34 6:32:20 + 2:17:06
103 50393 Celine Bærheim  NOR K23-34 6:34:27 + 2:19:13
104 50516 Anne-Birgitte Høyerholt  NOR Idrettslaget Try K50-54 6:34:30 + 2:19:16
105 50563 Berit Hofset Larsen  NOR K55-59 6:34:50 + 2:19:35
106 50555 Berit Seljelid  NOR K50-54 6:34:50 + 2:19:36
107 50381 Azadeh Taftian  NOR Mikkeller K23-34 6:39:40 + 2:24:26
108 50486 Carolin Bjerke  NOR K45-49 6:40:05 + 2:24:51
109 50495 Nora Tjäder  NOR K35-39 6:42:13 + 2:26:59
110 50609 Estelle Harnois  FRA K45-49 6:44:55 + 2:29:40
111 50368 Junia Faria  BRA K40-44 6:45:50 + 2:30:36
112 50238 Marianne Frisk  NOR K45-49 6:48:04 + 2:32:50
113 50298 Amalie Frisk-Olsen  NOR K23-34 6:48:04 + 2:32:50
114 50491 Louise Jeppesen  DEN K23-34 6:48:55 + 2:33:41
115 50575 Phoebe Dunn  AUS K23-34 6:48:56 + 2:33:42
116 50559 Christine Røvik  NOR K23-34 6:48:57 + 2:33:43
117 50632 Martine Angell  NOR BDO AS K23-34 6:50:04 + 2:34:50
118 50152 Maria Grave  NOR Kapp Track and Trail K23-34 6:54:38 + 2:39:23
119 50204 Lise Christin Dunham  NOR Hvam IL K50-54 6:54:55 + 2:39:41
120 50433 Monica Svenskerud  NOR K50-54 6:59:28 + 2:44:14
121 50500 Heidi Hellenberg  NOR K50-54 6:59:29 + 2:44:15
122 50558 Tora Weierud  NOR KPMG Drammen K23-34 6:59:50 + 2:44:36
123 50455 Madeleine Stene  NOR K23-34 6:59:57 + 2:44:43
124 50476 Solveig Bjanger  NOR K23-34 7:01:08 + 2:45:53
125 50571 Turi Haugland  NOR Team Tard K35-39 7:01:31 + 2:46:17
126 50604 Vlora Buzhala  NOR K35-39 7:02:11 + 2:46:57
127 50441 Rikke Tviberg  NOR K23-34 7:08:35 + 2:53:21
128 50603 Annelene Næss  NOR Try K55-59 7:10:32 + 2:55:18
129 50580 Mélanie Carrier  CAN K50-54 7:10:38 + 2:55:23
130 50449 Tone Hanstad  NOR K35-39 7:11:02 + 2:55:47
131 50592 Anne Thiess  NOR K23-34 7:15:50 + 3:00:36
132 50590 Julie Eriksen  USA PT Julie Eriksen K50-54 7:21:41 + 3:06:27
133 50597 Connie Gruppter  GBR K45-49 7:22:33 + 3:07:18
134 50586 Andrea Kjellevold Holm  NOR K23-34 7:23:31 + 3:08:17
135 50569 Jacqueline Roderick  GER K40-44 7:26:05 + 3:10:51
136 50638 Celine Engh  NOR K40-44 7:26:56 + 3:11:42
137 50529 Ann-Cathrin Eidval  NOR Nærsnes Løpeklubb K40-44 7:26:57 + 3:11:42
138 50572 Lene Rodvang  NOR Hell Ultraløperklubb K50-54 7:30:20 + 3:15:06
139 50622 Kristin Vardebakken  NOR Hamar jentene K40-44 7:30:20 + 3:15:06
140 50554 Aina Hansen  NOR K23-34 7:30:29 + 3:15:15
141 50647 Heidi Astbring  SWE K40-44 7:34:50 + 3:19:36
142 50625 Kjersti Asora Sveen  NOR Dødsbeina løpeklubb K50-54 7:36:15 + 3:21:01
143 50619 Mona Therese Sveen  NOR K50-54 7:36:16 + 3:21:02
144 50533 Rita Holdhus  NOR K45-49 7:36:39 + 3:21:24
145 50450 Wiebke Brinkmann  GER LG Kreis Verden / TRU Running K45-49 7:47:59 + 3:32:45
146 50618 Theda Bartolomaeus  NOR K35-39 7:48:21 + 3:33:06
147 50545 Aditi Pandey  NOR K50-54 7:51:58 + 3:36:44
148 50526 Ella Veie  NOR K23-34 7:55:59 + 3:40:45
149 50427 Frida Christine Dammen Kavlie  NOR K23-34 7:56:39 + 3:41:24
150 50653 Sara Grace Cruttenden  GBR K23-34 7:57:17 + 3:42:02
151 50498 Marlene Linzner-Scherf  AUT K40-44 8:07:20 + 3:52:06
152 50612 Camilla Carho  NOR K23-34 8:09:52 + 3:54:37
153 50536 Liane Hennigs  GER Bahama Sports Osnabrück Germany K65-69 8:15:00 + 3:59:46
154 50551 Olivia Allan  CAN K40-44 8:17:09 + 4:01:54
155 50599 Marianne Reusch  NOR Løypekrysset K55-59 8:22:25 + 4:07:11
156 50541 Fiona Sinclair  GBR K60-64 8:23:11 + 4:07:57
157 50496 Lin April Løstegård  NOR K23-34 8:29:24 + 4:14:09
158 50470 Maren Van Son  NOR Nærsnes Løpeklubb K45-49 8:35:08 + 4:19:54
159 50482 Cecilie Isaksen  NOR Romerike Ultraløperklubb K50-54 8:35:09 + 4:19:54
160 50507 Anna Torjak  NOR K23-34 8:46:13 + 4:30:59
161 50565 Hanne Tangen Westby  NOR K35-39 8:59:27 + 4:44:12

Startlista

Om Ecotrail Oslo 2026

11. utgåva

Datum

30. maj

Plats

Oslo

Om

Terränglöpning kommer till staden! Ecotrail Oslo är en del av Ecotrail-familjen som räknar nio europeiska städer. Löpet har fokus på miljö och stadens omgivande natur och gröna lungor i staden. Löpet går genom skogen och längs fjorden. Välj mellan fem olika distanser. Löpet är för alla, även för de som önskar att gå.

Obligatorisk utrustning

  • Du måste ha med något du kan fylla på med dryck. T.ex en sammanfällbar kopp/turkoppkopp, flaska, säck, soft flask eller annat. Du väljer själv.
    Gäller alla distanser. Vi delar inte heller ut koppar i målområdet.
  • 10 km: Se på sidan för denna distans, bläddra ned och läs vad som är obligatorisk dryck från start.
  • 21 km: Se på sidan för denna distans, bläddra ned och läs vad som är obligatorisk dryck från start.
  • 31 km: Se på sidan för denna distans, bläddra ned och läs vad som är obligatorisk dryck från start.
  • 50 km: Se på sidan för denna distans, bläddra ned och läs vad som är obligatorisk dryck från start.
  • 80 km: Se på sidan för denna distans, bläddra ned och läs vad som är obligatorisk dryck från start.
  • Kontanter (eller vipps eller visa..) – i fall du måste bryta löpet och använda offentlig transport till mål.
  • Mobil och I.D. Gäller för 50 km och 80 km.
Hva vi serverer på drikkestasjonene og i mål, og hvorfor, kan du lese mer om under Nyheter på hjemmesiden neste uke.
Starttider
80 km 07:00
50 km 11:00
31 km 11:00
21 km 11:00
21 km Walk 11:10 / Cirka. Men rett etter 21km løp-starten!
10 km 11:00

Hemsida

Løypekart Ecotrail Oslo

80 km

50 km

31 km

21 km

10 km

Löprekorord

MENN 80 KM

Didrik Hermansen 2025 80 km 05:57:03

Anton Gustafsson 2025 80 km 06:14:38

Didrik Hermansen 2017 80 km 06:15:11

Hallvard Schjølberg 2017 80 km 06:21:07

Emmanuel Gault 2017 80 km 06:27:08

KVINNER 80KM

Jasmin Nunige 2016 80 km 06:54:41

Sarah Morwood 2017 80 km 07:49:51

Henriette Brynthe 2016 80 km 07:50:35

Rebekka Haugland 2025 80 km 07:52:54

Simona Morbelli 2016 80 km 07:55:53

MENN 50KM

Simen Østensen 2024 50 km 03:37:34

Sebastian Krogvig 2023 50 km 03:37:34

Tobias Dahl Fenre 2022 50 km 03:18:01

Kristoffer Eftedal 2022 50 km 03:23:09

Sindre Buraas 2022 50 km 03:27:32

KVINNER 50KM

Stine Holager 2025 50 km 03:49:16

Stine Holager 2024 50 km 04:01:55

Sylvia Nordskar 2018 50 km 04:12:29

Innika De Rosa 2022 50 km 04:17:12

Hanne Kristiansen-Haugland 2019 50 km 04:18:47

MENN 31KM

Constantin Moses Rush 2025 31 km 02:01:05

Sigurd Lund Røer 2024 31 km 02:06:06

Sigurd Lund Røer 2022 31 km 02:06:36

Sebastian Marker 2022 31 km 02:07:02

Ruairi Long 2023 31 km 02:08:12

KVINNOR 31KM

Heidi Pharo 2022 31 km 02:17:06

Siri Schøne Ness 2022 31 km 02:20:02

Nicoline Baartvedt 2019 31 km 02:24:56

Christine Colling Westerbø 2022 31 km 02:25:03

Tyra Katende 2022 31 km 02:28:50

MENN 21KM

John Kristian Deighan 2025 21 km 01:12:09

Ola Korbøl 2021 21 km 01:15:55

Andreas Torsvik 2023 21 km 01:17:32

Audun Martinsen 2021 21 km 01:17:55

Jo Friedmann 2021 21 km 01:18:21

Erlend Langørgen 2022 21 km 01:18:21

KVINNER 21KM

Hilde Aders 2018 21 km 01:21:51

Berit Nordstad 2019 21 km 01:24:03

Kristin RISETH 2019 21 km 01:26:03

Liv Richter Melby 2023 21 km 01:26:04

Anette Foss Lia 2019 21 km 01:26:14

MENN 10KM

Eirik Farstad 2022 10 km 00:35:00

Hallgeir Aspli 2021 10 km 00:35:12

Petter Søberg 2022 10 km 00:35:26

Filip Stella 2022 10 km 00:35:35

Filip Stella 2021 10 km 00:35:54

KVINNER 10KM

Marte Lien Johnsen 2025 10 km 00:37:30

Barbro Sætha 2022 10 km 00:38:56

June Kieu-Van Thi Bui 2023 10 km 00:40:31

Josephine Olsson 2021 10 km 00:41:07

Shora Rezaie 2021 10 km 00:42:48

Väderprognos

Fler resultat