Startlista och resultat för Gran Piemonte som arrangeras 8. oktober 2026.
Gran Piemonte 2026
Endagsritt (1.Pro)
110. utgåva
Datum
8. oktober
Plats
Bra – Italien

På TV
Rittet sänds direkt på Eurosport Norge.
Startlista
Liveppdateringar
Resultat
| Plats | Cyklist | Nat. | Lag | Tid / diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorian Godon | FRA | Netcompany INEOS | 4:06:19 |
| 2 | Anthon Charmig | DEN | Uno-X Mobility | +0:00 |
| 3 | Alberto Bettiol | ITA | XDS Astana Team | +0:00 |
| 4 | Lukas Nerurkar | GBR | EF Education – EasyPost | +0:02 |
| 5 | Quinten Hermans | BEL | Pinarello Q36.5 | +0:02 |
| 6 | Fred Wright | GBR | Pinarello Q36.5 | +0:02 |
| 7 | Afonso Eulálio | POR | Bahrain – Victorious | +0:02 |
| 8 | Michael Matthews | AUS | Jayco AlUla | +0:02 |
| 9 | Jhonatan Narváez | ECU | UAE Emirates – XRG | +0:02 |
| 10 | Pau Martí | ESP | NSN Cycling Team | +0:02 |
| 11 | Simone Gualdi | ITA | Lotto Intermarché | +0:02 |
| 12 | Laurence Pithie | NZL | Red Bull – BORA | +0:02 |
| 13 | Jon Barrenetxea | ESP | Movistar | +0:02 |
| 14 | Matteo Sobrero | ITA | Lidl – Trek | +0:02 |
| 15 | Filippo Turconi | ITA | Bardiani CSF | +0:02 |
| 16 | Romain Grégoire | FRA | Groupama – FDJ | +0:02 |
| 17 | Pau Miquel | ESP | Bahrain – Victorious | +0:02 |
| 18 | Martin Marcellusi | ITA | Bardiani CSF | +0:02 |
| 19 | Warren Barguil | FRA | Picnic PostNL | +0:02 |
| 20 | Fabio Christen | SUI | Pinarello Q36.5 | +0:02 |
| 21 | Dario Igor Belletta | ITA | Polti VisitMalta | +0:02 |
| 22 | Sam Maisonobe | FRA | Cofidis | +0:02 |
| 23 | Gorka Corres | ESP | Caja Rural | +0:02 |
| 24 | Matteo Trentin | ITA | Tudor | +0:02 |
| 25 | Filippo Magli | ITA | Bardiani CSF | +0:02 |
| 26 | Fernando Barceló | ESP | Caja Rural | +0:02 |
| 27 | Rudy Molard | FRA | Groupama – FDJ | +0:02 |
| 28 | Joan Bou | ESP | Caja Rural | +0:02 |
| 29 | Francesco Busatto | ITA | Alpecin | +0:02 |
| 30 | Dario Giuliano | ITA | Polti VisitMalta | +0:02 |
| 31 | Marc Hirschi | SUI | Tudor | +0:02 |
| 32 | Samuel Fernández | ESP | Caja Rural | +0:02 |
| 33 | Thomas Pesenti | ITA | Polti VisitMalta | +0:02 |
| 34 | Domenico Pozzovivo | ITA | Solution Tech | +0:02 |
| 35 | Alex Tolio | ITA | Bardiani CSF | +0:02 |
| 36 | Gijs Leemreize | NED | Picnic PostNL | +0:02 |
| 37 | Gabriele Scagliola | ITA | Lidl – Trek | +0:02 |
| 38 | Carlos Canal | ESP | Movistar | +0:02 |
| 39 | José Félix Parra | ESP | Caja Rural | +0:02 |
| 40 | Alexandre Trouvain | FRA | Picnic PostNL | +0:02 |
| 41 | Odd Christian Eiking | NOR | Unibet Rose Rockets | +0:02 |
| 42 | Francisco Muñoz | ESP | Polti VisitMalta | +0:02 |
| 43 | Edoardo Zambanini | ITA | Bahrain – Victorious | +0:02 |
| 44 | Alessandro Borgo | ITA | Bahrain – Victorious | +0:02 |
| 45 | Finn O’Brien | AUS | Picnic PostNL | +0:02 |
| 46 | Alessandro Fancellu | ITA | MBH Bank | +0:14 |
| 47 | Valentin Madouas | FRA | Groupama – FDJ | +0:15 |
| 48 | Killian Verschuren | FRA | Unibet Rose Rockets | +0:17 |
| 49 | Stefano Oldani | ITA | Caja Rural | +0:26 |
| 50 | Fausto Masnada | ITA | MBH Bank | +0:26 |
| 51 | Patrick Boje Frydkjær | DEN | Lidl – Trek | +0:26 |
| 52 | Sylvain Moniquet | BEL | Cofidis | +0:26 |
| 53 | Lorenzo Germani | ITA | Groupama – FDJ | +0:26 |
| 54 | Giulio Pellizzari | ITA | Red Bull – BORA | +0:26 |
| 55 | Larry Warbasse | USA | Tudor | +0:29 |
| 56 | Samuele Battistella | ITA | EF Education | +0:31 |
| 57 | Orluis Aular | VEN | Movistar | +0:33 |
| 58 | Dylan Teuns | BEL | Cofidis | +0:46 |
| 59 | Natnael Tesfatsion | ERI | Movistar | +0:46 |
| 60 | Matej Mohorič | SLO | Bahrain – Victorious | +0:46 |
| 61 | Quentin Pacher | FRA | Groupama – FDJ | +0:48 |
| 62 | Frederik Wandahl | DEN | Red Bull – BORA | +0:50 |
| 63 | Mikkel Frølich Honoré | DEN | EF Education | +0:51 |
| 64 | Markus Hoelgaard | NOR | Uno-X Mobility | +0:54 |
| 65 | Duarte Marivoet | BEL | Lotto Intermarché | +0:54 |
| 66 | Jefferson Alexander Cepeda | ECU | EF Education | +0:54 |
| 67 | Jacopo Mosca | ITA | Lidl – Trek | +0:54 |
| 68 | Julien Bernard | FRA | Lidl – Trek | +0:54 |
| 69 | Michael Gogl | AUT | Alpecin | +0:58 |
| 70 | Aaron Dockx | BEL | Alpecin | +0:58 |
| 71 | Brandon McNulty | USA | UAE Emirates | +0:59 |
| 72 | Pier-André Côté | CAN | NSN Cycling | +0:59 |
| 73 | Neilson Powless | USA | EF Education | +0:59 |
| 74 | Alessandro Covi | ITA | Jayco AlUla | +1:03 |
| 75 | Roland Thalmann | SUI | Tudor | +1:10 |
| 76 | Mauro Schmid | SUI | Jayco AlUla | +1:10 |
| 77 | Kyrylo Tsarenko | UKR | Solution Tech | +1:12 |
| 78 | Gianni Moscon | ITA | Red Bull – BORA | +1:12 |
| 79 | Simone Velasco | ITA | XDS Astana | +1:12 |
| 80 | Georg Zimmermann | GER | Lotto Intermarché | +1:12 |
| 81 | Sakarias Koller Løland | NOR | Uno-X Mobility | +1:16 |
| 82 | Isaac del Toro | MEX | UAE Emirates | +1:22 |
| 83 | Finn Fisher-Black | NZL | Red Bull – BORA | +1:22 |
| 84 | George Bennett | NZL | NSN Cycling | +1:22 |
| 85 | Moritz Kretschy | GER | NSN Cycling | +1:22 |
| 86 | Simon Dalby | DEN | Uno-X Mobility | +1:22 |
| 87 | Lorenzo Milesi | ITA | Movistar | +1:26 |
| 88 | Jefferson Alveiro Cepeda | ECU | Movistar | +1:26 |
| 89 | Marcel Camprubí | ESP | Pinarello Q36.5 | +1:37 |
| 90 | Guillermo Thomas Silva | URU | XDS Astana | +1:37 |
| 91 | Andreas Leknessund | NOR | Uno-X Mobility | +1:40 |
| 92 | Emiel Verstrynge | BEL | Alpecin | +1:52 |
| 93 | Axel Laurance | FRA | Netcompany INEOS | +1:59 |
| 94 | Kim Heiduk | GER | Netcompany INEOS | +2:01 |
| 95 | Xabier Mikel Azparren | ESP | Pinarello Q36.5 | +3:20 |
| 96 | Yaël Joalland | FRA | Cofidis | +3:27 |
| 97 | Alessandro Romele | ITA | XDS Astana | +3:45 |
| 98 | Walter Calzoni | ITA | Pinarello Q36.5 | +3:45 |
| 99 | Valentin Ferron | FRA | Cofidis | +4:07 |
| 100 | Adrián Benito | ESP | Polti VisitMalta | +4:07 |
| 101 | Roberto Carlos González | PAN | Solution Tech | +4:07 |
| 102 | Edoardo Zamperini | ITA | Cofidis | +4:07 |
| 103 | Lorenzo Conforti | ITA | Bardiani CSF | +4:07 |
| 104 | Cesare Chesini | ITA | MBH Bank | +4:07 |
| 105 | Davide Toneatti | ITA | XDS Astana | +4:07 |
| 106 | Damiano Caruso | ITA | Bahrain – Victorious | +4:07 |
| 107 | Jelle Johannink | NED | Unibet Rose Rockets | +4:07 |
| 108 | Eddie Dunbar | IRL | Pinarello Q36.5 | +4:07 |
| 109 | Christopher Juul-Jensen | DEN | Jayco AlUla | +4:07 |
| 110 | Jannis Peter | GER | Unibet Rose Rockets | +4:07 |
| 111 | Zac Marriage | AUS | NSN Cycling | +4:07 |
| 112 | Ben Turner | GBR | Netcompany INEOS | +4:07 |
| 113 | Hannes Wilksch | GER | Tudor | +4:07 |
| 114 | Davide Donati | ITA | Red Bull – BORA | +4:07 |
| 115 | Jardi Christiaan van der Lee | NED | EF Education | +4:07 |
| 116 | Ben Zwiehoff | GER | Red Bull – BORA | +8:14 |
| 117 | Alexy Faure Prost | FRA | Picnic PostNL | +8:14 |
| 118 | Fran Miholjević | CRO | Bahrain – Victorious | +8:24 |
| 119 | Germán Darío Gómez | COL | Polti VisitMalta | +8:26 |
| 120 | Louis Rouland | FRA | Cofidis | +8:29 |
| 121 | Bob Jungels | LUX | Netcompany INEOS | +8:33 |
| 122 | Luc Wirtgen | LUX | Tudor | +8:33 |
| 123 | Maxence Place | BEL | Lotto Intermarché | +8:33 |
| 124 | Andrea Piras | ITA | Solution Tech | +8:33 |
| 125 | Santiago Umba | COL | Solution Tech | +8:33 |
| 126 | Dion Smith | NZL | NSN Cycling | +8:33 |
| 127 | Tobias Foss | NOR | Netcompany INEOS | +8:33 |
| 128 | Felix Engelhardt | GER | Jayco AlUla | +8:33 |
| 129 | Luca Vergallito | ITA | Alpecin | +8:33 |
| 130 | Alex Díaz | COL | Caja Rural | +8:33 |
| 131 | Davide Ballerini | ITA | XDS Astana | +8:33 |
| 132 | Andrea Mifsud | MLT | Polti VisitMalta | +8:33 |
| 133 | Benoît Cosnefroy | FRA | UAE Emirates | +8:33 |
| 134 | Daan Dijkman | NED | UAE Emirates | +8:33 |
| 135 | Lorenzo Rota | ITA | Lotto Intermarché | +8:33 |
| 136 | Alexander Kamp | DEN | Uno-X Mobility | +8:33 |
| 137 | Senna Remijn | NED | Alpecin | +8:33 |
| 138 | Frank van den Broek | NED | Picnic PostNL | +8:33 |
| 139 | Javier Cubillas | ESP | Movistar | +8:33 |
| 140 | Michael Leonard | CAN | EF Education | +8:33 |
| 141 | Brieuc Rolland | FRA | Groupama – FDJ | +8:33 |
| 142 | Manuele Tarozzi | ITA | Bardiani CSF | +9:02 |
| 143 | Filippo Baroncini | ITA | UAE Emirates | +10:57 |
| 144 | Ewen Costiou | FRA | Groupama – FDJ | +13:25 |
| DNF | Ben Swift | GBR | Netcompany INEOS | – |
| DNF | Aless De Bock | BEL | Alpecin | – |
| DNF | Florian Stork | GER | Tudor | – |
| DNF | Luca Giaimi | ITA | UAE Emirates | – |
| DNF | Vito Braet | BEL | Lotto Intermarché | – |
| DNF | Marcin Budziński | POL | MBH Bank | – |
| DNF | Márton Dina | HUN | MBH Bank | – |
| DNF | Lorenzo Masciarelli | ITA | MBH Bank | – |
| DNF | Corbin Strong | NZL | NSN Cycling | – |
| DNF | Felix James Meo | AUS | Solution Tech | – |
| DNF | Tommaso Nencini | ITA | Solution Tech | – |
| DNF | Asbjørn Hellemose | DEN | Jayco AlUla | – |
| DNF | James Knox | GBR | Picnic PostNL | – |
| DNF | Andrea Vendrame | ITA | Jayco AlUla | – |
| DNF | Owen Geleijn | NED | Unibet Rose Rockets | – |
| DNF | Sergio Meris | ITA | Unibet Rose Rockets | – |
| DNF | Darren van Bekkum | NED | XDS Astana | – |
| DNF | Luca Colnaghi | ITA | Bardiani CSF | – |
| DNS | Tao Geoghegan Hart | GBR | Lidl – Trek | – |
Väderrapport
Om Gran Piemonte
Gran Piemonte (tidigare Giro del Piemonte) er et italiensk endagsritt i landsvägsykling som arrangeras varje år i oktober. Rittet har arrangerats sedan 1906. Rittet är av UCI klassificerat med 1.HC och är en del av UCI Europe Tour. Det räknas som ett av de största rittena i Italien.
Rittet hålls ofta några få dagar innan Il Lombardia i fjällområdena Apenniner.
Tidigare vinnare Gran Piemonte
Resultat 2025
Resultat 2024
Resultat 2023
| Vinnare | Andraplacering | Tredjeplacering | |
|---|---|---|---|
| Giro del Piemonte | |||
| 1906 | |||
| 1907 | |||
| 1908 | |||
| 1909 ikke arrangert | |||
| 1910 | |||
| 1911 | |||
| 1912 | |||
| 1913 | |||
| 1914 | |||
| 1915 | |||
| 1916 | |||
| 1917 | |||
| 1918 | |||
| 1919 | |||
| 1920 | |||
| 1921 | |||
| 1922 | |||
| 1923 | |||
| 1924 | |||
| 1925 | |||
| 1926 | |||
| 1927 | |||
| 1928 | |||
| 1929 | |||
| 1930 | |||
| 1931 | |||
| 1932 | |||
| 1933 | |||
| 1934 | |||
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1937 | |||
| 1938 | |||
| 1939 | |||
| 1940 | |||
| 1941 | |||
| 1942 | |||
| 1943-1944 ikke arrangert | |||
| 1945 | |||
| 1946 | |||
| 1947 | |||
| 1948 | |||
| 1949 | |||
| 1950 | |||
| 1951 | |||
| 1952 | |||
| 1953 | |||
| 1954 | |||
| 1955 | |||
| 1956 | |||
| 1957 | |||
| 1958 | |||
| 1959 | |||
| 1960 | |||
| 1961 | |||
| 1962 | |||
| 1963 | |||
| 1964 | |||
| 1965 | |||
| 1966 | |||
| 1967 | |||
| 1968 ikke arrangert | |||
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | |||
| 1972 | |||
| 1973 | |||
| 1974 | |||
| 1975 ikke arrangert 1976 utgave slått sammen med Milano–Turin |
|||
| 1977 | |||
| 1978 | |||
| 1979 | |||
| 1980 | |||
| 1981 | |||
| 1982 | |||
| 1983 | |||
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1986 | |||
| 1987 | |||
| 1988 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 1991 | |||
| 1992 | |||
| 1993 | |||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 ikke arrangert | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 ikke arrangert | |||
| 2008 | |||
| Gran Piemonte | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013-2014 ikke arrangert | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||