Startlistor, information och resultat från Halvmaraton kvinnor under Runfest Norway som arrangeras 3. oktober 2026.
Alla resultat Runfest Norway 2026
Halvmaraton kvinnor Runfest Norway Sandnes 2026
Startlistor
Liveresultat
| 1 | Sigrid | Heradstveit | NOR | Varegg Fleridrett / Varegg | K20-22 | 01:18:43 | 00:00 |
| 2 | Silje | Ulland | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:27:20 | 08:36 |
| 3 | Christina | Ingebrigtsen | NOR | Sandnes IL | K35-39 | 01:29:20 | 10:36 |
| 4 | Ingvild | Estdahl | NOR | Aker Solutions | K23-34 | 01:29:30 | 10:46 |
| 5 | Randi Marie | Dyrkolbotn | NOR | Mandal og Halse IL-Friidrett | K45-49 | 01:30:28 | 11:44 |
| 6 | Cecilie | Husvæg | NOR | Sandnes IL | K45-49 | 01:31:34 | 12:50 |
| 7 | Julia | Sjøwall | NOR | Hafrsfjord | K23-34 | 01:31:53 | 13:09 |
| 8 | Karen | Haavik | NOR | Karmsund | K35-39 | 01:33:06 | 14:22 |
| 9 | Synne | Smedegård | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:33:50 | 15:06 |
| 10 | Ida Jahren | Herud | NOR | Lyse Aktiv | K23-34 | 01:34:19 | 15:35 |
| 11 | Camilla | Talberg | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:34:39 | 15:55 |
| 12 | Oda Alice | Stokkebø | NOR | Vik il | K23-34 | 01:34:43 | 15:59 |
| 13 | Stine Ravndal | Nygård | NOR | Gjesdal IL | K35-39 | 01:34:53 | 16:09 |
| 14 | Ella Gabrielsen | Fiskaa | NOR | Stavanger | K18-19 | 01:35:34 | 16:50 |
| 15 | Emilie | Bohard | NOR | Stavanger | K35-39 | 01:36:05 | 17:21 |
| 16 | Hedda | Jensen Sabetzadeh | NOR | Langhus | K20-22 | 01:36:11 | 17:27 |
| 17 | Nur Aini | Kristoffersen | NOR | Hafrsfjord | K45-49 | 01:36:29 | 17:45 |
| 18 | Susann | Eftestøl Isaac | NOR | Hafrsfjord | K23-34 | 01:36:34 | 17:50 |
| 19 | Live Gjesdal | Nilsson | NOR | Sandnes IL / Sandnes Mosjonist | K60-64 | 01:37:12 | 18:28 |
| 20 | Jane | Rødland | NOR | Sandnes | K40-44 | 01:38:17 | 19:33 |
| 21 | Marie Johnsen | Røyneberg | NOR | Sandnes | K35-39 | 01:38:22 | 19:38 |
| 22 | Maren | Flåte | NOR | Stavanger | K23-34 | 01:38:54 | 20:10 |
| 23 | Johanna | Håland | NOR | Bryne triatlonklubb | K50-54 | 01:39:12 | 20:28 |
| 24 | Andrea | Bruun | NOR | Stavanger | K20-22 | 01:39:14 | 20:30 |
| 25 | Henriette | Vagle | NOR | GTI Friidrettsklubb | K50-54 | 01:39:36 | 20:52 |
| 26 | Herborg | Oftedal | NOR | Sandnes | K20-22 | 01:40:58 | 22:14 |
| 27 | Cristina | Pons Tercero | NOR | K35-39 | 01:41:18 | 22:34 | |
| 28 | Ingeborg Døsen | Nesse | NOR | Haugesund | K35-39 | 01:42:07 | 23:23 |
| 29 | Maiken Cecilie | Berge | NOR | Teqva Gruppen AS | K35-39 | 01:42:16 | 23:32 |
| 30 | Vannesa Lizeth | Barrera Sandoval | MEX | Kromer | K35-39 | 01:42:55 | 24:12:00 |
| 31 | Kristine | Ystmark | NOR | Lyse Marked | K35-39 | 01:42:57 | 24:13:00 |
| 32 | Caroline | Heng | NOR | Orre | K35-39 | 01:43:11 | 24:27:00 |
| 33 | Mari Heide | Feiring | NOR | Tromsø | K23-34 | 01:43:45 | 25:01:00 |
| 34 | Line Hernæs | Larsen | NOR | Line Hernæs Larsen | K23-34 | 01:43:51 | 25:07:00 |
| 35 | Amalie | Fossfjell | NOR | Bryne | K15-17 | 01:43:59 | 25:15:00 |
| 36 | Marie Wik | Stavland | NOR | Vår Energi | K23-34 | 01:44:17 | 25:33:00 |
| 37 | Mariann | Andreassen | NOR | Amalie Skram Runners | K23-34 | 01:44:31 | 25:47:00 |
| 38 | Charlotte | Sibayoni | RSA | Sandnes | K23-34 | 01:44:32 | 25:48:00 |
| 39 | Emma | Melkevik | NOR | Bømlo il | K23-34 | 01:45:14 | 26:30:00 |
| 40 | Ingvild Othilie | Hjelmaas | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:46:24 | 27:40:00 |
| 41 | Martine | Haaland | NOR | Stavanger | K20-22 | 01:46:26 | 27:42:00 |
| 42 | Gunn-Rita Dahle | Flesjå | NOR | Sandnes IL | K50-54 | 01:46:33 | 27:49:00 |
| 43 | Sunniva | Huus Nordbø | NOR | Trondheim | K40-44 | 01:46:34 | 27:50:00 |
| 44 | Rebecca Fransman | Sollie | NOR | Sandnes | K40-44 | 01:47:21 | 28:37:00 |
| 45 | Malin | Galta | NOR | Hafrsfjord | K23-34 | 01:47:26 | 28:42:00 |
| 46 | Astrid | Bohne | NOR | K23-34 | 01:47:50 | 29:06:00 | |
| 47 | Cecilie | Blarsen | NOR | Sandnes | K40-44 | 01:48:01 | 29:17:00 |
| 48 | Lene | Bog | NOR | GTI Friidrettsklubb | K23-34 | 01:48:35 | 29:51:00 |
| 49 | Ida | Trulsrud | NOR | Stavanger | K35-39 | 01:48:44 | 30:00:00 |
| 50 | Hege | Rødland | NOR | Spirit Friidrettsklubb / Sandnes Kommune BIL | K23-34 | 01:48:44 | 30:01:00 |
| 51 | Kristine | Os | NOR | GTI Friidrettsklubb / Fartsholder 1:50 | K45-49 | 01:48:54 | 30:10:00 |
| 52 | Silje-Kathrine Syvertsen | Schrødahl | NOR | GTI Friidrettsklubb / Fartsholder 1:50 | K40-44 | 01:48:56 | 30:12:00 |
| 53 | Eli | Bog | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:49:07 | 30:23:00 |
| 54 | Tina Tengesdal | Bjørlo | NOR | Sandnes | K40-44 | 01:49:12 | 30:28:00 |
| 55 | Stine Tveit | Sæbø | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:49:16 | 30:33:00 |
| 56 | Lise | Hviding | NOR | Skjalg IL | K35-39 | 01:49:18 | 30:34:00 |
| 57 | Silje | Slaattebræk | NOR | GTI Friidrettsklubb | K45-49 | 01:49:19 | 30:35:00 |
| 58 | Benedicte Lien | Olsen | NOR | Sandnes | K35-39 | 01:49:36 | 30:52:00 |
| 59 | Silje | Haus-Reve | NOR | Sandnes | K40-44 | 01:50:03 | 31:19:00 |
| 60 | Liv Margunn | Høines | NOR | Sandnes BIL | K50-54 | 01:50:06 | 31:22:00 |
| 61 | Elisabeth | Malmin | NOR | Jæren Sparebank | K40-44 | 01:50:32 | 31:48:00 |
| 62 | Ingvild Vagle | Sundby | NOR | Sokobil | K45-49 | 01:50:33 | 31:50:00 |
| 63 | Elisabeth | Dønnestad | NOR | Sandnes | K45-49 | 01:50:34 | 31:50:00 |
| 64 | Veronica | Fenne | NOR | Spirit Friidrettsklubb / Lyse Aktiv | K40-44 | 01:51:42 | 32:58:00 |
| 65 | Britt Inger | Høiland | NOR | Hjulbytte | K23-34 | 01:52:08 | 33:25:00 |
| 66 | Siri Vihovde | Selvåg | NOR | Sandnes | K40-44 | 01:53:24 | 34:40:00 |
| 67 | Malin | Nedland | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:53:32 | 34:48:00 |
| 68 | Mari | Andreassen | NOR | Rogaland Sparebank | K23-34 | 01:53:46 | 35:02:00 |
| 69 | Kristina Espedal | Skjæveland | NOR | Lyse Aktiv | K23-34 | 01:54:00 | 35:16:00 |
| 70 | Cameron | Doan | NOR | Stavanger | K23-34 | 01:54:04 | 35:20:00 |
| 71 | Anne Siri | Sævareid | NOR | Sandnes IL | K50-54 | 01:54:20 | 35:36:00 |
| 72 | Merethe | Steffensen | NOR | GTI Friidrettsklubb / SUS Bil/ GTI | K50-54 | 01:54:27 | 35:43:00 |
| 73 | Benedicte | Stokkeland | NOR | Gjesdal IL | K40-44 | 01:54:43 | 35:59:00 |
| 74 | Linnéa | Sveen | NOR | Sveio | K20-22 | 01:55:18 | 36:34:00 |
| 75 | Cornelia | Mikkelsen | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:55:42 | 36:58:00 |
| 76 | Marlen Sondresen | Høivik | NOR | Sandnes | K23-34 | 01:56:03 | 37:19:00 |
| 77 | May Britt | Skjæveland | NOR | Sandnes | K50-54 | 01:56:14 | 37:30:00 |
| 78 | Ingvild | Drønen | NOR | Vår Energi | K35-39 | 01:56:25 | 37:41:00 |
| 79 | Saki Paryanto | Kaastad | INA | Kristiansand S | K40-44 | 01:56:29 | 37:45:00 |
| 80 | Elisabeth | Fossmark | NOR | Sopra Steria | K23-34 | 01:57:07 | 38:23:00 |
| 81 | Heidi | Fjellvang | NOR | Mamas | K40-44 | 01:57:26 | 38:42:00 |
| 82 | Christina | Langseth | NOR | Stavanger | K18-19 | 01:57:34 | 38:50:00 |
| 83 | Ellen | Fjermestad | NOR | Sandnes | K55-59 | 01:57:38 | 38:54:00 |
| 84 | Sara | Mykletun | NOR | Stavanger | K15-17 | 01:57:59 | 39:15:00 |
| 85 | Ingrid Anie Natvik | Tvedt | NOR | Stavanger | K23-34 | 01:58:00 | 39:16:00 |
| 86 | Malin | Eikeland | NOR | Sopra Steria | K23-34 | 01:58:08 | 39:24:00 |
| 87 | Vilde | Vestbøstad | NOR | Fitjar IL | K23-34 | 01:58:11 | 39:27:00 |
| 88 | Linnea | Vestbøstad | NOR | Fitjar IL / Fitjar | K20-22 | 01:58:12 | 39:28:00 |
| 89 | Anne Helene | Vestbøstad | NOR | Fitjar IL | K50-54 | 01:58:12 | 39:28:00 |
| 90 | Fride | Lyngstad | NOR | Rogaland Sparebank | K35-39 | 01:58:25 | 39:41:00 |
| 91 | Annette | Bjorheim | NOR | Lyse Aktiv | K45-49 | 01:58:33 | 39:49:00 |
| 92 | Anna | Hoem | NOR | Mosterøy | K20-22 | 01:58:37 | 39:53:00 |
| 93 | Marie | Hegheim | NOR | Sandnes | K35-39 | 01:58:49 | 40:05:00 |
| 94 | Birgitte | Engelsen | NOR | Tananger | K23-34 | 01:58:53 | 40:09:00 |
| 95 | Anne-Marte Gåseidnes | Olsen | NOR | K40-44 | 01:58:58 | 40:14:00 | |
| 96 | Kristina | Karlsvik | NOR | Halsanaustan | K20-22 | 01:58:59 | 40:15:00 |
| 97 | Beate Aasen | Bøe | NOR | Sandnes Bedriftsidrettslag | K40-44 | 01:59:01 | 40:17:00 |
| 98 | Anne Louise | Gilling | NOR | Oslo | K23-34 | 01:59:14 | 40:30:00 |
| 99 | Anne Linn | Hanssen | NOR | Sandnes | K35-39 | 01:59:16 | 40:32:00 |
| 100 | Åshild Stangeland | Åkre | NOR | Hafrsfjord | K23-34 | 01:59:22 | 40:38:00 |
| 101 | Mathilde | Winterstø Egeli | NOR | Stavanger | K18-19 | 01:59:26 | 40:42:00 |
| 102 | Anita | Tomasgård | NOR | Stavanger | K60-64 | 01:59:29 | 40:46:00 |
| 103 | Rose | Smithells | GBR | Boost.Ai | K40-44 | 01:59:34 | 40:50:00 |
| 104 | Sophie | Smithells | GBR | Farnham | K35-39 | 01:59:35 | 40:51:00 |
| 105 | Ingrid | Landråk | NOR | GTI Friidrettsklubb / Fartsholder 2:00 | K40-44 | 01:59:38 | 40:54:00 |
| 106 | Kari | Østerli Frafjord | NOR | Hafrsfjord | K23-34 | 01:59:43 | 40:59:00 |
| 107 | Ingrid | Muladal | NOR | Stavanger Aftenblad | K23-34 | 02:00:03 | 41:19:00 |
| 108 | Birte | Wiinberg | NOR | Sandnes | K40-44 | 02:00:21 | 41:37:00 |
| 109 | Anita | Heggebø | NOR | Ølen IL | K23-34 | 02:00:28 | 41:44:00 |
| 110 | Christine | Gabrielsen | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:00:51 | 42:07:00 |
| 111 | Liv Ingrid | Bjørnsen | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:00:56 | 42:12:00 |
| 112 | Astrid | Rødland | NOR | K23-34 | 02:01:49 | 43:05:00 | |
| 113 | Kaja Serine | Susort | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:02:09 | 43:25:00 |
| 114 | Rikke | Øverland | NOR | Sandnes | K20-22 | 02:02:23 | 43:39:00 |
| 115 | Lene Marie Henriksen | Grure | NOR | Aker Solutions Egersund | K23-34 | 02:02:28 | 43:44:00 |
| 116 | Ye | Lyu | NOR | K23-34 | 02:02:42 | 43:58:00 | |
| 117 | Amalie | Bortne | NOR | Tananger | K23-34 | 02:03:03 | 44:19:00 |
| 118 | Cecilie Tuen | Eie | NOR | Susidrett | K40-44 | 02:03:39 | 44:55:00 |
| 119 | Linda | Egeland | NOR | Sandnes | K35-39 | 02:03:48 | 45:04:00 |
| 120 | Monica | Eltervåg | NOR | Sandnes | K35-39 | 02:03:52 | 45:08:00 |
| 121 | Marte Stangeland | Grasdal | NOR | Rogaland Sparebank | K23-34 | 02:04:10 | 45:26:00 |
| 122 | Mari Ørland | Eikeskog | NOR | Sandnes | K45-49 | 02:04:36 | 45:52:00 |
| 122 | Sille | Jørgensen | NOR | Nedenes | K23-34 | 02:04:36 | 45:52:00 |
| 124 | Mie | Meisland | NOR | Sandnes | K20-22 | 02:04:36 | 45:52:00 |
| 125 | Henriette | Espedal | NOR | Hafrsfjord | K20-22 | 02:04:45 | 46:01:00 |
| 126 | Agnethe Søreide | Solberg | NOR | OS | K45-49 | 02:04:49 | 46:06:00 |
| 127 | Monica | Aase | NOR | Sandnes | K50-54 | 02:04:53 | 46:09:00 |
| 128 | Marisa | Skutle Ulloa | NOR | Solsiå Running Club | K35-39 | 02:04:56 | 46:13:00 |
| 129 | Lene | Wathne | NOR | Solsiå Running Club | K45-49 | 02:04:58 | 46:14:00 |
| 130 | Silia | Alexandersen | NOR | Solsiå Running Club | K50-54 | 02:04:58 | 46:14:00 |
| 131 | Johanne | Olsen | NOR | Stavanger | K35-39 | 02:05:07 | 46:23:00 |
| 132 | My Hue Thi | Tran | NOR | Strømmen | K40-44 | 02:05:46 | 47:02:00 |
| 133 | Anne Marie | Balzer | NOR | Stavanger | K55-59 | 02:05:50 | 47:06:00 |
| 134 | Tiril | Miljeteig | NOR | Laksevåg | K23-34 | 02:05:57 | 47:13:00 |
| 135 | Lisa | Handeland | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:06:00 | 47:16:00 |
| 136 | Charlotte | Bredal | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:08:00 | 49:16:00 |
| 137 | Sofie Haughom | Reke | NOR | K20-22 | 02:08:16 | 49:32:00 | |
| 138 | Tilda | Fossum | NOR | K20-22 | 02:08:16 | 49:32:00 | |
| 139 | Mia Leverskjær | Steindal | NOR | Erfjord | K18-19 | 02:09:02 | 50:18:00 |
| 140 | Kristine | Dalland Berntsen | NOR | Stavanger | K35-39 | 02:09:27 | 50:43:00 |
| 141 | Oddbjørg | Pettersen | NOR | Vigrestad | K35-39 | 02:09:32 | 50:48:00 |
| 142 | Kristianne | Miljeteig | NOR | Sola | K50-54 | 02:09:39 | 50:55:00 |
| 143 | Ina | Tjørsvaag | NOR | Optimera AS | K23-34 | 02:09:40 | 50:57:00 |
| 144 | Mia | Wiedenmann | NOR | Sandnes | K20-22 | 02:09:46 | 51:02:00 |
| 145 | Selma | Fossum | NOR | K18-19 | 02:09:46 | 51:02:00 | |
| 146 | Ida Larsen | Skogli | NOR | Sandnes | K35-39 | 02:10:16 | 51:32:00 |
| 147 | Karine | Aniksdal | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:10:20 | 51:36:00 |
| 147 | Ann Torun | Stålesen | NOR | Stavanger | K55-59 | 02:10:20 | 51:36:00 |
| 149 | Trine Rovik | Moe | NOR | Figgjo | K23-34 | 02:10:50 | 52:06:00 |
| 150 | Laura | Paredes | NOR | K23-34 | 02:10:52 | 52:08:00 | |
| 151 | Anne Grethe Knudsen | Soma | NOR | Spirit Friidrettsklubb / Solsiå Running Club | K40-44 | 02:11:12 | 52:28:00 |
| 152 | Ellen Joan | Blowey | GBR | Equinor BIL | K23-34 | 02:11:38 | 52:54:00 |
| 153 | Maren | Storaker | NOR | Stavanger | K35-39 | 02:11:50 | 53:06:00 |
| 154 | Freja | Olofsson | SWE | Växjö | K23-34 | 02:12:13 | 53:29:00 |
| 155 | Jiawei | Cao | CHN | Kolltveit | K23-34 | 02:12:26 | 53:42:00 |
| 156 | Martha | Østensen | NOR | Stavanger | K18-19 | 02:13:54 | 55:10:00 |
| 157 | Nora | Iversen | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:14:00 | 55:16:00 |
| 158 | Henriette | Lima | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:14:23 | 55:39:00 |
| 159 | Marta | Siqveland | NOR | Vigrestad | K35-39 | 02:14:59 | 56:15:00 |
| 160 | Tonje | Berge | NOR | Sandnes | K50-54 | 02:15:18 | 56:34:00 |
| 161 | Kristin Henna | Hagen | NOR | Grødem Runners / Fartsholder 2:15 | K40-44 | 02:15:23 | 56:39:00 |
| 162 | Christine | Jonassen | NOR | Team Jonassen | K35-39 | 02:15:47 | 57:03:00 |
| 163 | Rebecka Kristin | Frengen | NOR | Sats | K23-34 | 02:16:43 | 57:59:00 |
| 164 | Hannah Rosander | Østvold | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:17:29 | 58:45:00 |
| 164 | Tiril | Østvold | NOR | Sandnes | K20-22 | 02:17:29 | 58:45:00 |
| 166 | Margaret | Armstrong | NOR | Sandnes | K60-64 | 02:17:40 | 58:56:00 |
| 167 | Silje Terese | Vatle | NOR | Stavanger | K40-44 | 02:18:04 | 59:20:00 |
| 168 | Ingunn Søiland | Pettersen | NOR | Tempo | K55-59 | 02:18:30 | 59:46:00 |
| 169 | Kristine | Kolter-Nilssen | NOR | Hafrsfjord | K20-22 | 02:18:49 | 01:00:05 |
| 170 | Kariann | Fotland | NOR | Ræge | K45-49 | 02:19:18 | 01:00:34 |
| 171 | Line | Nesvik | NOR | Sandnes | K40-44 | 02:19:40 | 01:00:56 |
| 172 | Jenny Teodora | Rege | NOR | K18-19 | 02:19:47 | 01:01:03 | |
| 173 | Marlen | Danielsen | NOR | Sandnes IL / Fartsholder 2:20 | K45-49 | 02:19:51 | 01:01:07 |
| 174 | Ingrid | Rødland | NOR | K23-34 | 02:20:20 | 01:01:36 | |
| 175 | Ingrid Roth | Hetland | NOR | Solsiå Running Club | K60-64 | 02:20:34 | 01:01:50 |
| 176 | Julie Skulstad | Skog | NOR | Arendal | K20-22 | 02:20:47 | 01:02:03 |
| 177 | Nora | Kleppe | NOR | Røyneberg | K23-34 | 02:20:47 | 01:02:04 |
| 178 | Linda | Holm | NOR | Fartsholder 2:25 | K40-44 | 02:21:14 | 01:02:30 |
| 179 | Line | Bakåsmoen | NOR | T-Rex Runners | K23-34 | 02:21:32 | 01:02:48 |
| 180 | Guro | Myrbo | NOR | Stavanger | K20-22 | 02:21:45 | 01:03:01 |
| 181 | Mari | Hølestøl | NOR | Sandnes | K20-22 | 02:21:47 | 01:03:04 |
| 182 | Sanna | Rana | NOR | Sandnes | K23-34 | 02:22:27 | 01:03:43 |
| 183 | Kristin | Gabrielsen | NOR | Sandnes | K50-54 | 02:22:30 | 01:03:46 |
| 184 | Henriette | Westby | NOR | Sandnes | K50-54 | 02:22:47 | 01:04:04 |
| 185 | Reidun | Rasmussen | NOR | Reidun Rasmussen / Skare Egg og Sag | K50-54 | 02:23:16 | 01:04:32 |
| 186 | Mailinn | Stensen | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:24:12 | 01:05:29 |
| 187 | Vilde | Solgård-Klungtveit | NOR | K18-19 | 02:24:26 | 01:05:42 | |
| 188 | Signe Løkhaug | Olsen | NOR | K60-64 | 02:24:26 | 01:05:43 | |
| 189 | Kristin | Furenes | NOR | Solsiå Running Club | K23-34 | 02:24:38 | 01:05:54 |
| 190 | Jeanette | Gravdal | NOR | Klepp Stasjon | K23-34 | 02:24:55 | 01:06:11 |
| 191 | Pia | Pantke | NOR | GTI Friidrettsklubb | K35-39 | 02:25:49 | 01:07:05 |
| 192 | Susanne Blindheim | Heldal | NOR | Wisteria Lane Løpeklubb | K35-39 | 02:26:18 | 01:07:34 |
| 193 | Julie | Nokes | GBR | Staffs | K65-69 | 02:26:28 | 01:07:44 |
| 194 | Therese | Haugland | NOR | Etne | K23-34 | 02:26:31 | 01:07:48 |
| 195 | Linda | Røstvik | NOR | Skjalg IL / Fartsholder 2:30 | K65-69 | 02:26:43 | 01:07:59 |
| 196 | Hege | Retterholt | NOR | Teqva Gruppen AS | K40-44 | 02:27:34 | 01:08:50 |
| 197 | Cecilie | Flokenes | NOR | Laksevåg | K45-49 | 02:30:07 | 01:11:24 |
| 198 | Line Heldal | Sandvik | NOR | Bergen | K40-44 | 02:30:08 | 01:11:24 |
| 199 | Jennifer | Li Orlowski | NOR | K23-34 | 02:30:12 | 01:11:28 | |
| 200 | Synne | Sigurdsen | NOR | Solsiå Running Club | K23-34 | 02:32:57 | 01:14:13 |
| 201 | Mathilde | Sigurdsen | NOR | Solsiå Running Club | K23-34 | 02:32:57 | 01:14:13 |
| 202 | Guro | Næss | NOR | Stavanger | K35-39 | 02:33:08 | 01:14:24 |
| 203 | Tuva | Reiestad | NOR | Teqva Gruppen AS | K23-34 | 02:36:36 | 01:17:52 |
| 204 | Juana Adona | Adams | PHI | Hundvåg | K50-54 | 02:39:42 | 01:20:58 |
| 205 | Tuva Olsen | Gravås | NOR | Sandnes | K18-19 | 02:43:26 | 01:24:42 |
| 206 | Charlotte | Ringereide | NOR | Solsiå Running Club | K23-34 | 02:44:55 | 01:26:11 |
| 207 | Gry | Solvang Jensen | NOR | Ålgård | K45-49 | 02:48:12 | 01:29:28 |
| 208 | Renata Malgorzata | Ciesielska | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:49:30 | 01:30:46 |
| 209 | Karine Margrethe Lauvland | Kvernvik | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:50:51 | 01:32:07 |
| 210 | Sofie | Berg Skrove | NOR | Stavanger | K23-34 | 02:50:51 | 01:32:07 |
Om Runfest Norway Sandnes 2026
1. utgåva
Datum
2. – 3. oktober
Plats
Sandnes – Rogaland
På TV
NRK sänder direkt från loppena. Länk till sändningarna i NRK TV.
Distanser
1500 meter 5 km 10 km Halvmaraton
Tidschema
Fredag 2. oktober
| Kl. | Start |
|---|---|
| 17.00 | Pulje 1 |
| 17.15 | Pulje 2 |
| 17.30 | Pulje 3 |
| 17.45 | Pulje 4 |
| 18.00 | Pulje 5 |
| 18.15 | Pulje 6 |
| 18.35 | 1500 meter elite kvinner |
| 18.50 | 1500 meter elite menn |
Lørdag 3. oktober
| Kl. | Start |
|---|---|
| 11.30 | Halvmaraton |
| 15.00 | 10 km |
| 17.00 | 5 km miks |
| 18.15 | 5 km elite kvinner |
| 18.35 | 5 km elite menn |
Om loppet
Runfest is a new street running festival taking place for the very first time from 1-3 october 2026 in sandnes, norway. the festival focuses on public health and will offer a wide range of activities that encourage movement, health and community. friday 2 october and saturday 3 october are race days.
- We offer distances of 1500 m, 5 km, 10km and 21kmOn the 5 km and 10 km you can choose whether you want to be timed or not. If you prefer walking instead of running, that is fine too.This means that everyone can take part, regardless of age and level. On Friday 2 October, we kick off with the Formula 1 distance, which is 1500m. This distance is open to everyone, and the final will feature some of the world’s best runners. The remaining races will take place Saturday 3 October.Runfest welcomes everyone, kids and adults, families and friends, running clubs, companies, recreational runners and para-athletes. No matter your experience, background or abilities, you can join. Runfest is all about having fun while giving yourself a positive challenge.
THE WORLD’S MOST AMBITIOUS 3-DAY STREET RUNNING FESTIVAL IN SANDNES – ON THE EDGE OF NORWAY.
THE HOME OF JAKOB INGEBRIGTSEN
– My goal for Runfest is to create an event that brings together everyone who shares a passion for running, from beginners to champions.
This is a dream that my brothers and I have had for a long time. Runfest should be a celebration of the joy of running, both for young and old. It will be a street run festival and a community festival where the world’s best runners are part of the show, but where everyone can participate—both recreational runners and those with lots of experience. Running has given me so much, and I hope we can create a race in Sandnes that runners from all over the world talk about and want to be part of, and that can motivate even more people to lace up their running shoes in the coming years
– Jakob Ingebrigtsen
– Jakob Ingebrigtsen