Program, startlistor och resultat från Halvmaraton kvinnor under VM Gateløp som arrangeras i København 20 september 2026.
Alla resultat VM gatulöpning 2026
Arrangeras i samband med Köpenhamn halvmaraton 2026
Halvmaraton kvinnor VM Gatelopp 2026
Liveresultat
Startlistor
| Startnr. | Utövare | Nation | Född | PB / SB |
|---|---|---|---|---|
| 676 | Tsigie Gebreselama | ETH | 30. sep. 2000 | 1:04:21 / 1:04:48 |
| 683 | Ftaw Zeray | ETH | 3. aug. 1997 | 1:05:12 / 1:05:12 |
| 723 | Daisilah Jerono | KEN | 16. nov. 2002 | 1:05:21 / 1:05:21 |
| 725 | Veronica Loleo | KEN | 18. mars 1998 | 1:05:35 / 1:05:35 |
| 821 | Weini Kelati Frezghi | USA | 1. des. 1996 | 1:06:04 / 1:06:04 |
| 801 | Esther Chebet | UGA | 9. okt. 1997 | 1:06:33 / 1:06:33 |
| 792 | Klara Lukan | SLO | 8. sep. 2000 | 1:06:43 / 1:06:43 |
| 781 | Glenrose Xaba | RSA | 31. des. 1994 | 1:07:03 / 1:07:03 |
| 784 | Florence Niyonkuru | RWA | 1. jan. 2001 | 1:07:22 / 1:07:22 |
| 681 | Baraky Redae | ETH | 13. sep. 2006 | 1:07:31 / 1:07:31 |
| 745 | Laura Galván | MEX | 5. okt. 1991 | 1:07:31 / 1:07:31 |
| 619 | Chloé Herbiet | BEL | 3. des. 1998 | 1:07:32 / 1:07:32 |
| 783 | Emeline Imanizabayo | RWA | 1. jan. 1996 | 1:07:35 / 1:07:35 |
| 690 | Mekdes Woldu | FRA | 20. okt. 1992 | 1:08:20 / 1:08:20 |
| 822 | Ednah Kurgat | USA | 15. jun. 1991 | 1:08:25 / 1:08:25 |
| 646 | Liang Tiantian | CHN | 31. aug. 2004 | 1:08:33 / 1:08:33 |
| 695 | Samantha Harrison | GBR | 1. feb. 1995 | 1:07:10 / 1:08:38 |
| 712 | Elvanie Nimbona | ITA | 15. mars 1998 | 1:08:38 / 1:08:38 |
| 621 | Lisa Rooms | BEL | 17. jun. 1996 | 1:08:40 / 1:08:40 |
| 645 | He Wuga | CHN | 28. jul. 1998 | 1:08:31 / 1:09:07 |
| 761 | Georgie Grgec | NZL | 18. nov. 1993 | 1:09:13 / 1:09:14 |
| 720 | Yoshikawa Yumi | JPN | 31. okt. 1990 | 1:09:14 / 1:09:14 |
| 715 | Kabasawa Wakana | JPN | 24. mars 1999 | 1:09:20 / 1:09:20 |
| 670 | Marta Galimany | ESP | 5. okt. 1985 | 1:09:22 / 1:09:22 |
| 718 | Shimizu Rina | JPN | 5. okt. 1999 | 1:09:22 / 1:09:22 |
| 719 | Takahashi Yuna | JPN | 28. mars 1999 | 1:09:23 / 1:09:23 |
| 739 | Fatima Ezzahra Birdaha | MAR | 1. mars 2004 | 1:09:29 / 1:09:29 |
| 693 | Alexandra Bell | GBR | 4. nov. 1992 | 1:09:35 / 1:09:35 |
| 689 | Margaux Sieracki | FRA | 17. jun. 1999 | 1:09:37 / 1:09:37 |
| 688 | Mélody Julien | FRA | 13. mai 1999 | 1:09:15 / 1:09:38 |
| 817 | Carrie Ellwood | USA | 8. mars 1994 | 1:08:34 / 1:09:47 |
| 764 | Sheyla Eulogio Paucar | PER | 22. feb. 1998 | 1:10:03 / 1:10:03 |
| 647 | Xia Yuyu | CHN | 1. mars 1998 | 1:10:07 / 1:10:07 |
| 685 | Clémence Calvin | FRA | 17. mai 1990 | 1:09:52 / 1:10:10 |
| 825 | Annie Rodenfels | USA | 24. jul. 1996 | 1:10:12 / 1:10:12 |
| 726 | Agnes Jebet Ngetich | KEN | 23. jan. 2001 | 1:03:04 / 1:10:25 |
| 648 | Yang Yiting | CHN | 15. mars 2004 | 1:10:27 / 1:10:27 |
| 795 | Oria Liaci | SUI | 6. okt. 2001 | 1:10:31 / 1:10:31 |
| 800 | Carolina Wikström | SWE | 4. sep. 1993 | 1:09:39 / 1:10:34 |
| 802 | Esther Yeko Chekwemoi | UGA | 11. mai 2001 | 1:10:38 / 1:10:38 |
| 642 | Natasha Wodak | CAN | 17. des. 1981 | 1:09:41 / 1:10:56 |
| 765 | Zarita Suárez | PER | 2. jun. 1994 | 1:10:19 / 1:11:01 |
| 804 | Annet Chemengich Chelangat | UGA | 29. jul. 1993 | 1:08:12 / 1:11:10 |
| 626 | Nubia de Oliveira Silva | BRA | 6. apr. 2002 | 1:11:13 / 1:11:13 |
| 746 | Adela Honorato | MEX | 8. des. 2004 | 1:11:16 / 1:11:16 |
| 814 | Nataliya Strebkova | UKR | 6. mars 1995 | 1:11:18 / 1:11:18 |
| 610 | Ruby Smee | AUS | 5. des. 2000 | 1:11:24 / 1:11:24 |
| 638 | Élissa Legault | CAN | 20. jun. 1994 | 1:11:25 / 1:11:25 |
| 823 | Jessica McClain | USA | 15. feb. 1992 | 1:08:37 / 1:11:27 |
| 701 | Viviana Aroche Lopez | GUA | 25. jun. 1998 | 1:11:27 / 1:11:27 |
| 812 | Olga Nyzhnyk | UKR | 2. des. 1990 | 1:11:29 / 1:11:29 |
| 770 | Susana Santos | POR | 5. jul. 1992 | 1:10:47 / 1:11:34 |
| 819 | Emma Grace Hurley | USA | 19. des. 1997 | 1:07:35 / 1:11:38 |
| 659 | Carolien Millenaar | DEN | 26. mars 1997 | 1:11:48 / 1:11:48 |
| 633 | Florence Caron | CAN | 30. des. 2000 | 1:11:49 / 1:11:49 |
| 652 | Matea Parlov Koštro | CRO | 2. jun. 1992 | 1:09:53 / 1:12:12 |
| 637 | Jadyn Keeler | CAN | 16. jun. 2003 | 1:12:12 / 1:12:12 |
| 612 | Cordula Lassacher | AUT | 28. nov. 2003 | 1:12:15 / 1:12:15 |
| 614 | Julia Mayer | AUT | 20. jan. 1993 | 1:11:09 / 1:12:22 |
| 682 | Melal Siyoum | ETH | 1. jun. 2006 | 1:07:21 / 1:12:27 |
| 608 | Rebecca Lowe | AUS | 15. sep. 1988 | 1:12:28 / 1:12:28 |
| 611 | Donve Viljoen | AUS | 21. jan. 1999 | 1:12:31 / 1:12:31 |
| 778 | Cacisile Sosibo | RSA | 31. aug. 1997 | 1:09:31 / 1:12:37 |
| 613 | Larissa Matz | AUT | 4. des. 2001 | 1:12:41 / 1:12:41 |
| 793 | Liza Šajn | SLO | 5. mai 2002 | 1:10:39 / 1:12:51 |
| 744 | Brenda Flores | MEX | 4. sep. 1991 | 1:10:36 / 1:13:02 |
| 747 | Daniela Torres | MEX | 23. jul. 1994 | 1:10:22 / 1:13:14 |
| 759 | Katherine Camp | NZL | 6. feb. 1992 | 1:13:24 / 1:13:24 |
| 656 | Anna Holm Jørgensen | DEN | 29. des. 1987 | 1:12:56 / 1:13:25 |
| 769 | Salomé Rocha | POR | 25. apr. 1990 | 1:11:42 / 1:13:56 |
| 631 | Devora Avramova | BUL | 1. mars 2000 | 1:12:52 / 1:14:21 |
| 771 | Monica Silva | POR | 25. nov. 1983 | 1:11:37 / 1:14:30 |
| 700 | Melissa Chelena Anastasakis | GRE | 31. mars 1998 | 1:14:57 / 1:14:57 |
| 654 | Nanna Bové | DEN | 25. apr. 1995 | 1:11:34 / 1:15:12 |
| 776 | Karabo Mailula | RSA | 17. mars 2002 | 1:15:15 / 1:15:15 |
| 729 | Agate Caune | LAT | 7. aug. 2004 | 1:15:42 / 1:15:42 |
| 625 | Maria Lucineida da Silva | BRA | 28. nov. 2001 | 1:14:20 / 1:15:45 |
| 600 | Ariadna Fenes | AND | 16. mars 1990 | 1:15:46 / 1:15:46 |
| 629 | Jessica Ladeira Soares | BRA | 8. feb. 1994 | 1:16:01 / 1:16:01 |
| 658 | Sophie Junge | DEN | 9. sep. 1992 | 1:16:03 / 1:16:03 |
| 634 | Anne-Marie Comeau | CAN | 1. jun. 1996 | 1:11:30 / 1:16:40 |
| 730 | Agata Strausa | LAT | 2. des. 1989 | 1:13:13 / 1:17:00 |
| 733 | Loreta Kančytė | LTU | 20. jul. 1994 | 1:13:26 / 1:17:11 |
| 763 | Nicole Wood Niella | PAR | 26. okt. 1993 | 1:17:37 / 1:17:37 |
| 632 | Marinela Nineva | BUL | 4. jan. 1993 | 1:14:00 / 1:18:14 |
| 624 | Gabriela Mamani | BOL | 7. des. 1998 | 1:18:37 / 1:18:37 |
| 732 | Laura Jegelevičiūtė | LTU | 18. mai 1990 | 1:18:51 / 1:18:51 |
| 735 | Vaida Žūs inaitė-Nekriošienė | LTU | 13. jan. 1988 | 1:15:35 / 1:22:03 |
| 651 | Diana Bogantes | CRC | 10. nov. 1988 | 1:12:46 / 1:22:54 |
| 790 | Jasmine Teo | SGP | 28. jul. 1992 | 1:20:02 / 1:23:18 |
| 791 | Serena Teoh | SGP | 29. nov. 1987 | 1:23:40 / 1:25:18 |
| 738 | Wong San-San | MAC | 17. jan. 1993 | 1:26:58 / 1:26:58 |
| 728 | Lilian Kasait Rengeruk | KEN | 3. mai 1997 | 1:03:32 / – |
| 755 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | NOR | 14. jun. 1990 | 1:06:55 / – |
| 805 | Rebecca Chelangat | UGA | 1. jan. 2002 | 1:07:18 / – |
| 691 | Alessia Zarbo | FRA | 11. sep. 2001 | 1:08:20 / – |
| 713 | Sofiia Yaremchuk | ITA | 3. jun. 1994 | 1:08:27 / – |
| 810 | Rispa Cherop | UGA | 5. jun. 1996 | 1:08:53 / – |
| 668 | Nazret Weldu | ERI | 1. jan. 1990 | 1:09:46 / – |
| 816 | Julia Paternain | URU | 29. sep. 1999 | 1:10:16 / – |
| 667 | Dolshi Tesfu | ERI | 17. jun. 1999 | 1:10:59 / – |
| 751 | Marie Perrier | MRI | 30. mars 1995 | 1:11:13 / – |
| 794 | Atalena Napule Gaspore Loliha | SSD | 1. feb. 1997 | 1:11:19 / – |
| 811 | Mariia Mazurenko | UKR | 28. mai 1997 | 1:11:35 / – |
| 602 | Maria Luz Tesuri | ARG | 25. jan. 1993 | 1:12:52 / – |
| 644 | Margarita Masías | CHI | 19. okt. 1990 | 1:14:26 / – |
| 616 | Anna Yusupova | AZE | 25. jun. 1987 | 1:17:05 / – |
| 741 | Ecaterina Cernat | MDA | 7. jan. 2001 | 1:17:21 / – |
| 706 | Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir | ISL | 22. aug. 1990 | 1:19:03 / – |
| 707 | Íris Anna Skúladóttir | ISL | 30. aug. 1989 | 1:19:22 / – |
| 782 | Angelique Ibishatse | RWA | 7. jan. 2001 | 1:19:33 / – |
| 708 | Íris Dóra Snorradóttir | ISL | 13. sep. 1991 | 1:20:40 / – |
| 669 | Idelma Lizeth Delgado | ESA | 1. apr. 1990 | 1:21:01 / – |
| 650 | Leydy Yolanda Romero Duran | COL | 18. mars 1993 | 1:21:12 / – |
| 601 | Lúcia Capingala | ANG | 1. jan. 1990 | 1:21:51 / – |
| 786 | Qinfei Han | SGP | 4. mai 1993 | 1:26:21 / – |
| 649 | Nancy Layu | CMR | 21. feb. 2004 | – |
| 673 | Meselech Alemayehu | ETH | 9. mai 2006 | – |
| 702 | Valeria Jazmin Amaya Mejia | HON | 16. feb. 1998 | – |
| 709 | Bridget Klein | ISV | 30. sep. 1983 | – |
| 753 | Aghazu Akuchukwu | NGR | 9. nov. 1977 | – |
Om VM Gatelopp 2026
2. utgåva
Arrangeras i samband med Köpenhamn halvmaraton 2026
Datum
19. – 20. september
Plats
Köpenhamn – Danmark
Livestream
NRK sänder direkt från löppen. Länk till sändningarna i NRK TV.
Distanser
1 engelsk mil 5 km Halvmaraton
Norges trupp
Halvmaraton män:
Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa.
Zerei K. Mezngi, Ullensaker/Kisa.
Per Svela, IL Norna-Salhus.
Sjur K. Prestsæter, SK Vidar.
Fredrik Sandvik, Ullensaker/Kisa – hemmavarande reserve.
Halvmaraton kvinnor:
Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve.
5km män:
Jakob Asserson Ingebrigtsen, Sandnes IL.
Narve Gilje Nordås, Sandnes IL.
5km kvinnor:
Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar.
Maiken Homlung Prøitz, IK Tjalve.
Mile män:
Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa.
Magnus Tuv Myhre, IK Tjalve – löper mile. Är reserve på 5km och löper den distansen om Asserson Ingebrigtsen eller Nordås anmäler forfallande.
Moa Bollerød, IL i BUL – hemmavarande reserve.
Tidschema
Lørdag 19. september
| Tid | Kön/klass | Övning | Omgång |
|---|---|---|---|
| 10:10 | Kvinner | 1 mile gateløp | Finale |
| 10:30 | Menn | 1 mile gateløp | Finale |
| 10:35 | B- og C-heat | 1 mile gateløp | Finale |
| 10:36 | Mosjonsløp | 1 mile gateløp | – |
| 14:10 | Kvinner | 5 km gateløp | Finale |
| 14:40 | Menn | 5 km gateløp | Finale |
| 14:41 | B- og C-heat | 5 km gateløp | Finale |
| 14:42 | Mosjonsløp* | 5 km gateløp | – |
Søndag 20. september
| Tid | Kön/klass | Övning | Omgång |
|---|---|---|---|
| 09:10 | Kvinner | Halvmaraton | Finale |
| 09:45 | Menn | Halvmaraton | Finale |
| 09:46 | B- og C-heat | Halvmaraton | Finale |
| 09:47 | Mosjonsløp* | Halvmaraton | – |
Om löpet
In September, 2026, elite runners from all over the world will head towards Copenhagen, Denmark.
They come from different countries and with different backgrounds, but they all share the same goal:
To conquer the title as the fastest runner in the world on the One Mile, the 5K, and the Half Marathon.
We have the city, an amazing crowd, and three courses built for champions. Now all we need is you.
So find your running shoes and join us for a once-in-a-lifetime experience at the World Athletics Road Running Championships Copenhagen 26.
You are qualified!
Löppkarta
Halvmaraton

5 km

1 mile
