Information och resultat Indianapolis 500 24 maj 2026.

Publicerad 24. maj 2026 i Resultat

Indianapolis 500 2026

Datum

24. maj

Plats

På TV

Loppet sänds på Vsport3 eller Viaplay.

Resultat

Program

Om Indianapolis 500

Indianapolis 500Indy 500, är en amerikansk motorsportskonkurrens som körs på Indianapolis Motor Speedway i Indianapolis i USA. Loppet varar i 200 varv och har en total längd på 500 engelska mil, vilket motsvarar 805 km. Tävlingen ingår i IRL-serien.

Tävlingen har gått varje år sedan 1911 med några undantag på grund av första og andra världskriget. Tävlingen har sedan början varit en del av ett amerikanskt formelracing-serie.

Sedan början år 1911 till 1955 var Indy 500, en tävling i AAA– Det drivna amerikanska mästerskapet för formelbilar, som startade 1909.

Mellom 1950 og 1960 var Indianapolis 500 också en del av Formel 1, men loppen kördes inte med Formel 1-bilar.

Indy 500 organiserades av USAC från 1956 till 1997 och var under flera år en del av det amerikanska mästerskapen före Formel-bilar, Gold Crown Series/Championship Series. Mellan 1978 och 1995 var Indy 500 en del tävling i den dåvarande serien CART PPG IndyCar World Series, som senare bytte namn till Champ Car World Series. Indianapolis 500 ingår nu i Indy Racing League, som sedan 2003 har kallats IndyCar.

Webbplats

Tidigare vinnare

Winners of the Indianapolis 500 by year[5][16]
Year Date Driver No. Team Make/Model Tire Distance Speed Ref
Laps mi km Time mph km/h
1911 May 30  Ray Harroun (USA) (R)[d] 32 Nordyke & Marmon Company Marmon Wasp ‹See TfM›F 200 500 800 6:42:08.000 74.602 120.060 [18]
1912 May 30  Joe Dawson (USA)[d] 8 National Motor Vehicle Company National ‹See TfM›M 200 500 800 6:21:06.000 78.719 126.686 [19]
1913 May 30  Jules Goux (FRA) (R) 16 Peugeot Peugeot L76 ‹See TfM›F 200 500 800 6:35:05.000 75.933 122.202 [20]
1914 May 30  René Thomas (FRA) (R) 16 Louis Delâge Company Delage ‹See TfM›P 200 500 800 6:03:45.990 82.474 132.729 [21]
1915 May 31  Ralph DePalma (USA) 2 E. C. Patterson Mercedes ‹See TfM›BF 200 500 800 5:33:55.510 89.840 144.583 [22]
1916 May 30  Dario Resta (GBR)† 17 Peugeot Auto Racing Peugeot ‹See TfM›BF 120 300 480 3:34:17.000 84.001 135.187 [23]
1917–1918
Inte hålls som ett resultat av World War I
[24]
1919 May 31  Howdy Wilcox (USA) 3 Indianapolis Speedway Team Peugeot ‹See TfM›G 200 500 800 5:40:32.870 88.050 141.703 [25]
1920 May 31  Gaston Chevrolet (USA)† 4 William Small Company Frontenac ‹See TfM›F 200 500 800 5:38:32.000 88.618 142.617 [26]
1921 May 30  Tommy Milton (USA)† 2 Louis Chevrolet Frontenac ‹See TfM›F 200 500 800 5:34:44.650 89.621 144.231 [27]
1922 May 30  Jimmy Murphy (USA)† 35 Jimmy Murphy DuesenbergMiller ‹See TfM›F 200 500 800 5:17:30.790 94.484 152.057 [28]
1923 May 30  Tommy Milton (USA)[d] 1 H. C. S. Motor Company Miller ‹See TfM›F 200 500 800 5:29:50.170 90.954 146.376 [29]
1924 May 30  Lora L. Corum (USA) 15 Duesenberg Duesenberg ‹See TfM›F 200 500 800 5:05:23.210 98.234 158.092 [30]
 Joe Boyer (USA)
1925 May 30  Pete DePaolo (USA)†[d] 12 Duesenberg Duesenberg ‹See TfM›F 200 500 800 4:56:39.470 101.127 162.748 [31]
1926* May 31  Frank Lockhart (USA) (R) 15 Pete Kreis Miller ‹See TfM›F 160 400 640 4:10:14.950 95.904 154.343 [32]
1927 May 30  George Souders (USA) (R) 32 William S. White Duesenberg ‹See TfM›F 200 500 800 5:07:33.080 97.545 156.983 [33]
1928 May 30  Louis Meyer (USA)† 14 Alden Sampson II Miller ‹See TfM›F 200 500 800 5:01:33.750 99.482 160.101 [34]
1929 May 30  Ray Keech (USA) 2 M. A. Yagle Miller ‹See TfM›F 200 500 800 5:07:25.420 97.585 157.048 [35]
1930 May 30  Billy Arnold (USA)† 4 Harry Hartz Summers-Miller ‹See TfM›F 200 500 800 4:58:39.720 100.448 161.655 [36]
1931 May 30  Louis Schneider (USA)† 23 B. L. Schneider StevensMiller ‹See TfM›F 200 500 800 5:10:27.930 96.629 155.509 [37]
1932 May 30  Fred Frame (USA) 34 Harry Hartz WetterothMiller ‹See TfM›F 200 500 800 4:48:03.790 104.144 167.604 [38]
1933 May 30  Louis Meyer (USA)† 36 Louis Meyer Miller ‹See TfM›F 200 500 800 4:48:00.750 104.162 167.632 [39]
1934 May 30  Bill Cummings (USA)† 7 H. C. Henning Miller ‹See TfM›F 200 500 800 4:46:05.200 104.863 168.761 [40]
1935 May 30  Kelly Petillo (USA)† 5 Kelly Petillo WetterothOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 4:42:22.710 106.240 170.977 [41]
1936 May 30  Louis Meyer (USA) 8 Louis Meyer StevensMiller ‹See TfM›F 200 500 800 4:35:03.390 109.069 175.530 [42]
1937 May 31  Wilbur Shaw (USA)† 6 Wilbur Shaw ShawOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 4:24:07.800 113.580 182.789 [43]
1938 May 30  Floyd Roberts (USA)† 23 Lou Moore WetterothMiller ‹See TfM›F 200 500 800 4:14:58.400 117.200 188.615 [44]
1939 May 30  Wilbur Shaw (USA)† 2 Boyle Racing Headquarters Maserati 8CTF ‹See TfM›F 200 500 800 4:20:47.490 115.035 185.131 [45]
1940 May 30  Wilbur Shaw (USA) 1 Boyle Racing Headquarters Maserati 8CTF ‹See TfM›F 200 500 800 4:22:31.170 114.277 183.911 [46]
1941 May 30  Floyd Davis (USA) 16 Lou Moore WetterothOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 4:20:36.240 115.117 185.263 [47]
 Mauri Rose (USA)
1942–1945
Inte hålls som ett resultat av World War II
[24]
1946 May 30  George Robson (USA) 16 Thorne Engineering Adams-Sparks ‹See TfM›F 200 500 800 4:21:16.700 114.820 184.785 [48]
1947 May 30  Mauri Rose (USA) 27 Lou Moore DiedtOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 4:17:52.170 116.338 187.228 [49]
1948 May 31  Mauri Rose (USA) 3 Lou Moore DiedtOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 4:10:23.330 119.814 192.822 [50]
1949 May 30  Bill Holland (USA) 7 Lou Moore DiedtOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 4:07:15.970 121.327 195.257 [51]
1950* May 30  Johnnie Parsons (USA) 1 Kurtis Kraft KurtisOffenhauser ‹See TfM›F 138 345 555 2:46:55.970 124.002 199.561 [52]
1951 May 30  Lee Wallard (USA) 99 Murrell Belanger KurtisOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:57:38.050 126.244 203.170 [53]
1952 May 30  Troy Ruttman (USA) 98 J. C. Agajanian KuzmaOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:52:41.880 128.922 207.479 [54]
1953 May 30  Bill Vukovich (USA) 14 Howard B. Keck Kurtis KK500AOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:53:01.690 128.740 207.186 [55]
1954 May 31  Bill Vukovich (USA) 14 Howard B. Keck Kurtis KK500AOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:49:17.270 130.840 210.566 [56]
1955 May 30  Bob Sweikert (USA)† 6 John Zink Kurtis KK500DOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:53:59.530 128.209 206.332 [57]
1956 May 30  Pat Flaherty (USA) 8 John Zink WatsonOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:53:28.840 128.490 206.784 [58]
1957 May 30  Sam Hanks (USA) 9 George Salih SalihOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:41:14.250 135.601 218.228 [59]
1958 May 30  Jimmy Bryan (USA) 1 George Salih SalihOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:44:13.800 133.791 215.315 [60]
1959 May 30  Rodger Ward (USA)† 5 Leader Cards WatsonOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:40:49.200 135.857 218.640 [61]
1960 May 30  Jim Rathmann (USA) 4 Ken-Paul WatsonOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:36:11.360 138.767 223.323 [62]
1961 May 30  A. J. Foyt (USA)† 1 Bignotti-Bowes Racing Trevis-Offenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:35:37.490 139.130 223.908 [63]
1962 May 30  Rodger Ward (USA)† 3 Leader Cards WatsonOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:33:50.330 140.293 225.780 [64]
1963 May 30  Parnelli Jones (USA) 98 J. C. Agajanian WatsonOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:29:35.400 143.137 230.357 [65]
1964 May 30  A. J. Foyt (USA)† 1 Ansted-Thompson Racing WatsonOffenhauser ‹See TfM›F 200 500 800 3:23:35.830 147.350 237.137 [66]
1965 May 31  Jim Clark (GBR) 82 Team Lotus Lotus 38Ford ‹See TfM›F 200 500 800 3:19:05.340 150.686 242.506 [67]
1966 May 30  Graham Hill (GBR) (R) 24 Mecom Racing Team Lola T90Ford ‹See TfM›F 200 500 800 3:27:52.530 144.317 232.256 [68]
1967 May 30–31  A. J. Foyt (USA)† 14 Ansted-Thompson Racing CoyoteFord ‹See TfM›G 200 500 800 3:18:24.220 151.207 243.000 [69]
1968 May 30  Bobby Unser (USA)† 3 Leader Cards Eagle 68Offenhauser ‹See TfM›G 200 500 800 3:16:13.760 152.882 246.040 [70]
1969 May 30  Mario Andretti (USA)† 2 STP Corporation Brawner Hawk Mk IIIFord ‹See TfM›F 200 500 800 3:11:14.710 156.867 252.453 [71]
1970 May 30  Al Unser (USA)† 2 Vel’s Parnelli Jones Racing Colt 70Ford ‹See TfM›F 200 500 800 3:12:37.040 155.749 250.654 [72]
1971 May 29  Al Unser (USA) 1 Vel’s Parnelli Jones Racing Colt 71Ford ‹See TfM›F 200 500 800 3:10:11.560 157.735 253.850 [73]
1972 May 27  Mark Donohue (USA) 66 Roger Penske Enterprises McLaren M16BOffenhauser ‹See TfM›G 200 500 800 3:04:05.540 162.962 262.262 [74]
1973* May 28–30  Gordon Johncock (USA) 20 Patrick Racing Team Eagle 73Offenhauser ‹See TfM›G 133 333 536 2:05:26.590 159.036 255.944 [75]
1974 May 26  Johnny Rutherford (USA) 3 Bruce McLaren Motor Racing McLaren M16C/DOffenhauser ‹See TfM›G 200 500 800 3:09:10.060 158.589 255.224 [76]
1975* May 25  Bobby Unser (USA) 48 All American Racers Eagle 75Offenhauser ‹See TfM›G 174 435 700 2:54:55.080 149.213 240.135 [77]
1976* May 30  Johnny Rutherford (USA) 2 Bruce McLaren Motor Racing McLaren M16EOffenhauser ‹See TfM›G 102 255 410 1:42:52.480 148.725 239.350 [78]
1977 May 29  A. J. Foyt (USA) 14 A. J. Foyt Enterprises CoyoteFoyt ‹See TfM›G 200 500 800 3:05:57.160 161.331 259.637 [79]
1978 May 28  Al Unser (USA) 2 Chaparral Racing Lola T500Cosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:05:54.990 161.363 259.689 [80]
1979 May 27  Rick Mears (USA)† 9 Penske Racing Penske PC6Cosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:08:47.970 158.899 255.723 [81]
1980 May 25  Johnny Rutherford (USA)† 4 Chaparral Racing Chaparral 2KCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:29:59.560 142.862 229.914 [82]
1981 May 24  Bobby Unser (USA) 3 Penske Racing Penske PC9BCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:35:41.780 139.084 223.834 [83]
1982 May 30  Gordon Johncock (USA) 20 Patrick Racing Team Wildcat Mk8BCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:05:09.140 162.029 260.760 [84]
1983 May 29  Tom Sneva (USA) 5 Bignotti-Cotter March 83CCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:05:03.066 162.117 260.902 [85]
1984 May 27  Rick Mears (USA) 6 Penske Cars March 84CCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:03:21.660 163.612 263.308 [86]
1985 May 26  Danny Sullivan (USA) 5 Penske Cars March 85CCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:16:06.069 152.982 246.201 [87]
1986 May 31  Bobby Rahal (USA)† 3 Truesports March 86CCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 2:55:43.480 170.722 274.750 [88]
1987 May 24  Al Unser (USA) 25 Penske Racing March 86CCosworth ‹See TfM›G 200 500 800 3:04:59.147 162.175 260.995 [89]
1988 May 29  Rick Mears (USA) 5 Penske Racing Penske PC-17Chevrolet ‹See TfM›G 200 500 800 3:27:10.204 144.809 233.047 [90]
1989 May 28  Emerson Fittipaldi (BRA)† 20 Patrick Racing Penske PC-18Chevrolet ‹See TfM›G 200 500 800 2:59:01.040 167.581 269.695 [91]
1990 May 27  Arie Luyendyk (NED) 30 Doug Shierson Racing Lola T90/00Chevrolet ‹See TfM›G 200 500 800 2:41:18.404 185.981 299.307 [92]
1991 May 26  Rick Mears (USA) 3 Penske Racing Penske PC-20Chevrolet ‹See TfM›G 200 500 800 2:50:00.791 176.457 283.980 [93]
1992 May 24  Al Unser Jr. (USA) 3 Galles-Kraco Racing Galmer G92Chevrolet ‹See TfM›G 200 500 800 3:43:05.148 134.477 216.420 [94]
1993 May 30  Emerson Fittipaldi (BRA) 4 Penske Racing Penske PC-22Chevrolet ‹See TfM›G 200 500 800 3:10:49.860 157.207 253.000 [95]
1994 May 29  Al Unser Jr. (USA)† 31 Penske Racing Penske PC-23Mercedes-Benz ‹See TfM›G 200 500 800 3:06:29.006 160.872 258.898 [96]
1995 May 28  Jacques Villeneuve (CAN)† 27 Team Green Reynard 95IFord ‹See TfM›G 200 500 800 3:15:17.561 153.616 247.221 [97]
1996 May 26  Buddy Lazier (USA) 91 Hemelgarn Racing Reynard 95IFord ‹See TfM›F 200 500 800 3:22:45.753 147.956 238.112 [98]
1997 May 26–27  Arie Luyendyk (NED) 5 Treadway Racing G-Force GF01Oldsmobile Aurora ‹See TfM›F 200 500 800 3:25:43.388 145.827 234.685 [99]
1998 May 24  Eddie Cheever (USA) 51 Team Cheever Dallara IR7Oldsmobile Aurora ‹See TfM›G 200 500 800 3:26:40.524 145.155 233.604 [100]
1999 May 30  Kenny Bräck (SWE) 14 A. J. Foyt Enterprises Dallara IR7Oldsmobile Aurora ‹See TfM›G 200 500 800 3:15:51.182 153.176 246.513 [101]
2000 May 28  Juan Pablo Montoya (COL) (R) 9 Chip Ganassi Racing G-Force GF05Oldsmobile Aurora ‹See TfM›F 200 500 800 2:58:59.431 167.607 269.737 [102]
2001 May 27  Hélio Castroneves (BRA) (R) 68 Team Penske Dallara IR-01Oldsmobile Aurora ‹See TfM›F 200 500 800 3:31:54.180 141.574 227.841 [103]
2002 May 26  Hélio Castroneves (BRA) 3 Team Penske Dallara IR-02Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 3:00:10.8714 166.499 267.954 [104]
2003 May 25  Gil de Ferran (BRA) 6 Team Penske Panoz G-Force GF09Toyota ‹See TfM›F 200 500 800 3:11:56.9891 156.291 251.526 [105]
2004* May 30  Buddy Rice (USA) 15 Rahal Letterman Racing Panoz G-Force GF09Honda ‹See TfM›F 180 450 720 3:14:55.2395 138.518 222.923 [106]
2005 May 29  Dan Wheldon (GBR)† 26 Andretti Green Racing Dallara IR-03Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:10:21.0769 157.603 253.637 [107]
2006 May 28  Sam Hornish Jr. (USA)† 6 Team Penske Dallara IR-03Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:10:58.7590 157.085 252.804 [108]
2007* May 27  Dario Franchitti (GBR)† 27 Andretti Green Racing Dallara IR-05Honda ‹See TfM›F 166 415 668 2:44:03.5608 151.774 244.257 [109]
2008 May 25  Scott Dixon (NZL)† 9 Chip Ganassi Racing Dallara IR-05Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:28:57.6792 143.567 231.049 [110]
2009 May 24  Hélio Castroneves (BRA) 3 Team Penske Dallara IR-05Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:19:34.6427 150.318 241.913 [111]
2010 May 30  Dario Franchitti (GBR)† 10 Chip Ganassi Racing Dallara IR-05Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:05:37.0131 161.623 260.107 [112]
2011 May 29  Dan Wheldon (GBR) 98 Bryan Herta Autosport Dallara IR-05Honda ‹See TfM›F 200 500 800 2:56:11.7267 170.265 274.015 [113]
2012 May 27  Dario Franchitti (GBR) 50 Chip Ganassi Racing Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 2:58:51.2532 167.734 269.942 [114]
2013 May 26  Tony Kanaan (BRA) 11 KV Racing Technology Dallara DW12Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 2:40:03.4181 187.433 301.644 [115]
2014 May 25  Ryan Hunter-Reay (USA) 28 Andretti Autosport Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 2:40:48.2305 186.563 300.244 [116]
2015 May 24  Juan Pablo Montoya (COL) 2 Team Penske Dallara DW12Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 3:05:56.5286 161.341 259.653 [117]
2016 May 29  Alexander Rossi (USA) (R) 98 Andretti Herta Autosport w/ Curb-Agajanian Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:00:02.0872 166.634 268.171 [118]
2017 May 28  Takuma Sato (JPN) 26 Andretti Autosport Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:13:03.3584 155.395 250.084 [119]
2018 May 27  Will Power (AUS) 12 Team Penske Dallara DW12Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 2:59:42.6365 166.935 268.656 [120]
2019 May 26  Simon Pagenaud (FRA) 22 Team Penske Dallara DW12Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 2:50:39.2797 175.794 282.913 [121]
2020 August 23[e]  Takuma Sato (JPN) 30 Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 3:10:05.0880 157.824 253.993 [123]
2021 May 30  Hélio Castroneves (BRA) 06 Meyer Shank Racing Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 2:37:19.3846 190.690 306.886 [124]
2022 May 29  Marcus Ericsson (SWE) 8 Chip Ganassi Racing Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 2:51:00.6432 175.428 282.324 [125]
2023 May 28  Josef Newgarden (USA) 2 Team Penske Dallara DW12Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 2:58:21.9611 168.193 270.680 [126]
2024 May 26  Josef Newgarden (USA) 2 Team Penske Dallara DW12Chevrolet ‹See TfM›F 200 500 800 2:58:49.4079 167.763 269.988 [127]
2025 May 25  Álex Palou (ESP)† 10 Chip Ganassi Racing Dallara DW12Honda ‹See TfM›F 200 500 800 2:57:38.2965 168.883 271.790 [128]

Fler resultat