Startlistor, information och resultat för Jotunheimen Rundt som arrangeras 19. till 20. juni 2026.
Jotunheimen Rundt 2026
34. utgåva
Arrangeras tillsammans med Sognefjellsrittet
Datum
19. – 20. juni
Plats
Lærdal till Sogndal – Vestland
Distans
430 km – 4609 höjdmeter

Startlista
Resultat
Män
| 1 | Mikael | Johansen | Flora CK | M50-54 | 12:24:01 | 00:00 |
| 1 | Håkon | Wisløff | Sandnes Sykleklubb | M20-29 | 12:24:01 | 00:00 |
| 3 | Sondre Elias | Skjolden | Nes SK / Lead out | M20-29 | 12:32:09 | 08:08 |
| 4 | Eivind | Tobiassen | IF Frøy | M20-29 | 12:45:18 | 21:17 |
| 5 | Tommy | Armani | Drammen | M30-39 | 12:45:38 | 21:37 |
| 6 | Tore | Medgard | Sogn CK | M30-39 | 13:15:48 | 51:47:00 |
| 7 | Stian | Aardal | Tasta & omegn sykkelklubb | M30-39 | 13:19:15 | 55:14:00 |
| 7 | Einar | Ulsund | Scanbio Bedriftsidrettslag | M30-39 | 13:19:15 | 55:14:00 |
| 9 | Helge | Kolstad | Sagene IF Sykkel | M55-59 | 13:29:58 | 01:05:57 |
| 10 | Stian | Hansen | Gjerstad IL Sykkelgruppe | M30-39 | 13:41:40 | 01:17:39 |
| 10 | Kenneth F | Solheim | Vennesla OCK | M55-59 | 13:41:40 | 01:17:39 |
| 12 | Simen | Enger | Oslo Sykleklubb | M30-39 | 13:52:49 | 01:28:48 |
| 12 | Ingvar | Karlsen | CK Haugaland / Åkra Sykkelgruppe | M30-39 | 13:52:49 | 01:28:48 |
| 12 | Tor Erik | Lindøe | CK Haugaland / #Høyterskel | M40-49 | 13:52:49 | 01:28:48 |
| 15 | Kent | Hillmann | Holmenkollen CK | M30-39 | 14:02:27 | 01:38:23 |
| 16 | Øistein | Olsen | Kjekkas IF | M40-49 | 14:05:26 | 01:41:25 |
| 17 | Remy | Dirks | Moss CK | M50-54 | 14:08:16 | 01:44:15 |
| 17 | Jon Magne | Nielsen | Ranheim Sykkelklubb | M55-59 | 14:08:16 | 01:44:15 |
| 19 | Sveinung | Ryan | Nordlysbyen Sykkel / Frikranslosjen | M40-49 | 14:12:49 | 01:48:48 |
| 20 | Håvard Finnland | Trøite | Nea CK / Veidekke BIL | M30-39 | 14:15:26 | 01:51:25 |
| 21 | Thomas | Engebretsen | Asker CK | M50-54 | 14:22:24 | 01:58:23 |
| 21 | Kristoffer | Madsen | 5071Ck | M30-39 | 14:22:27 | 01:58:23 |
| 23 | Hans | Nes | Sogn CK | M40-49 | 14:26:32 | 02:02:30 |
| 24 | Eivind | Olsen | Kjekkas IF | M40-49 | 14:27:51 | 02:03:49 |
| 25 | Gunnar | Eidsheim | Florvåg | M40-49 | 14:28:53 | 02:04:50 |
| 25 | Jarle | Schelander | Drammen | M50-54 | 14:28:52 | 02:04:50 |
| 25 | Håkon Rolien | Veseth | TVK | M50-54 | 14:28:51 | 02:04:50 |
| 28 | Lars | Bredvold | Solør CK | M55-59 | 14:31:32 | 02:07:30 |
| 28 | Espen | Nilsen | 5071 CK | M30-39 | 14:31:32 | 02:07:30 |
| 28 | Terje Olav | Valle | CK Victoria / Rask | M55-59 | 14:31:31 | 02:07:30 |
| 31 | Julian | Martens Meyer | Åsen IL | M20-29 | 14:33:02 | 02:09:01 |
| 31 | Eirik | Sendstad | Jessheim | M20-29 | 14:33:02 | 02:09:01 |
| 33 | Gaute | Sivertsen | Sogn CK | M40-49 | 14:34:51 | 02:10:49 |
| 34 | Are | Bruåsdal | Flora CK | M30-39 | 14:37:52 | 02:13:49 |
| 34 | Torstein | Eike | Oslo | M30-39 | 14:37:51 | 02:13:49 |
| 34 | Erlend Drønen | Herdlevær | Rå CK / Bergen og Omegn Entreprenør As | M40-49 | 14:37:52 | 02:13:49 |
| 34 | Torfinn | Sanderud | Oslo | M30-39 | 14:37:52 | 02:13:49 |
| 38 | Martin | Røeggen | IF Frøy | M40-49 | 14:38:46 | 02:14:45 |
| 39 | Erik G. | Jensen | Ringerike SK | M50-54 | 14:39:50 | 02:15:49 |
| 40 | Aleksander de Lange | Claussen | IL Jutul | M30-39 | 14:40:37 | 02:16:31 |
| 40 | Erlend | Nydal | Fiskebeinern SK | M30-39 | 14:40:37 | 02:16:31 |
| 40 | Sindre | Tungesvik | Jardar IL | M30-39 | 14:40:37 | 02:16:31 |
| 43 | Audun | Amdahl | Lillehammer CK | M50-54 | 14:41:37 | 02:17:34 |
| 44 | Morten | Aalborg | Halden CK | M50-54 | 14:42:50 | 02:18:49 |
| 44 | Stian | Andersen | 5071 CK | M30-39 | 14:42:52 | 02:18:49 |
| 44 | Marius Bjordal | Utsigt | Kloppa Off Road Klubb | M55-59 | 14:42:52 | 02:18:49 |
| 47 | Rune | Røsten | Trasopp Asfaltlag | M55-59 | 14:45:08 | 02:21:07 |
| 48 | Ola | Finkelsen | Kloppa Off Road Klubb | M30-39 | 14:46:18 | 02:22:17 |
| 49 | Geir | Skjolden | Nes SK | M50-54 | 14:48:07 | 02:24:01 |
| 50 | Anders | Farestveit | Tasta & omegn sykkelklubb / Amazing | M40-49 | 14:50:32 | 02:26:31 |
| 50 | Aurelien | Lefevre | Tasta & omegn sykkelklubb | M40-49 | 14:50:33 | 02:26:31 |
| 50 | Anders | Linndal | Tasta & omegn sykkelklubb | M40-49 | 14:50:33 | 02:26:31 |
| 50 | Erling | Nilsen | Tasta & omegn sykkelklubb | M40-49 | 14:50:33 | 02:26:31 |
| 50 | Kjell | Rimereit | Tasta & omegn sykkelklubb | M55-59 | 14:50:33 | 02:26:31 |
| 50 | Jørgen Wergeland | Songstad | Tromsø CK | M20-29 | 14:50:35 | 02:26:31 |
| 56 | Atle Wathne | Johansen | Klepp Cykle Club | M30-39 | 14:55:34 | 02:31:31 |
| 57 | Mads | Sandbækken | Asker CK | M30-39 | 15:01:18 | 02:37:17 |
| 58 | Paal | Sneve | CK Valdres | M55-59 | 15:04:56 | 02:40:55 |
| 59 | Stefan | Ihlen | Lillestrøm Sykkelklubb | M40-49 | 15:10:00 | 02:45:56 |
| 60 | Odd Erik | Farstad | CK Elverum | M55-59 | 15:12:52 | 02:48:44 |
| 60 | Thomas | Voreland | Ringerike SK | M30-39 | 15:12:50 | 02:48:44 |
| 60 | Joakim | Voytovich | CK Valdres / CK Valdres/ Norsk Luftambulanse BIL | M40-49 | 15:12:50 | 02:48:44 |
| 60 | Tor-Espen | jolma | Porsanger CK | M40-49 | 15:12:51 | 02:48:44 |
| 64 | Bernhard W. | Gundersen | Kloppa Off Road Klubb | M20-29 | 15:14:57 | 02:50:56 |
| 65 | Christian | Moe | CZA | M40-49 | 15:19:57 | 02:55:56 |
| 66 | Patrik | Moris | Borlänge CK | M50-54 | 15:22:29 | 02:58:28 |
| 66 | Johan | Zetterström | Borlänge | M40-49 | 15:22:30 | 02:58:28 |
| 68 | Kjetil Torkildsen | Gundersen | Oslo Brannkorps Idrettslag | M30-39 | 15:25:47 | 03:01:46 |
| 69 | Christian Ento | Trefjord | Eidsvoll SK / Team Valhalla | M40-49 | 15:28:23 | 03:04:22 |
| 70 | Erik | Brenne | Sogndal | M40-49 | 15:28:57 | 03:04:56 |
| 71 | Jon | Bergundhaugen | Sagene IF Sykkel | M55-59 | 15:29:46 | 03:05:45 |
| 71 | Hans | Skari | SK Rye sykkel / Hans Skari / Rye Tempo | M60-64 | 15:29:46 | 03:05:45 |
| 73 | Atle | Kvien | Sagene IF Sykkel | M55-59 | 15:34:48 | 03:10:45 |
| 74 | Frode | MARTINUSSEN | Bærum OCK | M60-64 | 15:45:35 | 03:21:34 |
| 75 | Trond | Svinø | Ålesund og Omegn CK / Trond Svinø / Advokatfirmaet Judicia | M40-49 | 15:49:26 | 03:25:25 |
| 76 | Nils Anmarkrud | Bergaust | CK Victoria / Trondheim Symfoniorkester | M40-49 | 15:50:43 | 03:26:39 |
| 76 | Ola | HAGEN | Ottadalen SK | M30-39 | 15:50:43 | 03:26:39 |
| 78 | Thomas | Haug | IF Frøy | M50-54 | 15:55:41 | 03:31:39 |
| 78 | Halvar | Haugland | Lørenskog CK | M55-59 | 15:55:41 | 03:31:39 |
| 78 | Morten | Kildahl | IF Frøy | M40-49 | 15:55:43 | 03:31:39 |
| 78 | Gudbrand | Lunde | Hagan | M40-49 | 15:55:44 | 03:31:39 |
| 78 | Stijn | Peeters | Asker CK | M40-49 | 15:55:40 | 03:31:39 |
| 78 | Peder | Syre | Bærum OCK / Hitachi Energy BIL | M40-49 | 15:55:43 | 03:31:39 |
| 84 | Halvor | West | Bærum Roklubb | M30-39 | 15:58:14 | 03:34:10 |
| 84 | Erling | Øyasæter | Team Treningskameratene | M30-39 | 15:58:15 | 03:34:10 |
| 86 | Bård | Andreassen | CK Nittedal / Team Romerike | M55-59 | 16:01:59 | 03:37:58 |
| 87 | Andreas Ibsen | Nordbotten | Stiftstaden SK Trondheim | M30-39 | 16:02:22 | 03:38:21 |
| 88 | Andreas J | Hansen | Nesodden SK | M30-39 | 16:03:14 | 03:39:10 |
| 89 | Frode | Aasberg | Asker CK | M55-59 | 16:07:32 | 03:43:27 |
| 89 | Nikolaj | Kolte | Holstebro Cykle Club af 1960 | M55-59 | 16:07:28 | 03:43:27 |
| 91 | Andy | James | Tasta & omegn sykkelklubb | M50-54 | 16:08:01 | 03:44:00 |
| 92 | Carl-Axel | Bang-Ellingsen | Ålesund og Omegn CK | M40-49 | 16:08:14 | 03:44:10 |
| 93 | Rune | Henninen | Eiker CK | M65-69 | 16:11:01 | 03:47:00 |
| 94 | Bjørn Jørgen | Bergqvist | Aaby CK | M30-39 | 16:11:41 | 03:47:40 |
| 95 | Michael | Bryntesen | Halden CK / Saugbrugs B.I.L | M50-54 | 16:14:39 | 03:50:32 |
| 96 | Eirik | BRANDSDAL | Oslo | M40-49 | 16:17:15 | 03:53:14 |
| 96 | Even | Nilsen Enggrav | Oslo | M40-49 | 16:17:15 | 03:53:14 |
| 96 | Øyvind | Tønsager | Floki | M40-49 | 16:17:15 | 03:53:14 |
| 99 | Ole Jørgen | Opphaug | Malvik il Sykkel/Trapperingen | M50-54 | 16:22:16 | 03:58:14 |
| 99 | Dag | Ryen | Trøndelag Politiidrettslag | M40-49 | 16:22:15 | 03:58:14 |
| 99 | Per Ståle | Vågene | Flora CK | M55-59 | 16:22:21 | 03:58:14 |
| 99 | Gunnar Kristian Sandmo | Wæhre | Trøndelag Politiidrettslag | M40-49 | 16:22:16 | 03:58:14 |
| 103 | Jarle | Steffensen | Andiast | M55-59 | 16:23:40 | 03:59:39 |
| 104 | Jørgen Hagen | Andersen | Ryen og Omegn Cykleklubb | M40-49 | 16:24:35 | 04:00:32 |
| 104 | Tommy | Grevsen | Ryen og Omegn Cykleklubb | M55-59 | 16:24:36 | 04:00:32 |
| 104 | Magnus | Hodnemyr | Vennesla OCK | M20-29 | 16:24:33 | 04:00:32 |
| 104 | Terje | Hunemo | Vennesla OCK / VOC | M40-49 | 16:24:35 | 04:00:32 |
| 104 | Kenneth | Johannesen | Ryen og Omegn Cykleklubb / ROC | M40-49 | 16:24:36 | 04:00:32 |
| 104 | Erlend | Johansen | Vennesla OCK | M50-54 | 16:24:36 | 04:00:32 |
| 104 | Anders | Reitan | TVK | M55-59 | 16:24:37 | 04:00:32 |
| 104 | Kristian Heltzen | Tjelland | Vennesla OCK | M30-39 | 16:24:36 | 04:00:32 |
| 104 | Ørjan | Våge | Vennesla OCK | M40-49 | 16:24:35 | 04:00:32 |
| 113 | Lars-Christian | Andersson | IF Frøy / BSG | M50-54 | 16:27:17 | 04:03:14 |
| 113 | Magnus | Jordahl | Sagene IF Sykkel | M40-49 | 16:27:17 | 04:03:14 |
| 115 | Jørn Arve | Pedersen | Moss CK | M55-59 | 16:28:14 | 04:04:13 |
| 116 | Thomas | Johannessen | 5071 CK | M20-29 | 16:28:41 | 04:04:39 |
| 116 | Andreas | Van Der Spa | Oslo Sykleklubb | M20-29 | 16:28:40 | 04:04:39 |
| 118 | Svein Roar | Kvåle | Åsane CK | M40-49 | 16:30:38 | 04:06:37 |
| 119 | Mathias | De Paulis Nilsson | Trollhättan | M40-49 | 16:34:31 | 04:10:30 |
| 120 | Magnus | Berdal | Orkla CK | M30-39 | 16:35:06 | 04:11:05 |
| 121 | Terje | Husa | Nordhordland SK / Equinor BIL | M40-49 | 16:40:36 | 04:16:32 |
| 121 | Finn Terje | Solheim | Dale IL | M40-49 | 16:40:36 | 04:16:32 |
| 123 | Josef | Chabab | CK Valdres / Valdres CK | M30-39 | 16:44:03 | 04:20:02 |
| 124 | Ola Einar | Langen | TVK / TVK Veteran | M55-59 | 16:47:35 | 04:23:34 |
| 125 | Leiv Magne | Berge | Eiker CK | M30-39 | 16:48:03 | 04:24:02 |
| 126 | Preben | Ottesen | Bergen CK | M55-59 | 16:49:18 | 04:25:17 |
| 127 | Ove Hatlestad | Solås | Førde CK | M30-39 | 16:50:17 | 04:26:07 |
| 128 | Helge | Bjelkarøy | 5071 CK | M60-64 | 16:51:35 | 04:27:34 |
| 128 | Rune | Foldnes | CK Sotra | M55-59 | 16:51:35 | 04:27:34 |
| 128 | Bjørn | Hagen | 5071 CK | M30-39 | 16:51:35 | 04:27:34 |
| 128 | Bjarte | Hetlevik | CK Sotra | M60-64 | 16:51:36 | 04:27:34 |
| 128 | Svein-Arne | Kausland | CK Sotra / Tryg | M60-64 | 16:51:36 | 04:27:34 |
| 128 | Jan | Lilleskare | CK Sotra / Jan Lilleskare / Bergenhus Bygg og Anlegg AS | M55-59 | 16:51:36 | 04:27:34 |
| 134 | Åsmund | Aasland | Sagene IF Sykkel / Storebrand Sport | M50-54 | 16:51:49 | 04:27:48 |
| 135 | Torgeir | Knutsen | 5071 CK | M30-39 | 16:52:52 | 04:28:48 |
| 135 | Kristoffer Beer | Urheim | CK Sotra | M40-49 | 16:52:50 | 04:28:48 |
| 137 | Lars Johan | Silseth | Eide IL Sykkel / 5071 CK | M30-39 | 16:53:41 | 04:29:39 |
| 138 | Andreas | Hanedalen | Sandefjord | M30-39 | 16:54:55 | 04:30:53 |
| 139 | Are Peder | Paulsen | Holmenkollen CK | M30-39 | 16:58:35 | 04:34:34 |
| 140 | Ola | Norheim | Bergen CK | M30-39 | 16:59:21 | 04:35:17 |
| 141 | Atle | Myrvang | IL Stjørdals-Blink | M55-59 | 17:00:18 | 04:36:07 |
| 141 | Stein Terje | Solem | IL Stjørdals-Blink | M50-54 | 17:00:16 | 04:36:07 |
| 141 | Alexander | Thorsø | Asker CK / Slanken Solo | M40-49 | 17:00:16 | 04:36:07 |
| 144 | Atle | Vaage | Nordhordland SK | M50-54 | 17:01:01 | 04:37:00 |
| 145 | Lars | Jensen | Halden CK | M50-54 | 17:01:06 | 04:37:05 |
| 146 | Elias | Schaanning Thome | Oslo | M20-29 | 17:08:44 | 04:44:43 |
| 147 | Henrik | Fiskaadal | Kristiansands CK | M30-39 | 17:10:10 | 04:46:07 |
| 147 | Jørgen | Mellem | Stockholm | M30-39 | 17:10:08 | 04:46:07 |
| 147 | Nils Thomas | Songstad | Tromsø CK | M55-59 | 17:10:13 | 04:46:07 |
| 150 | Christian | Ashcroft | Östersund | M50-54 | 17:10:17 | 04:46:16 |
| 150 | Fredrik | Olsson | Beaktiv | M55-59 | 17:10:17 | 04:46:16 |
| 152 | Tore Langrusten | Johansen | Ottadalen SK | M55-59 | 17:10:58 | 04:46:57 |
| 153 | Kjetil | Landmark | Bærum OCK / Overtoppen | M65-69 | 17:17:06 | 04:53:05 |
| 153 | Øystein | Lilleland | Bærum OCK | M55-59 | 17:17:06 | 04:53:05 |
| 155 | Ove Henning | Simlenes | Askøy STK Sykkel | M50-54 | 17:24:37 | 05:00:36 |
| 156 | Andreas | Vårdal | Andreas Vårdal | M40-49 | 17:34:49 | 05:10:48 |
| 157 | Bjarte | Skår | Mathopen | M50-54 | 17:36:42 | 05:12:34 |
| 158 | Trond – | Nilsen | CK Sotra | M50-54 | 17:41:43 | 05:17:34 |
| 158 | Cato Bakken | Nilsen | Bergen Brannkorps IL | M50-54 | 17:41:35 | 05:17:34 |
| 158 | Frode | Nilsen | Fana IL Sykkel / 5071 CK | M55-59 | 17:41:42 | 05:17:34 |
| 161 | Tor Geir | Bue | Roc/Kbr-Il | M55-59 | 18:04:36 | 05:40:35 |
| 162 | Ronald | Kvamme | Re SK | M60-64 | 18:04:49 | 05:40:48 |
| 163 | Erling | Espelid | Åsane CK | M55-59 | 18:07:45 | 05:43:44 |
| 164 | Magnar | Sande | Kloppa Off Road Klubb | M60-64 | 18:14:31 | 05:50:27 |
| 165 | Richard | Grønlie | Ringerike SK / Veien-Tilbake | M50-54 | 18:15:36 | 05:51:35 |
| 165 | Audun | Løvstad | Ringerike SK / Veien-Tilbake | M40-49 | 18:15:36 | 05:51:35 |
| 165 | Pablo Gjekstad | Perez | Halden CK / Veien-Tilbake | M40-49 | 18:15:36 | 05:51:35 |
| 168 | Lars Thore | Fadnes | Bergen | M40-49 | 18:16:42 | 05:52:41 |
| 169 | Mats | Sæther | Norconsult BIL | M30-39 | 18:17:30 | 05:53:28 |
| 170 | Bjørn Tore | Haga | Trek Bergen | M60-64 | 18:19:29 | 05:55:27 |
| 170 | Christoffer | Irgens | Hafslo | M20-29 | 18:19:29 | 05:55:27 |
| 170 | Gunnar | Irgens | Loddefjord | M55-59 | 18:19:28 | 05:55:27 |
| 170 | Vegard | Namtvedt | Trek Bergen | M30-39 | 18:19:29 | 05:55:27 |
| 170 | Dag | Nilsen | Bergen CK | M60-64 | 18:19:28 | 05:55:27 |
| 175 | Per Ivar | Andreassen | Askøy STK Sykkel | M55-59 | 18:21:10 | 05:57:09 |
| 175 | Sveinar | Rasmussen | Askøy STK Sykkel | M50-54 | 18:21:10 | 05:57:09 |
| 175 | Jørn-Andre | Sandvær | Askøy STK Sykkel | M55-59 | 18:21:10 | 05:57:09 |
| 178 | Ole Fredrik | Arneberg | Oslo | M30-39 | 18:22:06 | 05:58:05 |
| 179 | Ola-Gunnar | Juelsrud | Kripos IL | M40-49 | 18:22:32 | 05:58:28 |
| 180 | Hermund Bale | Sunde | Åsane CK / Sparebanken Norge | M65-69 | 18:27:33 | 06:03:28 |
| 181 | Johan | Fahlström | Bålsta | M40-49 | 18:28:44 | 06:04:43 |
| 181 | Erik | Johansson | Eksjö | M60-64 | 18:28:45 | 06:04:43 |
| 183 | Vegar | Leidland | Egersund | M30-39 | 18:41:15 | 06:17:08 |
| 184 | Cato | Algrøy | Askøy STK Sykkel | M50-54 | 18:46:14 | 06:22:08 |
| 184 | Torbjørn | Haugland | Askøy STK Sykkel | M40-49 | 18:46:14 | 06:22:08 |
| 184 | Terje | Hilland | Nordhordland SK | M70+ | 18:46:15 | 06:22:08 |
| 184 | Øyvind | Risnes | Askøy STK Sykkel / Grønneviken AS | M60-64 | 18:46:14 | 06:22:08 |
| 184 | Even | Sleire | Askøy STK Sykkel | M40-49 | 18:46:09 | 06:22:08 |
| 184 | Eirik | Vonheim | Askøy STK Sykkel | M55-59 | 18:46:13 | 06:22:08 |
| 190 | Per Olav | Bakken | Toten-Kranken CK | M60-64 | 18:48:23 | 06:24:22 |
| 191 | Andreas | Huuse Vaagen | Oslo | M50-54 | 18:50:11 | 06:26:10 |
| 192 | Alf Magne | Dale | Storebø | M60-64 | 18:50:20 | 06:26:19 |
| 193 | Anders | Eikefjord | Bærum OCK | M55-59 | 18:50:53 | 06:26:52 |
| 194 | Bjarne | Lervik-Mørck | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M55-59 | 18:55:12 | 06:31:10 |
| 195 | Magnus Wolff | Sørlie | Norsk Sekt : Golden Power | M40-49 | 19:07:00 | 06:42:58 |
| 196 | Martin | Nygård | Eiksmarka Ski & Sykkel | M40-49 | 19:08:13 | 06:44:10 |
| 196 | Jakob | Vinje | Team DRM | M30-39 | 19:08:13 | 06:44:10 |
| 196 | Markus Solberg | Wahl | Eiker CK / Markus Solberg Wahl | M40-49 | 19:08:11 | 06:44:10 |
| 199 | Lasse | Skudal | Moss CK | M60-64 | 19:09:06 | 06:45:05 |
| 200 | Jan Morten | Auseth | Tasta & Omegn Sykkelklubb | M60-64 | 19:13:01 | 06:49:00 |
| 200 | Børge | Brattabø | Tasta & omegn sykkelklubb | M60-64 | 19:13:03 | 06:49:00 |
| 200 | Roy | Øiamo | Tasta & omegn sykkelklubb | M50-54 | 19:13:02 | 06:49:00 |
| 200 | Paul | Østebø | Tasta & omegn sykkelklubb / Tasta & Omegn Sykkek3lubb | M65-69 | 19:13:04 | 06:49:00 |
| 204 | Rune | Stålstrøm | Heia Horten | M60-64 | 19:18:12 | 06:54:10 |
| 205 | Eirik Schmidt | Holst | Oslo | M40-49 | 19:21:58 | 06:57:56 |
| 205 | Knut Einar | Sandbakken | Oslo | M40-49 | 19:21:58 | 06:57:56 |
| 207 | Jostein | Pålsrud | Toten-Kranken Ck/Benteler BIL | M65-69 | 19:36:02 | 07:12:00 |
| 207 | Frode Gulbrandsen | Pålsrud | Kjellern IL | M30-39 | 19:36:01 | 07:12:00 |
| 209 | Ivar | Eriksson | Nav BIL Innlandet | M60-64 | 19:41:09 | 07:17:08 |
| 210 | Rune | Førsund | Team DGM | M60-64 | 19:44:27 | 07:20:26 |
| 210 | Stian | Hagevik | Horten og Omegn’s Cykleklubb / Team DGM | M55-59 | 19:44:27 | 07:20:26 |
| 212 | Trond | Skillebekk | Eidsvoll SK / Team Spyttmyra | M55-59 | 19:50:34 | 07:26:32 |
| 212 | Morten | Skillebekk | CK Nittedal | M55-59 | 19:50:33 | 07:26:32 |
| 212 | Jan Åge | Tømte | Eidsvoll SK | M55-59 | 19:50:33 | 07:26:32 |
| 215 | Håvard Landsverk | Grim | Oslo | M30-39 | 19:50:44 | 07:26:42 |
| 215 | Petter Snarvold | Johannessen | Reistad | M30-39 | 19:50:44 | 07:26:42 |
| 215 | Arne | Stedje | Nobil Sandvika | M30-39 | 19:50:44 | 07:26:42 |
| 215 | Håvard | Stedje | Sogn CK | M20-29 | 19:50:44 | 07:26:42 |
| 219 | Vidar | Kvåle | Sogn CK | M55-59 | 19:51:15 | 07:27:14 |
| 220 | Stein Richard | Isaksen | Ringerike SK / Veien-Tilbake | M60-64 | 19:51:42 | 07:27:41 |
| 221 | Jörgen | Rönning | Östersund | M50-54 | 19:54:03 | 07:30:02 |
| 222 | Harald | Dahle | Bergen CK | M60-64 | 19:55:43 | 07:31:42 |
| 223 | Arild Ove | Halland | CK Sotra | M65-69 | 19:56:28 | 07:32:27 |
| 223 | Gunnar | Halland | Mjelstad og Stokke Rlf AS | M50-54 | 19:56:28 | 07:32:27 |
| 225 | Markus | Hay | Bergen CK | M50-54 | 20:01:49 | 07:37:48 |
| 226 | Jimmy | Haugland | Åsane CK / ØL & Pedal | M50-54 | 20:05:19 | 07:41:17 |
| 226 | Yngve Lid | Iversen | ØL & Pedal | M50-54 | 20:05:18 | 07:41:17 |
| 226 | Simon Nicholas | Wells | Paradis | M50-54 | 20:05:20 | 07:41:17 |
| 229 | Vidar | Elfving | Moss CK | M55-59 | 20:07:15 | 07:43:14 |
| 230 | Eivind | Kirkeby | Hvam | M40-49 | 20:09:18 | 07:45:17 |
| 231 | Fredrik | Hermansen | Horten og Omegn’s Cykleklubb | M55-59 | 20:17:35 | 07:53:34 |
| 232 | Espen Norman | Hoel | Hvalstad | M40-49 | 20:22:35 | 07:58:34 |
| 233 | Steinar | Aas | Re SK | M55-59 | 20:28:27 | 08:04:26 |
| 233 | Trygve | Dahl | Horten og Omegn’s Cykleklubb / Team Bob | M70+ | 20:28:33 | 08:04:26 |
| 233 | Kyrre | Gromstad | Horten og Omegn’s Cykleklubb / Team B.O.B | M50-54 | 20:28:31 | 08:04:26 |
| 236 | Knut | Randem | SK Rye sykkel | M60-64 | 20:59:54 | 08:35:53 |
| 237 | Lars Øyvind | Johansen | Nitelva CK – sykkelgruppe | M60-64 | 21:05:20 | 08:41:17 |
| 238 | Vidar | Buksrud | SK Rye sykkel / Vialto Partners | M60-64 | 21:16:49 | 08:52:48 |
| 238 | Trond | Buksrud | SK Rye sykkel | M55-59 | 21:16:49 | 08:52:48 |
Kvinnor
| 1 | Marie | Voreland | CK Valdres / CK Valdres/Norsk Luftambulanse BIL | K30-39 | 15:12:49 | 00:00 |
| 2 | Mia Foss | Birkeland | Oslo | K30-39 | 15:55:04 | 42:19:00 |
| 3 | Sigrid Alexandersen | Sæther | Norconsult BIL | K30-39 | 18:17:30 | 03:04:44 |
| 4 | Merethe | Vedal | Toten-Kranken CK | K50-54 | 18:48:24 | 03:35:38 |
| 5 | Annina | Mero | Helsinki | K40-49 | 19:03:03 | 03:50:16 |
| 6 | Stine | Fikerud | Tasta & omegn sykkelklubb / Halliburton | K40-49 | 19:13:02 | 04:00:16 |
| 7 | Lisa | Gerner | Bakkelandslaget | K40-49 | 19:21:58 | 04:09:12 |
| 7 | Emmy | Schmidt | Oslo | K30-39 | 19:21:57 | 04:09:12 |
| 9 | Britt Tømte | Lund | Eidsvoll SK | K50-54 | 19:50:34 | 04:37:48 |
Om Jotunheimen Rundt
Sogn CK och alla frivilliga har stor glädje av att önska dig
välkommen till en sommarnatt i fjällen, den 19.-20. juni 2026 ska du
cykla den 35. utgåvan av Jotunheimen rundt.
Oavsett om du har deltajit tidigare eller ska cykla för första gången får du
en upplevelse för livet, och vi är stolta över att ha dig med som cyklist i
Norges bästa cykelritt.
När starten går mellan de vita trähusena i Lærdal fredagkväll, har
du en lång natt framför dig. Utmaningar och upplevelser står i kö, och det
är mycket som ska planeras. Här hittar du svar på allt du undrar på.
Med vänlig hälsning Ritledare Håkon Nesse och ordförande i Sogn CK, Jørgen Ulrik Berg
Starten går från Lærdal och löypa följer E16 uppåt den frodiga Lærdalsdalen tillsammans med Lærdalselva, förbi Borgund stavkyrkja och över Filefjell. Du passerar Nystuen Høyfjellshotell, ned till och tillsammans med Vangsmjøsi, genom Vestre Slidre och fram till Fagernes.
Därifrån följer vi fylkeväg 51 till Randen, vägen «lyfter» dig genom Jotunheimen. På denna delen av löypa passerar du några av de vackraste naturpärlorna i Valdres: Øystre Slidre och den välkända Beitostølen. På Bygdin ligger «M/B Bitihorn» vid kaj.
Njut utsikten från Valdresflya, där toppar, tindar och breer i Jotunheimen möter dig på ett oförglömligt sätt. Turen går vidare förbi fjällsjön Gjende, idylliska sætergränder tillsammans med Sjoa – och du får en storartad utsikt mot Vågåvatnet innan du tar den branta nedkörningen till Randen.
Rv. 15 för dig in till Lom, kommunen där både Galdhøpiggen och Glittertind ligger. Dessa är de två högsta fjällen i Norge med toppar på 2469 och 2452 meter över havet.
Från Lom följer du den berömda Sognefjellsvegen genom Bøverdalen, där dalsidorna är så branta att det sägs att de odlar jorden på båda sidor.
Sognefjellsvegen är Nord-Europas högsta fjällövergang, med 1440 m.ö.h. vid Fantesteinen. Här kommer du att möta flera meter höga plogkanterna. Detta, tillsammans med fjällvinden, «will den heita panna svala» (enligt A. O. Vinje) – innan du störtar de 14 vassa svängarna förbi Turtagrø och ned till Fortun och Skjolden.
Turen går vidare utmed världens längsta fjord, Sognefjorden, förbi Gaupne, som är handels- och kommuncentret i Luster, Marifjøra med världens kortaste riksväg (245 m) och du kommer i målgång i regioncentret Sogndal efter 430 km.
Loppet är krävande med en del stigning (4609 m) och några tuffa utförskörningar, så se till att du är väl tränad. Rittet ska inte vara något jaga, utan en tur för dig som älskar att cykla, cykla, cykla och njuta av naturen och ta dig god tid på de sju matställena.
Matställen:
