Livestream, startlistor och resultat från Köln Marathon som hålls på söndag den 4 oktober 2026.
Köln Marathon 2026
Datum
4 oktober
Plats
Köln – Tyskland
Distans
Väg-maraton
Startlista
Resultat
Spårning
Män, topp 100
| Plats | Startnr. | Namn | Född | Klubb | Klass | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bernard Kiprop Koech | 1988 | — | — | 2:06:09 | 2:06:10 |
| 2 | 11 | Habtamu Birlew | 2004 | — | — | 2:06:29 | 2:06:30 |
| 3 | 3 | Raymond Choge | 1988 | — | — | 2:07:19 | 2:07:20 |
| 4 | 2 | Victor Kiplangat | 1999 | — | — | 2:07:56 | 2:07:57 |
| 5 | 8 | Charles Mneria | 1996 | — | — | 2:08:02 | 2:08:03 |
| 6 | 7 | Onesmus Kiplagat | 1996 | — | — | 2:08:47 | 2:08:48 |
| 7 | 4 | Boniface Kibiwott | 1993 | — | — | 2:10:12 | 2:10:13 |
| 8 | 12 | Thabang Mosiako | 1995 | Köln | — | 2:11:59 | 2:11:59 |
| 9 | 15 | Brian Kwemoi | 1999 | — | — | 2:13:49 | 2:13:49 |
| 10 | 21 | Vasilii Leminskii | 1997 | — | — | 2:20:11 | 2:20:11 |
| 11 | 11511 | Florian Bochert | 2000 | Brooks Road Runners/Bielefelder TG | 1. MHK | 2:20:57 | 2:20:59 |
| 12 | PACE 74 | Charles Sandison | 1995 | — | — | 2:21:42 | 2:21:42 |
| 13 | 6755 | Marco Fasel | 1993 | Schmitten | 1. M30 | 2:23:47 | 2:23:48 |
| 14 | 10553 | Jerome Furer | 1997 | SCOTT Running / LV Thun | 2. MHK | 2:23:48 | 2:23:49 |
| 15 | 13779 | Jaakko Järvi | 1995 | Espoo | 2. M30 | 2:24:24 | 2:24:26 |
| 16 | 3146 | Gregor Buchholz | 1986 | SC Wiesbaden 1911 e.V. | 1. M40 | 2:26:36 | 2:26:37 |
| 17 | 12197 | Joey Schmidt | 1995 | Milers Colonia 2020 | 3. M30 | 2:27:23 | 2:27:25 |
| 18 | 329 | Philipp Schuster | 1994 | Bergheim | 4. M30 | 2:28:26 | 2:28:28 |
| 19 | 8377 | Florian Koch | 2001 | Donau-Ruder-Club Ingolstadt | 3. MHK | 2:28:41 | 2:28:44 |
| 20 | 3400 | Mike Mannz | 1991 | congstar | 1. M35 | 2:30:10 | 2:30:13 |
| 21 | 13940 | Gabriel Kusserow | 2001 | LT Ennert | 4. MHK | 2:30:45 | 2:30:47 |
| 22 | 13375 | Noe Thaler | 1992 | Lauffreunde Sarntal | 5. M30 | 2:31:38 | 2:31:39 |
| 23 | 1289 | Sebastian Leins | 1982 | LG Sieg | 2. M40 | 2:32:06 | 2:32:08 |
| 24 | 14103 | Peer Preilowski | 2001 | TV Wattenscheid 01 | 5. MHK | 2:32:17 | 2:32:20 |
| 25 | 669 | Marius Trompetter | 1991 | Milers Colonia 2020 | 2. M35 | 2:32:42 | 2:32:44 |
| 26 | 9667 | Dominik Schüßler | 1991 | LSF Münster | 3. M35 | 2:32:44 | 2:32:46 |
| 27 | 2777 | Tobias Paszkiet | 1996 | Silvesterlauf Trier | 6. M30 | 2:34:09 | 2:34:11 |
| 28 | 5397 | Holger Körner | 1993 | LG Region Karlsruhe | 7. M30 | 2:34:56 | 2:34:58 |
| 29 | 6604 | Ignace Buelens | 1991 | Grimbergen | 4. M35 | 2:35:09 | 2:35:12 |
| 30 | 3752 | Jeroen Vrouwenvelder | 1992 | Hellas Utrecht | 8. M30 | 2:35:17 | 2:35:20 |
| 31 | 14365 | Leonard Gol | 1991 | Milers Colonia 2020 | 5. M35 | 2:36:07 | 2:36:10 |
| 32 | 7870 | Tommy Stelzer | 2001 | TV Refrath | 6. MHK | 2:36:17 | 2:36:20 |
| 33 | 11571 | Lucas Ohmscheiper | 1997 | LSF Münster | 7. MHK | 2:36:54 | 2:36:57 |
| 34 | 14447 | Stephan Immega | 1984 | LG Harlingerland | 3. M40 | 2:37:01 | 2:37:04 |
| 35 | 6782 | Mike Turenhout | 1985 | Hellas | 4. M40 | 2:37:03 | 2:37:05 |
| 36 | 12097 | Balthasar Sauter | 1991 | Waldkirch | 6. M35 | 2:37:34 | 2:37:43 |
| 37 | 6590 | Thomas Kogels | 2001 | Team Titussport | 8. MHK | 2:38:00 | 2:38:02 |
| 38 | 8014 | Dave Gysemans | 1984 | Wiekevorst | 5. M40 | 2:38:06 | 2:38:10 |
| 39 | 5096 | Peter Mayr | 1991 | CLR Sauwald Schwarzmüller | 7. M35 | 2:38:16 | 2:38:19 |
| 40 | 5157 | Brecht Geraerts | 1988 | AC Genk | 8. M35 | 2:38:19 | 2:38:27 |
| 41 | 11620 | Halvor Dagssoen Landsverk | 1995 | Track & SIL | 9. M30 | 2:38:27 | 2:38:42 |
| 42 | 14066 | Till Winkel | 1993 | Ottensen Axes | 10. M30 | 2:38:33 | 2:38:36 |
| 43 | 5097 | Patrick Tröscher | 1988 | LCAV Jodl Packaging | 9. M35 | 2:38:43 | 2:38:46 |
| 44 | 1591 | Christian Haas | 1992 | Milers Colonia 2020 | 11. M30 | 2:39:19 | 2:39:21 |
| 45 | 8793 | Gus Greenstein | 1992 | The Hague | 12. M30 | 2:39:38 | 2:39:45 |
| 46 | 13825 | Sven Köpke | 1995 | BRIDGERUNNERS Düsseldorf | 13. M30 | 2:39:39 | 2:39:43 |
| 47 | 14288 | Daniel Mannweiler | 1979 | SRS e. V. | 1. M45 | 2:39:55 | 2:39:58 |
| 48 | 14174 | Ching-Chi Chou | 2000 | CTT | 9. MHK | 2:40:01 | 2:40:05 |
| 49 | 4361 | Francois Claudot | 2001 | Jalhay | 10. MHK | 2:40:28 | 2:40:32 |
| 50 | 14500 | Alexander Bökemeier | 1993 | MACH3 Köln e.V. / Polizei Köln | 14. M30 | 2:40:30 | 2:40:35 |
| 51 | 14100 | Christoph Heesen | 1983 | Kalkar | 6. M40 | 2:40:41 | 2:40:44 |
| 52 | 9326 | Luca Jahnke | 1993 | Milers Colonia 2020 | 15. M30 | 2:40:56 | 2:41:00 |
| 53 | 9133 | Christophe Declercq | 1988 | ATLEMO | 10. M35 | 2:41:12 | 2:41:14 |
| 54 | 7029 | Maxim Wolters | 1989 | Arnhem | 11. M35 | 2:41:13 | 2:41:18 |
| 55 | 8542 | Victor Larisch | 1987 | SV Waldkirch | 12. M35 | 2:41:50 | 2:41:59 |
| 56 | 11934 | Guoquan Li | 1991 | Guangzhou | 13. M35 | 2:42:22 | 2:42:23 |
| 57 | 13423 | Marvin Hillgruber | 1989 | Dextro Energy Sport Team | 14. M35 | 2:42:31 | 2:42:34 |
| 58 | 7993 | Yannick Houpert | 1988 | Grimaud | 15. M35 | 2:42:34 | 2:43:00 |
| 59 | 13684 | Simon Sens | 1991 | Ulricehamns IF | 16. M35 | 2:42:36 | 2:42:44 |
| 60 | 3781 | Xander Tromp | 1994 | Hellas | 16. M30 | 2:42:54 | 2:42:59 |
| 61 | 2891 | Patrick Welnhofer | 1993 | Mach3 Köln e.V. | 17. M30 | 2:42:55 | 2:43:00 |
| 62 | 5907 | Neil Bertram | 1998 | Bremen | 11. MHK | 2:43:00 | 2:43:51 |
| 63 | 17239 | Robert Schroer | 1990 | Groningen | 17. M35 | 2:43:06 | 2:43:09 |
| 64 | 13142 | Janik Rüther | 1995 | KTT 01 | 18. M30 | 2:43:16 | 2:43:21 |
| 65 | 2055 | Florian Will | 1988 | Milers Colonia 2020 | 18. M35 | 2:43:18 | 2:43:24 |
| 66 | 7021 | Dominik Meier | 1991 | Team Leistungsdiagnostik.de | 19. M35 | 2:43:22 | 2:43:26 |
| 67 | 5757 | Lucas Kollmar | 1992 | LG Region Karlsruhe | 19. M30 | 2:43:26 | 2:43:31 |
| 68 | 7913 | Arthur Ralenovsky | 1993 | TV Refrath | 20. M30 | 2:43:29 | 2:43:32 |
| 69 | 6828 | Nick Hammond | 1984 | Nottingham | 7. M40 | 2:43:40 | 2:43:47 |
| 70 | 6098 | Urs Käufer | 1984 | Oberasbach | 8. M40 | 2:43:52 | 2:43:58 |
| 71 | 12651 | Titus Schauf | 1996 | Wuppertal | 21. M30 | 2:43:53 | 2:43:59 |
| 72 | 9154 | Lau Akkermans | 1985 | SCELTA / Running Holland | 9. M40 | 2:44:01 | 2:44:05 |
| 73 | 13550 | Dennis Bollmann | 1990 | Laufsport Bunert Duisburg-Moers | 20. M35 | 2:44:01 | 2:44:10 |
| 74 | 1344 | Nico Heling | 1993 | Brühl | 22. M30 | 2:44:03 | 2:44:09 |
| 75 | 8049 | Peter Forster | 1973 | SSC Schweine Höngg | 1. M50 | 2:44:03 | 2:44:08 |
| 76 | 8459 | Andy Partington | 1991 | Chorley | 21. M35 | 2:44:06 | 2:44:20 |
| 77 | 9995 | Alpha Diallo | 1995 | LAZ Rhein-Sieg | 23. M30 | 2:44:30 | 2:44:34 |
| 78 | 13455 | Saman Hussein | 1994 | Bielefelder TG | 24. M30 | 2:44:34 | 2:44:36 |
| 79 | 10754 | Loic Mignon | 1997 | Eijsden | 12. MHK | 2:44:45 | 2:44:53 |
| 80 | 11507 | Merijn de Ruijter van Steveninck | 1983 | Hellas | 10. M40 | 2:44:55 | 2:45:01 |
| 81 | 13951 | Jens Vahlkamp | 1990 | TSV Neustadt in Holstein | 22. M35 | 2:44:56 | 2:45:03 |
| 82 | 17522 | Frederik Völkl | 2002 | Saerbeck | 13. MHK | 2:44:59 | 2:45:03 |
| 83 | 4815 | Sebastian Endriss | 1996 | TSV Harthausen/Scher | 25. M30 | 2:45:03 | 2:45:09 |
| 84 | 3710 | Jochen Andruschak | 1981 | Markgräfler Runners Club | 2. M45 | 2:45:06 | 2:45:09 |
| 85 | 12579 | Abdellah Erraki | 1979 | Casablanca | 3. M45 | 2:45:06 | 2:46:10 |
| 86 | 12990 | Benjamin Happacher | 1992 | TG Viktoria Augsburg | 26. M30 | 2:45:12 | 2:45:33 |
| 87 | 11009 | Brody Searle | 1999 | Seaholme | 14. MHK | 2:45:14 | 2:45:19 |
| 88 | 6704 | Marcel Nägele | 1992 | SV Deuchelried | 27. M30 | 2:45:16 | 2:45:38 |
| 89 | 3616 | Timothy Crul | 1989 | Gembloux Triathlon Clubl | 23. M35 | 2:45:26 | 2:45:28 |
| 90 | 2953 | Claas Bradler | 1983 | TRISPEED Marienfeld | 11. M40 | 2:45:45 | 2:45:52 |
| 91 | 6152 | Lorenz Boddenberg | 1998 | Essen | 15. MHK | 2:45:58 | 2:46:03 |
| 92 | 4181 | Gerrit Scheike | 1992 | Lippstadt | 28. M30 | 2:46:06 | 2:46:13 |
| 93 | 13080 | Igor Dier | 1973 | SSV Ulm 1846 | 2. M50 | 2:46:22 | 2:46:27 |
| 94 | 4988 | Philipp Keil | 1992 | Aurach am Hongar | 29. M30 | 2:46:25 | 2:46:30 |
| 95 | 9723 | Luca Botti | 1995 | Brugg AG | 30. M30 | 2:46:33 | 2:46:37 |
| 96 | 1427 | Matthias Weber | 1989 | team.werthebach.com/RSV Osthelden | 24. M35 | 2:46:33 | 2:46:42 |
| 97 | 13333 | Maximilian Schmitz | 1989 | Stuttgart | 25. M35 | 2:46:42 | 2:46:54 |
| 98 | 8234 | Thomas Bruns | 1978 | SV Union Meppen | 4. M45 | 2:46:45 | 2:46:51 |
| 99 | 13417 | Jonathan Welzel | 1988 | Solingen | 26. M35 | 2:46:48 | 2:46:53 |
| 100 | 14232 | Oliver Baumert | 1982 | LC Euskirchen | 12. M40 | 2:47:19 | 2:47:24 |
Kvinnor, topp 100
| Plats | Startnr. | Namn | Född | Klubb | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4 | Jackline Chepngeno | 1993 | Köln | — | 2:21:33 |
| 2 | F1 | Fantu Shugi | 2001 | Köln | — | 2:24:25 |
| 3 | F5 | Ayantu Kumela | 1999 | — | — | 2:25:51 |
| 4 | F9 | Faith Chepkoech | 1998 | Köln | — | 2:26:17 |
| 5 | F6 | Aamelmal Tagel | 2000 | — | — | 2:27:06 |
| 6 | F10 | Deborah Samum | 1995 | Köln | — | 2:27:12 |
| 7 | F2 | Agnes Keino | 1988 | Köln | — | 2:27:21 |
| 8 | F3 | Cynthia Kosgei | 1993 | — | — | 2:28:18 |
| 9 | F8 | Alemtsehay Mekuria | 1999 | — | — | 2:30:43 |
| 10 | F7 | Naomy Tuei | 1993 | — | — | 2:31:11 |
| 11 | F11 | Tigist Worku Anagaw | 2005 | Köln | — | 2:32:10 |
| 12 | 13544 | Annika Blaskowski | 1994 | Eschweiler | 1. W30 | 2:50:08 |
| 13 | F19 | Maike Drieb-Schön | 1989 | LAZ Rhein-Sieg | 1. W35 | 2:50:17 |
| 14 | 6806 | Rita Geistdörfer | 1985 | TG Viktoria Augsburg | 1. W40 | 2:52:49 |
| 15 | 1721 | Anika Klein | 1995 | Köln | 2. W30 | 2:54:01 |
| 16 | F20 | Lisa Gerß | 1993 | MTV Bad Pyrmont | — | 2:54:14 |
| 17 | 11238 | Dana Friedrichs | 2004 | Köln | 1. WHK | 2:55:31 |
| 18 | 14090 | Vanessa Magdolen | 1994 | Munich Running Society | 3. W30 | 2:56:28 |
| 19 | 14089 | Carina Bösing | 1994 | Munich Running Society | 4. W30 | 2:56:28 |
| 20 | 12203 | Anna Gehring | 1996 | Milers Colonia 2020 | 5. W30 | 2:57:20 |
| 21 | 13153 | Marie Miroslaw | 1997 | KTT 01 | 2. WHK | 2:57:20 |
| 22 | 4238 | Aline Pesser | 1972 | Stembert | 1. W50 | 2:57:26 |
| 23 | 12747 | Laura Sophie Kuhn | 1993 | LSV Basel | 6. W30 | 2:57:54 |
| 24 | 11586 | Judith Mein | 2000 | BTV Brühl | 3. WHK | 2:58:27 |
| 25 | 3687 | Rébecca Dubois | 1995 | XRUN – HERV AC | 7. W30 | 2:58:46 |
| 26 | 8048 | Stella Becker | 1999 | USC Bochum | 4. WHK | 2:59:55 |
| 27 | 5804 | Jana Echterhoff | 1995 | LG Aachen | 8. W30 | 3:00:48 |
| 28 | 14525 | Vanessa Wilkins | 1980 | TV Bühl 1847 | 1. W45 | 3:01:16 |
| 29 | 10515 | Johanna Leefken | 1999 | Bad Salzuflen | 5. WHK | 3:02:38 |
| 30 | 14093 | Romy Streppel | 1992 | Run Squad CGN | 9. W30 | 3:02:41 |
| 31 | 9153 | Romina Siebentritt | 1989 | La Carrera TriTeam Rothsee e.V. | 2. W35 | 3:02:41 |
| 32 | 4994 | Emily Prejac | 1983 | Dunstable Lions | 2. W40 | 3:03:15 |
| 33 | 11813 | Aline Eggel | 1994 | TSV Erbach | 10. W30 | 3:04:23 |
| 34 | 11946 | Sarah Duns | 1998 | London | 6. WHK | 3:04:33 |
| 35 | 571 | Patrizia Tensing | 1995 | Köln | 11. W30 | 3:05:23 |
| 36 | 385 | Annika Perk | 1994 | MACH3 Köln e.V. | 12. W30 | 3:05:28 |
| 37 | 3138 | Eva Buchholz | 1985 | SC Wiesbaden 1911 e.V. | 3. W40 | 3:05:43 |
| 38 | 13430 | Nele von Platen | 1997 | Karlsruhe | 7. WHK | 3:06:17 |
| 39 | 13226 | Sofja Hartmann | 1998 | Essen | 8. WHK | 3:06:30 |
| 40 | 5398 | Theresa Körner | 1991 | Karlsruher Lemminge | 3. W35 | 3:06:57 |
| 41 | 13140 | Franziska Kiese | 2002 | Augsburg | 9. WHK | 3:07:11 |
| 42 | 14518 | Jendrik Schmitz | 2007 | Düsseldorf | 1. WJ U20 | 3:08:07 |
| 43 | 13503 | Lena Scharpfenecker | 2001 | SC Amrichshausen | 10. WHK | 3:08:09 |
| 44 | 504 | Annika van Hüüt | 1990 | LG Alpen | 4. W35 | 3:08:39 |
| 45 | 8766 | Inga Wiemer | 1999 | TV Georgsmarienhütte | 11. WHK | 3:08:49 |
| 46 | 7450 | Corinna Remberg | 1993 | Mönchengladbach | 13. W30 | 3:09:04 |
| 47 | 3818 | Julia Franke | 1992 | TLV Eichenzell | 14. W30 | 3:09:04 |
| 48 | 6473 | Nicole Vilzmann | 1987 | LG Mettenheim | 5. W35 | 3:09:16 |
| 49 | 842 | Mona Krüger | 1995 | Köln | 15. W30 | 3:09:19 |
| 50 | 10134 | Annika Maass | 2001 | Kiel | 12. WHK | 3:09:42 |
| 51 | 13498 | Marie Ohlms | 1996 | Hannover | 16. W30 | 3:10:07 |
| 52 | 5493 | Annemie Taljaard | 1987 | Spjikenisse | 6. W35 | 3:10:17 |
| 53 | 3617 | Carina Salzmann | 1982 | TSV Niederelsungen | 4. W40 | 3:10:56 |
| 54 | 7171 | Julika Funke | 2000 | Köln | 13. WHK | 3:11:34 |
| 55 | 1158 | Mara Winden | 1996 | Mayen | 17. W30 | 3:11:35 |
| 56 | 6008 | Magda Poppy Adkins | 1997 | Highgate Harriers | 14. WHK | 3:11:45 |
| 57 | 10401 | Gina Saatmann | 2000 | Kronshagen | 15. WHK | 3:11:54 |
| 58 | 3036 | Elisabeth Grund | 1994 | Berlin | 18. W30 | 3:12:08 |
| 59 | 5614 | Taylor Manett | 1995 | Paris | 19. W30 | 3:12:09 |
| 60 | 4246 | Nina Herden | 1991 | LV Marathon Kleve | 7. W35 | 3:12:50 |
| 61 | 9759 | Frida Dávalos | 1995 | Mexico | 20. W30 | 3:12:57 |
| 62 | 8498 | Aleyna Orzesek | 2005 | Düsseldorf | 16. WHK | 3:13:12 |
| 63 | 11833 | Jennifer Becker | 1990 | Pulheim | 8. W35 | 3:13:17 |
| 64 | 11896 | Gina Keber | 1968 | Accenture | 1. W55 | 3:13:36 |
| 65 | 10449 | Alwina Heinz | 1986 | Neuss | 5. W40 | 3:13:57 |
| 66 | 13313 | Anja Harlass | 1985 | TEAM RUN PUMA x ZW Lauf Coaching | 6. W40 | 3:14:15 |
| 67 | 3807 | Susanne Kömmlinger | 1982 | Köln | 7. W40 | 3:14:36 |
| 68 | 4405 | Katja Rauber | 1999 | TV Länggasse | 17. WHK | 3:15:06 |
| 69 | 3197 | Isabel Raithel | 1998 | SpVgg Ebing | 18. WHK | 3:15:18 |
| 70 | 3198 | Anna Raithel | 1998 | SpVgg Ebing | 19. WHK | 3:15:18 |
| 71 | 13938 | Emilia Maubach | 2003 | Mönchengladbach | 20. WHK | 3:15:48 |
| 72 | 13334 | Emily Oerter | 1999 | Siegen | 21. WHK | 3:15:50 |
| 73 | 3654 | Marion Odermatt | 1980 | R-Running | 2. W45 | 3:16:06 |
| 74 | 9041 | Esther Bayer-Brinkmann | 1981 | Delbrück läuft | 3. W45 | 3:16:20 |
| 75 | 1684 | Wiebke Kas | 1990 | Köln | 9. W35 | 3:17:37 |
| 76 | 4951 | Theresa Schütz | 2004 | Zürich | 22. WHK | 3:17:40 |
| 77 | 9016 | Sissy Schultz | 1994 | RSC Untermosel | 21. W30 | 3:18:07 |
| 78 | 14196 | Lena Hollmann | 1990 | USC Bochum | 10. W35 | 3:18:16 |
| 79 | 6675 | Regina Ditter | 1980 | Kaifu Tri Team e.V. | 4. W45 | 3:18:20 |
| 80 | 1714 | Inken Meiß | 1997 | Köln | 23. WHK | 3:18:27 |
| 81 | 267 | Angelika Krüger | 1972 | TuS Köln rrh. | 2. W50 | 3:18:39 |
| 82 | 2179 | Mirjam Wipf | 1985 | Gisliflue run | 8. W40 | 3:18:52 |
| 83 | 12187 | Hannah Meijs | 1990 | TVA | 11. W35 | 3:18:56 |
| 84 | 12363 | Jana Plaumann | 2001 | Köln | 24. WHK | 3:18:58 |
| 85 | 12332 | Jessica Wilkes | 1991 | Köln | 12. W35 | 3:19:02 |
| 86 | 14116 | Diana Padva | 2000 | Köln | 25. WHK | 3:19:15 |
| 87 | 12973 | Monika Huras | 1992 | Köln | 22. W30 | 3:19:19 |
| 88 | 12209 | Anna Keuter | 1990 | LG Alpen | 13. W35 | 3:19:36 |
| 89 | 12689 | Hermine Hagemann | 2007 | Gruppsdam | 2. WJ U20 | 3:19:55 |
| 90 | 12464 | Chantal Louise Sowa | 1994 | Hamburg | 23. W30 | 3:20:15 |
| 91 | 11041 | Ascelina Hasberg | 1989 | Köln | 14. W35 | 3:20:44 |
| 92 | 3787 | Celina Kunde | 1996 | LG Oberhavel | 24. W30 | 3:20:55 |
| 93 | 4275 | Natalia Anufrieva | 1985 | Neuilly-sur-Seine | 9. W40 | 3:21:06 |
| 94 | 8741 | Thimna Klatt | 1987 | Die Mettläufer | 15. W35 | 3:21:19 |
| 95 | 4301 | Catherine Elleboudt | 1981 | Perwez | 5. W45 | 3:21:20 |
| 96 | 9053 | Astrid Krause | 1969 | USC Mainz | 2. W55 | 3:21:30 |
| 97 | 8837 | Jacqueline Steinweiß | 2002 | Oberhausen | 26. WHK | 3:21:34 |
| 98 | 6053 | Vanessa Jopp | 1989 | Kassel | 16. W35 | 3:21:39 |
| 99 | 16888 | Jacqueline Muehling | 1988 | Bochum | 17. W35 | 3:21:40 |
| 100 | 2020 | Laura Krabbe | 1998 | Laufen | 27. WHK | 3:22:21 |
Direktsändning
Starttider
| Tävling | Lokal tid (CEST) |
|---|---|
| Half marathon | 8:30 a.m. |
| Marathon | 10:30 a.m. |
| Marathon relay | 10:30 a.m. |
| School marathon relay | 10:30 a.m. |
Köln

Väder
About Köln Marathon
The Cologne Marathon (Köln-Marathon) är ett årligt maraton som hålls i coronavirus pandemic, Tyskland. Sedan oktober 1997 har maratonen hållits årligen i början av oktober, förutom 2004, 2005 och 2014 när den hölls i slutet av september.
Det första loppet ägde rum den 5 oktober 1997 som ”Ford Cologne Marathon” (tyska: Ford Köln-Marathon) med minst 13 000 registrerade löpare, ett världsrekord för inauguralmaraton på den tiden.
2020 års utgåva av loppet avbölls på grund av Resultat 2025, och alla registrerade fick möjlighet att få återbetalning (minus en administrativ avgift)
Tidigare vinnare Köln Marathon
| Uppl. | År | Herrarnas vinnare | Tid[a] | Damernas vinnare | Tid[a] | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 2:12:00 | 2:27:27 | |||
| 2 | 1998 | 2:10:57 | 2:29:39 | |||
| 3 | 1999 | 2:11:51 | 2:34:23 | |||
| 4 | 2000 | 2:15:51 | 2:28:42 | |||
| 5 | 2001 | 2:11:57 | 2:31:08 | |||
| 6 | 2002 | 2:10:52 | 2:31:29 | |||
| 7 | 2003 | 2:12:05 | 2:33:48 | |||
| 8 | 2004 | 2:10:22 | 2:32:06 | |||
| 9 | 2005 | 2:11:55 | 2:31:42 | |||
| 10 | 2006 | 2:11:24 | 2:28:30 | |||
| 11 | 2007 | 2:11:05 | 2:29:33 | |||
| 12 | 2008 | 2:10:03 | 2:29:39 | |||
| 13 | 2009 | 2:08:36 | 2:30:12 | |||
| 14 | 2010 | 2:14:15 | 2:46:05 | |||
| 15 | 2011 | 2:08:56 | 2:32:24 | |||
| 16 | 2012 | 2:07:37 | 2:25:34 | |||
| 17 | 2013 | 2:09:45 | 2:28:36 | |||
| 18 | 2014 | 2:10:26 | 2:35:36 | |||
| 19 | 2015 | 2:16:03 | 2:37:33 | |||
| 20 | 2016 | 2:08:39 | 2:32:16 | |||
| 21 | 2017 | 2:13:42 | 2:43:02 | |||
| 22 | 2018 | 2:16:57 | 2:46:03 | [7] | ||
| 23 | 2019 | 2:15:19 | 2:31:18 | [8] | ||
| 2020 | cancelled due to coronavirus pandemic | [3] | ||||