Startlistor och resultat för Kvinnor 20-24 under Birkebeinerløpet som arrangeras lördag 13. juni 2026.
Alla resultat Birkebeinerløpet 2026
Kvinnor 20-24 Birkebeinerløpet 2026
Liveresultat
| Plats | Namn | Nation | Startnr | Klubb/Ort | Tid | Efter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Doksrød | NOR | 706 | JSLK | 01:28:06 | +00:00 |
| 2 | Ingeborg Skrindo | NOR | 869 | Gol IL | 01:28:26 | +00:20 |
| 3 | Ingeborg Rosager | NOR | 625 | Granli IL | 01:29:15 | +01:09 |
| 4 | Ida Fuglenes Mathiesen | NOR | 1046 | NTNUI Langrenn | 01:31:04 | +02:58 |
| 5 | Julie Meinicke | NOR | 561 | IL Jutul | 01:32:09 | +04:03 |
| 6 | Julie Jeistad | NOR | 660 | Lismarka IL | 01:32:53 | +04:47 |
| 7 | Maja Marie O. Andresen | NOR | 2134 | Maxim | 01:35:27 | +07:21 |
| 8 | Malin Brandtzæg | NOR | 2427 | Valkyrien Idrettslag | 01:35:46 | +07:40 |
| 9 | Hannah Havnås | NOR | 1537 | Aurskog Høland Friidrettslag | 01:36:50 | +08:45 |
| 10 | Emma Bangstad Bergersen | NOR | 1356 | Hamar Skiklubb | 01:37:39 | +09:33 |
| 11 | Nina Johnsrud | NOR | 1806 | ELVERUM | 01:38:56 | +10:50 |
| 12 | Tora Bjørndal Ottestad | NOR | 3328 | OSLO | 01:39:31 | +11:25 |
| 13 | Nora Bakke Risan | NOR | 2604 | Trønderduoen | 01:39:33 | +11:27 |
| 14 | Sara Hovde | NOR | 2132 | BRUMUNDDAL | 01:39:56 | +11:50 |
| 15 | Cathinka Revlem | NOR | 1347 | OSLO | 01:40:06 | +12:00 |
| 16 | Hedda Stenumgard | NOR | 1113 | Sør-Vekkom Lauparlag | 01:40:35 | +12:29 |
| 17 | Tomine Voje Aabel | NOR | 3319 | Strindheim IL | 01:42:55 | +14:49 |
| 18 | Signe Fjeld Bjonviken | NOR | 1908 | NTNUI | 01:43:39 | +15:33 |
| 19 | Live Bakken | NOR | 1733 | RINGEBU | 01:43:41 | +15:35 |
| 20 | Wilmine Resvoll Skaug | NOR | 4915 | NTNUI | 01:45:35 | +17:29 |
| 21 | Martine Kleven | NOR | 1168 | Team Olympiaparken | 01:46:00 | +17:54 |
| 22 | Eldrid Ekre Flatmoen | NOR | 2672 | Heidal IL / SpareBank 1 Gudbrandsdal BIL | 01:46:17 | +18:11 |
| 23 | Tuva Hallan Kristiansen | NOR | 4841 | Røa | 01:47:03 | +18:57 |
| 24 | Anne Frederiksen | DEN | 6030 | Odense SØ | 01:47:31 | +19:25 |
| 25 | Filippa Emili G. Rydstedt | NOR | 1650 | Lillehammer Triatlonklubb | 01:48:02 | +19:56 |
| 26 | Sarah Lambertsen | NOR | 2432 | Medkila Skilag | 01:48:56 | +20:50 |
| 27 | Elise Wærp Hauge | NOR | 4272 | Nydalens Skiklub | 01:49:06 | +21:00 |
| 28 | Janne Ballangrud Seierstad | NOR | 1862 | Raufoss IL | 01:49:33 | +21:27 |
| 29 | Maja Alexandersen | NOR | 4008 | TRONDHEIM | 01:49:50 | +21:44 |
| 30 | Stine Espeli Olsen | NOR | 1846 | Geilo IL | 01:50:48 | +22:42 |
| 31 | Marit Barlund Viken | NOR | 3698 | Varde IL | 01:51:52 | +23:46 |
| 32 | Live Bergum | NOR | 3238 | ØTI | 01:51:56 | +23:50 |
| 33 | Emilie Larsen Hegge | NOR | 3597 | HEIMDAL | 01:52:12 | +24:06 |
| 34 | Kristin Aasen | NOR | 2054 | Trollheimen Fjellsportklubb | 01:52:32 | +24:26 |
| 35 | Maren Cecilie Mustad | NOR | 3512 | Langesund TRI | 01:53:13 | +25:07 |
| 36 | Ine Enlid | NOR | 6022 | BUDALEN | 01:53:13 | +25:08 |
| 37 | Ine Elise Hagen | NOR | 4267 | Skåla IL / Axess | 01:53:30 | +25:24 |
| 38 | Jenny Rakkestad | NOR | 4322 | OSLO | 01:53:52 | +25:46 |
| 39 | Nora Eidstuen Martinsen | NOR | 2848 | Forsvaret | 01:53:53 | +25:47 |
| 40 | Eirin Vigmostad Hanisch | NOR | 2888 | KRISTIANSAND S | 01:53:54 | +25:48 |
| 41 | Henriette Norgaard | NOR | 2464 | CYFOR CCR Indre Troms | 01:54:32 | +26:26 |
| 42 | Gina Kristine Sollien | NOR | 5428 | – | 01:54:47 | +26:41 |
| 43 | Elise Ekberg | NOR | 2856 | Forsvaret | 01:54:47 | +26:41 |
| 44 | Hanna Moen Engelstad | NOR | 4522 | HSK | 01:54:53 | +26:47 |
| 45 | Elisa Schunemann | NOR | 5674 | Lovstafetten Oslo | 01:54:58 | +26:52 |
| 46 | Mathilde Benedicte Othilie Unhammer | NOR | 5707 | Lovstafetten Oslo | 01:55:06 | +27:00 |
| 47 | Basma Salameh | NOR | 4909 | OSLO | 01:55:07 | +27:01 |
| 48 | Halldis Toft-Tønnessen | NOR | 4943 | – | 01:55:08 | +27:02 |
| 49 | Vilja Island | NOR | 319 | OTO | 01:55:11 | +27:05 |
| 50 | Tiril Høstmælingen Jensen | NOR | 4836 | LILLEHAMMER | 01:55:38 | +27:32 |
| 51 | Nora Kjøraas Engen | NOR | 4382 | OSLO | 01:55:56 | +27:50 |
| 52 | Marte Kallhovd | NOR | 3321 | Lovstafetten Oslo | 01:56:01 | +27:55 |
| 53 | Silje Stavn | NOR | 1871 | Flåværingen IL | 01:56:01 | +27:55 |
| 54 | Vilde Gulvik | NOR | 5060 | Larvik Turn | 01:56:10 | +28:04 |
| 55 | Tia Jansen | NOR | 4283 | OSLO | 01:56:54 | +28:48 |
| 56 | Nora Børsum | NOR | 5760 | Oslo Business Forum | 01:57:03 | +28:57 |
| 57 | Vilde Kristiansen | NOR | 6091 | ELVERUM | 01:57:09 | +29:03 |
| 58 | Betina Brudal | NOR | 5018 | VINGROM | 01:57:14 | +29:08 |
| 59 | Thea Victoria Bruaas | NOR | 4002 | OSLO | 01:57:29 | +29:23 |
| 60 | Ina Helen Michaelsen | NOR | 5130 | OSLO | 01:57:41 | +29:35 |
| 61 | Emma Koch | NOR | 5847 | HAKADAL | 01:57:41 | +29:35 |
| 62 | Dina Otilie Kristiansen | NOR | 8045 | TRONDHEIM | 01:57:45 | +29:39 |
| 63 | Anniken Hjeltnes Taraldsen | NOR | 8129 | Roterud IL | 01:57:47 | +29:41 |
| 64 | Ingrid Dragerengen | NOR | 1756 | Raufoss IL Langrenn | 01:57:51 | +29:45 |
| 65 | Amalie Rød | NOR | 2845 | Valkyrien IL | 01:58:06 | +30:00 |
| 66 | Nora Hammer | NOR | 4555 | JØMNA | 01:58:23 | +30:17 |
| 67 | Hannah Fossen Vigdal | NOR | 7045 | SKI | 01:58:24 | +30:18 |
| 68 | Marion Loeng Ryan | NOR | 3633 | GRONG | 02:00:23 | +32:17 |
| 69 | Aili Katarina Lillegård Jernsletten | NOR | 2844 | ASKER | 02:00:33 | +32:27 |
| 70 | Maria Ladiszlaidesz | NOR | 4933 | Skarphedin | 02:00:45 | +32:39 |
| 71 | Tuva Baggerud | NOR | 5735 | NITTEDAL | 02:00:46 | +32:40 |
| 72 | Camilla Søndrol | NOR | 2808 | Fagernes | 02:00:48 | +32:42 |
| 73 | Ingrid Bråthen | NOR | 1372 | GJØVIK | 02:01:36 | +33:30 |
| 74 | Camilla Silkoset | NOR | 4683 | HAMAR | 02:01:45 | +33:39 |
| 75 | Ida Brattås | NOR | 6205 | ØSTRE GAUSDAL | 02:01:46 | +33:40 |
| 76 | Sigrid Mona Mæhlum | NOR | 6380 | SKJÅK | 02:01:53 | +33:47 |
| 77 | Benedicte Andrå | NOR | 5485 | ELVERUM | 02:02:40 | +34:34 |
| 78 | Oda Hagen Tyrdal | NOR | 4356 | Gjelleråsen IF | 02:02:48 | +34:42 |
| 79 | Mia Klæboe | NOR | 5788 | Drøbak | 02:03:01 | +34:55 |
| 80 | Ida Hangerhagen | NOR | 1379 | Asko | 02:03:37 | +35:31 |
| 81 | Hedda Krogstad Eriksen | NOR | 4297 | Team TVT | 02:03:52 | +35:46 |
| 82 | Runa Molin Hugdahl | NOR | 5889 | TRONDHEIM | 02:04:01 | +35:55 |
| 83 | Martine Hagen Sæther | NOR | 2046 | MOELV | 02:04:06 | +36:00 |
| 84 | Hedda Aannerud Nilsen | NOR | 4369 | Lørenskog Løpeklubb | 02:04:44 | +36:38 |
| 85 | Synne Lund Flaa | NOR | 4173 | Lørenskog Skiskyting | 02:04:44 | +36:38 |
| 86 | Eline Harstad Fostervoll | NOR | 3926 | Torvikbukt IL | 02:04:51 | +36:45 |
| 87 | Pernille Tandstad Fischer | NOR | 5775 | Drøbak | 02:05:00 | +36:54 |
| 88 | Helene Amdal Nelson | NOR | 5639 | OKSVOLL | 02:05:27 | +37:21 |
| 89 | Torbjørg Dancke Fineid | NOR | 8023 | LISMARKA | 02:05:58 | +37:52 |
| 90 | Pernille Hamre Svartvadet | NOR | 8086 | HAMAR | 02:05:58 | +37:52 |
| 91 | Kaia Morland | NOR | 1330 | ARENDAL | 02:06:01 | +37:55 |
| 92 | Tuva Stiansen | NOR | 2853 | OSLO | 02:06:42 | +38:36 |
| 93 | Helena Moen Holm | NOR | 4814 | Halvfort & Helseriøs | 02:06:50 | +38:44 |
| 94 | Ingvild Ladehaug | NOR | 6351 | DOKKA | 02:07:09 | +39:03 |
| 95 | Julianne Stensheim Skontorp | NOR | 4924 | SANDEFJORD | 02:07:20 | +39:14 |
| 96 | Hanne Oliversen | NOR | 4781 | Eventyrrota IL | 02:07:31 | +39:25 |
| 97 | Maya Mariedatter | NOR | 8055 | Halvfort & Helseriøs | 02:07:34 | +39:28 |
| 98 | Madeleine Kaurin | NOR | 8122 | SØRUMSAND | 02:07:37 | +39:31 |
| 99 | Oda Rognstad | NOR | 8123 | JESSHEIM | 02:07:38 | +39:32 |
| 100 | Thea Hvesser | NOR | 8137 | OSLO | 02:07:52 | +39:46 |
| 101 | Marte Hjeltnes Taraldsen | NOR | 8130 | Roterud IL | 02:08:13 | +40:07 |
| 102 | Ida Christiansen Engen | NOR | 2744 | FLATEBY | 02:08:43 | +40:37 |
| 103 | Mia Servold Oppi | NOR | 6606 | OSLO | 02:08:54 | +40:48 |
| 104 | Maren Rydning Skjeltorp | NOR | 3850 | EIDSBERG | 02:08:55 | +40:49 |
| 105 | Selma B Ulsrud | NOR | 467 | Eika Bil | 02:09:08 | +41:02 |
| 106 | Melina Jonette Nymo | NOR | 8138 | ÅNDALSNES | 02:09:11 | +41:05 |
| 107 | Emily Heggem | NOR | 5071 | OSLO | 02:09:53 | +41:47 |
| 108 | Isabell Kristine Nysveen | NOR | 5107 | VESTBY | 02:11:06 | +43:00 |
| 109 | Sofie Wattum Sandlie | NOR | 5177 | LILLEHAMMER | 02:12:33 | +44:27 |
| 110 | Mathea Wolden | NOR | 6210 | Mandagstrimmen | 02:12:50 | +44:44 |
| 111 | Hedda Torsgard | NOR | 1885 | LILLEHAMMER | 02:12:51 | +44:45 |
| 112 | Tiril Longva Nesset | NOR | 3090 | Nesstra | 02:13:08 | +45:02 |
| 113 | Frøya Longva Nesset | NOR | 3088 | Nesstra | 02:13:08 | +45:02 |
| 114 | Marthine Holte-Karlsen | NOR | 4816 | Reinsvoll | 02:13:10 | +45:04 |
| 115 | Nathalie Berg | NOR | 3494 | BODØ | 02:13:18 | +45:12 |
| 116 | Karoline Olerud Jensen | NOR | 3704 | Fet IL | 02:13:45 | +45:39 |
| 117 | Iselin Stangstuen Kjeldsberg | NOR | 4819 | Vind IL | 02:13:51 | +45:45 |
| 118 | Emma Ishol | NOR | 6068 | – | 02:14:04 | +45:58 |
| 119 | Åro Cornelia Johannessen | NOR | 5603 | KLEPPE | 02:14:06 | +46:00 |
| 120 | Malin Dorsey | NOR | 6264 | SARPSBORG | 02:14:21 | +46:15 |
| 121 | Anine Krokan | NOR | 5108 | TRONDHEIM | 02:15:07 | +47:01 |
| 122 | Frida Bentzen | NOR | 5497 | BERGEN | 02:15:08 | +47:02 |
| 123 | Johanne Moen | NOR | 5137 | HRP | 02:15:08 | +47:02 |
| 124 | Emma Pettersen | NOR | 5870 | MOELV | 02:15:10 | +47:04 |
| 125 | Hanna Margrethe Skaarer Kreutz | NOR | 5618 | SKI | 02:15:12 | +47:06 |
| 126 | Liv Emma Storsveen Bekkevold | NOR | 5990 | Mozarella sticks | 02:15:33 | +47:27 |
| 127 | Tuva Wiger Maarud | NOR | 3836 | ÅRNES | 02:15:39 | +47:33 |
| 128 | Liv Tiril Brennmoen | NOR | 5516 | LØTEN | 02:17:14 | +49:08 |
| 129 | Marte Mo Vaadal | NOR | 5713 | LILLEHAMMER | 02:17:21 | +49:15 |
| 130 | Ida Pellerud Halvorsen | NOR | 4794 | Åsen IL | 02:17:23 | +49:17 |
| 131 | Nora Felde Sevaldrud | NOR | 2765 | Løpefamilien Sevaldrud | 02:17:40 | +49:34 |
| 132 | Inga Bjørnsund | NOR | 6491 | LILLEHAMMER | 02:17:45 | +49:39 |
| 133 | Pia Tilrem | NOR | 6156 | NESBRU | 02:18:30 | +50:24 |
| 134 | Synne Wold-Simonsen | NOR | 6640 | ØSTRE GAUSDAL | 02:18:41 | +50:35 |
| 135 | Linn Brennskag | NOR | 8143 | SLEPENDEN | 02:19:00 | +50:54 |
| 136 | Anne Mimmi Wahlstrøm | NOR | 8099 | LOMMEDALEN | 02:19:01 | +50:55 |
| 137 | Elin Viken | NOR | 3718 | STAVANGER | 02:19:06 | +51:00 |
| 138 | Dina Utstumo Skoglund | NOR | 5682 | LILLEHAMMER | 02:19:22 | +51:16 |
| 139 | Mathea Venåsen | NOR | 8174 | JEVNAKER | 02:19:34 | +51:28 |
| 140 | Tiril Andrea Storsveen | NOR | 8085 | ELVERUM | 02:19:49 | +51:43 |
| 141 | Ragnhild Fygle | NOR | 5289 | STJØRDAL | 02:20:43 | +52:37 |
| 142 | Mia Hedman | NOR | 3786 | SON | 02:20:57 | +52:51 |
| 143 | Emilie Aaen | NOR | 5228 | Vang kommune | 02:21:01 | +52:55 |
| 144 | Susanne Liberg Amundsen | NOR | 8004 | HAMAR | 02:21:03 | +52:57 |
| 145 | Ronja Vesterøy | NOR | 8097 | LØTEN | 02:21:03 | +52:57 |
| 146 | Solveig Gulaker | NOR | 7191 | STJØRDAL | 02:21:20 | +53:14 |
| 147 | Thea Porsholt | NOR | 6137 | Militærpolitiet | 02:21:54 | +53:48 |
| 148 | Hedvig Jonassen | NOR | 5838 | ÅS | 02:22:19 | +54:13 |
| 149 | Hannah Larssen | NOR | 3065 | Leigas Sportsklubb | 02:22:20 | +54:14 |
| 150 | Ella Bruce-Bustnes | NOR | 3837 | Djeez | 02:23:32 | +55:26 |
| 151 | Camilla Aasheim | NOR | 8358 | BERGEN | 02:23:41 | +55:35 |
| 152 | Alice Ramsvik Breivik | NOR | 4755 | BERGEN | 02:23:41 | +55:35 |
| 153 | Magdeline Saevik | NOR | 5917 | ÅLESUND | 02:24:09 | +56:03 |
| 154 | Emma Aarseth | NOR | 7067 | TRONDHEIM | 02:25:02 | +56:56 |
| 155 | Isabella Frieling | NOR | 8026 | LILLEHAMMER | 02:25:17 | +57:11 |
| 156 | Mira Gray | NOR | 6498 | LILLEHAMMER | 02:26:23 | +58:17 |
| 157 | Ingrid Gohn | NOR | 6497 | Cyberingeniørskolen | 02:26:25 | +58:19 |
| 158 | Nicholine Olsen | NOR | 6716 | LILLEHAMMER | 02:27:22 | +59:16 |
| 159 | Sofie Melting Haugskott | NOR | 4803 | Hell Ultraløperklubb | 02:27:44 | +59:38 |
| 160 | Hanna Mo | NOR | 3830 | ÅS | 02:28:32 | +01:00:26 |
| 161 | Ida Stenseth Pettersen | NOR | 6982 | TRYSIL | 02:29:07 | +01:01:01 |
| 162 | Marlene Hanssen | NOR | 7100 | OSLO | 02:29:14 | +01:01:08 |
| 163 | Anna Melby | NOR | 6962 | AUKRA | 02:29:38 | +01:01:32 |
| 164 | Mina Eline Tronslien | NOR | 6192 | ELVERUM | 02:29:51 | +01:01:45 |
| 165 | Frida Forårsveen Sætre | NOR | 6178 | SØRSKOGBYGDA | 02:29:51 | +01:01:45 |
| 166 | Frida Christine Dammen Kavlie | NOR | 4593 | OSLO | 02:31:19 | +01:03:13 |
| 167 | Maren Jordbru | NOR | 5609 | SKI | 02:31:43 | +01:03:37 |
| 168 | Jenny Kval | NOR | 6349 | BERGEN | 02:32:09 | +01:04:03 |
| 169 | Mathea Skau | NOR | 7303 | FJELLHAMAR | 02:32:42 | +01:04:36 |
| 170 | Thea Hodneland | NOR | 5320 | Team Korkene | 02:33:32 | +01:05:26 |
| 171 | Jade Hauan | NOR | 7359 | LILLEHAMMER | 02:33:50 | +01:05:44 |
| 172 | Malin Brocks Johansen | NOR | 6070 | NTNUI Ålesund | 02:34:10 | +01:06:04 |
| 173 | Oda Riiser Lilleng | NOR | 6014 | HOBØL | 02:34:21 | +01:06:15 |
| 174 | Stine Ditlefsen | NOR | 6525 | SON | 02:34:21 | +01:06:15 |
| 175 | Emma Nordli | NOR | 6601 | SARPSBORG | 02:34:59 | +01:06:53 |
| 176 | Hannah Torbo Benbow | NOR | 7332 | OSLO | 02:35:00 | +01:06:54 |
| 177 | Katrine Fulsebakke | NOR | 2345 | – | 02:35:34 | +01:07:28 |
| 178 | Marte Walseth | NOR | 6637 | Crossfit Elverum | 02:35:54 | +01:07:48 |
| 179 | Thea Benedikte Rui Bauge | NOR | 6990 | Mælum Skytterlag | 02:36:01 | +01:07:55 |
| 180 | Malin Gangnes Hagelund | NOR | 6896 | ASKIM | 02:36:28 | +01:08:22 |
| 181 | Isabelle Siri Torbo-Benbow | NOR | 7333 | OSLO | 02:36:44 | +01:08:38 |
| 182 | Fanny Brennhovd Hystad | NOR | 7153 | OSLO | 02:36:45 | +01:08:39 |
| 183 | Mina Randen Lindstad | NOR | 7257 | KRISTIANSAND S | 02:36:52 | +01:08:46 |
| 184 | Frida Moløkken | NOR | 5631 | LØTEN | 02:37:32 | +01:09:26 |
| 185 | Alexandra Kval Bell | NOR | 8334 | OSLO | 02:38:28 | +01:10:22 |
| 186 | Celine Holte Bjelland | NOR | 7143 | LILLEHAMMER | 02:38:32 | +01:10:26 |
| 187 | Eline Hodneland | NOR | 4811 | Team Korkene | 02:40:05 | +01:11:59 |
| 188 | Erle Urstad Nordbakk | NOR | 6197 | GRONG | 02:40:09 | +01:12:03 |
| 189 | Kristine Sørslett | NOR | 8320 | LILLEHAMMER | 02:40:11 | +01:12:05 |
| 190 | Kristin Ytreland | NOR | 5718 | ROVERUD | 02:40:27 | +01:12:21 |
| 191 | Inger Synnøve Landro | NOR | 7245 | KRISTIANSAND S | 02:40:38 | +01:12:32 |
| 192 | Hannah Bakkevik Johansson | NOR | 7137 | HAFSLUNDSØY | 02:40:48 | +01:12:42 |
| 193 | Katarina Evensen Wetzel | NOR | 6639 | LØRENSKOG | 02:41:27 | +01:13:21 |
| 194 | Mathilde Grasto | NOR | 6564 | SARPSBORG | 02:42:26 | +01:14:20 |
| 195 | Kristine Skurdal | NOR | 7308 | SØR-FRON | 02:42:57 | +01:14:51 |
| 196 | Julie Sand | NOR | 6419 | SKOTTERUD | 02:43:13 | +01:15:07 |
| 197 | Caitlin Wolvers | NED | 7352 | – | 02:45:08 | +01:17:02 |
| 198 | Sara Norbeck | NOR | 4438 | JESSHEIM | 02:45:30 | +01:17:24 |
| 199 | Mari Habberstad | NOR | 6040 | ALGARHEIM | 02:45:32 | +01:17:26 |
| 200 | Helene Bjørnstad | NOR | 6855 | BREVIK | 02:45:36 | +01:17:30 |
| 201 | Emilie Ellingsdalen | NOR | 5772 | SKJÆRHALDEN | 02:46:07 | +01:18:01 |
| 202 | Dina Kristiansen | NOR | 6088 | FURNES | 02:49:34 | +01:21:28 |
| 203 | Elise Abelvik | NOR | 6231 | VESTBY | 02:50:14 | +01:22:08 |
| 204 | Thea Engen | NOR | 8127 | LILLEHAMMER | 02:50:34 | +01:22:28 |
| 205 | Josefine Løken | NOR | 6959 | Askim IF | 02:52:12 | +01:24:06 |
| 206 | Synne Johnsen | NOR | 2475 | TENNFJORD | 02:53:15 | +01:25:09 |
| 207 | Mari Fossheim | NOR | 6727 | HAGAN | 02:54:28 | +01:26:22 |
| 208 | Yve Helene Lie | NOR | 6211 | MOLDE | 02:55:56 | +01:27:50 |
| 209 | Ronja Buhaug | NOR | 3320 | STEINSDALEN | 02:59:22 | +01:31:16 |
| 210 | Mathilde Busch Næsvold | NOR | 3322 | Terråk IL | 02:59:22 | +01:31:16 |
| 211 | Ida Margrethe Finseth | NOR | 5554 | HAMAR | 03:01:31 | +01:33:25 |
| 212 | Sunniva Ilbråten | NOR | 6065 | OSLO | 03:02:59 | +01:34:53 |
| 213 | Embla Simonsen | NOR | 7403 | VOLLEN | 03:05:55 | +01:37:49 |
| 214 | Emma Ju Hamer Johannessen | NOR | 7226 | TRONDHEIM | 03:06:40 | +01:38:34 |
| 215 | Helle Skogdalen | NOR | 6714 | KRISTIANSAND S | 03:13:28 | +01:45:22 |
| 216 | Karoline Landro Barka | NOR | 7247 | KRISTIANSAND S | 03:16:43 | +01:48:37 |
| 217 | Sarah Tymer-Awda | NOR | 8345 | OSLO | 03:19:52 | +01:51:46 |
Startlistor
Tracking
Banakarta
Starttider
| Starttid | Pool | Beräknad sluttid |
|---|---|---|
| 11.00 | Menn Elite klasse | <01:22:00 |
| 11.02 | Kvinner Elite klasse | <01:40:00 |
| 11.05 | 1 | <01:28:00 |
| 11.10 | 2 | <01:28:00 |
| 11.15 | 3 | <01:32:00 |
| 11.20 | 4 | <01:32:00 |
| 11.25 | 5 | <01:35:00 |
| 11.30 | 6 | <01:35:00 |
| 11.35 | 7 | <01:38:00 |
| 11.40 | 8 | <01:38:00 |
| 11.45 | 9 | <01:40:00 |
| 11.50 | 10 | <01:40:00 |
| 11.55 | 11 | <01:40:00 |
| 12.00 | 12 | <01:42:00 |
| 12.05 | 13 | <01:42:00 |
| 12.10 | 14 | <01:45:00 |
| 12.15 | 15 | <01:45:00 |
| 12.20 | 16 | <01:48:00 |
| 12.25 | 17 | <01:48:00 |
| 12.30 | 18 | <01:50:00 |
| 12.35 | 19 | <01:50:00 |
| 12.40 | 20 | <01:55:00 |
| 12.45 | 21 | <01:55:00 |
| 12.50 | 22 | <02:00:00 |
| 12.55 | 23 | <02:00:00 |
| 13.00 | 24 | <02:00:00 |
| 13.05 | 25 | <02:00:00 |
| 13.10 | 26 | <02:05:00 |
| 13.15 | 27 | <02:05:00 |
| 13.20 | 28 | <02:15:00 |
| 13.25 | 29 | <02:15:00 |
| 13.30 | 30 | >=02:15:00 |
Om Birkebeinerløpet 2026
Datum
13 juni
Plats
Lillehammer – Innlandet
Distans
Terränglöpning
5 km 12 km 21 km 42 km 60 km
Birken TV
Program
Sjusjøen längdskidstadion
- Från kl. 07.00 Startnummersutdelning
UltraBirken och Birken fjällmaraton - 08.00 Start UltraBirken löpning
- 08.30 Start Birken fjällmaraton
Birkebeineren skistadion, start
- Från kl. 08.00 Startnummersutdelning
HalvBirken löpning, Birken Aktiv mot cancer-löpet 7,5km och Birkebeierløpet - Uppvärmning med Friskis & Svettis
- 10.00 Start HalvBirken löpning
- 10.30 Start Birken Aktiv mot cancer-löpet 7,5km
- 11.00 Start Birkebeierløpet
Håkons Hall, Lillehammer
- 10.00-18.00 Sport 1 marknad
- 10.00-18.00 Startnummersutdelning UngdomsBirken löpning och BarneBirken löpning, sekreterare och prisutdelning
- 10.00-18.00 Dusch och garderobar i Håkons Hall
- Ca 10.40 Första deltagare i HalvBirken löpning förväntas i mål
- Ca 11.05 Första deltagare Birken Aktiv mot cancer-löpet 7,5 km förväntas i mål
- Ca 11.30 Första deltaker Birken Fjellmaraton förväntad i mål
- Ca 12.05 Första elitedeltaker i Birkebeinerløpet förväntad i mål
- Ca 12.40 Första deltaker UltraBirken löp förväntad i mål
- 16.00: Start UngdomsBirken löp
- Ca. 16.20: Första deltaker UngdomsBirken löp förväntad i mål
- 17.00: Start BarneBirken löp (uppvärmning med Friskis & Svettis)
Prisceremonier från scen inne i Håkons Hall med förbehål för klockslag
- Från kl. 12.00 HalvBirken löp
- Från kl. 12.30 Birken Aktiv mot kreft-löpet 7,5 km och Birken fjellmaraton
- Från kl. 13.00 Birkebeinerløpet
- Från kl. 14.00 UltraBirken löp
- Från kl. 17.30 UngdomsBirken löp
- Från kl. 17.00 återstående ceremonier
Lillehammer centrum
- 09.00-18.00: Butikerna i Lillehammer centrum är öppna (lördag 09.00-17.00)
- 09.00-20.00: Strandtorget köpcentrum är öppet (lördag: 09.00-18.00)
Om löpet
I juni arrangerar vi Birkebeinerløpet, Norges största terränglöpning, med flera distanser och utmaningar i vackra naturomgivningar. Men vi stannar inte där! Nu utökar vi löpningsuniversumet med ett helt nytt gatelöpning i Lillehammer centrum – en stadsfest med löpnöje och aktiviteter för alla, oavsett om du jagar nya rekord eller bara vill känna på den goda stämningen.
Sätt dig ett nytt träningssmål, upplev gemenskapen och känn på känslan av att klara det – vi glädjer oss till att se dig på startlinjen!
Deltagare i eliteklasserna rankas inte längre in i åldersklasserna. Det blir i den sammanhanget egen märkesberäkning i eliteklasserna. Ändringen gäller för alla tre huvudarrangemang – skidor, löpning och cykling från 2023. Detta är för att göra tävlingsförhållandena i både elit och åldersklasserna mer rättvis.