Startlistor och resultat för Kvinnor 45-49 under Birkebeinerløpet som arrangeras lördag 13. juni 2026.
Alla resultat Birkebeinerløpet 2026
Kvinnor 45-49 Birkebeinerløpet 2026
Liveresultat
| Plats | Namn | Nation | Startnr | Klubb/Ort | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turi Malme | NOR | 461 | Gjerpen IF | 01:29:50 | +00:00 |
| 2 | Kirsti Mengshoel | NOR | 827 | Moelven IL | 01:33:17 | +03:27 |
| 3 | Marthe Haavind | NOR | 903 | Rustad IL | 01:38:05 | +08:15 |
| 4 | Anne Kari Vikingstad | NOR | 1621 | Haugesund IL | 01:39:01 | +09:11 |
| 5 | Hilde Gudem | NOR | 1409 | SK Vidar | 01:40:26 | +10:36 |
| 6 | Ragnhild Myhre | NOR | 1831 | SOGNDAL | 01:42:23 | +12:33 |
| 7 | Marte Fjeldsgaard | NOR | 4258 | Kjelsås Killers | 01:42:44 | +12:54 |
| 8 | Chantal Følling | NOR | 3162 | Røa IL | 01:44:38 | +14:48 |
| 9 | Else Bay | NOR | 2989 | Team Baker Hansen | 01:45:44 | +15:54 |
| 10 | Reidun Frostad | NOR | 1009 | OSLO | 01:46:43 | +16:53 |
| 11 | Maria Asmyhr | NOR | 986 | TRY IL | 01:47:11 | +17:21 |
| 12 | Lisbet Engemoen | NOR | 2531 | Puls Flisa | 01:47:56 | +18:06 |
| 13 | Heidi Tamminen Egge | NOR | 1757 | Idrettslaget Try | 01:48:18 | +18:28 |
| 14 | Camilla Rustadbakken Berg | NOR | 3236 | Hamar Skiklubb / Norsk Tipping | 01:49:12 | +19:22 |
| 15 | Eli Toftemo | NOR | 3666 | Skøyen Bøy og Tøy | 01:49:16 | +19:26 |
| 16 | Marit Gystøl | NOR | 4426 | NTE BIL | 01:49:49 | +19:59 |
| 17 | Tone Merethe Eriksen | NOR | 1515 | NAV Innlandet BIL | 01:50:07 | +20:17 |
| 18 | Hanna Maria Jones | NOR | 3056 | TRONDHEIM | 01:50:27 | +20:37 |
| 19 | Ingvild Lien | NOR | 4853 | Elvia og Haslum | 01:50:53 | +21:03 |
| 20 | Monica Hisdal Hol | NOR | 3567 | VÅLE | 01:50:58 | +21:08 |
| 21 | Ida Hveding Huse | NOR | 4576 | Skøyen Bøy og Tøy | 01:51:02 | +21:12 |
| 22 | Berit Alvilde Thorud | NOR | 3883 | RÆLINGEN | 01:51:23 | +21:33 |
| 23 | Marie Todnem | NOR | 4352 | Fana | 01:51:31 | +21:41 |
| 24 | Eivor Johanne Nordstrand Jacobsen | NOR | 4281 | MOLDE | 01:52:44 | +22:54 |
| 25 | Rannveig Røstad | NOR | 3530 | Søre Ål IL | 01:54:36 | +24:46 |
| 26 | Stine Ringnes | NOR | 2603 | TANGEN | 01:55:26 | +25:36 |
| 27 | Lene Johannessen | NOR | 4766 | Sør-Vekkom Lauparlag | 01:56:00 | +26:10 |
| 28 | Kristine Bjerke Børresen | NOR | 4763 | VOLLEN | 01:56:21 | +26:31 |
| 29 | Kari Mangset | NOR | 4308 | RINGEBU | 01:56:34 | +26:44 |
| 30 | Linda Fløttum | NOR | 1007 | Sokna IL | 01:57:02 | +27:12 |
| 31 | Marthe Grüner Bratli | NOR | 4754 | MOLDE | 01:57:04 | +27:14 |
| 32 | Marte Håndlykken-Michaelsen | NOR | 5582 | Dikemark | 01:57:17 | +27:27 |
| 33 | Camilla Horneman | NOR | 5085 | TILLER | 01:57:29 | +27:39 |
| 34 | Ragnhild Torbjørnsen | NOR | 2050 | LILLEHAMMER | 01:57:35 | +27:45 |
| 35 | Inger Austrem | NOR | 2734 | OSLO | 01:58:57 | +29:07 |
| 36 | Beate Hagen | NOR | 2133 | OSLO | 01:59:14 | +29:24 |
| 37 | Hege Brenden | NOR | 3508 | LILLEHAMMER | 01:59:24 | +29:34 |
| 38 | Beth Paludan Carlsen | DEN | 6870 | Freidig | 01:59:26 | +29:36 |
| 39 | Johanna Brandsegg | NOR | 3749 | Elverum Basketballklub | 01:59:39 | +29:49 |
| 40 | Nina Kildal Wiik | NOR | 2415 | DAL | 02:00:39 | +30:49 |
| 41 | Silje Cathrine Syvertsen | NOR | 5675 | Kjelsås Killers | 02:00:43 | +30:53 |
| 42 | Kjersti Holum-Jakobsen | NOR | 3956 | Moelven IL | 02:01:21 | +31:31 |
| 43 | Synnøve Kjerstad | NOR | 5539 | ÅLESUND | 02:01:25 | +31:35 |
| 44 | Lene Ebbestad | NOR | 5542 | Sykehuspartner | 02:02:19 | +32:29 |
| 45 | Malin Wassdahl | NOR | 5222 | OPPDAL | 02:02:22 | +32:32 |
| 46 | Mari Carstens | NOR | 5761 | – | 02:02:46 | +32:56 |
| 47 | Gøril Lucasen-Poppe | NOR | 4789 | SALTNES | 02:03:46 | +33:56 |
| 48 | Mette Owen | NOR | 6134 | OSLO | 02:04:50 | +35:00 |
| 49 | Jorunn Kveim Låte | NOR | 4866 | Asker Skiklubb | 02:05:13 | +35:23 |
| 50 | Svanhild Tennebø | NOR | 4701 | Team Tennebø | 02:06:29 | +36:39 |
| 51 | Mari Stade | NOR | 4678 | HAGAN | 02:06:29 | +36:39 |
| 52 | Lise Pochon-Guerin | NOR | 4892 | Sørum IL | 02:07:35 | +37:45 |
| 53 | Iris Aase | NOR | 5724 | HORTEN | 02:07:47 | +37:57 |
| 54 | Karoline Ormåsen | NOR | 6129 | OSLO | 02:08:01 | +38:11 |
| 55 | Heidrun Roksvåg Sandve | NOR | 4335 | SMØLA | 02:09:05 | +39:15 |
| 56 | Marthe Westlie | NOR | 3897 | HØNEFOSS | 02:09:44 | +39:54 |
| 57 | Anne Sletten | NOR | 6505 | Kvam IL / Laugen Flygeklubb | 02:09:57 | +40:07 |
| 58 | Kristine Svendsen | NOR | 3138 | Steinkjer Cykleklubb | 02:09:58 | +40:08 |
| 59 | Sølvi Slåtten | NOR | 6512 | MOLDE | 02:09:59 | +40:09 |
| 60 | Susanne Rebnord | NOR | 4711 | Eikanger | 02:10:10 | +40:20 |
| 61 | Anita Unhjem | NOR | 6488 | CHARLOTTENLUND | 02:10:31 | +40:41 |
| 62 | Annette Wettergreen | NOR | 4423 | CoMafia’n | 02:10:50 | +41:00 |
| 63 | Margaretha Hasund Auberg | NOR | 4487 | OSLO | 02:11:32 | +41:42 |
| 64 | Paulina Strand | SWE | 4930 | RAUFOSS | 02:11:52 | +42:02 |
| 65 | Anniken Heidenstrøm | NOR | 6663 | OSLO | 02:12:12 | +42:22 |
| 66 | Maren Engseth | NOR | 3009 | Hernes IL | 02:12:16 | +42:26 |
| 67 | Hanne Young | NOR | 5717 | Skøyen Bøy og Tøy | 02:12:48 | +42:58 |
| 68 | Nina Stanger | NOR | 8352 | HOLMESTRAND | 02:12:52 | +43:02 |
| 69 | Kristin Wilhelmsen | NOR | 8353 | LIER | 02:12:53 | +43:03 |
| 70 | Line Wold | NOR | 8154 | BIRI | 02:14:24 | +44:34 |
| 71 | Ida Helene Onsrud | NOR | 5895 | FJELLHAMAR | 02:14:31 | +44:41 |
| 72 | Kristine Gundersen | NOR | 4026 | SANDNES | 02:14:33 | +44:43 |
| 73 | Lotte Orre | NOR | 3621 | SOLLENTUNA | 02:15:58 | +46:08 |
| 74 | Juliana Yoori He | NOR | 3337 | FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre | 02:16:01 | +46:11 |
| 75 | Merete Daae Lohne | NOR | 6361 | Hommelvik/Muruvikingan | 02:16:02 | +46:12 |
| 76 | Ragnhild Marøy | NOR | 6107 | BØDALEN | 02:16:24 | +46:34 |
| 77 | Anita Viset | NOR | 3148 | Malvik IL | 02:16:35 | +46:45 |
| 78 | Silje Kjosbakken | NOR | 5844 | Haga IF | 02:16:37 | +46:47 |
| 79 | Helga Meisfjord | NOR | 3327 | TRONDHEIM | 02:16:44 | +46:54 |
| 80 | Kjersti Hoff | NOR | 6499 | Team Hagbø | 02:16:53 | +47:03 |
| 81 | Hege Bjerkaas | NOR | 7120 | Reckless Runners | 02:17:20 | +47:30 |
| 82 | Ingvill Eskeland Ulvestad | NOR | 6502 | ØRSTA | 02:17:29 | +47:39 |
| 83 | Britt Espnes | NOR | 6235 | Team Frøya | 02:18:11 | +48:21 |
| 84 | Carina Stokke | NOR | 6168 | Romsdal Randoneeklubb | 02:18:41 | +48:51 |
| 85 | Linn Baardsgaard | NOR | 6262 | TRONDHEIM | 02:18:49 | +48:59 |
| 86 | Silia Bakke | NOR | 5733 | FETSUND | 02:19:13 | +49:23 |
| 87 | Ingrid Lykkeslet | NOR | 3175 | ELVERUM | 02:19:41 | +49:51 |
| 88 | Ingrid Roterud Mathisen | NOR | 6850 | Nes Sportsklubb | 02:19:56 | +50:06 |
| 89 | Ellen Ressem Christiansen | NOR | 6873 | Nordre Ål Løpeklubb | 02:21:03 | +51:13 |
| 90 | Lena Haugen | NOR | 5576 | Halmsås & Omegn | 02:22:06 | +52:16 |
| 91 | Maria Lillemoen | NOR | 5867 | GJØVIK | 02:22:36 | +52:46 |
| 92 | Hulda Marie Røhne Orskaug | NOR | 5665 | HAMAR | 02:23:04 | +53:14 |
| 93 | Karin Norli | NOR | 6124 | MOLDE | 02:23:06 | +53:16 |
| 94 | Beate Kalseth | NOR | 2007 | Sofaknuserne | 02:23:15 | +53:25 |
| 95 | Åse Hylland | NOR | 6921 | Vinje IL | 02:23:40 | +53:50 |
| 96 | Kristine Eriksen | NOR | 7175 | LILLEHAMMER | 02:24:07 | +54:17 |
| 97 | Elsa Gil | NOR | 5558 | OSLO | 02:24:50 | +55:00 |
| 98 | Anette Merlo | NOR | 5131 | TÅRNÅSEN | 02:25:09 | +55:19 |
| 99 | Monica Blegvad | NOR | 6254 | Langhusløperne | 02:26:18 | +56:28 |
| 100 | Heidi Jeppesen | NOR | 800 | Gården Bootcamp | 02:27:29 | +57:39 |
| 101 | Charlotte Høijord Johansen | NOR | 7220 | KRÅKERØY | 02:27:39 | +57:49 |
| 102 | Tone Lill Løland | NOR | 5878 | MANDAL | 02:27:52 | +58:02 |
| 103 | Trude Antonie Øvrebøe | NOR | 6220 | ULSTEINVIK | 02:28:08 | +58:18 |
| 104 | Tanja Quande | NOR | 7289 | Stor-Elvdal Skiklubb | 02:28:22 | +58:32 |
| 105 | Zofia Maria Orzel | NOR | 6130 | Langhusløperne | 02:29:08 | +59:18 |
| 106 | Marianne Gerdts | NOR | 5296 | BERGEN | 02:29:22 | +59:32 |
| 107 | Monica Voytovich | NOR | 5708 | Skrautvål IL | 02:29:34 | +59:44 |
| 108 | Guro Schmidt Øvregard | NOR | 7064 | JOGU | 02:29:42 | +59:52 |
| 109 | Beate Hepsø Monsen | NOR | 6967 | ÅLESUND | 02:30:02 | +01:00:12 |
| 110 | Kari Vikan | NOR | 7048 | JOGU | 02:30:09 | +01:00:19 |
| 111 | Renate Olsen | NOR | 7113 | FØRDE | 02:31:47 | +01:01:57 |
| 112 | Maria Melhuus Ulsrød | NOR | 6631 | TÅRNÅSEN | 02:32:00 | +01:02:10 |
| 113 | Janne Aalborg Reitevold | NOR | 5397 | IL Jutul | 02:32:16 | +01:02:26 |
| 114 | Karin S. Jensen | NOR | 5833 | Kondis | 02:32:27 | +01:02:37 |
| 115 | Tone Moe Skulstad | NOR | 5186 | RYKKINN | 02:32:28 | +01:02:38 |
| 116 | Anne Austrem Bunger | NOR | 3754 | NITTEDAL | 02:32:48 | +01:02:58 |
| 117 | Solveig Ourom | NOR | 6133 | Øyer-Tretten IF | 02:32:50 | +01:03:00 |
| 118 | Ann-Kristin Vangberg | NOR | 6200 | Garmo IL | 02:33:04 | +01:03:14 |
| 119 | Yvonne Foss | NOR | 5555 | OSLO | 02:33:25 | +01:03:35 |
| 120 | Sonja Johnsen | USA | 7230 | Fet Skiklubb | 02:33:33 | +01:03:43 |
| 121 | Marie Nordvi | NOR | 7279 | LILLEHAMMER | 02:34:10 | +01:04:20 |
| 122 | Line Harsvik | NOR | 5802 | STEINSDALEN | 02:35:20 | +01:05:30 |
| 123 | Oline Skjåk | NOR | 7307 | Nøtterøy | 02:36:11 | +01:06:21 |
| 124 | Brittany Eikanger | USA | 8020 | LILLEHAMMER | 02:36:11 | +01:06:21 |
| 125 | Mette Seland | NOR | 8351 | OSLO | 02:36:54 | +01:07:04 |
| 126 | Elsa Pedersen | NOR | 3098 | ELVERUM | 02:38:13 | +01:08:23 |
| 127 | Tove Irene Bye | NOR | 6259 | BRANDSFJORD | 02:38:29 | +01:08:39 |
| 128 | Anna Pedersen | NOR | 7406 | LILLEHAMMER | 02:38:35 | +01:08:45 |
| 129 | Merethe Rønning | NOR | 7366 | STANGE | 02:39:01 | +01:09:11 |
| 130 | Hilde Ulvik | NOR | 6522 | STRØMMEN | 02:39:21 | +01:09:31 |
| 131 | Nina Foldøy Andersen | NOR | 5985 | OSLO | 02:39:35 | +01:09:45 |
| 132 | Michelle Yeared | NOR | 2626 | Gipsmakeriet AS | 02:39:42 | +01:09:52 |
| 133 | Ingrid Landro | NOR | 7246 | NEDSTRAND | 02:40:11 | +01:10:21 |
| 134 | Laila Bekkemellem | NOR | 7118 | KAPP | 02:40:31 | +01:10:41 |
| 135 | Lise Brobakken Vatne | NOR | 6201 | Gjøvik | 02:40:42 | +01:10:52 |
| 136 | Lisbeth Borgen | NOR | 6255 | MALVIK | 02:42:21 | +01:12:31 |
| 137 | Tonje Sæter | NOR | 6175 | Træff | 02:42:45 | +01:12:55 |
| 138 | Anette Bakkevik Kjeldsen | NOR | 7138 | HAFSLUNDSØY | 02:42:54 | +01:13:04 |
| 139 | Camilla Haugland | NOR | 6575 | OSLO | 02:44:09 | +01:14:19 |
| 140 | Kristin Igelkjøn | NOR | 6063 | HORTEN | 02:45:07 | +01:15:17 |
| 141 | Hege Ovesen | NOR | 6406 | ÅSEN | 02:46:36 | +01:16:46 |
| 142 | Lena Susann Moltu | NOR | 3343 | FIRE – Stiftelsen Ett Skritt Videre | 02:47:02 | +01:17:12 |
| 143 | Cathrine Elisabeth Bjørne-Larsen | NOR | 6854 | RØYKEN | 02:48:03 | +01:18:13 |
| 144 | Gry Merete Thomsen | NOR | 5922 | JESSHEIM | 02:48:29 | +01:18:39 |
| 145 | Inger Lise Løvaas Løken | NOR | 6960 | Askim IF | 02:52:12 | +01:22:22 |
| 146 | Marianne Hassel | NOR | 7199 | Team Borgen | 02:54:19 | +01:24:29 |
| 147 | Sissel Welle-Bjørnstad | NOR | 7052 | LIERSKOGEN | 02:56:57 | +01:27:07 |
| 148 | Siv Agnete Mjønesaune | NOR | 6377 | Omnbukta Halvmaratonklubb | 03:02:49 | +01:32:59 |
| 149 | Elisabeth Holen | NOR | 5893 | Lalm IL | 03:03:46 | +01:33:56 |
| 150 | Liv Simonsen | NOR | 7409 | VOLLEN | 03:05:56 | +01:36:06 |
| 151 | Inger Lise Iversen | NOR | 6126 | VÅGÅ | 03:07:35 | +01:37:45 |
| 152 | Tonje Moen | NOR | 7270 | BERGEN | 03:08:10 | +01:38:20 |
| 153 | Terese Kristin Nilsen | NOR | 8295 | OSLO | 03:10:05 | +01:40:15 |
| 154 | Silje Skogstad | NOR | 6430 | JORDET | 03:20:52 | +01:51:02 |
Startlistor
Tracking
Löppsöversikt
Starttider
| Starttid | Pool | Estimerad sluttid |
|---|---|---|
| 11.00 | Menn Elite klasse | <01:22:00 |
| 11.02 | Kvinner Elite klasse | <01:40:00 |
| 11.05 | 1 | <01:28:00 |
| 11.10 | 2 | <01:28:00 |
| 11.15 | 3 | <01:32:00 |
| 11.20 | 4 | <01:32:00 |
| 11.25 | 5 | <01:35:00 |
| 11.30 | 6 | <01:35:00 |
| 11.35 | 7 | <01:38:00 |
| 11.40 | 8 | <01:38:00 |
| 11.45 | 9 | <01:40:00 |
| 11.50 | 10 | <01:40:00 |
| 11.55 | 11 | <01:40:00 |
| 12.00 | 12 | <01:42:00 |
| 12.05 | 13 | <01:42:00 |
| 12.10 | 14 | <01:45:00 |
| 12.15 | 15 | <01:45:00 |
| 12.20 | 16 | <01:48:00 |
| 12.25 | 17 | <01:48:00 |
| 12.30 | 18 | <01:50:00 |
| 12.35 | 19 | <01:50:00 |
| 12.40 | 20 | <01:55:00 |
| 12.45 | 21 | <01:55:00 |
| 12.50 | 22 | <02:00:00 |
| 12.55 | 23 | <02:00:00 |
| 13.00 | 24 | <02:00:00 |
| 13.05 | 25 | <02:00:00 |
| 13.10 | 26 | <02:05:00 |
| 13.15 | 27 | <02:05:00 |
| 13.20 | 28 | <02:15:00 |
| 13.25 | 29 | <02:15:00 |
| 13.30 | 30 | >=02:15:00 |
Om Birkebeinerløpet 2026
Datum
13 juni
Plats
Lillehammer – Innlandet
Distans
Terränglöp
5 km 12 km 21 km 42 km 60 km
Birken TV
Program
Sjusjøen langrennsarena
- Från kl. 07.00 Startnummerutdelning
UltraBirken och Birken fjällmaraton - 08.00 Start UltraBirken löp
- 08.30 Start Birken fjällmaraton
Birkebeineren skistadion, start
- Från kl. 08.00 Startnummerutdelning
HalvBirken löp, Birken Aktiv mot kreft-löpet 7,5km och Birkebeierløpet - Uppvärmning med Friskis & Svettis
- 10.00 Start HalvBirken löp
- 10.30 Start Birken Aktiv mot kreft-löpet 7,5km
- 11.00 Start Birkebeierløpet
Håkons Hall, Lillehammer
- 10.00-18.00 Sport 1 marknad
- 10.00-18.00 Startnummerutdelning UngdomsBirken löp och BarneBirken löp, sekretariat och prisutdelning
- 10.00-18.00 Dusch och garderober i Håkons Hall
- Ca 10.40 Första deltagar i HalvBirken löp förväntat i mål
- Ca 11.05 Första deltagar Birken Aktiv mot kreft-löpet 7,5 km förväntat i mål
- Ca 11.30 Första deltagar Birken Fjellmaraton förväntad i mål
- Ca 12.05 Första elitedeltagar i Birkebeinerløpet förväntad i mål
- Ca 12.40 Första deltagar UltraBirken löp förväntad i mål
- 16.00: Start UngdomsBirken löp
- Ca. 16.20: Första deltagar UngdomsBirken löp förväntad i mål
- 17.00: Start BarneBirken löp (uppvärmning med Friskis & Svettis)
Prisceremonier från scen inne i Håkons Hall med reservation för tidpunkten
- Från kl. 12.00 HalvBirken löp
- Från kl. 12.30 Birken Aktiv mot kreft-löpet 7,5 km och Birken fjellmaraton
- Från kl. 13.00 Birkebeinerløpet
- Från kl. 14.00 UltraBirken löp
- Från kl. 17.30 UngdomsBirken löp
- Från kl. 17.00 återstående ceremonier
Lillehammer centrum
- 09.00-18.00: Butikerna i Lillehammer centrum är öppna (lördag 09.00-17.00)
- 09.00-20.00: Strandtorget köpcenter är öppet (lördag: 09.00-18.00)
Om löpningen
I juni arrangerar vi Birkebeinerløpet, Norges största terränglöp, med flera distanser och utmaningar i vackra naturomgivelser. Men vi slutar inte där! Nu utökar vi löpsuniversum med ett helt nytt gatulöp i Lillehammer centrum – en stadsfest med löpglädje och aktiviteter för alla, oavsett om du jagar nya rekord eller bara vill känna den goda stämningen.
Sätt dig ett nytt träningssmål, upplev gemenskapen och känn mestringsglädjen – vi ser fram emot att se dig på startlinjen!
Deltagare i eliteklasserna rankas inte längre in i åldersklasserna. Det blir i den forbindelsen egen märkberäkning i eliteklasserna. Ändringen gäller för alla tre huvudarrangemang – ski, löp och cykel från 2023. Detta är för att göra tävlingsförhållandena i både elit och åldersklasserna mer rättvis.