Startlistor, information och resultat från Lidingöloppet som arrangeras 25. - 27. september 2026.
Lidingöloppet 2026
En Svensk Klassiker
62. utgåva
Datum
25–27 september
Plats
Lidingö, Stockholm
Distans
5 km 10 km 15 km 30 km
Startlister
Liveresultater alle distanser
Resultat
-
Lidingöloppet 30 km
-
Lidingöloppet 15 km
-
Lidingöloppet Junior och Veteran 10 km
-
Lilla Lidingöloppet
-
Lidingöfemman/LindingöRullet/LidingöRuset
Lidingöloppet 30 km män, topp 100
| Plass | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebba Tulu Chala | SWE | Hässelby SK | 1:38:50 | – |
| 2 | David Nilsson | SWE | Högby IF / PUMA | 1:40:55 | +2:05 |
| 3 | William Nyarondia Morwabe | KEN | Kenya | 1:41:06 | +2:16 |
| 4 | Leonid Latsepov | EST | Sparta | 1:41:06 | +2:16 |
| 5 | Mohammadreza Abootorabi | SWE | Spårvägens FK | 1:42:10 | +3:20 |
| 6 | Archibald Casteel | SWE | Spårvägens FK | 1:42:21 | +3:31 |
| 7 | Olle Kalered | SWE | Tjalve FIF/Hoka Sverige | 1:42:30 | +3:40 |
| 8 | Noah Brautigam | SWE | Falu IK / HOKA Sverige | 1:42:52 | +4:02 |
| 9 | John Kingstedt | SWE | Hässelby SK | 1:42:54 | +4:04 |
| 10 | William Nordström | SWE | IK Akele | 1:42:59 | +4:09 |
| 11 | Erik Linnér | SWE | IK Akele | 1:43:20 | +4:30 |
| 12 | Felix Nadeborn | – | Laufteam Hamburg | 1:43:31 | +4:41 |
| 13 | Kristofer Låås | SWE | Fredrikshofs FIF | 1:43:39 | +4:49 |
| 14 | Albin Lillieström | SWE | IK Akele | 1:43:57 | +5:07 |
| 15 | Axel Granqvist | SWE | OK Ravinen | 1:44:29 | +5:39 |
| 16 | John Egerup | SWE | Falun | 1:45:03 | +6:13 |
| 17 | Per Enback | SWE | IF Start | 1:45:04 | +6:14 |
| 18 | Hans Petter Rolke | NOR | Kristiansand løpeklubb | 1:46:45 | +7:55 |
| 19 | Carl Fredrik Tohver | SWE | Spårvägens FK | 1:46:59 | +8:09 |
| 20 | Jonatan Gustafsson | SWE | KFUM Örebro Friidrott | 1:47:00 | +8:10 |
| 21 | Simon Andersson | SWE | Borlänge LK | 1:47:10 | +8:20 |
| 22 | Isak Eriksson | SWE | Hälle IF | 1:47:20 | +8:30 |
| 23 | Hannes Bjernhagen | SWE | Piteå IF | 1:47:24 | +8:34 |
| 24 | Ville Johansson | SWE | Stora Tuna OK | 1:47:54 | +9:04 |
| 25 | Eirik Jungar | SWE | Turebergs FK | 1:48:00 | +9:10 |
| 26 | Jakob Klasén | SWE | FK Studenterna | 1:48:07 | +9:17 |
| 27 | Emil Gustafsson | SWE | FM/Amf 1/Hammarby IF Friidrott | 1:48:10 | +9:20 |
| 28 | Leo Johansson | SWE | OK Kolmården | 1:48:26 | +9:36 |
| 29 | Molle Olson | SWE | Örgryte IS | 1:48:42 | +9:52 |
| 30 | Fred Grönwall | SWE | FK Studenterna | 1:48:48 | +9:58 |
| 31 | Mattias Jonsson | SWE | Bålsta IK – Nordic Strides | 1:49:07 | +10:17 |
| 32 | Thomas Beasley | GBR | Norrtälje | 1:49:23 | +10:33 |
| 33 | Simon Westh | SWE | Mullsjö SOK | 1:49:35 | +10:45 |
| 34 | Oscar Claesson | SWE | Ikhp Huskvarna | 1:49:36 | +10:46 |
| 35 | Mikael Seger | SWE | IS Göta / 3.Hkpskv | 1:49:40 | +10:50 |
| 36 | Vladislav Shchukin | – | FK Studenterna | 1:49:43 | +10:53 |
| 37 | Sylvain Glos | SWE | FK Studenterna | 1:49:48 | +10:58 |
| 38 | Kim Andersson | SWE | Ludvika FFI | 1:49:59 | +11:09 |
| 39 | Arvid Kjellman | SWE | Freluga Farmers | 1:50:08 | +11:18 |
| 40 | Albin Andersson | SWE | Stuntboys RC | 1:50:12 | +11:22 |
| 41 | João Magina Magalhães | – | Hagaby GoIF | 1:50:22 | +11:32 |
| 42 | Isac Karlsson | SWE | Tranemo IF Skidklubb | 1:50:25 | +11:35 |
| 43 | Alexander Lodin | SWE | Offerdals SK | 1:50:52 | +12:02 |
| 44 | Carl Elgcrona | SWE | FK Studenterna | 1:50:54 | +12:04 |
| 45 | Liam Henderson | AUS | Hälle IF | 1:50:57 | +12:07 |
| 46 | Christian Smedberg | SWE | FK Studenterna | 1:51:01 | +12:11 |
| 47 | Tom Honig | SWE | Spårvägens FK | 1:51:12 | +12:22 |
| 48 | Erik Nero | SWE | Mullsjö SOK | 1:51:30 | +12:40 |
| 49 | Jakob Cederlöf | SWE | FK Studenterna | 1:51:56 | +13:06 |
| 50 | Johan Fredriksson | SWE | Stockholm | 1:52:48 | +13:58 |
| 51 | Martin Kjäll-Ohlsson | SWE | SK Vidar, Norge | 1:52:53 | +14:03 |
| 52 | Oskar Jönsson | SWE | Örgryte IS | 1:53:10 | +14:20 |
| 53 | Robert Spörndly | SWE | Uppsala | 1:53:11 | +14:21 |
| 54 | Joseph Arthur | GBR | United States | 1:53:22 | +14:32 |
| 55 | Andreas Lundegård | SWE | FK Studenterna | 1:53:42 | +14:52 |
| 56 | Johan Ställberg | SWE | Tullinge SK | 1:53:43 | +14:53 |
| 57 | Alexander Söderberg | SWE | Spårvägens FK | 1:53:46 | +14:56 |
| 58 | Martin Öhman | SWE | Stockholm | 1:53:48 | +14:58 |
| 59 | Morten Sætha | NOR | Swix | 1:54:05 | +15:15 |
| 60 | Alexander Berg Rendahl | SWE | Nacka Värmdö Sk | 1:54:19 | +15:29 |
| 61 | Jonas Andersson | SWE | Norway | 1:54:21 | +15:31 |
| 62 | Tommy Bylund | SWE | Mölndal | 1:54:48 | +15:58 |
| 63 | Erlend Nydal | NOR | Asker Skiklubb | 1:55:09 | +16:19 |
| 64 | Jonas Zelleroth | SWE | Hälle IF | 1:55:25 | +16:35 |
| 65 | Simon Schuster | SWE | Kameralöpare till damelit | 1:55:32 | +16:42 |
| 66 | Marcus Klang | SWE | A-Laget Ski Team | 1:55:35 | +16:45 |
| 67 | Martin Lundqvist | SWE | IK Sisu | 1:55:54 | +17:04 |
| 68 | Johan Särén | SWE | SOK Knallen | 1:55:55 | +17:05 |
| 69 | Emil Ljungemyr | SWE | OK Kolmården | 1:56:00 | +17:10 |
| 70 | Erik Fagius | SWE | Genarps IF | 1:56:04 | +17:14 |
| 71 | Pål Onsrud | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | 1:56:20 | +17:30 |
| 72 | Emil Olsson | SWE | Lk Roslagen | 1:56:24 | +17:34 |
| 73 | Sven Kilander | NOR | Sk Vidar | 1:56:27 | +17:37 |
| 74 | David Melin | SWE | Uppsala | 1:56:28 | +17:38 |
| 75 | Arvid Algers Omholt | SWE | Söderköpings OK | 1:56:35 | +17:45 |
| 76 | August Sjögar | SWE | Enhörna IF | 1:56:39 | +17:49 |
| 77 | Markus Munkhammar | SWE | Ludvika FFI | 1:56:44 | +17:54 |
| 78 | Emil Corlevi | SWE | IFK Lidingö Friidrott | 1:56:47 | +17:57 |
| 79 | Oskar Lund | SWE | Fredrikshofs FIF | 1:56:54 | +18:04 |
| 80 | Fredrik Liw | SWE | Vallentuna FK | 1:56:58 | +18:08 |
| 81 | Gjermund Steinsland | NOR | Team Steinsland | 1:56:58 | +18:08 |
| 82 | David Leander | SWE | Better Running Club | 1:57:02 | +18:12 |
| 83 | Martin Nordenström | SWE | Hägersten | 1:57:06 | +18:16 |
| 84 | Erik Lidén | SWE | Fredrikshof FIF | 1:57:09 | +18:19 |
| 85 | Tofik Massiri | SWE | Saltsjö-boo | 1:57:18 | +18:28 |
| 86 | Björn Eriksson | SWE | Tisdagsklubben Örebro | 1:57:24 | +18:34 |
| 87 | Oscar Bergström | SWE | Assemblin | 1:57:26 | +18:36 |
| 88 | David Nykvist | SWE | Torsby Löparklubb | 1:57:27 | +18:37 |
| 89 | Erik Lagerlöf | SWE | Better Running Club | 1:57:33 | +18:43 |
| 90 | Oscar Gustafsson | SWE | Johanneshov | 1:57:35 | +18:45 |
| 91 | Jonathan Mourtada | SWE | IKHP Huskvarna | 1:57:38 | +18:48 |
| 92 | Eerik Nöu Wihlborg | SWE | Saucony Nordics | 1:57:42 | +18:52 |
| 93 | Henrik Brattander | SWE | Huddinge AIS | 1:57:46 | +18:56 |
| 94 | Erik Widing | SWE | Skogås | 1:57:50 | +19:00 |
| 95 | Ask Olaussen | NOR | Oppsal Orientering | 1:57:54 | +19:04 |
| 96 | Simon Meekers | BEL | Stockholm City Triathlon | 1:57:58 | +19:08 |
| 97 | Lukas Segersten | SWE | Enköpings AIF | 1:58:04 | +19:14 |
| 98 | Victor Byström | SWE | Högby IF | 1:58:06 | +19:16 |
| 99 | Daniel Erici | SWE | Löparnas vänner | 1:58:10 | +19:20 |
| 100 | Anton Öhman | SWE | Tisdagsklubben Örebro | 1:58:16 | +19:26 |
Lidingöloppet 30 km kvinnor, topp 30
| Plass | Navn | Nasjon | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelina Henriksson | SWE | IFK Umeå | 1:53:28 | – |
| 2 | Sylvia Medugu Kiberenge | KEN | Maasai Athletics | 1:56:26 | +2:58 |
| 3 | Hanna Lindholm | SWE | Eskilstuna FI | 1:56:53 | +3:25 |
| 4 | Frida Michold | SWE | Runacademy IF | 1:58:32 | +5:04 |
| 5 | Emy Thorén | SWE | Hälle IF | 1:59:11 | +5:43 |
| 6 | Malin Starfelt | SWE | Runacademy IF | 2:00:54 | +7:26 |
| 7 | Louise Jernberg | SWE | FM//IF Mantra Sport | 2:01:48 | +8:20 |
| 8 | Jenny Björnberg | SWE | Falun | 2:04:41 | +11:13 |
| 9 | Hanna Lodin | SWE | Team Engcon | 2:05:01 | +11:33 |
| 10 | Mikaela Arfwedson | SWE | Spårvägens FK | 2:05:24 | +11:56 |
| 11 | Elin Brink | SWE | Mölndals AIK | 2:05:50 | +12:22 |
| 12 | Ella Nilsson | SWE | Växjö | 2:07:41 | +14:13 |
| 13 | Eva-Maj Erneby | SWE | Västerås FK | 2:08:33 | +15:05 |
| 14 | Kajsa Söderberg | SWE | Rödöns SK | 2:08:39 | +15:11 |
| 15 | Therése Reis | SWE | Lidingö | 2:09:30 | +16:02 |
| 16 | Sarah Persson | SWE | Falun | 2:09:31 | +16:03 |
| 17 | Anna-Karin Heijdenberg | SWE | Brooks Running Scandics | 2:09:51 | +16:23 |
| 18 | Jessica Bengtsson | SWE | Göteborg | 2:09:57 | +16:29 |
| 19 | Erika Lindeblad | SWE | Högby IF | 2:10:11 | +16:43 |
| 20 | Åsa Severinsson | SWE | Eketånga trail | 2:10:13 | +16:45 |
| 21 | Vilde Malmei | NOR | Sandnes IL | 2:10:49 | +17:21 |
| 22 | Fanny Fredriksson | SWE | Danderyd | 2:10:50 | +17:22 |
| 23 | Klara Yngvesson | SWE | DPonly ski club | 2:11:55 | +18:27 |
| 24 | Klara Öman | SWE | Öis Friidrott | 2:12:26 | +18:58 |
| 25 | Caroline Jakobsson | SWE | Strängnäs Löparklubb | 2:12:47 | +19:19 |
| 26 | Kristina Häggström Wedding | SWE | Årsta | 2:12:52 | +19:24 |
| 27 | Johanna Forsberg | SWE | FM/SkyddC | 2:13:13 | +19:45 |
| 28 | Erika Svanborg | SWE | Spårvägens FK | 2:13:20 | +19:52 |
| 29 | Malin Ewerlöf | SWE | IFK Lidingö | 2:13:32 | +20:04 |
| 30 | Agnes Sörestad | SWE | Mjölby | 2:13:42 | +20:14 |
| 31 | Emma Juserius | SWE | FK Studenterna | 2:13:46 | +20:18 |
| 32 | Helene Kalered | SWE | IFK Mora | 2:13:47 | +20:19 |
| 33 | Frida Söderberg | SWE | Alingsås | 2:13:49 | +20:21 |
| 34 | Maria Francke | SWE | Enebybergs IF | 2:13:59 | +20:31 |
| 35 | Johanna Gustafsson | SWE | Billingen X-trail Sportsclub | 2:14:15 | +20:47 |
| 36 | Amalia Paulsson | SWE | Stockholm | 2:14:16 | +20:48 |
| 37 | Alice Linusson | SWE | Sollentuna | 2:14:25 | +20:57 |
| 38 | Maja Stefansson | SWE | IFK Mora Gymnastikklubb | 2:15:08 | +21:40 |
| 39 | Nicolina Moberg | SWE | Bredaryds SOK | 2:15:11 | +21:43 |
| 40 | Karolina Sydner | SWE | Axa Sport Club | 2:15:19 | +21:51 |
| 41 | Tove Bergström | SWE | Stockholm | 2:15:32 | +22:04 |
| 42 | Lovisa Almström | SWE | Skellefteå | 2:15:37 | +22:09 |
| 43 | Anna Lindgren | SWE | FM/MR Norr | 2:15:46 | +22:18 |
| 44 | Hanna Ulander | SWE | Märsta | 2:16:17 | +22:49 |
| 45 | Ulrika Axelsson | SWE | SK Vidar | 2:16:19 | +22:51 |
| 46 | Jessica Karlsen | SWE | Myggans OS | 2:16:53 | +23:25 |
| 47 | Hanna Johansson | SWE | Lidköpings VSK | 2:17:12 | +23:44 |
| 48 | Linn Söderholm | SWE | Göteborg | 2:17:18 | +23:50 |
| 49 | Lovisa Lindh | SWE | Västra Frölunda | 2:17:20 | +23:52 |
| 50 | Sandra Wendle | SWE | FK Studenterna | 2:17:41 | +24:13 |
| 51 | Camilla Runfors | SWE | Athletic Club Salt Lake | 2:17:50 | +24:22 |
| 52 | Melina Nordström | SWE | IF Linnéa | 2:17:53 | +24:25 |
| 53 | Emilia Ohlin | SWE | Vallda | 2:18:21 | +24:53 |
| 54 | Stina Eriksson | SWE | IK Akele | 2:18:21 | +24:53 |
| 55 | Lovisa Danielsson | SWE | Dala-Järna IK | 2:18:34 | +25:06 |
| 56 | Malin Wikström | SWE | Övertorneå | 2:18:39 | +25:11 |
| 57 | Lovisa Schmid | SWE | Göteborg Running Club | 2:19:11 | +25:43 |
| 58 | Sophie Falk | SWE | Täby | 2:19:15 | +25:47 |
| 59 | Ellinor Sterner | SWE | Vetlanda | 2:19:39 | +26:11 |
| 60 | Jennifer Carter | GBR | Gothenburg | 2:20:02 | +26:34 |
| 61 | Johanna Andersson | SWE | Kalix | 2:20:07 | +26:39 |
| 62 | Ella Von Schewelov Wallén | SWE | Better Running Club | 2:20:29 | +27:01 |
| 63 | Hanna Åberg | SWE | Stockholm | 2:20:49 | +27:21 |
| 64 | Anne-Mette Nygaard | – | StrongLife | 2:20:57 | +27:29 |
| 65 | Frida Brogren | SWE | Sävedalens AIK | 2:20:59 | +27:31 |
| 66 | Jenny Wissting | SWE | Svorkmo NOI | 2:21:11 | +27:43 |
| 67 | Clara Auland | SWE | OK Renen | 2:21:15 | +27:47 |
| 68 | Marie Tornestedt | SWE | Täby | 2:21:15 | +27:47 |
| 69 | Elina Dahl | SWE | Svartsjö | 2:21:43 | +28:15 |
| 70 | Fanny Forsberg | SWE | Linköping | 2:21:48 | +28:20 |
| 71 | Marie Sandgren | SWE | Spånga | 2:21:49 | +28:21 |
| 72 | Julia Adolfsson | SWE | OK Kåre | 2:21:50 | +28:22 |
| 73 | Elin Bimer | SWE | Uppsala | 2:21:53 | +28:25 |
| 74 | Michelle Joyce | USA | United States | 2:22:06 | +28:38 |
| 75 | Hanna Oja | SWE | FK Studenterna | 2:22:16 | +28:48 |
| 76 | Jessica Virgin | SWE | Terrible Tuesday Athletic Club | 2:22:19 | +28:51 |
| 77 | Ida Wasell | SWE | Järpens SK | 2:22:37 | +29:09 |
| 78 | Johanna Carlson | SWE | IF Thor | 2:22:41 | +29:13 |
| 79 | Anna Ring | SWE | Borensberg | 2:22:42 | +29:14 |
| 80 | Benita Månsson | SWE | Hagaby Goif Örebro | 2:23:02 | +29:34 |
| 81 | Lovisa Lidman | SWE | Falun | 2:23:02 | +29:34 |
| 82 | Anna Fransson | SWE | Ystad | 2:23:12 | +29:44 |
| 83 | Karin Frimodt | SWE | IF Linnéa | 2:23:18 | +29:50 |
| 84 | Paula Tukiainen | FIN | Pihlajalinna Urheilu | 2:23:28 | +30:00 |
| 85 | Lisa Nielsen | – | Leksand | 2:23:35 | +30:07 |
| 86 | Helena Saarela | SWE | Mantra sport | 2:23:38 | +30:10 |
| 87 | Sara Alkelin | SWE | Täby | 2:23:39 | +30:11 |
| 88 | Alma Nyberg | SWE | Korskyrkan IF | 2:23:50 | +30:22 |
| 89 | Alicia Sjöö Ekelöf | SWE | Spånga | 2:23:51 | +30:23 |
| 90 | Charlotte Hamacek | SWE | Dponly ski club | 2:23:52 | +30:24 |
| 91 | Erica Smedberg | SWE | FK Studenterna | 2:23:54 | +30:26 |
| 92 | Sanna Nilsson | SWE | BROMMA | 2:24:06 | +30:38 |
| 93 | Camilla Zethraeus | SWE | Nacka | 2:24:13 | +30:45 |
| 94 | Emma Reinhed Liljeqvist | SWE | IF Start | 2:24:13 | +30:45 |
| 95 | Lisa Bergdahl | SWE | ÖREBRO | 2:24:22 | +30:54 |
| 96 | Rebecca Bejbom | SWE | Löparnas Vänner IF | 2:24:31 | +31:03 |
| 97 | Anna Liljenberg | SWE | LK Corpo Rigido | 2:24:42 | +31:14 |
| 98 | Iris Sundgren | SWE | Hälle IF | 2:24:45 | +31:17 |
| 99 | Helene Ringberg | SWE | Hässelby SK | 2:24:52 | +31:24 |
| 100 | Isabell Söderqvist | SWE | Öredalens IK | 2:24:56 | +31:28 |
15 km män, topp 100
| Plass | Navn | Nasjon | Klubb/lag | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egide Ntakarutimana | BDI | Sovicille | 44:36 | – |
| 2 | Tharcisse Nizigiyimana | BDI | Sovicille | 45:27 | +0:51 |
| 3 | Elie Sindayikengera | BDI | Sovicille | 46:48 | +2:12 |
| 4 | Jonathan Grahn | SWE | Mölndals AIK | 47:01 | +2:25 |
| 5 | Karl Ottfalk | SWE | IFK Lidingö Friidrott | 47:13 | +2:37 |
| 6 | Albin Gezelius | SWE | IFK Mora Friidrottsklubb | 48:50 | +4:14 |
| 7 | Viktor Zackrisson | SWE | Enhörna IF | 49:38 | +5:02 |
| 8 | Ben Tacey | AUS | Spårvägens FK | 50:14 | +5:38 |
| 9 | Efrem Brhane | SWE | Västerås FK | 50:17 | +5:41 |
| 10 | Gabriel Sandör | SWE | IK Akele | 50:26 | +5:50 |
| 11 | Johan Falk | SWE | FK Studenterna | 50:55 | +6:19 |
| 12 | Rickard Emilsson | SWE | IK Akele | 51:07 | +6:31 |
| 13 | Theo Mattei | SWE | Kiruna skidor | 51:26 | +6:50 |
| 14 | Daniel Gleimar | SWE | Spårvägens FK | 51:35 | +6:59 |
| 15 | Hampus Björck | SWE | IFK Umeå | 51:44 | +7:08 |
| 16 | Jonathan Edman | SWE | Umeå | 52:00 | +7:24 |
| 17 | Daniel Roos | SWE | Djurgårdens IF | 52:43 | +8:07 |
| 18 | Eetu Valtola | FIN | Mikkelin Kilpa-Veikot | 52:58 | +8:22 |
| 19 | Damian Nevins | GBR | FK Studenterna | 53:18 | +8:42 |
| 20 | Felix Johnsson | SWE | OK Linné | 53:30 | +8:54 |
| 21 | Valdemar Crispin | SWE | Spårvägens FK | 53:34 | +8:58 |
| 22 | Kristian Lied Olsen | NOR | Gular IL | 53:40 | +9:04 |
| 23 | Dennis Olsson | SWE | Spårvägens FK | 53:42 | +9:06 |
| 24 | Oscar Isaksson | SWE | Segeltorp | 53:45 | +9:09 |
| 25 | Jens Thorold | SWE | FM/F 7 | 53:59 | +9:23 |
| 26 | Amund Hoel | NOR | Team Engcon | 54:02 | +9:26 |
| 27 | Robert Höckerstrand | SWE | Ystads IF | 54:25 | +9:49 |
| 28 | Anton Schölin | SWE | SHARKS | 55:05 | +10:29 |
| 29 | Ted Lagerström | SWE | Attunda OK | 55:06 | +10:30 |
| 30 | Edvin Karlström | SWE | FK Studenterna | 55:08 | +10:32 |
| 31 | Luukas Kontro | FIN | Finland | 55:15 | +10:39 |
| 32 | Timmy Karlsson | SWE | FK Studenterna | 55:43 | +11:07 |
| 33 | Simon Creutz | SWE | Åtvidaberg | 55:58 | +11:22 |
| 34 | Max Moberg | FIN | Saucony | 56:02 | +11:26 |
| 35 | Axel Bojrup | SWE | FK Studenterna | 56:04 | +11:28 |
| 36 | Erik Djurberg | SWE | Uppsala | 56:12 | +11:36 |
| 37 | Niklas Aldén | SWE | OK Linné | 56:40 | +12:04 |
| 38 | Victor Häggh | SWE | Enhörna | 57:02 | +12:26 |
| 39 | Erik Norrbom | SWE | Better runing club | 57:07 | +12:31 |
| 40 | Matt Lee | CAN | Stockholm | 57:16 | +12:40 |
| 41 | Lucas Le Page | FRA | EPFL-UNIL Running | 57:23 | +12:47 |
| 42 | Aki Uutela | FIN | OK Trian | 57:47 | +13:11 |
| 43 | Viktor Kjellin | SWE | Mölndals AIK | 57:55 | +13:19 |
| 44 | Melker Kjellman | SWE | OK Hammaren | 58:11 | +13:35 |
| 45 | Ragnar Fahlin Strömberg | SWE | Fk Studenterna | 58:16 | +13:40 |
| 46 | Sebastian Gedin | SWE | Stockholm | 58:20 | +13:44 |
| 47 | Andreas Hardeström | SWE | IF Linnéa | 58:44 | +14:08 |
| 48 | Petter More | SWE | FK Studenterna | 58:47 | +14:11 |
| 49 | Jerry Ahrlin | SWE | Östersunds SK | 58:49 | +14:13 |
| 50 | Anton Jonsson | SWE | Stockholm | 58:58 | +14:22 |
| 51 | Marcus Schöneich | SWE | Nordic Strides | 59:01 | +14:25 |
| 52 | Mattias Tegnander | SWE | Fredrikshofs FIF | 59:12 | +14:36 |
| 53 | Jasko Jusufbegovic | SWE | Yugo Boss | 59:13 | +14:37 |
| 54 | Jonatan Alvaeus | SWE | Uppsala | 59:13 | +14:37 |
| 55 | Nicolas Simonin | IRL | Saucony Nordics | 59:22 | +14:46 |
| 56 | Sebastian Pollack | SWE | Svalde Roma SOK | 59:26 | +14:50 |
| 57 | Rasmus Vonen | NOR | Oslo | 59:40 | +15:04 |
| 58 | Erik Nordin | SWE | Lucksta IF Skidor | 59:46 | +15:10 |
| 59 | Simon Waller | SWE | IFK Umeå | 1:00:00 | +15:24 |
| 60 | Anders Strandsäter | SWE | Sundströms Boys | 1:00:00 | +15:24 |
| 61 | Klas Jangsell | SWE | Saucony Run Club | 1:00:13 | +15:37 |
| 62 | Kevin Mccloy | SWE | FK Studenterna | 1:00:15 | +15:39 |
| 63 | Teodor Jonsson | SWE | Årsta | 1:00:15 | +15:39 |
| 64 | Robert Löfgren | SWE | IF Linnéa | 1:00:17 | +15:41 |
| 65 | Anton Gebert Freyschuss | SWE | Ängby runners | 1:00:25 | +15:49 |
| 66 | Fredrik Johnsson | SWE | Tisdagsklubben Örebro | 1:00:30 | +15:54 |
| 67 | Carl Emil Larsson | SWE | FK Studenterna | 1:00:33 | +15:57 |
| 68 | Robert Widbäck | SWE | Hässelby | 1:00:47 | +16:11 |
| 69 | ROBERTON MARIN VALMASEDA | CUB | Cuban Trail Team | 1:01:02 | +16:26 |
| 70 | Oskar Berglund | SWE | Stockholm | 1:01:07 | +16:31 |
| 71 | Andreas Bylund | SWE | FK Studenterna | 1:01:29 | +16:53 |
| 72 | Daniel Andersson | SWE | Fredrikshof if | 1:01:36 | +17:00 |
| 73 | Henrik Engström | SWE | Fredrikshofs FI | 1:01:38 | +17:02 |
| 74 | Fredrik Meckbach | SWE | Åkersberga Spring | 1:01:49 | +17:13 |
| 75 | Lucas Demaret | BEL | Belgium | 1:01:51 | +17:15 |
| 76 | Rasmus Christensen | SWE | Apladalens Löparklubb | 1:01:57 | +17:21 |
| 77 | Viktor Persson | SWE | Borås GIF | 1:02:08 | +17:32 |
| 78 | Jonathan Martinez | SWE | Saucony | 1:02:28 | +17:52 |
| 79 | Magnus Sandström | SWE | Tjalve FIF | 1:02:30 | +17:54 |
| 80 | Hugo Persson | SWE | Åtvidabergs IF | 1:02:31 | +17:55 |
| 81 | Hans Gunsjö | SWE | TetraPak IF | 1:02:36 | +18:00 |
| 82 | Tuomo Hippi | FIN | Nurmonjoen tukki | 1:02:54 | +18:18 |
| 83 | Joel Sjöholm | SWE | Pan-Kristianstad | 1:02:57 | +18:21 |
| 84 | Johan Klinteskog | SWE | Atlas Copco IF | 1:03:02 | +18:26 |
| 85 | Fredrik Carlén | SWE | IK Akele | 1:03:05 | +18:29 |
| 86 | Robin Sjögren | SWE | Vega | 1:03:13 | +18:37 |
| 87 | Embrik Nordset | NOR | Nittedal IL | 1:03:18 | +18:42 |
| 88 | Henrik Rydelius | SWE | MTB Täby | 1:03:23 | +18:47 |
| 89 | Magnus Karlsson | SWE | Valskog | 1:03:24 | +18:48 |
| 90 | Gabriel Norin | SWE | Vän i Umeå | 1:03:33 | +18:57 |
| 91 | Daniel Ströbeck | SWE | Triton | 1:03:38 | +19:02 |
| 92 | Richard Sjöholm | SWE | Sävedalen | 1:03:39 | +19:03 |
| 93 | Erik Högkvist | SWE | IF Göta Karlstad | 1:03:41 | +19:05 |
| 94 | Viktor Krantz | SWE | Hässelby | 1:03:44 | +19:08 |
| 95 | Fredrik von Essen | SWE | von Essen running club | 1:03:44 | +19:08 |
| 96 | Daniel Bruce | SWE | Sköndal | 1:03:56 | +19:20 |
| 97 | Otto Wendle Lindestam | SWE | Saucony Nordics | 1:04:14 | +19:38 |
| 98 | Erik Sifvert | SWE | LK Roslagen | 1:04:20 | +19:44 |
| 99 | Michael Berlin | SWE | IFK Lidingö Friidrott | 1:04:23 | +19:47 |
| 100 | Martin Strümpel | SWE | Kalmar RC | 1:04:27 | +19:51 |
15 km kvinnor, topp 100
| Plass | Navn | Nasjon | Klubb/lag | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francine Niyomukunzi | BDI | Burundi | 51:25 | – |
| 2 | johanna bäcklund | SWE | Turebergs FK | 55:27 | +4:02 |
| 3 | Smilla Szalkai | SWE | Spårvägen FK | 56:40 | +5:15 |
| 4 | Louise Wiker | SWE | Hässelby SK | 57:32 | +6:07 |
| 5 | Fanny Schulstad | SWE | KFUM Örebro | 57:56 | +6:31 |
| 6 | Haley Quantz | SWE | FK Studenterna | 58:26 | +7:01 |
| 7 | Fanny Kazungu | SWE | Eskilstuna FI | 59:07 | +7:42 |
| 8 | Moa Gustafsson | SWE | Fk Studenterna | 59:09 | +7:44 |
| 9 | Rebecka Lindström | SWE | Hässelby SK | 59:16 | +7:51 |
| 10 | Sara Schou Kristensen | – | Aarhus Gymnastikforening af 1880 | 1:00:00 | +8:35 |
| 11 | Amanda Nekby | SWE | Runacademy IF | 1:00:38 | +9:13 |
| 12 | Johanna Salminen | SWE | FK Studenterna | 1:01:46 | +10:21 |
| 13 | Lisa Havell | SWE | Spårvägen | 1:01:54 | +10:29 |
| 14 | Madeleine Larsson | SWE | IKHP | 1:02:09 | +10:44 |
| 15 | Kerstin Axelsson | SWE | Hässelby SK | 1:02:13 | +10:48 |
| 16 | Elmina Saksi | SWE | Tjalve FIF | 1:02:33 | +11:08 |
| 17 | Julia Sundvall | SWE | FK Studenterna | 1:03:04 | +11:39 |
| 18 | Anna-Karin Pernevill | SWE | Östersunds SK | 1:03:32 | +12:07 |
| 19 | Moa Albertsson | SWE | Borlänge | 1:04:46 | +13:21 |
| 20 | Erika Forsberg | SWE | FK Studenterna | 1:04:56 | +13:31 |
| 21 | Lisa Vinsa | SWE | Piteå Elit SK | 1:05:53 | +14:28 |
| 22 | Nathalie Tolvers | SWE | Spårvägens FK | 1:06:19 | +14:54 |
| 23 | Tanja Nykänen | SWE | Stockholm | 1:06:28 | +15:03 |
| 24 | Jenny Bolander | SWE | Tjalve FIF | 1:06:37 | +15:12 |
| 25 | Malin Löveborg | SWE | Bromma | 1:07:38 | +16:13 |
