Startlista och resultat från Lillehammer - Oslo under Styrkeprøven som arrangeras 20. juni 2026.
Alla resultat Styrkeprøven 2026
Lillehammer – Oslo Styrkeprøven 2026
Liveresultat
Män
| 1 | Kenneth | Aasheim | SpKl Ceres Sykkel / Surpas Cycling Team | M40-44 | 04:37:37 | 00:00 |
| 2 | Hans Martin | Fredstad | Nitelva CK – sykkelgruppe | M55-59 | 04:38:03 | 00:26 |
| 3 | Christoffer | Bremvåg | Nitelva CK – sykkelgruppe | M35-39 | 04:41:06 | 03:29 |
| 4 | Martin | Eisold | IF Frøy / Team Sykkelvenner | M20-24 | 04:41:19 | 03:42 |
| 5 | Øyvind Sørumshaugen | Melvold | Moss CK / Surpas Cycling Team | M55-59 | 04:41:20 | 03:43 |
| 6 | Jan | Gamre | SK Rye sykkel | M55-59 | 04:41:21 | 03:44 |
| 7 | Syver | Gåsbakk | Fossum IF Sykkel / Team Tøff i Trynet / Storebrand Sport | M30-34 | 04:44:45 | 07:08 |
| 8 | Olav | Hjemsæter | IF Frøy / Team North Region East | M25-29 | 04:44:45 | 07:08 |
| 9 | Tobias | Ugland | Sandvika Cykle Club / Dolce Race Crew | M25-29 | 04:44:45 | 07:08 |
| 10 | Herman | Hansen | Offline CKO | M30-34 | 04:44:46 | 07:09 |
| 11 | Brynjar | Nervik | Stiftstaden SK Trondheim | M50-54 | 04:44:46 | 07:09 |
| 12 | Håkon | Lodding | Fossum IF Sykkel / Team Tøff i Trynet / Storebrand Sport | M30-34 | 04:44:50 | 07:13 |
| 13 | Even | Kvernvold | Raufoss & Gjøvik SK | M25-29 | 04:45:02 | 07:25 |
| 14 | Rui | Grangeio | Asker CK | M40-44 | 04:45:17 | 07:40 |
| 15 | Oleksandr | Ivanov | Offline CKO | M30-34 | 04:45:18 | 07:41 |
| 16 | Gitle Solstad | Bechmann | Polarstjernen IL / Team Tøff i Trynet | M30-34 | 04:45:27 | 07:50 |
| 17 | Emil | Svendsen | TXP | M35-39 | 04:45:43 | 08:06 |
| 18 | Hans-Christopher | Ramstad | Bygdø IL / Team Tøff i Trynet / Fred. Olsen & co Sportsklubb | M35-39 | 04:45:43 | 08:06 |
| 19 | Håvard | Kristiansen | Offline CKO | M30-34 | 04:45:52 | 08:15 |
| 20 | Olav | Vikmoen | Sagene IF Sykkel | M40-44 | 04:45:54 | 08:17 |
| 21 | Magnus Møller | Bæren | Andebarkji TSK | M35-39 | 04:45:58 | 08:21 |
| 22 | Sander Stumo | Nytrøen | Team Vaskeladden | M20-24 | 04:46:51 | 09:14 |
| 23 | Lars Magnus | Haugen | Offline CKO | M30-34 | 04:47:25 | 09:48 |
| 24 | Trym | Reiberg | Team Tøff i Trynet | M30-34 | 04:47:25 | 09:48 |
| 25 | Jørgen | Kleppan | Kleppan IT | M25-29 | 04:47:30 | 09:53 |
| 26 | Daniel | Jenssen | Nordstrand IF | M30-34 | 04:48:48 | 11:11 |
| 27 | Lasse | Eika | Oslo | M40-44 | 04:49:14 | 11:37 |
| 28 | Jan | Killi | Brøttum IL | M55-59 | 04:50:14 | 12:37 |
| 29 | Andreas | Busterud | Hamar Cykleklubb | M30-34 | 04:50:15 | 12:38 |
| 30 | Tor-Børge | Bendiksen | IF Frøy | M40-44 | 04:50:18 | 12:41 |
| 31 | Christian | Jacobsen | Hamar Cykleklubb | M30-34 | 04:50:52 | 13:15 |
| 32 | Tedd Aspen | Stensløkken | CK Elverum / BPC | M35-39 | 04:51:32 | 13:55 |
| 33 | Fredrik | Gulbrandsen | Eidsvoll SK / Team Julebord | M25-29 | 04:51:33 | 13:56 |
| 33 | Bjørn Fredrik Lien | Wilhelmsen | Eidsvoll SK / Team Julebord | M25-29 | 04:51:33 | 13:56 |
| 35 | Nader | Roshanaei | Eidsvoll SK / Eidsvoll Sk/Team Julebord | M25-29 | 04:51:33 | 13:56 |
| 36 | Stian | Tufte | Oppdal SK | M45-49 | 04:51:33 | 13:56 |
| 37 | Dag | Skarsgård | Asker CK / BOC TO | M60-64 | 04:51:34 | 13:57 |
| 38 | Rune | Helgesen | Eidsvoll SK | M55-59 | 04:51:35 | 13:58 |
| 39 | Jon Gedde | Fraurud | Eidsvoll SK | M35-39 | 04:51:35 | 13:58 |
| 40 | Erling | Thunæs | Eidsvoll SK | M45-49 | 04:51:36 | 13:59 |
| 41 | Sindre | Ness | Oslo Sykleklubb | M55-59 | 04:52:30 | 14:53 |
| 42 | Rune | Holden | Fet SK / Surpas CT | M55-59 | 04:52:30 | 14:53 |
| 43 | Jan Vidar | Thormodsrud | IL ROS / IL ROS Sykkel | M55-59 | 04:52:44 | 15:07 |
| 44 | Kryspin | Kilichowski | Åskollen SK | M50-54 | 04:53:07 | 15:30 |
| 45 | Nicolai | Brekke | Team Cereal Killers | M35-39 | 04:53:56 | 16:19 |
| 46 | Frank | Brandstad | IL Norodd | M55-59 | 04:55:06 | 17:29 |
| 47 | Eirik | Fosnæs | Team Cereal Killers / Bouvet | M35-39 | 04:55:31 | 17:54 |
| 48 | Espen | Sletten | BPC | M35-39 | 04:56:41 | 19:04 |
| 49 | Lars | Vestheim | Ringerike SK | M50-54 | 04:57:01 | 19:24 |
| 50 | Hans Andreas | Moen | SEL | M40-44 | 04:57:02 | 19:25 |
| 51 | Håkon | Skulstad | SK Rye sykkel | M60-64 | 04:57:53 | 20:16 |
| 52 | Pål Markus | Berg | SK Rye sykkel / Rye Tempo | M60-64 | 04:57:54 | 20:17 |
| 53 | Jan | Ødegård | SK Rye sykkel | M30-34 | 04:57:54 | 20:17 |
| 54 | Jan Patrick Granerød | Olsen | SK Rye sykkel / Rye Tempo | M40-44 | 04:57:54 | 20:17 |
| 55 | Jørgen Lausund | Grinna | Offline CKO | M30-34 | 04:58:20 | 20:43 |
| 56 | Håkon | Hansen | Hagan | M45-49 | 04:58:23 | 20:46 |
| 57 | Tobias | Wold | IF Frøy | M30-34 | 04:58:27 | 20:50 |
| 58 | Arne Jørgen | Arnesen | BPC | M40-44 | 04:58:51 | 21:14 |
| 59 | Sindre | Setran | Offline CKO | M30-34 | 04:59:00 | 21:23 |
| 60 | Ole Jørgen | Frank | Eidsvoll SK / Team Julebord | M25-29 | 04:59:06 | 21:29 |
| 61 | Eivind | Gjerde | IL Norodd | M60-64 | 04:59:53 | 22:16 |
| 62 | Sindre | Benestad | Team Tøff i Trynet | M30-34 | 04:59:56 | 22:19 |
| 63 | Anders | Weldingh | Romeriksåsen SK / Brødrene Dahl BIL | M40-44 | 05:00:12 | 22:35 |
| 64 | Glenn | Olsen | Br.Dahl | M60-64 | 05:00:12 | 22:35 |
| 65 | Svein | Lindstad | IL Norodd | M55-59 | 05:00:35 | 22:58 |
| 66 | Heine Jessen | Sørensen | Eidsvoll SK / Team Julebord | M25-29 | 05:01:46 | 24:09:00 |
| 67 | Nikolas | Holsve | Oslo | M25-29 | 05:02:22 | 24:45:00 |
| 68 | Egil | Sververmoen | Eidsvoll SK | M55-59 | 05:02:42 | 25:05:00 |
| 69 | Espen | Engh | Moss CK | M55-59 | 05:02:43 | 25:06:00 |
| 70 | Hans-Jørgen | Engen | Nitelva CK – sykkelgruppe / Team Foss | M55-59 | 05:05:02 | 27:25:00 |
| 71 | Arne | Clausen | Nitelva CK – sykkelgruppe / Nitelva CK | M55-59 | 05:05:03 | 27:26:00 |
| 72 | Atle | Reitan | Nitelva CK – sykkelgruppe / Team Foss | M55-59 | 05:05:03 | 27:26:00 |
| 73 | Halvor | Lauvstad | SK Rye sykkel | M50-54 | 05:05:43 | 28:06:00 |
| 74 | Martin | Bilavcik | Asker CK | M40-44 | 05:07:03 | 29:26:00 |
| 75 | Thor Øivind | Ødegaard | SK Rye sykkel / Rye Tempo | M55-59 | 05:07:10 | 29:33:00 |
| 76 | Christopher | Johansen | Kjekkas IF | M45-49 | 05:07:55 | 30:18:00 |
| 77 | Jørn | Øveraas | Kjekkas IF | M45-49 | 05:07:56 | 30:19:00 |
| 78 | Eirik | Pinslund | Kjekkas IF | M45-49 | 05:07:56 | 30:19:00 |
| 79 | Atle | Hartveit | Ullensaker CK | M45-49 | 05:07:57 | 30:20:00 |
| 80 | Bendik | Sagsveen | Ullensaker CK | M50-54 | 05:07:58 | 30:21:00 |
| 81 | Jasmeet | Gill | Ullensaker CK | M30-34 | 05:07:58 | 30:21:00 |
| 82 | Morten Land | Nilsen | Ullensaker CK | M40-44 | 05:07:59 | 30:22:00 |
| 83 | Christian | Brenders | Ullensaker CK | M45-49 | 05:07:59 | 30:22:00 |
| 84 | Pål Kristian | Eggen | Kjekkas IF | M50-54 | 05:07:59 | 30:22:00 |
| 85 | Geir | Lien | Ullensaker CK | M55-59 | 05:08:00 | 30:23:00 |
| 86 | Lars | Krogdahl | Ullensaker CK | M45-49 | 05:08:00 | 30:23:00 |
| 86 | Henning | Nilsen | Ullensaker CK | M55-59 | 05:08:00 | 30:23:00 |
| 88 | Kenneth | Storvik-Olsen | Sykkelvenner | M50-54 | 05:09:37 | 32:00:00 |
| 89 | Simen Risan | Havellen | Team Tøff i Trynet | M35-39 | 05:10:40 | 33:03:00 |
| 90 | Alexander | Schau | Siggerud | M45-49 | 05:14:48 | 37:11:00 |
| 91 | Kristoffer | Abrahamsen | Vinterbro | M25-29 | 05:15:02 | 37:25:00 |
| 92 | Frode | Bremnes | Lørenskog CK / Banana Riders | M60-64 | 05:16:31 | 38:54:00 |
| 93 | Trond | Hjorth | Tasta & omegn sykkelklubb | M55-59 | 05:16:31 | 38:54:00 |
| 94 | Herman | Markussen | Oslo vvs Service | M20-24 | 05:17:17 | 39:40:00 |
| 95 | Vetle | Indrelid | Oslo | M20-24 | 05:17:19 | 39:42:00 |
| 96 | Andreas | Welander | Oppdal SK | M60-64 | 05:20:27 | 42:50:00 |
| 97 | Vebjørn | Sælid | Ullensaker CK | M45-49 | 05:24:39 | 47:02:00 |
| 98 | Jesper | Fransplass | Fjellhamar | M20-24 | 05:25:05 | 47:28:00 |
| 99 | Jørgen Hasle | Johansen | Toten-Kranken CK | M40-44 | 05:26:21 | 48:44:00 |
| 100 | Jonas | Berg | Rasta | M20-24 | 05:29:07 | 51:30:00 |
| 101 | Rune | Stene | Haslum | M45-49 | 05:30:18 | 52:41:00 |
| 102 | Sigurd Kristian | Øye | Ålesund | M20-24 | 05:30:29 | 52:52:00 |
| 103 | Martin | Søreide | Team Mogreina | M25-29 | 05:31:17 | 53:40:00 |
| 104 | Asgeir | Ulland | SK Rye sykkel | M55-59 | 05:31:32 | 53:55:00 |
| 105 | Søren | Englund | Team Rynkeby Østsjælland | M30-34 | 05:32:55 | 55:18:00 |
| 106 | James | Greenaway | Exeter Wheelers CC | M35-39 | 05:32:56 | 55:19:00 |
| 107 | Tobias | Johansen | Magic | M35-39 | 05:33:50 | 56:13:00 |
| 108 | Stian Langenes | Bergfjord | Mestergruppen | M35-39 | 05:33:50 | 56:13:00 |
| 109 | Sivert | Søreide | Eidsvoll SK / Team Mogreina | M25-29 | 05:34:07 | 56:30:00 |
| 110 | Mads | Schultz | Team Rynkeby Østsjælland | M35-39 | 05:34:51 | 57:14:00 |
| 111 | Stig | Korsnes | Ullensaker CK | M45-49 | 05:34:51 | 57:14:00 |
| 112 | Arne Johannes | Løkken | Oslo | M30-34 | 05:37:00 | 59:23:00 |
| 113 | Trond | Christensen | Ullensaker CK | M50-54 | 05:37:04 | 59:27:00 |
| 114 | Torger | Grandetrø | Ullensaker CK | M55-59 | 05:37:06 | 59:29:00 |
| 115 | Emil Ruud | Karlsen | Romeriksåsen SK | M17-19 | 05:37:10 | 59:33:00 |
| 116 | Trond Juul | Christiansen | Nitelva CK – sykkelgruppe / Team Foss | M45-49 | 05:38:25 | 01:00:48 |
| 117 | Carl-Fredrik | Kristoffersen | Ullensaker CK | M30-34 | 05:39:28 | 01:01:51 |
| 118 | Christoffer | Børresen | Brekstad | M25-29 | 05:41:02 | 01:03:25 |
| 119 | Henrik | Foseid | Hamar | M25-29 | 05:41:03 | 01:03:26 |
| 120 | Herman | Orholm | Søndre Nordmarka Alpin Elite | M17-19 | 05:41:17 | 01:03:40 |
| 121 | Øyvind Lindvik | Rekdal | Oslo | M35-39 | 05:41:37 | 01:04:00 |
| 122 | Bjørn | Kleveland | Jar CK | M60-64 | 05:41:37 | 01:04:00 |
| 123 | Thomas | Ljungmann | Jar CK | M50-54 | 05:41:47 | 01:04:10 |
| 124 | Lars | Farinha | SpKl Ceres Sykkel | M65-69 | 05:42:36 | 01:04:59 |
| 125 | Espen Risan | Havellen | Oslo | M30-34 | 05:42:37 | 01:05:00 |
| 126 | Kjell Oddvar | Melaas | Hadeland CK | M50-54 | 05:43:28 | 01:05:51 |
| 127 | Jonas Thorsdalen | Wik | Oslo | M35-39 | 05:43:54 | 01:06:17 |
| 128 | Jan Ove | Henriksen | Oppdal SK | M65-69 | 05:45:01 | 01:07:24 |
| 129 | Theis | Stray-Larsen | Søndre Nordmarka Alpine Elite | M17-19 | 05:45:08 | 01:07:31 |
| 130 | Thomas Michael | Goble | Oslo | M35-39 | 05:45:17 | 01:07:40 |
| 131 | Christen | Brovold | Comfort | M45-49 | 05:45:45 | 01:08:08 |
| 132 | Zerizgi Amare | Gebremariam | Otta | M40-44 | 05:47:07 | 01:09:30 |
| 133 | Oskar Lunde | Ragnhildsløkken | Vind IL / Vind IL Langrenn | M20-24 | 05:47:51 | 01:10:14 |
| 134 | Andreas | Berntsen | Lensbygda SK | M20-24 | 05:47:52 | 01:10:15 |
| 135 | Per-Erik | Ansnes | Oppdal | M55-59 | 05:47:58 | 01:10:21 |
| 136 | Lars | Kilian | Oslo | M45-49 | 05:50:34 | 01:12:57 |
| 137 | Truls | Killingmo | Camptrusa | M45-49 | 05:50:35 | 01:12:58 |
| 138 | Arne Tobias | Ødegaard | Bærum OCK | M30-34 | 05:52:14 | 01:14:37 |
| 139 | André | Mollan | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M65-69 | 06:05:55 | 01:28:18 |
| 140 | Morten Nordheim | Hoel | Oslo Tråkkeklubb | M35-39 | 06:08:02 | 01:30:25 |
| 141 | Mathias | Rasmussen | Oslo Tråkkeklubb | M35-39 | 06:08:02 | 01:30:25 |
| 142 | Steffen | Hamborg | Oslo | M35-39 | 06:08:03 | 01:30:26 |
| 143 | Hans Olav | Bjerketvedt | Hans Olav Bjerketvedt | M55-59 | 06:08:03 | 01:30:26 |
| 144 | Henrik Andlem | Børresen | Oslo | M45-49 | 06:09:28 | 01:31:51 |
| 145 | Magne Fridtjof | Karlsen | Moss CK | M75+ | 06:10:00 | 01:32:23 |
| 146 | André Wigen | Røsvik | Stålrøret CK | M30-34 | 06:10:16 | 01:32:39 |
| 147 | Mats | Gjerdet | Stålrøret CK | M30-34 | 06:10:47 | 01:33:10 |
| 148 | Arne | Skaugen | SK Rye sykkel / Isachsen Anlegg AS / Stålrøret CK | M40-44 | 06:11:20 | 01:33:43 |
| 149 | Christian | Schøyen | IF Frøy | M60-64 | 06:13:48 | 01:36:11 |
| 150 | Bård | Eikeland | IF Frøy | M65-69 | 06:13:49 | 01:36:12 |
| 151 | Ronny | Aunan | Steinkjer CK | M50-54 | 06:13:53 | 01:36:16 |
| 152 | Rune | Bjørnes | Steinkjer CK | M65-69 | 06:13:53 | 01:36:16 |
| 153 | Finn | Andersen | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M60-64 | 06:15:44 | 01:38:07 |
| 153 | Ståle | Klevhøy | Drøbak Sykkel Klubb | M60-64 | 06:15:44 | 01:38:07 |
| 155 | Lee | Frayne | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M70-74 | 06:15:44 | 01:38:07 |
| 156 | Njål | Hagen | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M60-64 | 06:15:44 | 01:38:07 |
| 157 | Arne | Frostad | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M60-64 | 06:15:45 | 01:38:08 |
| 158 | Pål | Rynning | Drøbak-Frogn IL Sykkel | M55-59 | 06:15:45 | 01:38:08 |
| 159 | Stian | Gabrielsen | Fjellstrand | M35-39 | 06:15:47 | 01:38:10 |
| 160 | Sebastian | Kolehmainen | Eskilstuna IK | M50-54 | 06:16:15 | 01:38:38 |
| 161 | Jan | Swensson | Oslo | M65-69 | 06:16:21 | 01:38:44 |
| 162 | Magnus Maudal | Kringstad | Asker | M25-29 | 06:16:23 | 01:38:46 |
| 163 | Marius Fossøy | Mohaugen | Oslo | M45-49 | 06:16:25 | 01:38:48 |
| 164 | Ragnar | Tønsberg | Lørenskog CK | M50-54 | 06:16:37 | 01:39:00 |
| 165 | Roger | Estensen | Marthefondet | M55-59 | 06:16:37 | 01:39:00 |
| 166 | Jacob | Egede | IF Frøy / Frøy | M60-64 | 06:16:38 | 01:39:01 |
| 167 | Marcin | Natorski | Marthefondet | M50-54 | 06:16:39 | 01:39:02 |
| 168 | Didrik | Thorsheim | Bergen | M25-29 | 06:16:39 | 01:39:02 |
| 169 | Justas | Zalkauskas | Marthefondet | M30-34 | 06:16:39 | 01:39:02 |
| 170 | Herman | Sundt | Marthefondet | M25-29 | 06:16:39 | 01:39:02 |
| 171 | Øystein | Markegård | Andebarkji TSK / Marthefondet | M25-29 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 171 | Are | Saga | Marthefondet | M60-64 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 173 | Syver | Brustad | Marthefondet | M20-24 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 174 | Kjell-Olav | Bjerknes | Driv Idrettslag / Marthefondet | M50-54 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 174 | Nils Asbjørn | Lie | Vossevangen CK / Marthefondet | M55-59 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 176 | André | Bråthen | Marthefondet | M55-59 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 177 | Henning | Møllegaard | Marthe Fondet | M50-54 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 178 | Håvard | Windelstad | Asker CK / Marthefondet | M50-54 | 06:16:40 | 01:39:03 |
| 179 | Jon-Vegard | Bjerknes | Asker CK / Marthefondet | M55-59 | 06:16:41 | 01:39:04 |
| 180 | Dariusz | Szustek | Marthefondet | M45-49 | 06:16:42 | 01:39:05 |
| 181 | André | Berger | Marthefondet | M50-54 | 06:16:45 | 01:39:08 |
| 182 | Walter | Fritz | Årnes | M55-59 | 06:16:58 | 01:39:21 |
| 183 | Kristian | Gullhav | Asker CK | M45-49 | 06:17:06 | 01:39:29 |
| 184 | Fridtjof | Schmidt | Bærum OCK | M25-29 | 06:17:07 | 01:39:30 |
| 185 | Sondre | Smette | Oslo | M25-29 | 06:17:08 | 01:39:31 |
| 186 | Hans Petter | Bakketeig | Oslo | M60-64 | 06:17:21 | 01:39:44 |
| 187 | Odd Sigurd | Sagli Sande | Kleive | M35-39 | 06:17:38 | 01:40:01 |
| 188 | Even | Vaa | Sykkelklubben Henri Pépins Minne | M45-49 | 06:19:00 | 01:41:23 |
| 189 | Lars Martin | Sektnan | Wasted Gears | M35-39 | 06:22:57 | 01:45:20 |
| 190 | Espen | Moldal | Vingrom | M50-54 | 06:23:02 | 01:45:25 |
| 191 | Martin | Lyngstad | Hustadvika sportsklubb | M20-24 | 06:24:53 | 01:47:16 |
| 192 | Jo | Randen | Oslo | M65-69 | 06:27:21 | 01:49:44 |
| 193 | Kristian | Gråberg | Sørumsand | M25-29 | 06:30:25 | 01:52:48 |
| 194 | Roman | Manek | Lillehammer Cykelkubb | M55-59 | 06:33:50 | 01:56:13 |
| 195 | Anders | Authen | Vestby Sykkelklubb | M60-64 | 06:33:55 | 01:56:18 |
| 196 | Alem | Basic | Kløfta IL / L-O Ullensaker Toget | M50-54 | 06:34:21 | 01:56:44 |
| 197 | Mathias | Melgård Baardseng | Oslo | M20-24 | 06:35:29 | 01:57:52 |
| 198 | Lars Kenneth | Knutsen | Langhus | M50-54 | 06:35:39 | 01:58:02 |
| 199 | Magnus | Knutsen | Follo SK | M20-24 | 06:35:40 | 01:58:03 |
| 200 | Åsmund | Øvsthus | IF Frøy | M45-49 | 06:36:06 | 01:58:29 |
| 201 | Algis | Kazlauskas | Moss | M25-29 | 06:38:14 | 02:00:37 |
| 202 | Emil | Navestad | Oslo | M30-34 | 06:43:24 | 02:05:47 |
| 203 | Egil | Langseth | CK Elverum | M50-54 | 06:43:27 | 02:05:50 |
| 204 | Anders | Opperud | CK Elverum | M50-54 | 06:43:28 | 02:05:51 |
| 205 | Patrik | Westli Skauen | Onsøy Cykleklubb | M25-29 | 06:44:30 | 02:06:53 |
| 206 | Mikkel Sebastian | Hansen | Onsøy Cykleklubb | M30-34 | 06:44:31 | 02:06:54 |
| 207 | Faysal | Cakmak | NG Nordic | M35-39 | 06:45:34 | 02:07:57 |
| 208 | Jørgen Berg | Wilsgaard | Ng Nordic | M40-44 | 06:45:37 | 02:08:00 |
| 209 | Kenneth | Macrae | NG Nordic | M45-49 | 06:45:38 | 02:08:01 |
| 210 | Kjartan | Thormodsæter | NG Nordic | M50-54 | 06:45:49 | 02:08:12 |
| 211 | Jørn Olav | Bekkelund | Lillehammer CK | M50-54 | 06:48:38 | 02:11:01 |
| 212 | Terje | Hagen | Lillehammer CK / Tele BIL | M60-64 | 06:48:39 | 02:11:02 |
| 213 | Einar | Grimstad | Lillehammer CK / Lillehammer Cykleklubb | M60-64 | 06:48:40 | 02:11:03 |
| 214 | Rolf Endre | Moen | Lillehammer CK / Sport 1 Strandtorget A/S | M60-64 | 06:48:45 | 02:11:08 |
| 215 | Mats | Frydenberg | MG Kjederittet | M35-39 | 06:50:24 | 02:12:47 |
| 216 | Kim | Gran | MG Kjederittet | M35-39 | 06:50:25 | 02:12:48 |
| 217 | Daniel | Hellebust | Mestergruppen | M40-44 | 06:50:28 | 02:12:51 |
| 217 | Atle | Roaldstveit | Vang Skiløperforening | M60-64 | 06:50:28 | 02:12:51 |
| 219 | Jan-Olav | Karlsen | MG Kjederittet | M40-44 | 06:50:28 | 02:12:51 |
| 220 | Kristian | Reistadbakken | VVS Norge | M45-49 | 06:50:29 | 02:12:52 |
| 221 | Phong | Tran | Oslo Politis IL | M25-29 | 06:56:18 | 02:18:41 |
| 222 | Tin | Vu | Lørenskog | M25-29 | 06:56:19 | 02:18:42 |
| 223 | Peter | Laubenstein | Elchingen | M60-64 | 07:02:49 | 02:25:12 |
| 224 | Emil Haugberg | Van Veen | Lithium Safety Solutions | M30-34 | 07:02:49 | 02:25:12 |
| 225 | Roel | Van Veen | Lithium Safety Solutions | M60-64 | 07:02:50 | 02:25:13 |
| 226 | Sivert | Seim | PwC Bil | M25-29 | 07:03:49 | 02:26:12 |
| 227 | Mathias | Rønningen | PwC BIL | M25-29 | 07:03:55 | 02:26:18 |
| 228 | Audun | Berge | Øystese | M60-64 | 07:06:54 | 02:29:17 |
| 228 | Vidar | Skoglund | Team Comfort | M55-59 | 07:06:54 | 02:29:17 |
| 230 | Runar | Vik | Comfort | M55-59 | 07:06:55 | 02:29:18 |
| 231 | Bård Arne | Vaagland | Vågland | M40-44 | 07:10:26 | 02:32:49 |
| 232 | Sondre | Tunli | Sagene IF Sykkel / Squarehead | M30-34 | 07:11:56 | 02:34:19 |
| 233 | Jørgen | Grythe | Squarehead | M40-44 | 07:16:28 | 02:38:51 |
| 234 | Martin | Tysseland | Squarehead | M30-34 | 07:17:29 | 02:39:52 |
| 235 | Vital | Timmermans | Velotours | M55-59 | 07:17:39 | 02:40:02 |
| 236 | Patrick | Vandevijver | Velotours | M55-59 | 07:17:39 | 02:40:02 |
| 237 | Bernhard | Weigel | IF Frøy | M35-39 | 07:21:05 | 02:43:28 |
| 238 | Henning | Nordhagen | Squarehead | M20-24 | 07:22:44 | 02:45:07 |
| 239 | Sylvain | Perronny | IF Frøy | M45-49 | 07:23:39 | 02:46:02 |
| 240 | Guttorm | Christensen | IF Frøy | M65-69 | 07:29:03 | 02:51:26 |
| 241 | Mohammed | Alayoubi | IF Frøy | M60-64 | 07:30:06 | 02:52:29 |
| 242 | Magnus | Brundtland | Trollåsen | M25-29 | 07:32:43 | 02:55:06 |
| 243 | Bård | Kjønsberg | Folldal Idrettsforening | M45-49 | 07:33:07 | 02:55:30 |
| 244 | Glenn Slydal | Johansen | Lillestrøm | M45-49 | 07:34:59 | 02:57:22 |
| 245 | Jens | Gaarder | Stålrøret CK | M25-29 | 07:35:45 | 02:58:08 |
| 246 | Pål | Dalberg | Stålrøret CK | M25-29 | 07:36:06 | 02:58:29 |
| 247 | Ricardo | Ziegler | Rostock | M45-49 | 07:36:40 | 02:59:03 |
| 248 | Leif Arne | Fylling | Mestergruppen | M35-39 | 07:37:21 | 02:59:44 |
| 249 | Brede Bryn | Schreier | Mestergruppen | M40-44 | 07:37:21 | 02:59:44 |
| 250 | Trond | Thomson | Bærum OCK | M55-59 | 07:37:39 | 03:00:02 |
| 251 | Morten | Gohn | Høvik | M50-54 | 07:39:24 | 03:01:47 |
| 252 | Øyvind | Reitan | Bærum OCK | M65-69 | 07:41:10 | 03:03:33 |
| 253 | Lorenzo | Williams | Bærum OCK / Multiconsult BIL Oslo | M60-64 | 07:41:13 | 03:03:36 |
| 254 | Tom Øystein | Kystad | Tranby | M65-69 | 07:41:13 | 03:03:36 |
| 255 | Dory | Raphael | Vøyenenga | M60-64 | 07:41:14 | 03:03:37 |
| 256 | Bernardo Tavares | Lemelle | Bærum OCK | M45-49 | 07:41:14 | 03:03:37 |
| 256 | Ingvar | Straume | Asker CK | M65-69 | 07:41:14 | 03:03:37 |
| 258 | Pål | Hansen-Tangen | Bærum OCK | M65-69 | 07:41:16 | 03:03:39 |
| 259 | Simen | Fjeld | Bærum OCK / Boc4 | M35-39 | 07:41:16 | 03:03:39 |
| 260 | Wasim | Zayed | You Never Bike Alone SK – Bærum / BOC 4 | M65-69 | 07:41:16 | 03:03:39 |
| 261 | Lasse | Gråberg | Bærum OCK | M55-59 | 07:41:16 | 03:03:39 |
| 261 | Elias Schirmer | Raphael | Bærum OCK | M30-34 | 07:41:16 | 03:03:39 |
| 263 | Hans Ivar | Syljuåsen | Bærum OCK | M60-64 | 07:41:17 | 03:03:40 |
| 264 | Pål | Hoff | Bærum OCK | M60-64 | 07:41:17 | 03:03:40 |
| 265 | Trond | Ericson | Bærum OCK | M75+ | 07:41:18 | 03:03:41 |
| 266 | Nils-Henrik | Mathisen | BOC | M50-54 | 07:41:18 | 03:03:41 |
| 267 | Kristijan | Vulinovic | Oslo | M30-34 | 07:41:38 | 03:04:01 |
| 268 | Julius | Parker | Drøbak | M30-34 | 07:43:06 | 03:05:29 |
| 268 | Markus | Woll | Drøbak | M30-34 | 07:43:06 | 03:05:29 |
| 270 | Stefan | Krnac | Oslo | M60-64 | 07:46:44 | 03:09:07 |
| 271 | Ola Erik Steien | Brattset | IF Frøy | M40-44 | 07:46:46 | 03:09:09 |
| 272 | Magnus | Lien | Help Forsikring AS | M30-34 | 07:46:48 | 03:09:11 |
| 273 | Torjus | Sølverud | Help AS | M25-29 | 07:46:48 | 03:09:11 |
| 274 | Tonny Haugen | Eklund | Team Stillestående | M40-44 | 07:46:49 | 03:09:12 |
| 275 | Jarupong | Kalsaas | Team Stillestående | M40-44 | 07:46:49 | 03:09:12 |
| 276 | Alexander | Ranvig | Team Stillestående | M40-44 | 07:46:50 | 03:09:13 |
| 277 | Kevin | Berghagen | Lillestrøm | M30-34 | 07:47:15 | 03:09:38 |
| 278 | Maximilian | Speen | Gruppetto Dollendorf | M35-39 | 07:50:21 | 03:12:44 |
| 279 | Max | Wessendorf | Gruppetto Dollendorf | M35-39 | 07:50:24 | 03:12:47 |
| 280 | Michal | Pietrzyk | Oslo | M30-34 | 07:52:52 | 03:15:15 |
| 281 | Krystian | Gorgol | Råholt | M35-39 | 07:53:07 | 03:15:30 |
| 282 | Morten A | Horn | Notch | M50-54 | 07:54:29 | 03:16:52 |
