Startlistor och resultat för sprint fri under Världscup rulleski Trollhättan som arrangeras 28. augusti 2026.
Alla resultat Världscup rulleski Trollhättan 2026
Sprint fri Världscup rullski Trollhättan 2026
Liveresultat
Resultat
Finaler herrar
Resultat (PDF)

Finaler damer
Resultat (PDF)

Finaler damer junior

Finaler herrar junior

Prolog damer
| Plats | Namn | Land/lag | Mellantid | Sluttid | Bakom vinnare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Hagström | Ulricehamns Skidklubb | 2:35.76 (1) | 3:08.31 | – |
| 2 | Gina del Rio | Andorra | 2:38.43 (2) | 3:09.39 | +1.08 |
| 3 | Katerina Janatova | Tsjekkia | 2:42.07 (4) | 3:16.09 | +7.78 |
| 4 | Julie Pierrel | Frankrike | 2:41.70 (3) | 3:17.16 | +8.85 |
| 5 | Leonie Perry | Frankrike | 2:43.84 (8) | 3:17.46 | +9.15 |
| 6 | Vera Myhlback | Lager 157 Ski Team | 2:44.98 (10) | 3:18.63 | +10.32 |
| 7 | Ebba Stenman | Sverige | 2:42.87 (6) | 3:18.83 | +10.52 |
| 8 | Elin Näslund | Falun-Borlänge SK | 2:46.75 (11) | 3:19.77 | +11.46 |
| 9 | Elin Henriksson | Skellefteå SK | 2:42.39 (5) | 3:19.84 | +11.53 |
| 10 | Iselin Bjervig Drivenes | Team Olympiaparken | 2:44.56 (9) | 3:20.61 | +12.30 |
| 11 | Ragnhild Aarekol | Norge | 2:43.74 (7) | 3:21.46 | +13.15 |
| 12 | Justine Gaillard | Frankrike | 2:48.79 (14) | 3:21.66 | +13.35 |
| 13 | Emilia Eriksson | Sverige | 2:46.79 (12) | 3:22.56 | +14.25 |
| 14 | Tirill Marie Møller Gundersen | Norge | 2:50.59 (18) | 3:25.42 | +17.11 |
| 15 | Melissa Gal | Frankrike | 2:47.01 (13) | 3:25.61 | +17.30 |
| 16 | Margot Tirloy | Frankrike | 2:50.48 (17) | 3:26.95 | +18.64 |
| 17 | Chika Honda | Japan | 2:52.96 (23) | 3:27.19 | +18.88 |
| 18 | Sophia Tsu Velicer | Taiwan | 2:50.08 (16) | 3:27.45 | +19.14 |
| 19 | Kajsa Ekenberg | Sverige | 2:49.85 (15) | 3:27.57 | +19.26 |
| 20 | Chika Kobayashi | Japan | 2:50.70 (19) | 3:27.85 | +19.54 |
| 21 | Maria Eugenia Boccardi | FIS Roller Ski World Cup | 2:51.12 (20) | 3:28.23 | +19.92 |
| 22 | Tova Andersson | Team GS8 | 2:52.97 (24) | 3:29.68 | +21.37 |
| 23 | Anna Maria Ghiddi | FIS Roller Ski World Cup | 2:51.54 (21) | 3:29.75 | +21.44 |
| 24 | Elin Gezelius | IFK Mora SK | 2:53.97 (26) | 3:30.99 | +22.68 |
| 25 | Alva Svahn | Östersunds SK | 2:55.05 (27) | 3:31.70 | +23.39 |
| 26 | Nelly Mårtensson | Garphyttans IF | 2:51.97 (22) | 3:32.41 | +24.10 |
| 27 | Ingrid Bentsen | Team Olympiaparken | 2:53.16 (25) | 3:36.24 | +27.93 |
| 28 | Yuka Yamazaki | Japan | 2:58.11 (29) | 3:38.91 | +30.60 |
| 29 | Sofie Robstad | Norge | 2:56.23 (28) | 3:39.26 | +30.95 |
| 30 | Inger Grini | Team Olympiaparken | 2:58.62 (30) | 3:40.08 | +31.77 |
| 31 | Alba Mortagna | FIS Roller Ski World Cup | 3:00.88 (32) | 3:40.53 | +32.22 |
| 32 | Nina Seemann | USA | 2:59.10 (31) | 3:50.50 | +42.19 |
| 33 | Melina Schoettes | Tyskland | 3:07.25 (33) | 4:02.09 | +53.78 |
Prolog herrar
| Plats | Namn | Land/lag | Mellantid | Sluttid | Bakom vinnare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Danielsson | Högbo GIF | 2:16.68 (1) | 2:42.74 | – |
| 2 | Anton Grahn | IFK Mora Skidklubb | 2:19.52 (3) | 2:43.74 | +1.00 |
| 3 | Jiri Tuz | Tsjekkia | 2:19.75 (6) | 2:43.86 | +1.12 |
| 4 | Edvin Anger | Åsarna Idrottsklubb | 2:18.07 (2) | 2:44.41 | +1.67 |
| 5 | George Ersson | Falun-Borlänge SK | 2:19.61 (5) | 2:45.55 | +2.81 |
| 6 | David Bertnes Leite | Innstranda IL | 2:20.27 (7) | 2:45.80 | +3.06 |
| 7 | Adam Persson | Östersunds SK | 2:19.58 (4) | 2:46.29 | +3.55 |
| 8 | Oskar Eek-Reme | Team Swenor/Splitkon | 2:22.67 (18) | 2:47.51 | +4.77 |
| 9 | Eskil Skarstein Røed | Team Swenor/Splitkon | 2:22.04 (15) | 2:47.94 | +5.20 |
| 10 | Mario Bässler | Sveits | 2:22.02 (13) | 2:47.96 | +5.22 |
| 11 | Elis Tingelöf | Sollefteå SK | 2:20.55 (8) | 2:48.27 | +5.53 |
| 12 | Erik Fransson | Sverige | 2:21.96 (11) | 2:48.73 | +5.99 |
| 13 | Tørres Nøstdal | Team Swenor/Splitkon | 2:22.02 (13) | 2:49.23 | +6.49 |
| 14 | Rio Mori | Japan | – | 2:49.30 | +6.56 |
| 15 | Raimo Vigants | FIS Roller Ski World Cup | 2:24.01 (22) | 2:49.59 | +6.85 |
| 16 | Malte Jutterdal | Ski Team Göhlins | 2:24.03 (24) | 2:49.92 | +7.18 |
| 17 | Måns Ravald | Åsarna IK | 2:21.89 (10) | 2:49.97 | +7.23 |
| 18 | Ask Jørgensen | Team GS8 | 2:21.62 (9) | 2:50.08 | +7.34 |
| 19 | Amund August Korsæth | Norge | 2:24.71 (31) | 2:50.13 | +7.39 |
| 20 | Viktor Norberg | Falun-Borlänge SK | 2:24.07 (25) | 2:50.66 | +7.92 |
| 21 | Joel Martinsson | IFK Mora SK | 2:23.51 (20) | 2:50.85 | +8.11 |
| 22 | Marcus Dahl-Rismyhr | Team Swenor/Splitkon | 2:25.46 (33) | 2:50.92 | +8.18 |
| 23 | Elias Danielsson | Högbo GIF | 2:24.28 (27) | 2:50.94 | +8.20 |
| 24 | Yanick Bässler | Sveits | 2:23.09 (19) | 2:50.96 | +8.22 |
| 25 | Haruki Yamashita | Japan | 2:24.35 (28) | 2:50.99 | +8.25 |
| 26 | Thomas Bing | Tyskland | 2:22.44 (16) | 2:51.10 | +8.36 |
| 27 | Giovanni Lorenzetti | FIS Roller Ski World Cup | 2:24.21 (26) | 2:51.54 | +8.80 |
| 28 | Oskar Svensson | Team Swenor/Splitkon | 2:24.68 (30) | 2:52.08 | +9.34 |
| 29 | Simon Karlsson | Sverige | 2:22.55 (17) | 2:52.33 | +9.59 |
| 30 | Ilan Pittier | Sveits | 2:26.11 (39) | 2:52.82 | +10.08 |
| 31 | Eirik Sjøl Værnes | Team Olympiaparken | 2:27.45 (46) | 2:53.16 | +10.42 |
| 32 | Jens Junes | IFK Umeå | 2:25.17 (32) | 2:53.19 | +10.45 |
| 33 | Alfred Buskqvist | IK Stern | 2:24.61 (29) | 2:53.21 | +10.47 |
| 34 | Riccardo Lorenzo Masiero | FIS Roller Ski World Cup | 2:26.93 (42) | 2:53.27 | +10.53 |
| 35 | Alfred Carlberg-Nilsson | Falun-Borlänge SK | 2:26.19 (40) | 2:53.65 | +10.91 |
| 36 | Calle Halfvarsson | Team Swenor/Splitkon | 2:25.73 (36) | 2:53.74 | +11.00 |
| 37 | Vegard Veisetaune | Team Olympiaparken | 2:23.95 (21) | 2:53.97 | +11.23 |
| 38 | Hugo Sjögren | Ulricehamns IF | 2:28.13 (49) | 2:54.04 | +11.30 |
| 39 | Renta Yamaguchi | Japan | 2:26.24 (41) | 2:54.08 | +11.34 |
| 40 | Vebjørn Moen | Norge | 2:21.97 (12) | 2:54.11 | +11.37 |
| 41 | Andreas Hermansen | Team Swenor/Splitkon | 2:25.56 (34) | 2:54.14 | +11.40 |
| 42 | Hermann Skram Botterud | Norge | 2:25.96 (38) | 2:54.53 | +11.79 |
| 43 | Sho Kasahara | Japan | 2:27.18 (44) | 2:54.59 | +11.85 |
| 44 | Linus Jonsson | Åsarna IK | 2:24.01 (22) | 2:54.97 | +12.23 |
| 45 | Oskar Bergman | IFK Mora SK | 2:27.06 (43) | 2:55.52 | +12.78 |
| 46 | Tommaso Dellagiacoma | FIS Roller Ski World Cup | 2:27.50 (47) | 2:55.77 | +13.03 |
| 47 | Melker Hendén | Ulricehamns IF | 2:25.72 (35) | 2:55.93 | +13.19 |
| 48 | Taschi Klaschka | Sovereign Lake Nordic Club | 2:27.85 (48) | 2:55.99 | +13.25 |
| 49 | Andreas Bergsland | Team Swenor/Splitkon | 2:29.16 (51) | 2:56.68 | +13.94 |
| 50 | Malte Söderlund | Falun-Borlänge SK | 2:25.87 (37) | 2:56.74 | +14.00 |
| 51 | Emanuele Becchis | FIS Roller Ski World Cup | 2:30.12 (53) | 2:56.84 | +14.10 |
| 52 | Magnus Emaus Christoffersen | Team Olympiaparken | 2:31.90 (56) | 2:56.98 | +14.24 |
| 53 | Carl Montan | Borås SK | 2:28.20 (50) | 2:57.87 | +15.13 |
| 54 | Mathis Poutot | Belgia | 2:27.25 (45) | 2:58.09 | +15.35 |
| 55 | Martin Flores | Chile | 2:29.54 (52) | 2:58.18 | +15.44 |
| 56 | Nils Sjöberg | Sverige | 2:31.17 (55) | 3:02.44 | +19.70 |
| 57 | Olov Roos | Östersunds SK | 2:33.32 (57) | 3:02.64 | +19.90 |
| 58 | Ludvig Berg | Rehns BK | 2:30.86 (54) | 3:02.83 | +20.09 |
| 59 | Sebastian Endrestad | Chile | 2:34.87 (59) | 3:08.69 | +25.95 |
| 60 | Jurij Propp | Tyskland | 2:36.21 (61) | 3:11.85 | +29.11 |
| 61 | Florian Wiedemann | Tyskland | 2:34.96 (60) | 3:12.10 | +29.36 |
| 62 | Elias Nyqvist | OK Landehof | 2:37.66 (62) | 3:13.14 | +30.40 |
| 63 | Ludwig Aaqvist | Borås GIF | 2:33.97 (58) | 3:16.87 | +34.13 |
| 64 | Jose Cabeca | Portugal | 2:42.70 (63) | 3:18.52 | +35.78 |
| 65 | Allan Corona | Norge | 2:45.38 (64) | 3:19.15 | +36.41 |
| 66 | Till Hartmann | Tyskland | 2:51.26 (65) | 3:26.98 | +44.24 |
| 67 | Alexander Elsenhans | Tyskland | 2:51.33 (66) | 3:31.29 | +48.55 |
| 68 | Ruei-Hong Fan | Taiwan | 3:00.34 (68) | 3:52.86 | +1:10.12 |
| 69 | Malte Hendén | Ulricehamns IF | 2:56.92 (67) | 4:04.28 | +1:21.54 |
Prolog damer junior
| Plats | Namn | Land/lag | Mellantid | Sluttid | Bakom vinnare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie Ruud Lia | Norge | 2:43.68 (1) | 3:20.84 | – |
| 2 | Johanna Holmberg | Sverige | 2:43.81 (2) | 3:23.09 | +2.25 |
| 3 | Noomi Zeffer | Högbo GIF | 2:48.02 (4) | 3:27.18 | +6.34 |
| 4 | Ester Strand | Ulricehamns IF | 2:47.13 (3) | 3:27.22 | +6.38 |
| 5 | Matilda Grahn | Sverige | 2:51.32 (5) | 3:31.47 | +10.63 |
| 6 | Mille Sophie Sveinhaug Aarnes | Norge | 2:54.28 (6) | 3:33.50 | +12.66 |
| 7 | Tove Norgren | Domnarvets GOIF | 2:55.04 (7) | 3:34.13 | +13.29 |
| 8 | Mathea Eriksson | Luleå Gjutarens IF | 2:56.52 (9) | 3:35.05 | +14.21 |
| 9 | Alice Bryngelsson | Vårby IK | – | 3:35.12 | +14.28 |
| 10 | Anni Rohila | Finland | 2:57.16 (10) | 3:36.94 | +16.10 |
| 11 | Synnøve Kjosavik | Norge | 2:56.00 (8) | 3:37.10 | +16.26 |
| 12 | Lisa Alrik | Sverige | 2:57.24 (11) | 3:37.51 | +16.67 |
| 13 | Maria Invernizzi | FIS Roller Ski World Cup | 2:57.25 (12) | 3:38.15 | +17.31 |
| 14 | Sigrid Pinnerød | Norge | 2:57.69 (13) | 3:39.15 | +18.31 |
| 15 | Kokoro Matsuzawa | Japan | 3:01.88 (14) | 3:43.97 | +23.13 |
| 16 | Siri Colliander | Häverödals SK | 3:02.87 (16) | 3:44.21 | +23.37 |
| 17 | Parisa Wickenberg | Högbo GIF | 3:02.37 (15) | 3:44.65 | +23.81 |
| 18 | Nicole Falanelli | FIS Roller Ski World Cup | 3:03.91 (17) | 3:48.75 | +27.91 |
| 19 | Ingeborg Rystad | Team Rustad IL Oslo | 3:05.75 (18) | 3:50.96 | +30.12 |
| 20 | Lova Masapärs | Högbo GIF | 3:09.55 (19) | 3:51.40 | +30.56 |
| 21 | Yume Tonosaki | Japan | 3:09.96 (20) | 3:54.12 | +33.28 |
| 22 | Nozomi Ambo | Japan | 3:13.48 (23) | 3:56.26 | +35.42 |
| 23 | Vera Lillevars | Ulricehamns IF | 3:12.68 (21) | 3:57.27 | +36.43 |
| 24 | Koharu Ambo | Japan | 3:16.49 (25) | 4:01.02 | +40.18 |
| 25 | Ella Nordanbro | Falu IK Skidklubb | 3:15.74 (24) | 4:03.21 | +42.37 |
| 26 | Alma Värn | Domnarvets GOIF | 3:17.21 (26) | 4:07.92 | +47.08 |
| 27 | Olea Kristin Løberg Fladeby | Norge | 3:13.29 (22) | 4:08.82 | +47.98 |
| 28 | Filippa Hult | Grava SK | 3:27.51 (27) | 4:19.11 | +58.27 |
Prolog herrar junior
| Plats | Namn | Land/lag | Mellantid | Sluttid | Bakom vinnare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Jutterdal | Sverige | – | 2:47.14 | – |
| 2 | Ludvig Lunde Ragnhildsløkken | Norge | 2:22.68 (2) | 2:48.53 | +1.39 |
| 3 | Leon Kvistegården | Högsbo GIF | 2:24.61 (3) | 2:50.39 | +3.25 |
| 4 | Jonas Torp | Norge | 2:21.35 (1) | 2:52.00 | +4.86 |
| 5 | Valter Blomberg Gerle | Sverige | 2:25.80 (5) | 2:53.77 | +6.63 |
| 6 | Even Broberg | Norge | 2:26.70 (7) | 2:54.92 | +7.78 |
| 7 | Emil Haave Norderhaug | Norge | 2:24.98 (4) | 2:55.26 | +8.12 |
| 8 | Ebbe Göransson | Östersunds SK | 2:30.03 (15) | 2:55.93 | +8.79 |
| 9 | Edvin Skytt | Falu IK Skidklubb | 2:26.98 (8) | 2:56.51 | +9.37 |
| 10 | David Lindgren | IFK Umeå | 2:28.71 (10) | 2:56.87 | +9.73 |
| 11 | Stefano Epis | FIS Roller Ski World Cup | 2:26.61 (6) | 2:58.01 | +10.87 |
| 12 | Vilmer Malm | IFK Umeå | 2:29.37 (12) | 2:58.03 | +10.89 |
| 13 | Alvar Lindblom | Östersunds SK | 2:30.67 (17) | 2:58.58 | +11.44 |
| 14 | Gustav Karonen | Storvreta SK | 2:32.74 (23) | 2:59.70 | +12.56 |
| 15 | Theo Malm | Sverige | 2:31.58 (19) | 2:59.73 | +12.59 |
| 16 | Manne Bernhardsson | Östersunds SK | 2:27.59 (9) | 3:00.42 | +13.28 |
| 17 | Isak Engeskaug | Norge | 2:31.66 (20) | 3:00.50 | +13.36 |
| 18 | Mattis Hansen | Norge | 2:31.06 (18) | 3:01.46 | +14.32 |
| 19 | Albin Hållmarker | Falu IK Skidklubb | 2:30.57 (16) | 3:01.54 | +14.40 |
| 20 | Gustav Norberg | Falu IK Skidklubb | 2:29.60 (13) | 3:02.51 | +15.37 |
| 21 | William Derke | Sya SK | 2:32.60 (22) | 3:02.57 | +15.43 |
| 22 | Henrik Svindseth | Norge | 2:32.74 (23) | 3:02.64 | +15.50 |
| 23 | Vilmer Wingskog Lindquist | Ulricehamns IF | 2:29.96 (14) | 3:03.49 | +16.35 |
| 24 | Ewan McAdam | Storbritannia | 2:32.36 (21) | 3:03.52 | +16.38 |
| 25 | Jacob Utistog | Norge | 2:34.66 (29) | 3:04.00 | +16.86 |
| 26 | Federico Sartori | FIS Roller Ski World Cup | 2:33.38 (26) | 3:04.65 | +17.51 |
| 27 | Viggo Rudklint | Borås SK | 2:33.71 (28) | 3:05.04 | +17.90 |
| 28 | Noel Jacobsson | IK Stern | 2:35.41 (32) | 3:05.31 | +18.17 |
| 29 | Elias Vetterskog | Domnarvets GOIF | 2:35.14 (30) | 3:05.48 | +18.34 |
| 30 | Adam Vetterskog | Domnarvets GOIF | 2:36.41 (33) | 3:05.51 | +18.37 |
| 31 | Bruno Bilans | FIS Roller Ski World Cup | 2:29.32 (11) | 3:05.60 | +18.46 |
| 32 | Shingo Sakatsume | Japan | 2:32.76 (25) | 3:06.54 | +19.40 |
| 33 | Filip Weber | Borås GIF | 2:35.24 (31) | 3:06.83 | +19.69 |
| 34 | Karl Emilsson | Domnarvets GOIF | 2:33.61 (27) | 3:10.08 | +22.94 |
| 35 | Erik Tingelöf | Sollefteå Skidor IF | 2:38.78 (36) | 3:10.68 | +23.54 |
| 36 | Maxim Haddou | Tyskland | 2:37.92 (35) | 3:10.76 | +23.62 |
| 37 | Ivan Elv | IFK Skövde SK | 2:37.65 (34) | 3:11.31 | +24.17 |
| 38 | Chieh-Han Lee | Taiwan | 2:40.56 (37) | 3:14.84 | +27.70 |
| 39 | Mats Haugen Pande | Norge | 2:40.70 (38) | 3:17.10 | +29.96 |
| 40 | Albin Mårts | IK Stern | 2:41.85 (39) | 3:17.50 | +30.36 |
| 41 | Måns Bernhardsson | Östersunds SK | 2:43.55 (43) | 3:17.89 | +30.75 |
| 42 | Hao-En Liu | Taiwan | 2:43.47 (42) | 3:19.37 | +32.23 |
| 43 | Wille Sylvan | Borås SK | 2:42.42 (41) | 3:20.63 | +33.49 |
| 44 | Vidar Fritzson | Ulricehamns IF | 2:46.39 (45) | 3:20.66 | +33.52 |
| 45 | Eemeli Taponen | Finland | 2:42.12 (40) | 3:20.77 | +33.63 |
| 46 | William Jullander | Borås SK | 2:44.89 (44) | 3:21.05 | +33.91 |
| 47 | Anton Carlberg Nilsson | Domnarvets GOIF | 2:47.15 (46) | 3:21.31 | +34.17 |
| 48 | Hao-Che Liu | Taiwan | 2:48.60 (47) | 3:28.70 | +41.56 |
| 49 | Axel Hellström | Borås GIF | 2:49.80 (48) | 3:29.38 | +42.24 |
| 50 | Rasmus Dahlman | Tunafors Längdskidklubb | 2:51.79 (49) | 3:32.63 | +45.49 |
| 51 | Arvid Johnson | Tranemo IF | 2:53.54 (50) | 3:33.95 | +46.81 |
Ej startat:
| Namn | Land/lag | Status |
|---|---|---|
| Leopold Strand | Team BurgerKing Northug | DNS |
| Kalle Krysander | Vreta SoMK | DNS |
| Vincent Andreasson | Borås SK | DNS |
| Otto Krysander | Vreta SoMK | DNS |
Startlistor
Junior damer
| Starttid | Utövare | Nation | Klubb/lag | FIS-poäng |
|---|---|---|---|---|
| 12:35:00 | Tove Norgren | SWE | Domnarvets GOIF | 253.20 |
| 12:35:15 | Johanna Holmberg | SWE | Östersunds SK | 264.05 |
| 12:35:30 | Matilda Grahn | SWE | IFK Mora SK | 267.26 |
| 12:35:45 | Mathea Eriksson | SWE | Luleå Gjutarens IF | 299.80 |
| 12:36:00 | Alice Bryngelsson | SWE | Vårby IK | 303.00 |
| 12:36:15 | Anni Rohila | FIN | Finland | 322.46 |
| 12:36:30 | Noomi Zeffer | SWE | Högbo GIF | 326.96 |
| 12:36:45 | Lisa Alrik | SWE | Ulricehamns IF | 345.44 |
| 12:37:00 | Ester Strand | SWE | Ulricehamns IF | 355.98 |
| 12:37:15 | Ella Nordanbro | SWE | Falu IK Skidklubb | 356.28 |
| 12:37:30 | Parisa Wickenberg | SWE | Högbo GIF | 363.43 |
| 12:37:45 | Emilie Ruud Lia | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 369.14 |
| 12:38:00 | Lova Masapärs | SWE | Högbo GIF | 370.55 |
| 12:38:15 | Mille Sophie Sveinhaug Aarnes | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 444.15 |
| 12:38:30 | Siri Colliander | SWE | Häverödals SK | 458.61 |
| 12:38:45 | Sigrid Pinnerød | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 461.56 |
| 12:39:00 | Synnøve Kjosavik | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 468.53 |
| 12:39:15 | Kokoro Matsuzawa | JPN | Japan | 509.67 |
| 12:39:30 | Koharu Ambo | JPN | Japan | 551.54 |
| 12:39:45 | Maria Invernizzi | ITA | FIS Roller Ski World Cup | 590.99 |
| 12:40:00 | Olea Kristin Løberg Fladeby | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 750.44 |
| 12:40:15 | Yume Tonosaki | JPN | Japan | – |
| 12:40:30 | Nozomi Ambo | JPN | Japan | – |
| 12:40:45 | Vera Lillevars | SWE | Ulricehamns IF | – |
| 12:41:00 | Nicole Falanelli | ITA | FIS Roller Ski World Cup | – |
| 12:41:15 | Filippa Hult | SWE | Grava SK | – |
| 12:41:30 | Alma Värn | SWE | Domnarvets GOIF | – |
Junior herrar
| Starttid | Utövare | Nation | Klubb/lag | FIS-poäng |
|---|---|---|---|---|
| 12:43:45 | Leopold Strand | NOR | Team BurgerKing Northug | 149.49 |
| 12:44:00 | Ebbe Göransson | SWE | Östersunds SK | 171.40 |
| 12:44:15 | Valter Blomberg Gerle | SWE | Östersunds SK | 196.24 |
| 12:44:30 | Leon Kvistegården | SWE | Högsbo GIF | 198.10 |
| 12:44:45 | Ville Jutterdal | SWE | Vreta Skid o MK | 198.27 |
| 12:45:00 | Vilmer Malm | SWE | IFK Umeå | 210.62 |
| 12:45:15 | David Lindgren | SWE | IFK Umeå | 218.22 |
| 12:45:30 | Theo Malm | SWE | Östersunds SK | 221.36 |
| 12:45:45 | Alvar Lindblom | SWE | Östersunds SK | 224.77 |
| 12:46:00 | Ludvig Lunde Ragnhildsløkken | NOR | Vind IL/NTG | 233.42 |
| 12:46:15 | Jonas Torp | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 240.13 |
| 12:46:30 | Manne Bernhardsson | SWE | Östersunds SK | 245.64 |
| 12:46:45 | Even Broberg | NOR | Jevnaker IF | 248.44 |
| 12:47:00 | Edvin Skytt | SWE | Falu IK Skidklubb | 253.77 |
| 12:47:15 | Elias Vetterskog | SWE | Domnarvets GOIF | 256.06 |
| 12:47:30 | Vilmer Wingskog Lindquist | SWE | Ulricehamns IF | 258.36 |
| 12:47:45 | Albin Hållmarker | SWE | Falu IK Skidklubb | 259.20 |
| 12:48:00 | Viggo Rudklint | SWE | Borås SK | 273.01 |
| 12:48:15 | Gustav Norberg | SWE | Falu IK Skidklubb | 286.79 |
| 12:48:30 | Emil Haave Norderhaug | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 291.67 |
| 12:48:45 | Kalle Krysander | SWE | Vreta SoMK | 301.99 |
| 12:49:00 | Bruno Bilans | LAT | FIS Roller Ski World Cup | 330.98 |
| 12:49:15 | Jacob Utistog | NOR | IL Koll | 340.02 |
| 12:49:30 | Eemeli Taponen | FIN | Finland | 351.18 |
| 12:49:45 | Stefano Epis | ITA | FIS Roller Ski World Cup | 351.80 |
| 12:50:00 | Mattis Hansen | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 362.84 |
| 12:50:15 | Erik Tingelöf | SWE | Sollefteå Skidor IF | 394.36 |
| 12:50:30 | Henrik Svindseth | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 394.60 |
| 12:50:45 | Ewan Mcadam | GBR | Storbritannia | 430.41 |
| 12:51:00 | Vidar Fritzson | SWE | Ulricehamns IF | 432.31 |
| 12:51:15 | William Derke | SWE | Sya SK | 451.65 |
| 12:51:30 | Mats Haugen Pande | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 461.96 |
| 12:51:45 | Chieh-Han Lee | TPE | Taiwan | 467.34 |
| 12:52:00 | Isak Engeskaug | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 473.54 |
| 12:52:15 | Karl Emilsson | SWE | Domnarvets GOIF | 475.30 |
| 12:52:30 | Arvid Johnson | SWE | Tranemo IF | 508.20 |
| 12:52:45 | Federico Sartori | ITA | FIS Roller Ski World Cup | 579.22 |
| 12:53:00 | Hao-En Liu | TPE | Taiwan | 674.35 |
| 12:53:15 | Hao-Che Liu | TPE | Taiwan | 973.97 |
| 12:53:30 | Shingo Sakatsume | JPN | Japan | – |
| 12:53:45 | Maxim Haddou | GER | Tyskland | – |
| 12:54:00 | Vincent Andreasson | SWE | Borås SK | – |
| 12:54:15 | Ivan Elv | SWE | IFK Skövde SK | – |
| 12:54:30 | Noel Jacobsson | SWE | IK Stern | – |
| 12:54:45 | Albin Mårts | SWE | IK Stern | – |
| 12:55:00 | Wille Sylvan | SWE | Borås SK | – |
| 12:55:15 | Måns Bernhardsson | SWE | Östersunds SK | – |
| 12:55:30 | Rasmus Dahlman | SWE | Tunafors Längdskidklubb | – |
| 12:55:45 | Gustav Karonen | SWE | Storvreta SK | – |
| 12:56:00 | Otto Krysander | SWE | Vreta SoMK | – |
| 12:56:15 | Adam Vetterskog | SWE | Domnarvets GOIF | – |
| 12:56:30 | Filip Weber | SWE | Borås GIF | – |
| 12:56:45 | William Jullander | SWE | Borås SK | – |
| 12:57:00 | Axel Hellström | SWE | Borås GIF | – |
| 12:57:15 | Anton Carlberg Nilsson | SWE | Domnarvets GOIF | – |
Damer
| Starttid | Utövare | Nation | Klubb/lag | FIS-poäng |
|---|---|---|---|---|
| 13:26:00 | Johanna Hagström | SWE | Ulricehamns Skidklubb | 9.16 |
| 13:26:15 | Melissa Gal | FRA | Frankrike | 49.76 |
| 13:26:30 | Gina Del Rio | AND | Andorra | 61.14 |
| 13:26:45 | Katerina Janatova | CZE | Tsjekkia | 64.99 |
| 13:27:00 | Julie Pierrel | FRA | Frankrike | 78.00 |
| 13:27:15 | Moa Hansson | SWE | Lager 157 Ski Team/Falun-Borlänge SK | 85.96 |
| 13:27:30 | Elin Henriksson | SWE | Skellefteå SK | 88.84 |
| 13:27:45 | Magni Smedås | NOR | Norge | 91.00 |
| 13:28:00 | Justine Gaillard | FRA | Frankrike | 92.69 |
| 13:28:15 | Leonie Perry | FRA | Frankrike | 92.96 |
| 13:28:30 | Margot Tirloy | FRA | Frankrike | 103.32 |
| 13:28:45 | Elin Näslund | SWE | Falun-Borlänge SK | 116.43 |
| 13:29:00 | Ella Noora Haapalehto | FIN | Team Edux | 141.43 |
| 13:29:15 | Ragnhild Aarekol | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 142.39 |
| 13:29:30 | Ebba Stenman | SWE | IFK Umeå | 145.58 |
| 13:29:45 | Sophia Tsu Velicer | TPE | Taiwan | 156.17 |
| 13:30:00 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | Kvaløysletta Skilag | 159.24 |
| 13:30:15 | Chika Honda | JPN | Japan | 165.65 |
| 13:30:30 | Iselin Bjervig Drivenes | NOR | Team Olympiaparken/Lommedalens IL | 172.11 |
| 13:30:45 | Tirill Marie Møller Gundersen | NOR | Lyn Ski | 178.29 |
| 13:31:00 | Emilia Eriksson | SWE | Ulricehamns IF | 184.48 |
| 13:31:15 | Nina Seemann | USA | USA | 192.53 |
| 13:31:30 | Tova Andersson | SWE | Team GS8/Östersunds SK | 194.18 |
| 13:31:45 | Ingrid Bentsen | NOR | Team Olympiaparken | 199.75 |
| 13:32:00 | Chika Kobayashi | JPN | Japan | 205.62 |
| 13:32:15 | Alva Svahn | SWE | Östersunds SK | 207.72 |
| 13:32:30 | Maria Eugenia Boccardi | ITA | FIS Roller Ski World Cup | 209.79 |
| 13:32:45 | Victoria H. Nitteberg | NOR | FIS Roller Ski World Cup | 215.43 |
| 13:33:00 | Anna Maria Ghiddi | ITA | FIS Roller Ski World Cup | 251.14 |
| 13:33:15 | Vera Myhlback | SWE | Lager 157 Ski Team/Bjursås IK | 268.56 |
| 13:33:30 | Yuka Yamazaki | JPN | Japan | 292.81 |
| 13:33:45 | Kajsa Ekenberg | SWE | Ulricehamns IF | 313.81 |
