Startlistor, information och resultat från Svendborgløpet som arrangeras onsdag 6. maj 2026.

Publicerad 6. maj 2026 i Resultat

Svendborgløbet 2026

Datum

6. maj

Plats

Svendborg – Danmark

Startlistor

Resultat

10 km män

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 10394 Anders Gammelgaard Thorsen  DEN SG Atletik M40-49 0:34:59
2 10401 Jonas Birkkjær  DEN M30-39 0:35:14 + 16
3 10136 Jesper Hansen  DEN Fri Bikeshop Svendborg M30-39 0:36:51 + 1:53
4 10042 Mathieu Levassor  FRA M30-39 0:38:36 + 3:38
5 10363 Williamd Svendsen  DEN M16-19 0:39:18 + 4:20
6 10365 Peder Købmand Bertelsen  DEN M40-49 0:39:33 + 4:34
7 10263 Ulrik Vestergaard Jensen  DEN Svendborg Cykle Club M40-49 0:39:34 + 4:36
8 10393 Oliver Møller  DEN M20-29 0:39:40 + 4:42
9 10018 Simon Sæderup  DEN M30-39 0:39:47 + 4:49
10 10024 Silas Emil Mohr  DEN M16-19 0:39:48 + 4:50
11 10041 Bertil Bock  DEN M16-19 0:40:15 + 5:17
12 10067 Tobias Stougaard  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:40:31 + 5:32
13 10177 Christian Aamand  DEN Navteam M40-49 0:40:50 + 5:52
14 10040 Michael Bock  DEN M40-49 0:40:58 + 6:00
15 10180 Jan Møller Mogensen  DEN Navteam M40-49 0:41:00 + 6:01
16 10023 Søren Mohr  DEN M50-59 0:41:20 + 6:22
17 10138 Jens Jorck-Jorckston Christensen  DEN Fri Bikeshop Svendborg M30-39 0:42:00 + 7:01
18 10179 Henrik Pedersen  DEN Navteam M40-49 0:42:00 + 7:02
19 10027 Theis Guldager Jørgensen  DEN M30-39 0:42:15 + 7:17
20 10399 Fekix Andersen  DEN M0-15 0:42:15 + 7:17
21 10391 Kalle Sødring  DEN M30-39 0:42:36 + 7:37
22 10344 Niels Wendelboe  DEN Vejstrup Efterskole M30-39 0:42:43 + 7:45
23 10193 Jeppe Grabov Phillip  DEN OUH Svendborg Geriatisk Afd. M30-39 0:43:00 + 8:02
24 10456 Bertram Enevold Rasmussen  DEN M0-15 0:43:04 + 8:06
25 10322 Søren Rasmussen  DEN Tåsingeskolen M40-49 0:43:05 + 8:06
26 10120 Niklas ?  DEN DanofficeIT M20-29 0:43:21 + 8:23
27 10386 Casper Fauerholdt  DEN M20-29 0:43:23 + 8:25
28 10140 Mads Lønmand  DEN gea scan-vibro M20-29 0:43:23 + 8:25
29 10367 Mikkel Hejbøl  DEN M30-39 0:43:25 + 8:26
30 10352 Morten Tjalve  DEN Svendborg Gymnasium 0:43:44 + 8:46
31 10455 Lauge Flader Skov  DEN M20-29 0:44:00 + 9:01
32 10117 Morten Risgaard  DEN DanofficeIT M20-29 0:44:05 + 9:06
33 10368 Arthur Fugl Villumsen  DEN M16-19 0:44:20 + 9:21
34 10242 William Mortensen  DEN SIMAC M20-29 0:44:24 + 9:26
35 10402 Daniel Heydurn  DEN M40-49 0:44:34 + 9:35
36 10122 Søren Møller  DEN Filippa Outdoor-løb M50-59 0:44:34 + 9:36
37 10341 Rasmus Skov Lolk  DEN Vejstrup Efterskole M30-39 0:44:35 + 9:37
38 10351 Svend Erik Ottesen  DEN Svendborg Gymnasium M60-69 0:44:39 + 9:40
39 10005 Oliver Panum  DEN M16-19 0:44:40 + 9:42
40 10114 Alfonso Fontana  DEN C.C. Jensen M50-59 0:44:46 + 9:48
41 10162 Asger Jacobsen  DEN Løbefællesskabet M40-49 0:44:54 + 9:55
42 10321 Morten Høj-Larsen  DEN Tåsingeskolen M30-39 0:45:11 + 10:13
43 10159 Ulrik Rasmussen  DEN Langeland Cykel & Løb M50-59 0:45:12 + 10:13
44 10400 Oskar Christiansen  DEN M30-39 0:45:12 + 10:13
45 10079 Laurits Andreas Stampe Lagergaard  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:45:12 + 10:14
46 10135 Nikolaj Bødker Andersen  DEN Fri Bikeshop Svendborg M40-49 0:45:16 + 10:18
47 10087 Mark Mynster Sørensen  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:45:17 + 10:18
48 10091 Elias Kiel Pedersen  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:45:18 + 10:20
49 10208 Gustav Viborg  DEN SG M20-29 0:45:30 + 10:31
50 10406 Joakim Andreasen  DEN M40-49 0:45:36 + 10:37
51 10121 Mike Fraser  DEN FibeLAN M40-49 0:46:05 + 11:07
52 772 Viktor Roussev  DEN C.C. Jensen M50-59 0:46:17 + 11:18
53 10109 Lauritz Rasmussen  DEN C.C. Jensen M16-19 0:46:42 + 11:43
54 10228 Marius Vestergaard Rasmussen  DEN SIMAC M20-29 0:46:43 + 11:45
55 10241 Sylvester Rune Gregersen  DEN SIMAC M20-29 0:46:45 + 11:47
56 10267 Mathias Maegaard Nielsen  DEN Svendborg Mountainbikeklub M16-19 0:46:45 + 11:47
57 10407 Lars Ahrendtsen  DEN M50-59 0:46:49 + 11:50
58 10166 Frederik Gjerster Hammershøj  DEN Miljø og Teknik M30-39 0:46:49 + 11:51
59 10304 Halfdan Andersson  DEN TFW M20-29 0:46:54 + 11:56
60 10253 Lasse Arendt  DEN Solo Fitness M40-49 0:46:55 + 11:56
61 10068 Mikkel Brix Munk  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:47:01 + 12:02
62 10098 Jonas Bjerge Hedeager  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:47:06 + 12:08
63 10408 Preebn Clausen  DEN M50-59 0:47:08 + 12:10
64 10274 Simon Nielsen  DEN Svendborg Søfartsskole M16-19 0:47:15 + 12:16
65 10086 Sigurd Grønlund Risom  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:47:27 + 12:29
66 10261 Lasse Haahr Petersen  DEN Svendborg Bordtennis M30-39 0:47:27 + 12:29
67 10116 Steffen Kiil Jensen  DEN C.C. Jensen M60-69 0:47:34 + 12:35
68 10156 Martin Nielsen  DEN Langeland Cykel & Løb M40-49 0:47:36 + 12:38
69 10119 Frederik ?  DEN DanofficeIT M20-29 0:47:43 + 12:45
70 10361 Viktor Cherednikov  DEN M40-49 0:47:43 + 12:45
71 10370 Jan Guldager Jørgensen  DEN M50-59 0:47:53 + 12:54
72 10171 Leon Gjerster  DEN Miljø og Teknik M50-59 0:48:06 + 13:08
73 10452 Jonas Brandt Schøsler  DEN M30-39 0:48:13 + 13:15
74 704 Marcus Scheel Lorentzen  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:48:25 + 13:27
75 10337 Patrick Jørgensen  DEN VA vand og affald M30-39 0:48:28 + 13:29
76 10035 Carl Brix Andreasen  DEN M0-15 0:48:31 + 13:32
77 10358 Lasse R. Konnerup  DEN Østerdalen Skårup M40-49 0:48:34 + 13:36
78 10020 Søren Paaske  DEN M30-39 0:48:37 + 13:39
79 10063 Simon Hvii Aaen  DEN BOX TEAM ROLLO M16-19 0:48:44 + 13:45
80 10178 Gustav B. Dreijer  DEN Navteam M20-29 0:48:55 + 13:57
81 10411 Andreas Brandt  DEN M30-39 0:49:05 + 14:07
82 10085 Mikkel Emerik Schondel  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:49:08 + 14:10
83 10084 Bertram Carboni Kdelk  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:49:09 + 14:11
84 10089 Mads Køhler  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:49:10 + 14:11
85 10403 John Eszka  DEN M60-69 0:49:14 + 14:16
86 10006 Sebastian Fuglkjær  DEN M16-19 0:49:25 + 14:27
87 10074 Elias Boss Malmquist  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:49:39 + 14:40
88 10264 Sebastian Pedersen  DEN Svendborg Fysioterapi & Fitness M20-29 0:49:48 + 14:50
89 10329 Ulrik Clausen  DEN UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole M40-49 0:49:55 + 14:56
90 10230 Michael Fahlén Kaas  DEN SIMAC M20-29 0:49:59 + 15:01
91 10247 Kenneth Villadsen  DEN Solo fitness M50-59 0:50:16 + 15:18
92 10357 Kasper ?  DEN Malerfirmaet Jes Clausen M20-29 0:50:16 + 15:18
93 10335 Peter L. Jørgensen  DEN VA vand og affald M50-59 0:50:20 + 15:21
94 10110 Jonas Guldbrandsen  DEN C.C. Jensen M20-29 0:50:23 + 15:24
95 10450 Jasper Pihl Arnvig  DEN M16-19 0:50:28 + 15:29
96 10097 Alexander Dante Boeg Stjernholm  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:50:33 + 15:35
97 10382 Jesper Paulsen  DEN M30-39 0:50:35 + 15:37
98 10409 Jannik Jørgensen  DEN M20-29 0:50:38 + 15:40
99 10199 Sofus Søgaard Christiansen  DEN Pulspatruljen M20-29 0:50:47 + 15:49
100 10017 Per Wulff Petersen  DEN M50-59 0:50:47 + 15:49
101 10293 Rajipan Rajaeasparan  DEN Team Edelbo M30-39 0:50:53 + 15:55
102 10197 Mathias K.p.  DEN Pacemakers and one heartbreaker M20-29 0:50:55 + 15:57
103 10454 Jens Christensen  DEN M50-59 0:51:03 + 16:04
104 10349 Esben Bang  DEN Ørkildskolen M30-39 0:51:08 + 16:10
105 10007 Anders Bruun Nielsen  DEN M40-49 0:51:09 + 16:11
106 10093 Tobias Søjdis Eversen  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:51:25 + 16:26
107 10231 Nick Andersen  DEN SIMAC M20-29 0:51:31 + 16:33
108 10305 Ulrik K Pedersen  DEN TFW M50-59 0:51:46 + 16:47
109 10049 Marcus Bonde  DEN M20-29 0:51:54 + 16:56
110 10203 Mogens Agger Christensen  DEN Scangrip M50-59 0:51:56 + 16:58
111 10256 Jannik Vitus Hegaard  DEN SOLO fitness M30-39 0:51:59 + 17:00
112 10015 Fernando Mateos Olesen  DEN M0-15 0:52:07 + 17:09
113 10022 Arthur Foshammer  DEN M0-15 0:52:08 + 17:10
114 10104 Damian Vu Truong Thai Kirk  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:52:10 + 17:12
115 10096 Sebastian Rasmussen  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:52:11 + 17:13
116 10088 Villum Frydenlund Rasmussen  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:52:13 + 17:14
117 10327 Ves Møller Rasmussen  DEN UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole M40-49 0:52:14 + 17:15
118 10269 Hjalte Høiberg  DEN Svendborg Søfartsskole M20-29 0:52:23 + 17:24
119 10376 Martin Christensen  DEN M50-59 0:52:30 + 17:31
120 10290 Christopher Hegerlund  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M16-19 0:52:41 + 17:42
121 10383 Brian Ejersbo  DEN M20-29 0:52:44 + 17:46
122 10299 Carsten Christianse  DEN Team Onbike M20-29 0:52:51 + 17:52
123 10314 Gustav Horskjær Therkelsen  DEN Tåsingeskolen M20-29 0:52:52 + 17:54
124 10232 Niels Hedegaard Lausten  DEN SIMAC M20-29 0:53:01 + 18:03
125 10214 Christian Dolmer  DEN SH Group M40-49 0:53:22 + 18:24
126 10215 Christian Fleckner Rasmussen  DEN SH Group M50-59 0:53:25 + 18:27
127 10288 Henrik Bo Hansen  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M60-69 0:53:26 + 18:28
128 10169 Lars Bursø  DEN Miljø og Teknik M50-59 0:53:33 + 18:35
129 10294 Simon Lillelund  DEN Team Edelbo M30-39 0:53:40 + 18:41
130 10124 Claus Foli  DEN Hesselager Løbeklub M50-59 0:53:45 + 18:47
131 10142 Dennis Weber Nielsen  DEN GK Kaysen M20-29 0:53:46 + 18:47
132 10254 Niels Espesen  DEN Solo Fitness M50-59 0:53:47 + 18:49
133 10149 Sebastian Møller  DEN Init Svendborg M30-39 0:53:48 + 18:49
134 10147 Karsten Andersen  DEN Init Svendborg M40-49 0:53:49 + 18:51
135 10405 August Bindslev  DEN M16-19 0:53:52 + 18:54
136 10205 Niels Mark Aagaard  DEN SESG M60-69 0:53:53 + 18:55
137 10148 Mathias Friis-Vous  DEN Init Svendborg M30-39 0:53:54 + 18:55
138 10163 Anders Tang Kjærved  DEN Miljø og Teknik M40-49 0:53:54 + 18:56
139 10108 Poul-Erik Kaas  DEN C.C. Jensen M60-69 0:53:54 + 18:56
140 10238 Sakaris Vejhe  DEN SIMAC M20-29 0:53:56 + 18:58
141 10387 Magnus Holmegaard Pryds  DEN M0-15 0:53:58 + 18:59
142 10262 Kurt Hansen  DEN Svendborg Bordtennis M60-69 0:53:59 + 19:01
143 10388 Brian Hansen  DEN M40-49 0:54:00 + 19:02
144 10045 Jacob Blirup Bidstrup  DEN M40-49 0:54:00 + 19:02
145 10037 Dennis Jakobsgaard  DEN M50-59 0:54:00 + 19:02
146 10036 Søren Steffen  DEN M60-69 0:54:00 + 19:02
147 10201 Anders Lindhardtsen  DEN Pulspatruljen M40-49 0:54:02 + 19:04
148 10260 Mogens Larsen  DEN Staben – Svendborg Kommune M50-59 0:54:08 + 19:10
149 10374 Malthe Hansted Nørgaard  DEN M0-15 0:54:14 + 19:16
150 10028 Oscar Herreborg Markvardsen  DEN M0-15 0:54:18 + 19:19
151 10258 Lars Bernhard Jensen  DEN Staben – Svendborg Kommune M60-69 0:54:19 + 19:21
152 10048 Mads Busse  DEN M20-29 0:54:20 + 19:22
153 10339 Johan Lai Byberg  DEN Vejstrup Efterskole M20-29 0:54:35 + 19:37
154 10343 Niels Hamborg  DEN Vejstrup Efterskole M30-39 0:54:35 + 19:37
155 10342 Nicolai Chatham  DEN Vejstrup Efterskole M30-39 0:54:36 + 19:37
156 10131 Sebastian Kremmer Elnegaard  DEN Focus Advokater M30-39 0:54:40 + 19:41
157 10058 Steen Gregersen  DEN Biolytterne M60-69 0:54:43 + 19:45
158 10306 Brian Hansen  DEN TFW M50-59 0:54:45 + 19:46
159 10073 Emil Just Trebbien  DEN Broby Sportsefterskole M16-19 0:54:45 + 19:47
160 10004 Torben Sæderup  DEN M60-69 0:54:54 + 19:56
161 10195 Jonathan Bur  DEN Pacemakers and one heartbreaker M20-29 0:55:12 + 20:13
162 10295 Tobias Berg Jervelund  DEN Team Edelbo M20-29 0:55:27 + 20:28
163 10300 René Ovesen  DEN Team Vurdst. M50-59 0:55:28 + 20:30
164 10062 Jacob Graadyb  DEN BOX TEAM ROLLO M16-19 0:55:29 + 20:31
165 10061 Magnus Tomborg Guldmann  DEN BOX TEAM ROLLO M16-19 0:55:30 + 20:31
166 10316 Kalle Brix Rasmussen  DEN Tåsingeskolen M20-29 0:55:32 + 20:33
167 10317 Benjamin Nysted  DEN Tåsingeskolen M20-29 0:55:32 + 20:34
168 10243 Daniel Lykke Pedersen  DEN SIMAC M20-29 0:55:33 + 20:34
169 10245 Simon Svaneklink  DEN SIMAC M20-29 0:55:33 + 20:35
170 10347 René Mørner Nielsen  DEN Vettigo M40-49 0:55:45 + 20:47
171 10196 Josephine-Amalie Hansen  DEN Pacemakers and one heartbreaker M20-29 0:55:47 + 20:49
172 10065 Kristoffer Berenkeil Frøkjær  DEN BOX TEAM ROLLO M0-15 0:55:56 + 20:58
173 10296 Alexander Gertz  DEN Team Edelbo M30-39 0:56:01 + 21:03
174 10244 Casper Jacobsen  DEN SIMAC M20-29 0:56:02 + 21:04
175 10298 Martin Larsen  DEN Team Edelbo M40-49 0:56:03 + 21:04
176 10165 Brian Schaltz  DEN Miljø og Teknik M50-59 0:56:12 + 21:14
177 10385 William La Cour Jørgensen  DEN M0-15 0:56:14 + 21:16
178 10207 René Kehler Larsen  DEN SESG M60-69 0:56:16 + 21:17
179 10292 Martin Bechgren IMN TEAM BECHGREN M30-39 0:56:18 + 21:20
180 10282 Simon Theill  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M16-19 0:56:27 + 21:29
181 10389 Steffen Nielsen  DEN M60-69 0:56:29 + 21:31
182 10285 Hubert Allen  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M16-19 0:56:33 + 21:34
183 10336 Anders Greve  DEN VA vand og affald M40-49 0:56:37 + 21:38
184 10009 Jacob Grube Rasmussen  DEN M40-49 0:56:41 + 21:42
185 10219 Andreas Sjøstrøm  DEN SIMAC M20-29 0:56:43 + 21:45
186 10362 Johan Svendsen  DEN M0-15 0:56:52 + 21:54
187 10167 Kenneth Jespersen  DEN Miljø og Teknik M30-39 0:57:26 + 22:28
188 10198 Noah Spangsberg Fog  DEN Pulspatruljen M20-29 0:57:31 + 22:32
189 10111 Dennis Vestergaard  DEN C.C. Jensen M20-29 0:57:33 + 22:34
190 10152 Finn Rasmussen  DEN Langeland Cykel & Løb M60-69 0:57:33 + 22:35
191 10308 Kennet Petersen  DEN TFW M40-49 0:57:40 + 22:42
192 10302 Krestian Adam Bernicken  DEN TFW M50-59 0:57:42 + 22:43
193 10217 Bjarke A. Hansen  DEN SH Group M40-49 0:57:47 + 22:49
194 10311 Niels Møller Hegaard  DEN Tved Løbeklub M40-49 0:57:52 + 22:53
195 10066 Lucas Hansen  DEN BOX TEAM ROLLO M20-29 0:57:53 + 22:54
196 10113 Daniel Stilling  DEN C.C. Jensen M40-49 0:58:04 + 23:06
197 10287 Magnus Maalø  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M20-29 0:58:22 + 23:24
198 10106 Thomas Friis Waltersdorff  DEN C.C. Jensen M40-49 0:58:30 + 23:31
199 10372 Lars Christensen  DEN M40-49 0:58:36 + 23:38
200 10371 Nicolai Madsen  DEN M40-49 0:58:37 + 23:39
201 10332 Marcus Soli  DEN UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole M20-29 0:58:37 + 23:39
202 10164 Andreas Rahn Thomsen  DEN Miljø og Teknik M20-29 0:58:40 + 23:41
203 10173 Nicolai Munk  DEN Miljø og Teknik M30-39 0:58:40 + 23:42
204 10174 Sebastian Lind Koch-Pedersen  DEN Miljø og Teknik M20-29 0:58:41 + 23:42
205 10355 Klaus Gade Nielsen  DEN Svendborg Gymnasium M60-69 0:59:01 + 24:03
206 10129 Jesper Krag Troelsen  DEN Focus Advokater M30-39 0:59:02 + 24:04
207 10328 Kalle Pedersen  DEN UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole M20-29 0:59:09 + 24:11
208 10390 Oskar Christiansen  DEN M30-39 0:59:14 + 24:16
209 10144 Oskar Holse  DEN Ida Holst Skole M0-15 0:59:15 + 24:16
210 10153 Heine Vingborg  DEN Langeland Cykel & Løb M60-69 0:59:21 + 24:22
211 10252 René Thagaard Hansen  DEN Solo Fitness M30-39 0:59:54 + 24:56
212 10272 Magnus Nielsen  DEN Svendborg Søfartsskole M20-29 1:00:03 + 25:04
213 10356 Jan Gudmundsson  DEN Svendborg Gymnasium M60-69 1:00:16 + 25:18
214 10398 Sommer Summer  DEN M20-29 1:00:19 + 25:21
215 10397 Kenni Andersen  DEN M50-59 1:00:19 + 25:21
216 10331 Peter Philipsen  DEN UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole M20-29 1:00:32 + 25:34
217 10175 Stephan Most  DEN MOST M60-69 1:00:33 + 25:34
218 10313 Torben Kristensen  DEN Tved Løbeklub M60-69 1:01:24 + 26:26
219 10318 Amdije Bunsø Rask  DEN Tåsingeskolen M20-29 1:01:30 + 26:32
220 10003 Viktor Raadal  DEN M20-29 1:01:32 + 26:34
221 10031 Denis Roche  FRA M50-59 1:01:50 + 26:52
222 10392 Boris Kanbur  DEN M30-39 1:01:57 + 26:58
223 10234 Peter Skovgaard Hansen  DEN SIMAC M20-29 1:02:13 + 27:15
224 10218 Søren R. Segel  DEN SIMAC M50-59 1:02:19 + 27:21
225 10143 Asger Bøgeholm Nebelung  DEN HF & VUC Fyn Svendborg M30-39 1:02:29 + 27:31
226 10286 Viktor Prenn  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M20-29 1:02:37 + 27:39
227 10278 Svend Reher  DEN Svendborg Søfartsskole M50-59 1:02:55 + 27:56
228 10182 Jens Lock Møller  DEN Nr. Søby løberne M60-69 1:03:01 + 28:02
229 10133 Stefan Juvald Stade  DEN Focus Advokater M40-49 1:03:01 + 28:03
230 10312 Erhard Hegaard Jensen  DEN Tved Løbeklub M70-99 1:03:11 + 28:13
231 10359 Nikolaj Hvilsom  DEN M20-29 1:04:00 + 29:01
232 10235 Rasmus Grouleff Thiesen  DEN SIMAC M20-29 1:04:03 + 29:04
233 10118 Kenneth J.  DEN DanofficeIT M20-29 1:04:08 + 29:10
234 10315 Kristen Martin Lund  DEN Tåsingeskolen M30-39 1:04:24 + 29:26
235 10250 Lars Krøyer  DEN Solo Fitness M50-59 1:04:45 + 29:46
236 10248 Thomas Hjermind  DEN Solo fitness M40-49 1:04:46 + 29:47
237 10364 Peter Sørensen  DEN SOLO M50-59 1:04:50 + 29:52
238 10176 Søren Dreij  DEN Navteam M50-59 1:04:59 + 30:00
239 10139 Morten Christensen  DEN gea scan-vibro M50-59 1:05:00 + 30:02
240 10011 Jonas Eicke  DEN M20-29 1:05:04 + 30:06
241 10032 Andreas Vinvig Esmann Andersen  DEN M20-29 1:05:39 + 30:41
242 10449 Hans Christian Bonje  DEN M16-19 1:06:38 + 31:39
243 10297 Ole Nielsen  DEN Team Edelbo M60-69 1:06:44 + 31:46
244 10236 Adam Langager  DEN SIMAC M20-29 1:06:57 + 31:58
245 10223 Jesper Sebastian Jørgensen  DEN SIMAC M20-29 1:06:57 + 31:59
246 10333 Magnus Adrian  DEN UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole M20-29 1:06:59 + 32:01
247 10309 Anders Elberg  DEN Tfw M30-39 1:07:02 + 32:04
248 10155 Kenn Jørgensen  DEN Langeland Cykel & Løb M50-59 1:07:41 + 32:42
249 10154 Jørgen Johan Jensen  DEN Langeland Cykel & Løb M70-99 1:07:46 + 32:48
250 10181 Viktor Larsen  DEN Navteam M0-15 1:07:48 + 32:50
251 10369 Mads Fraser-Jensen  DEN M40-49 1:08:28 + 33:30
252 10233 Oliver Valentin Trasbo Madsen  DEN SIMAC M20-29 1:08:33 + 33:35
253 10161 Anders Rasmussen  DEN Langeland Cykel & Løb M40-49 1:08:35 + 33:37
254 10220 Christian Bukh Stahl  DEN SIMAC M20-29 1:09:42 + 34:43
255 10237 Rolf Gissel Pedersen  DEN SIMAC M20-29 1:09:46 + 34:47
256 10016 Flemming Pedersen  DEN M70-99 1:10:09 + 35:11
257 10279 Joakim Mørk  DEN Svendborg Søfartsskole M40-49 1:10:11 + 35:12
258 10157 Thomas Sørensen  DEN Langeland Cykel & Løb M50-59 1:10:18 + 35:19
259 10158 Thomas Borum  DEN Langeland Cykel & Løb M50-59 1:11:00 + 36:01
260 10345 Michael Bruus  DEN Vettigo M50-59 1:14:26 + 39:28
261 10283 Torkil P. Pedersen  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole M16-19 1:14:40 + 39:41
262 10229 Markus Dannebrog Hansen  DEN SIMAC M20-29 1:15:15 + 40:16
263 10137 Valdemar Drasbek Hansen  DEN Fri Bikeshop Svendborg M30-39 1:37:01 + 1:02:02

10 km kvinnor

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind
1 10395 Stine Hansen  DEN K30-39 0:39:00
2 10026 Cathrine Liss Stentebjerg-Hansen  DEN K30-39 0:42:01 + 3:01
3 10183 Katrine Kæmsgaard Bidstrup  DEN OKAY Runners K30-39 0:42:52 + 3:53
4 10404 Frei Bindslev  DEN K40-49 0:44:20 + 5:21
5 10210 Lisa Andersen  DEN SG Atletik & Løb K30-39 0:45:28 + 6:29
6 10396 Amber Beckwith  DEN K20-29 0:45:59 + 7:00
7 10021 Charlotte Paaske  DEN K30-39 0:46:12 + 7:13
8 10280 Rikke Westengaard Nielsen  DEN Svendborg Triatlon Klub K50-59 0:46:43 + 7:44
9 10211 Nelli Tykgaard Mortensen  DEN SG Seniordamer K16-19 0:46:48 + 7:49
10 10212 Olivia Kjellstrøm Larsen  DEN SG Seniordamer K20-29 0:46:48 + 7:49
11 10188 Sarah Wilken  DEN OUH Svendborg – Anæstesiologisk Intensiv Afd. V K30-39 0:47:23 + 8:24
12 10451 Tascha Brandt Schøsler  DEN K30-39 0:48:23 + 9:24
13 10115 Tina Kiil Jensen  DEN C.C. Jensen K50-59 0:48:26 + 9:27
14 10189 Lea Poulsen  DEN OUH Svendborg Geriatisk Afd. K30-39 0:48:28 + 9:29
15 10046 Amalie Løvdahl Hansen  DEN K30-39 0:49:22 + 10:22
16 10301 Louise Garder Gregersen  DEN TFW K40-49 0:49:31 + 10:31
17 10271 Anette Louise Nissen  DEN Svendborg Søfartsskole K20-29 0:49:38 + 10:39
18 10266 Jeanette Bystrup  DEN Svendborg Fysioterapi & Fitness K30-39 0:49:47 + 10:48
19 10227 Maja Kongpetsak  DEN SIMAC K20-29 0:51:00 + 12:00
20 10338 Mette Svarrer  DEN Vejstrup Efterskole K50-59 0:51:01 + 12:02
21 10184 Line Emilie Zerlang Nørager  DEN Okay Runners K30-39 0:51:22 + 12:22
22 10185 Rikke Nygaard Svendsen  DEN okay.RUNNERS K30-39 0:51:22 + 12:23
23 10186 Anne Sofie Høyer Mosel  DEN Okay.RUNNERS K30-39 0:51:31 + 12:32
24 10112 Cille Steffensen Suhr  DEN C.C. Jensen K20-29 0:52:01 + 13:01
25 10373 Hjørdis S. Nørregaard  DEN K40-49 0:52:19 + 13:20
26 10289 Zenia Birch  DEN Sydfyns Fri, Fag- og Efterskole K16-19 0:52:39 + 13:40
27 10277 Ragnhild Rasmussen  DEN Svendborg Søfartsskole K16-19 0:52:56 + 13:57
28 10251 Roma Ragauskaite  LTU SOLO Fitness K30-39 0:53:07 + 14:07
29 10075 Agnes Kelder Vestergaard  DEN Broby Sportsefterskole K16-19 0:53:14 + 14:14
30 10076 Nanna Bergqvist  DEN Broby Sportsefterskole K16-19 0:53:14 + 14:14
31 10255 Cenia Hassager  DEN Solo Fitness K20-29 0:53:46 + 14:47
32 10125 Britt Jeppesen  DEN FOA Sydfyn K40-49 0:53:52 + 14:52
33 10014 Line Blirup Bidstrup  DEN K30-39 0:54:00 + 15:01
34 10187 Mia Westergaard  DEN OUH Svendborg – Afd. NR K40-49 0:54:15 + 15:16
35 10380 Helle Ringgaard  DEN K50-59 0:54:36 + 15:36
36 10303 Gitte Pihl Pedersen  DEN TFW K50-59 0:54:46 + 15:47
37 10194 Kamilla Raahauge  DEN OUH Svendborg KA-A4 K30-39 0:55:01 + 16:02
38 10239 Salma Kaas  DEN SIMAC K20-29 0:55:20 + 16:21
39 10190 Jeanette Mureramanzi  DEN OUH Svendborg Geriatisk Afd. K20-29 0:55:23 + 16:24
40 10320 Lillian Tukula Holst-Pedersen  DEN Tåsingeskolen KINGEN 0:55:34 + 16:35
41 10240 Sanne Karlskov  DEN SIMAC K40-49 0:55:40 + 16:40
42 10346 Camilla Bruun Nielsen  DEN Vettigo K50-59 0:55:45 + 16:46
43 10249 Louise Rugaard Sass  DEN SOLO Fitness K40-49 0:55:48 + 16:48
44 10191 Katja Schjønning  DEN OUH Svendborg Geriatisk Afd. K40-49 0:56:21 + 17:21
45 10226 Maja Fly  DEN SIMAC K20-29 0:56:26 + 17:27
46 10008 Mie Jakobsen  DEN K40-49 0:56:31 + 17:32
47 10010 Josephine Grube Rasmussen  DEN K0-15 0:56:41 + 17:41
48 10013 Silje Yde  DEN K20-29 0:56:54 + 17:54
49 10012 Marie Esmark  DEN K20-29 0:56:54 + 17:55
50 10126 Linda Gyldenøhr Hansen  DEN FOA Sydfyn/Damgården K40-49 0:57:03 + 18:04
51 10101 Zoë Manley  DEN Broby Sportsefterskole K16-19 0:57:13 + 18:14
52 10070 Johanne Beck Bidstrup  DEN Broby Sportsefterskole K16-19 0:57:14 + 18:14
53 10090 Augusta Katrine Elberg Albrechtsen  DEN Broby Sportsefterskole K16-19 0:57:14 + 18:15
54 10019 Naja Sæderup  DEN K30-39 0:57:19 + 18:20
55 10259 Berit Jonstrup  DEN Staben – Svendborg Kommune K40-49 0:57:35 + 18:35
