Startlistor och resultat från Tjejmilen Stockholm lördag 5 september 2026.
Tjejmilen Stockholm 2026
42:a upplagan
Datum
5 september
Plats
Djurgården, Stockholm
Startlista
Resultat
Topp 500
| Plats | Namn | Nation | Startnr. | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilda Månsson | SWE | 50 | Fredrikshofs friidrott | 33:43 |
| 2 | Carolina Wikström | SWE | 49 | Uppsala if | 33:44 |
| 3 | Emilia Lillemo | SWE | 1 | Täby is friidrott | 34:03 |
| 4 | Malin Agervig Kristiansson | DEN | 3 | Hälle if | 34:12 |
| 5 | Hanna Israelsson | SWE | 9 | Spårvägens FK | 34:31 |
| 6 | Alva Malmsten Nilsson | SWE | 72 | 35:08 | |
| 7 | Ida Agervig Kristiansson | DEN | 4 | Hälle if | 35:42 |
| 8 | Louise Wiker | SWE | 52 | Hässelby sk | 35:44 |
| 9 | Edith Blomqvist | SWE | 10 | Västerås fk | 36:45 |
| 10 | Amanda Nekby | SWE | 16 | Runacademy if | 36:49 |
| 11 | Joana Seiler | SUI | 6 | Bul tromsø | 36:54 |
| 12 | Fanny Schulstad | SWE | 67 | Kfum Örebro | 36:54 |
| 13 | Maeva Staub Olofsson | SWE | 6035 | Hässelby sk | 36:57 |
| 14 | Malin Skoog | SWE | 11 | Ifk umeå | 37:01 |
| 15 | Emma Dahl | SWE | 7 | Örgryte is | 37:09 |
| 16 | Haley Quantz | SWE | 64 | Fk studenterna | 37:20 |
| 17 | Emma Reinhed Liljeqvist | SWE | 17 | If start | 37:25 |
| 18 | Fanny Fredriksson | SWE | 20 | 37:30 | |
| 19 | Pernilla Agné | SWE | 34 | 37:38 | |
| 20 | Julie Larsen | NOR | 61 | Fredrikstad if | 37:43 |
| 21 | Rebecka Londström | SWE | 57 | Hässelby sk | 37:45 |
| 22 | Erika Lindeblad | SWE | 54 | Högby if | 37:47 |
| 23 | Anna Lindgren | SWE | 13 | Lulekamraternas mlk | 37:52 |
| 24 | Emma Fogelkvist | SWE | 56 | Spårvägens FK | 38:11 |
| 25 | Madeleine Larsson | SWE | 12 | Ikhp | 38:13 |
| 26 | Hanna Månsson | SWE | 63 | Väsby ik friidrott | 38:15 |
| 27 | Majken SkÄrvad | SWE | 19286 | 38:17 | |
| 28 | Nike Rinaldo | SWE | 20148 | Eskilstuna friidrott | 38:22 |
| 29 | Rut Söderqvist | SWE | 19 | Springtime runners | 38:27 |
| 30 | Caroline Jakobsson | SWE | 24 | 361 run club | 38:27 |
| 31 | Fanny Blanck | SWE | 16841 | 38:29 | |
| 32 | Johanna Salminen | SWE | 70 | Fk studenterna | 38:44 |
| 33 | Melissa Lillemo | SWE | 36 | Täby is friidrott | 38:48 |
| 34 | Ida Grimheden | SWE | 14 | Spårvägens FK | 38:58 |
| 35 | Christine Ekman | SWE | 21 | Better running club | 39:10 |
| 36 | Malin Börjesjö | SWE | 59 | Sundbybergs ik | 39:15 |
| 37 | Anna Österroos | SWE | 28 | 39:21 | |
| 38 | Karin Spjuth | SWE | 26 | Ikhp | 39:35 |
| 39 | Moa Gustafzzon | SWE | 37 | Bauhaus sportklubb | 39:39 |
| 40 | Olivia Lindh | SWE | 19287 | 39:40 | |
| 41 | Ellinor Sallander | SWE | 38 | 39:46 | |
| 42 | Embla Allard | SWE | 15 | Västerås fk | 39:49 |
| 43 | Amanda Lahti | SWE | 55 | Mizuno running | 39:53 |
| 44 | Johanna Andersson | SWE | 20111 | 39:55 | |
| 45 | Linda Krantz | SWE | 23 | 40:12 | |
| 46 | Erica Jönsson | SWE | 71 | 40:12 | |
| 47 | Karin Palade | SWE | 58 | Umara sports club | 40:17 |
| 48 | Karin Palade | SWE | 58 | Umara sports club | 40:17 |
| 49 | Maja Stefansson | SWE | 73 | Oxbergs if | 40:24 |
| 50 | Tilda Hiller | SWE | 19261 | Ifk lidingö friidrott | 40:27 |
| 51 | Nicole Bitén | SWE | 43 | Supernova | 40:45 |
| 52 | Karin Jonsson | SWE | 16638 | 41:05 | |
| 53 | Maria Bratt Borjesson | SWE | 19905 | Spårvägens fk | 41:26 |
| 54 | Cornelia Najafi | SWE | 9273 | 41:30 | |
| 55 | Tanja Nykänen | SWE | 1499 | 41:35 | |
| 56 | Ronja Lindgren Fjellner | SWE | 25 | Kfum Örebro | 41:39 |
| 57 | Lena Kastaneti | CRO | 32 | Stockholm run club | 41:50 |
| 58 | Ida Lundgren | SWE | 17915 | Åsarna | 41:51 |
| 59 | Filippa Lonhage | SWE | 19274 | 41:55 | |
| 60 | Malin Löveborg | SWE | 19922 | 41:56 | |
| 61 | Sarah-Jane Barrable | GBR | 19257 | Fk studenterna | 41:59 |
| 62 | Linda Jogren | SWE | 13983 | Täby is | 41:59 |
| 63 | Hanna-Maja Falk | SWE | 8389 | 42:09 | |
| 64 | Maria Sjöström | SWE | 19267 | Hässelby sk | 42:10 |
| 65 | Madeleine Bokedal | SWE | 19270 | Fk studenterna | 42:11 |
| 66 | Marielle Sinclair | SWE | 15529 | 42:13 | |
| 67 | Emelie Kling | SWE | 15021 | 42:14 | |
| 68 | My Lindskog | SWE | 8860 | Gf idrott friluft | 42:16 |
| 69 | Elvira Bengtsson Moström | SWE | 19272 | Hässelby sk | 42:19 |
| 70 | Saga Olofsson | SWE | 15632 | 42:20 | |
| 71 | Disa Smart | SWE | 19936 | 42:23 | |
| 72 | Sandra Jansson | SWE | 18565 | 42:24 | |
| 73 | Julia Bergström | SWE | 20095 | 42:25 | |
| 74 | Emilia Engström | SWE | 12324 | 42:28 | |
| 75 | Patricia Langenheim | SWE | 17088 | 42:28 | |
| 76 | Jennifer Lindblom | SWE | 19259 | 42:29 | |
| 77 | Hanna Engholm | SWE | 20131 | 42:30 | |
| 78 | Emelie Axell | SWE | 19264 | 42:41 | |
| 79 | Anna Beus | SWE | 8845 | Sundbyberg ik | 42:49 |
| 80 | Maura Mahoney | IRL | 19263 | Ttrc | 42:51 |
| 81 | Rebecka Gross | SWE | 42 | Trollhättans if friidrott | 42:52 |
| 82 | Magdalena Grunder | SWE | 9147 | Järfälla ok | 42:52 |
| 83 | Alice Laratta | FRA | 19266 | 42:53 | |
| 84 | Emelie Ekman | SWE | 15162 | 42:53 | |
| 85 | Josefine Falk | SWE | 6625 | 43:01 | |
| 86 | Josefine Falk | SWE | 6625 | 43:01 | |
| 87 | Nathalie Tolvers | SWE | 29 | Spårvägens FK | 43:05 |
| 88 | Maja Lindblom | SWE | 14997 | 43:07 | |
| 89 | Sofi Lindberg | SWE | 19262 | Taktältarna | 43:09 |
| 90 | Sigita Lapina | LAT | 33 | 43:19 | |
| 91 | Amanda Sangemark | SWE | 20166 | Stockholms rk | 43:23 |
| 92 | Anne Kästner Gelfgren | SWE | 66 | 43:25 | |
| 93 | Linda Stjernquist Eidenvall | SWE | 19273 | 43:27 | |
| 94 | Elin Stenvall | SWE | 13716 | Tibro aik fik | 43:29 |
| 95 | Marta Qvirist | SWE | 17471 | Arla | 43:30 |
| 96 | Mira Perlerot Göransson | SWE | 14205 | Borås sk | 43:32 |
| 97 | Marie Lundkvist | SWE | 19279 | 43:39 | |
| 98 | Sofia Davidsson | SWE | 12331 | 43:40 | |
| 99 | Hanna Vikman | SWE | 5262 | Gellivare skidallians ik | 43:40 |
| 100 | Frida Hedman | SWE | 19985 | Fredrikshofs fif | 43:41 |
| 101 | Johanna Johansson | SWE | 19990 | 43:48 | |
| 102 | Louise Hellqvist | SWE | 19823 | Sanshin karateklubb | 43:49 |
| 103 | Amanda Fjällberg | SWE | 7058 | Järvsjöby if | 43:50 |
| 104 | Kerstin Söderqvist | SWE | 19291 | 43:52 | |
| 105 | Anna Hinders | SWE | 12601 | 43:55 | |
| 106 | Linda Sundberg | SWE | 12726 | 43:55 | |
| 107 | Emma Swahnberg | SWE | 19265 | 44:02 | |
| 108 | Marta Törnström | SWE | 19260 | Bnbrc | 44:08 |
| 109 | Vanessa Chennell | SWE | 20008 | Gordito athletic group | 44:08 |
| 110 | Josefin Eriksson | SWE | 19893 | 44:08 | |
| 111 | Nadia Mattsson | SWE | 20053 | 44:11 | |
| 112 | Nadia Mattsson | SWE | 20053 | 44:11 | |
| 113 | Emilia Hellström | SWE | 8189 | 44:11 | |
| 114 | Polina Gureva | RUS | 14106 | 44:12 | |
| 115 | Emma Lundell | SWE | 3560 | 44:17 | |
| 116 | Anna Norell Spanne | SWE | 17445 | Arla foods | 44:25 |
| 117 | Anna Norell Spanne | SWE | 17445 | Arla foods | 44:25 |
| 118 | Helena Molberg | SWE | 15399 | Huddinge ais | 44:27 |
| 119 | Freya Huss Monroe | SWE | 19290 | Hässelby | 44:28 |
| 120 | Freya Huss Monroe | SWE | 19290 | Hässelby | 44:28 |
| 121 | Isabelle Riby | SWE | 6380 | Ulvö sportklubb | 44:30 |
| 122 | Frida Viksten | SWE | 17876 | Skellefteå | 44:32 |
| 123 | Linnéa Landberger Åkerlund | SWE | 19278 | Hässelby sk | 44:34 |
| 124 | Frida Ställborn | SWE | 14893 | 44:34 | |
| 125 | Nora Forsman | SWE | 16747 | 44:37 | |
| 126 | Sara Forsberg | SWE | 11363 | 44:37 | |
| 127 | Sofia Thomée | SWE | 19313 | 44:38 | |
| 128 | Agnes Thomée | SWE | 19350 | 44:38 | |
| 129 | Charlotte Hammarström | SWE | 15600 | 44:40 | |
| 130 | Kajsa Åkeflo | SWE | 8617 | 44:45 | |
| 131 | Maria Ring | SWE | 4525 | 44:46 | |
| 132 | Ellen Bernhardtson | SWE | 15020 | 44:47 | |
| 133 | Julia Dahl nilsson | SWE | 6675 | 44:48 | |
| 134 | Anna Kindlundh | SWE | 19855 | Södertälje-nykvarn of | 44:53 |
| 135 | Jannica Sigurdson | SWE | 18534 | 361 run club | 44:53 |
| 136 | Linda Hellström | SWE | 19280 | 45:02 | |
| 137 | Malin Leoo | SWE | 9672 | 45:02 | |
| 138 | Eline Berends | NED | 3165 | 45:03 | |
| 139 | Sofia Eriksson | SWE | 13458 | 45:05 | |
| 140 | Anna Forsberg | SWE | 18554 | Fk studenterna | 45:07 |
| 141 | Juni Wemmergård | SWE | 35 | Täby is | 45:13 |
| 142 | Juni Wemmergård | SWE | 35 | Täby is | 45:13 |
| 143 | Marie Zide | SWE | 18641 | 45:16 | |
| 144 | Felicia Hellkvist | SWE | 18515 | 361 degrees europa | 45:18 |
| 145 | Helena Delteus | SWE | 13784 | 45:22 | |
| 146 | Helena Delteus | SWE | 13784 | 45:22 | |
| 147 | Ester Wallström | SWE | 16152 | Upsala simsällskap | 45:25 |
| 148 | Sofia Bidö | SWE | 17554 | If linnea | 45:25 |
| 149 | Elvira Buud | SWE | 17282 | Ifk mora | 45:25 |
| 150 | Elin Schedin | SWE | 15731 | 45:26 | |
| 151 | Sara Munter | SWE | 11780 | 45:28 | |
| 152 | Ida Larsson | SWE | 7810 | Västerås sok | 45:28 |
| 153 | Caroline Norbäck | SWE | 19311 | 45:32 | |
| 154 | Hanna Edmark | SWE | 8456 | 45:33 | |
| 155 | Madeleine Paldan | SWE | 15686 | 45:35 | |
| 156 | Maja Marklund | SWE | 12969 | 45:36 | |
| 157 | Hedda Ottosson | SWE | 17228 | 45:37 | |
| 158 | Petra Henriksson Nousiainen | SWE | 1269 | 45:37 | |
| 159 | Lovisa Svanholm | SWE | 18258 | 45:39 | |
| 160 | Åsa Hackelsjö | SWE | 13677 | 45:48 | |
| 161 | Johanna Bjurström | SWE | 15023 | 45:49 | |
| 162 | Ulrika Nordgren | SWE | 5433 | Östhammar | 45:49 |
| 163 | Ingrid Wählby | SWE | 17571 | 45:52 | |
| 164 | Charlotte Ceder Öhlund | SWE | 18081 | 45:53 | |
| 165 | Maria åkerlund | SWE | 14873 | Proof electro | 45:55 |
| 166 | Karin Oskarsson | SWE | 14236 | 45:56 | |
| 167 | Jenny Engvall | SWE | 12947 | Järfälla ok | 45:56 |
| 168 | Filippa Rådström | SWE | 9064 | Umeå | 45:56 |
| 169 | Sofie Pemer | SWE | 9513 | 45:58 | |
| 170 | Heidi Lindfors | SWE | 9484 | 46:01 | |
| 171 | Mari Carlsson | SWE | 9322 | 46:02 | |
| 172 | Sara Porseteg | SWE | 19310 | 46:03 | |
| 173 | Maja Sjölander Larsson | SWE | 10373 | Stall duplex | 46:04 |
| 174 | Elsa Hassler | SWE | 16515 | 46:05 | |
| 175 | Elsa Hassler | SWE | 16515 | 46:05 | |
| 176 | Juno Ekgren Bidö | SWE | 17555 | 46:05 | |
| 177 | Ellen Aspelin | SWE | 12012 | 46:05 | |
| 178 | Giulia Vichi | ITA | 9752 | 46:05 | |
| 179 | Loisa Larsson | SWE | 14480 | If hagen | 46:06 |
| 180 | Rebecca Hammel | SWE | 10931 | 46:08 | |
| 181 | Elin Johansson | SWE | 7319 | Norrfors ik | 46:08 |
| 182 | Julia Craske | SWE | 20098 | 46:09 | |
| 183 | Paulina Sjöholm | SWE | 18569 | Lidingö triathlon | 46:09 |
| 184 | Jessica Magnusson | SWE | 4296 | 46:12 | |
| 185 | Kristina Borgström | SWE | 5265 | Team mountainfort 79ers | 46:13 |
| 186 | Ulrika Dagobert | SWE | 19301 | Steninge slottsby löparklubb | 46:14 |
| 187 | Isabelle Bäverfjord | SWE | 7411 | 46:17 | |
| 188 | Inez Sjöberg | SWE | 11854 | Ifk växjö | 46:21 |
| 189 | Sofi Haag Wallberg | SWE | 14020 | 46:25 | |
| 190 | Stina Svensson | SWE | 2596 | 46:26 | |
| 191 | Lisa Brorson | SWE | 17754 | If start Örebro | 46:28 |
| 192 | Maria Aleshina | RUS | 9242 | 46:28 | |
| 193 | Sara Ernhall | SWE | 11140 | 46:33 | |
| 194 | Saga Holmgren | SWE | 19942 | 46:33 | |
| 195 | Cajsa Pehrson | SWE | 19980 | Gordito athletic group | 46:35 |
| 196 | Emmy Gustafzzon | SWE | 17691 | 46:36 | |
| 197 | Tyra Sandberg | SWE | 20142 | Täby is | 46:38 |
| 198 | Sofie Nilsson | SWE | 15724 | Rinns aik | 46:39 |
| 199 | Sara Hellström | SWE | 8188 | 46:40 | |
| 200 | Ingrid Lund | SWE | 19299 | 46:41 | |
| 201 | Sandra Fältsjö | SWE | 18188 | 46:42 | |
| 202 | Linda Portnoff | SWE | 14313 | 46:42 | |
| 203 | Maria Sander | SWE | 6767 | 46:45 | |
| 204 | Karolina Janebäck Huhtala | SWE | 6966 | 46:45 | |
| 205 | Julia Wahlgren | SWE | 15781 | 46:46 | |
| 206 | Anki Sennström | SWE | 19292 | 46:48 | |
| 207 | Christina Johansson | SWE | 4333 | If kville | 46:48 |
| 208 | Åsa Frosch | SWE | 7350 | Sval | 46:49 |
| 209 | Iina Mäkelä | FIN | 19300 | 46:49 | |
| 210 | Melinda Maxe | SWE | 14334 | 46:49 | |
| 211 | Anna Englund | FIN | 19296 | If Åland | 46:50 |
| 212 | Hanna Franken | SWE | 19295 | 46:52 | |
| 213 | Nova Marjamaa | SWE | 20069 | 46:53 | |
| 214 | Alexandra Teixeira de Matos | SWE | 10121 | 46:54 | |
| 215 | Jennie Wiklund | SWE | 12835 | 46:58 | |
| 216 | Sandra Styverts | SWE | 13098 | 47:01 | |
| 217 | Sandra Styverts | SWE | 13098 | 47:01 | |
| 218 | Anna Lindbergson | SWE | 19391 | 47:03 | |
| 219 | Lisa Österberg | SWE | 14171 | 47:03 | |
| 220 | Hannah Thiel | GER | 10213 | 47:03 | |
| 221 | Avvai Singam | SWE | 1366 | Ärla sk | 47:04 |
| 222 | Alma Birklin | SWE | 15185 | 47:05 | |
| 223 | Alma Birklin | SWE | 15185 | 47:05 | |
| 224 | Louise Segall | SWE | 1012 | 47:08 | |
| 225 | Tea Nilsson | SWE | 4695 | Veterinärmedicinska if | 47:08 |
| 226 | Louise Kotka | SWE | 16342 | 47:08 | |
| 227 | Josefin Lantz | SWE | 6360 | 47:09 | |
| 228 | Anne Gustafzzon | SWE | 17595 | Tärnaby/västansjö | 47:14 |
| 229 | Anne Gustafzzon | SWE | 17595 | Tärnaby/västansjö | 47:14 |
| 230 | Lina Danils | SWE | 15570 | 47:17 | |
| 231 | Anna Johansson | SWE | 12527 | 47:18 | |
| 232 | Lina Modén | SWE | 3723 | coachanna | 47:19 |
| 233 | Lina Modén | SWE | 3723 | coachanna | 47:19 |
| 234 | Therese Carlsson | SWE | 19276 | Lk roslagen | 47:20 |
| 235 | Anna Gyllenhammar | SWE | 19931 | 47:20 | |
| 236 | Rebecca Cramp | SWE | 19324 | 47:21 | |
| 237 | Rebecca Cramp | SWE | 19324 | 47:21 | |
| 238 | Sandra Söderberg | SWE | 19374 | 47:22 | |
| 239 | Moa Knuuttila | SWE | 20099 | Quick la cique | 47:23 |
| 240 | Eva Hellman | SWE | 15368 | 47:23 | |
| 241 | Hanna Engbom | SWE | 9250 | 47:23 | |
| 242 | Lena Hellman | SWE | 19302 | 47:23 | |
| 243 | Michelle Sjögren | SWE | 20032 | 47:25 | |
| 244 | Erika Lemark | SWE | 14805 | 47:26 | |
| 245 | Erika Lemark | SWE | 14805 | 47:26 | |
| 246 | Ebba Jungward | SWE | 8115 | 47:27 | |
| 247 | Karin Agild | SWE | 18415 | 361 run club | 47:27 |
| 248 | Hanna Bäckman | SWE | 19288 | Nacka värmdö posten | 47:31 |
| 249 | Jenny Larsson | SWE | 19321 | Äppelbo aik | 47:31 |
| 250 | Linnea Ahrenbeck | SWE | 8549 | 47:31 | |
| 251 | Malin Nilsson | SWE | 7481 | 47:33 | |
| 252 | Monica Hörnfeldt | SWE | 15938 | 47:36 | |
| 253 | Tove Sjögren | SWE | 8685 | Vindeln | 47:36 |
| 254 | Moa Gårdh | SWE | 10339 | 47:38 | |
| 255 | Emma Streman | SWE | 19297 | 47:38 | |
| 256 | Hanna Ladstedt | SWE | 19312 | 47:38 | |
| 257 | Freja Jernstig | SWE | 17633 | 47:39 | |
| 258 | Theresa Lange Olesen | DEN | 20139 | 47:40 | |
| 259 | Karin Gabrielsson | SWE | 20130 | 47:40 | |
| 260 | Klara-Fina Vesterlind | SWE | 19994 | Gordito athletic group | 47:43 |
| 261 | Emilia Pettersen | SWE | 19285 | Stockholm teakwondo | 47:43 |
| 262 | Hanna Nordqvist | SWE | 19284 | Lidingö triathlon | 47:44 |
| 263 | Ingela Gahne | SWE | 11180 | Hässelby sk | 47:45 |
| 264 | Karin Nilsson | SWE | 19303 | Sälens if | 47:45 |
| 265 | Malin Larsson | SWE | 3152 | Mora | 47:46 |
| 266 | Anneli Ritzén | SWE | 8742 | Oskarshamn running club | 47:46 |
| 267 | Helena Johansson | SWE | 6993 | 47:49 | |
| 268 | Kimberly Cochrane | USA | 8459 | 47:49 | |
| 269 | Mikaela Frendin | SWE | 10415 | 47:50 | |
| 270 | Josephine Palmberg | SWE | 15489 | Flens if | 47:50 |
| 271 | Micaela Browning | USA | 19308 | Fastertogether | 47:51 |
| 272 | Paulina Fabricius | SWE | 14624 | 47:51 | |
| 273 | Kristina Vikberg | SWE | 2016 | 47:52 | |
| 274 | Caroline Forsman | SWE | 13302 | 47:52 | |
| 275 | Agneta Burrows | SWE | 6665 | 47:54 | |
| 276 | Magdalena Gjertz | SWE | 11243 | Nytorps vänner | 47:56 |
| 277 | Sandra Ingvarsson | SWE | 18410 | 47:57 | |
| 278 | Dina Renzi | SWE | 8133 | 47:58 | |
| 279 | Maria Nagle | SWE | 14550 | If start | 47:59 |
| 280 | Maria Skogholm | SWE | 15327 | 47:59 | |
| 281 | Annica Wigert | SWE | 1079 | Team a bmw | 47:59 |
| 282 | Karina Mejenqvist | SWE | 3638 | 48:00 | |
| 283 | Elin Olsson | SWE | 3516 | 48:02 | |
| 284 | Marita Ruuskanen | SWE | 5813 | Försvarsmakten | 48:04 |
| 285 | Marita Ruuskanen | SWE | 5813 | Försvarsmakten | 48:04 |
| 286 | Maria Frank | SWE | 8537 | 48:05 | |
| 287 | Sandra Eriksson | SWE | 13313 | 48:05 | |
| 288 | Mia Hellström | SWE | 9327 | 48:06 | |
| 289 | Fanny Rudolfsson | SWE | 19317 | 48:06 | |
| 290 | Karolina Karlsson | SWE | 4195 | 48:06 | |
| 291 | Susanne Pennert | SWE | 10174 | Elit kiropraktik | 48:07 |
| 292 | Linda Holmquist | SWE | 19304 | Runacademy if | 48:07 |
| 293 | Chaymae Semlali | MAR | 19805 | Avesta | 48:08 |
| 294 | Maria Jakobsson | SWE | 10924 | 48:10 | |
| 295 | Karin Forslund | SWE | 14424 | Rsif | 48:10 |
| 296 | Alicia Lund | SWE | 8217 | 48:10 | |
| 297 | Madelene Norbo | SWE | 18195 | 48:10 | |
| 298 | Tova Liljeblad | SWE | 14859 | 48:11 | |
| 299 | Sophia Öjhammar | SWE | 18408 | 361 run club | 48:11 |
| 300 | Emma Levin | SWE | 17603 | 48:11 | |
| 301 | Ines Claesson | SWE | 13337 | 48:14 | |
| 302 | Lina Nilsson | SWE | 18662 | Huddinge ais | 48:14 |
| 303 | Sara Engberg | SWE | 15183 | 48:14 | |
| 304 | Engla Norman | SWE | 15669 | 48:16 | |
| 305 | Lovis Gredemyr | SWE | 17905 | Selånger sok | 48:16 |
| 306 | Malin Heyman | SWE | 14409 | 48:16 | |
| 307 | Lisa Armandt | SWE | 18153 | 48:17 | |
| 308 | Sara Duvenfelt | SWE | 16593 | Kpik | 48:18 |
| 309 | Josefin Gruvander | SWE | 15934 | If linnea | 48:19 |
| 310 | Maria Söderström | SWE | 2451 | Team båge | 48:21 |
| 311 | Ida Bränngård | SWE | 4375 | 48:21 | |
| 312 | Kayla Angell | USA | 19992 | 48:22 | |
| 313 | Jill Eriksson | SWE | 7016 | Vindeln | 48:24 |
| 314 | Caroline Lindblad | SWE | 1936 | Trollebo if | 48:25 |
| 315 | Caroline Lindblad | SWE | 1936 | Trollebo if | 48:25 |
| 316 | Emma Lindström | SWE | 3246 | 48:25 | |
| 317 | Emma Hallenstål | SWE | 20128 | 48:26 | |
| 318 | Thea Bergman | SWE | 19366 | 48:28 | |
| 319 | Thea Orefjord | SWE | 18412 | 48:28 | |
| 320 | Tova Bergdal | SWE | 18511 | 48:29 | |
| 321 | Clara Eliasson | SWE | 11850 | 48:29 | |
| 322 | Jennifer Blomkvist | SWE | 13173 | 48:30 | |
| 323 | Oliva M. Cederström | SWE | 4602 | 48:31 | |
| 324 | Astrid Ekeland | SWE | 12001 | 48:32 | |
| 325 | Maria Nyström | SWE | 6322 | 48:33 | |
| 326 | Emelie Westin | SWE | 18481 | 48:38 | |
| 327 | Emelie Westin | SWE | 18481 | 48:38 | |
| 328 | Cecilia Krans | SWE | 19368 | 48:38 | |
| 329 | Jenny Rönnefall | SWE | 14355 | 48:39 | |
| 330 | Moa Hermansson | SWE | 14910 | Friskis osvettis uddevalla | 48:39 |
| 331 | Madeleine Holm | SWE | 2548 | 48:39 | |
| 332 | Jenny Nyqvist | SWE | 18359 | Sundbyberg | 48:41 |
| 333 | Jenny Nyqvist | SWE | 18359 | Sundbyberg | 48:41 |
| 334 | Miranda Engdahl | SWE | 8362 | Särö ik | 48:41 |
| 335 | Sandra Clavenstam | SWE | 9365 | 48:42 | |
| 336 | Elsa Henriksson | SWE | 19403 | 48:42 | |
| 337 | Evelinn Karlsson | SWE | 7474 | 48:43 | |
| 338 | Frida Sundin | SWE | 7274 | 48:43 | |
| 339 | Eva Gustafsson | SWE | 19289 | 48:43 | |
| 340 | Hanna Brännlund | SWE | 12616 | 48:43 | |
| 341 | Josefine Karlström | SWE | 15685 | 48:44 | |
| 342 | Linnea Bångman | SWE | 3229 | Frösö if | 48:44 |
| 343 | Emelie Mårland | SWE | 8522 | 48:44 | |
| 344 | Moa Bergström | SWE | 1413 | Solna | 48:46 |
| 345 | Mathilda Spjutö | SWE | 4387 | 48:46 | |
| 346 | Maria åslund | SWE | 3104 | 48:46 | |
| 347 | Anna Holmstedt | SWE | 15451 | 48:47 | |
| 348 | Karin Kings | SWE | 12208 | 48:47 | |
| 349 | Anna Bohman | SWE | 10042 | 48:50 | |
| 350 | Agnese Signorelli | ITA | 14449 | Feel better go faster | 48:51 |
| 351 | Cecilia Kåremyr | SWE | 2706 | Werk | 48:51 |
| 352 | Danijela Vrgoc Andersson | SWE | 5344 | 48:51 | |
| 353 | Kajsa Boll | SWE | 13931 | 48:52 | |
| 354 | Tove Edsholm | SWE | 9628 | 48:52 | |
| 355 | Lisa Krohn | SWE | 5949 | Söråker bandy | 48:52 |
| 356 | Annika Lööw | SWE | 13824 | Hässelby sk | 48:53 |
| 357 | Mirja Sikander | SWE | 19932 | 48:53 | |
| 358 | Rose-Marie Lindberg | SWE | 13738 | 48:55 | |
| 359 | Lisa Wasslén | SWE | 1140 | 48:55 | |
| 360 | Elsa Augustis | SWE | 19420 | 48:55 | |
| 361 | Silvia Schroeder | SWE | 3144 | 48:56 | |
| 362 | Silvia Schroeder | SWE | 3144 | 48:56 | |
| 363 | Sophie Johansson | SWE | 12937 | 48:56 | |
| 364 | Lisa Sjögren | SWE | 15086 | 48:57 | |
| 365 | Julia Axén | SWE | 11109 | 48:57 | |
| 366 | Camilla Heyman | SWE | 14483 | 48:57 | |
| 367 | Emelie Elmes | SWE | 18521 | 361 run club | 48:58 |
| 368 | Madeleine Hegg | SWE | 9954 | 48:59 | |
| 369 | Emma Sörbu | SWE | 1061 | Venjans aik | 49:00 |
| 370 | Madelene Olsson | SWE | 6004 | 49:00 | |
| 371 | Moa Werderitsch | SWE | 17238 | 49:01 | |
| 372 | Charlotte Chruzander | SWE | 17720 | 49:02 | |
| 373 | Erica Andtfolk | SWE | 5510 | 49:02 | |
| 374 | Maria Melin | SWE | 5689 | 49:02 | |
| 375 | Alicia Rosling | SWE | 4077 | 49:02 | |
| 376 | Charlotta Melin | SWE | 12593 | Yrg | 49:03 |
| 377 | Paula Zart Krebs | SWE | 4724 | Vit krabba | 49:04 |
| 378 | Anki Nilsson | SWE | 18350 | Sälens if | 49:08 |
| 379 | Tina Wenngren | SWE | 16351 | 49:08 | |
| 380 | Ellen Thorell | SWE | 19323 | 49:08 | |
| 381 | Emma Olofsson | SWE | 19401 | 49:09 | |
| 382 | Emelie Lindholm Löfstedt | SWE | 10642 | 49:09 | |
| 383 | Kristin Andersson | SWE | 15830 | 49:09 | |
| 384 | Emelie Hedström | SWE | 19334 | 49:09 | |
| 385 | Emelie Fernström | SWE | 10675 | 49:09 | |
| 386 | Linda Duell | SWE | 4718 | 49:12 | |
| 387 | Keira Melican | SWE | 11937 | Åkersberga sk | 49:12 |
| 388 | Nelly Wilhelmsson | SWE | 12976 | 49:12 | |
| 389 | Hannah Skarin | SWE | 11399 | 49:12 | |
| 390 | Letu Tekle | SWE | 5287 | 49:12 | |
| 391 | Åsa Fahlgren | SWE | 18098 | 49:13 | |
| 392 | Elsa Zide | SWE | 19815 | Hässelby sk | 49:14 |
| 393 | Iris Ahlqvist | SWE | 19354 | Täby is | 49:14 |
| 394 | Hilma Engman | SWE | 11165 | 49:15 | |
| 395 | Lovisa Wallin | SWE | 19879 | Försvarsmakten | 49:15 |
| 396 | Therese Ståhlberg | SWE | 17853 | Mariebergs ik | 49:17 |
| 397 | Camilla Brohäll | SWE | 19281 | 49:18 | |
| 398 | Frida Bäck Gudmundsson | SWE | 19564 | 49:19 | |
| 399 | Daniela Difrancesco | SWE | 19307 | 49:19 | |
| 400 | Moa Olsson | SWE | 18122 | 49:20 | |
| 401 | Hanna Åberg | SWE | 17761 | 49:20 | |
| 402 | Maria Brundin | SWE | 19359 | Afa fritid | 49:21 |
| 403 | Lykke Zakrisson | SWE | 12022 | Jukkasjärvi if | 49:21 |
| 404 | Susanna Lennström | SWE | 1608 | Team lea | 49:21 |
| 405 | Jennifer Rosenqvist Bengtsson | SWE | 16603 | 49:22 | |
