Livestream och resultat från Ottawa Marathon som hålls på söndag den 24 maj 2026.
Ottawa Marathon 2026
50:e upplaga
Datum
24 maj
Plats
Ottawa – Kanada
Distans
10 km Halvmaraton Marathon
Resultat
Män, topp 30
| Plats | Nat | Namn | Klass | Bib | Split | 21,1 km | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Elvis Cheboi | m-elite | 59 | 00:15:31 | 01:04:24 | 02:09:22 | – |
| 2 | ETH | Gizealew Ayana | m-elite | 56 | 00:15:33 | 01:04:23 | 02:09:26 | +00:00:03 |
| 3 | CAN | Rory Linkletter | m-elite | 51 | 00:15:30 | 01:04:24 | 02:09:43 | +00:00:20 |
| 4 | ETH | Afewerk Mesfin | m-elite | 57 | 00:15:31 | 01:04:24 | 02:09:57 | +00:00:34 |
| 5 | ETH | Gebretsadik Abraha | m-elite | 54 | 00:15:31 | 01:04:23 | 02:10:05 | +00:00:42 |
| 6 | ETH | Mulugeta Debasu Mereh | m-elite | 55 | 00:15:31 | 01:04:24 | 02:10:23 | +00:01:00 |
| 7 | ETH | Shura Kitata | m-elite | 53 | 00:15:57 | 01:05:06 | 02:11:12 | +00:01:49 |
| 8 | KEN | Luke Kibet Cheruiyot | m-elite | 58 | 00:15:31 | 01:04:22 | 02:12:45 | +00:03:22 |
| 9 | USA | Patrick Cullen | m-elite | 77 | 00:15:39 | 01:05:06 | 02:13:18 | +00:03:55 |
| 10 | USA | Blake Buysse | m-elite | 69 | 00:15:57 | 01:05:58 | 02:14:10 | +00:04:47 |
| 11 | KEN | Kipsambu Kimakal | m-elite | 60 | 00:15:31 | 01:04:24 | 02:14:14 | +00:04:52 |
| 12 | CAN | John Gay | m-elite | 95 | 00:15:38 | 01:05:06 | 02:14:16 | +00:04:53 |
| 13 | JPN | Yudai Fukuda | m-elite | 65 | 00:15:39 | 01:05:07 | 02:14:34 | +00:05:11 |
| 14 | CAN | Lee Wesselius | m-elite | 68 | 00:16:22 | 01:06:27 | 02:16:21 | +00:06:58 |
| 15 | KEN | Isaac Kipkemboi | m-elite | 94 | 00:15:31 | 01:04:23 | 02:17:19 | +00:07:56 |
| 16 | USA | Ben Rosa | m-elite | 61 | 00:15:39 | 01:05:06 | 02:17:40 | +00:08:18 |
| 17 | USA | Will Loevner | m-elite | 67 | 00:16:29 | 01:05:59 | 02:17:49 | +00:08:26 |
| 18 | CAN | Thomas Broatch | m-elite | 63 | 00:15:57 | 01:05:58 | 02:19:00 | +00:09:37 |
| 19 | USA | Dean Yost | m-elite | 80 | 00:16:50 | 01:10:19 | 02:20:58 | +00:11:35 |
| 20 | CAN | Jonathan Tedeschi | m-elite | 81 | 00:16:49 | 01:10:30 | 02:21:26 | +00:12:03 |
| 21 | CAN | Robert Kanko | m-elite | 97 | 00:17:03 | 01:08:55 | 02:21:29 | +00:12:06 |
| 22 | USA | Jack Roberts | m-elite | 76 | 00:16:58 | 01:10:30 | 02:22:15 | +00:12:52 |
| 23 | SWE | Abeba Aregawi | f-elite | 35 | 00:16:49 | 01:10:31 | 02:23:12 | +00:13:49 |
| 24 | KEN | Felix Ngetich | m-elite | 44 | 00:16:49 | 01:10:30 | 02:23:29 | +00:14:06 |
| 25 | CAN | Emmanuel Champagne | m-elite | 101 | 00:17:13 | 01:11:45 | 02:24:26 | +00:15:03 |
| 26 | USA | Rohann Asfaw | m-elite | 96 | 00:16:50 | 01:10:19 | 02:25:14 | +00:15:51 |
| 27 | ETH | Tahir Kuftu | f-elite | 7 | 00:16:49 | 01:10:30 | 02:25:33 | +00:16:10 |
| 28 | KEN | Betty Chepkorir | f-elite | 12 | 00:17:32 | 01:11:28 | 02:25:51 | +00:16:28 |
| 29 | ETH | Meseret Belete | f-elite | 2 | 00:16:49 | 01:10:30 | 02:26:39 | +00:17:16 |
| 30 | CAN | Lucas Mcaneney | m-elite | 46 | 00:17:13 | 01:11:46 | 02:26:46 | +00:17:23 |
Kvinnor, topp 30
| Plats | Nat | Namn | Klass | Bib | Split | 21,1 km | Tid | Bakom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Abeba Aregawi | f-elite | 35 | 00:16:49 | 01:10:31 | 02:23:12 | – |
| 2 | ETH | Tahir Kuftu | f-elite | 7 | 00:16:49 | 01:10:30 | 02:25:33 | +00:02:21 |
| 3 | KEN | Betty Chepkorir | f-elite | 12 | 00:17:32 | 01:11:28 | 02:25:51 | +00:02:39 |
| 4 | ETH | Meseret Belete | f-elite | 2 | 00:16:49 | 01:10:30 | 02:26:39 | +00:03:27 |
| 5 | ETH | Meskerem Assefa | f-elite | 5 | 00:17:13 | 01:11:45 | 02:27:03 | +00:03:51 |
| 6 | NLD | Birke Debele Beyene | f-elite | 9 | 00:17:44 | 01:11:54 | 02:27:41 | +00:04:29 |
| 7 | ETH | Meseret Dekebo | f-elite | 8 | 00:17:40 | 01:11:29 | 02:28:47 | +00:05:35 |
| 8 | CAN | Elissa Legault | f-elite | 19 | 00:17:54 | 01:14:53 | 02:29:12 | +00:06:00 |
| 9 | UGA | Doreen Chesang | f-elite | 18 | 00:17:13 | 01:11:46 | 02:29:50 | +00:06:38 |
| 10 | ETH | Tadelech Bekele | f-elite | 16 | 00:17:36 | 01:11:31 | 02:29:52 | +00:06:40 |
| 11 | CAN | Natasha Wodak | f-elite | 1 | 00:18:18 | 01:14:36 | 02:33:15 | +00:10:03 |
| 12 | BHR | Marta Hirpato Yota | f-elite | 22 | 00:19:44 | 01:14:17 | 02:36:09 | +00:12:57 |
| 13 | CAN | Jade Berube | f-elite | 36 | 00:18:55 | 01:17:49 | 02:36:09 | +00:12:57 |
| 14 | USA | Jessa Hanson | f-elite | 20 | 00:18:50 | 01:15:07 | 02:40:51 | +00:17:39 |
| 15 | USA | Jaci Smith | f-elite | 21 | 00:19:01 | 01:17:15 | 02:43:17 | +00:20:05 |
| 16 | CAN | Claudine Soucie | f-elite | 25 | 00:19:48 | 01:21:50 | 02:45:40 | +00:22:28 |
| 17 | CAN | Catherine Leblanc | f-elite | 108 | 00:19:41 | 01:21:53 | 02:46:03 | +00:22:51 |
| 18 | CAN | Erin Ohiggins | f-elite | 30 | 00:20:06 | 01:23:03 | 02:47:35 | +00:24:23 |
| 19 | CAN | Alison Mcpherson | f-elite | 27 | 00:19:56 | 01:22:13 | 02:47:41 | +00:24:29 |
| 20 | USA | Jeanne Mack | f-elite | 109 | 00:19:56 | 01:22:13 | 02:50:25 | +00:27:13 |
| 21 | CAN | Michelle Kobewka | f30-34 | 22079 | 00:20:39 | 01:25:19 | 02:51:16 | +00:28:04 |
| 22 | CAN | Meggy Bourassa | f35-39 | 6342 | 00:21:04 | 01:26:41 | 02:54:15 | +00:31:03 |
| 23 | CAN | Erin Savoie | f30-34 | 19263 | 00:20:59 | 01:27:26 | 02:54:33 | +00:31:21 |
| 24 | CAN | Jennie Biewald | f35-39 | 23298 | 00:21:20 | 01:29:16 | 02:57:20 | +00:34:08 |
| 25 | CAN | Laura Clement | f30-34 | 6861 | 00:21:25 | 01:28:31 | 02:58:33 | +00:35:21 |
| 26 | CAN | Sarah Casaubon | f35-39 | 13505 | 00:21:45 | 01:29:47 | 03:00:10 | +00:36:58 |
| 27 | CAN | Josyane Tessier | f-elite | 29 | 00:21:41 | 01:29:31 | 03:00:54 | +00:37:42 |
| 28 | CAN | Marie-pier Coulombe | f25-29 | 17572 | 00:22:09 | 01:31:24 | 03:01:12 | +00:38:00 |
| 29 | CAN | Lindsay Kary | f-elite | 32 | 00:21:08 | 01:27:43 | 03:01:13 | +00:38:01 |
| 30 | CAN | Ann-rebecca Drolet | f25-29 | 12136 | 00:21:41 | 01:29:51 | 03:01:53 | +00:38:41 |
Results from all distances and races during Ottawa Race Weekend
Livestream
Bana

Väder
About Ottawa Marathon
The Ottawa Race Weekend (även känd som Tamarack Ottawa Race Weekend av sponsorskäl) är ett årligt veckoslut med road running arrangemang som hålls sista helgen i maj i staden Ottawa, Ontario, Canada. Det två dagars löpningsarrangemang innehåller sju lopp, inklusive Ottawa Marathon, som alla startar och slutar på Ottawa City Hall. The marathon hölls först 1975 och är klassificerad som en Gold Label Road Race by World Athletics. Över 40 000 deltagare deltar i loppet varje år.
Ottawa Race Weekend inkluderar även Kanadas största hälso- och fitnessmässa, som öppnar på torsdagen före helgen. Dessutom samlar deltagare i Ottawa Race Weekend in nästan 1 miljon dollar för ungefär 25 lokala och nationella välgörenhetsorganisationer anslutna till evenemanget varje år.
2020 och 2021 års upplaga av loppet ställdes in på grund av COVID-19 coronavirus pandemic.
Tidigare vinnare av Ottawa Marathon
| Uppl. | År | Herrvinnnare | Tid[a] | Damvinnnare | Tid[a] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46th | 2022 | 2:06:04 | 2:30:09 | ||||
| 2021 | Event canceled due to COVID-19 coronavirus pandemic [19] [19][6] | ||||||
| 2020 | |||||||
| 45th | 2019 | 2:08:03 | 2:26:34 | ||||
| 44th | 2018 | 2:08:52 | 2:22:17 | ||||
| 43rd | 2017 | 2:10:14 | 2:30:18 | ||||
| 42nd | 2016 | 2:08:14 | 2:27:06 | ||||
| 41st | 2015 | 2:08:14 | 2:25:30 | ||||
| 40th | 2014 | 2:06:54 | 2:24:30 | ||||
| 39th | 2013 | 2:08:04.8 | 2:25:30.1 | ||||
| 38th | 2012 | 2:09:12.9 | 2:28:46 | ||||
| 37th | 2011 | 2:10:17.9 | 2:32:14.0 | ||||
| 36th | 2010 | 2:09:33.4 | 2:28:19 | ||||
| 35th | 2009 | 2:13:22.6 | 2:27:40.9 | ||||
| 34th | 2008 | 2:10:59.8 | 2:28:43.9 | ||||
| 33rd | 2007 | 2:10:35.4 | 2:31:56.6 | ||||
| 32nd | 2006 † | 2:12:18.2 | 2:29:42.1 | ||||
| 31st | 2005 | 2:14:20.3 | 2:31:52.7 | ||||
| 30th | 2004 | 2:11:47.4 | 2:30:53.0 | ||||
| 29th | 2003 | 2:15:29.2 | 2:33:51.9 | ||||
| 28th | 2002 | 2:14:04.0 | 2:33:13.3 | ||||
| 27th | 2001 | 2:15:50.5 | 2:37:58.9 | ||||
| 26th | 2000 | 2:17:12.5 | 2:36:45.1 | ||||
| 25th | 1999 | 2:22:24.7 | 2:39:56.4 | ||||
| 24th | 1998 | 2:31:16 | 2:49:06 | ||||
| 23rd | 1997 | 2:25:16 | 3:01:46 | ||||
| 22nd | 1996 | 2:26:02 | 2:52:03 | ||||
| 21st | 1995 | 2:26:53 | 2:58:51 | ||||
| 20th | 1994 | 2:19:00 | 2:50:52 | ||||
| 19th | 1993 | 2:23:14 | 2:52:31 | ||||
| 18th | 1992 | 2:20:03 | 2:47:55 | ||||
| 17th | 1991 | 2:23:44 | 2:51:00 | ||||
| 16th | 1990 | 2:18:38 | 2:49:33 | ||||
| 15th | 1989 | 2:14:33 | 2:44:58 | ||||
| 14th | 1988 | 2:18:40 | 2:52:08 | ||||
| 13th | 1987 | 2:12:58 | 2:40:59 | ||||
| 12th | 1986 | 2:18:24 | 2:54:25 | ||||
| 11th | 1985 | 2:16:18 | 2:47:56 | ||||
| 10th | 1984 | 2:13:19 | 2:30:37 | ||||
| 9th | 1983 | 2:21:37 | 2:54:13 | ||||
| 8th | 1982 | 2:21:04 | 2:50:50 | ||||
| 7th | 1981 | 2:16:07 | 2:48:54 | ||||
| 6th | 1980 | 2:22:54 | 2:42:50 | ||||
| 5th | 1979 | 2:18:05 | 2:47:58 | ||||
| 4th | 1978 | 2:16:03 | 2:47:37 | ||||
| 3rd | 1977 | 2:18:05 | 3:02:22 | ||||
| 2nd | 1976 | 2:16:32 | 3:09:27 | ||||
| 1st | 1975 | 2:26:39 | 3:27:28 | ||||
10K-lopp
| Uppl. | År | Herrvinnnare | Tid[b] | Damvinnnare | Tid[b] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35th | 2022 | 28:39 | 32:41 | ||||
| 2021 | Event canceled due to COVID-19 coronavirus pandemic [19] [19][6] | ||||||
| 2020 | |||||||
| 34th | 2019 | 28:12 | 31:09 | ||||
| 33rd | 2018 | 27:48 | 31:36 | ||||
| 32nd | 2017 | 28:42.1 | 31:34.1 | ||||
| 31st | 2016 | 28:36.5 | 31:29 | ||||
| 30th | 2015 | 27:55 | 30:56 | ||||
| 29th | 2014 | 28:00 | 31:22 | ||||
| 28th | 2013 | 27:36.6 | 31:45.7 | ||||
| 27th | 2012 | 27:41.4 | 33:12.8 | ||||
| 26th | 2011 | 28:30.3 | 31:43.2 | ||||
| 25th | 2010 | 28:08.9 | 32:11.5 | ||||
| 24th | 2009 | 27:23.9 | 31:50.4 | ||||
| 23rd | 2008 | 28:37.0 | 32:42.1 | ||||
| 22nd | 2007 | 28:29.1 | 33:01.2 | ||||
| 21st | 2006 | 28:29.5 | 32:05.0 | ||||
| 20th | 2005 | 28:55.7 | 31:24.4 | ||||
| 19th | 2004 | 28:59.8 | 32:30.3 | ||||
| 18th | 2003 | 28:23.6 | 32:16.4 | ||||
| 17th | 2002 | 28:29.8 | 32:57.7 | ||||
| 16th | 2001 | 28:28.3 | 32:31.7 | ||||
| 15th | 2000 | 29:32.1 | 33:36.2 | ||||
| 14th | 1999 | 29:54 | 34:16.4 | ||||
| 13th | 1998 | 29:06 | 34:28 | ||||
| 12th | 1997 | 29:41 | 33:26 | ||||
| 11th | 1996 | 29:55 | 34:54 | ||||
| 10th | 1995 | 29:25 | 35:29 | ||||
| 9th | 1994 | 29:52 | 34:32 | ||||
| 8th | 1993 | 30:03 | 34:16 | ||||
| 7th | 1992 | 28:56 | 33:20 | ||||
| 6th | 1991 | 29:21 | 35:03 | ||||
| 5th | 1990 | 29:22 | 34:28 | ||||
| 4th | 1989 | 29:08 | 32:11 | ||||
| 3rd | 1988 | 28:12 | 34:24 | ||||
| 2nd | 1987 | 30:18 | ? | ? | |||
| 1st | 1986 | 29:30 | 35:37 | ||||