Startlistor och resultat från Norseman Xtreme Triathlon som arrangeras lördag 1. augusti 2026.

Publicerad 1. augusti 2026 i Triatlon

Norseman Xtreme Triathlon 2026

Datum

1 augusti

Plats

Eidfjord till Gaustatoppen

Distans

Ironman
3,8 km simning 180 km cykling 42,2 km löpning

Liveresultat

Livespårning

Livestream

Plats Startnr. Namn Kön T1 Dyranut Geilo Imingfjell T2 Stavsro Mål Gaustatoppen
1 2 Kristian Grue M 00:56:55 02:27:36 03:35:35 05:17:19 06:04:42 09:04:28 09:53:48
2 6 Alistair Brownlee M 00:58:23 02:27:31 03:35:38 05:27:14 06:18:38 09:25:50 10:18:21
3 35 Hans Christian Tungesvik M 01:06:49 02:39:01 03:47:50 05:34:44 06:23:37 09:33:25 10:18:57
4 10 Ernest Mantell M 00:57:57 02:36:38 03:51:19 05:42:56 06:33:14 09:29:33 10:23:41
5 30 Eivind Kjennerud M 01:07:03 02:39:30 03:49:41 05:42:46 06:32:08 09:41:29 10:32:47
6 291 Ivar Hoel M 01:15:05 02:55:16 04:05:11 05:56:40 06:46:23 09:47:33 10:36:25
7 22 Krister Aaen Pedersen M 01:09:54 02:43:14 03:54:43 05:44:30 06:35:51 09:49:11 10:40:02
8 14 Marijn Markusse M 01:06:09 02:44:29 03:53:58 05:52:32 06:45:07 09:57:52 10:57:51
9 174 Julien Couderc M 01:25:00 03:07:38 04:20:54 06:16:34 07:09:22 10:21:29 11:12:49
10 32 Fergus Roberts M 01:02:18 02:39:00 03:59:30 06:04:34 07:02:40 10:15:33 11:13:58
11 4 Juuso Manninen M 00:57:50 02:35:17 03:48:23 05:46:29 06:40:21 10:19:26 11:18:47
12 172 Anders Søberg Muren M 01:08:53 02:50:02 04:01:33 05:58:59 06:49:48 10:25:19 11:22:01
13 12 Andreas Martinussen M 01:17:23 03:02:33 04:15:30 06:17:21 07:10:09 10:37:57 11:36:27
14 85 Ole Jacob Birkeli M 01:34:56 03:12:51 04:23:47 06:18:39 07:12:03 10:43:42 11:36:57
15 37 Artur Part M 01:06:08 02:48:49 04:01:45 06:03:37 06:57:48 10:34:37 11:41:09
16 255 Jørgen Sakshaug M 01:22:50 03:08:25 04:29:38 06:35:06 07:34:12 10:49:05 11:42:50
17 249 Jørgen Søvik M 01:22:21 03:10:31 04:19:19 06:19:41 07:09:52 10:50:10 11:46:04
18 34 Jakov Buratovic M 00:58:00 02:43:55 04:00:08 06:03:29 06:59:43 10:43:55 11:47:58
19 159 Roman Gutt M 01:26:24 03:08:45 04:26:14 06:22:52 07:19:14 10:53:49 11:50:43
20 20 Lennart Schweser M 01:07:51 02:48:56 04:02:56 06:02:50 06:55:11 10:54:44 11:54:11
21 57 Arthur Eknæs M 01:15:26 03:05:29 04:18:57 06:25:23 07:19:01 11:02:44 11:57:50
22 253 Christian Reichelt M 01:09:31 02:55:05 04:14:13 06:20:47 07:15:59 10:55:19 11:59:18
23 272 Peik Weidemann Wieland M 01:07:45 02:57:15 04:13:31 06:21:43 07:18:16 11:00:35 12:02:48
24 21 Nikola Corbova K 01:14:31 03:04:16 04:21:33 06:37:09 07:33:37 11:04:07 12:04:58
25 119 Magnus Vold Gran M 01:18:50 03:04:46 04:20:59 06:27:49 07:24:25 11:05:45 12:06:00
26 16 Joachim Krauth M 01:18:32 03:03:31 04:20:34 06:55:53 07:51:29 11:00:38 12:06:50
27 48 Knut Henrik Vik M 01:27:47 03:14:11 04:27:32 06:31:08 07:25:28 11:09:23 12:07:18
28 79 Helene Melsom Tungesvik K 01:32:33 03:20:08 04:38:48 06:46:03 07:48:57 11:14:43 12:09:26
29 29 Sonia Tomegros Regalado K 01:18:30 03:08:55 04:29:47 06:38:24 07:37:42 11:13:27 12:14:01
30 197 Tonja Lunde Johansen K 01:23:39 03:11:34 04:30:00 06:40:21 07:40:20 11:12:40 12:17:04
31 200 Kristian Leonard Aas M 01:19:33 03:07:37 04:24:20 06:34:50 07:34:39 11:11:48 12:17:18
32 220 Emilis Lauzikas M 01:07:11 03:01:11 04:14:24 06:27:34 07:21:23 11:20:45 12:21:53
33 231 Elijas Paknys M 01:19:41 03:17:04 04:34:52 06:52:56 07:50:58 11:26:31 12:28:17
34 9 Maisa Tuliniemi K 01:09:00 03:03:35 04:21:58 06:27:53 07:23:52 11:17:03 12:30:24
35 202 Håkon Klerud Johannessen M 01:22:37 03:10:59 04:25:26 06:35:00 07:31:56 11:48:29 12:38:27
36 18 Nicola Buchs M 01:15:10 03:00:53 04:27:02 06:38:23 07:34:12 11:29:47 12:40:56
37 28 Lance Parker M 01:19:53 03:13:32 04:39:36 06:57:44 07:56:32 11:42:06 12:42:03
38 1 Kaja Bergwitz-Larsen K 01:13:41 03:06:41 04:25:57 06:38:15 07:35:18 11:16:01 12:43:27
39 270 Simen Svartås M 01:32:56 03:24:29 04:37:07 06:48:07 07:41:33 11:45:10 12:45:13
40 15 Anastasiia Romanets K 01:11:43 03:13:21 04:34:15 06:52:01 07:52:38 11:43:08 12:48:19
41 116 Alex Kottmann M 01:18:27 03:12:09 04:28:46 06:42:58 07:43:10 11:39:04 12:59:22
42 81 Magnus Westerfjell M 01:17:06 03:13:34 04:36:50 06:55:41 07:57:13 11:59:23 13:02:20
43 209 Bendik Julnes Kjøll M 01:28:51 03:14:36 04:29:57 06:26:28 07:22:20 11:46:41 13:02:49
44 74 Hans Aaseth M 01:15:24 03:01:15 04:13:47 06:14:41 07:09:14 11:42:10 13:03:34
45 287 Jens Althaus M 01:15:39 03:06:44 04:31:44 06:46:37 07:47:41 12:02:23 13:04:02
46 52 Kristian Røkke M 01:15:20 03:09:29 04:29:08 06:48:13 07:49:01 11:48:49 13:05:05
47 115 Estée Chiara Lariviere K 01:11:33 03:06:50 04:29:19 06:47:30 07:49:49 11:47:04 13:07:04
48 225 Andreas Lie M 01:25:07 03:20:54 04:43:31 07:09:26 08:08:34 12:03:39 13:07:10
49 63 Ludvig Langeland M 01:22:03 03:18:27 04:38:22 06:51:02 07:49:05 11:58:55 13:08:17
50 92 Ine Skjellum K 01:25:09 03:33:30 04:57:25 07:11:05 08:15:07 12:08:28 13:08:41

Plats Nr. Namn K T1 Dyranut Geilo Imingfjell T2 Stavsro Målgång
51 178 Arnaud Dupont M 1:24:18 3:12:36 4:30:54 6:40:39 7:38:32 11:58:45 13:11:35
52 227 Nicolas Lionet M 1:19:50 3:14:49 4:33:12 6:56:08 7:59:06 12:05:12 13:13:03
53 68 Ketil Taerum M 1:29:54 3:29:00 4:48:55 7:04:06 8:02:06 12:11:04 13:16:26
54 7 Yael van der Geest K 1:30:45 3:16:53 4:45:27 7:02:09 8:09:39 12:15:57 13:18:17
55 66 Petri Tuomainen M 1:16:57 3:08:49 4:26:34 6:43:55 7:41:21 12:11:18 13:23:17
56 221 Cédric Layre M 1:15:26 3:11:16 4:37:31 6:55:24 8:01:02 12:16:53 13:23:57
57 125 Aurélien Moreau M 1:15:11 3:19:10 4:47:47 7:07:09 8:07:25 12:10:57 13:24:15
58 292 Erlend Voldset Stenerud M 1:28:24 3:28:34 4:46:43 7:06:55 8:04:42 12:30:11 13:25:35
59 56 Magnus Strand M 1:41:52 3:42:28 5:03:36 7:24:17 8:23:49 12:21:06 13:25:43
60 216 Anders Palmberg M 1:18:46 3:16:00 4:32:38 6:53:51 7:53:35 12:14:13 13:26:44
61 261 Simon Hicks M 1:22:19 3:17:55 4:41:58 7:11:17 8:09:15 12:21:32 13:26:49
62 97 Samuel Guinness M 1:30:11 3:33:48 5:01:53 7:23:16 8:23:02 12:28:42 13:30:42
63 33 Carolina Granfors K 1:13:40 3:13:16 4:37:37 7:06:17 8:09:59 12:16:24 13:30:50
64 224 Lukáš Bordovský M 1:24:13 3:31:33 4:53:14 7:06:48 8:10:14 12:27:50 13:35:13
65 126 Mareike Eißmann K 1:25:41 3:29:13 4:59:28 7:26:06 8:30:25 12:25:05 13:36:38
66 61 Terje Røgeberg-Eriksen M 1:17:49 3:28:57 4:48:57 7:14:31 8:10:50 12:28:41 13:37:52
67 241 Olof Norberg M 1:17:36 3:12:31 4:37:01 6:57:22 8:01:19 12:19:24 13:38:53
68 70 Alexey Kolesnikov M 1:39:32 3:33:33 4:52:18 7:00:31 8:02:01 12:25:52 13:39:38
69 72 Henrik Schjølberg M 1:18:17 3:19:56 4:40:43 7:04:23 8:02:44 12:28:38 13:40:16
70 25 Nadya Voronchenko K 1:35:19 4:01:47 5:23:25 7:46:11 8:51:15 12:24:56 13:40:32
71 208 Patrik Viklund M 1:28:02 3:32:03 4:54:09 7:19:01 8:21:59 12:35:06 13:41:37
72 226 Jonas Ganzemueller M 1:28:47 3:29:38 4:52:56 7:19:05 8:22:09 12:26:22 13:46:58
73 234 Mats Sørensen M 1:41:16 3:42:22 5:02:45 7:30:14 8:30:46 12:39:48 13:48:28
74 137 Vladimir Savić M 1:02:05 3:03:39 4:29:49 6:48:39 7:54:43 12:41:27 13:48:40
75 283 Sigbjørn Daasvatn M 1:30:14 3:33:53 4:52:26 7:20:46 8:22:09 12:39:20 13:48:49
76 158 Sébastien Truchi M 1:09:02 3:03:24 4:30:24 6:52:35 7:57:45 12:22:42 13:50:11
77 171 Art Chasovskykh M 1:09:30 3:22:03 4:54:53 7:34:39 8:41:58 12:46:59 13:51:22
78 27 Ilona Eversdijk K 1:05:22 3:02:14 4:26:19 6:46:08 7:48:24 12:23:01 13:53:22
79 36 Miloš Vojtek M 1:34:59 3:28:56 4:53:23 7:05:36 8:08:01 12:47:11 13:53:25
80 179 Christer Eide M 1:29:34 3:32:45 4:56:17 7:25:48 8:27:04 12:37:44 13:53:49
81 102 Rolf Solheimdal Johansen M 1:54:00 3:57:28 5:25:52 7:59:51 9:05:46 12:53:54 13:54:25
82 117 Brian Andzejewicz M 1:23:25 3:27:53 4:47:56 7:15:45 8:13:02 12:39:29 13:56:09
83 88 Ronald van den Berg M 1:25:51 3:19:14 4:38:30 6:50:20 7:49:28 12:40:21 13:56:31
84 243 Stefan Papusoi M 1:35:30 3:31:55 4:47:50 7:09:37 8:05:56 12:27:37 14:01:08
85 232 Miroslaw Mydlo M 1:56:10 4:04:26 5:25:47 7:50:04 8:49:08 12:59:19 14:01:29
86 288 Adrian Toland M 1:21:08 3:26:11 4:46:07 7:12:32 8:13:06 12:38:40 14:01:57
87 211 Mirella Karlsson K 1:19:01 3:23:47 4:53:20 7:17:18 8:24:09 12:32:26 14:02:59
88 60 Wilhelm Røe M 1:55:21 3:57:03 5:18:45 7:37:37 8:40:30 12:40:58 14:03:13
89 192 Åsmund Stormo M 1:23:20 3:21:52 4:41:25 6:57:50 7:58:58 12:37:34 14:05:35
90 245 Antoine Piednoir M 1:18:30 3:21:06 4:46:40 7:09:09 8:13:25 12:37:13 14:07:21
91 281 Pål Kamfjord M 1:17:25 3:16:24 4:34:44 7:00:08 8:01:12 12:48:25 14:07:40
92 279 Per Wichmann M 1:22:50 3:25:11 4:51:32 7:26:15 8:27:38 13:06:50 14:10:24
93 198 Claus Unkel M 1:27:40 3:37:39 5:00:10 7:26:29 8:26:43 12:47:00 14:11:12
94 80 Julien Barbey M 1:26:02 3:36:16 4:53:40 7:14:37 8:14:30 12:50:24 14:14:43
95 254 Martin Sahlen M 1:19:46 3:27:32 4:56:49 7:29:57 8:33:54 12:56:39 14:15:23
96 246 Christian Platou M 1:36:56 3:44:46 5:05:23 7:30:07 8:30:37 13:05:29 14:15:38
97 248 Jason Rahal M 1:09:24 3:25:22 4:53:14 7:27:11 8:31:00 12:59:36 14:16:34
98 214 Wojciech Knop M 1:28:40 3:42:27 5:08:37 7:45:46 8:49:37 12:57:27 14:16:44
99 278 Andreas Økland M 1:23:19 3:22:38 4:40:26 7:07:30 8:10:31 12:53:54 14:17:03
100 147 Øyvind Flaageng M 1:35:23 3:40:07 5:04:17 7:34:54 8:39:43 13:12:50 14:19:51
101 109 Espen Lundberg Simonstad M 1:39:13 3:57:25 5:23:21 8:01:21 9:04:44 13:13:37 14:21:33
102 187 Vincent Hughes M 1:21:49 3:29:59 5:04:04 7:41:30 8:46:46 12:51:37 14:22:08
103 5 Helena Kotopulu K 1:32:48 3:42:49 5:09:41 7:49:21 8:55:28 13:07:53 14:22:51
104 73 Magnus Fon Rosén M 1:39:06 3:37:05 4:55:36 7:17:21 8:16:38 12:56:16 14:24:10
105 154 Erik Gravermoen Jensen M 1:23:25 3:25:09 4:48:36 7:23:04 8:22:48 13:07:41 14:24:43
106 105 Kenneth Bergflødt M 1:18:11 3:08:35 4:23:35 6:31:47 7:26:12 12:29:33 14:25:24
107 164 Julian Adams M 1:09:36 3:19:57 4:42:51 7:09:52 8:08:15 12:51:16 14:28:05
108 123 Joel Kolltveit M 1:39:36 3:49:52 5:13:38 7:46:22 8:48:27 13:01:37 14:28:41
109 273 Steve Wilsmore M 1:28:43 3:36:00 5:06:13 7:35:53 8:46:33 13:07:28 14:29:43
110 24 Felix Leder M 1:21:46 3:22:32 4:43:02 7:06:23 8:08:58 12:54:20 14:31:00
111 250 Alberto Bresciani M 1:25:46 3:33:17 5:01:15 7:22:53 8:28:41 13:06:41 14:31:24
112 90 Jürgen Tobisch M 1:31:11 3:49:15 5:12:24 7:41:05 8:39:35 12:53:50 14:31:39
113 62 Erlend Eide M 1:25:27 3:31:40 4:50:52 7:18:01 8:15:55 13:18:53 14:32:03
114 49 Paul Thomas M 1:16:12 3:37:53 5:04:15 7:35:49 8:36:10 13:05:27 14:33:09
115 42 Natasha Hagen K 1:27:16 3:34:43 5:03:47 7:43:42 8:51:02 13:16:14 14:34:32
116 145 Xavier Blot M 1:38:05 3:43:36 5:05:43 7:21:23 8:24:25 13:02:17 14:37:00
117 259 Roman Kuchma M 1:48:55 3:46:53 5:08:41 7:37:33 8:40:34 13:10:07 14:40:00
118 237 Reed Munsie M 1:24:27 3:28:19 4:54:07 7:30:16 8:34:40 13:09:04 14:42:50
119 107 Thomas Leuchten M 1:21:47 3:28:05 4:51:00 7:17:17 8:17:39 12:54:11 14:43:30
120 204 Fredric Østeby M 1:27:35 3:20:28 4:41:07 7:01:44 8:03:43 13:11:30 14:43:46
121 230 Bertrand Lorent M 1:34:54 3:44:15 5:15:50 7:48:54 8:51:34 13:00:29 14:45:30
122 98 Mia Walsøe Lehn K 2:03:57 4:29:22 5:59:30 8:29:06 9:35:42 13:33:29 14:45:44
123 151 Jay Brace M 1:25:03 3:42:44 5:09:31 7:41:44 8:49:13 13:20:34 14:47:06
124 284 Manuel Loebach M 1:18:04 3:35:11 5:00:45 7:38:41 8:41:09 13:17:05 14:47:42
125 71 Freddy André Henriksen M 2:00:01 4:05:15 5:21:59 7:41:28 8:42:41 13:24:45 14:48:02
126 219 Thomas Larsen M 1:22:40 3:42:47 5:08:40 7:43:42 8:46:37 13:16:14 14:53:17
127 153 Dale Lush M 1:25:02 3:25:18 4:55:25 7:25:14 8:29:55 13:21:04 14:54:29
128 184 Paolo Airoldi M 1:18:45 3:24:31 4:50:42 7:18:59 8:23:17 13:17:02 14:55:01
129 268 Josias Waldeck M 1:19:32 3:44:41 5:15:45 7:59:52 9:00:04 13:29:27 14:56:57
130 264 Tim Janke M 1:07:06 3:25:17 4:51:59 7:25:50 8:32:34 13:25:52 14:57:27
131 110 Nora Line K 1:49:03 3:54:29 5:20:36 7:49:03 8:52:54 13:26:00 14:58:00
132 31 Myriam Paquet K 1:25:59 3:35:04 5:01:16 7:34:42 8:40:47 13:26:14 14:58:53
133 213 Derrick Kittler M 1:22:23 3:36:50 5:03:39 7:29:57 8:35:21 13:11:25 14:59:34
134 121 Martin Le Bleis M 1:27:56 3:35:32 5:03:41 7:36:55 8:45:11 13:27:09 15:00:12
135 190 Jan Kaspar Gjessing M 1:15:36 3:20:49 4:48:23 7:24:40 8:31:06 13:10:38 15:01:13
136 262 Omar Thor Sigvaldason M 1:41:29 3:41:05 5:01:08 7:33:08 8:37:45 13:29:40 15:01:46
137 53 Natalie Müller K 1:48:51 4:18:50 5:48:41 8:27:58 9:34:25 13:36:30 15:02:30
138 45 Vetle Mørland M 1:28:38 3:42:24 5:09:31 7:54:37 9:01:21 13:35:56 15:03:48
139 149 Jørn Eidissen M 1:25:34 3:28:59 5:06:20 7:46:34 8:59:16 13:24:42 15:04:08
140 11 Olivia Dietzel K 1:20:58 3:40:59 5:26:22 8:14:26 9:34:33 13:27:22 15:04:24
141 99 Maarten Caminada M 1:23:34 3:30:45 4:50:27 7:18:59 8:19:19 13:08:54 15:04:29
142 163 Adrien Boutroue M 1:15:38 3:18:34 4:55:47 7:36:33 8:49:23 13:25:29 15:05:34
143 212 Scott Linfoot M 1:26:09 3:38:18 5:05:25 7:37:12 8:38:15 13:34:05 15:06:26
144 143 Anna Elisabeth Aase K 1:25:13 3:41:42 5:09:02 7:47:01 8:54:53 13:36:40 15:06:31
145 46 Céline Bastien K 1:22:33 3:27:55 4:55:45 7:29:28 8:37:20 13:19:12 15:07:22
146 91 Joakim Ståhl M 1:26:06 3:30:41 4:56:52 7:37:56 8:45:16 13:37:11 15:07:39
147 135 Jose Luis Mendoza Andreu M 1:18:11 3:35:10 5:15:58 7:55:41 9:05:17 13:32:08 15:10:01
Plats Namn Startnr. Kön CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Målgång
148 Andreas Moritz 236 M 1:22:46 3:27:47 4:53:07 7:24:19 8:26:35 13:36:16 15:19:54
149 David Chapman 285 M 1:30:29 3:41:35 5:10:55 7:51:57 8:56:53 13:34:30 15:20:13
150 Riley Brown 162 M 0:57:28 3:06:27 5:23:13 7:48:49 8:57:01 13:25:49 15:20:54
151 André Schneider 106 M 1:19:35 3:21:16 4:49:35 7:28:15 8:32:28 13:09:14 15:23:16
152 Eelco Prins 50 M 1:27:53 3:45:40 5:15:56 7:41:42 8:46:20 13:23:53 15:24:47
153 Einar Rafdal Solberg 286 M 1:23:49 3:30:40 5:02:23 7:44:38 8:54:08 13:37:31 15:32:56
154 Richard Greatbatch 193 M 1:23:03 3:42:33 5:16:35 8:13:48 9:23:21 13:40:40 15:33:37
155 Giles Cooper 173 M 1:21:48 3:37:16 5:05:22 7:51:29 9:00:26 13:40:07 15:37:32
156 Chien Wei Hsu 19 K 1:31:04 3:53:18 5:26:34 8:10:25 9:21:09 13:37:18 15:39:54
157 Ivan Kelleher 129 M 1:22:01 3:42:34 5:07:38 7:51:36 8:56:54 13:39:49 15:48:55
158 Laurent Jonnier 206 M 1:43:25 3:58:03 5:23:11 8:06:15 9:10:43 13:42:00 15:54:01

Vit t-shirt – Målgång Stavsro

Kvinner
Plats Namn Nr. CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Målgång
1 Susanne Buckenlei 67 1:24:58 3:43:11 5:22:13 8:07:36 9:17:41 14:10:36 14:57:49
2 Camille Etienne 17 1:29:00 3:58:18 5:33:01 8:13:26 9:21:44 13:52:26 15:01:23
3 Suzanne Matonti 65 1:27:30 3:43:13 5:14:52 7:53:40 9:02:59 13:55:05 15:01:36
4 Siri Østensen 40 1:26:40 3:52:34 5:37:43 8:38:06 9:56:06 14:53:01 15:32:04
5 Ida Nilsen 59 1:30:31 4:05:29 5:43:56 8:44:42 10:00:30 15:02:54 15:49:25
6 Kat Berx 124 1:29:06 3:56:33 5:29:11 8:26:23 9:40:19 14:51:23 15:52:53
7 Mégane Fret 191 1:24:58 3:48:55 5:29:07 8:25:17 9:41:53 15:17:22 15:59:51
8 Trude Flatås 229 1:52:57 4:30:23 6:05:37 8:54:26 10:07:24 15:20:07 16:28:53
9 Christelle Rocchi 87 1:29:38 4:04:10 5:38:41 8:43:31 10:01:50 15:35:37 16:36:29
10 Tabea Wende 195 1:30:17 3:58:16 5:32:36 8:45:58 10:00:28 15:33:35 16:49:31
11 Viktoria Johnsson 104 1:45:47 4:17:56 5:51:32 8:56:33 10:13:47 16:04:01 16:53:47
12 Tone Irgens Henanger 136 1:49:46 4:23:37 6:01:49 9:18:47 10:39:33 16:07:06 16:59:19
13 Scarlet Hird 222 1:48:01 4:24:01 6:06:27 9:14:20 10:39:16 16:32:36 17:32:44
14 Ragnhild Berling Grande 130 1:59:12 4:32:16 6:22:24 10:06:58 11:29:34 16:35:35 17:33:54
15 Stine Spidsberg 83 1:41:48 4:18:54 6:14:33 9:27:32 10:53:05 16:43:40 17:41:10
16 Julie Bille Hansen 120 1:43:43 4:17:53 5:55:25 9:32:33 10:51:16 16:52:48 18:03:13
17 Pia Ravald 152 2:04:11 5:01:53 6:53:27 10:09:27 11:31:12 17:02:59 18:04:37
18 Ane Hellesoy 134 1:36:10 4:15:00 5:56:20 9:03:03 10:20:12 16:42:10 18:05:31
Menn
Plats Namn Nr. CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 Målgång
1 Kaspars Boriss 148 1:53:37 3:59:20 5:26:00 7:53:08 8:59:25 13:43:42 14:48:59
2 James Ellar 150 1:30:04 3:46:21 5:21:56 8:02:46 9:10:47 13:55:32 14:52:51
3 Remi Kvalheim 217 1:40:50 3:52:38 5:21:41 8:11:23 9:17:03 14:03:12 14:54:20
4 Micael Christensen 82 1:39:06 3:50:33 5:18:19 7:55:39 9:02:52 13:48:15 15:00:25
5 Gunnar Wetterberg 271 1:18:53 3:29:03 4:56:30 7:33:57 8:45:56 14:12:20 15:03:49
6 Alessandro Zanotti 276 1:30:29 3:51:30 5:27:18 8:13:29 9:27:13 14:24:36 15:05:29
7 Laurent Nevo 240 1:22:25 4:06:47 5:22:14 7:56:37 9:06:16 13:59:15 15:08:43
8 Paul Lappin 251 1:25:46 3:41:32 5:14:38 8:08:48 9:23:05 14:07:00 15:09:58
9 Shay Brady 218 1:30:25 3:55:09 5:21:47 8:07:14 9:10:38 14:02:10 15:11:06
10 Jean-Marc Giana 188 1:20:07 3:36:26 5:08:58 7:48:54 8:53:32 13:52:45 15:11:26
11 Ran Sharon 258 1:44:02 3:48:50 5:13:05 7:51:33 8:55:15 14:00:14 15:12:48
12 Mike Busher 168 1:25:06 3:52:08 5:26:10 8:25:19 9:35:19 14:09:42 15:13:06
13 Enrico Moletti 142 1:15:15 3:37:52 5:16:21 7:58:41 9:13:28 14:10:11 15:14:52
14 Terje Systad 182 1:22:10 3:45:44 5:13:03 7:49:58 8:56:52 14:19:22 15:29:35
15 Eigil Holst 199 1:31:22 3:54:02 5:28:13 8:26:47 9:40:22 14:31:27 15:35:09
16 Brendan Doyle 177 1:40:06 4:04:03 5:37:20 8:33:24 9:43:28 14:54:06 15:39:46
17 Rune Hagaeie 64 1:34:01 4:00:06 5:31:38 8:30:54 9:51:33 14:39:12 15:40:29
18 Espen Tåsåsen 160 1:39:26 3:55:22 5:24:09 8:07:46 9:13:11 14:51:00 15:44:02
19 Odd Magne Rød 223 1:37:52 3:50:25 5:17:31 8:08:19 9:19:47 14:55:06 15:45:52
20 Darun Barazanchy 23 1:43:07 4:03:02 5:40:01 8:10:20 9:27:01 14:45:48 15:48:04
21 Roy Brunning 131 1:22:58 3:39:59 5:20:51 8:27:29 9:48:20 14:57:20 15:51:18
22 François Comtesse 265 1:25:25 3:40:41 5:12:16 7:51:59 9:12:23 14:21:58 15:52:24
23 Thomas Lindström 44 1:53:57 4:20:02 5:59:50 8:49:05 10:03:56 15:10:38 15:55:22
24 Stian Storvik Kristiansen 215 1:39:03 3:55:30 5:31:40 8:20:20 9:29:32 15:04:53 16:00:04
25 Billy Zaccheo 113 1:40:59 4:10:19 5:54:38 8:56:31 10:18:22 15:24:56 16:07:21
26 Maxime Droz-Portner 54 1:16:45 3:28:36 5:00:07 7:41:42 8:55:46 15:00:34 16:10:54
27 Elad Levy 139 1:37:04 4:10:17 5:52:08 9:02:12 10:24:13 15:23:59 16:11:11
28 Côme Simon de Tinguy 55 1:34:22 3:52:04 5:23:50 8:26:38 9:36:23 15:22:08 16:11:44
29 Marcus Berggren 114 1:38:58 4:01:19 5:28:59 8:16:32 9:31:25 14:58:25 16:14:32
30 Steffen Thürmer 157 1:29:40 3:56:35 5:28:52 8:26:25 9:42:09 15:19:26 16:19:31
31 Nial Shortt 260 1:15:24 3:35:26 5:04:27 7:54:47 8:57:24 15:05:56 16:19:45
32 Josselin Frere 185 1:35:05 4:06:26 5:48:19 8:51:40 10:06:20 15:34:20 16:22:38
33 Andrew Wrenshall 282 1:27:39 4:01:10 5:52:05 9:09:07 10:30:58 15:35:23 16:24:15
34 Jeff Bittner 170 1:18:11 3:49:20 5:40:25 8:46:29 10:02:32 15:00:47 16:27:27
35 Kenneth Olsen 242 1:21:55 3:40:51 5:26:49 8:31:18 9:50:26 15:36:28 16:36:46
36 Trond G. Waage 275 1:41:42 3:48:51 5:22:21 8:31:30 9:46:18 15:23:32 16:37:59
37 Arnaud Dalais 289 1:23:57 4:07:31 5:47:49 8:48:07 10:02:20 15:35:07 16:38:05
38 Matko Reder 41 1:30:13 3:51:14 5:28:41 8:22:00 9:37:59 15:30:04 16:38:10
39 Morten E. Eriksen 155 1:57:34 4:05:58 5:30:29 8:12:58 9:15:35 15:39:35 16:39:41
40 Matthias Bauer 43 1:26:37 4:00:14 5:41:31 8:41:37 9:54:43 15:38:29 16:41:09
41 Magnus Martinussen 169 1:46:59 4:08:32 5:28:12 8:11:05 9:14:32 15:48:51 17:01:26
42 Fred Sourioux 58 1:28:33 3:46:26 5:14:32 8:01:03 9:19:22 15:27:28 17:08:43
43 Ron Schneider 256 1:30:11 4:14:49 6:02:55 9:32:12 10:55:58 16:21:15 17:08:50
44 Joseph Maloney 101 1:32:43 3:59:42 5:31:32 8:48:20 10:15:57 16:12:56 17:10:44
45 Ronald Bilderl 111 1:22:49 3:48:56 5:27:46 8:39:29 9:54:49 16:01:30 17:12:37
46 Dan Jørgen Sørheim 263 1:20:21 3:58:52 5:32:25 8:47:03 10:11:15 16:19:04 17:18:56
47 James Hatchley 128 1:40:11 4:11:44 5:56:12 9:12:48 10:35:16 16:26:51 17:21:13
48 Ryan Cohen 47 1:30:20 4:07:16 5:56:05 9:10:38 10:31:53 16:21:41 17:23:17
49 Thorsten Firlus 86 1:30:40 4:03:57 5:39:44 8:44:10 10:02:26 16:23:23 17:31:57
50 Gilles Bonneville 146 1:34:12 4:06:54 5:54:44 9:24:12 10:43:58 16:24:01 17:32:35
51 Nicolai Myren 167 1:45:51 4:22:30 6:10:48 9:23:46 10:55:33 16:45:21 17:34:24
52 Robbie Dinsdale 176 1:40:40 4:11:40 5:49:50 9:02:54 10:20:05 16:43:38 17:42:20
53 Tim Dare 207 1:21:07 3:53:19 5:33:30 8:52:03 10:06:26 16:37:01 17:43:53
54 James Johnson 205 1:34:49 4:09:04 5:47:52 9:11:19 10:31:43 16:50:29 17:52:48
55 Thomas Bakke Eriksen 183 1:47:16 4:25:35 6:00:41 8:56:46 10:16:32 16:43:45 17:54:52
56 Karsten Damgaard Laugesen 103 1:24:06 4:05:35 5:38:00 8:42:48 9:54:23 16:58:07 18:19:41
57 Hasbi Lubis 235 1:41:13 4:25:39 6:08:59 9:12:43 10:31:38 17:09:40 18:20:34
58 Einar Finøen 247 2:19:10 4:26:01 5:50:08 8:35:18 9:41:33 17:09:25 18:23:44
59 Felix Wanner 269 1:51:38 4:15:28 5:56:25 9:27:11 11:07:09 17:22:32 18:35:33
60 Åge Frivoll 161 1:23:46 4:00:19 5:38:44 9:01:58 10:23:07 17:26:45 18:37:04

DNF

