Startlistor och resultat från Män 40-44 i halvmaratonklassen under Oslo Maraton som arrangeras lördag 12. september 2026.
Översikt alla lopp Oslo Maraton 2026
Andra distanser: 10 for Grete | Oslo Maraton | Oslotrippeln
Klassvis resultat halvmaraton
K14-15 | K16-17 | K18-21 | K22-23 | K24-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
M14-15 | M16-17 | M18-21 | M22-23 | M24-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
Män 40-44 Halvmaraton – Oslo Maraton 2026
Liveresultat
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 22112 | Trond Atle Smedsrud | NOR |
M40-44 | 1:12:35 |
|
||
| 2 | 22774 | Jan Hennrik Sivertsen | NOR |
Ullevål&Tåsen fysioterapi | M40-44 | 1:15:15 | + 2:40 |
|
| 3 | 23360 | Marius Qvam | NOR |
Pipelife | M40-44 | 1:17:14 | + 4:39 |
|
| 4 | 22767 | Øyvind Eidissen | NOR |
ASKO NORD | M40-44 | 1:17:22 | + 4:47 |
|
| 5 | 22759 | Sjur Strand Oppebøen | NOR |
Team Fleischer Finans | M40-44 | 1:17:26 | + 4:51 |
|
| 6 | 22236 | Rune Vegard Bakken | NOR |
M40-44 | 1:17:49 | + 5:14 |
|
|
| 7 | 23046 | Marius Borkenhagen | NOR |
Vidar Sportsklubben | M40-44 | 1:17:54 | + 5:20 |
|
| 8 | 23172 | Njål Torillson Tyssing | NOR |
Velledalen IL – Friidrett | M40-44 | 1:18:46 | + 6:11 |
|
| 9 | 22985 | Espen Kheradmandi | NOR |
M40-44 | 1:20:35 | + 8:00 |
|
|
| 10 | 23138 | Asgeir Risheim Kvam | NOR |
Søre Ål IL | M40-44 | 1:20:39 | + 8:04 |
|
| 11 | 22225 | Øyvind Solheim Karlsen | NOR |
Øvre Hallingdalske skiløperkompani | M40-44 | 1:20:48 | + 8:13 |
|
| 12 | 22680 | Terje Heggernes | NOR |
Vest Tømrerteam AS | M40-44 | 1:20:49 | + 8:14 |
|
| 13 | 22535 | Jonas Frislid Jarfonn | NOR |
M40-44 | 1:21:40 | + 9:05 |
|
|
| 14 | 22608 | Marcel Kuchárek | SVK |
BERNOHY.sk | M40-44 | 1:22:53 | + 10:18 |
|
| 15 | 22834 | Sjur Aaserud | NOR |
M40-44 | 1:22:55 | + 10:20 |
|
|
| 16 | 22129 | Morten Andersstuen | NOR |
M40-44 | 1:23:13 | + 10:38 |
|
|
| 17 | 34232 | Dag Atle Skår | NOR |
RunningenBLF | M40-44 | 1:24:26 | + 11:51 |
|
| 18 | 22343 | Matias Kase Corona | NOR |
M40-44 | 1:24:31 | + 11:56 |
|
|
| 19 | 22829 | William Canzi | MLT |
M40-44 | 1:25:12 | + 12:37 |
|
|
| 20 | 23245 | Ole Jacob Syrdahl | NOR |
Rustad IL | M40-44 | 1:25:24 | + 12:49 |
|
| 21 | 23898 | Morten Sørensen | NOR |
M40-44 | 1:25:33 | + 12:58 |
|
|
| 22 | 23008 | Hans-Kristian Elvedal Larsen | NOR |
Røa IL | M40-44 | 1:25:43 | + 13:09 |
|
| 23 | 22999 | Nicolai Blakstad | NOR |
HELP Forsikring AS | M40-44 | 1:25:44 | + 13:09 |
|
| 24 | 23291 | Håkon Olsrud | NOR |
WANG Romerike | M40-44 | 1:25:45 | + 13:10 |
|
| 25 | 23290 | Tore Søiland | NOR |
Lillomarka Skiklubb | M40-44 | 1:25:47 | + 13:12 |
|
| 26 | 22083 | Rolvi Ropstad | NOR |
Øvre Hallingdalske Skiløperkompani | M40-44 | 1:26:04 | + 13:29 |
|
| 27 | 22922 | Audun De Flon | NOR |
M40-44 | 1:26:21 | + 13:46 |
|
|
| 28 | 22741 | Johann Birkeland | NOR |
M40-44 | 1:26:34 | + 13:59 |
|
|
| 29 | 23280 | Daniel Stefano Dilling | NOR |
Implement Consulting Group | M40-44 | 1:26:34 | + 13:59 |
|
| 30 | 22395 | Brisn Dahl Weir | NOR |
M40-44 | 1:26:38 | + 14:03 |
|
|
| 31 | 22582 | Tom Rune Teigum | NOR |
Team Treigum | M40-44 | 1:26:50 | + 14:15 |
|
| 32 | 22062 | Haakon Klem | NOR |
M40-44 | 1:26:52 | + 14:17 |
|
|
| 33 | 26409 | Knut Rønningen | NOR |
Gatorade | M40-44 | 1:27:15 | + 14:40 |
|
| 34 | 23231 | Hans Kristian Snare | NOR |
Granli IL | M40-44 | 1:27:20 | + 14:45 |
|
| 35 | 22668 | Eric Tremblay | CAN |
M40-44 | 1:27:23 | + 14:48 |
|
|
| 36 | 22920 | Henning Kårstad | NOR |
Nes Ski/Gubbetrim Elite | M40-44 | 1:27:25 | + 14:50 |
|
| 37 | 22087 | Thorleif Risnes | NOR |
M40-44 | 1:27:48 | + 15:13 |
|
|
| 38 | 22372 | Håvard Strand | NOR |
M40-44 | 1:27:51 | + 15:16 |
|
|
| 39 | 22179 | Dennis Ek | SWE |
M40-44 | 1:27:53 | + 15:18 |
|
|
| 40 | 22753 | Igor Lovrić | CRO |
Hpd Mosor Sikire | M40-44 | 1:27:54 | + 15:19 |
|
| 41 | 22732 | Vineet Sharma | NOR |
M40-44 | 1:28:05 | + 15:30 |
|
|
| 42 | 22025 | Casper Madsen | NOR |
Nes Ski / Gubbetrim.no | M40-44 | 1:28:18 | + 15:43 |
|
| 43 | 22221 | Abel Yemane | NOR |
M40-44 | 1:28:19 | + 15:44 |
|
|
| 44 | 22371 | Kristian Berge | NOR |
M40-44 | 1:28:30 | + 15:55 |
|
|
| 45 | 23742 | David-Konrad Aurtande | NOR |
M40-44 | 1:28:32 | + 15:57 |
|
|
| 46 | 24229 | Romain Fouchard | FRA |
Ocean Installer AS | M40-44 | 1:28:32 | + 15:57 |
|
| 47 | 22482 | Bjarte Eidsvik | NOR |
M40-44 | 1:28:33 | + 15:58 |
|
|
| 48 | 23113 | Magnus Mellbye Larsen | NOR |
Asker Sk Friidrett | M40-44 | 1:28:36 | + 16:01 |
|
| 49 | 22938 | Jon Hjellum Vibeto | NOR |
M40-44 | 1:28:37 | + 16:02 |
|
|
| 50 | 24174 | Jo Søby | NOR |
M40-44 | 1:28:40 | + 16:05 |
|
|
| 51 | 22024 | Christian Viken | NOR |
Øvre Hallingdalske Skiløperkompani | M40-44 | 1:28:40 | + 16:05 |
|
| 52 | 23391 | Lars Haraldstad | NOR |
bare meg… | M40-44 | 1:28:43 | + 16:08 |
|
| 53 | 23086 | Ola Skeid | NOR |
Bækkelagets SK | M40-44 | 1:28:48 | + 16:13 |
|
| 54 | 24871 | André Pedersen | NOR |
Baneservice AS | M40-44 | 1:28:49 | + 16:14 |
|
| 55 | 23373 | Trond Sivertsen | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M40-44 | 1:28:50 | + 16:15 |
|
| 56 | 22050 | Simen Sørby | NOR |
M40-44 | 1:28:55 | + 16:20 |
|
|
| 57 | 22117 | Per Håvard Sørbøen | NOR |
M40-44 | 1:29:03 | + 16:28 |
|
|
| 58 | 22164 | Gaute Byrkjeflot | NOR |
M40-44 | 1:29:08 | + 16:34 |
|
|
| 59 | 22695 | Henrik Eiding | NOR |
M40-44 | 1:29:10 | + 16:35 |
|
|
| 60 | 23308 | Bjørnar Slettvåg | NOR |
Vidar Sportsklubben | M40-44 | 1:29:11 | + 16:36 |
|
| 61 | 22817 | Rory Surace | AUS |
M40-44 | 1:29:17 | + 16:42 |
|
|
| 62 | 23387 | Hans Rikard Kjørholt | NOR |
Springtime | M40-44 | 1:29:20 | + 16:45 |
|
| 63 | 23417 | Tore Gilje Jacobsen | NOR |
Gjelleråsen Idrettsforening | M40-44 | 1:29:24 | + 16:49 |
|
| 64 | 74150 | Marc Gispert Giron | ESP |
Club Atletic Transperfect TMB for AFANOC | M40-44 | 1:29:25 | + 16:50 |
|
| 65 | 22891 | Anders Madsen | NOR |
M40-44 | 1:29:36 | + 17:01 |
|
|
| 66 | 23134 | Vidar Bjørkedal | NOR |
Geilo IL | M40-44 | 1:29:40 | + 17:05 |
|
| 67 | 22259 | Mats Døving | NOR |
M40-44 | 1:29:40 | + 17:05 |
|
|
| 68 | 23427 | Fredrik Gromsrud | NOR |
Fartsholdere 123 | M40-44 | 1:29:46 | + 17:11 |
|
| 69 | 22569 | Håvard Abusdal | NOR |
Wilhelmsen Idrettslag | M40-44 | 1:29:54 | + 17:19 |
|
| 70 | 23882 | Steinar Nordvik | NOR |
M40-44 | 1:29:58 | + 17:23 |
|
|
| 71 | 22244 | André Restrup Strand | NOR |
M40-44 | 1:29:59 | + 17:24 |
|
|
| 72 | 22291 | Jonas Taftø Rødfoss | NOR |
M40-44 | 1:29:59 | + 17:24 |
|
|
| 73 | 24401 | Arild Bruvoll | NOR |
M40-44 | 1:30:00 | + 17:25 |
|
|
| 74 | 22058 | Jonas Kilmork Vemøy | NOR |
M40-44 | 1:30:05 | + 17:30 |
|
|
| 75 | 23428 | Esben Slaatto | NOR |
M40-44 | 1:30:14 | + 17:39 |
|
|
| 76 | 22075 | Vegard Lien Kvelstad | NOR |
M40-44 | 1:30:22 | + 17:47 |
|
|
| 77 | 24180 | Jack Larsen | DEN |
M40-44 | 1:30:24 | + 17:49 |
|
|
| 78 | 23006 | Eirik Watterdal | NOR |
Slevik IL – Friidrett | M40-44 | 1:30:26 | + 17:51 |
|
| 79 | 26382 | Einar Jarbo | NOR |
Dalux | M40-44 | 1:30:30 | + 17:55 |
|
| 80 | 22682 | Sven Michael Feyling Barstad | NOR |
M40-44 | 1:30:33 | + 17:58 |
|
|
| 81 | 23147 | Ronny Kolvik | NOR |
Ålesund FIK | M40-44 | 1:30:35 | + 18:00 |
|
| 82 | 22092 | Terje Brådland | NOR |
M40-44 | 1:30:40 | + 18:05 |
|
|
| 83 | 22063 | Kai Eirik Espedal | NOR |
M40-44 | 1:30:53 | + 18:18 |
|
|
| 84 | 23424 | Ole-Anders Wilhelmsen | NOR |
DNB | M40-44 | 1:30:53 | + 18:18 |
|
| 85 | 22064 | Ken Huseby | NOR |
M40-44 | 1:30:59 | + 18:24 |
|
|
| 86 | 24083 | Christopher Angel | SWE |
Skanska Aktiv | M40-44 | 1:31:09 | + 18:34 |
|
| 87 | 22643 | Ole Andreas Bjørnstad | NOR |
Slitarlauget/ Tørpet IL | M40-44 | 1:31:09 | + 18:34 |
|
| 88 | 22364 | Erik Nordlie | NOR |
M40-44 | 1:31:28 | + 18:53 |
|
|
| 89 | 22060 | Henning Helgøy | NOR |
M40-44 | 1:31:30 | + 18:55 |
|
|
| 90 | 23148 | Eivind Norstrand | NOR |
Ålesund FIK | M40-44 | 1:31:41 | + 19:06 |
|
| 91 | 23680 | Morten Ihlen | NOR |
M40-44 | 1:31:41 | + 19:06 |
|
|
| 92 | 24572 | Lasse Fagersand | NOR |
Aurskog – Høland Friidrettslag – Friidrett | M40-44 | 1:31:49 | + 19:15 |
|
| 93 | 24578 | Mads Stebekk Moe | NOR |
Risør IL | M40-44 | 1:31:52 | + 19:17 |
|
| 94 | 24355 | Thomas Mcloughlin | IRL |
M40-44 | 1:32:02 | + 19:27 |
|
|
| 95 | 23543 | Knut Ziesler | NOR |
M40-44 | 1:32:17 | + 19:42 |
|
|
| 96 | 22460 | Torleiv Opsal | NOR |
M40-44 | 1:32:19 | + 19:44 |
|
|
| 97 | 23098 | Tom Morten Løkken | NOR |
Lalm IL | M40-44 | 1:32:33 | + 19:58 |
|
| 98 | 23778 | Kristian Moseby | NOR |
M40-44 | 1:32:41 | + 20:06 |
|
|
| 99 | 22591 | Daniel Harvei | NOR |
Trappefolket | M40-44 | 1:32:49 | + 20:14 |
|
| 100 | 26740 | Erland Grev Hesthagen | NOR |
M40-44 | 1:32:51 | + 20:16 |
|
|
| 101 | 24344 | Einar Vaagenes | NOR |
M40-44 | 1:32:53 | + 20:18 |
|
|
| 102 | 26297 | Olav Sveinall | NOR |
IMR Running | M40-44 | 1:33:02 | + 20:27 |
|
| 103 | 22452 | Tarald Gaup | NOR |
M40-44 | 1:33:03 | + 20:28 |
|
|
| 104 | 26376 | Thomas Brunsvig | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M40-44 | 1:33:17 | + 20:42 |
|
| 105 | 23330 | Alejandro Florian | COL |
Aktiv mot Kreft | M40-44 | 1:33:29 | + 20:54 |
|
| 106 | 22263 | Klas Liland | NOR |
M40-44 | 1:33:29 | + 20:54 |
|
|
| 107 | 22943 | Anders Bielert Johansen | NOR |
IMR Running | M40-44 | 1:33:31 | + 20:56 |
|
| 108 | 24266 | Gisle Bævre | NOR |
M40-44 | 1:33:32 | + 20:57 |
|
|
| 109 | 28085 | Christian Johansen | NOR |
M40-44 | 1:33:42 | + 21:07 |
|
|
| 110 | 24167 | Christian Sandvik Hildonen | NOR |
M40-44 | 1:33:50 | + 21:15 |
|
|
| 111 | 23931 | Peter Söderberg | NOR |
M40-44 | 1:33:51 | + 21:16 |
|
|
| 112 | 26741 | Daniel Strangstad | NOR |
Nordre Ål Løpeklubb | M40-44 | 1:33:53 | + 21:18 |
|
| 113 | 22437 | Eirik Tennum | NOR |
Hafslund BIL | M40-44 | 1:33:56 | + 21:22 |
|
| 114 | 24152 | Emil Jakobsson | SWE |
M40-44 | 1:34:07 | + 21:32 |
|
|
| 115 | 24298 | Krister Smedholen | NOR |
M40-44 | 1:34:09 | + 21:34 |
|
|
| 116 | 24883 | Anders Orerød | NOR |
Aktiv mot Kreft | M40-44 | 1:34:14 | + 21:39 |
|
| 117 | 24181 | Erik Viggo Nielsen De Santana | NOR |
M40-44 | 1:34:21 | + 21:46 |
|
|
| 118 | 22128 | Kristian Kvalevåg | NOR |
M40-44 | 1:34:24 | + 21:49 |
|
|
| 119 | 22738 | Eirik Kaaby | NOR |
Nordea | M40-44 | 1:34:30 | + 21:55 |
|
| 120 | 22528 | Aleksander Bogsti | NOR |
Hexatronic | M40-44 | 1:34:42 | + 22:07 |
|
| 121 | 23893 | Øystein Modalen | NOR |
M40-44 | 1:34:44 | + 22:09 |
|
|
| 122 | 24363 | Espen Hollerud | NOR |
M40-44 | 1:34:48 | + 22:13 |
|
|
| 123 | 22030 | Sveinung Vevstad | NOR |
M40-44 | 1:35:00 | + 22:25 |
|
|
| 124 | 22061 | Kenneth Sæle | NOR |
M40-44 | 1:35:05 | + 22:30 |
|
|
| 125 | 24694 | Haakon Ingvaldsen | NOR |
Blaker IL | M40-44 | 1:35:10 | + 22:35 |
|
| 126 | 24757 | Stein Grønning | NOR |
Atea AS | M40-44 | 1:35:11 | + 22:36 |
|
| 127 | 24353 | Fredrik Grelland | NOR |
M40-44 | 1:35:12 | + 22:37 |
|
|
| 128 | 24687 | Ken-Roar Iversen | NOR |
Gui Sportsklubb | M40-44 | 1:35:17 | + 22:42 |
|
| 129 | 22076 | Sindre Svenheim | NOR |
M40-44 | 1:35:27 | + 22:52 |
|
|
| 130 | 23192 | Frank Alfred Johnson | NOR |
Bergsøy IL | M40-44 | 1:35:28 | + 22:53 |
|
| 131 | 23997 | Nils Einar Mæhlum | NOR |
M40-44 | 1:35:31 | + 22:56 |
|
|
| 132 | 24395 | Christoffer Smith | NOR |
Skitnerødtangen | M40-44 | 1:35:34 | + 22:59 |
|
| 133 | 24840 | Even Kuross | NOR |
Implement Consulting Group | M40-44 | 1:35:34 | + 22:59 |
|
| 134 | 24456 | Pål Hurlen | NOR |
Orkla | M40-44 | 1:35:35 | + 23:00 |
|
| 135 | 24084 | Kristian Surén | NOR |
M40-44 | 1:35:35 | + 23:00 |
|
|
| 136 | 24185 | Gunnar Sønstebø Svendseid | NOR |
M40-44 | 1:35:38 | + 23:04 |
|
|
| 137 | 24823 | Morten Rolstad | NOR |
BDO AS | M40-44 | 1:35:39 | + 23:04 |
|
| 138 | 22835 | Harald Hoch | NOR |
M40-44 | 1:35:42 | + 23:07 |
|
|
| 139 | 26160 | Sérgio Capilé | POR |
M40-44 | 1:35:46 | + 23:11 |
|
|
| 140 | 23915 | Jonas Nicolai Alme | NOR |
M40-44 | 1:35:58 | + 23:23 |
|
|
| 141 | 24299 | Johannes Emanuel Ottersen | NOR |
DNV | M40-44 | 1:35:58 | + 23:24 |
|
| 142 | 26042 | Simon Gottenborg | NOR |
Østensjø løpeklubb | M40-44 | 1:36:11 | + 23:36 |
|
| 143 | 23425 | Erling Frøysa | NOR |
DNB | M40-44 | 1:36:18 | + 23:43 |
|
| 144 | 25627 | Yang Yang | CHN |
M40-44 | 1:36:19 | + 23:44 |
|
|
| 145 | 24664 | Matthew Monger | NOR |
Drøbak-Frogn IL | M40-44 | 1:36:21 | + 23:46 |
|
| 146 | 23959 | Dan-Mikael Ellingsen | NOR |
M40-44 | 1:36:21 | + 23:46 |
|
|
| 147 | 22135 | Tore Krøvel Dahl | NOR |
M40-44 | 1:36:23 | + 23:48 |
|
|
| 148 | 24487 | Carl Petter Larsson | NOR |
M40-44 | 1:36:30 | + 23:55 |
|
|
| 149 | 22017 | Einar Birkeland | NOR |
M40-44 | 1:36:32 | + 23:57 |
|
|
| 150 | 24750 | Pablo Perez | NOR |
Veien Tilbake AS | M40-44 | 1:36:33 | + 23:58 |
|
| 151 | 23641 | Tor Bjørheim | NOR |
M40-44 | 1:36:33 | + 23:58 |
|
|
| 152 | 24311 | Erlend Kleivset | NOR |
M40-44 | 1:36:37 | + 24:02 |
|
|
| 153 | 26014 | Kjell Rune Nordli | NOR |
Eiker løpeklubb | M40-44 | 1:36:40 | + 24:05 |
|
| 154 | 25101 | Marius Semmerud Berg | NOR |
M40-44 | 1:36:43 | + 24:08 |
|
|
| 155 | 22581 | Øystein Tennum | NOR |
Dammen 1182 | M40-44 | 1:36:47 | + 24:12 |
|
| 156 | 23571 | Tor Ola Solli | NOR |
IL Tokke | M40-44 | 1:36:48 | + 24:13 |
|
| 157 | 23942 | Bjørn-Vidar Hvitstein | NOR |
M40-44 | 1:36:50 | + 24:15 |
|
|
| 158 | 23544 | Thomas Gjerde | NOR |
M40-44 | 1:36:55 | + 24:20 |
|
|
| 159 | 24322 | Martin Frost | NOR |
M40-44 | 1:36:56 | + 24:21 |
|
|
| 160 | 24017 | Espen Nielsen | NOR |
M40-44 | 1:37:02 | + 24:27 |
|
|
| 161 | 24365 | Mikkel Einvik Stryker | NOR |
M40-44 | 1:37:06 | + 24:31 |
|
|
| 162 | 22269 | Erik Aamodt | NOR |
M40-44 | 1:37:07 | + 24:33 |
|
|
| 163 | 22493 | Vebjørn Løfoll | NOR |
M40-44 | 1:37:08 | + 24:33 |
|
|
| 164 | 23199 | Ådne Dæhlin | NOR |
Gular IL | M40-44 | 1:37:12 | + 24:37 |
|
| 165 | 26038 | Lars Tøsse | NOR |
M40-44 | 1:37:17 | + 24:42 |
|
|
| 166 | 24377 | Kristen Faukstad | NOR |
M40-44 | 1:37:20 | + 24:45 |
|
|
| 167 | 25006 | Lasse Sætre | NOR |
M40-44 | 1:37:21 | + 24:46 |
|
|
| 168 | 22671 | Steffen Kaashagen | NOR |
M40-44 | 1:37:29 | + 24:54 |
|
|
| 169 | 22270 | Mats Martinius B. Liland | NOR |
M40-44 | 1:37:38 | + 25:03 |
|
|
| 170 | 26277 | Michael Altgen | NOR |
M40-44 | 1:37:45 | + 25:10 |
|
|
| 171 | 29569 | Rouzbeh Rasai | NOR |
M40-44 | 1:37:54 | + 25:19 |
|
|
| 172 | 22026 | Benedikt Wiedmann | GER |
M40-44 | 1:37:54 | + 25:19 |
|
|
| 173 | 24158 | Martin Paulsen | NOR |
M40-44 | 1:37:55 | + 25:20 |
|
|
| 174 | 22691 | Ole Kristian Sakseid | NOR |
M40-44 | 1:38:02 | + 25:27 |
|
|
| 175 | 24851 | Håvard Strømstad | NOR |
Vågå IL | M40-44 | 1:38:04 | + 25:29 |
|
| 176 | 24607 | Bjørn Reinfjell | NOR |
Kjelsås IL | M40-44 | 1:38:09 | + 25:34 |
|
| 177 | 23855 | Mikael Harstad | NOR |
M40-44 | 1:38:27 | + 25:52 |
|
|
| 178 | 22571 | Per Brandser | NOR |
Team Lachlus | M40-44 | 1:38:30 | + 25:55 |
|
| 179 | 22731 | Jo Andreas Nordli | NOR |
Slåbrok IF | M40-44 | 1:38:32 | + 25:57 |
|
| 180 | 27804 | Shingo Ueda | JPN |
GAC Norway AS | M40-44 | 1:38:36 | + 26:01 |
|
| 181 | 26789 | Anders Rossland | NOR |
M40-44 | 1:38:37 | + 26:02 |
|
|
| 182 | 22604 | Thomas Rosén | NOR |
M40-44 | 1:38:39 | + 26:04 |
|
|
| 183 | 22020 | Terje Agard | NOR |
M40-44 | 1:38:39 | + 26:05 |
|
|
| 184 | 22880 | Jevgenij Galkovski | LTU |
Gal_fam_run | M40-44 | 1:38:40 | + 26:05 |
|
| 185 | 27293 | Tor Kjeldby | NOR |
Equinor BIL | M40-44 | 1:38:43 | + 26:08 |
|
| 186 | 24886 | Sigve Christoffersen | NOR |
Aktiv mot Kreft | M40-44 | 1:38:54 | + 26:19 |
|
| 187 | 27475 | Eirik Hovland | NOR |
Oppsal IF | M40-44 | 1:38:58 | + 26:23 |
|
| 188 | 24254 | Dennis Patrick Strøm | NOR |
M40-44 | 1:39:03 | + 26:28 |
|
|
| 189 | 27472 | Haakon Dehn | NOR |
Jutul IL | M40-44 | 1:39:04 | + 26:29 |
|
| 190 | 24210 | Joakim Bjørndal | NOR |
M40-44 | 1:39:04 | + 26:29 |
|
|
| 191 | 24532 | Stian Morten Pettersen | NOR |
Eidsvold Værks Skiklub | M40-44 | 1:39:14 | + 26:39 |
|
| 192 | 22505 | Kristian Lund | NOR |
M40-44 | 1:39:23 | + 26:48 |
|
|
| 193 | 24450 | Henrik Michael Øistad | NOR |
M40-44 | 1:39:25 | + 26:50 |
|
|
| 194 | 23668 | Johan Gradin | NOR |
Trysil Kuteklubb | M40-44 | 1:39:26 | + 26:51 |
|
| 195 | 24257 | Eugenio Fortis Ballesteros | ESP |
Cádiz | M40-44 | 1:39:27 | + 26:52 |
|
| 196 | 27809 | Jamie Missenden | GBR |
Muskham Movers | M40-44 | 1:39:27 | + 26:52 |
|
| 197 | 26700 | Jonas Ivar | SWE |
M40-44 | 1:39:30 | + 26:55 |
|
|
| 198 | 23574 | Eivind Hagen | NOR |
M40-44 | 1:39:31 | + 26:56 |
|
|
| 199 | 26162 | Torjus Mannes | NOR |
M40-44 | 1:39:46 | + 27:11 |
|
|
| 200 | 26417 | Kjell Arne Geitle | NOR |
Fartsholdere 123 | M40-44 | 1:39:47 | + 27:12 |
|
| 201 | 24195 | Anders Hessevik | NOR |
M40-44 | 1:39:47 | + 27:12 |
|
|
| 202 | 23774 | Audun Grun | NOR |
M40-44 | 1:39:47 | + 27:13 |
|
|
| 203 | 26557 | Pavel Milkevich | NOR |
M40-44 | 1:39:55 | + 27:20 |
|
|
| 204 | 26228 | Knut Rosseland | NOR |
Hydroscand BIL | M40-44 | 1:39:59 | + 27:24 |
|
| 205 | 23683 | Knut Bjørke | NOR |
Bohus BIL | M40-44 | 1:40:15 | + 27:40 |
|
| 206 | 22102 | John Ramstad Folland | NOR |
M40-44 | 1:40:18 | + 27:43 |
|
|
| 207 | 27483 | Christer Busse | NOR |
Drøbak-Frogn IL | M40-44 | 1:40:19 | + 27:44 |
|
| 208 | 22111 | Sigurd Aaserudhagen | NOR |
M40-44 | 1:40:28 | + 27:53 |
|
|
| 209 | 24024 | Håkon Alvern Baste | NOR |
M40-44 | 1:40:32 | + 27:57 |
|
|
| 210 | 22292 | Ivar Folkedal | NOR |
M40-44 | 1:40:39 | + 28:04 |
|
|
| 211 | 22781 | Lukas Rahn | GER |
M40-44 | 1:40:50 | + 28:15 |
|
|
| 212 | 29774 | Thomas Lindahl | NOR |
M40-44 | 1:40:55 | + 28:20 |
|
|
| 213 | 26535 | Peder Richard Amlie | NOR |
M40-44 | 1:41:06 | + 28:31 |
|
|
| 214 | 23565 | Odd Eivind Sunde | NOR |
Brukroa Broilers | M40-44 | 1:41:07 | + 28:32 |
|
| 215 | 26330 | Rune Stavn | NOR |
Stavn IL | M40-44 | 1:41:20 | + 28:45 |
|
| 216 | 25155 | Øyvind Nergård | NOR |
Storebrand Sport | M40-44 | 1:41:28 | + 28:53 |
|
| 217 | 27238 | Jens Laureta | NOR |
M40-44 | 1:41:41 | + 29:06 |
|
|
| 218 | 26073 | Zoltán Gyuris | HUN |
M40-44 | 1:41:43 | + 29:08 |
|
|
| 219 | 26177 | Simen Breen | NOR |
M40-44 | 1:41:48 | + 29:13 |
|
|
| 220 | 30887 | Alexander Klemp | NOR |
Springtime | M40-44 | 1:41:49 | + 29:14 |
|
| 221 | 24768 | Ryan Cassidy | NOR |
Equinor BIL Oslo | M40-44 | 1:41:52 | + 29:17 |
|
| 222 | 26556 | Kjetil Ree | NOR |
M40-44 | 1:41:54 | + 29:19 |
|
|
| 223 | 24027 | Stian Grytting | NOR |
M40-44 | 1:41:56 | + 29:21 |
|
|
| 224 | 23556 | Henrik Hagstrøm | NOR |
M40-44 | 1:41:56 | + 29:21 |
|
|
| 225 | 27020 | Kristian Mørkøre | NOR |
EY BIL | M40-44 | 1:42:04 | + 29:29 |
|
| 226 | 27225 | Rayner Hoaas Nilsen | NOR |
M40-44 | 1:42:08 | + 29:33 |
|
|
| 227 | 28630 | Darius Rimkus | LTU |
M40-44 | 1:42:14 | + 29:39 |
|
|
| 228 | 26201 | Terry Nelson | GBR |
M40-44 | 1:42:17 | + 29:42 |
|
|
| 229 | 27531 | Martin Grøtvik | NOR |
Gulset Idrettsforening | M40-44 | 1:42:32 | + 29:57 |
|
| 230 | 30881 | Adrian Vegsund Volstad | NOR |
Springtime | M40-44 | 1:42:40 | + 30:05 |
|
| 231 | 30894 | Francois Dymond | NOR |
MRC Oslo | M40-44 | 1:42:47 | + 30:12 |
|
| 232 | 25129 | Henrik Fagerås | NOR |
M40-44 | 1:42:54 | + 30:19 |
|
|
| 233 | 23702 | William Gjerde | NOR |
M40-44 | 1:42:56 | + 30:21 |
|
|
| 234 | 23473 | Carl Petter Alexandersen | NOR |
M40-44 | 1:42:59 | + 30:24 |
|
|
| 235 | 26307 | Kjetil Engeskaug | NOR |
Team Fønix | M40-44 | 1:43:03 | + 30:28 |
|
| 236 | 27434 | Sveinung Hjelle | NOR |
Sirma IL | M40-44 | 1:43:03 | + 30:28 |
|
| 237 | 25431 | Per Christian Schjerpen | NOR |
Team Fønix | M40-44 | 1:43:07 | + 30:32 |
|
| 238 | 25909 | Petter Skulbru | NOR |
M40-44 | 1:43:09 | + 30:35 |
|
|
| 239 | 28667 | Dag Skreden | NOR |
M40-44 | 1:43:13 | + 30:38 |
|
|
| 240 | 27894 | Øyvind Wilhelms | NOR |
Polestar | M40-44 | 1:43:13 | + 30:38 |
|
| 241 | 25927 | Thomas Østerbø | NOR |
Entreprenørservice AS | M40-44 | 1:43:16 | + 30:41 |
|
| 242 | 28907 | Stian Soligard | NOR |
M40-44 | 1:43:16 | + 30:41 |
|
|
| 243 | 25856 | Jesper Smith | SWE |
M40-44 | 1:43:19 | + 30:44 |
|
|
| 244 | 25441 | Matz Melby | NOR |
Trysil Kuteklubb | M40-44 | 1:43:23 | + 30:48 |
|
| 245 | 24645 | Jan Rachid Gjendem | NOR |
Fredrikstad IF | M40-44 | 1:43:28 | + 30:53 |
|
| 246 | 26139 | Terje Eikerol | NOR |
M40-44 | 1:43:33 | + 30:58 |
|
|
| 247 | 26323 | Jonas Kinge | NOR |
M40-44 | 1:43:36 | + 31:01 |
|
|
| 248 | 25615 | Håvard B | NOR |
M40-44 | 1:43:40 | + 31:05 |
|
|
| 249 | 24012 | Iver Vedvik | NOR |
M40-44 | 1:43:42 | + 31:07 |
|
|
