Startlistor och resultat från Kvinnor 40-44 i halvmaratonsdistansen under Oslo Maraton som arrangeras lördag 12. september 2026.
Översikt alla lopp Oslo Maraton 2026
Andra distanser: 10 för Grete | Oslo Maraton | Oslotrippeln
Klassvis resultat halvmaraton:
K14-15 | K16-17 | K18-21 | K22-23 | K24-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
M14-15 | M16-17 | M18-21 | M22-23 | M24-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
Kvinnor 40-44 Halvmaraton – Oslo Maraton 2026
Liveresultat
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 23084 | Thea Haug | NOR |
Sørum IL | K40-44 | 1:25:03 |
|
|
| 2 | 22139 | Melina Meyer Magulas | NOR |
K40-44 | 1:27:40 | + 2:38 |
|
|
| 3 | 23041 | Bodhild Haukø Roaldset | NOR |
IL Koll | K40-44 | 1:29:26 | + 4:24 |
|
| 4 | 22373 | Gunhild Næss | NOR |
K40-44 | 1:29:44 | + 4:42 |
|
|
| 5 | 22054 | Maria Machholm | NOR |
K40-44 | 1:29:49 | + 4:47 |
|
|
| 6 | 22547 | Lana Hellem Mortensen | NOR |
Mortensen & Edwin Tannhelstjenester | K40-44 | 1:29:53 | + 4:51 |
|
| 7 | 23197 | Ingri Byrkjeflot | NOR |
Trondheim & Omegn Sportsklubb | K40-44 | 1:30:01 | + 4:59 |
|
| 8 | 23459 | Irja Lie Haug | NOR |
Rustad IL | K40-44 | 1:30:13 | + 5:11 |
|
| 9 | 31536 | Roza Hansen | NOR |
K40-44 | 1:30:23 | + 5:21 |
|
|
| 10 | 24285 | Stine Næss-Hartmann | NOR |
Team Badetiss | K40-44 | 1:31:24 | + 6:22 |
|
| 11 | 24717 | Silje Talsæte | NOR |
PricewaterhouseCooper AS | K40-44 | 1:33:24 | + 8:22 |
|
| 12 | 23669 | Maria Gradin | NOR |
Trysil Kuteklubb | K40-44 | 1:33:45 | + 8:43 |
|
| 13 | 26071 | Lise Martinsen | NOR |
K40-44 | 1:34:19 | + 9:17 |
|
|
| 14 | 22812 | Sophie Price | NOR |
K40-44 | 1:34:53 | + 9:51 |
|
|
| 15 | 23115 | Siri Ann Tellevik White | NOR |
Fet IL | K40-44 | 1:35:11 | + 10:09 |
|
| 16 | 24371 | Eyrun Eythorsdottir | ISL |
K40-44 | 1:36:27 | + 11:25 |
|
|
| 17 | 26039 | Julia Sokolova | NOR |
K40-44 | 1:37:00 | + 11:58 |
|
|
| 18 | 24473 | Thea Tollersrud | NOR |
Team TVT | K40-44 | 1:37:01 | + 11:59 |
|
| 19 | 23728 | Jane Christian | NOR |
K40-44 | 1:37:22 | + 12:20 |
|
|
| 20 | 23849 | Maria Lillebo Aavatsmark | NOR |
K40-44 | 1:37:30 | + 12:28 |
|
|
| 21 | 29327 | Karianne Grefsrud Søfting | NOR |
K40-44 | 1:38:40 | + 13:38 |
|
|
| 22 | 27286 | Mona Drewes | NOR |
K40-44 | 1:38:45 | + 13:43 |
|
|
| 23 | 27595 | Anette Galåen | NOR |
Nordre Ål Løpeklubb | K40-44 | 1:38:46 | + 13:44 |
|
| 24 | 24460 | Michaela Hatfield | NOR |
K40-44 | 1:38:50 | + 13:48 |
|
|
| 25 | 24573 | Line Rosseland Stokke | NOR |
Kristiansand Løpeklubb | K40-44 | 1:38:53 | + 13:51 |
|
| 26 | 27520 | Kathrine Norstrand | NOR |
Ålesund FIK | K40-44 | 1:39:22 | + 14:20 |
|
| 27 | 22098 | Marit Asphaug | NOR |
K40-44 | 1:39:49 | + 14:47 |
|
|
| 28 | 22316 | Stine Hjelkrem | NOR |
K40-44 | 1:39:54 | + 14:52 |
|
|
| 29 | 25487 | Rita Haugslett | NOR |
K40-44 | 1:39:58 | + 14:56 |
|
|
| 30 | 25405 | Anne Bolstad | NOR |
K40-44 | 1:40:16 | + 15:14 |
|
|
| 31 | 24277 | Monika Zamrzycka | NOR |
K40-44 | 1:40:17 | + 15:15 |
|
|
| 32 | 26116 | Siw Anette Busk Grinde | NOR |
K40-44 | 1:40:32 | + 15:30 |
|
|
| 33 | 25644 | Tonje Vikhagen | NOR |
K40-44 | 1:41:11 | + 16:09 |
|
|
| 34 | 23794 | Anne Johansen | NOR |
K40-44 | 1:41:33 | + 16:31 |
|
|
| 35 | 26118 | Siri Christiansen | NOR |
Fuglekvitter & Mårrasvette IL | K40-44 | 1:41:38 | + 16:36 |
|
| 36 | 23541 | Hilde Wikesland Flaen | NOR |
K40-44 | 1:42:03 | + 17:01 |
|
|
| 37 | 23576 | Sofia Brevik-Persson | NOR |
K40-44 | 1:42:17 | + 17:15 |
|
|
| 38 | 24908 | Gabriele Mayr-Wolny | AUT |
Eqology.no AS | K40-44 | 1:42:19 | + 17:17 |
|
| 39 | 26011 | Silje Hoel Nikolic | NOR |
K40-44 | 1:42:21 | + 17:19 |
|
|
| 40 | 24632 | Maja Korsen | NOR |
Xplora Technologies | K40-44 | 1:42:43 | + 17:41 |
|
| 41 | 26058 | Cecilie Bjærum | NOR |
K40-44 | 1:42:44 | + 17:42 |
|
|
| 42 | 27326 | Egle Zupkiene | LTU |
K40-44 | 1:42:49 | + 17:46 |
|
|
| 43 | 25242 | Eline Giskeødegård | NOR |
K40-44 | 1:42:50 | + 17:48 |
|
|
| 44 | 23773 | Lene Asmyhr | NOR |
K40-44 | 1:42:51 | + 17:49 |
|
|
| 45 | 28820 | Kristin Mathilde Lund | NOR |
K40-44 | 1:42:57 | + 17:55 |
|
|
| 46 | 22043 | Torunn Nordstad Moen | NOR |
K40-44 | 1:43:35 | + 18:33 |
|
|
| 47 | 23724 | Aleksandra Petrovic | NOR |
Sweco Norge | K40-44 | 1:43:42 | + 18:40 |
|
| 48 | 23581 | Marita Seilskjær | NOR |
K40-44 | 1:43:49 | + 18:47 |
|
|
| 49 | 26916 | Tonje Elisabeth Komnæs | NOR |
Team Kaffebryggeriet DRIV | K40-44 | 1:43:52 | + 18:50 |
|
| 50 | 25513 | Silje Victoria Bakke | NOR |
K40-44 | 1:44:09 | + 19:07 |
|
|
| 51 | 28150 | Elisabeth Hoffmann | NOR |
K40-44 | 1:44:20 | + 19:18 |
|
|
| 52 | 26060 | Jeanett Bortne | NOR |
K40-44 | 1:44:28 | + 19:25 |
|
|
| 53 | 27937 | Michelle Gjerde | NOR |
K40-44 | 1:44:29 | + 19:27 |
|
|
| 54 | 25931 | Nina Mari Bjørke | NOR |
K40-44 | 1:44:32 | + 19:30 |
|
|
| 55 | 27397 | Katalin Karlsen | HUN |
Jotun IL | K40-44 | 1:44:46 | + 19:44 |
|
| 56 | 29063 | Marianne Glendrange | NOR |
K40-44 | 1:44:53 | + 19:51 |
|
|
| 57 | 25136 | Anne Tarlebø | NOR |
K40-44 | 1:44:53 | + 19:51 |
|
|
| 58 | 27896 | Christina Ekeberg Amble | NOR |
FARTSHOLDER 1:45 | K40-44 | 1:45:00 | + 19:58 |
|
| 59 | 27831 | Maria Therese Lauritzen | NOR |
Zuccarellostiftelsen | K40-44 | 1:45:00 | + 19:58 |
|
| 60 | 27835 | Anne Tormodsgard | NOR |
Zuccarellostiftelsen | K40-44 | 1:45:53 | + 20:51 |
|
| 61 | 29386 | Lotta Nordström | SWE |
K40-44 | 1:45:59 | + 20:57 |
|
|
| 62 | 25217 | Caroline Braathe | NOR |
K40-44 | 1:46:30 | + 21:28 |
|
|
| 63 | 27802 | Carolyn Lillehovde | CAN |
Eqology.no AS | K40-44 | 1:46:37 | + 21:35 |
|
| 64 | 28698 | Torunn Enger | NOR |
K40-44 | 1:46:37 | + 21:35 |
|
|
| 65 | 25144 | Veronica Bækken | NOR |
K40-44 | 1:46:47 | + 21:45 |
|
|
| 66 | 25631 | Cecilie Molander Ott | NOR |
K40-44 | 1:47:07 | + 22:05 |
|
|
| 67 | 34890 | Ellen B | NOR |
K40-44 | 1:47:08 | + 22:06 |
|
|
| 68 | 24246 | Kathrin Hohmann | GER |
K40-44 | 1:47:10 | + 22:08 |
|
|
| 69 | 25593 | Larissa Gustafsson | NOR |
K40-44 | 1:47:11 | + 22:09 |
|
|
| 70 | 26586 | Elfrid Stabellini | NOR |
K40-44 | 1:47:12 | + 22:10 |
|
|
| 71 | 30269 | Heidi Barkved Aarseth | NOR |
K40-44 | 1:47:13 | + 22:11 |
|
|
| 72 | 33456 | Trine Druckenbrodt Mollan | NOR |
K40-44 | 1:47:16 | + 22:14 |
|
|
| 73 | 27556 | Kari Åsland | NOR |
Otra IL | K40-44 | 1:47:28 | + 22:26 |
|
| 74 | 26273 | Ingrid-Anne Willumsen | NOR |
K40-44 | 1:47:55 | + 22:53 |
|
|
| 75 | 28413 | Julie Kildahl | NOR |
K40-44 | 1:48:04 | + 23:02 |
|
|
| 76 | 30366 | Therese Buraas Karlsen | NOR |
Hurdal IL | K40-44 | 1:48:12 | + 23:10 |
|
| 77 | 25498 | Anja Heggen Rotevatn | NOR |
K40-44 | 1:48:17 | + 23:15 |
|
|
| 78 | 28267 | Lisbeth Askerøi | NOR |
K40-44 | 1:48:20 | + 23:18 |
|
|
| 79 | 25033 | Faye Irene Pettersen | NOR |
K40-44 | 1:48:43 | + 23:40 |
|
|
| 80 | 25248 | Kristine Liland | NOR |
K40-44 | 1:49:05 | + 24:03 |
|
|
| 81 | 31942 | Ingrid Hefre Johnsen | NOR |
K40-44 | 1:49:08 | + 24:06 |
|
|
| 82 | 25682 | Malin Brandt | NOR |
K40-44 | 1:49:08 | + 24:06 |
|
|
| 83 | 26449 | Lene Alexandersen | NOR |
K40-44 | 1:49:10 | + 24:08 |
|
|
| 84 | 28647 | Katrin Hämäläinen | EST |
K40-44 | 1:49:14 | + 24:12 |
|
|
| 85 | 25838 | Marthe Myklebost | NOR |
K40-44 | 1:49:14 | + 24:12 |
|
|
| 86 | 32956 | Hanne Giæver Tveter | NOR |
K40-44 | 1:49:16 | + 24:14 |
|
|
| 87 | 30629 | Sandra Våge-Nikolaisen | NOR |
Måndalen IL | K40-44 | 1:49:20 | + 24:18 |
|
| 88 | 27569 | Lisbeth Engesæter | NOR |
Almenning Idrettslag | K40-44 | 1:49:20 | + 24:18 |
|
| 89 | 25260 | Pia Solheim | NOR |
K40-44 | 1:49:23 | + 24:21 |
|
|
| 90 | 29788 | Hang Phan | NOR |
K40-44 | 1:49:28 | + 24:26 |
|
|
| 91 | 27344 | Mari Nytrø | NOR |
HELP Forsikring AS | K40-44 | 1:49:29 | + 24:27 |
|
| 92 | 25737 | Ina Helland | NOR |
K40-44 | 1:49:39 | + 24:37 |
|
|
| 93 | 25845 | Kristine Haaksvold Dahl | NOR |
K40-44 | 1:49:44 | + 24:42 |
|
|
| 94 | 25708 | Siri Sunde | NOR |
K40-44 | 1:49:44 | + 24:42 |
|
|
| 95 | 29651 | Maria Karlsson | NOR |
K40-44 | 1:49:47 | + 24:45 |
|
|
| 96 | 30591 | Ragnhild Høyem | NOR |
Torvikbukt IL | K40-44 | 1:49:53 | + 24:51 |
|
| 97 | 30764 | Marie Norum Lerbak | NOR |
Norges Banks Idrettslag | K40-44 | 1:50:00 | + 24:58 |
|
| 98 | 26101 | Ragnhild Haakanes | NOR |
Kki | K40-44 | 1:50:04 | + 25:02 |
|
| 99 | 26767 | Birgitte Bjørdal | NOR |
K40-44 | 1:50:21 | + 25:19 |
|
|
| 100 | 30064 | Svetlana Mulyukova | NOR |
K40-44 | 1:50:26 | + 25:24 |
|
|
| 101 | 27009 | Karin Cochard | SWE |
K40-44 | 1:50:29 | + 25:27 |
|
|
| 102 | 30045 | Victoria Paramonova | NOR |
K40-44 | 1:50:31 | + 25:29 |
|
|
| 103 | 31062 | Anne Ma Sagbraaten | NOR |
K40-44 | 1:50:38 | + 25:36 |
|
|
| 104 | 22762 | Katie Borroz | NOR |
K40-44 | 1:50:46 | + 25:44 |
|
|
| 105 | 25933 | Therese Holseter | NOR |
Osloskolen | K40-44 | 1:51:01 | + 25:59 |
|
| 106 | 26582 | Line Tresselt | NOR |
K40-44 | 1:51:02 | + 26:00 |
|
|
| 107 | 29333 | Viktoria Permanova | SWE |
K40-44 | 1:51:06 | + 26:04 |
|
|
| 108 | 25547 | Tina Roesen | NOR |
K40-44 | 1:51:06 | + 26:04 |
|
|
| 109 | 30949 | Nina Foerster-Massey | NOR |
Kjelsås IL | K40-44 | 1:51:08 | + 26:06 |
|
| 110 | 26889 | Stine Monika Obstfelder Hansen | NOR |
K40-44 | 1:51:15 | + 26:13 |
|
|
| 111 | 26178 | Kristyna Vajnar Valouskova | CZE |
V&V Runners | K40-44 | 1:51:22 | + 26:20 |
|
| 112 | 30091 | Ida Kathrin Welde | NOR |
Namdal løpeklubb | K40-44 | 1:51:35 | + 26:33 |
|
| 113 | 26625 | Vivian Larsen | NOR |
K40-44 | 1:51:38 | + 26:36 |
|
|
| 114 | 30774 | Therese Talgø | NOR |
Todalen IL | K40-44 | 1:52:06 | + 27:04 |
|
| 115 | 28224 | Mari Hammer | NOR |
K40-44 | 1:52:06 | + 27:04 |
|
|
| 116 | 30611 | Line Tangerås | NOR |
Iskaffe IL | K40-44 | 1:52:18 | + 27:16 |
|
| 117 | 26912 | Kristin Stjernholm Bøhn | NOR |
K40-44 | 1:52:39 | + 27:37 |
|
|
| 118 | 29716 | Rikke Mæhle | NOR |
K40-44 | 1:52:50 | + 27:48 |
|
|
| 119 | 29941 | Jasmin Anett Hornkvern | NOR |
K40-44 | 1:53:07 | + 28:05 |
|
|
| 120 | 27860 | Annbjørg Opedal Hamre | NOR |
Røldal IL | K40-44 | 1:53:18 | + 28:16 |
|
| 121 | 29672 | Iselin Kvanvig | NOR |
K40-44 | 1:53:28 | + 28:26 |
|
|
| 122 | 24503 | Kristina Bakly | NOR |
ASICS FrontRunner | K40-44 | 1:53:38 | + 28:36 |
|
| 123 | 28357 | Nina Charlotte Kormilitzine | NOR |
K40-44 | 1:53:38 | + 28:36 |
|
|
| 124 | 29361 | Kristin Rørvik Sunde | NOR |
K40-44 | 1:53:42 | + 28:40 |
|
|
| 125 | 31128 | Tine Kinck | NOR |
K40-44 | 1:53:43 | + 28:41 |
|
|
| 126 | 26543 | Ingvill Hjerpseth | NOR |
K40-44 | 1:54:09 | + 29:07 |
|
|
| 127 | 28004 | Ida Renate Askeland | NOR |
K40-44 | 1:54:17 | + 29:15 |
|
|
| 128 | 26824 | Thea Collett | NOR |
K40-44 | 1:54:27 | + 29:25 |
|
|
| 129 | 28130 | Heidi Strandman | NOR |
K40-44 | 1:54:28 | + 29:26 |
|
|
| 130 | 30928 | Catharina Kvan | NOR |
K40-44 | 1:54:32 | + 29:30 |
|
|
| 131 | 30458 | Brita Kornberg Bjørke | NOR |
Volda Turn og Idrettslag – Allidrett | K40-44 | 1:54:35 | + 29:33 |
|
| 132 | 29048 | Lise-Lotte Kildemo | NOR |
K40-44 | 1:54:41 | + 29:39 |
|
|
| 133 | 30369 | Rebekka Marie Tollefsen | NOR |
Ingen | K40-44 | 1:54:42 | + 29:40 |
|
| 134 | 28652 | Mitsue Jensen Inage | NOR |
K40-44 | 1:54:44 | + 29:42 |
|
|
| 135 | 25609 | Camilla Døving Røstøen | NOR |
K40-44 | 1:54:44 | + 29:42 |
|
|
| 136 | 26524 | Trude Østerhagen | NOR |
K40-44 | 1:54:45 | + 29:43 |
|
|
| 137 | 28094 | Mari Gun Johnsrud | NOR |
K40-44 | 1:54:48 | + 29:46 |
|
|
| 138 | 30005 | Åsa Borg | SWE |
K40-44 | 1:54:57 | + 29:55 |
|
|
| 139 | 29332 | Hanne Haugsnes Jensen | NOR |
K40-44 | 1:55:02 | + 30:00 |
|
|
| 140 | 30155 | Ilvija Berzina | LAT |
Run With Anita | K40-44 | 1:55:08 | + 30:06 |
|
| 141 | 28245 | Tonje Jordet Ropstad | NOR |
K40-44 | 1:55:11 | + 30:09 |
|
|
| 142 | 29014 | Martha Realfsen | NOR |
K40-44 | 1:55:13 | + 30:11 |
|
|
| 143 | 28314 | Emma Ivar | SWE |
K40-44 | 1:55:29 | + 30:27 |
|
|
| 144 | 28924 | Gunvor Larsen | NOR |
Temgrupporsdag | K40-44 | 1:55:33 | + 30:31 |
|
| 145 | 29643 | Jeanette Syversen | NOR |
K40-44 | 1:55:35 | + 30:33 |
|
|
| 146 | 27621 | Carolina Bodin | NOR |
Norwegian Beverage Group AS | K40-44 | 1:55:59 | + 30:57 |
|
| 147 | 30401 | Marianne Tønnessen | NOR |
Røa IL | K40-44 | 1:56:03 | + 31:01 |
|
| 148 | 28329 | Marit Dahle | NOR |
K40-44 | 1:56:04 | + 31:02 |
|
|
| 149 | 30508 | Ingri Furuly Eriksen | NOR |
Nidelv IL | K40-44 | 1:56:08 | + 31:06 |
|
| 150 | 28893 | Anne Lise Ustad | NOR |
K40-44 | 1:56:14 | + 31:12 |
|
|
| 151 | 28160 | Karin Vien Nerbøvik | NOR |
K40-44 | 1:56:26 | + 31:24 |
|
|
| 152 | 27933 | Synne Langsholt | NOR |
Tjøme Løpeklubb | K40-44 | 1:56:29 | + 31:27 |
|
| 153 | 27190 | Elettra Bresciani | ITA |
K40-44 | 1:56:31 | + 31:29 |
|
|
| 154 | 29121 | Tiffany Danis | FRA |
K40-44 | 1:56:32 | + 31:30 |
|
|
| 155 | 26169 | Solveig Ullaland | NOR |
K40-44 | 1:56:41 | + 31:39 |
|
|
| 156 | 28308 | Ida Kristine Ahlsen | NOR |
K40-44 | 1:56:52 | + 31:49 |
|
|
| 157 | 30834 | Marit Schröder | GER |
Eqology.no AS | K40-44 | 1:56:54 | + 31:52 |
|
| 158 | 28069 | Helle Reese Holm | NOR |
K40-44 | 1:56:56 | + 31:54 |
|
|
| 159 | 26922 | Gina Nygard | NOR |
K40-44 | 1:56:57 | + 31:55 |
|
|
| 160 | 29858 | Seiran Rahman | NOR |
K40-44 | 1:56:57 | + 31:55 |
|
|
| 161 | 25031 | Maiken Songe Thorsen | NOR |
K40-44 | 1:57:04 | + 32:02 |
|
|
| 162 | 32082 | Linn Holm | NOR |
Ch trening | K40-44 | 1:57:13 | + 32:11 |
|
| 163 | 27931 | Vibeke Bakken | NOR |
Polestar | K40-44 | 1:57:18 | + 32:16 |
|
| 164 | 31253 | Ida Kjensli Sandell | NOR |
K40-44 | 1:57:18 | + 32:16 |
|
|
| 165 | 28162 | Camilla Westad Kolsrud | NOR |
K40-44 | 1:57:22 | + 32:20 |
|
|
| 166 | 31472 | Runa Therese Aarseth | NOR |
K40-44 | 1:57:23 | + 32:21 |
|
|
| 167 | 30884 | Cathrine Stenmark | NOR |
Springtime | K40-44 | 1:57:32 | + 32:30 |
|
| 168 | 30584 | Hilde Nakling | NOR |
Ås IL | K40-44 | 1:57:55 | + 32:53 |
|
| 169 | 29237 | Tonje Bøyum Riste | NOR |
K40-44 | 1:58:04 | + 33:02 |
|
|
| 170 | 32373 | Karin Skaar Ekrem | NOR |
K40-44 | 1:58:04 | + 33:02 |
|
|
| 171 | 29278 | Kristin Kristoffersen | NOR |
K40-44 | 1:58:06 | + 33:04 |
|
|
| 172 | 34004 | Katherine Bragg | NOR |
K40-44 | 1:58:12 | + 33:09 |
|
|
| 173 | 27915 | Magdalena Tennøe | NOR |
K40-44 | 1:58:12 | + 33:10 |
|
|
| 174 | 28992 | Anette Gulla | NOR |
K40-44 | 1:58:12 | + 33:10 |
|
|
| 175 | 31853 | Elisabeth Råstad | NOR |
K40-44 | 1:58:23 | + 33:21 |
|
|
| 176 | 31826 | Mari Pedersen | NOR |
K40-44 | 1:58:27 | + 33:25 |
|
|
| 177 | 29116 | Marthe Wirstad | NOR |
K40-44 | 1:58:29 | + 33:27 |
|
|
| 178 | 29727 | Elisabeth Blix | NOR |
Grimstad løpeklubb | K40-44 | 1:59:02 | + 34:00 |
|
| 179 | 31440 | Stine Andresen | NOR |
K40-44 | 1:59:04 | + 34:02 |
|
|
| 180 | 34627 | Jeanette Gjerde | NOR |
K40-44 | 1:59:12 | + 34:10 |
|
|
| 181 | 26688 | Lisa-Mari Øyra | NOR |
K40-44 | 1:59:13 | + 34:11 |
|
|
| 182 | 29961 | Eveliina Aikasalo | FIN |
K40-44 | 1:59:17 | + 34:15 |
|
|
| 183 | 30011 | Monica Helle | NOR |
Bygland IL | K40-44 | 1:59:24 | + 34:22 |
|
| 184 | 31719 | Kikki Lundh Martinsen | NOR |
K40-44 | 1:59:28 | + 34:26 |
|
|
| 185 | 28635 | Marianne Nyborg Jacobsen | DEN |
K40-44 | 1:59:30 | + 34:28 |
|
|
| 186 | 28684 | Anette Gulbrandsen | NOR |
K40-44 | 1:59:44 | + 34:42 |
|
|
| 187 | 26964 | Hanne Tvedt | NOR |
K40-44 | 1:59:51 | + 34:49 |
|
|
| 188 | 28193 | Camilla Ellingsvik | NOR |
K40-44 | 1:59:52 | + 34:50 |
|
|
| 189 | 25244 | Anette Marcussen | NOR |
K40-44 | 2:00:00 | + 34:58 |
|
|
| 190 | 30684 | Katrine Mogstad | NOR |
Surnadal IL | K40-44 | 2:00:07 | + 35:05 |
|
| 191 | 26002 | Jing Jin | CHN |
K40-44 | 2:00:11 | + 35:09 |
|
|
| 192 | 31168 | Desiré Standal | NOR |
K40-44 | 2:00:12 | + 35:10 |
|
|
| 193 | 32303 | Lena Johannessen | NOR |
Bekken Runners | K40-44 | 2:00:14 | + 35:11 |
|
| 194 | 32762 | Åse Sigrid Torp | NOR |
K40-44 | 2:00:18 | + 35:16 |
|
|
| 195 | 28709 | Christina Falch | NOR |
K40-44 | 2:00:27 | + 35:24 |
|
|
| 196 | 31444 | Hanne Strand | NOR |
K40-44 | 2:00:39 | + 35:37 |
|
|
| 197 | 32379 | Camilla Marseth | NOR |
K40-44 | 2:00:41 | + 35:39 |
|
|
| 198 | 29851 | Audhild Randa | NOR |
K40-44 | 2:00:49 | + 35:47 |
|
|
| 199 | 29760 | Karoline Carlsen | NOR |
K40-44 | 2:00:57 | + 35:55 |
|
|
| 200 | 32283 | Monica Camacho | NOR |
K40-44 | 2:00:57 | + 35:55 |
|
|
| 201 | 32990 | Live Gran Kielland | NOR |
K40-44 | 2:00:58 | + 35:56 |
|
|
| 202 | 32641 | Marthe Rusten Flesjå | NOR |
K40-44 | 2:01:04 | + 36:02 |
|
|
| 203 | 31049 | Merete Sundal | NOR |
K40-44 | 2:01:09 | + 36:07 |
|
|
| 204 | 28225 | Karina Skansen Moseby | NOR |
K40-44 | 2:01:18 | + 36:16 |
|
|
| 205 | 31906 | Heidi Solbakken | NOR |
K40-44 | 2:01:21 | + 36:19 |
|
|
| 206 | 29584 | Mia Brungot | NOR |
K40-44 | 2:01:26 | + 36:24 |
|
|
| 207 | 27919 | Molly Pettit | NOR |
Polestar | K40-44 | 2:01:27 | + 36:25 |
|
| 208 | 30399 | Ida Slettevoll | NOR |
Røa IL | K40-44 | 2:01:34 | + 36:32 |
|
| 209 | 32371 | Azra Fazlagic | NOR |
K40-44 | 2:02:07 | + 37:05 |
|
|
| 210 | 26811 | Mia Traa | NOR |
K40-44 | 2:02:10 | + 37:08 |
|
|
| 211 | 32170 | Iva Fischerová | CZE |
K40-44 | 2:02:14 | + 37:12 |
|
|
| 212 | 34445 | Eda Lyngra | NOR |
K40-44 | 2:02:18 | + 37:16 |
|
|
| 213 | 32502 | Anne Beate Jansen | NOR |
K40-44 | 2:02:25 | + 37:23 |
|
|
| 214 | 30744 | Ine Fahle | NOR |
Lillomarka Skiklubb | K40-44 | 2:02:29 | + 37:27 |
|
| 215 | 30449 | Sandra Marie Kristiansen | NOR |
Ski IL Friidrett | K40-44 | 2:02:40 | + 37:38 |
|
| 216 | 28984 | Andrea Hauge-Johnsrud | NOR |
K40-44 | 2:02:53 | + 37:51 |
|
|
| 217 | 27018 | Kjersti Stensland | NOR |
Kampen mot barnedemens | K40-44 | 2:02:58 | + 37:56 |
|
| 218 | 31439 | Gunn Oftedal Barrault | NOR |
K40-44 | 2:03:04 | + 38:02 |
|
|
| 219 | 31866 | Inger Lise Odden Monsøy | NOR |
Fannefjord småspringarlag | K40-44 | 2:03:18 | + 38:16 |
|
| 220 | 29567 | Helene Beate Jansen | NOR |
K40-44 | 2:03:22 | + 38:20 |
|
|
| 221 | 26969 | Camilla Hermansen | NOR |
K40-44 | 2:03:27 | + 38:25 |
|
|
| 222 | 29224 | Megan Korsman | RSA |
K40-44 | 2:03:35 | + 38:33 |
|
|
| 223 | 30049 | Nina Tandberg | NOR |
CH trening | K40-44 | 2:03:52 | + 38:50 |
|
| 224 | 29785 | Inger Julie Aasland | NOR |
K40-44 | 2:03:56 | + 38:54 |
|
|
| 225 | 31574 | Ingvild Marie Prestrud | NOR |
K40-44 | 2:04:00 | + 38:58 |
|
|
| 226 | 28284 | Kirsten Hagane | NOR |
K40-44 | 2:04:01 | + 38:59 |
|
|
| 227 | 31478 | Tine Jensen | NOR |
K40-44 | 2:04:09 | + 39:07 |
|
|
| 228 | 31696 | Mari Eike Nilsen | NOR |
K40-44 | 2:04:11 | + 39:09 |
|
|
| 229 | 30161 | Renate Berge | NOR |
K40-44 | 2:04:16 | + 39:14 |
|
|
| 230 | 28733 | Kristin Fagerholt Lund | NOR |
K40-44 | 2:04:23 | + 39:21 |
|
|
| 231 | 25190 | Monica Wergeland | NOR |
Pepperstad tøy og bøy | K40-44 | 2:04:24 | + 39:22 |
|
| 232 | 33689 | Sunniva Blom | NOR |
Måndalen IL | K40-44 | 2:04:25 | + 39:23 |
|
| 233 | 26951 | Celina Vikne Moen | NOR |
K40-44 | 2:04:31 | + 39:29 |
|
|
| 234 | 30805 | Vedrana Grcic-Van De Pavert | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 2:04:40 | + 39:38 |
|
| 235 | 34593 | Mari Sando | NOR |
K40-44 | 2:04:45 | + 39:43 |
|
|
| 236 | 28172 | Ida Bjørntvedt | NOR |
K40-44 | 2:04:47 | + 39:45 |
|
|
| 237 | 28644 | Charlotte Elveland | NOR |
K40-44 | 2:05:01 | + 39:59 |
|
|
| 238 | 31649 | Sheeba Kumar | NOR |
K40-44 | 2:05:07 | + 40:05 |
|
|
| 239 | 33483 | Joyce Barri-Christensen | NOR |
K40-44 | 2:05:07 | + 40:05 |
|
|
| 240 | 32428 | Carolina Widell Robstad | NOR |
K40-44 | 2:05:10 | + 40:08 |
|
|
| 241 | 33894 | Ida Junk Gundersen | NOR |
Springtime | K40-44 | 2:05:12 | + 40:10 |
|
| 242 | 29742 | Cecilie Myhre | NOR |
K40-44 | 2:05:17 | + 40:15 |
|
|
| 243 | 30648 | Sylwia Suchecka | NOR |
Atria Norge AS | K40-44 | 2:05:17 | + 40:15 |
|
| 244 | 33476 | Malin Kanestrøm | NOR |
K40-44 | 2:05:23 | + 40:21 |
|
|
| 245 | 33329 | Linda Tveterås | NOR |
K40-44 | 2:05:27 | + 40:25 |
|
|
| 246 | 32316 | Kristin Dina Norborg | NOR |
K40-44 | 2:05:28 | + 40:26 |
|
|
| 247 | 34899 | Tonje Engene | NOR |
K40-44 | 2:05:32 | + 40:30 |
|
|
| 248 | 30327 | Kristin Sønstevold | NOR |
K40-44 | 2:05:45 | + 40:43 |
|
|
| 249 | 34255 | Reidun Sletten | NOR |
K40-44 | 2:05:48 | + 40:46 |
|
|
| 250 | 33604 | Brit Kristin Karlsaunet | NOR |
Bratsberg IL | K40-44 | 2:05:51 | + 40:49 |
|
| 251 | 30189 | Liv Mohr Mostuen | NOR |
K40-44 | 2:05:54 | + 40:52 |
|
|
| 252 | 34258 | Maria Louise Hyni | NOR |
K40-44 | 2:06:18 | + 41:16 |
|
|
| 253 | 35235 | Ane Marthe Kjøde Kvalsvik | NOR |
