Startlistor och resultat från New York Marathon som arrangeras 1. november 2026.
New York Marathon 2026
56. utgåva New York City Marathon
Datum
1. november
Plats
New York City – USA
På TV
Eurosport Norge sänder direkt från loppet kl 14.30.
Se loppet i upptagning med svenska kommentatorer
Starttider
| Norsk tid | Klass |
|---|---|
| 14:00 | Rullestol menn elite |
| 14:02 | Rullestol kvinner elite |
| 14:22 | Håndsykler og utvalgte utøvere med funksjonsnedsettelser |
| 14:35 | Kvinner elite |
| 15:05 | Menn elite |
| 15:10 | Startpulje 1 |
| 15:45 | Startpulje 2 |
| 16:20 | Startpulje 3 |
| 16:55 | Startpulje 4 |
| 17:30 | Startpulje 5 |
Alla resultat
- Elite män
- Elite kvinnor
- Rullstol män
- Rullstol kvinnor
- Följ specifik löpare
- Alla norrmän
- Alla svensker
New York Marathon 2026 – män, topp 25
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
| 1 | Andreas Almgren | SWE | 2:06:01 |
| 2 | Yeman Crippa | ITA | 2:06:14 |
| 3 | K. Mofolo | LES | 2:06:26 |
| 4 | B. Kipruto | KEN | 2:06:27 |
| 5 | Haftu Strintzos | AUS | 2:06:34 |
| 6 | Zouhair Talbi | USA | 2:06:43 |
| 7 | Ryota Kondo | JPN | 2:07:08 |
| 8 | A. Muhumed | USA | 2:07:08 |
| 9 | Geoffrey Kamworor | KEN | 2:07:09 |
| 10 | Ryan Ford | USA | 2:07:17 |
| 11 | Conner Mantz | USA | 2:07:27 |
| 12 | C. Kotut | KEN | 2:07:42 |
| 13 | Abdi Nageeye | NED | 2:07:58 |
| 14 | A. Troutner | USA | 2:08:54 |
| 15 | Joe Klecker | USA | 2:09:28 |
| 16 | Joel Reichow | USA | 2:09:43 |
| 17 | P. Dever | GBR | 2:09:53 |
| 18 | P. Kiprop | KEN | 2:10:01 |
| 19 | Peter Lynch | IRL | 2:10:03 |
| 20 | Merga Gemeda | USA | 2:10:32 |
| 21 | A. Colley | USA | 2:10:49 |
| 22 | Edward Cheserek | KEN | 2:11:32 |
| 23 | Kengo Suzuki | JPN | 2:12:15 |
| 24 | M. Bati | USA | 2:12:19 |
| 25 | Turner Wiley | USA | 2:12:24 |
New York Marathon 2026 – kvinnor, topp 25
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
| 1 | S. Chepkirui | KEN | 2:24:36 |
| 2 | J. McClain | USA | 2:24:42 |
| 3 | Hellen Obiri | KEN | 2:24:43 |
| 4 | E. Kiplagat | KEN | 2:25:42 |
| 5 | M. Chelangat | KEN | 2:25:46 |
| 6 | C. Ellwood | USA | 2:26:28 |
| 7 | Weini Kelati | USA | 2:26:51 |
| 8 | Paige Wood | USA | 2:27:29 |
| 9 | V. Cheptoo | KEN | 2:28:34 |
| 10 | F. Königstein | GER | 2:28:49 |
| 11 | G. Epis | ITA | 2:28:55 |
| 12 | J. Paternain | URU | 2:29:09 |
| 13 | L. Hagans | USA | 2:29:42 |
| 14 | M. R. Wood | PER | 2:29:52 |
| 15 | A. Frisbie | USA | 2:30:04 |
| 16 | A. Vestri | USA | 2:30:16 |
| 17 | Phily Bowden | GBR | 2:30:45 |
| 18 | Rie Kawauchi | JPN | 2:31:29 |
| 19 | M. Hebner | USA | 2:33:21 |
| 20 | R. Groner | USA | 2:35:55 |
| 21 | K. Barger | USA | 2:36:03 |
| 22 | C. Hughes | USA | 2:36:09 |
| 23 | Megan O’Neil | USA | 2:36:26 |
| 24 | S. Bruce | USA | 2:38:57 |
| 25 | Maddie Block | USA | 2:41:22 |
Män – rullstol
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
| 1 | Marcel Hug | SUI | 1:28:14 |
| 2 | Daniel Romanchuk | USA | 1:28:15 |
| 3 | David Weir | GBR | 1:35:38 |
| 4 | Lito Anker | NED | 1:35:39 |
| 5 | Aaron Pike | USA | 1:37:06 |
| 6 | Ludwig Malter | AUT | 1:38:53 |
| 7 | Miguel Jimenez Vergara | USA | 1:39:38 |
| 8 | Evan Correll | USA | 1:40:37 |
| 9 | Johnboy Smith | GBR | 1:40:39 |
| 10 | Patrick Monahan | IRL | 1:40:39 |
Kvinnor – rullstol
| Plass | Navn | Nasjon | Tid |
| 1 | Catherine Debrunner | SUI | 1:40:02 |
| 2 | Tatyana McFadden | USA | 1:48:28 |
| 3 | Susannah Scaroni | USA | 1:48:32 |
| 4 | Madison de Rozario | AUS | 1:53:06 |
| 5 | Eden Rainbow-Cooper | GBR | 1:55:51 |
| 6 | Hoda Elshorbagy | EGY | 2:00:09 |
| 7 | Vanessa de Souza | BRA | 2:00:33 |
| 8 | Patricia Eachus | SUI | 2:01:58 |
| 9 | Hannah Dederick | USA | 2:06:06 |
| 10 | Emelia Perry | USA | 2:09:01 |
Startlistor elit
Män
| Name | Country | Residence | Personal Best |
| Benson Kipruto | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:02:16 |
| Deresa Geleta | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:02:38 |
| CyBrian Kotut | KEN | Kapsabet, Kenya | 2:03:22 |
| Zouhair Talbi | USA | Colorado Springs, Colo. | 2:03:45 |
| Abdi Nageeye | NED | Nijmegen, Netherlands | 2:04:20 NR |
| Geoffrey Kamworor | KEN | Kaptagat, Kenya | 2:04:23 |
| Iliass Aouani | ITA | Ferrara, Italy | 2:04:26 NR |
| Huseydin Mohamed Esa | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:04:39 |
| Conner Mantz | USA | Provo, Utah | 2:04:43 NR |
| Kengo Suzuki | JPN | Uwajima, Japan | 2:04:56 |
| Yemaneberhan Crippa | ITA | Trento, Italy | 2:05:18 |
| Edward Cheserek | KEN | Iten, Kenya | 2:05:24 |
| Ryota Kondo | JPN | Nagasaki, Japan | 2:05:39 |
| Ryan Ford | USA | Boulder, Colo. | 2:05:46 |
| Joe Klecker | USA | Boulder, Colo. | 2:05:56 |
| Peter Lynch | IRL | Chapel Hill, N.C. | 2:06:08 NR |
| Patrick Dever | GBR | Raleigh, N.C. | 2:06:18 |
| Haftu Strintzos | AUS | Melbourne, Australia | 2:06:20 NR |
| Jack Rowe | GBR | London | 2:07:47 |
| Casey Clinger | USA | Provo, Utah | 2:08:43 |
| Kamohelo Mofolo | LES | Maseru, Lesotho | 2:08:50 |
| Sam Chelanga | USA | Fayetteville, N.C. | 2:08:50 |
| JP Flavin | USA | Rochester, Mich. | 2:09:17 |
| Jared Ward | USA | Mapleton, Utah | 2:09:25 |
| Turner Wiley | USA | Seattle | 2:09:27 |
| Andrew Colley | USA | Blowing Rock, N.C. | 2:09:33 |
| Robert Miranda | USA | Boston | 2:09:40 |
| Joel Reichow | USA | White Bear Lake, Minn. | 2:09:56 |
| Aidan Troutner | USA | Provo, Utah | 2:10:23 |
| JP Trojan | USA | Edina, Minn. | 2:10:39 |
| Paul Chelimo | USA | Iten, Kenya | 2:10:55 |
| Stephen Jones | USA | Boulder, Colo. | 2:11:17 |
| Mo Bati | USA | St. Paul, Minn. | 2:12:29 |
| Aidan Reed | USA | Boulder, Colo. | 2:13:58 |
| Owen Ritz | USA | Brooklyn, N.Y. | 2:14:19 |
| James Nipperess | AUS | Mosman, Australia | 2:15:03 |
| Merga Gemeda | USA | Minnetonka, Minn. | 2:15:12 |
| Alec Baldwin | USA | Denver | 2:15:38 |
| Ryan Cutter | USA | Brooklyn, N.Y. | 2:17:24 |
| Andreas Almgren | SWE | Sollentuna, Sweden | Debut |
| Patrick Kiprop | KEN | Boulder, Colo. | Debut |
| Ahmed Muhumed | USA | Flagstaff, Ariz. | Debut |
Kvinnor
| Name | Country | Residence | Personal Best |
| Hellen Obiri | KEN | Boulder, Colo. | 2:15:53 |
| Sheila Chepkirui | KEN | Kericho, Kenya | 2:17:29 |
| Gotytom Gebreslase | ETH | Addis Ababa, Ethiopia | 2:18:11 |
| Viola Cheptoo | KEN | Eldoret, Kenya | 2:19:05 |
| Edna Kiplagat | KEN | Longmont, Colo. | 2:19:50 |
| Mercy Chelangat | KEN | Flagstaff, Ariz. | 2:20:30 |
| Jessica McClain | USA | Scottsdale, Ariz. | 2:20:49 |
| Annie Frisbie | USA | Hopkins, Minn. | 2:22:00 |
| Fabienne Königstein | GER | Magdeburg, Germany | 2:22:17 |
| Carrie Ellwood | USA | Boulder, Colo. | 2:22:53 |
| Erika Kemp | USA | Providence, R.I. | 2:22:56 |
| Giovanna Epis | ITA | Legnano, Italy | 2:23:46 |
| Rie Kawauchi | JPN | Tokyo | 2:24:16 |
| Amanda Vestri | USA | St. Augustine, Fla. | 2:24:49 |
| Lauren Hagans | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:25:47 |
| Julia Paternain | URU | Flagstaff, Ariz. | 2:25:47 NR |
| Phily Bowden | GBR | Manchester, England | 2:25:57 |
| Paige Wood | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:26:02 |
| Steph Bruce | USA | Flagstaff, Ariz. | 2:27:47 |
| Roberta Groner | USA | Ledgewood, N.J. | 2:29:09 |
| Mica Rivera Wood | PER | Herriman, Utah | 2:29:13 |
| Megan O’Neil | USA | Rochester, Mich. | 2:31:31 |
| Monica Hebner | USA | Austin, Texas | 2:32:40 |
| Brooke Starn | USA | New York | 2:35:22 |
| Alosha Southern | USA | Brooklyn, N.Y. | 2:36:10 |
| Keelah Barger | USA | South Salt Lake, Utah | 2:36:13 |
| Maddie Block | USA | Iowa City, Iowa | 2:36:25 |
| Cailie Hughes | USA | Bloomington, Minn. | Debut |
| Weini Kelati | USA | Flagstaff, Ariz. | Debut |
Om New York Marathon
New York City Marathon är världens största maratonlopp med över 36 000 löpare i 2005, som årligen arrangeras i den amerikanska staden New York City. Tillsammans med Boston Marathon og Chicago Marathon räknas loppet som det mest prestigefyllda långdistansloppet i USA. På grund av loppets popularitet är de knappt 37 000 platserna ett fast antal, och deltagare väljs ut genom ett stort lotterisystem. Professionella löpare som är medlemmar av NYRRC eller nominerade av en annan officiell löpklubb, är garanterade plats.
Den mest vinnande utövaren i loppets historia, är norske Grete Waitz, som gick till topps nio gånger.
I 2008 segrade brasilianske Marílson Gomes dos Santos i herreklassen, och fick därmed sin andra seger på tre år. Vinnaren av kvinneklassen, brittiska Paula Radcliffe, vann för tredje gången.
I 2012 ställdes New York City Marathon in efter press från befolkningen efter stormen Sandy.
I 2020 ställdes New York City Marathon in för andra gången. Den här gången var det koronaviruspandemin från 2019 som var orsaken.
Løype
Väder
Tidigare vinnare
Kvinnor