Startlistor och resultat från Kvinnor 40-44 i 10 for Grete under Oslo Marathon som arrangeras lördag 12. september 2026.
Översikt alla lopp Oslo Maraton 2026
Andra distanser: Oslo Halvmaraton | Oslo Maraton | Oslotrippeln
Klassvis resultat 10 for Grete:
K12-13 | K14-15 | K16-17 | K18-21 | K22-23 | K24-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
M12-13 | M14-15 | M16-17 | M18-21 | M22-23 | M24-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
Kvinnor 40-44 10 for Grete – Oslo Marathon 2026
Liveresultat
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 20496 | Linn Therese Jyhne | NOR |
K40-44 | 0:35:44 |
|
||
| 2 | 11148 | Ida Bergsløkken | NOR |
K40-44 | 0:38:14 | + 2:31 |
|
|
| 3 | 19269 | Aase Refsnes | NOR |
Leiranger Tempo | K40-44 | 0:39:42 | + 3:59 |
|
| 4 | 10351 | Oddbjørg Stokkeland | NOR |
K40-44 | 0:40:03 | + 4:20 |
|
|
| 5 | 12264 | Ida Lundestad | NOR |
Sarpsborg IL | K40-44 | 0:40:05 | + 4:22 |
|
| 6 | 10799 | Marita Solberg Bjerke | NOR |
Spydeberg IL | K40-44 | 0:40:49 | + 5:06 |
|
| 7 | 14839 | Randi Navdal Bekkelund | NOR |
K40-44 | 0:40:58 | + 5:15 |
|
|
| 8 | 12568 | Stine Bang Pedersen | NOR |
K40-44 | 0:41:43 | + 6:00 |
|
|
| 9 | 10490 | Mari Bergan Husa | NOR |
Team Tintin | K40-44 | 0:42:19 | + 6:36 |
|
| 10 | 12361 | Anne Oppedal | NOR |
Nøtterø Rønners | K40-44 | 0:42:39 | + 6:55 |
|
| 11 | 11749 | Hilde Dalen | NOR |
K40-44 | 0:43:09 | + 7:26 |
|
|
| 12 | 12285 | Kjersti Simensen | NOR |
Os IL | K40-44 | 0:43:24 | + 7:41 |
|
| 13 | 16505 | Karine Røstad | NOR |
Fossum IF | K40-44 | 0:43:29 | + 7:46 |
|
| 14 | 10021 | Brynhild Leland | NOR |
K40-44 | 0:43:33 | + 7:50 |
|
|
| 15 | 12614 | Oda Gaarud | NOR |
K40-44 | 0:44:21 | + 8:38 |
|
|
| 16 | 12091 | Elisabeth Stenbæk | NOR |
K40-44 | 0:44:38 | + 8:55 |
|
|
| 17 | 12330 | Victoria Strandskogen | NOR |
Team Coop | K40-44 | 0:44:47 | + 9:04 |
|
| 18 | 12093 | Caroline Hordvik | NOR |
K40-44 | 0:45:46 | + 10:03 |
|
|
| 19 | 13436 | Elisabeth Gonstad Nøss | NOR |
Eiker-Kvikk IF | K40-44 | 0:46:05 | + 10:22 |
|
| 20 | 11522 | Hansa Østby | NOR |
TEAM KANEL | K40-44 | 0:46:15 | + 10:32 |
|
| 21 | 13067 | Lene Lodde | NOR |
PricewaterhouseCooper AS | K40-44 | 0:46:37 | + 10:54 |
|
| 22 | 11951 | Charlie Hamilton | GBR |
K40-44 | 0:47:05 | + 11:22 |
|
|
| 23 | 11271 | Kristine Aase Brummenes | NOR |
Sagene Kvinnegym | K40-44 | 0:47:12 | + 11:29 |
|
| 24 | 12601 | Helga Hektoen | NOR |
K40-44 | 0:47:12 | + 11:29 |
|
|
| 25 | 11944 | Tonje Wahl Evensen | NOR |
K40-44 | 0:47:27 | + 11:44 |
|
|
| 26 | 13930 | Siri Rønning | NOR |
Grace | K40-44 | 0:47:29 | + 11:46 |
|
| 27 | 11692 | Silje Elise Harsem | NOR |
K40-44 | 0:47:37 | + 11:54 |
|
|
| 28 | 11917 | Elin Petersen | NOR |
K40-44 | 0:47:39 | + 11:56 |
|
|
| 29 | 13059 | Marianne Bjørnstad Wessel Holst | NOR |
CH trening | K40-44 | 0:47:41 | + 11:58 |
|
| 30 | 11317 | Christina Pettersen | NOR |
K40-44 | 0:48:07 | + 12:24 |
|
|
| 31 | 12329 | Pernille Roberts | NOR |
K40-44 | 0:48:08 | + 12:25 |
|
|
| 32 | 13171 | Christine Løwø Johnsen | NOR |
MartheFondet STI | K40-44 | 0:48:09 | + 12:25 |
|
| 33 | 11870 | Anna Rognstad Post | NOR |
Privat | K40-44 | 0:48:35 | + 12:52 |
|
| 34 | 15702 | Natalia Valtanen | NOR |
K40-44 | 0:48:40 | + 12:57 |
|
|
| 35 | 12053 | Lene Harstad | NOR |
K40-44 | 0:48:51 | + 13:08 |
|
|
| 36 | 12280 | Barbro Lindkvam | NOR |
K40-44 | 0:49:02 | + 13:19 |
|
|
| 37 | 12670 | Marit Skjørestad | NOR |
K40-44 | 0:49:05 | + 13:22 |
|
|
| 38 | 11600 | Metanee Chaiyasith | THA |
K40-44 | 0:49:18 | + 13:35 |
|
|
| 39 | 12645 | Ingvild Pedersen | NOR |
Sagene kvinnegymnastikkforening | K40-44 | 0:49:20 | + 13:37 |
|
| 40 | 11594 | Jeanette Hamstad | NOR |
K40-44 | 0:49:28 | + 13:45 |
|
|
| 41 | 11847 | Sophie Kappler | NOR |
K40-44 | 0:49:34 | + 13:51 |
|
|
| 42 | 11747 | Linn Bjerknes | NOR |
K40-44 | 0:49:38 | + 13:55 |
|
|
| 43 | 12889 | Wencke Schulz | GER |
K40-44 | 0:49:53 | + 14:10 |
|
|
| 44 | 12143 | Emilie Røyset | NOR |
K40-44 | 0:49:59 | + 14:16 |
|
|
| 45 | 11629 | Siri Solvang Hjorth | NOR |
K40-44 | 0:50:10 | + 14:27 |
|
|
| 46 | 12153 | Roxana Mustafa | NOR |
K40-44 | 0:50:15 | + 14:32 |
|
|
| 47 | 15725 | Maria Slettevold | NOR |
K40-44 | 0:50:19 | + 14:36 |
|
|
| 48 | 14450 | Lene Kaarud | NOR |
Vestre Holmen Social Runners Club | K40-44 | 0:50:28 | + 14:45 |
|
| 49 | 11233 | Nina Bansal | NOR |
K40-44 | 0:50:30 | + 14:47 |
|
|
| 50 | 16828 | Carolin Steinert | NOR |
Dyrebeskyttelsen Norge | K40-44 | 0:50:36 | + 14:53 |
|
| 51 | 11841 | Charlotte Mæland | NOR |
Schibsted Partnerstudio | K40-44 | 0:50:47 | + 15:04 |
|
| 52 | 13501 | Aneta Foltyn | POL |
K40-44 | 0:50:47 | + 15:04 |
|
|
| 53 | 11435 | Cathrine Bakken Pedersen | NOR |
K40-44 | 0:50:47 | + 15:04 |
|
|
| 54 | 11559 | Kjersti Vøllestad | NOR |
K40-44 | 0:50:57 | + 15:14 |
|
|
| 55 | 15020 | Helene Eikeland Naustvik | NOR |
K40-44 | 0:51:11 | + 15:28 |
|
|
| 56 | 13156 | Therese Ekeli Berg | NOR |
Eiendomsmegler Krogsveen | K40-44 | 0:51:11 | + 15:28 |
|
| 57 | 14031 | Linda Dihle Borgen | NOR |
K40-44 | 0:51:12 | + 15:29 |
|
|
| 58 | 13785 | Hege Schultz Heireng | NOR |
K40-44 | 0:51:13 | + 15:30 |
|
|
| 59 | 16596 | Marte Haraldsen | NOR |
Haugerud IF | K40-44 | 0:52:06 | + 16:23 |
|
| 60 | 12978 | Maria Hasseleid Kragnes | NOR |
Kragerø IF Friidrett | K40-44 | 0:52:15 | + 16:32 |
|
| 61 | 14646 | Beate Cappelen | NOR |
K40-44 | 0:52:28 | + 16:45 |
|
|
| 62 | 14564 | Elisabeth Adolfsen Øhman | NOR |
K40-44 | 0:52:28 | + 16:45 |
|
|
| 63 | 11417 | Sara Nordenstam | NOR |
Koseklubben | K40-44 | 0:52:29 | + 16:46 |
|
| 64 | 11390 | Anne-Kristine Døving Øye | NOR |
K40-44 | 0:52:33 | + 16:50 |
|
|
| 65 | 14709 | Eva Wiken | NOR |
K40-44 | 0:52:37 | + 16:54 |
|
|
| 66 | 15125 | Evelina Nohr | NOR |
K40-44 | 0:52:45 | + 17:02 |
|
|
| 67 | 13035 | Terese Gjærum | NOR |
Gjerpen IF Allianse – Friidrett | K40-44 | 0:52:56 | + 17:13 |
|
| 68 | 14605 | Viktoria Ytterland | NOR |
K40-44 | 0:53:01 | + 17:18 |
|
|
| 69 | 14539 | Nanna Grønvold | SWE |
K40-44 | 0:53:09 | + 17:26 |
|
|
| 70 | 13545 | Guro Forren Sørensen | NOR |
Sport Torghatten IL | K40-44 | 0:53:09 | + 17:26 |
|
| 71 | 14245 | Irene Crowo Nielsen | NOR |
K40-44 | 0:53:09 | + 17:26 |
|
|
| 72 | 16668 | Egle Grinyte | LTU |
Equinor BIL Oslo | K40-44 | 0:53:15 | + 17:32 |
|
| 73 | 14592 | Eva Marie Lium | NOR |
K40-44 | 0:53:22 | + 17:39 |
|
|
| 74 | 16516 | Serine Ramsdal | NOR |
Lørenskog Løpeklubb | K40-44 | 0:53:23 | + 17:40 |
|
| 75 | 14344 | Trine Martens | NOR |
K40-44 | 0:53:30 | + 17:47 |
|
|
| 76 | 14672 | Erika Paez Garcia | NOR |
K40-44 | 0:53:34 | + 17:51 |
|
|
| 77 | 13776 | Nelli Schumann | GER |
K40-44 | 0:53:35 | + 17:52 |
|
|
| 78 | 15217 | Linda Pinaas | NOR |
K40-44 | 0:53:45 | + 18:02 |
|
|
| 79 | 11774 | Annie Jalloh | NOR |
Kripos IL | K40-44 | 0:53:46 | + 18:02 |
|
| 80 | 14895 | Jorund Eikrem | NOR |
K40-44 | 0:53:52 | + 18:09 |
|
|
| 81 | 15548 | Agneta Marie Lislerud | NOR |
K40-44 | 0:54:03 | + 18:20 |
|
|
| 82 | 16584 | Kristine Nordstad Moen | NOR |
Klæbu Løpeklubb | K40-44 | 0:54:03 | + 18:20 |
|
| 83 | 14549 | Cathrine Skeie Ørbeck-Nilssen | NOR |
K40-44 | 0:54:06 | + 18:23 |
|
|
| 84 | 15267 | Bettina Flatland | NOR |
TEAM KANEL | K40-44 | 0:54:06 | + 18:23 |
|
| 85 | 15086 | Katarzyna Oppedal-Jarco | POL |
K40-44 | 0:54:09 | + 18:26 |
|
|
| 86 | 14627 | Ane Lindholt | NOR |
K40-44 | 0:54:11 | + 18:28 |
|
|
| 87 | 13740 | Thea Berge | NOR |
K40-44 | 0:54:15 | + 18:32 |
|
|
| 88 | 14388 | Marit Brennset | NOR |
K40-44 | 0:54:22 | + 18:39 |
|
|
| 89 | 15478 | Sandrine David | NOR |
K40-44 | 0:54:26 | + 18:43 |
|
|
| 90 | 11289 | Tone Holm-Trudeng | NOR |
K40-44 | 0:54:27 | + 18:44 |
|
|
| 91 | 16370 | Elisabeth Neerland | NOR |
K40-44 | 0:54:31 | + 18:48 |
|
|
| 92 | 15374 | Ingjerd Leiro | NOR |
K40-44 | 0:54:37 | + 18:54 |
|
|
| 93 | 13315 | Kaja Sjøthun Bråstad | NOR |
Pipelife | K40-44 | 0:54:37 | + 18:54 |
|
| 94 | 16512 | Hilde Faltinsen | NOR |
GTI Friidrettsklubb | K40-44 | 0:54:38 | + 18:55 |
|
| 95 | 14935 | Linda Tuften Høistad | NOR |
K40-44 | 0:54:41 | + 18:58 |
|
|
| 96 | 16449 | Fride Wiig Hoen | NOR |
Ingen | K40-44 | 0:54:49 | + 19:06 |
|
| 97 | 16870 | Kristine Kjos | NOR |
Norges Banks Idrettslag | K40-44 | 0:54:52 | + 19:09 |
|
| 98 | 14837 | Kristine Aarø | NOR |
K40-44 | 0:54:52 | + 19:09 |
|
|
| 99 | 14441 | Louise-Hill Vegsund | NOR |
K40-44 | 0:54:53 | + 19:10 |
|
|
| 100 | 11650 | Ida Vasaasen | NOR |
K40-44 | 0:54:55 | + 19:12 |
|
|
| 101 | 14886 | Trine Olsen | NOR |
K40-44 | 0:54:55 | + 19:12 |
|
|
| 102 | 17080 | Silje Gjerde | NOR |
K40-44 | 0:54:57 | + 19:14 |
|
|
| 103 | 16675 | Tine Bøe Stenhamar | NOR |
Norwegian Beverage Group AS | K40-44 | 0:55:06 | + 19:23 |
|
| 104 | 14701 | Pamela Chong | NOR |
Springtime | K40-44 | 0:55:07 | + 19:23 |
|
| 105 | 15372 | Julie Torgersen | NOR |
Pace & Prosecco | K40-44 | 0:55:07 | + 19:24 |
|
| 106 | 16988 | Monica Holmen | NOR |
Lost Runners | K40-44 | 0:55:09 | + 19:26 |
|
| 107 | 16319 | Kristina Onumonu | LTU |
K40-44 | 0:55:11 | + 19:28 |
|
|
| 108 | 15371 | Selin Haxha | NOR |
Pace & Prosecco | K40-44 | 0:55:12 | + 19:29 |
|
| 109 | 13951 | Mette Winger Eide | NOR |
K40-44 | 0:55:15 | + 19:31 |
|
|
| 110 | 14468 | Mari Storborg | NOR |
K40-44 | 0:55:16 | + 19:33 |
|
|
| 111 | 14449 | Vicky Lendvay | NOR |
Vestre Holmen Social Runners Club | K40-44 | 0:55:17 | + 19:34 |
|
| 112 | 18291 | Eline Berg Ihler | NOR |
Coop | K40-44 | 0:55:19 | + 19:35 |
|
| 113 | 11334 | Marianne Støvne | NOR |
K40-44 | 0:55:20 | + 19:37 |
|
|
| 114 | 18157 | Anette Tidemann | NOR |
K40-44 | 0:55:23 | + 19:40 |
|
|
| 115 | 14885 | Ingunn Hals | NOR |
K40-44 | 0:55:24 | + 19:41 |
|
|
| 116 | 14635 | Linn Bakkemo | NOR |
K40-44 | 0:55:26 | + 19:43 |
|
|
| 117 | 18156 | Anne Paris Staalnacke | NOR |
K40-44 | 0:55:27 | + 19:44 |
|
|
| 118 | 13798 | Dianne Sol Borge | NOR |
K40-44 | 0:55:34 | + 19:51 |
|
|
| 119 | 14954 | Ingrid Nødtvedt | NOR |
K40-44 | 0:55:36 | + 19:52 |
|
|
| 120 | 14013 | Ingrid Nilsen Aas | NOR |
Storebrand Sport | K40-44 | 0:55:37 | + 19:54 |
|
| 121 | 14372 | Ida Caroline Rotevatn | NOR |
MEDI3 | K40-44 | 0:55:38 | + 19:55 |
|
| 122 | 17842 | Izabela Todros-Dawda | NOR |
K40-44 | 0:55:40 | + 19:56 |
|
|
| 123 | 16286 | Marianne Linaker | NOR |
K40-44 | 0:55:41 | + 19:58 |
|
|
| 124 | 16059 | Marte Skoglund | NOR |
K40-44 | 0:55:42 | + 19:59 |
|
|
| 125 | 13896 | Susanne Hegg | NOR |
K40-44 | 0:55:51 | + 20:08 |
|
|
| 126 | 18341 | Mari Myklatun | NOR |
Polestar | K40-44 | 0:55:55 | + 20:12 |
|
| 127 | 18433 | Kristina Bakly | NOR |
ASICS FRONTRUNNER | K40-44 | 0:56:00 | + 20:17 |
|
| 128 | 13471 | Merethe Olsen | NOR |
K40-44 | 0:56:01 | + 20:18 |
|
|
| 129 | 14234 | Helene Friis | NOR |
K40-44 | 0:56:09 | + 20:26 |
|
|
| 130 | 16489 | Guro Buset | NOR |
Ørsta IL | K40-44 | 0:56:11 | + 20:28 |
|
| 131 | 16930 | Heidi Paus | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 0:56:14 | + 20:30 |
|
| 132 | 13722 | Madeleine Johnsen | NOR |
K40-44 | 0:56:18 | + 20:35 |
|
|
| 133 | 16142 | Kristine Boland | NOR |
K40-44 | 0:56:22 | + 20:39 |
|
|
| 134 | 12544 | Lin Sissener | NOR |
K40-44 | 0:56:31 | + 20:48 |
|
|
| 135 | 17008 | Elisabeth Tham Vinje | NOR |
Formue AS | K40-44 | 0:56:37 | + 20:54 |
|
| 136 | 17007 | Rebecca Askildsen | NOR |
FORMUE | K40-44 | 0:56:37 | + 20:54 |
|
| 137 | 19988 | Nermina Gerzic | NOR |
K40-44 | 0:56:45 | + 21:02 |
|
|
| 138 | 13669 | Sau-Wai B. Cheung | NOR |
K40-44 | 0:56:45 | + 21:02 |
|
|
| 139 | 20815 | Nina Stølen | NOR |
Sopra Steria | K40-44 | 0:56:53 | + 21:10 |
|
| 140 | 14209 | Silje Kristoffersen | NOR |
K40-44 | 0:56:59 | + 21:16 |
|
|
| 141 | 18846 | Tuva Mauseth | NOR |
K40-44 | 0:57:01 | + 21:18 |
|
|
| 142 | 13563 | Katja Johannessen | DEN |
K40-44 | 0:57:03 | + 21:19 |
|
|
| 143 | 17995 | Trine Graff | NOR |
K40-44 | 0:57:04 | + 21:21 |
|
|
| 144 | 14160 | Ingvild Yuen | NOR |
K40-44 | 0:57:07 | + 21:24 |
|
|
| 145 | 14842 | Kristin Moseng Jakobsen | NOR |
K40-44 | 0:57:09 | + 21:26 |
|
|
| 146 | 14426 | Linda Smedholen | NOR |
K40-44 | 0:57:11 | + 21:28 |
|
|
| 147 | 17487 | Karoline Jacobsen | NOR |
K40-44 | 0:57:17 | + 21:34 |
|
|
| 148 | 13788 | Marianne Rybakken Dahl | NOR |
K40-44 | 0:57:19 | + 21:36 |
|
|
| 149 | 14233 | Tonje Green Ramstad | NOR |
K40-44 | 0:57:20 | + 21:37 |
|
|
| 150 | 19432 | Heidi Karine Leine Johnson | NOR |
Bergsøy IL | K40-44 | 0:57:21 | + 21:38 |
|
| 151 | 13587 | Kristin Vardebakken | NOR |
Vardebakken | K40-44 | 0:57:23 | + 21:40 |
|
| 152 | 18994 | Christine Meidell | NOR |
Girlsa | K40-44 | 0:57:26 | + 21:43 |
|
| 153 | 13429 | Tone Nyaas Auran | NOR |
Orkanger IF – Friidrett | K40-44 | 0:57:30 | + 21:46 |
|
| 154 | 15543 | Nitcha Suynamsai | THA |
K40-44 | 0:57:35 | + 21:52 |
|
|
| 155 | 15343 | Hilde Dahl Aaser | NOR |
K40-44 | 0:57:37 | + 21:54 |
|
|
| 156 | 15736 | Aylin Beigi | NOR |
K40-44 | 0:57:37 | + 21:54 |
|
|
| 157 | 16898 | Sara Wärnhem | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 0:57:40 | + 21:57 |
|
| 158 | 16894 | Thuy Thi Tran | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 0:57:42 | + 21:59 |
|
| 159 | 15077 | Torunn Alfredsen | NOR |
K40-44 | 0:57:43 | + 22:00 |
|
|
| 160 | 12660 | Veronica Diaz | ESP |
K40-44 | 0:57:44 | + 22:01 |
|
|
| 161 | 14612 | Camilla Mathisen | NOR |
K40-44 | 0:57:50 | + 22:07 |
|
|
| 162 | 18372 | Xiuyi Dong | CHN |
K40-44 | 0:57:55 | + 22:12 |
|
|
| 163 | 17369 | Stine Engebretsen | NOR |
K40-44 | 0:57:59 | + 22:16 |
|
|
| 164 | 16907 | Monica Cheung | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 0:58:01 | + 22:18 |
|
| 165 | 19935 | Mari Bekkestuen | NOR |
K40-44 | 0:58:07 | + 22:24 |
|
|
| 166 | 13668 | Charlotte Sortungstad Mikkelsen | NOR |
K40-44 | 0:58:10 | + 22:27 |
|
|
| 167 | 18442 | Elin Bøhmer | NOR |
Romerike Ultraløperklubb | K40-44 | 0:58:11 | + 22:28 |
|
| 168 | 13952 | Viviane Kawakami | BRA |
K40-44 | 0:58:12 | + 22:29 |
|
|
| 169 | 16929 | Caroline Steenstrup | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 0:58:13 | + 22:30 |
|
| 170 | 15404 | Ellinor Dalbye Kasahara | NOR |
K40-44 | 0:58:22 | + 22:39 |
|
|
| 171 | 18425 | Malu Lian Hestdalen | NOR |
K40-44 | 0:58:24 | + 22:41 |
|
|
| 172 | 13529 | Pia Sporstøl | NOR |
K40-44 | 0:58:30 | + 22:47 |
|
|
| 173 | 13528 | Lena Jokstad | NOR |
K40-44 | 0:58:30 | + 22:47 |
|
|
| 174 | 18235 | Pia Christine Charlotte Rønningen | NOR |
K40-44 | 0:58:33 | + 22:50 |
|
|
| 175 | 17516 | Elise Asbjørnsen | NOR |
K40-44 | 0:58:34 | + 22:51 |
|
|
| 176 | 19026 | Line Myhre Skjønhals | NOR |
K40-44 | 0:58:37 | + 22:54 |
|
|
| 177 | 15831 | Kjersti Bendiksen | NOR |
K40-44 | 0:58:48 | + 23:05 |
|
|
| 178 | 16608 | Bettina Veigner | NOR |
Haugesund Idrettslag Friidrett – gr | K40-44 | 0:58:51 | + 23:07 |
|
| 179 | 19222 | Katty Carolinne Lêdo Vieira Felix | BRA |
K40-44 | 0:58:51 | + 23:08 |
|
|
| 180 | 16282 | Sally Saadi | NOR |
K40-44 | 0:58:52 | + 23:09 |
|
|
| 181 | 17517 | Anna Kappler | NOR |
K40-44 | 0:58:56 | + 23:12 |
|
|
| 182 | 15748 | Anna Jagodzinska | POL |
K40-44 | 0:59:02 | + 23:19 |
|
|
| 183 | 15749 | Magdalena Mazur | POL |
K40-44 | 0:59:04 | + 23:21 |
|
|
| 184 | 13867 | Selam Habte | NOR |
K40-44 | 0:59:04 | + 23:21 |
|
|
| 185 | 18304 | Thea Willas Bure | NOR |
Norges Juristforbund | K40-44 | 0:59:06 | + 23:23 |
|
| 186 | 18518 | Johanna Blum | GER |
K40-44 | 0:59:13 | + 23:30 |
|
|
| 187 | 13645 | Lindsey Killi | NOR |
K40-44 | 0:59:22 | + 23:39 |
|
|
| 188 | 17827 | Kasia Skramstad | NOR |
Running Late | K40-44 | 0:59:24 | + 23:41 |
|
| 189 | 14640 | Julie Grevstad | NOR |
K40-44 | 0:59:25 | + 23:42 |
|
|
| 190 | 19040 | Anne-Lise Rustberggard | NOR |
K40-44 | 0:59:28 | + 23:45 |
|
|
| 191 | 19301 | Noemi Gomez | PAR |
K40-44 | 0:59:29 | + 23:46 |
|
|
| 192 | 15792 | Stine Osan | NOR |
K40-44 | 0:59:30 | + 23:47 |
|
|
| 193 | 17429 | Ida Schjerpen | NOR |
K40-44 | 0:59:30 | + 23:47 |
|
|
| 194 | 16869 | Suela Kristiansen | NOR |
Norges Banks Idrettslag | K40-44 | 0:59:37 | + 23:54 |
|
| 195 | 15465 | Marthe Faber Garthen-Krokli | NOR |
K40-44 | 0:59:44 | + 24:01 |
|
|
| 196 | 75013 | Jannicke Mohrsen | NOR |
K40-44 | 0:59:49 | + 24:06 |
|
|
| 197 | 18243 | Christine Egeland Snarud | NOR |
K40-44 | 0:59:54 | + 24:11 |
|
|
| 198 | 16554 | Kayalvily Subash | NOR |
Norsk Tamilsk Helseorganisasjon | K40-44 | 0:59:56 | + 24:13 |
|
| 199 | 16188 | Sílvia Coelho | POR |
K40-44 | 1:00:11 | + 24:28 |
|
|
| 200 | 18721 | Maud Karina Hoff | NOR |
K40-44 | 1:00:18 | + 24:35 |
|
|
| 201 | 14355 | Christine Brunborg | NOR |
K40-44 | 1:00:26 | + 24:43 |
|
|
| 202 | 15807 | Vanja Petric | CRO |
K40-44 | 1:00:30 | + 24:47 |
|
|
| 203 | 14125 | Estee Ng | SIN |
K40-44 | 1:00:35 | + 24:52 |
|
|
| 204 | 13544 | Rakel Furuvald | NOR |
K40-44 | 1:00:39 | + 24:56 |
|
|
| 205 | 15396 | Riikka Pitkala | FIN |
K40-44 | 1:00:42 | + 24:59 |
|
|
| 206 | 19145 | Solfrid Neverrøsten | NOR |
Team Fønix | K40-44 | 1:00:44 | + 25:01 |
|
| 207 | 15489 | Claudia Garnes | NOR |
K40-44 | 1:00:48 | + 25:05 |
|
|
| 208 | 12897 | Angela Maekawa | NOR |
K40-44 | 1:00:49 | + 25:06 |
|
|
| 209 | 18960 | Kristine Fjellgaard | NOR |
K40-44 | 1:01:22 | + 25:39 |
|
|
| 210 | 19034 | Henriette Bj | NOR |
K40-44 | 1:01:26 | + 25:43 |
|
|
| 211 | 16453 | Solveig Wangensten Johnsrud | NOR |
HELP Forsikring AS | K40-44 | 1:01:28 | + 25:45 |
|
| 212 | 16209 | Guro Hoftaniska | NOR |
K40-44 | 1:01:31 | + 25:48 |
|
|
| 213 | 14394 | Cathrine Stenmark | NOR |
K40-44 | 1:01:41 | + 25:57 |
|
|
| 214 | 13904 | Tone Ljones | NOR |
K40-44 | 1:01:42 | + 25:58 |
|
|
| 215 | 16325 | Marita Huse | NOR |
K40-44 | 1:01:42 | + 25:59 |
|
|
| 216 | 17090 | Silje Ottesen | NOR |
Stord IL (Allianseidrettslag) | K40-44 | 1:01:43 | + 26:00 |
|
| 217 | 14011 | Carly Marshall | NOR |
K40-44 | 1:01:50 | + 26:07 |
|
|
| 218 | 19556 | Sunniva Lillebø Wahl | NOR |
Aktiv mot Kreft | K40-44 | 1:01:50 | + 26:07 |
|
| 219 | 20740 | Bouchra Jbilou | NOR |
Heiagjengen | K40-44 | 1:01:51 | + 26:08 |
|
| 220 | 15075 | Viktoria Daun | SWE |
K40-44 | 1:02:06 | + 26:23 |
|
|
| 221 | 15451 | Pia Katrin Haugen | NOR |
K40-44 | 1:02:18 | + 26:35 |
|
|
| 222 | 20623 | Anne Gjerdalen | NOR |
Nordre Land IL | K40-44 | 1:02:20 | + 26:37 |
|
| 223 | 13711 | Caroline Sydhagen Barmoen | NOR |
K40-44 | 1:02:26 | + 26:43 |
|
|
| 224 | 18993 | Ingebjørg Strømnes-Vetvik | NOR |
K40-44 | 1:02:32 | + 26:49 |
|
|
| 225 | 15510 | Ragnhild Jamt | NOR |
K40-44 | 1:02:34 | + 26:51 |
|
|
| 226 | 17478 | Jannike Lokreim-Poulsson | NOR |
K40-44 | 1:02:35 | + 26:52 |
|
|
| 227 | 20626 | Ida Winsnes Lund | NOR |
Idrettslaget Try | K40-44 | 1:02:41 | + 26:58 |
|
| 228 | 16332 | Pernilla Möller | NOR |
K40-44 | 1:02:43 | + 27:00 |
|
|
| 229 | 17979 | Karen Desilva | NOR |
K40-44 | 1:02:45 | + 27:01 |
|
|
| 230 | 14973 | Kine Mathisen | NOR |
K40-44 | 1:02:47 | + 27:04 |
|
|
| 231 | 16378 | Anja Skybakmoen | NOR |
K40-44 | 1:02:48 | + 27:05 |
|
|
| 232 | 16331 | Emma Maurud | NOR |
K40-44 | 1:02:55 | + 27:12 |
|
|
| 233 | 18595 | Monika Eriksen | NOR |
K40-44 | 1:02:58 | + 27:15 |
|
|
| 234 | 14455 | Lynvie Chua Dammann | NOR |
K40-44 | 1:03:00 | + 27:17 |
|
|
| 235 | 17650 | Anne Hestvik | NOR |
K40-44 | 1:03:00 | + 27:17 |
|
|
| 236 | 15113 | Karina Bjørk Hornslien | NOR |
K40-44 | 1:03:01 | + 27:18 |
|
|
| 237 | 13727 | Cecilie Nordhus | NOR |
K40-44 | 1:03:08 | + 27:25 |
|
|
| 238 | 13603 | Cathrine Bull | NOR |
K40-44 | 1:03:11 | + 27:27 |
|
|
| 239 | 20584 | Maria Lekve | NOR |
K40-44 | 1:03:12 | + 27:29 |
|
|
| 240 | 20368 | Yuvadee Prathanphornphan | NOR |
K40-44 | 1:03:21 | + 27:38 |
|
|
| 241 | 18099 | Hanne Hagen | NOR |
K40-44 | 1:03:34 | + 27:51 |
|
|
| 242 | 17533 | Anastasiia Evju | NOR |
K40-44 | 1:03:34 | + 27:51 |
|
|
| 243 | 18046 | Frida Douglass Hylin | NOR |
K40-44 | 1:03:35 | + 27:52 |
|
|
| 244 | 15680 | Sofia Colorado Valencia | COL |
K40-44 | 1:03:39 | + 27:56 |
|
|
| 245 | 17535 | Iga Chodzynska | POL |
K40-44 | 1:03:46 | + 28:03 |
|
|
| 246 | 14515 | Kristine F Sinnerud | NOR |
K40-44 | 1:03:46 | + 28:03 |
|
|
| 247 | 18014 | Ida Pannberg | NOR |
Snubleføtter IL | K40-44 | 1:03:48 | + 28:05 |
|
| 248 | 18923 | Eva Hongshagen | NOR |
K40-44 | 1:03:48 | + 28:05 |
|
|
| 249 | 14852 | Maria Eugenia Solvang | NOR |
K40-44 | 1:03:52 | + 28:09 |
|
|
| 250 | 19673 | Agnieszka Galczewska | NOR |
K40-44 | 1:03:54 | + 28:11 |
|
|
| 251 | 75037 | Iris Margareta Binder | NOR |
K40-44 | 1:03:54 | + 28:11 |
|
|
| 252 | 20541 | Anita Sverstad | NOR |
